Analyzing the performance of each asset class and examine three appropriate SAA portfolios (growth, balanced and capital stable). Strategic Asset Allocation Your investment team is hired to manage a large define contribution superannuation fund in Austr

profileFin-Acc-Boss
data_.xlsx

market indices

Australian Equities Australian Real Estate US large equities Australian government bonds AU 13-week treasury notes US 13-week treasury notes US government bond
Name S&P/ASX 200 S&P/ASX MIDCAP 50 ASX200 REITS S&P 500 (in AU dollars) AU government bonds 3 YEAR (YTM, per annum in percentage term) AU government bonds 7 YEAR (YTM, per annum in percentage term) AU 13 week treasury notes (per annum, in percentage term) per annum, in percentage term US 5-year (YTM, per annum in percentage term) US 10-year (YTM, per annum in percentage term)
1/29/93 1536.5 1323.6 NA 649.46 7.342 8.441 5.5848 2.9 5.536 6.37
2/26/93 1620.2 1380.4 NA 637.5 6.829 7.725 5.527776 2.95 5.181 6.088
3/31/93 1674.5 1510.7 NA 638.73 6.541 7.529 4.974984 2.89 5.227 6.026
4/30/93 1685.2 1600.3 NA 621.85 6.194 7.243 4.936752 2.91 5.142 6.037
5/31/93 1737.4 1736.7 NA 650.19 6.529 7.389 4.994088 3.06 5.315 6.142
6/30/93 1734.6 1759.7 NA 682.81 6.103 7.05 4.96542 3.03 5.017 5.775
7/30/93 1837.1 1944.3 NA 650.32 5.803 6.674 4.687944 3.03 5.121 5.805
8/31/93 1961.6 1965.3 NA 691.06 5.639 6.414 4.553748 3.01 4.733 5.476
9/30/93 1919.8 1935.2 NA 717.07 5.82 6.597 4.659204 2.92 4.741 5.388
10/29/93 2070.6 2093.6 NA 702.3 5.655 6.253 4.553748 3.03 4.795 5.41
11/30/93 1953.7 2009.4 NA 702.41 6.031 6.593 4.601688 3.14 5.099 5.798
12/31/93 2113.6 2221.8 NA 687.24 5.815 6.428 4.64004 3.01 5.173 5.795
1/31/94 2244.4 2333.7 NA 679.07 5.582 6.267 4.572924 2.96 4.994 5.647
2/28/94 2112 2177.4 NA 655.4 6.254 6.96 4.611276 3.36 5.579 6.208
3/31/94 1980.1 2088.6 NA 635.94 7.082 7.849 4.630452 3.48 6.229 6.758
4/29/94 2004.2 2045.1 NA 632.01 7.38 8.287 4.611276 3.87 6.627 7.043
5/31/94 2021.2 2043.2 NA 618.36 7.383 8.561 4.678368 4.16 6.764 7.168
6/30/94 1931.1 1939.9 NA 608.06 8.385 9.447 5.270784 4.15 6.952 7.326
7/29/94 2003.5 2009.8 NA 620.15 8.291 9.334 5.327952 4.27 6.697 7.097
8/31/94 2063.9 2053.1 NA 638.7 8.387 9.19 5.489748 4.56 6.792 7.191
9/30/94 1967.7 1995.9 NA 625.26 9.174 10.086 5.84106 4.67 7.278 7.605
10/31/94 1980.9 1963.4 NA 636.49 9.508 10.339 6.493224 5.03 7.462 7.8
11/30/94 1833.8 1803.6 NA 590.37 9.951 10.416 7.122804 5.56 7.799 7.919
12/30/94 1857.4 1818.9 NA 592.1 10.089 10.075 7.897752 5.53 7.827 7.835
1/31/95 1784.7 1722.1 NA 621.4 10.209 10.364 8.027928 5.83 7.553 7.595
2/28/95 1881.1 1774.9 NA 661 9.308 9.753 7.636932 5.76 7.097 7.217
3/31/95 1867.1 1763.3 NA 682.64 9.179 9.69 7.599624 5.7 7.086 7.197
4/28/95 2006.5 1929.3 NA 707.25 8.936 9.489 7.692876 5.69 6.894 7.053
5/31/95 1981.4 1877.3 NA 741.07 7.829 8.528 7.225824 5.63 6.072 6.327
6/30/95 1981 1877.2 NA 768.52 8.218 8.809 7.253904 5.44 5.979 6.201
7/31/95 2083.3 1940.6 NA 760.31 8.465 9.233 7.207104 5.42 6.16 6.431
8/31/95 2094.3 1993.6 NA 746.32 7.975 8.798 7.244544 5.29 6.074 6.31
9/29/95 2091.3 2031.5 NA 774.28 7.706 8.393 7.235184 5.24 6.045 6.158
10/31/95 2029.7 1978.5 NA 764.47 7.948 8.589 7.225824 5.32 5.838 6.009
11/30/95 2113.2 2084.2 NA 814.23 7.349 8.013 7.094688 5.32 5.544 5.779
12/29/95 2154.9 2151 NA 828.01 7.382 7.963 7.029072 4.96 5.402 5.575
1/31/96 2227.8 2297.1 NA 854.02 7.325 7.874 7.113432 4.91 5.269 5.589
2/29/96 2228.2 2316.8 NA 837.55 7.928 8.45 7.207104 4.89 5.708 6.159
3/29/96 2164 2286.8 NA 825.22 8.4 8.82 7.16028 5 6.078 6.331
4/30/96 2248.7 2392.9 NA 831.99 8.188 8.61 7.113432 5.01 6.393 6.643
5/31/96 2198 2359.3 NA 838.02 8.355 8.75 7.150908 5.04 6.651 6.844
6/28/96 2171.8 2317.8 NA 852.08 8.298 8.77 7.150908 5.04 6.472 6.713
7/31/96 2114.1 2256.9 NA 828.06 7.416 8.129 6.71916 5.18 6.559 6.791
8/30/96 2196.1 2374.9 NA 824.02 7.157 7.878 6.578004 5.15 6.724 6.942
9/30/96 2218.6 2398.5 NA 868.66 6.933 7.6 6.559176 4.91 6.466 6.701
10/31/96 2286.2 2444.1 NA 889.34 6.61 7.219 6.342348 5.03 6.0915 6.368
11/29/96 2325.9 2461.8 NA 929.53 6.549 7.05 6.125088 5 5.8382 6.045
12/31/96 2367.8 2501.8 NA 932.62 6.405 7.213 5.717748 5.07 6.212 6.417
1/31/97 2370.7 2474 NA 1031.4 6.539 7.324 5.499252 5.02 6.256 6.508
2/28/97 2386 2499.1 NA 1018.93 6.89 7.573 5.736732 5.09 6.388 6.597
3/31/97 2360.5 2431 NA 965.91 7.142 7.872 5.774676 5.21 6.777 6.919
4/30/97 2424.1 2479.4 NA 1025.21 6.759 7.659 5.651304 5.14 6.568 6.713
5/30/97 2544.9 2582.6 NA 1114.33 6.157 7.244 5.204064 4.82 6.506 6.648
6/30/97 2664.7 2674.2 NA 1181.53 5.843 6.836 5.108664 5.06 6.399 6.504
7/31/97 2673.7 2724.1 NA 1280.82 5.495 6.22 4.764564 5.11 5.905 6.011
8/29/97 2526.8 2542.7 NA 1224.7 5.375 6.326 4.754988 5.1 6.195 6.377
9/30/97 2703.1 2634.8 NA 1308.15 5.082 5.927 4.553748 4.93 5.986 6.108
10/31/97 2415 2256.2 NA 1297.53 5.264 5.774 4.745412 5.07 5.742 5.821
11/28/97 2424.1 2202.7 NA 1396.24 5.601 6.023 4.81242 5.08 5.864 5.87
12/31/97 2567.4 2319.5 NA 1489.38 5.482 5.877 4.869816 5.22 5.71 5.738
1/30/98 2600.8 2398.6 NA 1430.31 5.295 5.721 4.850688 5.06 5.401 5.515
2/27/98 2626.9 2395.7 NA 1540.33 5.283 5.831 4.821984 5.18 5.599 5.695
3/31/98 2686 2403.9 NA 1661.38 5.067 5.611 4.81242 5.02 5.646 5.668
4/30/98 2709 2420 NA 1705.19 5.148 5.734 4.745412 4.87 5.652 5.673
5/29/98 2655.3 2351.9 NA 1741.55 4.8 5.247 4.83156 4.89 5.56 5.58
6/30/98 2620.1 2172.5 NA 1831 5.206 5.499 4.888944 4.97 5.49 5.436
7/31/98 2661.3 2209.2 NA 1845.41 5.103 5.417 4.83156 4.97 5.497 5.497
8/31/98 2430.1 2034.9 NA 1672.85 5.76 5.87 4.850688 4.77 4.938 5.035
9/30/98 2511.3 2166.2 NA 1717.2 4.648 4.947 4.745412 4.26 4.214 4.413
10/30/98 2563 2237.8 NA 1765.6 4.401 4.768 4.601688 4.23 4.226 4.611
11/30/98 2685.6 2309.5 NA 1850.56 4.623 4.934 4.601688 4.42 4.509 4.728
12/31/98 2717.6 2325.3 NA 2004.09 4.634 4.922 4.476984 4.37 4.548 4.647
1/29/99 2781.7 2375.8 NA 2036.85 4.693 4.933 4.553748 4.37 4.552 4.6581
2/26/99 2768.4 2374.6 NA 1994.32 5.123 5.428 4.572924 4.55 5.2094 5.2778
3/31/99 2867 2423.6 NA 2037.01 4.987 5.332 4.572924 4.37 5.1037 5.2385
4/30/99 3027.8 2486 NA 2014.59 4.987 5.361 4.53456 4.43 5.2212 5.3545
5/31/99 2831.9 2344.7 NA 2006.64 5.418 5.833 4.582512 4.53 5.6143 5.7156
6/30/99 2903.7 2389.6 NA 2073.82 5.548 6.15 4.5921 4.65 5.6528 5.8077
7/30/99 2951 2487.9 NA 2034.75 5.439 6.014 4.5921 4.62 5.7896 5.9048
8/31/99 2875.7 2540.9 NA 2072.34 5.654 6.177 4.64004 4.84 5.8615 6.0349
9/30/99 2817 2499.3 NA 1965.46 5.588 6.128 4.668792 4.74 5.7554 5.8867
10/29/99 2821.4 2422.6 NA 2138.79 6.053 6.504 4.764564 4.97 5.9332 6.0093
11/30/99 2970.3 2513.8 NA 2184.92 6.134 6.536 4.898508 5.15 6.0978 6.1657
12/31/99 3117.7 2536.8 NA 2245.4 6.394 6.816 4.927188 5.17 6.3356 6.4342
1/31/00 3080.2 2396.5 NA 2186.45 6.756 7.086 5.261256 5.53 6.6856 6.6668
2/29/00 3124.6 2366.8 NA 2224.86 6.466 6.66 5.518272 5.62 6.5935 6.543
3/31/00 3133.3 2352.6 1231.33 2468.86 6.334 6.405 5.53728 5.72 6.3244 6.0196
4/28/00 3115.8 2182.4 1254.71 2489.12 6.373 6.465 5.698776 5.66 6.5439 6.2189
5/31/00 3081 2126.7 1264.82 2490.11 6.127 6.234 5.84106 5.48 6.5819 6.2899
6/30/00 3311.2 2264.5 1277.02 2422.64 5.967 6.085 5.708268 5.71 6.1707 6.0228
7/31/00 3251.1 2291.2 1307.94 2471.21 6.233 6.251 5.755704 6.03 6.1403 6.0377
8/31/00 3297.8 2287.5 1288.23 2626.58 6.363 6.29 6.181812 6.13 5.9725 5.8819
9/29/00 3298.8 2197.1 1276.88 2652.56 6.204 6.215 6.2196 6.05 5.8395 5.797
10/31/00 3254.6 2214.6 1266.57 2758.59 6.086 6.157 6.106176 6.19 5.8046 5.7552
11/30/00 3274.6 2277.9 1292.23 2501.06 5.694 5.753 6.058884 6.03 5.4825 5.4459
12/29/00 3206.2 2282 1340.21 2376.12 5.243 5.423 5.926344 5.73 5.0827 5.1048
1/31/01 3341.7 2324.5 1313.88 2487.54 4.792 5.187 5.651304 4.86 4.812 5.1565
2/28/01 3326.5 2316.5 1314.67 2365.54 4.769 5.097 5.404116 4.73 4.6648 5.0291
3/30/01 3147.2 2247.6 1287.55 2376.4 4.676 5.076 4.984536 4.2 4.5561 4.9345
4/30/01 3329.4 2282.7 1294.9 2446.35 4.991 5.519 4.659204 3.86 4.8882 5.3356
5/31/01 3379.1 2289.1 1309.97 2477.52 5.2 5.767 4.697532 3.55 4.9461 5.4054
6/29/01 3490.3 2395 1348.1 2409.75 5.579 5.927 4.735836 3.57 4.9414 5.4016
7/31/01 3324.5 2390.1 1358.8 2387.79 5.681 5.993 4.802856 3.46 4.5109 5.0394
8/31/01 3275.6 2419.4 1388.8 2155.09 4.979 5.405 4.72626 3.3 4.3951 4.9261
9/28/01 3049.5 2315.3 1375.3 2109.29 4.465 5.246 4.361736 2.35 3.7905 4.5784
10/31/01 3249.6 2434.1 1421 2100.25 4.168 4.921 4.159764 2.01 3.52 4.269
11/30/01 3337.5 2510.1 1417.1 2190.77 4.667 5.378 4.101996 1.75 3.994 4.7483
12/31/01 3422.3 2534.6 1424.8 2242.84 4.994 5.791 4.063464 1.71 4.3358 5.04
1/31/02 3464.2 2615.5 1403.9 2230.5 5.28 5.88 4.0634604 1.73 4.3711 5.0306
2/28/02 3414.3 2602.7 1391.5 2144.22 5.273 5.809 4.1308848 1.76 4.191 4.9208
3/29/02 3414.8 2642.6 1397.8 2149.9 5.69 6.183 4.2559908 1.76 4.8229 5.4127
4/30/02 3350 2614.1 1419.33 2005.68 5.376 5.92 4.400166 1.74 4.413 5.0985
5/31/02 3373.6 2702.4 1458.3 1885.21 5.776 6.15 4.6112808 1.71 4.2269 5.0436
6/28/02 3216 2599 1439.68 1763.2 5.614 5.931 4.8124212 1.67 4.0571 4.8256
7/31/02 3086.2 2494.6 1414.06 1674.96 5.352 5.792 4.7166864 1.68 3.4513 4.4649
8/30/02 3120.1 2629.6 1414.18 1663.01 5.218 5.622 4.6975296 1.66 3.1479 4.1121
9/30/02 2970.9 2516.1 1427.1 1500.49 4.931 5.227 4.6592052 1.54 2.5747 3.6036
10/31/02 3042.9 2485.2 1452.74 1595.9 4.848 5.38 4.620864 1.42 2.7292 3.9007
11/29/02 3061.4 2484.1 1479.55 1667.85 4.965 5.5 4.601688 1.2 3.2639 4.215
12/31/02 3007.1 2554.1 1479.73 1562.46 4.509 4.975 4.601688 1.2 2.7048 3.8284
1/31/03 2956.9 2569.6 1485.14 1459.74 4.516 4.993 4.592106 1.16 2.9583 3.977
2/28/03 2800.9 2456.1 1424.63 1386.13 4.326 4.827 4.5825168 1.18 2.6026 3.6835
3/31/03 2885.2 2479.2 1478.68 1403.59 4.599 5.089 4.5825168 1.12 2.743 3.8246
4/30/03 3007.5 2589.5 1494 1465.77 4.613 5.058 4.601694 1.11 2.7697 3.8591
5/30/03 3011 2654.9 1564.71 1478.68 4.391 4.718 4.601694 1.09 2.1887 3.3375
6/30/03 3026.9 2663.7 1498.64 1453.06 4.419 4.815 4.4673828 0.89 2.4229 3.5288
7/31/03 3122.3 2758.4 1503.02 1528.02 4.742 5.19 4.5345588 0.94 3.2888 4.4764
8/29/03 3199.7 2800.1 1456.66 1557.38 4.972 5.326 4.649622 0.96 3.3522 4.3852
9/30/03 3169.5 2860.4 1409.7 1471.47 4.968 5.249 4.6975296 0.93 2.7866 3.9383
10/31/03 3272 3000.5 1435.46 1480.79 5.53 5.693 4.7549904 0.94 3.2272 4.2992
11/28/03 3186.4 2945.4 1470.62 1462.42 5.814 5.942 5.0704872 0.91 3.3285 4.299
12/31/03 3299.8 2981.8 1494.53 1475.77 5.352 5.583 5.1945252 0.93 3.1979 4.2637
1/30/04 3272 2930.2 1497.29 1486.26 5.527 5.809 5.2612572 0.9 3.1313 4.1361
2/27/04 3360.6 3030.8 1518.95 1483.96 5.316 5.539 5.2612572 0.94 2.9245 3.9656
3/31/04 3415.3 3089 1564.15 1475.13 5.109 5.444 5.2040616 0.93 2.7605 3.8389
4/30/04 3400.8 3089.2 1548.21 1533.25 5.48 5.885 5.2040616 0.96 3.5933 4.5015
5/31/04 3460.2 3133.4 1636.75 1570.47 5.292 5.785 5.2040616 1.06 3.7796 4.637
6/30/04 3532.9 3199 1630.27 1637.71 5.33 5.805 5.1754524 1.31 3.7952 4.6146
7/30/04 3536.1 3308.9 1657.45 1573.2 5.376 5.79 5.1849888 1.42 3.6783 4.4746
8/31/04 3552.7 3392.8 1679.99 1563.74 5.274 5.495 5.1849888 1.57 3.3026 4.1243
9/30/04 3665 3515.3 1688.29 1538.75 5.227 5.395 5.1659136 1.68 3.3611 4.1178
10/29/04 3778.6 3732.7 1722.66 1513.09 5.115 5.31 5.1659136 1.87 3.2839 4.0279
11/30/04 3931.3 3868.9 1773.47 1512.86 4.912 5.14 5.1754524 2.2 3.6959 4.3638
12/31/04 4050.6 4076.8 1836.38 1546 5.047 5.265 5.1563748 2.18 3.6076 4.2183
1/31/05 4107.3 4124.3 1848.26 1524.32 5.235 5.35 5.1659136 2.48 3.6901 4.1349
2/28/05 4172.8 4012.2 1780.56 1516.17 5.505 5.541 5.3565168 2.72 4.0096 4.3713
3/31/05 4109.8 3990.1 1748.91 1526.19 5.556 5.63 5.5372836 2.73 4.175 4.4973
4/29/05 3983.2 3843.7 1752.55 1481.63 5.208 5.314 5.4707208 2.84 3.8933 4.2042
5/31/05 4106.4 3945.7 1744.93 1572.21 5.135 5.139 5.4136332 2.93 3.7645 4.0297
6/30/05 4277.5 4123.5 1798.63 1562.89 5.083 5.094 5.404116 3.06 3.7424 3.9429
7/29/05 4388.8 4270.9 1839.01 1623.83 5.112 5.104 5.404116 3.34 4.1271 4.2826
8/31/05 4446.8 4446.5 1848.57 1624.62 4.975 5.004 5.3945976 3.44 3.8706 4.0424
9/30/05 4641.2 4626.3 1842.47 1609.14 5.278 5.346 5.3945976 3.47 4.2242 4.3262
10/31/05 4459.7 4446.2 1808.06 1615.49 5.345 5.468 5.404116 3.89 4.4811 4.5572
11/30/05 4634.8 4689.4 1865.85 1688.14 5.275 5.366 5.404116 3.86 4.497 4.4998
12/30/05 4763.4 4812.6 1931.88 1701.73 5.196 5.206 5.404116 3.99 4.3777 4.3976
1/31/06 4929.6 4827.6 1909 1692.23 5.274 5.346 5.404116 4.37 4.5067 4.53
2/28/06 4921.3 4787.9 1956.22 1723.97 5.253 5.285 5.3945976 4.51 4.6062 4.549
3/31/06 5129.7 5102.1 1935.98 1815.92 5.329 5.399 5.3945976 4.52 4.8323 4.854
4/28/06 5258.8 5188.5 1931.11 1727.34 5.643 5.694 5.480232 4.65 4.9305 5.0709
5/31/06 5001.7 5016.2 1901.17 1685.26 5.684 5.704 5.6512992 4.74 5.0276 5.1121
6/30/06 5073.9 5050.1 1987.72 1709.66 5.77 5.767 5.7177528 4.87 5.1065 5.1374
7/31/06 4986 5003.6 2041.19 1666.01 5.957 5.854 5.8126176 4.97 4.912 4.987
8/31/06 5115.4 5046.9 2098.69 1707.34 5.783 5.709 5.9168736 4.92 4.6993 4.7283
9/29/06 5154.1 5183.7 2167.9 1790.07 5.736 5.587 5.935818 4.77 4.6026 4.6316
10/31/06 5384.4 5365.4 2183.75 1780.61 6.018 5.791 6.0210312 4.95 4.5725 4.6064
11/30/06 5482.1 5595 2299.57 1774.21 5.931 5.717 6.1250892 4.9 4.4542 4.4621
12/29/06 5669.9 5830.8 2430.99 1799.41 6.095 5.98 6.1439976 4.89 4.7054 4.71
1/31/07 5773.4 5901.4 2488.7 1856.77 6.093 6.019 6.181806 4.99 4.8218 4.8256
2/28/07 5832.5 6034.7 2452.7 1785.42 5.925 5.791 6.134544 5.01 4.5027 4.554
3/30/07 5995 6209.4 2342.25 1758.81 6.193 6.025 6.191256 4.9 4.5355 4.652
4/30/07 6166 6378.4 2424.95 1780.94 6.112 5.98 6.238494 4.79 4.5116 4.6316
5/31/07 6313.5 6652.1 2523.14 1849.38 6.241 6.1 6.134544 4.6 4.8515 4.8897
6/29/07 6274.9 6490.5 2364.11 1771.97 6.441 6.336 6.191256 4.68 4.9326 5.0327
7/31/07 6144.2 6299.2 2251.13 1698.48 6.396 6.202 6.2196012 4.82 4.5977 4.7729
8/31/07 6247.2 6316.8 2417.77 1811.82 6.205 6.067 6.361218 3.91 4.2585 4.5406
9/28/07 6567.8 6669.2 2464.66 1725.26 6.443 6.324 6.3706524 3.72 4.2276 4.5767
10/31/07 6754.1 6815.3 2449.05 1671.84 6.696 6.268 6.4932288 3.84 4.1628 4.4674
11/30/07 6533.1 6646.9 2293.73 1674.74 6.482 6.066 6.6439044 3.08 3.4134 3.9686
12/31/07 6339.8 6594.6 2111.16 1672.28 6.896 6.384 6.6533148 3.29 3.4613 4.0342
1/31/08 5650.3 5815.7 1817.2 1544.76 6.628 6.142 6.7003536 1.92 2.8078 3.636
2/29/08 5572.1 5901.8 1708.01 1422.51 6.693 6.28 7.01031 1.81 2.4929 3.5303
3/31/08 5355.7 5487.9 1703.45 1448.98 6.203 6.087 7.0946916 1.36 2.466 3.4306
4/30/08 5595.4 5510.6 1776.08 1470.34 6.374 6.28 7.0946916 1.41 3.0375 3.7613
5/30/08 5654.7 5554.8 1612.82 1468.72 6.729 6.561 7.1134344 1.85 3.4006 4.0449
6/30/08 5215.3 5102.8 1410.57 1333.8 6.71 6.476 7.1321736 1.87 3.3325 3.9762
7/31/08 4977.4 4907.8 1340.49 1347.48 6.165 6.208 7.0853196 1.65 3.2696 3.9795
8/29/08 5135.6 5118.1 1459.2 1489.57 5.646 5.7 6.7473732 1.69 3.0703 3.8126
9/30/08 4600.5 4589.7 1369.19 1478.65 5.085 5.273 6.5026524 0.9 2.9766 3.8237
10/31/08 4018 3609.5 1022.85 1468.34 4.476 4.893 5.1468348 0.44 2.7687 3.9816
11/28/08 3742.5 3309.7 1025.38 1376.29 3.554 4.157 4.20789 0.01 1.9659 2.965
12/31/08 3722.3 3413.7 899.54 1295.56 3.032 3.613 3.6290256 0.11 1.5476 2.2512
1/30/09 3540.7 3156.2 812 1298.77 2.634 3.543 3.144288 0.24 1.8126 2.8444
2/27/09 3344.5 2909.2 666.79 1150.67 3.23 4.009 2.5988208 0.26 1.9876 3.0439
3/31/09 3582.1 3092.1 663.47 1148.33 3.384 4.075 2.7451944 0.21 1.6766 2.6873
4/30/09 3780.5 3353.2 703.75 1187.99 3.433 4.391 2.7354432 0.14 2.0168 3.1252
5/29/09 3818 3438.4 729.4 1148.28 3.95 5.104 2.852412 0.14 2.3476 3.4653
6/30/09 3954.9 3555.3 749.03 1137.15 4.563 5.404 2.9108496 0.19 2.5555 3.5196
7/31/09 4244 3900.7 767.02 1187.82 4.792 5.538 2.930322 0.18 2.5305 3.4998
8/31/09 4479.1 4152.1 875.33 1210.62 4.935 5.346 3.0470832 0.15 2.388 3.4
9/30/09 4743.6 4389.2 958.54 1197.76 4.826 5.299 3.1151364 0.14 2.3148 3.3047
10/30/09 4643.2 4233.4 871.9 1146.74 5.04 5.468 3.5516124 0.05 2.2768 3.384
11/30/09 4701.3 4248.5 879.53 1196.97 4.612 5.171 3.6386988 0.06 1.9987 3.1992
12/31/09 4870.6 4461.6 897.3 1239.92 4.67 5.522 3.774696 0.06 2.6838 3.8353
1/29/10 4569.6 4140 871.32 1208.14 4.513 5.267 3.901956 0.08 2.3287 3.5885
2/26/10 4637.7 4138.7 869.51 1233.41 4.551 5.319 3.8247348 0.13 2.3012 3.6125
3/31/10 4875.5 4336.2 867.59 1274.09 5.271 5.644 4.0851372 0.16 2.5492 3.8294
4/30/10 4807.4 4328 899.85 1274.84 5.297 5.615 4.3088772 0.16 2.4122 3.6573
5/31/10 4429.7 4027.1 862.44 1298.86 4.703 5.19 4.4289792 0.16 2.092 3.293
6/30/10 4301.5 3832.9 843.53 1220.27 4.432 4.899 4.4337804 0.18 1.7746 2.9366
7/30/10 4493.5 4016.7 851.83 1216.89 4.562 4.987 4.462584 0.15 1.5938 2.9068
8/31/10 4404.2 3998.4 873.64 1178.95 4.239 4.594 4.4169744 0.14 1.3329 2.4717
9/30/10 4582.9 4175.9 864.2 1178.61 4.78 4.927 4.5273636 0.16 1.269 2.5047
10/29/10 4661.6 4232.5 859.44 1207.16 4.922 5.105 4.541754 0.12 1.1431 2.603
11/30/10 4584.4 4238.2 841.78 1230.96 5.055 5.288 4.6855548 0.17 1.432 2.796
12/31/10 4745.2 4467.5 839.84 1226.91 5.23 5.419 4.6831596 0.12 1.99 3.308
1/31/11 4753.9 4391.6 859.85 1289.97 5.086 5.37 4.675974 0.15 1.918 3.381
2/28/11 4831.7 4465 879.1 1303.4 5.125 5.468 4.675974 0.15 2.106 3.416
3/31/11 4837.9 4446.5 860.9 1282.03 4.986 5.385 4.6544136 0.09 2.194 3.453
4/29/11 4823.2 4352.6 862.71 1246.05 5.078 5.374 4.6687872 0.04 1.937 3.296
5/31/11 4708.3 4357 861.67 1262.45 4.865 5.149 4.7286576 0.06 1.649 3.049
6/30/11 4608 4206 842.82 1233.57 4.756 4.962 4.6783692 0.03 1.715 3.157
7/29/11 4424.6 4157.1 787.06 1176.48 4.36 4.619 4.6184712 0.1 1.337 2.804
8/31/11 4296.5 3939 800.12 1138.16 3.797 4.143 4.3136832 0.02 0.912 2.213
9/30/11 4008.6 3531.9 762.85 1164.14 3.555 3.927 4.3208928 0.02 0.937 1.928
10/31/11 4298.1 3865.4 790.85 1181.28 3.879 4.244 4.3401156 0.01 0.987 2.174
11/30/11 4119.8 3685.7 811.7 1213.82 3.082 3.53 4.1429208 0.01 0.928 2.068
12/30/11 4056.6 3578.9 777.52 1226.69 3.129 3.41 3.9767112 0.02 0.813 1.875
1/31/12 4262.7 3802 819.35 1234.94 3.164 3.459 3.9925 0.06 0.69 1.802
2/29/12 4298.5 3925.7 826.67 1263.99 3.628 3.83 4.1 0.08 0.856 1.978
3/30/12 4335.2 3917.5 820.13 1359.59 3.489 3.782 4.1775 0.07 1.027 2.218
4/30/12 4396.6 3926.5 865.18 1342.77 3.02 3.373 3.925 0.1 0.788 1.916
5/31/12 4076.3 3655.8 853.31 1350.94 2.158 2.601 3.3925 0.07 0.651 1.581
6/29/12 4094.6 3514.6 877.11 1328.85 2.442 2.779 3.1975 0.09 0.722 1.658
7/31/12 4269.1 3539.8 926.21 1310.7 2.589 2.776 3.2925 0.11 0.591 1.489
8/31/12 4316.1 3537.2 914.4 1361.06 2.499 2.747 3.39 0.09 0.584 1.563
9/28/12 4387 3589.3 926.38 1385.4 2.353 2.623 3.35 0.1 0.608 1.636
10/31/12 4517 3725.7 974.46 1361.84 2.551 2.797 3.0675 0.11 0.7 1.685
11/30/12 4506 3768.6 961.41 1357.46 2.618 2.861 3.075 0.08 0.604 1.616
12/31/12 4648.9 3863 973.83 1373.72 2.69 3.044 2.9625 0.05 0.6964 1.75
1/31/13 4878.8 4098.3 1015.49 1436.27 2.826 3.227 2.93 0.07 0.8608 1.9853
2/28/13 5104.1 4232.6 1041.31 1479.5 2.663 3.076 2.88 0.11 0.7523 1.89
3/29/13 4966.5 4154.2 1013.44 1505.17 2.855 3.208 2.93 0.07 0.7429 1.8509
4/30/13 5191.2 4213.3 1096.96 1539.01 2.552 2.924 2.84 0.05 0.662 1.6754
5/31/13 4926.6 4072.2 1055.18 1700.93 2.584 3.098 2.65 0.04 1.0366 2.1612
6/28/13 4802.6 3881.1 1029.75 1754.81 2.74 3.406 2.81 0.04 1.3649 2.4792
7/31/13 5052 3995.3 1021.38 1878.31 2.527 3.322 2.79 0.04 1.3739 2.5925
8/30/13 5135 4105.9 1008.79 1833.44 2.681 3.505 2.61 0.03 1.5728 2.7477
9/30/13 5218.9 4228.5 1018.59 1798.36 2.768 3.551 2.58 0.02 1.3615 2.6161
10/31/13 5425.5 4317.2 1045.54 1854.94 2.785 3.525 2.58 0.04 1.2924 2.5425
11/29/13 5320 4247.8 1016.61 1976.03 2.891 3.742 2.58 0.06 1.3525 2.7565
12/31/13 5352.2 4349.5 984.9 2066.03 2.797 3.691 2.60 0.07 1.706 3.007
1/31/14 5190 4219.1 989.23 2043.07 2.613 3.487 2.61 0.02 1.487 2.6663
2/28/14 5404.8 4486.5 1021.94 2077.98 2.648 3.531 2.61 0.05 1.4942 2.6611
3/31/14 5394.8 4482.1 1005.33 2020.13 2.808 3.583 2.625 0.05 1.7116 2.7252
4/30/14 5489.1 4555.8 1062.67 2033.29 3.021 3.643 2.655 0.03 1.6636 2.6483
5/30/14 5492.5 4585.3 1063.25 2066.81 2.851 3.385 2.68 0.04 1.5045 2.4561
6/30/14 5395.7 4515.8 1069.65 2076.82 2.703 3.252 2.6875 0.04 1.6048 2.515
7/31/14 5632.9 4721.2 1122.78 2076.71 2.71 3.224 2.6975 0.03 1.7568 2.557
8/29/14 5625.9 4738.3 1141.57 2141.97 2.655 3.076 2.65 0.03 1.6203 2.3455
9/30/14 5292.8 4433.4 1080.16 2253.87 2.732 3.213 2.56 0.02 1.7702 2.5068
10/31/14 5526.6 4628.1 1153.43 2295.88 2.561 3.013 2.67 0.01 1.6106 2.3346
11/28/14 5313 4583.9 1152.58 2422.44 2.391 2.752 2.53 0.02 1.5068 2.1963
12/31/14 5411 4747.5 1186.17 2515.91 2.145 2.44 2.51 0.04 1.6365 2.1709
