data.xlsx

Sheet1

Sample ID listing price ($) interior floor size (sqft) land size (sqft) number of bedrooms number of bathrooms Year Built Building age Building Type
1 178,000 441 0 1 1 1995 22 Apartment
2 349,900 856 1 2 1 1976 41 Apartment
3 429,000 546 0 1 1 2017 0 Apartment
4 518,888 557 0 1 1 2012 5 Apartment
5 598,000 693 0 1 1 1998 19 Townhouse
6 655,000 992 0 2 3 2014 3 Townhouse
7 659,900 840 0 2 1 1989 28 Townhouse
8 789,000 872 0 2 1 2014 3 Townhouse
9 890,000 1,000 3,125 3 2 1992 25 Duplex
10 899,000 1,072 0 2 2 1986 31 Townhouse
11 899,900 1,010 0 2 2 1981 36 Apartment
12 925,000 2,308 2,308 6 3 1908 109 House-Detached
13 988,888 1,177 2,297 3 3 1988 29 Duplex
14 989,800 1,149 0 3 2 1985 32 Townhouse
15 998,000 891 0 2 2 2008 9 Apartment
16 999,000 4,026 1,917 6 4 2012 5 Duplex
17 1,029,900 1,188 0 3 2 2017 0 Townhouse
18 1,084,400 900 2,332 2 1 0 0 Apartment
19 1,189,000 1,400 0 3 2 1988 29 Townhouse
20 1,198,000 1,518 0 3 3 1986 31 Townhouse
21 1,198,000 1,073 0 1 2 1992 25 Apartment
22 1,235,000 1,471 0 2 3 2005 12 Townhouse
23 1,298,800 1,700 4,024 3 2 1927 90 Apartment
24 1,299,999 2,098 3,168 6 2 1975 42 Duplex
25 1,348,000 1,585 2,500 3 2 1908 109 Townhouse
26 1,388,000 1,625 0 3 3 2005 12 Townhouse
27 1,398,800 1,902 3,168 6 4 2006 11 Apartment
28 1,422,000 2,160 2,640 4 3 1910 107 Apartment
29 1,440,000 1,221 4,000 2 1 2016 1 Duplex
30 1,460,000 2,450 3,234 5 4 1912 105 House-Detached
31 1,500,000 1,900 3,010 6 2 1958 59 House-Detached
32 1,549,000 2,097 0 2 3 1982 35 Townhouse
33 1,649,000 1,610 0 2 3 1991 26 Townhouse
34 1,650,000 3,910 3,874 4 6 1912 105 House-Detached
35 1,698,000 1,402 0 2 3 2008 9 Townhouse
36 1,788,000 1,451 0 2 3 2003 14 Duplex
37 1,788,000 1,470 3,300 3 3 1979 38 Duplex
38 1,788,000 2,438 4,026 6 4 1994 23 House-Detached
39 1,899,000 1,438 0 3 3 1990 27 Duplex
40 1,999,000 2,200 7,320 5 3 1961 56 House-Detached
41 2,099,000 1,800 4,000 4 1 0 0 House-Detached
42 2,195,000 2,175 1,867 4 3 1910 107 House-Detached
43 2,699,000.0 2,780 2,508 5 4 1912 105 Duplex
44 2,998,000 2,098 5,600 3 4 2016 1 Duplex
45 3,088,000 2,463 4,029 4 4 2001 16 House-Detached
46 3,180,000 1,900 0 3 3 2009 8 Apartment
47 3,180,000 902 0 2 2 1994 23 Apartment
48 3,398,000 2,250 5,500 5 3 0 0 House-Detached
49 3,580,000 2,987 6,250 8 4 1930 87 House-Detached
50 3,728,000 2,042 0 3 3 1993 24 Apartment
51 3,768,000 2,825 4,026 6 6 2011 6 House-Detached
52 3,800,000 3,526 4,026 6 7 2016 1 House-Detached
53 4,400,000 1,702 0 3 3 2010 7 Apartment
54 4,880,000 2,181 0 2 2 2009 8 Apartment
55 5,098,000 3,108 0 3 3 2011 6 Apartment
56 5,250,000 2,490 0 2 3 1986 31 Apartment
57 5,688,000 2,681 0 2 3 2008 9 Apartment
58 6,300,000 1,800 5,900 0 1 0 0 ERROR:#REF!
59 6,500,000 3,372 0 3 4 2008 9 Apartment
60 6,880,000 2,684 0 2 3 2006 11 Apartment

Sheet2

1.1831 1.6604 0.13304 2.71046
5.9992 6.4992 4.8992 7.5992
3.038 3.3605 2.3285 4.07
3.3983 3.6049 2.94378 4.05942
0.301 0.6021 -0.36142 1.26452
0.301 0.4771 -0.08642 0.86452
3.2966 3.3029 3.28274 3.31676
0.9542 1.588 -0.44016 2.98236