economic
Readme
| Last updated December 6, 2016 |
| NOTE: With the release of statistics on U.S. international trade in goods and services on June 4, 2014, the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) introduced quarterly statistics on seasonally adjusted trade in goods and services by selected countries and areas beginning with the first quarter of 1999. For additional information see the FAQs in this file. |
| Table of Contents |
| Table 1. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Exports of Goods and Services |
| Table 2. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Imports of Goods and Services |
| Table 3. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Balance on Goods and Services |
| Table 4. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Exports of Goods |
| Table 5. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Imports of Goods |
| Table 6. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Balance on Goods |
| Table 7. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Exports of Services |
| Table 8. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Imports of Services |
| Table 9. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas - Balance on Services |
| Seasonal Adjustment of Trade in Goods and Services by Selected Countries and World Areas - Frequently Asked Questions |
Table 1
| Last updated December 6, 2016 | ||||||||||||||||||||
| Table 1. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas | ||||||||||||||||||||
| Exports of Goods and Services | ||||||||||||||||||||
| [Millions of dollars, quarters seasonally adjusted] | ||||||||||||||||||||
| Quarters may not sum to annual totals due to rounding. | ||||||||||||||||||||
| Period | Brazil | Canada | China | France | Germany | Hong Kong | India | Italy | Japan | Korea, South | Mexico | Saudi Arabia | Singapore | Taiwan | United Kingdom | All other countries | CAFTA- DR | European Union | OPEC (1) | South/ Central America |
| Annual | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 18,858 | 189,724 | 17,193 | 28,918 | 43,688 | 16,098 | 5,799 | 15,341 | 91,147 | 29,092 | 101,030 | 12,195 | 21,612 | 24,226 | 68,197 | 286,749 | n.a. | 242,141 | 32,971 | 90,990 |
| 2000 | 21,858 | 203,861 | 21,464 | 30,759 | 45,253 | 18,197 | 6,472 | 16,761 | 101,247 | 34,744 | 127,077 | 9,286 | 24,400 | 30,402 | 73,139 | 310,401 | n.a. | 259,318 | 29,407 | 98,038 |
| 2001 | 21,672 | 188,076 | 24,769 | 29,777 | 44,512 | 17,436 | 6,942 | 15,060 | 87,771 | 28,475 | 118,030 | 8,853 | 23,736 | 24,077 | 70,555 | 295,914 | n.a. | 247,489 | 30,111 | 93,910 |
| 2002 | 17,819 | 186,040 | 28,137 | 30,002 | 42,347 | 15,914 | 7,315 | 15,328 | 81,696 | 29,819 | 115,324 | 7,391 | 22,081 | 24,122 | 65,337 | 290,035 | n.a. | 239,736 | 28,350 | 85,243 |
| 2003 | 15,989 | 197,557 | 34,525 | 28,178 | 45,870 | 16,994 | 8,812 | 16,258 | 81,821 | 32,033 | 115,973 | 6,715 | 22,637 | 22,737 | 68,667 | 305,654 | n.a. | 253,694 | 27,652 | 83,150 |
| 2004 | 18,802 | 219,570 | 42,169 | 33,986 | 51,158 | 19,438 | 10,608 | 17,259 | 88,924 | 35,017 | 130,296 | 7,960 | 25,164 | 27,956 | 78,420 | 354,823 | n.a. | 293,231 | 36,514 | 98,441 |
| 2005 | 21,230 | 245,134 | 50,572 | 35,504 | 55,247 | 20,738 | 13,232 | 18,727 | 94,356 | 38,000 | 142,977 | 9,468 | 26,482 | 29,233 | 83,183 | 401,938 | n.a. | 319,019 | 49,194 | 113,088 |
| 2006 | 26,448 | 269,199 | 65,390 | 37,053 | 61,870 | 23,213 | 16,321 | 20,215 | 98,484 | 44,590 | 157,800 | 11,030 | 30,317 | 30,246 | 95,367 | 470,099 | n.a. | 360,014 | 60,293 | 138,584 |
| 2007 | 34,362 | 292,482 | 77,449 | 42,315 | 74,563 | 26,367 | 23,701 | 23,530 | 100,746 | 48,349 | 161,145 | 14,770 | 33,399 | 33,047 | 110,285 | 557,038 | n.a. | 425,087 | 71,538 | 171,199 |
| 2008 | 45,223 | 307,657 | 87,192 | 46,912 | 82,809 | 28,663 | 27,888 | 25,309 | 106,881 | 50,403 | 177,842 | 17,596 | 35,547 | 32,381 | 114,850 | 654,462 | n.a. | 471,370 | 92,056 | 207,906 |
| 2009 | 39,670 | 248,919 | 87,697 | 43,357 | 68,525 | 27,931 | 26,457 | 20,939 | 90,985 | 42,928 | 152,154 | 17,279 | 29,953 | 26,285 | 97,489 | 562,483 | n.a. | 400,398 | 77,101 | 180,581 |
| 2010 | 53,750 | 303,409 | 115,559 | 44,120 | 73,416 | 33,306 | 29,654 | 22,848 | 104,703 | 55,218 | 188,337 | 17,343 | 39,476 | 36,480 | 102,789 | 633,197 | n.a. | 422,032 | 78,987 | 221,020 |
| 2011 | 66,165 | 340,997 | 133,880 | 47,141 | 76,829 | 44,075 | 33,436 | 25,475 | 111,080 | 61,883 | 225,058 | 20,561 | 43,042 | 37,950 | 114,663 | 744,785 | n.a. | 472,935 | 92,489 | 261,797 |
| 2012 | 68,642 | 356,099 | 144,894 | 48,904 | 76,081 | 45,149 | 34,582 | 24,910 | 118,227 | 62,516 | 244,584 | 26,221 | 44,107 | 37,356 | 115,525 | 771,191 | n.a. | 468,624 | 109,708 | 278,781 |
| 2013 | 70,869 | 364,967 | 160,375 | 50,655 | 74,662 | 52,315 | 35,512 | 25,468 | 112,243 | 64,418 | 256,511 | 28,109 | 42,042 | 37,714 | 108,214 | 809,382 | n.a. | 469,725 | 115,197 | 305,083 |
| 2014 | 71,161 | 375,888 | 169,182 | 50,902 | 77,811 | 51,995 | 37,595 | 26,177 | 114,860 | 66,503 | 271,049 | 27,231 | 41,683 | 39,764 | 118,666 | 836,110 | n.a. | 500,554 | 115,354 | 314,052 |
| 2015 | 59,654 | 337,765 | 165,145 | 50,063 | 79,821 | 47,786 | 39,684 | 25,389 | 108,315 | 64,907 | 267,337 | 29,628 | 42,581 | 38,334 | 123,462 | 781,292 | n.a. | 500,734 | 108,176 | 280,562 |
| Quarterly | ||||||||||||||||||||
| 1999 1 | 4,725 | 45,425 | 3,914 | 7,248 | 10,836 | 3,974 | 1,431 | 3,514 | 22,926 | 6,405 | 22,955 | 3,071 | 5,270 | 5,582 | 16,706 | 69,701 | n.a. | 59,916 | 8,182 | 23,236 |
| 1999 2 | 4,668 | 46,690 | 4,598 | 7,260 | 10,844 | 3,836 | 1,433 | 3,799 | 22,069 | 7,195 | 24,262 | 3,199 | 5,119 | 5,933 | 16,332 | 69,930 | n.a. | 58,811 | 8,255 | 22,328 |
| 1999 3 | 4,665 | 48,027 | 4,628 | 7,207 | 10,958 | 4,110 | 1,489 | 3,940 | 22,868 | 7,730 | 25,812 | 2,594 | 5,564 | 6,229 | 17,851 | 72,048 | n.a. | 61,667 | 7,467 | 22,153 |
| 1999 4 | 4,800 | 49,581 | 4,054 | 7,202 | 11,049 | 4,178 | 1,447 | 4,089 | 23,283 | 7,762 | 28,000 | 3,332 | 5,659 | 6,482 | 17,309 | 75,071 | n.a. | 61,747 | 9,068 | 23,273 |
| 2000 1 | 5,032 | 51,224 | 4,540 | 7,129 | 10,810 | 4,268 | 1,638 | 3,827 | 24,326 | 8,258 | 30,214 | 2,175 | 5,595 | 7,077 | 17,655 | 74,237 | n.a. | 61,045 | 6,748 | 23,423 |
| 2000 2 | 5,361 | 50,631 | 5,431 | 7,498 | 11,633 | 4,446 | 1,516 | 4,022 | 25,294 | 8,913 | 31,747 | 2,154 | 5,929 | 7,836 | 17,841 | 77,344 | n.a. | 64,638 | 7,229 | 24,374 |
| 2000 3 | 5,813 | 51,261 | 5,908 | 8,109 | 11,384 | 4,634 | 1,607 | 4,844 | 25,669 | 8,957 | 33,328 | 2,402 | 6,257 | 8,263 | 18,256 | 79,823 | n.a. | 66,558 | 7,712 | 25,323 |
| 2000 4 | 5,652 | 50,745 | 5,585 | 8,023 | 11,425 | 4,849 | 1,711 | 4,068 | 25,958 | 8,616 | 31,788 | 2,557 | 6,619 | 7,227 | 19,387 | 78,997 | n.a. | 67,077 | 7,719 | 24,918 |
| 2001 1 | 5,715 | 48,821 | 5,960 | 7,787 | 12,000 | 4,713 | 1,767 | 4,155 | 24,861 | 8,089 | 31,579 | 2,557 | 6,458 | 6,908 | 18,098 | 79,001 | n.a. | 65,145 | 8,077 | 24,586 |
| 2001 2 | 5,968 | 48,560 | 6,241 | 7,583 | 11,268 | 4,571 | 1,815 | 3,776 | 23,058 | 6,510 | 29,679 | 2,151 | 5,906 | 6,023 | 18,543 | 76,852 | n.a. | 63,588 | 7,583 | 24,568 |
| 2001 3 | 5,388 | 46,377 | 6,375 | 7,292 | 11,057 | 4,281 | 1,715 | 3,688 | 21,163 | 7,190 | 28,585 | 2,261 | 5,489 | 5,670 | 17,468 | 70,348 | n.a. | 60,642 | 7,432 | 23,488 |
| 2001 4 | 4,601 | 44,317 | 6,193 | 7,116 | 10,189 | 3,871 | 1,645 | 3,441 | 18,688 | 6,686 | 28,187 | 1,884 | 5,883 | 5,476 | 16,447 | 69,713 | n.a. | 58,113 | 7,019 | 21,267 |
| 2002 1 | 4,830 | 45,069 | 6,347 | 7,408 | 10,170 | 3,909 | 1,770 | 3,571 | 19,913 | 6,787 | 28,227 | 1,854 | 5,550 | 5,623 | 15,922 | 71,602 | n.a. | 58,704 | 6,967 | 21,695 |
| 2002 2 | 4,508 | 46,576 | 7,046 | 7,272 | 10,399 | 4,024 | 1,751 | 3,757 | 20,421 | 7,627 | 29,056 | 1,828 | 5,790 | 6,300 | 16,084 | 72,608 | n.a. | 58,840 | 7,287 | 21,226 |
| 2002 3 | 4,304 | 47,183 | 7,423 | 7,381 | 10,750 | 4,028 | 1,794 | 3,954 | 21,173 | 7,677 | 29,181 | 1,849 | 5,401 | 6,461 | 16,698 | 73,347 | n.a. | 60,619 | 7,154 | 21,251 |
| 2002 4 | 4,177 | 47,213 | 7,321 | 7,942 | 11,027 | 3,953 | 2,001 | 4,046 | 20,188 | 7,728 | 28,860 | 1,860 | 5,339 | 5,738 | 16,633 | 72,478 | n.a. | 61,574 | 6,942 | 21,070 |
| 2003 1 | 3,839 | 48,615 | 8,122 | 6,939 | 11,398 | 4,100 | 2,137 | 4,092 | 19,545 | 7,973 | 28,206 | 1,688 | 5,460 | 5,418 | 17,135 | 73,133 | n.a. | 62,267 | 6,430 | 20,592 |
| 2003 2 | 3,905 | 49,367 | 7,761 | 6,996 | 11,161 | 3,995 | 2,044 | 3,911 | 20,107 | 7,684 | 28,421 | 1,788 | 5,320 | 5,061 | 16,638 | 73,304 | n.a. | 61,488 | 6,549 | 19,817 |
| 2003 3 | 3,985 | 48,415 | 8,029 | 7,129 | 11,302 | 4,227 | 2,201 | 3,831 | 20,589 | 7,762 | 28,939 | 1,663 | 6,011 | 5,797 | 17,260 | 78,518 | n.a. | 63,601 | 7,070 | 21,224 |
| 2003 4 | 4,260 | 51,160 | 10,613 | 7,114 | 12,009 | 4,673 | 2,430 | 4,424 | 21,581 | 8,615 | 30,406 | 1,576 | 5,846 | 6,461 | 17,633 | 80,700 | n.a. | 66,339 | 7,602 | 21,517 |
| 2004 1 | 5,068 | 52,466 | 10,844 | 8,002 | 12,180 | 4,770 | 2,334 | 4,112 | 21,610 | 8,630 | 31,227 | 2,018 | 5,977 | 6,934 | 19,073 | 85,034 | n.a. | 69,287 | 8,522 | 23,636 |
| 2004 2 | 4,504 | 53,622 | 10,407 | 8,469 | 12,733 | 4,690 | 2,524 | 4,499 | 22,331 | 8,662 | 32,593 | 1,939 | 6,820 | 7,035 | 18,971 | 87,732 | n.a. | 72,846 | 8,909 | 24,129 |
| 2004 3 | 4,617 | 55,935 | 10,282 | 8,490 | 13,084 | 4,870 | 2,865 | 4,215 | 22,321 | 8,983 | 32,905 | 1,979 | 6,602 | 6,699 | 19,681 | 88,682 | n.a. | 74,455 | 9,137 | 24,018 |
| 2004 4 | 4,612 | 57,547 | 10,636 | 9,025 | 13,162 | 5,109 | 2,886 | 4,434 | 22,662 | 8,742 | 33,571 | 2,024 | 5,765 | 7,287 | 20,695 | 93,375 | n.a. | 76,643 | 9,946 | 26,658 |
| 2005 1 | 4,906 | 59,800 | 11,244 | 8,660 | 13,624 | 5,067 | 3,287 | 4,698 | 22,932 | 9,325 | 34,963 | 2,176 | 6,634 | 7,419 | 21,092 | 96,144 | n.a. | 78,949 | 11,289 | 26,598 |
| 2005 2 | 5,333 | 60,016 | 12,391 | 9,092 | 13,615 | 5,137 | 3,225 | 4,641 | 23,368 | 9,433 | 34,883 | 2,315 | 6,488 | 7,336 | 20,483 | 100,511 | n.a. | 79,220 | 12,556 | 28,254 |
| 2005 3 | 5,331 | 61,507 | 13,169 | 8,647 | 13,757 | 5,305 | 3,280 | 4,627 | 24,053 | 9,386 | 35,700 | 2,275 | 6,358 | 7,363 | 20,437 | 101,003 | n.a. | 78,870 | 12,387 | 28,485 |
| 2005 4 | 5,660 | 63,811 | 13,768 | 9,106 | 14,251 | 5,229 | 3,440 | 4,761 | 24,004 | 9,856 | 37,431 | 2,701 | 7,001 | 7,115 | 21,172 | 104,281 | n.a. | 81,979 | 12,961 | 29,751 |
| 2006 1 | 6,081 | 65,997 | 15,003 | 9,129 | 14,251 | 5,491 | 3,885 | 4,823 | 24,451 | 10,751 | 38,981 | 2,425 | 7,003 | 7,171 | 22,531 | 110,015 | n.a. | 84,258 | 13,685 | 32,377 |
| 2006 2 | 6,258 | 67,020 | 16,402 | 9,258 | 15,275 | 5,859 | 4,056 | 5,123 | 24,772 | 10,956 | 40,025 | 2,772 | 7,332 | 7,587 | 23,538 | 115,384 | n.a. | 89,274 | 15,455 | 33,460 |
| 2006 3 | 6,668 | 68,154 | 17,213 | 9,360 | 15,837 | 5,785 | 3,908 | 5,161 | 24,454 | 11,524 | 39,247 | 2,956 | 7,454 | 7,545 | 24,215 | 119,056 | n.a. | 91,378 | 15,497 | 35,001 |
| 2006 4 | 7,440 | 68,028 | 16,772 | 9,307 | 16,507 | 6,078 | 4,473 | 5,109 | 24,807 | 11,360 | 39,547 | 2,877 | 8,529 | 7,943 | 25,083 | 125,644 | n.a. | 95,105 | 15,656 | 37,746 |
| 2007 1 | 8,136 | 68,719 | 17,714 | 10,314 | 17,989 | 6,235 | 4,902 | 5,716 | 24,787 | 11,521 | 38,985 | 3,159 | 8,195 | 7,450 | 26,361 | 129,884 | n.a. | 102,702 | 15,984 | 38,714 |
| 2007 2 | 7,941 | 71,235 | 19,324 | 10,322 | 18,273 | 6,244 | 5,147 | 5,754 | 24,835 | 12,083 | 40,595 | 3,389 | 8,050 | 8,423 | 27,613 | 134,121 | n.a. | 104,616 | 16,767 | 41,069 |
| 2007 3 | 8,658 | 74,974 | 19,763 | 10,677 | 19,010 | 6,588 | 6,641 | 5,764 | 25,090 | 11,907 | 41,395 | 3,618 | 8,346 | 8,474 | 27,886 | 143,704 | n.a. | 108,028 | 18,508 | 44,294 |
| 2007 4 | 9,626 | 77,554 | 20,647 | 11,002 | 19,291 | 7,300 | 7,011 | 6,296 | 26,035 | 12,838 | 40,169 | 4,605 | 8,809 | 8,699 | 28,426 | 149,328 | n.a. | 109,740 | 20,279 | 47,124 |
| 2008 1 | 10,605 | 78,227 | 21,810 | 11,215 | 20,127 | 7,111 | 6,597 | 6,211 | 26,111 | 12,723 | 43,756 | 3,863 | 9,021 | 9,287 | 29,126 | 159,198 | n.a. | 115,319 | 20,518 | 49,835 |
| 2008 2 | 11,274 | 80,129 | 23,251 | 12,159 | 21,865 | 7,818 | 7,011 | 6,758 | 28,275 | 13,542 | 44,552 | 3,973 | 9,497 | 8,593 | 30,276 | 167,868 | n.a. | 122,938 | 22,337 | 53,045 |
| 2008 3 | 12,348 | 80,586 | 22,570 | 12,467 | 21,092 | 7,339 | 7,777 | 6,586 | 27,624 | 13,177 | 46,877 | 4,453 | 9,014 | 8,389 | 29,525 | 174,429 | n.a. | 122,815 | 24,759 | 55,952 |
| 2008 4 | 10,996 | 68,715 | 19,561 | 11,071 | 19,725 | 6,395 | 6,503 | 5,755 | 24,871 | 10,961 | 42,657 | 5,306 | 8,015 | 6,112 | 25,923 | 152,967 | n.a. | 110,298 | 24,442 | 49,074 |
| 2009 1 | 9,407 | 58,550 | 19,005 | 11,109 | 17,312 | 6,864 | 6,276 | 5,138 | 23,156 | 9,139 | 36,035 | 4,543 | 6,964 | 5,098 | 23,636 | 137,419 | n.a. | 99,846 | 20,466 | 43,806 |
| 2009 2 | 9,298 | 57,181 | 21,107 | 11,330 | 16,334 | 6,473 | 6,436 | 5,093 | 21,424 | 10,336 | 35,026 | 4,098 | 6,578 | 5,915 | 24,111 | 136,687 | n.a. | 99,969 | 18,686 | 42,838 |
| 2009 3 | 9,830 | 64,889 | 21,966 | 9,956 | 16,873 | 6,795 | 7,188 | 5,289 | 22,149 | 11,202 | 39,268 | 4,384 | 7,785 | 6,758 | 24,537 | 140,964 | n.a. | 97,419 | 18,737 | 45,043 |
| 2009 4 | 11,136 | 68,300 | 25,618 | 10,962 | 18,006 | 7,799 | 6,556 | 5,419 | 24,255 | 12,251 | 41,825 | 4,254 | 8,627 | 8,515 | 25,206 | 147,413 | n.a. | 103,164 | 19,212 | 48,894 |
| 2010 1 | 12,517 | 71,860 | 26,818 | 10,403 | 17,781 | 7,597 | 6,982 | 5,452 | 25,255 | 13,257 | 44,315 | 4,286 | 9,630 | 8,810 | 25,230 | 149,617 | n.a. | 101,226 | 19,357 | 52,190 |
| 2010 2 | 13,342 | 75,197 | 26,947 | 10,348 | 17,713 | 7,802 | 7,591 | 5,431 | 25,909 | 13,673 | 46,717 | 4,339 | 9,705 | 8,554 | 24,588 | 154,117 | n.a. | 102,079 | 20,234 | 55,065 |
| 2010 3 | 13,775 | 77,588 | 29,138 | 11,109 | 18,777 | 8,647 | 7,338 | 5,809 | 26,650 | 13,856 | 47,208 | 4,493 | 9,808 | 9,201 | 26,135 | 160,301 | n.a. | 106,833 | 19,690 | 55,659 |
| 2010 4 | 14,117 | 78,764 | 32,657 | 12,260 | 19,145 | 9,261 | 7,744 | 6,156 | 26,888 | 14,432 | 50,096 | 4,226 | 10,333 | 9,916 | 26,837 | 169,162 | n.a. | 111,893 | 19,707 | 58,106 |
| 2011 1 | 15,788 | 82,475 | 32,972 | 11,803 | 18,858 | 10,438 | 8,144 | 6,329 | 27,681 | 14,650 | 53,513 | 4,864 | 10,032 | 9,926 | 27,169 | 179,787 | n.a. | 114,975 | 21,455 | 61,907 |
| 2011 2 | 16,591 | 84,481 | 32,507 | 11,921 | 19,611 | 10,058 | 8,755 | 6,540 | 27,537 | 15,903 | 56,348 | 5,054 | 10,688 | 9,541 | 29,153 | 185,689 | n.a. | 120,245 | 23,090 | 65,663 |
| 2011 3 | 17,012 | 87,403 | 34,281 | 11,898 | 19,014 | 11,447 | 7,932 | 6,319 | 27,652 | 15,665 | 57,362 | 5,076 | 11,459 | 9,503 | 29,808 | 192,484 | n.a. | 120,802 | 23,718 | 67,786 |
| 2011 4 | 16,775 | 86,639 | 34,121 | 11,520 | 19,346 | 12,133 | 8,606 | 6,287 | 28,210 | 15,665 | 57,835 | 5,568 | 10,863 | 8,981 | 28,534 | 186,824 | n.a. | 116,912 | 24,226 | 66,441 |
| 2012 1 | 16,892 | 88,277 | 35,244 | 12,365 | 19,257 | 11,377 | 8,218 | 6,550 | 29,201 | 16,150 | 60,633 | 6,692 | 10,773 | 9,497 | 29,847 | 189,633 | n.a. | 119,550 | 25,946 | 67,444 |
| 2012 2 | 16,992 | 88,861 | 36,446 | 12,494 | 19,534 | 11,814 | 8,218 | 6,201 | 29,782 | 15,807 | 60,181 | 6,301 | 11,358 | 9,582 | 28,594 | 192,731 | n.a. | 118,142 | 27,113 | 69,277 |
| 2012 3 | 16,886 | 89,615 | 36,803 | 12,140 | 18,815 | 9,689 | 8,985 | 6,140 | 29,939 | 15,388 | 61,598 | 6,410 | 10,666 | 9,046 | 28,600 | 193,895 | n.a. | 115,243 | 27,929 | 69,749 |
| 2012 4 | 17,873 | 89,346 | 36,401 | 11,905 | 18,475 | 12,269 | 9,161 | 6,019 | 29,305 | 15,170 | 62,173 | 6,817 | 11,309 | 9,231 | 28,484 | 194,932 | n.a. | 115,689 | 28,719 | 72,311 |
| 2013 1 | 17,636 | 91,663 | 38,293 | 12,012 | 18,541 | 12,893 | 8,957 | 6,326 | 27,607 | 15,725 | 63,441 | 7,022 | 10,614 | 9,849 | 27,247 | 202,282 | n.a. | 115,652 | 30,888 | 76,309 |
| 2013 2 | 17,296 | 90,616 | 38,548 | 12,487 | 18,481 | 12,532 | 9,033 | 6,317 | 28,179 | 15,358 | 63,562 | 7,390 | 10,592 | 9,159 | 26,875 | 201,035 | n.a. | 116,259 | 28,867 | 73,740 |
| 2013 3 | 18,530 | 90,416 | 39,286 | 13,072 | 18,328 | 13,906 | 8,746 | 6,569 | 27,852 | 16,275 | 64,020 | 6,752 | 10,481 | 8,775 | 26,865 | 202,543 | n.a. | 118,067 | 27,683 | 77,796 |
| 2013 4 | 17,407 | 92,272 | 44,248 | 13,084 | 19,312 | 12,983 | 8,776 | 6,256 | 28,605 | 17,060 | 65,489 | 6,945 | 10,355 | 9,931 | 27,227 | 203,522 | n.a. | 119,747 | 27,759 | 77,238 |
| 2014 1 | 18,345 | 91,707 | 42,974 | 12,753 | 19,705 | 13,870 | 8,875 | 6,745 | 29,190 | 16,835 | 66,724 | 6,720 | 10,873 | 9,736 | 27,786 | 205,536 | n.a. | 121,750 | 27,318 | 77,849 |
| 2014 2 | 17,562 | 94,406 | 41,058 | 13,108 | 19,482 | 12,307 | 8,529 | 6,432 | 28,676 | 16,985 | 68,204 | 6,909 | 10,200 | 10,582 | 29,626 | 211,388 | n.a. | 126,474 | 29,591 | 78,989 |
| 2014 3 | 17,784 | 95,679 | 41,663 | 12,683 | 19,586 | 12,462 | 9,401 | 6,544 | 28,865 | 16,279 | 68,374 | 6,916 | 10,032 | 9,807 | 31,008 | 210,423 | n.a. | 127,165 | 29,518 | 78,723 |
| 2014 4 | 17,470 | 94,096 | 43,487 | 12,359 | 19,038 | 13,355 | 10,792 | 6,457 | 28,129 | 16,405 | 67,746 | 6,686 | 10,577 | 9,639 | 30,247 | 208,762 | n.a. | 125,165 | 28,927 | 78,491 |
| 2015 1 | 16,081 | 87,269 | 40,776 | 12,649 | 19,640 | 12,374 | 9,835 | 6,144 | 27,856 | 16,094 | 66,722 | 7,189 | 10,034 | 9,055 | 29,709 | 201,826 | n.a. | 126,125 | 27,808 | 73,262 |
| 2015 2 | 15,838 | 86,063 | 42,155 | 12,622 | 19,817 | 11,448 | 10,363 | 6,388 | 27,933 | 16,839 | 67,576 | 7,202 | 10,732 | 9,846 | 31,217 | 196,356 | n.a. | 125,414 | 26,914 | 71,832 |
| 2015 3 | 14,132 | 83,562 | 42,166 | 12,547 | 19,765 | 12,103 | 9,920 | 6,374 | 26,539 | 16,669 | 67,443 | 7,875 | 10,828 | 9,729 | 30,938 | 193,960 | n.a. | 123,377 | 27,455 | 69,052 |
| 2015 4 | 13,603 | 80,872 | 40,047 | 12,245 | 20,599 | 11,861 | 9,566 | 6,482 | 25,986 | 15,305 | 65,596 | 7,362 | 10,987 | 9,705 | 31,597 | 189,151 | n.a. | 125,818 | 25,998 | 66,416 |
| 2016 1 | 12,969 | 79,310 | 39,386 | 12,961 | 19,721 | 11,441 | 10,298 | 6,340 | 26,424 | 15,018 | 65,121 | 7,598 | 10,288 | 9,272 | 29,852 | 185,200 | n.a. | 125,152 | 29,102 | 61,803 |
| 2016 2 (R) | 13,204 | 81,208 | 41,357 | 12,119 | 19,954 | 10,630 | 9,843 | 6,018 | 26,330 | 15,255 | 64,562 | 6,310 | 11,137 | 9,089 | 29,800 | 187,979 | n.a. | 124,858 | 26,141 | 62,122 |
| 2016 3 | 14,397 | 81,787 | 43,525 | 12,897 | 20,402 | 11,363 | 10,363 | 6,400 | 27,222 | 15,481 | 65,742 | 7,707 | 10,530 | 9,917 | 31,219 | 188,982 | n.a. | 125,984 | 26,732 | 63,622 |
| (R) Revised | ||||||||||||||||||||
| n.a. Not available | ||||||||||||||||||||
| (1) As of July 2016, Gabon rejoined OPEC. | ||||||||||||||||||||
| NOTES: | ||||||||||||||||||||
| * Countries may be included in more than one area. Area data reflect the composition of the areas at the time of reporting. For a list of countries in each area and for additional information on country and area detail for goods on a BOP basis and for services, see the information section that begins on page A-1 of the U.S. International Trade in Goods and Services release (FT-900) at: | ||||||||||||||||||||
| www.bea.gov/newsreleases/international/trade/tradnewsrelease.htm | ||||||||||||||||||||
| * Seasonally adjusted country and area data in this exhibit will not sum to the seasonally adjusted totals shown in Part A of the FT-900 release. Data users should use caution drawing comparisons between the two sets of seasonally adjusted series. For additional information, see the FAQs in this file or at: | ||||||||||||||||||||
| www.bea.gov/newsreleases/international/trade/2016/pdf/trad_geo_FAQs.pdf |
Table 2
| Last updated December 6, 2016 | ||||||||||||||||||||
| Table 2. U.S. International Trade by Selected Countries and Areas | ||||||||||||||||||||
| Imports of Goods and Services | ||||||||||||||||||||
| [Millions of dollars, quarters seasonally adjusted] | ||||||||||||||||||||
| Quarters may not sum to annual totals due to rounding. | ||||||||||||||||||||
| Period | Brazil | Canada | China | France | Germany | Hong Kong | India | Italy | Japan | Korea, South | Mexico | Saudi Arabia | Singapore | Taiwan | United Kingdom | All other countries | CAFTA- DR | European Union | OPEC (1) | South/ Central America |
| Annual | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 12,712 | 217,855 | 84,633 | 33,843 | 69,400 | 14,562 | 10,521 | 28,286 | 147,083 | 36,495 | 120,328 | 10,016 | 20,303 | 38,598 | 65,916 | 317,934 | n.a. | 270,640 | 46,606 | 83,540 |
| 2000 | 15,384 | 251,750 | 103,433 | 40,829 | 74,855 | 16,154 | 12,612 | 31,888 | 164,214 | 46,203 | 148,258 | 15,791 | 21,359 | 44,784 | 71,400 | 388,924 | n.a. | 306,315 | 71,068 | 101,288 |
| 2001 | 16,067 | 236,361 | 106,149 | 40,356 | 75,791 | 13,730 | 11,609 | 30,471 | 143,149 | 40,838 | 143,575 | 14,790 | 17,135 | 37,836 | 68,462 | 370,845 | n.a. | 305,199 | 63,981 | 97,874 |
| 2002 | 17,718 | 230,118 | 130,008 | 38,846 | 82,376 | 13,227 | 13,687 | 30,417 | 138,557 | 41,588 | 148,588 | 14,882 | 16,724 | 37,167 | 67,497 | 376,261 | n.a. | 313,683 | 59,815 | 100,801 |
| 2003 | 19,573 | 244,479 | 157,230 | 39,791 | 89,366 | 12,477 | 15,118 | 32,190 | 135,823 | 43,882 | 152,531 | 19,691 | 17,499 | 36,822 | 73,000 | 424,837 | n.a. | 340,958 | 77,455 | 112,704 |
| 2004 | 23,038 | 280,926 | 203,673 | 43,617 | 100,778 | 14,565 | 18,312 | 36,921 | 150,344 | 53,511 | 172,501 | 22,177 | 18,178 | 40,615 | 79,295 | 512,981 | n.a. | 388,658 | 106,879 | 140,982 |
| 2005 | 26,388 | 316,797 | 251,556 | 47,269 | 109,551 | 14,808 | 23,648 | 40,719 | 160,965 | 51,128 | 188,192 | 28,462 | 18,799 | 41,661 | 85,507 | 594,817 | n.a. | 427,707 | 139,430 | 163,882 |
