finish the excel work follow the requirements
MKT 202 Final Cover Page
| MKT 202 Quantitate Methods in Marketing | |
| Final Case Study- Autumn 2016 | |
| Possible Points: | 25 points / 25% of final grade |
| Grading Criteria: | Accuracy and Completeness |
| Due: Wednesday, November 16 by 11:59 pm | |
| Submit an electronic copy via the digital drop box D2L- Final Folder | |
| LATE SUBMISSIONS WILL NOT BE ACCEPTED | |
| Content Requirements: | |
| Problem 1- Hockey Salary Data | |
| Problem 2- Hot Dog Price Sensitivity Meter | |
| Problem 3- Budweiser Beer Scenario | |
| Problem 4- Jersey Sales | |
| Problem 5- Blackhawks Viewership | |
| Please complete the problems on their respective tabs in excel. If you need an additional tab, make sure it is clearly labeled. | |
| You must show your work to receive credit. Your numerical answers must be calculated using excel formulas to receive credit. | |
| You must use a PC and not an Apple to complete your final | |
| You may use your notes, past lab work and any statistics book to complete your final. | |
| This final is to be completed individually | |
| a | |
| Tues evening |
Hockey Salary Data
| 2013-14 NHL Salaries | Questions: | ||||||||
| Player | Team | Position | Salary | 1 | What is the mean salary for the hockey players listed? | ||||
| Shea Weber | NSH | D | $14,000,000 | 2 | What is the median salary for the hockey players listed? | ||||
| Ryan Suter | MIN | D | $12,000,000 | 3 | What is the mode of the salaries for the hockey players listed? | ||||
| Sidney Crosby | PIT | C | $12,000,000 | 4 | What is the minimum salary for the hockey players listed? | ||||
| Zach Parise | MIN | LW | $12,000,000 | 5 | What is the maximum salary for the hockey players listed? | ||||
| Eric Staal | CAR | C | $9,250,000 | 6 | Construct a Histogram with the minimum salary value being 0 and interval size being 100,000.Be sure your chart has proper labels and title. | ||||
| Alex Ovechkin | WSH | RW | $9,000,000 | 7 | Is the distribution of salaries skewed? If so, how is it skewed? | ||||
| Brad Richards | NYR | C | $9,000,000 | 8 | Is the kurtosis of the distribution of salaries leptokurtic, mesokurtic or platykurtic? | ||||
| Steven Stamkos | TBL | C | $8,000,000 | 9 | How many Left Wingers "LW" are contained in the data set? | ||||
| Zdeno Chara | BOS | D | $8,000,000 | 10 | What is the percentage of players that make $925,000 or less per year? | ||||
| Marian Hossa | CHI | RW | $7,900,000 | ||||||
| Rick Nash | NYR | LW | $7,800,000 | ||||||
| Duncan Keith | CHI | D | $7,650,000 | ||||||
| Mike Richards | LAK | C | $7,600,000 | ||||||
| Anze Kopitar | LAK | C | $7,500,000 | ||||||
| Evgeni Malkin | PIT | C | $7,500,000 | ||||||
| Henrik Zetterberg | DET | LW | $7,500,000 | ||||||
| Marian Gaborik | LAK | RW | $7,500,000 | ||||||
| Mikko Koivu | MIN | C | $7,290,000 | ||||||
| Brian Campbell | FLA | D | $7,142,857 | ||||||
| Alexander Semin | CAR | RW | $7,000,000 | ||||||
| Chris Pronger | PHI | D | $7,000,000 | ||||||
| Corey Perry | ANA | RW | $7,000,000 | ||||||
| Jonathan Quick | LAK | G | $7,000,000 | ||||||
| Mike Cammalleri | CGY | C | $7,000,000 | ||||||
| Pekka Rinne | NSH | G | $7,000,000 | ||||||
| Patrick Marleau | SJS | LW | $6,900,000 | ||||||
| Roberto Luongo | FLA | G | $6,714,000 | ||||||
| Drew Doughty | LAK | D | $6,700,000 | ||||||
| Pavel Datsyuk | DET | C | $6,700,000 | ||||||
| Dan Boyle | SJS | D | $6,666,666 | ||||||
| Cam Ward | CAR | G | $6,600,000 | ||||||
| Jay Bouwmeester | STL | D | $6,600,000 | ||||||
| Paul Stastny | COL | C | $6,600,000 | ||||||
| Jason Garrison | VAN | D | $6,500,000 | ||||||
| Jeff Carter | LAK | C | $6,500,000 | ||||||
| Jonathan Toews | CHI | C | $6,500,000 | ||||||
| Martin St. Louis | NYR | RW | $6,500,000 | ||||||
| Patrick Kane | CHI | RW | $6,500,000 | ||||||
| Patrick Sharp | CHI | LW | $6,500,000 | ||||||
| Ryan Getzlaf | ANA | C | $6,500,000 | ||||||
| Ryan O`Reilly | COL | C | $6,500,000 | ||||||
| Thomas Vanek | MTL | LW | $6,400,000 | ||||||
| Kari Lehtonen | DAL | G | $6,250,000 | ||||||
| Ryan Miller | STL | G | $6,250,000 | ||||||
| Daniel Sedin | VAN | LW | $6,200,000 | ||||||
| Henrik Sedin | VAN | C | $6,100,000 | ||||||
| Alex Burrows | VAN | RW | $6,000,000 | ||||||
| James Wisniewski | CBJ | D | $6,000,000 | ||||||
| Joe Thornton | SJS | C | $6,000,000 | ||||||
| Jordan Eberle | EDM | RW | $6,000,000 | ||||||
| Jordan Staal | CAR | C | $6,000,000 | ||||||
| Kimmo Timonen | PHI | D | $6,000,000 | ||||||
| Mike Green | WSH | D | $6,000,000 | ||||||
| Milan Michalek | OTT | LW | $6,000,000 | ||||||
| Nicklas Backstrom | WSH | C | $6,000,000 | ||||||
| Niklas Kronwall | DET | D | $6,000,000 | ||||||
| Scott Hartnell | PHI | LW | $6,000,000 | ||||||
| Taylor Hall | EDM | LW | $6,000,000 | ||||||
| Tuukka Rask | BOS | G | $6,000,000 | ||||||
| Tyler Myers | BUF | D | $6,000,000 | ||||||
| Vincent Lecavalier | PHI | C | $5,900,000 | ||||||
| Brent Burns | SJS | RW | $5,760,000 | ||||||
| Andrei Markov | MTL | D | $5,750,000 | ||||||
| Carey Price | MTL | G | $5,750,000 | ||||||
| Dustin Byfuglien | WPG | D | $5,750,000 | ||||||
| Marc-Andre Fleury | PIT | G | $5,750,000 | ||||||
| Matthew Carle | TBL | D | $5,750,000 | ||||||
| Toby Enstrom | WPG | D | $5,700,000 | ||||||
| Bobby Ryan | OTT | RW | $5,562,500 | ||||||
| Ales Hemsky | OTT | RW | $5,500,000 | ||||||
| Andrej Meszaros | BOS | D | $5,500,000 | ||||||
| Braydon Coburn | PHI | D | $5,500,000 | ||||||
| Dion Phaneuf | TOR | D | $5,500,000 | ||||||
| Erik Karlsson | OTT | D | $5,500,000 | ||||||
| Jason Pominville | MIN | RW | $5,500,000 | ||||||
| Jimmy Howard | DET | G | $5,500,000 | ||||||
| Milan Lucic | BOS | LW | $5,500,000 | ||||||
| Patrik Elias | NJD | LW | $5,500,000 | ||||||
| Shane Doan | PHX | RW | $5,500,000 | ||||||
| Phil Kessel | TOR | RW | $5,400,000 | ||||||
| David Krejci | BOS | C | $5,250,000 | ||||||
| Joffrey Lupul | TOR | LW | $5,250,000 | ||||||
| Keith Yandle | PHX | D | $5,250,000 | ||||||
| Henrik Lundqvist | NYR | G | $5,125,000 | ||||||
| Alex Pietrangelo | STL | D | $5,000,000 | ||||||
| Brent Seabrook | CHI | D | $5,000,000 | ||||||
| Brian Gionta | MTL | RW | $5,000,000 | ||||||
| Claude Giroux | PHI | C | $5,000,000 | ||||||
| Dany Heatley | MIN | LW | $5,000,000 | ||||||
| Dennis Wideman | CGY | D | $5,000,000 | ||||||
| James Neal | PIT | LW | $5,000,000 | ||||||
| Jamie Benn | DAL | LW | $5,000,000 | ||||||
| Jason Spezza | OTT | C | $5,000,000 | ||||||
| Johan Franzen | DET | C | $5,000,000 | ||||||
| John Tavares | NYI | C | $5,000,000 | ||||||
| Kevin Bieksa | VAN | D | $5,000,000 | ||||||
| Marc Savard | BOS | C | $5,000,000 | ||||||
| Mark Streit | PHI | D | $5,000,000 | ||||||
| Martin Brodeur | NJD | G | $5,000,000 | ||||||
| Martin Havlat | SJS | RW | $5,000,000 | ||||||
| Nathan Horton | CBJ | C | $5,000,000 | ||||||
| Paul Martin | PIT | D | $5,000,000 | ||||||
| Ryan Kesler | VAN | C | $5,000,000 | ||||||
| Sergei Bobrovsky | CBJ | G | $5,000,000 | ||||||
| Sergei Gonchar | DAL | D | $5,000,000 | ||||||
| Tomas Plekanec | MTL | C | $5,000,000 | ||||||
| Tuomo Ruutu | NJD | RW | $5,000,000 | ||||||
| Ryane Clowe | NJD | LW | $4,850,000 | ||||||
| Ryan Callahan | TBL | RW | $4,825,000 | ||||||
| David Backes | STL | C | $4,750,000 | ||||||
| Brandon Dubinsky | CBJ | C | $4,650,000 | ||||||
| Alex Goligoski | DAL | D | $4,600,000 | ||||||
| Blake Wheeler | WPG | RW | $4,600,000 | ||||||
| Kris Versteeg | CHI | RW | $4,600,000 | ||||||
| Loui Eriksson | BOS | RW | $4,600,000 | ||||||
| Patrice Bergeron | BOS | C | $4,550,000 | ||||||
| Andrew Ladd | WPG | LW | $4,500,000 | ||||||
| David Booth | VAN | LW | $4,500,000 | ||||||
| David Clarkson | TOR | RW | $4,500,000 | ||||||
| Evander Kane | WPG | LW | $4,500,000 | ||||||
| Fedor Tyutin | CBJ | D | $4,500,000 | ||||||
| Jakub Voracek | PHI | RW | $4,500,000 | ||||||
| Jaroslav Halak | WSH | G | $4,500,000 | ||||||
| Jonas Hiller | ANA | G | $4,500,000 | ||||||
| Joni Pitkanen | CAR | D | $4,500,000 | ||||||
| Mike Ribeiro | PHX | C | $4,500,000 | ||||||
| Olli Jokinen | WPG | C | $4,500,000 | ||||||
| R.J. Umberger | CBJ | LW | $4,500,000 | ||||||
| Ray Whitney | DAL | LW | $4,500,000 | ||||||
| Teddy Purcell | TBL | RW | $4,500,000 | ||||||
| Tim Gleason | TOR | D | $4,500,000 | ||||||
| Tyler Seguin | DAL | C | $4,500,000 | ||||||
| Sam Gagner | EDM | C | $4,400,000 | ||||||
| Jeff Skinner | CAR | LW | $4,350,000 | ||||||
| Anton Volchenkov | NJD | D | $4,250,000 | ||||||
| Dan Hamhuis | VAN | D | $4,250,000 | ||||||
| Ed Jovanovski | FLA | D | $4,250,000 | ||||||
| John-Michael Liles | CAR | D | $4,250,000 | ||||||
| Marc-Edouard Vlasic | SJS | D | $4,250,000 | ||||||
| Mike Fisher | NSH | C | $4,200,000 | ||||||
| Chris Stewart | BUF | RW | $4,100,000 | ||||||
| Antti Niemi | SJS | G | $4,100,000 | ||||||
| Brad Marchand | BOS | LW | $4,000,000 | ||||||
| Brooks Laich | WSH | C | $4,000,000 | ||||||
| Bryan Little | WPG | C | $4,000,000 | ||||||
| Cam Fowler | ANA | D | $4,000,000 | ||||||
| Christian Ehrhoff | BUF | D | $4,000,000 | ||||||
| Cory Schneider | NJD | G | $4,000,000 | ||||||
| Daniel Briere | MTL | C | $4,000,000 | ||||||
| David Jones | CGY | RW | $4,000,000 | ||||||
| Derek Roy | STL | C | $4,000,000 | ||||||
| Drew Stafford | BUF | RW | $4,000,000 | ||||||
| Eric Brewer | TBL | D | $4,000,000 | ||||||
| Erik Cole | DAL | LW | $4,000,000 | ||||||
| Jiri Hudler | CGY | C | $4,000,000 | ||||||
| Joe Pavelski | SJS | C | $4,000,000 | ||||||
| John Carlson | WSH | D | $4,000,000 | ||||||
| Kyle Quincey | DET | D | $4,000,000 | ||||||
| Mark Giordano | CGY | D | $4,000,000 | ||||||
| Max Pacioretty | MTL | LW | $4,000,000 | ||||||
| Mike Smith | PHX | G | $4,000,000 | ||||||
| P.A. Parenteau | COL | RW | $4,000,000 | ||||||
| Pascal Dupuis | PIT | RW | $4,000,000 | ||||||
| Paul Gaustad | NSH | C | $4,000,000 | ||||||
| Rene Bourque | MTL | RW | $4,000,000 | ||||||
| Rob Scuderi | PIT | D | $4,000,000 | ||||||
| Ryan McDonagh | NYR | D | $4,000,000 | ||||||
| Shawn Horcoff | DAL | C | $4,000,000 | ||||||
| Stephen Weiss | DET | C | $4,000,000 | ||||||
| T.J. Oshie | STL | RW | $4,000,000 | ||||||
| Valtteri Filppula | TBL | C | $4,000,000 | ||||||
| Ville Leino | BUF | LW | $4,000,000 | ||||||
| Zach Bogosian | WPG | D | $4,000,000 | ||||||
| Zbynek Michalek | PHX | D | $4,000,000 | ||||||
| Josh Gorges | MTL | D | $3,900,000 | ||||||
| Matt Moulson | MIN | LW | $3,900,000 | ||||||
| Marc Staal | NYR | D | $3,875,000 | ||||||
| Antoine Vermette | PHX | C | $3,750,000 | ||||||
| Brooks Orpik | PIT | D | $3,750,000 | ||||||
| Devan Dubnyk | MTL | G | $3,750,000 | ||||||
| Erik Johnson | COL | D | $3,750,000 | ||||||
| James van Riemsdyk | TOR | LW | $3,750,000 | ||||||
| Martin Erat | PHX | RW | $3,750,000 | ||||||
| Matt Duchene | COL | C | $3,750,000 | ||||||
| Mattias Ohlund | TBL | D | $3,750,000 | ||||||
| P.K. Subban | MTL | D | $3,750,000 | ||||||
| Chris Kunitz | PIT | LW | $3,725,000 | ||||||
| Derick Brassard | NYR | C | $3,700,000 | ||||||
| Brad Stuart | SJS | D | $3,600,000 | ||||||
| Joel Ward | WSH | RW | $3,600,000 | ||||||
| Nick Schultz | EDM | D | $3,600,000 | ||||||
| Troy Brouwer | WSH | RW | $3,600,000 | ||||||
| Alexander Steen | STL | LW | $3,566,667 | ||||||
| Alex Tanguay | COL | LW | $3,500,000 | ||||||
| Bryan Allen | ANA | D | $3,500,000 | ||||||
| Chris Kelly | BOS | C | $3,500,000 | ||||||
| Craig Anderson | OTT | G | $3,500,000 | ||||||
| Daniel Alfredsson | DET | RW | $3,500,000 | ||||||
| David Desharnais | MTL | C | $3,500,000 | ||||||
| David Legwand | DET | C | $3,500,000 | ||||||
| David Perron | EDM | LW | $3,500,000 | ||||||
| Dennis Seidenberg | BOS | D | $3,500,000 | ||||||
| Dustin Brown | LAK | RW | $3,500,000 | ||||||
| Francois Beauchemin | ANA | D | $3,500,000 | ||||||
| Henrik Tallinder | BUF | D | $3,500,000 | ||||||
| Jack Johnson | CBJ | D | $3,500,000 | ||||||
| Kris Letang | PIT | D | $3,500,000 | ||||||
| Lubomir Visnovsky | NYI | D | $3,500,000 | ||||||
| Michael Ryder | NJD | RW | $3,500,000 | ||||||
| Nicklas Grossmann | PHI | D | $3,500,000 | ||||||
| Niklas Hjalmarsson | CHI | D | $3,500,000 | ||||||
| Oliver Ekman-Larsson | PHX | D | $3,500,000 | ||||||
| Ondrej Pavelec | WPG | G | $3,500,000 | ||||||
| Patric Hornqvist | NSH | RW | $3,500,000 | ||||||
| Sami Salo | TBL | D | $3,500,000 | ||||||
| Scottie Upshall | FLA | LW | $3,500,000 | ||||||
| Sheldon Souray | ANA | D | $3,500,000 | ||||||
| Travis Zajac | NJD | C | $3,500,000 | ||||||
| Trevor Daley | DAL | D | $3,500,000 | ||||||
| Tyler Bozak | TOR | C | $3,500,000 | ||||||
| Willie Mitchell | LAK | D | $3,500,000 | ||||||
| Dan Girardi | NYR | D | $3,400,000 | ||||||
| Johnny Boychuk | BOS | D | $3,400,000 | ||||||
| Dave Bolland | TOR | C | $3,375,000 | ||||||
| Rich Peverley | DAL | C | $3,375,000 | ||||||
| Luke Schenn | PHI | D | $3,350,000 | ||||||
| Johnny Oduya | CHI | D | $3,300,000 | ||||||
| Kevin Shattenkirk | STL | D | $3,300,000 | ||||||
| Alexander Edler | VAN | D | $3,250,000 | ||||||
| Andy Greene | NJD | D | $3,250,000 | ||||||
| Barret Jackman | STL | D | $3,250,000 | ||||||
| Bryce Salvador | NJD | D | $3,250,000 | ||||||
| Chris Phillips | OTT | D | $3,250,000 | ||||||
| Clarke MacArthur | OTT | LW | $3,250,000 | ||||||
| Devin Setoguchi | WPG | RW | $3,250,000 | ||||||
| Evgeni Nabokov | NYI | G | $3,250,000 | ||||||
| Jan Hejda | COL | D | $3,250,000 | ||||||
| Jarret Stoll | LAK | C | $3,250,000 | ||||||
| Jonathan Ericsson | DET | D | $3,250,000 | ||||||
| Marc Methot | OTT | D | $3,250,000 | ||||||
| Matt Greene | LAK | D | $3,250,000 | ||||||
| Patrik Berglund | STL | C | $3,250,000 | ||||||
| Steve Ott | STL | C | $3,200,000 | ||||||
| Dainius Zubrus | NJD | RW | $3,100,000 | ||||||
| Roman Polak | STL | D | $3,100,000 | ||||||
| Tyler Ennis | BUF | C | $3,062,500 | ||||||
| Boyd Gordon | EDM | C | $3,000,000 | ||||||
| Bryan Bickell | CHI | LW | $3,000,000 | ||||||
| Cody Hodgson | BUF | C | $3,000,000 | ||||||
| Dmitry Kulikov | FLA | D | $3,000,000 | ||||||
| Jussi Jokinen | PIT | LW | $3,000,000 | ||||||
| Kevin Klein | NYR | D | $3,000,000 | ||||||
| Kyle Brodziak | MIN | C | $3,000,000 | ||||||
| Kyle Okposo | NYI | RW | $3,000,000 | ||||||
| Ladislav Smid | CGY | D | $3,000,000 | ||||||
| Logan Couture | SJS | C | $3,000,000 | ||||||
| Marek Zidlicky | NJD | D | $3,000,000 | ||||||
| Matt Cullen | NSH | C | $3,000,000 | ||||||
| Michael Grabner | NYI | RW | $3,000,000 | ||||||
| Mikael Samuelsson | DET | RW | $3,000,000 | ||||||
| Mikhail Grabovski | WSH | C | $3,000,000 | ||||||
| Nick Foligno | CBJ | LW | $3,000,000 | ||||||
| Nikolay Kulemin | TOR | LW | $3,000,000 | ||||||
| Radim Vrbata | PHX | RW | $3,000,000 | ||||||
| Robyn Regehr | LAK | D | $3,000,000 | ||||||
| Semyon Varlamov | COL | G | $3,000,000 | ||||||
| Tomas Kopecky | FLA | RW | $3,000,000 | ||||||
| Victor Hedman | TBL | D | $3,000,000 | ||||||
| Rostislav Klesla | BUF | D | $2,975,000 | ||||||
| Michael Del Zotto | NSH | D | $2,900,000 | ||||||
| Carl Gunnarsson | TOR | D | $2,850,000 | ||||||
| Stephane Robidas | ANA | D | $2,850,000 | ||||||
| Karl Alzner | WSH | D | $2,800,000 | ||||||
| Steve Downie | PHI | RW | $2,800,000 | ||||||
| Wayne Simmonds | PHI | RW | $2,800,000 | ||||||
| Artem Anisimov | CBJ | C | $2,750,000 | ||||||
| Derek Morris | PHX | D | $2,750,000 | ||||||
| Lee Stempniak | PIT | RW | $2,750,000 | ||||||
| Martin Hanzal | PHX | C | $2,750,000 | ||||||
| Sean Bergenheim | FLA | LW | $2,750,000 | ||||||
| Slava Voynov | LAK | D | $2,750,000 | ||||||
| Brandon Sutter | PIT | C | $2,700,000 | ||||||
| Nazem Kadri | TOR | C | $2,700,000 | ||||||
| Andrew Cogliano | ANA | C | $2,670,000 | ||||||
| Michal Rozsival | CHI | D | $2,650,000 | ||||||
| Karri Ramo | CGY | G | $2,600,000 | ||||||
| Luca Sbisa | ANA | D | $2,600,000 | ||||||
| Brandon Prust | MTL | LW | $2,500,000 | ||||||
| Chris Higgins | VAN | LW | $2,500,000 | ||||||
| Corey Crawford | CHI | G | $2,500,000 | ||||||
| Curtis Glencross | CGY | LW | $2,500,000 | ||||||
| Damien Brunner | NJD | RW | $2,500,000 | ||||||
| Frans Nielsen | NYI | C | $2,500,000 | ||||||
| Kyle Turris | OTT | C | $2,500,000 | ||||||
| Matt Niskanen | PIT | D | $2,500,000 | ||||||
| Matt Stajan | CGY | C | $2,500,000 | ||||||
| Nikita Nikitin | CBJ | D | $2,500,000 | ||||||
| Niklas Backstrom | MIN | G | $2,500,000 | ||||||
| Roman Josi | NSH | D | $2,500,000 | ||||||
| Ryan Malone | TBL | LW | $2,500,000 | ||||||
| Saku Koivu | ANA | C | $2,500,000 | ||||||
| Tim Thomas | DAL | G | $2,500,000 | ||||||
| Viktor Stalberg | NSH | LW | $2,500,000 | ||||||
| Jonathan Bernier | TOR | G | $2,400,000 | ||||||
| Michal Neuvirth | BUF | G | $2,400,000 | ||||||
| Viktor Fasth | EDM | G | $2,400,000 | ||||||
| Ryan Wilson | COL | D | $2,375,000 | ||||||
| Tyler Kennedy | SJS | RW | $2,350,000 | ||||||
| Derek Stepan | NYR | C | $2,300,000 | ||||||
| Mikkel Boedker | PHX | LW | $2,300,000 | ||||||
| Andrew Ference | EDM | D | $2,250,000 | ||||||
| Jordan Leopold | STL | D | $2,250,000 | ||||||
| Ryan Smyth | EDM | LW | $2,250,000 | ||||||
| Anders Lindback | TBL | G | $2,200,000 | ||||||
| Ben Bishop | TBL | G | $2,200,000 | ||||||
| Josh Bailey | NYI | LW | $2,200,000 | ||||||
| Todd Bertuzzi | DET | RW | $2,175,000 | ||||||
| Carl Hagelin | NYR | LW | $2,100,000 | ||||||
| Chris Neil | OTT | RW | $2,100,000 | ||||||
| David Moss | PHX | RW | $2,100,000 | ||||||
| Josh Harding | MIN | G | $2,100,000 | ||||||
| Torrey Mitchell | BUF | C | $2,100,000 | ||||||
| Adam Henrique | NJD | C | $2,000,000 | ||||||
| Alexei Emelin | MTL | D | $2,000,000 | ||||||
| Cal Clutterbuck | NYI | RW | $2,000,000 | ||||||
| Cody Franson | TOR | D | $2,000,000 | ||||||
| Colin Wilson | NSH | C | $2,000,000 | ||||||
| Cory Sarich | COL | D | $2,000,000 | ||||||
| Dustin Penner | WSH | LW | $2,000,000 | ||||||
| Eric Nystrom | NSH | LW | $2,000,000 | ||||||
| Ilya Bryzgalov | MIN | G | $2,000,000 | ||||||
| Jaromir Jagr | NJD | RW | $2,000,000 | ||||||
| Jordin Tootoo | DET | RW | $2,000,000 | ||||||
| Lauri Korpikoski | PHX | LW | $2,000,000 | ||||||
| Maxime Talbot | COL | C | $2,000,000 | ||||||
| Nick Leddy | CHI | D | $2,000,000 | ||||||
| Pierre-Marc Bouchard | CHI | C | $2,000,000 | ||||||
| Ron Hainsey | CAR | D | $2,000,000 | ||||||
| Shane O`Brien | CGY | D | $2,000,000 | ||||||
| Teemu Selanne | ANA | RW | $2,000,000 | ||||||
| Tomas Vokoun | PIT | G | $2,000,000 | ||||||
| John Erskine | WSH | D | $1,925,000 | ||||||
| Brian Elliott | STL | G | $1,900,000 | ||||||
| Jamie McBain | BUF | D | $1,900,000 | ||||||
| Michael Frolik | WPG | RW | $1,900,000 | ||||||
| Adam Burish | SJS | RW | $1,850,000 | ||||||
| Jamie McGinn | COL | LW | $1,850,000 | ||||||
| Matt Hendricks | EDM | C | $1,850,000 | ||||||
| Travis Moen | MTL | LW | $1,850,000 | ||||||
| Marcus Johansson | WSH | C | $1,825,000 | ||||||
| Anton Stralman | NYR | D | $1,800,000 | ||||||
| Brian Boyle | NYR | C | $1,800,000 | ||||||
| Daniel Winnik | ANA | C | $1,800,000 | ||||||
| Jarome Iginla | BOS | RW | $1,800,000 | ||||||
| Jeff Petry | EDM | D | $1,800,000 | ||||||
| Mark Stuart | WPG | D | $1,800,000 | ||||||
| Vernon Fiddler | DAL | C | $1,800,000 | ||||||
| Andrej Sekera | CAR | D | $1,750,000 | ||||||
| Daniel Cleary | DET | RW | $1,750,000 | ||||||
| Darren Helm | DET | C | $1,750,000 | ||||||
| Marcel Goc | PIT | C | $1,750,000 | ||||||
| Raffi Torres | SJS | LW | $1,750,000 | ||||||
| TJ Brodie | CGY | D | $1,750,000 | ||||||
| Braden Holtby | WSH | G | $1,700,000 | ||||||
| Chris Butler | CGY | D | $1,700,000 | ||||||
| Gregory Campbell | BOS | C | $1,700,000 | ||||||
| Jason Chimera | WSH | LW | $1,700,000 | ||||||
| Jiri Tlusty | CAR | LW | $1,700,000 | ||||||
| Ray Emery | PHI | G | $1,650,000 | ||||||
| Shawn Matthias | VAN | C | $1,650,000 | ||||||
| Taylor Pyatt | PIT | LW | $1,650,000 | ||||||
| Aaron Rome | DAL | D | $1,600,000 | ||||||
| Grant Clitsome | WPG | D | $1,600,000 | ||||||
| Jakub Kindl | DET | D | $1,600,000 | ||||||
| James Reimer | TOR | G | $1,600,000 | ||||||
| Jim Slater | WPG | C | $1,600,000 | ||||||
| Justin Abdelkader | DET | LW | $1,550,000 | ||||||
| Adam McQuaid | BOS | D | $1,500,000 | ||||||
| Brenden Morrow | STL | LW | $1,500,000 | ||||||
| Christopher Tanev | VAN | D | $1,500,000 | ||||||
| Douglas Murray | MTL | D | $1,500,000 | ||||||
| Francis Bouillon | MTL | D | $1,500,000 | ||||||
| Jared Cowen | OTT | D | $1,500,000 | ||||||
| Jason Demers | SJS | D | $1,500,000 | ||||||
| Jay Harrison | CAR | D | $1,500,000 | ||||||
| Jay McClement | TOR | C | $1,500,000 | ||||||
| Jean-Sebastien Giguere | COL | G | $1,500,000 | ||||||
| Jonas Gustavsson | DET | G | $1,500,000 | ||||||
| Kris Russell | CGY | D | $1,500,000 | ||||||
| Lars Eller | MTL | C | $1,500,000 | ||||||
| Matt Carkner | NYI | D | $1,500,000 | ||||||
| Matt Cooke | MIN | LW | $1,500,000 | ||||||
| Mikael Backlund | CGY | C | $1,500,000 | ||||||
| Mike Weber | BUF | D | $1,500,000 | ||||||
| Nate Thompson | TBL | C | $1,500,000 | ||||||
| Nick Spaling | NSH | C | $1,500,000 | ||||||
| Ryan Jones | EDM | LW | $1,500,000 | ||||||
| Steve Mason | PHI | G | $1,500,000 | ||||||
| Zack Smith | OTT | C | $1,500,000 | ||||||
| Derek Dorsett | NYR | RW | $1,400,000 | ||||||
| Eric Fehr | WSH | RW | $1,400,000 | ||||||
| Mark Fayne | NJD | D | $1,400,000 | ||||||
| Peter Budaj | MTL | G | $1,400,000 | ||||||
| Drew Miller | DET | LW | $1,350,000 | ||||||
| Kyle Palmieri | ANA | RW | $1,350,000 | ||||||
| Benoit Pouliot | NYR | LW | $1,300,000 | ||||||
| Daniel Paille | BOS | LW | $1,300,000 | ||||||
| Matt Beleskey | ANA | LW | $1,300,000 | ||||||
| Scott Clemmensen | FLA | G | $1,300,000 | ||||||
| Sheldon Brookbank | CHI | D | $1,300,000 | ||||||
| Brendan Smith | DET | D | $1,250,000 | ||||||
| Jhonas Enroth | BUF | G | $1,250,000 | ||||||
| Justin Braun | SJS | D | $1,250,000 | ||||||
| Marcus Kruger | CHI | C | $1,250,000 | ||||||
| Mark Fraser | TOR | D | $1,250,000 | ||||||
| Patrick Kaleta | BUF | RW | $1,250,000 | ||||||
| Raphael Diaz | NYR | D | $1,250,000 | ||||||
| T.J. Galiardi | CGY | LW | $1,250,000 | ||||||
| Travis Hamonic | NYI | D | $1,250,000 | ||||||
| Ben Eager | EDM | LW | $1,200,000 | ||||||
| Erik Condra | OTT | RW | $1,200,000 | ||||||
| Mark Letestu | CBJ | C | $1,200,000 | ||||||
| Mike Rupp | MIN | LW | $1,200,000 | ||||||
| Patrick Eaves | NSH | RW | $1,200,000 | ||||||
| B.J. Crombeen | TBL | RW | $1,150,000 | ||||||
| Brad Richardson | VAN | RW | $1,150,000 | ||||||
| Cody McLeod | COL | LW | $1,150,000 | ||||||
| Jared Boll | CBJ | RW | $1,150,000 | ||||||
| Mats Zuccarello | NYR | RW | $1,150,000 | ||||||
| Philip Larsen | EDM | D | $1,150,000 | ||||||
| Cam Atkinson | CBJ | RW | $1,125,000 | ||||||
| Alec Martinez | LAK | D | $1,100,000 | ||||||
| David Schlemko | PHX | RW | $1,100,000 | ||||||
| Jannik Hansen | VAN | RW | $1,100,000 | ||||||
| John Mitchell | COL | C | $1,100,000 | ||||||
| Mathieu Perreault | ANA | C | $1,100,000 | ||||||
| Mike Weaver | MTL | D | $1,100,000 | ||||||
| Patrick Wiercioch | OTT | D | $1,100,000 | ||||||
| Shawn Thornton | BOS | LW | $1,100,000 | ||||||
| Tanner Glass | PIT | LW | $1,100,000 | ||||||
| Ben Lovejoy | ANA | D | $1,000,000 | ||||||
| Blake Comeau | CBJ | LW | $1,000,000 | ||||||
| Brad Boyes | FLA | RW | $1,000,000 | ||||||
| Carl Soderberg | BOS | C | $1,000,000 | ||||||
| Cody McCormick | MIN | C | $1,000,000 | ||||||
| Derek MacKenzie | CBJ | C | $1,000,000 | ||||||
| Dominic Moore | NYR | C | $1,000,000 | ||||||
| Erik Gustafsson | PHI | D | $1,000,000 | ||||||
| Jacob Markstrom | VAN | G | $1,000,000 | ||||||
| Jake Muzzin | LAK | D | $1,000,000 | ||||||
| Jason LaBarbera | CHI | G | $1,000,000 | ||||||
| Jay Beagle | WSH | RW | $1,000,000 | ||||||
| Jeremy Welsh | VAN | C | $1,000,000 | ||||||
| Magnus Paajarvi | STL | LW | $1,000,000 | ||||||
| Mason Raymond | TOR | LW | $1,000,000 | ||||||
