Need Statistics help

profilewestquhhquis
math221_labdata_d_excel_3.xlsx

Math 221 Data Sheet

Drive (miles) State Shoe Size Height (inches) Sleep (hours) Gender Car Color TV (hours) Money (dollars) Coin Die1 Die2 Die3 Die4 Die5 Die6 Die7 Die8 Die9 Die10
63 OR 5 60 8 F blue 4 53.00 4 6 6 1 5 1 5 2 6 4 4
20 MI 5 62 7 F black 3 21.00 4 4 2 6 2 3 4 6 3 6 3
80 PA 9 62 4 F red 1 47.00 4 2 2 4 3 4 1 2 1 6 3
42 FL 8 63 7 F red 3 48.00 5 3 6 1 1 1 6 5 1 5 1
88 MI 6 63 5 F red 3 45.00 6 5 6 4 2 5 2 2 6 1 5
71 MI 8 64 6 F blue 5 1.00 4 6 1 3 1 1 3 5 4 6 4
33 SC 11 65 8 M blue 1 20.00 4 3 3 5 6 4 2 1 5 3 4
36 MI 10 65 7 M blue 3 5.00 7 2 4 6 2 2 6 5 3 2 6
36 OR 9 65 7 M red 5 40.00 5 3 5 5 2 2 3 6 3 1 1
42 IL 8 65 8 F red 4 5.00 4 6 1 5 3 1 6 3 1 6 5
73 FL 12 65 7 F red 4 29.00 3 4 6 5 1 3 2 5 1 5 1
76 NY 9 65 7 F red 3 10.00 6 5 6 5 2 3 4 6 6 4 3
80 PA 9 65 5 F red 1 40.00 4 3 5 2 2 1 5 2 3 1 6
36 TX 7 66 7 M orange 3 7.00 3 2 1 3 3 5 5 6 2 5 2
63 PA 8 66 8 F silver 3 7.00 7 3 3 3 1 5 4 6 5 1 5
6 SC 8 67 4 F red 5 44.00 5 2 6 1 2 3 4 1 2 1 4
28 NY 7 67 4 F black 1 41.00 4 2 3 1 1 3 3 5 3 4 2
55 OH 8 67 7 F dark blue 4 43.00 4 2 6 2 1 6 1 1 5 2 1
40 IL 8 68 6 M green 5 31.00 4 3 3 1 2 1 5 2 1 5 2
4 MI 9 69 7 F blue 5 34.00 5 3 1 4 3 4 2 6 5 6 5
25 GA 8 69 7 M silver 3 53.00 4 3 6 1 2 2 1 5 3 5 6
25 CA 8 69 6 F silver 4 45.00 4 4 2 1 4 2 5 6 5 5 5
36 TX 11 69 6 M black 5 52.00 3 2 3 3 5 1 3 6 5 6 1
80 NV 12 69 7 M white 4 3.00 4 3 6 6 1 5 5 2 5 1 6
29 TX 9 70 7 M silver 6 43.00 3 5 3 4 6 4 5 2 3 2 2
54 FL 9 70 8 F green 2 7.00 4 1 1 3 1 3 6 5 5 1 4
54 NY 11 70 7 M black 5 20.00 4 6 3 2 4 3 4 1 3 2 5
80 CA 8 70 8 F black 2 16.00 7 6 4 2 6 3 3 6 1 2 2
36 CA 12 71 7 M silver 3 5.00 5 6 3 2 6 5 1 2 5 1 2
76 PA 11 71 4 M silver 5 23.00 5 5 5 2 5 6 2 5 5 2 4
78 CA 9 71 7 M blue 2 47.00 2 1 5 2 2 4 4 3 2 5 2
76 MI 11 72 6 M green 5 37.00 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4
71 MI 13 74 7 M orange 2 46.00 4 1 4 5 5 6 4 4 2 6 4
94 KY 11 74 8 M red 3 32.00 4 1 3 1 4 5 6 1 6 6 4
6 OR 13 75 10 M red 6 9.00 4 2 5 2 6 3 5 5 5 3 4

Sheet1

Car Color
black 14.3%
blue 17.1%
dark blue 2.9%
green 8.6%
orange 5.7%
red 31.4%
silver 17.1%
white 2.9%

Car Color

black blue dark blue green orange red silver white 0.14299999999999999 0.17100000000000001 2.9000000000000001E-2 8.5999999999999993E-2 5.7000000000000002E-2 0.314 0.17100000000000001 2.9000000000000001E-2

Sheet2

Height (inches)
60
62
62
63
63
64
65
65
65
65
65
65
65
66
66
67
67
67
68
69
69
69
69
69
70
70
70
70
71
71
71
72
74
74
75