finance assignment

profileLeila@
project_1_currency__.xlsx

Group Project 1 - Currency

USD/EUR USD/CAD USD/BRL Average Return Standard Deviation
Period Average 0.9011 1.3219 3.6703 USD/EUR USD/CAD USD/BRL USD/EUR USD/CAD USD/BRL
Period Low 0.8663 1.2206 3.051 0.05% -0.14% -0.38% 0.0174 0.0492 0.2891
Period High 0.9452 1.4602 4.156
May 23 Exchange Rate
Daily Exchange Rates Daily Return On Currency USD/EUR USD/CAD USD/BRL
End Date USD/EUR USD/CAD USD/BRL USD/EUR USD/CAD USD/BRL 0.8914 1.3129 3.5493
6/2/15 0.9074 1.2483 3.1561 1.46% 0.45% 0.93%
6/3/15 0.8943 1.2427 3.1271 0.87% -0.30% -0.27% Notes:
6/4/15 0.8866 1.2465 3.1357 -0.82% -0.22% -0.28%
6/5/15 0.8939 1.2492 3.1446 -0.61% 0.51% 0.16%
6/6/15 0.8994 1.2429 3.1396 0.00% 0.00% 0.00%
6/7/15 0.8994 1.2429 3.1396 0.39% -0.07% 0.30%
6/8/15 0.8959 1.2438 3.1302 1.08% 0.51% 0.80%
6/9/15 0.8863 1.2375 3.1053 0.18% 0.72% 0.42%
6/10/15 0.8847 1.2287 3.0924 -0.25% -0.02% -0.89%
6/11/15 0.8869 1.229 3.1201 -0.30% -0.10% 0.78%
6/12/15 0.8896 1.2302 3.096 0.30% -0.06% -0.67%
6/13/15 0.8869 1.231 3.1168 0.00% 0.00% 0.20%
6/14/15 0.8869 1.231 3.1105 -0.36% -0.13% -0.21%
6/15/15 0.8901 1.2326 3.1172 0.24% 0.02% 0.08%
6/16/15 0.888 1.2323 3.1148 0.05% 0.21% 0.98%
6/17/15 0.8876 1.2297 3.0845 0.97% 0.75% 1.10%
6/18/15 0.8791 1.2206 3.051 -0.25% -0.31% -0.55%
6/19/15 0.8813 1.2244 3.0679 0.05% -0.16% -0.82%
6/20/15 0.8809 1.2264 3.0932 0.00% 0.00% -0.13%
6/21/15 0.8809 1.2264 3.0973 0.11% -0.05% 0.37%
6/22/15 0.8799 1.227 3.0859 -1.08% -0.50% -0.06%
6/23/15 0.8895 1.2332 3.0877 -0.46% -0.09% 0.29%
6/24/15 0.8936 1.2343 3.0788 0.11% -0.21% -0.67%
6/25/15 0.8926 1.2369 3.0996 -0.16% 0.21% -0.82%
6/26/15 0.894 1.2343 3.1253 -0.04% 0.24% -0.01%
6/27/15 0.8944 1.2313 3.1256 0.00% 0.00% -0.00%
6/28/15 0.8944 1.2313 3.1257 -0.75% -0.33% -0.46%
6/29/15 0.9012 1.2354 3.1403 0.77% -0.57% 0.96%
6/30/15 0.8943 1.2425 3.1105 -0.66% -0.77% -0.06% 15 Day Forecast
7/1/15 0.9002 1.2522 3.1124 -0.32% -0.48% -0.63% USD/EUR USD/CAD USD/BRL
7/2/15 0.9031 1.2583 3.132 0.22% 0.18% 0.75% RW 0.8991 1.3102 3.6062
7/3/15 0.9011 1.256 3.1086 0.21% -0.02% -0.66% MA 0.9011 1.3219 3.6704
7/4/15 0.8992 1.2562 3.1292 0.00% 0.00% 0.00% AR 0.8980 1.3125 3.5328
7/5/15 0.8992 1.2562 3.1292 -0.70% -0.44% -0.52% PPP 0.8966 1.3085 3.6006
7/6/15 0.9055 1.2617 3.1454 -0.40% -0.63% -0.26% IFE 0.9012 1.3078 3.6073
7/7/15 0.9091 1.2697 3.1536 0.26% -0.26% -1.36% UFR N/A N/A N/A
7/8/15 0.9067 1.273 3.197 0.22% 0.09% -0.89% SM N/A N/A N/A
7/9/15 0.9047 1.2718 3.2258 0.63% 0.12% 0.68% WA 0.8992 1.3122 3.6034
7/10/15 0.899 1.2703 3.2039 0.36% 0.43% 1.53% X N/A N/A N/A
7/11/15 0.8958 1.2649 3.1556 0.00% 0.00% 0.00%
7/12/15 0.8958 1.2649 3.1556 -0.72% -0.57% -0.01%
7/13/15 0.9023 1.2721 3.1558 -0.65% -0.27% 0.82% 30 Day Forecast
7/14/15 0.9082 1.2755 3.13 -0.19% -0.32% -0.27% USD/EUR USD/CAD USD/BRL
7/15/15 0.9099 1.2796 3.1384 -0.72% -1.07% 0.05% RW 0.9016 1.3127 3.6239
7/16/15 0.9165 1.2934 3.1369 -0.33% -0.29% -0.82% MA 0.9011 1.3219 3.6704
7/17/15 0.9195 1.2972 3.1627 -0.40% 0.02% -0.79% AR 0.8986 1.1352 3.5318
7/18/15 0.9232 1.297 3.188 0.00% 0.00% 0.09% PPP 0.8964 1.3091 3.6128
7/19/15 0.9232 1.297 3.1852 0.07% -0.12% -0.27% IFE 0.9013 1.3077 3.6264
7/20/15 0.9226 1.2986 3.1938 0.27% 0.05% 0.24% UFR 0.8950 1.2983 3.6356 I think I found them, but I am really not sure
7/21/15 0.9201 1.298 3.186 0.52% -0.04% -0.05% SM ONE ONLY I could not figure this one out at all, maybe you remember what he said about it.
7/22/15 0.9153 1.2985 3.1877 0.37% -0.24% -1.71% WA 0.8990 1.2808 3.6168
7/23/15 0.9119 1.3016 3.2433 0.03% -0.22% -1.78% X 0.8772 1.2921 3.6143
HIDE 7/24/15 0.9116 1.3045 3.302 0.19% 0.04% -1.60%
7/25/15 0.9099 1.304 3.3558 0.00% 0.00% -0.01%
7/26/15 0.9099 1.304 3.356 0.54% 0.12% 0.07%
7/27/15 0.905 1.3025 3.3537 0.13% 0.22% -0.41%
7/28/15 0.9038 1.2997 3.3674 -0.14% 0.50% 0.61%
7/29/15 0.9051 1.2932 3.347 -0.85% -0.36% 0.21%
7/30/15 0.9129 1.2979 3.3401 0.20% -0.35% -1.22%
7/31/15 0.9111 1.3024 3.3812 0.10% -0.46% -1.12%
8/1/15 0.9102 1.3084 3.4194 0.00% 0.00% 0.00%
8/2/15 0.9102 1.3084 3.4194 -0.15% -0.37% -0.36%
8/3/15 0.9116 1.3132 3.4317 -0.19% -0.12% -0.61%
8/4/15 0.9133 1.3148 3.4528 -0.65% -0.27% -0.56%
8/5/15 0.9193 1.3184 3.4724 0.29% 0.19% -0.87%
8/6/15 0.9166 1.3159 3.5029 0.20% 0.31% -0.61%
8/7/15 0.9148 1.3118 3.5243 0.35% -0.08% 0.50%
8/8/15 0.9116 1.3128 3.5067 0.00% 0.00% -0.01%
8/9/15 0.9116 1.3128 3.507 0.04% 0.11% 0.50%
8/10/15 0.9112 1.3113 3.4894 0.44% 0.33% 0.93%
8/11/15 0.9072 1.307 3.4571 0.84% 0.11% -0.46%
8/12/15 0.8996 1.3055 3.4732 0.18% 0.32% -0.35%
8/13/15 0.898 1.3014 3.4854 0.07% -0.40% -0.51%
8/14/15 0.8974 1.3066 3.5031 -0.27% -0.21% 0.71%
8/15/15 0.8998 1.3094 3.4784 0.00% 0.00% 0.01%
8/16/15 0.8998 1.3094 3.4779 -0.19% -0.10% -0.08%
8/17/15 0.9015 1.3107 3.4807 -0.31% 0.13% 0.18%
8/18/15 0.9043 1.309 3.4744 -0.02% 0.11% 0.08%
8/19/15 0.9045 1.3076 3.4717 0.94% -0.29% -0.24%
8/20/15 0.8961 1.3114 3.48 1.17% 0.04% 0.35%
8/21/15 0.8857 1.3109 3.468 0.89% -0.53% -0.86%
8/22/15 0.8779 1.3179 3.498 0.00% 0.00% 0.00%
8/23/15 0.8779 1.3179 3.498 0.92% -0.40% -0.66%
8/24/15 0.8699 1.3232 3.5212 0.17% -0.23% -0.79%
8/25/15 0.8684 1.3263 3.5493 -0.56% -0.36% -1.75%
8/26/15 0.8733 1.3311 3.6127 -1.36% 0.47% 1.01%
8/27/15 0.8853 1.3249 3.5765 -0.47% 0.26% 0.47%
8/28/15 0.8895 1.3214 3.5599 -0.48% 0.12% -0.53%
8/29/15 0.8938 1.3198 3.5787 0.00% 0.00% 0.00%
8/30/15 0.8938 1.3198 3.5787 0.28% -0.26% -0.51%
8/31/15 0.8913 1.3232 3.5972 0.42% 0.49% -1.16%
9/1/15 0.8876 1.3167 3.6395 -0.01% -0.64% -1.92%
9/2/15 0.8877 1.3252 3.7107 -0.67% 0.08% -1.27%
9/3/15 0.8937 1.3242 3.7584 -0.50% 0.14% -0.18%
9/4/15 0.8982 1.3223 3.7652 0.21% -0.41% -1.94%
9/5/15 0.8963 1.3277 3.8397 0.00% 0.00% 0.00%
9/6/15 0.8963 1.3277 3.8397 0.00% -0.01% 0.06%
9/7/15 0.8963 1.3278 3.8374 0.21% 0.15% 0.45%
9/8/15 0.8944 1.3258 3.8201 -0.03% 0.36% 0.39%
9/9/15 0.8947 1.3211 3.8054 0.44% -0.23% -0.04%
9/10/15 0.8908 1.3241 3.8068 0.62% -0.04% -1.27%
9/11/15 0.8853 1.3246 3.8557 0.41% -0.07% -0.33%
9/12/15 0.8817 1.3255 3.8683 0.00% 0.00% 0.00%
9/13/15 0.8817 1.3255 3.8682 -0.10% 0.05% 0.23%
9/14/15 0.8826 1.3248 3.8595 -0.25% -0.04% 0.84%
9/15/15 0.8848 1.3253 3.8275 -0.23% 0.26% -0.54%
9/16/15 0.8868 1.3218 3.8484 0.40% 0.30% 0.06%
9/17/15 0.8833 1.3178 3.846 0.68% 0.32% -1.40%
9/18/15 0.8773 1.3136 3.9006 -0.81% -0.65% -1.03%
9/19/15 0.8845 1.3222 3.9413 0.00% 0.00% 0.06%
9/20/15 0.8845 1.3222 3.939 -0.35% 0.02% -0.26%
9/21/15 0.8876 1.322 3.9493 -0.87% -0.25% -1.37%
9/22/15 0.8954 1.3253 4.0042 -0.20% -0.27% -1.63%
9/23/15 0.8972 1.3289 4.0704 0.62% -0.34% -2.06%
9/24/15 0.8917 1.3334 4.156 -0.37% 0.03% 0.00%
9/25/15 0.895 1.333 4.156 0.28% 0.03% 4.75%
9/26/15 0.8925 1.3326 3.9676 0.00% 0.00% 0.00%
9/27/15 0.8925 1.3326 3.9676 -0.06% -0.13% -0.74%
9/28/15 0.893 1.3343 3.9973 0.42% -0.49% -2.42%
9/29/15 0.8893 1.3409 4.0963 -0.25% 0.07% 1.80%
9/30/15 0.8915 1.34 4.0239 -0.42% 0.91% 1.63%
10/1/15 0.8953 1.3279 3.9594 0.31% 0.42% -0.75%
10/2/15 0.8925 1.3224 3.9893 0.10% 0.56% 1.57%
10/3/15 0.8916 1.315 3.9275 0.00% 0.00% 0.00%
10/4/15 0.8916 1.315 3.9275 0.06% 0.24% 0.19%
10/5/15 0.8911 1.3118 3.92 -0.03% 0.33% 0.79%
10/6/15 0.8914 1.3075 3.8892 0.33% 0.37% 1.17%
10/7/15 0.8885 1.3027 3.8442 0.11% -0.14% -0.40%
10/8/15 0.8875 1.3045 3.8596 0.50% 0.63% 2.42%
10/9/15 0.8831 1.2963 3.7683 0.32% 0.16% 0.18%
10/10/15 0.8803 1.2942 3.7616 0.00% 0.00% -0.01%
10/11/15 0.8803 1.2942 3.7621 0.10% -0.02% 0.05%
10/12/15 0.8794 1.2945 3.7602 0.02% -0.63% -0.74%
10/13/15 0.8792 1.3027 3.7883 0.38% 0.25% -2.10%
10/14/15 0.8759 1.2994 3.8697 0.19% 0.75% 1.59%
10/15/15 0.8742 1.2897 3.8092 -0.60% 0.05% -0.06%
10/16/15 0.8795 1.289 3.8113 -0.14% -0.05% -2.79%
10/17/15 0.8807 1.2896 3.9207 0.00% 0.00% 0.06%
10/18/15 0.8807 1.2896 3.9182 -0.08% -0.39% 0.31%
10/19/15 0.8814 1.2946 3.906 0.00% -0.45% 0.56%
10/20/15 0.8814 1.3004 3.8841 0.07% -0.18% -0.83%
10/21/15 0.8808 1.3027 3.9166 -0.77% -0.69% -0.39%
10/22/15 0.8876 1.3118 3.9318 -1.62% 0.09% 0.88%
10/23/15 0.9022 1.3106 3.8976 -0.58% -0.43% 0.57%
10/24/15 0.9075 1.3163 3.8756 0.00% 0.00% 0.00%
10/25/15 0.9075 1.3163 3.8756 0.14% 0.08% 0.00%
10/26/15 0.9062 1.3153 3.8756 0.15% -0.33% -0.68%
10/27/15 0.9048 1.3197 3.9021 -0.14% -0.24% 0.45%
10/28/15 0.9061 1.3229 3.8845 -0.82% 0.27% -0.27%
10/29/15 0.9136 1.3194 3.895 0.52% 0.43% 0.00%
10/30/15 0.9089 1.3137 3.895 0.08% 0.49% 1.14%
10/31/15 0.9082 1.3073 3.8511 0.00% 0.00% -0.01%
11/1/15 0.9082 1.3073 3.8514 0.14% -0.10% 0.12%
11/2/15 0.9069 1.3086 3.8468 -0.33% -0.07% 0.50%
11/3/15 0.9099 1.3095 3.8277 -0.63% 0.05% 1.43%
11/4/15 0.9157 1.3088 3.7739 -0.46% -0.55% -0.36%
11/5/15 0.9199 1.316 3.7876 -0.33% -0.37% 0.45%
11/6/15 0.9229 1.3209 3.7708 -0.87% -0.73% 0.00%
11/7/15 0.931 1.3306 3.7708 0.02% 0.03% 0.08%
11/8/15 0.9308 1.3302 3.7679 0.14% 0.14% -0.39%
11/9/15 0.9295 1.3283 3.7827 -0.25% 0.10% -0.19%
11/10/15 0.9318 1.327 3.7898 0.08% 0.06% 1.13%
11/11/15 0.9311 1.3262 3.7476 0.14% -0.08% -0.63%
11/12/15 0.9298 1.3273 3.7715 0.16% -0.21% -1.99%
11/13/15 0.9283 1.3301 3.8479 0.03% -0.16% 0.29%
11/14/15 0.928 1.3322 3.8368 0.01% 0.00% -0.20%
11/15/15 0.9279 1.3322 3.8445 -0.51% 0.00% 0.40%
11/16/15 0.9327 1.3322 3.829 -0.54% -0.02% 0.72%
11/17/15 0.9378 1.3324 3.8016 -0.11% -0.01% 0.17%
11/18/15 0.9388 1.3325 3.7953 0.46% 0.38% 1.15%
11/19/15 0.9345 1.3275 3.752 -0.05% -0.24% 0.46%
11/20/15 0.935 1.3307 3.735 -0.45% -0.25% 0.91%
11/21/15 0.9392 1.334 3.7013 0.00% 0.00% 0.00%
11/22/15 0.9392 1.334 3.7013 -0.20% -0.26% -0.28%
11/23/15 0.9411 1.3375 3.7117 0.16% 0.26% -0.16%
11/24/15 0.9396 1.334 3.7175 -0.09% 0.29% -0.19%
11/25/15 0.9404 1.3302 3.7247 -0.16% 0.03% -0.52%
11/26/15 0.9419 1.3298 3.7442 -0.14% -0.22% -0.32%
11/27/15 0.9432 1.3327 3.7563 -0.05% -0.31% -2.22%
11/28/15 0.9437 1.3368 3.8417 0.00% 0.00% 0.00%
11/29/15 0.9437 1.3368 3.8417 -0.16% 0.01% 0.38%
11/30/15 0.9452 1.3367 3.8272 0.16% 0.14% -0.90%
12/1/15 0.9437 1.3348 3.8619 0.11% -0.14% 0.41%
12/2/15 0.9427 1.3367 3.8462 0.75% 0.19% 1.14%
12/3/15 0.9357 1.3342 3.803 2.04% -0.10% 1.35%
12/4/15 0.917 1.3355 3.7522 -0.17% -0.04% 0.05%
12/5/15 0.9186 1.3361 3.7505 0.00% 0.00% -0.01%
12/6/15 0.9186 1.3361 3.751 -0.35% -0.54% 0.05%
12/7/15 0.9218 1.3434 3.7492 0.13% -0.80% -1.80%
12/8/15 0.9206 1.3543 3.818 0.69% -0.23% 2.12%
12/9/15 0.9143 1.3574 3.7386 0.38% 0.04% -0.55%
12/10/15 0.9108 1.3569 3.7594 -0.18% -0.72% -1.88%
12/11/15 0.9124 1.3668 3.8314 0.34% -0.62% -0.96%
12/12/15 0.9093 1.3753 3.8686 0.00% -0.01% -0.27%
12/13/15 0.9093 1.3754 3.879 -0.13% 0.15% 0.00%
12/14/15 0.9105 1.3734 3.8789 0.04% 0.15% 0.10%
12/15/15 0.9101 1.3713 3.8752 -0.47% -0.34% -0.93%
12/16/15 0.9144 1.376 3.9115 -0.77% -0.61% 0.61%
12/17/15 0.9215 1.3844 3.8877 -0.12% -0.65% -0.32%
12/18/15 0.9226 1.3935 3.9 0.29% -0.14% -1.98%
12/19/15 0.9199 1.3954 3.9786 0.00% -0.01% 0.46%
12/20/15 0.9199 1.3955 3.9605 0.11% 0.08% -0.72%
12/21/15 0.9189 1.3944 3.9892 0.48% 0.02% -0.26%
12/22/15 0.9145 1.3941 3.9996 -0.08% 0.27% 0.73%
12/23/15 0.9152 1.3903 3.9707 0.13% 0.38% 0.80%
12/24/15 0.914 1.3851 3.9391 0.22% 0.03% -0.22%
12/25/15 0.912 1.3847 3.9477 0.00% 0.00% -0.07%
12/26/15 0.912 1.3847 3.9505 0.00% 0.00% 0.19%
12/27/15 0.912 1.3847 3.943 0.09% -0.12% 0.74%
12/28/15 0.9112 1.3864 3.9141 -0.13% -0.10% 1.46%
12/29/15 0.9124 1.3878 3.8579 -0.31% 0.10% -1.03%
12/30/15 0.9152 1.3864 3.8979 -0.17% -0.04% -1.50%
12/31/15 0.9168 1.3869 3.9572 -0.34% 0.27% 0.06%
1/1/16 0.9199 1.3831 3.955 0.00% 0.00% -0.01%
1/2/16 0.9199 1.3831 3.9554 0.00% 0.00% -0.15%
1/3/16 0.9199 1.3831 3.9615 -0.03% -0.54% -0.93%
1/4/16 0.9202 1.3906 3.9986 -0.73% -0.26% -0.64%
1/5/16 0.927 1.3942 4.0244 -0.33% -0.78% 0.07%
1/6/16 0.9301 1.4051 4.0214 0.77% -0.35% -0.30%
1/7/16 0.923 1.41 4.0333 0.51% -0.04% -0.04%
1/8/16 0.9183 1.4106 4.0348 0.38% -0.44% 0.29%
1/9/16 0.9148 1.4169 4.023 0.00% 0.00% -0.00%
1/10/16 0.9148 1.4169 4.0232 -0.25% 0.04% -0.12%
1/11/16 0.9171 1.4163 4.028 -0.40% -0.51% -0.35%
1/12/16 0.9208 1.4236 4.0421 -0.20% -0.13% 0.79%
1/13/16 0.9226 1.4254 4.0106 0.41% -0.76% 0.00%
1/14/16 0.9188 1.4363 4.0106 0.19% -0.58% -0.28%
1/15/16 0.9171 1.4447 4.022 0.14% -0.61% -0.56%
1/16/16 0.9158 1.4536 4.0445 0.01% 0.00% -0.22%
1/17/16 0.9157 1.4536 4.0535 -0.20% 0.04% 0.38%
1/18/16 0.9175 1.453 4.038 -0.08% 0.16% -0.22%
1/19/16 0.9182 1.4507 4.047 0.31% -0.65% -0.69%
1/20/16 0.9154 1.4602 4.0751 -0.44% 1.18% -1.14%
1/21/16 0.9194 1.4432 4.1221 -0.40% 1.53% -0.23%
1/22/16 0.9231 1.4214 4.1315 -0.30% 0.69% 0.99%
1/23/16 0.9259 1.4117 4.0908 0.00% 0.01% -0.01%
1/24/16 0.9259 1.4116 4.0912 0.17% -0.44% 0.02%
1/25/16 0.9243 1.4179 4.0902 0.25% -0.27% 0.29%
1/26/16 0.922 1.4218 4.0783 0.24% 0.81% 0.32%
1/27/16 0.9198 1.4104 4.0653 0.36% 0.18% -0.64%
1/28/16 0.9165 1.4079 4.0913 -0.14% 0.33% 1.08%
1/29/16 0.9178 1.4032 4.0474 -0.57% 0.44% 1.30%
1/30/16 0.9231 1.397 3.9954 0.00% 0.00% -0.06%
1/31/16 0.9231 1.397 3.9978 0.27% -0.24% 0.25%
2/1/16 0.9206 1.4003 3.988 0.43% 0.00% 0.40%
2/2/16 0.9167 1.4003 3.9721 0.50% 0.17% 0.31%
2/3/16 0.9121 1.3979 3.9599 1.63% 1.80% 1.98%
2/4/16 0.8975 1.3732 3.883 0.35% -0.30% -0.25%
2/5/16 0.8944 1.3774 3.8928 -0.16% -0.99% -0.18%
2/6/16 0.8958 1.3912 3.8997 0.00% -0.01% -0.01%
2/7/16 0.8958 1.3913 3.9001 -0.12% 0.06% 0.09%
2/8/16 0.8969 1.3904 3.8964 0.75% 0.03% 0.16%
2/9/16 0.8902 1.39 3.8901 0.33% 0.03% -0.14%
2/10/16 0.8873 1.3896 3.8954 0.38% -0.37% -1.27%
2/11/16 0.8839 1.3948 3.9455 -0.27% 0.34% -1.04%
2/12/16 0.8863 1.3901 3.9868 -0.21% 0.41% -0.34%
2/13/16 0.8882 1.3844 4.0006 0.00% 0.01% 0.12%
2/14/16 0.8882 1.3843 3.9957 -0.54% 0.13% 0.05%
2/15/16 0.893 1.3825 3.9939 -0.35% 0.10% -0.54%
2/16/16 0.8961 1.3811 4.0157 -0.13% -0.07% -0.51%
2/17/16 0.8973 1.382 4.0361 -0.22% 0.98% 0.99%
2/18/16 0.8993 1.3686 3.9966 -0.04% -0.62% -0.82%
2/19/16 0.8997 1.3771 4.0295 0.17% 0.04% 0.26%
2/20/16 0.8982 1.3765 4.0192 0.00% 0.01% 0.01%
2/21/16 0.8982 1.3764 4.0188 -0.53% 0.18% 0.85%
2/22/16 0.903 1.3739 3.9849 -0.45% 0.02% 0.88%
2/23/16 0.9071 1.3736 3.9501 -0.14% -0.41% -0.30%
2/24/16 0.9084 1.3792 3.9619 0.14% 0.95% 0.35%
2/25/16 0.9071 1.3662 3.9481 -0.15% 0.95% -0.34%
2/26/16 0.9085 1.3533 3.9617 -0.65% 0.16% -0.73%
2/27/16 0.9144 1.3511 3.991 0.00% 0.01% -0.06%
2/28/16 0.9144 1.351 3.9935 -0.25% -0.18% 0.17%
2/29/16 0.9167 1.3535 3.9869 -0.33% 0.28% -0.12%
3/1/16 0.9197 1.3497 3.9917 -0.12% 0.42% 2.05%
3/2/16 0.9208 1.3441 3.9116 0.31% 0.16% 1.29%
3/3/16 0.918 1.342 3.8616 0.69% 0.15% 2.49%
3/4/16 0.9117 1.34 3.7676 0.39% 0.65% 0.33%
3/5/16 0.9082 1.3313 3.7551 0.00% 0.01% 0.00%
3/6/16 0.9082 1.3312 3.755 -0.24% -0.15% -0.23%
3/7/16 0.9104 1.3332 3.7637 0.33% -0.04% -0.25%
3/8/16 0.9074 1.3338 3.7733 -0.30% -0.31% 1.16%
3/9/16 0.9101 1.3379 3.7301 0.34% 0.70% 1.73%
3/10/16 0.907 1.3286 3.6667 1.17% 0.14% 1.55%
3/11/16 0.8965 1.3268 3.6107 -0.02% 0.42% 0.88%
3/12/16 0.8967 1.3212 3.5792 0.00% 0.01% -0.81%
3/13/16 0.8967 1.3211 3.6085 -0.19% -0.28% 0.31%
3/14/16 0.8984 1.3248 3.5975 -0.23% -0.62% -2.38%
3/15/16 0.9005 1.333 3.6851 0.01% -0.02% -2.30%
3/16/16 0.9004 1.3333 3.7718 1.48% 2.21% 1.87%
3/17/16 0.8873 1.3045 3.7026 0.23% 0.41% 2.39%
3/18/16 0.8853 1.2992 3.6161 -0.20% -0.06% -0.15%
3/19/16 0.8871 1.3 3.6216 0.00% 0.00% 0.01%
3/20/16 0.8871 1.3 3.6212 -0.07% -0.44% 0.12%
3/21/16 0.8877 1.3057 3.6168 -0.30% -0.11% 0.23%
3/22/16 0.8904 1.3071 3.6086 -0.31% -0.30% 0.09%
3/23/16 0.8932 1.311 3.6053 -0.21% -1.00% -2.13%
3/24/16 0.8951 1.3242 3.6836 -0.03% -0.05% 0.11%
3/25/16 0.8954 1.3248 3.6795 0.03% -0.09% -0.08%
3/26/16 0.8951 1.326 3.6826 0.00% 0.00% -0.00%
3/27/16 0.8951 1.326 3.6827 0.04% 0.21% 0.00%
3/28/16 0.8947 1.3232 3.6826 0.33% 0.52% 1.30%
3/29/16 0.8918 1.3163 3.6353 0.89% 1.08% 0.26%
3/30/16 0.8839 1.3023 3.6257 0.39% 0.43% 1.02%
3/31/16 0.8805 1.2967 3.5891 0.26% -0.47% 0.22%
4/1/16 0.8782 1.3028 3.5813 0.09% 0.15% 0.84%
4/2/16 0.8774 1.3008 3.5514 0.00% 0.00% 0.02%
4/3/16 0.8774 1.3008 3.5507 -0.07% -0.30% -0.48%
4/4/16 0.878 1.3047 3.5678 -0.07% -0.63% -1.81%
HIDE 4/5/16 0.8786 1.313 3.6336 -0.03% -0.04% -1.00%
4/6/16 0.8789 1.3135 3.6704 0.11% 0.24% 0.40%
4/7/16 0.8779 1.3103 3.6557 -0.09% 0.26% -0.06%
4/8/16 0.8787 1.3069 3.6578 0.19% 0.65% 2.00%
4/9/16 0.877 1.2984 3.586 0.00% 0.00% 0.00%
4/10/16 0.877 1.2984 3.586 0.06% 0.19% 0.83%
4/11/16 0.8765 1.296 3.5564 -0.05% 0.76% 1.68%
4/12/16 0.8769 1.2862 3.4978 -0.62% 0.59% 0.08%
4/13/16 0.8824 1.2786 3.4951 -0.59% -0.43% 0.04%
4/14/16 0.8876 1.2841 3.4938 0.07% 0.02% 0.11%
4/15/16 0.887 1.2838 3.4899 0.12% 0.18% -1.28%
4/16/16 0.8859 1.2815 3.535 0.00% 0.00% -0.08%
4/17/16 0.8859 1.2815 3.5377 0.14% -0.67% -0.28%
4/18/16 0.8847 1.2901 3.5477 0.33% 1.36% -1.05%
4/19/16 0.8818 1.2728 3.5853 0.08% 0.42% 1.57%
4/20/16 0.8811 1.2675 3.5299 -0.41% 0.03% 0.09%
4/21/16 0.8847 1.2671 3.5266 -0.28% -0.24% -0.50%
4/22/16 0.8872 1.2702 3.5442 -0.37% 0.31% -0.55%
4/23/16 0.8905 1.2663 3.5638 0.00% 0.00% 0.00%
4/24/16 0.8905 1.2663 3.5637 0.19% -0.13% 0.20%
4/25/16 0.8888 1.268 3.5566 0.29% 0.24% 0.45%
4/26/16 0.8862 1.265 3.5408 0.24% 0.33% 0.51%
4/27/16 0.8841 1.2609 3.523 0.24% 0.34% 0.36%
4/28/16 0.882 1.2566 3.5102 0.57% 0.26% 1.18%
4/29/16 0.877 1.2533 3.4694 0.45% -0.16% 1.09%
4/30/16 0.8731 1.2553 3.4321 0.00% 0.00% 0.01%
5/1/16 0.8731 1.2553 3.4316 0.29% 0.11% -0.71%
5/2/16 0.8706 1.2539 3.456 0.50% -0.30% -1.79%
5/3/16 0.8663 1.2577 3.5191 -0.44% -1.53% -0.85%
5/4/16 0.8701 1.2772 3.5491 -0.38% -0.57% 0.28%
5/5/16 0.8734 1.2845 3.5393 -0.32% -0.31% 0.35%
5/6/16 0.8762 1.2885 3.5268 -0.06% -0.17% 0.74%
5/7/16 0.8767 1.2907 3.501 0.00% 0.00% 0.00%
5/8/16 0.8767 1.2907 3.5009 -0.09% -0.31% -0.32%
5/9/16 0.8775 1.2947 3.5122 -0.13% -0.04% 0.40%
5/10/16 0.8786 1.2952 3.4982 0.17% 0.46% 0.98%
5/11/16 0.8771 1.2893 3.4644 0.05% 0.40% 0.24%
5/12/16 0.8767 1.2842 3.4561 -0.56% -0.31% -0.76%
5/13/16 0.8816 1.2882 3.4827 -0.26% -0.43% -1.29%
5/14/16 0.8839 1.2937 3.5282 0.00% 0.00% 0.00%
5/15/16 0.8839 1.2937 3.5282 0.05% 0.13% 0.29%
5/16/16 0.8835 1.292 3.518 0.03% 0.20% 0.65%
5/17/16 0.8832 1.2894 3.4953 -0.38% -0.41% -0.28%
5/18/16 0.8866 1.2947 3.5052 -0.58% -0.99% -1.68%
5/19/16 0.8918 1.3077 3.5652 -0.01% -0.20% 0.19%
5/20/16 0.8919 1.3103 3.5584 0.12% -0.05% 0.00%
5/21/16 0.8908 1.311 3.5584 0.00% 0.00% -0.01%
5/22/16 0.8908 1.311 3.5586 -0.07% -0.14% 0.26%
5/23/16 0.8914 1.3129 3.5493 -0.31% -0.14% -0.40%
5/24/16 0.8942 1.3148 3.5637 -0.30% 0.37% -0.28%
5/25/16 0.8969 1.3099 3.5736 0.27% 0.90% -0.13%
5/26/16 0.8945 1.2982 3.5781 -0.11% -0.23% -0.35%
5/27/16 0.8955 1.3012 3.5905 -0.44% -0.08% -0.56%
5/28/16 0.8995 1.3023 3.6109 0.00% 0.00% 0.02%
5/29/16 0.8995 1.3023 3.6103 0.07% -0.29% 0.30%
5/30/16 0.8989 1.3061 3.5996 0.17% 0.02% 0.60%
5/31/16 0.8974 1.3059 3.578 0.08% -0.15% -0.29%
6/1/16 0.8967 1.3078 3.5884

USD/EUR The USD has been relatively weak this past year but has shown little growth potential. However, the dollar has been relatively stable and had a low standard deviation. Today's exchange rate is very close to, but slightly under the average annual rate. Although the dollar did not show much growth potential, it did show that with it's low deviation would be a relatively safe investment

