FIN 326 Portfolio project
Summary
| Futures | Common Stocks | Common Stocks | Bonds | Mutual Funds/ETF | Cash | Portfolio Balance | |||||
| S&P 500, sep 2015 | Euro, sep 2015 | APPLE INC | 3M Company | PROTECTIVE LIFE SECD TRS | COLUMBIA GREATER CHINA W | Direxion Daily Regional Bnks Bull 3X ETF | |||||
| 9/21/15 | Monday | $18,000.00 | $2,500.00 | $249,890.49 | $98,461.46 | $49,970.72 | $49,982.88 | $31,194.45 | $500,000.00 | ||
| 9/22/15 | Tuesday | $10,250.00 | $1,837.50 | $245,964.60 | $98,559.86 | $49,970.72 | $49,982.88 | $31,194.45 | $487,760.02 | ||
| 9/23/15 | Wednesday | $9,375.00 | $2,775.00 | $247,960.08 | $98,658.27 | $48,429.32 | $49,982.88 | $31,194.45 | $488,375.00 | ||
| 9/24/15 | Thursday | $6,925.00 | $2,925.00 | $249,435.00 | $98,756.68 | $48,444.00 | $49,158.72 | $31,194.45 | $486,838.85 | ||
| 9/25/15 | Friday | $7,025.00 | $2,925.00 | $248,805.99 | $98,855.08 | $48,238.48 | $51,404.96 | $31,194.45 | $488,448.97 | ||
| 9/28/15 | Monday | $ 0.00 | $2,925.00 | $243,882.36 | $99,150.30 | $47,445.76 | $49,077.92 | $31,194.45 | $473,675.79 | ||
| 9/29/15 | Tuesday | $ 0.00 | $3,400.00 | $236,551.14 | $99,248.71 | $47,445.76 | $49,659.68 | $31,194.45 | $467,499.74 | ||
| 9/30/15 | Wednesday | $ 0.00 | $2,237.50 | $239,240.70 | $99,347.11 | $48,605.48 | $50,532.32 | $31,194.45 | $471,157.57 | ||
| 10/1/15 | Thursday | $ 0.00 | $2,450.00 | $237,679.02 | $99,445.52 | $48,752.28 | $50,532.32 | $31,194.45 | $470,053.59 | ||
| 10/2/15 | Friday | $ 0.00 | $3,012.50 | $239,414.22 | $99,543.93 | $50,587.28 | $44,957.12 | $31,194.45 | $468,709.50 | ||
| 10/5/15 | Monday | $ 0.00 | $2,400.00 | $240,281.82 | $99,839.15 | $51,189.16 | $51,841.28 | $31,194.45 | $476,745.86 | ||
| 10/6/15 | Tuesday | $ 0.00 | $3,550.00 | $241,431.39 | $99,937.55 | $50,895.56 | $51,388.80 | $31,194.45 | $478,397.76 | ||
| 10/7/15 | Wednesday | $ 0.00 | $3,287.50 | $240,281.82 | $100,035.96 | $52,069.96 | $51,388.80 | $31,194.45 | $478,258.49 | ||
| 10/8/15 | Thursday | $ 0.00 | $3,550.00 | $237,505.50 | $100,134.36 | $52,216.76 | $55,541.92 | $31,194.45 | $480,143.00 | ||
| 10/9/15 | Friday | $ 0.00 | $4,712.50 | $0.00 | $100,232.77 | $52,055.28 | $55,024.80 | $274,382.73 | $486,408.09 | ||
| 10/12/15 | Monday | $ 0.00 | $4,850.00 | $0.00 | $224,310.00 | $100,527.99 | $52,436.96 | $55,024.80 | $50,072.73 | $487,222.48 | |
| 10/13/15 | Tuesday | $ 0.00 | $4,937.50 | $0.00 | $223,665.00 | $100,626.40 | $52,025.92 | $56,301.44 | $50,072.73 | $487,628.99 | |
| 10/14/15 | Wednesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $222,480.00 | $100,724.80 | $51,600.20 | $52,309.92 | $56,185.23 | $483,300.16 | |
| 10/15/15 | Thursday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $223,785.00 | $100,823.21 | $53,053.52 | $52,309.92 | $56,185.23 | $486,156.88 | |
| 10/16/15 | Friday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $223,050.00 | $100,921.62 | $53,435.20 | $53,247.20 | $56,185.23 | $486,839.25 | |
| 10/19/15 | Monday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $222,000.00 | $101,216.84 | $53,347.12 | $52,827.04 | $56,185.23 | $485,576.23 | |
| 10/20/15 | Tuesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $223,665.00 | $101,315.24 | $53,347.12 | $55,444.96 | $56,185.23 | $489,957.56 | |
| 10/21/15 | Wednesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $224,730.00 | $101,413.65 | $52,848.00 | $55,444.96 | $56,185.23 | $490,621.84 | |
| 10/22/15 | Thursday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $234,000.00 | $101,512.05 | $53,449.88 | $55,444.96 | $56,185.23 | $500,592.13 | |
| 10/23/15 | Friday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $233,685.00 | $101,610.46 | $54,169.20 | $55,444.96 | $56,185.23 | $501,094.85 | |
| 10/26/15 | Monday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $234,810.00 | $101,905.68 | $54,330.68 | $55,444.96 | $56,185.23 | $502,676.55 | |
| 10/27/15 | Tuesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $235,095.00 | $102,004.09 | $54,286.64 | $55,444.96 | $56,185.23 | $503,015.92 | |
| 10/28/15 | Wednesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $237,120.00 | $102,102.49 | $54,301.32 | $58,903.20 | $56,185.23 | $508,612.25 | |
| 10/29/15 | Thursday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $236,415.00 | $102,200.90 | $53,552.64 | $62,862.40 | $56,185.23 | $511,216.17 | |
| 10/30/15 | Friday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $235,815.00 | $102,299.31 | $53,640.72 | $57,206.40 | $56,185.23 | $505,146.66 | |
| 11/2/15 | Monday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $239,880.00 | $102,594.52 | $53,904.96 | $57,206.40 | $56,185.23 | $509,771.12 | |
| 11/3/15 | Tuesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $238,125.00 | $102,692.93 | $54,139.84 | $57,206.40 | $56,185.23 | $508,349.41 | |
| 11/4/15 | Wednesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $238,365.00 | $102,791.34 | $54,727.04 | $57,206.40 | $56,185.23 | $509,275.01 | |
| 11/5/15 | Thursday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $238,485.00 | $102,889.74 | $54,800.44 | $63,589.60 | $56,185.23 | $515,950.02 | |
| 11/6/15 | Friday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $238,890.00 | $102,988.15 | $54,800.44 | $68,890.08 | $56,185.23 | $521,753.90 | |
| 11/9/15 | Monday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $236,205.00 | $103,283.37 | $53,978.36 | $66,740.80 | $56,185.23 | $516,392.76 | |
| 11/10/15 | Tuesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $236,385.00 | $103,381.78 | $53,508.60 | $67,872.00 | $56,185.23 | $517,332.61 | |
| 11/11/15 | Wednesday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $238,575.00 | $103,480.18 | $53,259.04 | $67,872.00 | $56,185.23 | $519,371.46 | |
| 11/12/15 | Thursday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $234,450.00 | $103,578.59 | $53,728.80 | $62,119.04 | $56,185.23 | $510,061.66 | |
| 11/13/15 | Friday | $ 0.00 | $0.00 | $0.00 | $233,475.00 | $103,677.00 | $52,671.84 | $59,792.00 | $56,185.23 | $505,801.07 |
F_S&P 500
| Future: Stock Index | Investment | ||||
| S&P 500 Index (sep Contract) | $18,000 | ||||
| Close | Index Point Change | $ Change | Ending Balance | ||
| 9/21/15 | Monday | 1963.10 | 0 | $0.00 | $18,000.00 |
| 9/22/15 | Tuesday | 1932.10 | -31 | -$7,750.00 | $10,250.00 |
| 9/23/15 | Wednesday | 1928.60 | -3.5 | -$875.00 | $9,375.00 |
| 9/24/15 | Thursday | 1918.80 | -9.8 | -$2,450.00 | $6,925.00 |
| 9/25/15 | Friday | 1919.20 | 0.4 | $100.00 | $7,025.00 |
| 9/28/15 | Monday | 1872.10 | -47.1 | -$11,775.00 | $0.00 |
| 9/29/15 | Tuesday | 1874.5 | 2.4 | 600 | $0.00 |
| 9/30/15 | Wednesday | 1908.7 | 34.2 | 8550 | $0.00 |
| 10/1/15 | Thursday | 1916.8 | 8.1 | 2025 | $0.00 |
| 10/2/15 | Friday | 1943.1 | 26.3 | 6575 | $0.00 |
| 10/5/15 | Monday | 1974.7 | 31.6 | 7900 | $0.00 |
| 10/6/15 | Tuesday | ||||
| 10/7/15 | Wednesday | ||||
| 10/8/15 | Thursday | ||||
| 10/9/15 | Friday | ||||
| 10/12/15 | Monday | ||||
| 10/13/15 | Tuesday | ||||
| 10/14/15 | Wednesday | ||||
| 10/15/15 | Thursday | ||||
| 10/16/15 | Friday | ||||
| 10/19/15 | Monday | ||||
| 10/20/15 | Tuesday | ||||
| 10/21/15 | Wednesday | ||||
| 10/22/15 | Thursday | ||||
| 10/23/15 | Friday | ||||
| 10/26/15 | Monday | ||||
| 10/27/15 | Tuesday | ||||
| 10/28/15 | Wednesday | ||||
| 10/29/15 | Thursday | ||||
| 10/30/15 | Friday | ||||
| 11/2/15 | Monday | ||||
| 11/3/15 | Tuesday | ||||
| 11/4/15 | Wednesday | ||||
| 11/5/15 | Thursday | ||||
| 11/6/15 | Friday | ||||
| 11/9/15 | Monday | ||||
| 11/10/15 | Tuesday | ||||
| 11/11/15 | Wednesday | ||||
| 11/12/15 | Thursday | ||||
| 11/13/15 | Friday |
F_Euro
| Future: Foreign Exchange | Investment | ||||
| Euro (sep Contract) | $2,500 | ||||
| Close | Pt Change | Change in $ | Ending Balance | ||
| 9/21/15 | Monday | $ 1.12 | 0 | $0.00 | $2,500.00 |
| 9/22/15 | Tuesday | $ 1.11 | -53 | ($662.50) | $1,837.50 |
| 9/23/15 | Wednesday | $ 1.12 | 75 | $937.50 | $2,775.00 |
| 9/24/15 | Thursday | $ 1.12 | 12 | $150.00 | $2,925.00 |
| 9/25/15 | Friday | $ 1.12 | 0 | $0.00 | $2,925.00 |
| 9/28/15 | Monday | $ 1.12 | 0 | $0.00 | $2,925.00 |
| 9/27/15 | Tuesday | $ 1.13 | 38 | $ 475.00 | $3,400.00 |
| 9/28/15 | Wednesday | $ 1.12 | -93 | -$ 1,162.50 | $2,237.50 |
| 9/29/15 | Thursday | $ 1.12 | 17 | $ 212.50 | $2,450.00 |
| 9/30/15 | Friday | $ 1.12 | 45 | $ 562.50 | $3,012.50 |
| 10/5/15 | Monday | $ 1.12 | -49 | -$ 612.50 | $2,400.00 |
| 10/6/15 | Tuesday | $ 1.13 | 92 | $ 1,150.00 | $3,550.00 |
| 10/7/15 | Wednesday | $ 1.13 | -21 | -$ 262.50 | $3,287.50 |
| 10/8/15 | Thursday | $ 1.13 | 21 | $ 262.50 | $3,550.00 |
| 10/9/15 | Friday | $ 1.14 | 93 | $ 1,162.50 | $4,712.50 |
| 10/12/15 | Monday | $ 1.14 | 11 | $ 137.50 | $4,850.00 |
| 10/13/15 | Tuesday | $ 1.14 | 7 | $ 87.50 | $4,937.50 |
| 10/14/15 | Wednesday | $ 1.15 | 94 | $ 1,175.00 | $6,112.50 |
| Sold on 10/14/15 at price $6112.50 | |||||
S_AAPL
| AAPL | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Beta: 1.09151 | EPS: 8.65 | P/E: 12.81 | DIV & Yield: 2.08 | |||
| Market Cap | 631.75B | |||||
| Date | Price | Price change | Dividend Paid | Shares Holding | Ending Balance | |
| 9/21/15 | Monday | $115.21 | $0.00 | 2,169 | $249,890.49 | |
| 9/22/15 | Tuesday | $113.40 | 0.92 | 2,169 | $245,964.60 | |
| 9/23/15 | Wednesday | $114.32 | 0.68 | 2,169 | $247,960.08 | |
| 9/24/15 | Thursday | $115.00 | -0.29 | 2,169 | $249,435.00 | |
| 9/25/15 | Friday | $114.71 | -2.27 | 2,169 | $248,805.99 | |
| 9/28/15 | Monday | $ 112.44 | -3.38 | 2,169 | $243,882.36 | |
| 9/29/15 | Tuesday | $ 109.06 | 1.24 | 2,169 | $236,551.14 | |
| 9/30/15 | Wednesday | $ 110.30 | -0.72 | 2,169 | $239,240.70 | |
| 10/1/15 | Thursday | $ 109.58 | 0.8 | 2,169 | $237,679.02 | |
| 10/2/15 | Friday | $ 110.38 | 0.4 | 2,169 | $239,414.22 | |
| 10/05/15 | Monday | $ 110.78 | 0.53 | 2,169 | $240,281.82 | |
| 10/06/15 | Tuesday | $ 111.31 | -0.53 | 2,169 | $241,431.39 | |
| 10/07/15 | Wednesday | $ 110.78 | -1.28 | 2,169 | $240,281.82 | |
| 10/08/15 | Thursday | $ 109.50 | 2.62 | 2,169 | $237,505.50 | |
| 10/09/15 | Friday | $ 112.12 | -112.12 | 2,169 | $243,188.28 | |
B_PLST
| PROTECTIVE LIFE SECD TRS | ||||||
| Coupon Rate | 5.14% | Daily Interest Per Share | $9.92 Windows User: Windows User: Corporate, municipal bonds: 30/360, Note that because we've assumed a 30 day month, any time there is a 31st, no interest accrues. Also at the end of February, its possible to have more than 1 day accrued between the 28th or 29th and March 1. |
|||
| Maturity Date | 10-Jan-2015 | |||||
| Fitch Ratings | AA | |||||
| Coupon Payment | MONTHLY | |||||
| First Coupon Date | 10-Feb-2005 | |||||
| Close | Shares holding | Holding Days | Accrued Interest | Ending Balance | ||
| 9/21/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 0 | $0.00 | $98,461.46 |
| 9/22/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 1 | $98.41 | $98,559.86 |
| 9/23/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 2 | $196.81 | $98,658.27 |
| 9/24/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 3 | $295.22 | $98,756.68 |
| 9/25/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 4 | $393.63 | $98,855.08 |
| 9/28/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 7 | $688.84 | $99,150.30 |
| 9/29/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 8 | $787.25 | $99,248.71 |
| 9/30/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 9 | $885.66 | $99,347.11 |
| 10/1/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 10 | $984.06 | $99,445.52 |
| 10/2/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 11 | $1,082.47 | $99,543.93 |
| 10/05/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 14 | $1,377.69 | $99,839.15 |
| 10/6/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 15 | $1,476.10 | $99,937.55 |
| 10/7/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 16 | $1,574.50 | $100,035.96 |
| 10/8/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 17 | $1,672.91 | $100,134.36 |
| 10/9/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 18 | $1,771.32 | $100,232.77 |
| 10/12/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 21 | $2,066.53 | $100,527.99 |
| 10/13/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 22 | $2,164.94 | $100,626.40 |
| 10/14/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 23 | $2,263.35 | $100,724.80 |
| 10/15/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 24 | $2,361.75 | $100,823.21 |
| 10/16/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 25 | $2,460.16 | $100,921.62 |
| 10/19/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 28 | $2,755.38 | $101,216.84 |
| 10/20/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 29 | $2,853.79 | $101,315.24 |
| 10/21/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 30 | $2,952.19 | $101,413.65 |
| 10/22/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 31 | $3,050.60 | $101,512.05 |
| 10/23/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 32 | $3,149.00 | $101,610.46 |
| 10/26/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 35 | $3,444.22 | $101,905.68 |
| 10/27/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 36 | $3,542.63 | $102,004.09 |
| 10/28/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 37 | $3,641.04 | $102,102.49 |
| 10/29/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 38 | $3,739.44 | $102,200.90 |
| 10/30/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 39 | $3,837.85 | $102,299.31 |
| 11/2/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 42 | $4,133.07 | $102,594.52 |
| 11/3/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 43 | $4,231.48 | $102,692.93 |
| 11/4/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 44 | $4,329.88 | $102,791.34 |
| 11/5/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 45 | $4,428.29 | $102,889.74 |
| 11/6/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 46 | $4,526.69 | $102,988.15 |
| 11/9/15 | Monday | $9,925.55 | 9.92 | 49 | $4,821.91 | $103,283.37 |
| 11/10/15 | Tuesday | $9,925.55 | 9.92 | 50 | $4,920.32 | $103,381.78 |
| 11/11/15 | Wednesday | $9,925.55 | 9.92 | 51 | $5,018.73 | $103,480.18 |
| 11/12/15 | Thursday | $9,925.55 | 9.92 | 52 | $5,117.13 | $103,578.59 |
| 11/13/15 | Friday | $9,925.55 | 9.92 | 53 | $5,215.54 | $103,677.00 |
M_CGCWX
| CGCWX | ||||||
| COLUMBIA GREATER CHINA W | ||||||
| The investment seeks long-term capital appreciation. | ||||||
| Morningstar Style Box: | CHINA REGION | |||||
| Net Assets: | 128.52M | |||||
| Morningstar Rating | **** | |||||
| Annual Report Expense Ratio (net): | 1.52% | |||||
| Front Load: | N/A | |||||
| 12b1 Fee: | 0.25% | |||||
| Annual Holding Turnover: | 61% | |||||
| Date | Price | Price change | Dividend Paid | Shares Holding | Ending Balance | |
| 9/21/15 | Monday | $34.04 | $0.00 | 1,468 | $49,970.72 | |
| 9/22/15 | Tuesday | $34.04 | $0.00 | 1,468 | $49,970.72 | |
| 9/23/15 | Wednesday | $32.99 | ($1.05) | 1,468 | $48,429.32 | |
| 9/24/15 | Thursday | $33.00 | $0.01 | 1,468 | $48,444.00 | |
| 9/25/15 | Friday | $32.86 | ($0.14) | 1,468 | $48,238.48 | |
| 9/28/15 | Monday | $32.32 | ($0.54) | 1,468 | $47,445.76 | |
| 9/29/15 | Tuesday | $32.32 | $0.00 | 1,468 | $47,445.76 | |
| 9/30/15 | Wednesday | $33.11 | $0.79 | 1,468 | $48,605.48 | |
| 10/1/15 | Thursday | $33.21 | $0.10 | 1,468 | $48,752.28 | |
| 10/2/15 | Friday | $34.46 | $1.25 | 1,468 | $50,587.28 | |
| 10/05/15 | Monday | $34.87 | $0.41 | 1,468 | $51,189.16 | |
| 10/6/15 | Tuesday | $ 34.67 | ($0.20) | 1,468 | $50,895.56 | |
| 10/7/15 | Wednesday | $ 35.47 | $0.80 | 1,468 | $52,069.96 | |
| 10/8/15 | Thursday | $ 35.57 | $0.10 | 1,468 | $52,216.76 | |
| 10/9/15 | Friday | $ 35.46 | ($0.11) | 1,468 | $52,055.28 | |
| 10/12/15 | Monday | $ 35.72 | $0.26 | 1,468 | $52,436.96 | |
| 10/13/15 | Tuesday | $ 35.44 | ($0.28) | 1,468 | $52,025.92 | |
| 10/14/15 | Wednesday | $ 35.15 | ($0.29) | 1,468 | $51,600.20 | |
| 10/15/15 | Thursday | $ 36.14 | $0.99 | 1,468 | $53,053.52 | |
| 10/16/15 | Friday | $ 36.40 | $0.26 | 1,468 | $53,435.20 | |
| 10/19/15 | Monday | $ 36.34 | ($0.06) | 1,468 | $53,347.12 | |
| 10/20/15 | Tuesday | $ 36.34 | $0.00 | 1,468 | $53,347.12 | |
| 10/21/15 | Wednesday | $ 36.00 | ($0.34) | 1,468 | $52,848.00 | |
| 10/22/15 | Thursday | $ 36.41 | $0.41 | 1,468 | $53,449.88 | |
| 10/23/15 | Friday | $ 36.90 | $0.49 | 1,468 | $54,169.20 | |
| 10/26/15 | Monday | $ 37.01 | $0.11 | 1,468 | $54,330.68 | |
| 10/27/15 | Tuesday | $ 36.98 | ($0.03) | 1,468 | $54,286.64 | |
| 10/28/15 | Wednesday | $ 36.99 | $0.01 | 1,468 | $54,301.32 | |
| 10/29/15 | Thursday | $ 36.48 | ($0.51) | 1,468 | $53,552.64 | |
| 10/30/15 | Friday | $ 36.54 | $0.06 | 1,468 | $53,640.72 | |
| 11/2/15 | Monday | $ 36.72 | $0.18 | 1,468 | $53,904.96 | |
| 11/3/15 | Tuesday | $ 36.88 | $0.16 | 1,468 | $54,139.84 | |
| 11/4/15 | Wednesday | $ 37.28 | $0.40 | 1,468 | $54,727.04 | |
| 11/5/15 | Thursday | $ 37.33 | $0.05 | 1,468 | $54,800.44 | |
| 11/6/15 | Friday | $ 37.33 | $0.00 | 1,468 | $54,800.44 | |
| 11/9/15 | Monday | $ 36.77 | ($0.56) | 1,468 | $53,978.36 | |
| 11/10/15 | Tuesday | $ 36.45 | ($0.32) | 1,468 | $53,508.60 | |
| 11/11/15 | Wednesday | $ 36.28 | ($0.17) | 1,468 | $53,259.04 | |
| 11/12/15 | Thursday | $ 36.60 | $0.32 | 1,468 | $53,728.80 | |
| 11/13/15 | Friday | $ 35.88 | ($0.72) | 1,468 | $52,671.84 |
ETF_DPST
| DPST | ||||||
| Direxion Daily Regional Bnks Bull 3X ETF | ||||||
| The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the performance of the Solactive Regional Bank Index. | ||||||
| Category: | Trading-Leveraged Equity | |||||
| Morningstar Style Box: | MEDIUM VALUE | |||||
| Net Assets: | 3.24M | |||||
| Annual Report Expense Ratio (net): | NaN | |||||
| Annual Holding Turnover: | NaN | |||||
| Date | Price | Price change | Dividend Paid | Shares Holding | Ending Balance | |
| 9/21/15 | Monday | $30.93 | $0.00 | 1,616 | $49,982.88 | |
| 9/22/15 | Tuesday | $30.93 | $0.00 | 1,616 | $49,982.88 | |
| 9/23/15 | Wednesday | $30.93 | $0.00 | 1,616 | $49,982.88 | |
| 9/24/15 | Thursday | $30.42 | ($0.51) | 1,616 | $49,158.72 | |
| 9/25/15 | Friday | $31.81 | $1.39 | 1,616 | $51,404.96 | |
| 9/28/15 | Monday | $30.37 | ($1.44) | 1,616 | $49,077.92 | |
| 9/29/15 | Tuesday | $30.73 | $0.36 | 1,616 | $49,659.68 | |
| 9/30/15 | Wednesday | $ 31.27 | $0.54 | 1,616 | $50,532.32 | |
| 10/1/15 | Thursday | $ 31.27 | $0.00 | 1,616 | $50,532.32 | |
| 10/2/15 | Friday | $ 27.82 | ($3.45) | 1,616 | $44,957.12 | |
| 10/05/15 | Monday | $ 32.08 | $4.26 | 1,616 | $51,841.28 | |
| 10/6/15 | Tuesday | $ 31.80 | ($0.28) | 1,616 | $51,388.80 | |
| 10/7/15 | Wednesday | $ 31.80 | $0.00 | 1,616 | $51,388.80 | |
| 10/8/15 | Thursday | $ 34.37 | $2.57 | 1,616 | $55,541.92 | |
| 10/9/15 | Friday | $ 34.05 | ($0.32) | 1,616 | $55,024.80 | |
| 10/12/15 | Monday | $ 34.05 | $0.00 | 1,616 | $55,024.80 | |
| 10/13/15 | Tuesday | $ 34.84 | $0.79 | 1,616 | $56,301.44 | |
| 10/14/15 | Wednesday | $ 32.37 | ($2.47) | 1,616 | $52,309.92 | |
| 10/15/15 | Thursday | $ 32.37 | $0.00 | 1,616 | $52,309.92 | |
| 10/16/15 | Friday | $ 32.95 | $0.58 | 1,616 | $53,247.20 | |
| 10/19/15 | Monday | $ 32.69 | ($0.26) | 1,616 | $52,827.04 | |
| 10/20/15 | Tuesday | $ 34.31 | $1.62 | 1,616 | $55,444.96 | |
| 10/21/15 | Wednesday | $ 34.31 | $0.00 | 1,616 | $55,444.96 | |
| 10/22/15 | Thursday | $ 34.31 | $0.00 | 1,616 | $55,444.96 | |
| 10/23/15 | Friday | $ 34.31 | $0.00 | 1,616 | $55,444.96 | |
| 10/26/15 | Monday | $ 34.31 | $0.00 | 1,616 | $55,444.96 | |
| 10/27/15 | Tuesday | $ 34.31 | $0.00 | 1,616 | $55,444.96 | |
| 10/28/15 | Wednesday | $ 36.45 | $2.14 | 1,616 | $58,903.20 | |
| 10/29/15 | Thursday | $ 38.90 | $2.45 | 1,616 | $62,862.40 | |
| 10/30/15 | Friday | $ 35.40 | ($3.50) | 1,616 | $57,206.40 | |
| 11/2/15 | Monday | $ 35.40 | $0.00 | 1,616 | $57,206.40 | |
| 11/3/15 | Tuesday | $ 35.40 | $0.00 | 1,616 | $57,206.40 | |
| 11/4/15 | Wednesday | $ 35.40 | $0.00 | 1,616 | $57,206.40 | |
| 11/5/15 | Thursday | $ 39.35 | $3.95 | 1,616 | $63,589.60 | |
| 11/6/15 | Friday | $ 42.63 | $3.28 | 1,616 | $68,890.08 | |
| 11/9/15 | Monday | $ 41.30 | ($1.33) | 1,616 | $66,740.80 | |
| 11/10/15 | Tuesday | $ 42.00 | $0.70 | 1,616 | $67,872.00 | |
| 11/11/15 | Wednesday | $ 42.00 | $0.00 | 1,616 | $67,872.00 | |
| 11/12/15 | Thursday | $ 38.44 | ($3.56) | 1,616 | $62,119.04 | |
| 11/13/15 | Friday | $ 37.00 | ($1.44) | 1,616 | $59,792.00 |
S_MMM
| MMM | ||||||
| 3M Company | ||||||
| Beta: 1.16821 | EPS: 7.74 | P/E: 20.45 | DIV & Yield: 4.10 (2.63%) | |||
| Market Cap | 97.41B | |||||
| Date | Price | Price change | Dividend Paid | Shares Holding | Ending Balance | |
| 10/12/15 | Monday | $ 149.54 | $0.00 | 1,500 | $224,310.00 | |
| 10/13/15 | Tuesday | $ 149.11 | 1,500 | $223,665.00 | ||
| 10/14/15 | Wednesday | $ 148.32 | 1,500 | $222,480.00 | ||
| 10/15/15 | Thursday | $ 149.19 | 1,500 | $223,785.00 | ||
| 10/16/15 | Friday | $ 148.70 | 1,500 | $223,050.00 | ||
| 10/19/15 | Monday | $ 148.00 | 1,500 | $222,000.00 | ||
| 10/20/15 | Tuesday | $ 149.11 | 1,500 | $223,665.00 | ||
| 10/21/15 | Wednesday | $ 149.82 | 1,500 | $224,730.00 | ||
| 10/22/15 | Thursday | $ 156.00 | 1,500 | $234,000.00 | ||
| 10/23/15 | Friday | $ 155.79 | 1,500 | $233,685.00 | ||
| 10/26/15 | Monday | $ 156.54 | 1,500 | $234,810.00 | ||
| 10/27/15 | Tuesday | $ 156.73 | 1,500 | $235,095.00 | ||
| 10/28/15 | Wednesday | $ 158.08 | 1,500 | $237,120.00 | ||
| 10/29/15 | Thursday | $ 157.61 | 1,500 | $236,415.00 | ||
| 10/30/15 | Friday | $ 157.21 | 1,500 | $235,815.00 | ||
| 11/2/15 | Monday | $ 159.92 | 1,500 | $239,880.00 | ||
| 11/3/15 | Tuesday | $ 158.75 | 1,500 | $238,125.00 | ||
| 11/4/15 | Wednesday | $ 158.91 | 1,500 | $238,365.00 | ||
| 11/5/15 | Thursday | $ 158.99 | 1,500 | $238,485.00 | ||
| 11/6/15 | Friday | $ 159.26 | 1,500 | $238,890.00 | ||
| 11/9/15 | Monday | $ 157.47 | 1,500 | $236,205.00 | ||
| 11/10/15 | Tuesday | $ 157.59 | 1,500 | $236,385.00 | ||
| 11/11/15 | Wednesday | $ 159.05 | 1,500 | $238,575.00 | ||
| 11/12/15 | Thursday | $ 156.30 | 1,500 | $234,450.00 | ||
| 11/13/15 | Friday | $ 155.65 | 1,500 | $233,475.00 |
Preformance
| Date | daily 3mo US Treasury Yield Curve Rates | S&P500 | Portfolio | ||||||||||
| 9/21/15 | 0.0027397260% | Date | Adj Close | Daily rate of return | 1+R | Date | Adj Close | Daily rate of return | 1+R | ||||
| 9/22/15 | 0.0000000000% | 9/21/15 | 1966.97 | -1.23% | 0.99 | 9/21/15 | 500000.0 | -0.024 | 0.976 | ||||
| 9/23/15 | 0.0027397260% | 9/22/15 | 1942.74 | -0.20% | 1.00 | 9/22/15 | 487760.0 | 0.001 | 1.001 | ||||
| 9/24/15 | 0.0027397260% | 9/23/15 | 1938.76 | -0.34% | 1.00 | 9/23/15 | 488375.0 | -0.003 | 0.997 | ||||
