va_two_sample.xls
annual avg flow (cfs)
| Year | Tuolumne | Merced |
| 1968 | 82 | 180.3 |
| 1969 | 954.9 | 652.2 |
| 1970 | 355.3 | 320.6 |
| 1971 | 202.1 | 316.4 |
| 1972 | 62.2 | 268.6 |
| 1973 | 312 | 431.2 |
| 1974 | 530 | 453.9 |
| 1975 | 311.5 | 391.4 |
| 1976 | 55.7 | 135.4 |
| 1977 | 49.5 | 84.9 |
| 1978 | 633.6 | 575.9 |
| 1979 | 312.5 | 354 |
| 1980 | 741.2 | 528.5 |
| 1981 | 70.3 | 229 |
| 1982 | 955.8 | 640 |
| 1983 | 1,433 | 801.9 |
| 1984 | 636 | 449 |
| 1985 | 78.5 | 241.7 |
| 1986 | 820.6 | 539 |
| 1987 | 113.5 | 158.5 |
| 1988 | 69.5 | 207.5 |
| 1989 | 166.9 | 252.9 |
| 1990 | 68.6 | 174 |
| 1991 | 72.3 | 228.9 |
| 1992 | 63.7 | 199.8 |
| 1993 | 377.6 | 531 |
| 1994 | 53.8 | 163 |
| 1995 | 983 | 747.4 |
| 1996 | 501.1 | 437.8 |
| 1997 | 676.3 | 513.3 |
| 1998 | 677.7 | 593.5 |
| 1999 | 380.2 | 328 |
| 2000 | 258.9 | 331.2 |
| 2001 | 81.4 | 229.1 |
| 2002 | 121.6 | 299 |
| 2003 | 338 | 362.7 |
| 2004 | 154.6 | 256 |
| 2005 | 607.9 | 588.8 |
tuolumne
| Bin | Frequency |
| 49.5 | 1 |
| 280.0833333333 | 17 |
| 510.6666666667 | 8 |
| 741.25 | 7 |
| 971.8333333333 | 3 |
| 1202.4166666667 | 1 |
| More | 1 |
merced
| Bin | Frequency |
| 84.9 | 1 |
| 204.4 | 6 |
| 323.9 | 11 |
| 443.4 | 7 |
| 562.9 | 6 |
| 682.4 | 5 |
| More | 2 |