Math Statistics

profileAziz456
hw_math.xls

Sheet1

MONTH DATE DAY Temp MIN WTHR HOLIDAY SALES
January 1 Monday 36 25 0 1 7895.69
January 2 Tuesday 32 25 0 0 3002.99
January 3 Wednesday 35 20 0 0 2623.12
January 4 Thursday 36 28 0 0 4678.12
January 5 Friday 33 25 0.1 0 4125.25
January 6 Saturday 39 31 0.03 0 4112.69
January 7 Sunday 40 20 0 0 2888.33
January 8 Monday 38 34 0.19 0 1978.55
January 9 Tuesday 36 27 0 0 2415.69
January 10 Wednesday 43 28 0 0 2915.64
January 11 Thursday 54 33 0 0 2487.12
January 12 Friday 43 33 0 0 3100.61
January 13 Saturday 43 29 0 0 3265.75
January 14 Sunday 41 30 0 0 3334
January 15 Monday 43 38 0.06 0 3621.54
January 16 Tuesday 47 37 0 0 3050.25
January 17 Wednesday 44 36 0 0 2999.5
January 18 Thursday 38 34 0.03 0 2895.6
January 19 Friday 43 36 0.9 0 2232.22
January 20 Saturday 40 32 0.2 0 2135.61
January 21 Sunday 32 25 0.12 0 2494.44
January 22 Monday 34 22 0 0 2315.6
January 23 Tuesday 36 25 0 0 2222
January 24 Wednesday 47 31 0 0 2659.22
January 25 Thursday 40 30 0 0 2555.5
January 26 Friday 39 26 0 0 2987.21
January 27 Saturday 45 35 0 0 2641.3
January 28 Sunday 42 29 0 0 3005.98
January 29 Monday 39 29 0 0 3106.29
January 30 Tuesday 55 35 0.7 0 2315.69
January 31 Wednesday 55 36 0 0 2858.41
February 1 Thursday 50 39 0 0 4555.25
February 2 Friday 51 29 0 0 5100.32
February 3 Saturday 34 26 0 0 4698.52
February 4 Sunday 43 27 0 0 4715.63
February 5 Monday 41 36 0.76 0 2065.25
February 6 Tuesday 47 37 0 0 5145.69
February 7 Wednesday 51 36 0 0 5523.65
February 8 Thursday 49 34 0 0 5896.52
February 9 Friday 69 53 0 0 4698.3
February 10 Saturday 65 34 0 0 4987.6
February 11 Sunday 36 27 0 0 3875.69
February 12 Monday 36 26 0.12 0 3162.25
February 13 Tuesday 52 33 0 0 4125.55
February 14 Wednesday 51 42 0.09 1 3758.25
February 15 Thursday 55 43 0.09 0 3695.8
February 16 Friday 44 40 0.75 0 3987.4
February 17 Saturday 44 26 0.01 0 4166.9
February 18 Sunday 35 22 0 0 4789.5
February 19 Monday 49 26 0 0 3698.5
February 20 Tuesday 63 38 0 0 5169.2
February 21 Wednesday 53 28 0 0 5236.99
February 22 Thursday 28 21 0.16 0 4215.3
February 23 Friday 44 23 0.39 0 2998.56
February 24 Saturday 37 30 0 0 4156.25
February 25 Sunday 55 34 0.12 0 3856.45
February 26 Monday 54 40 0 0 3652.89
February 27 Tuesday 58 35 0 0 3241.56
February 28 Wednesday 45 35 0 0 3351.26
March 1 Thursday 47 31 0 0 5442.25
March 2 Friday 56 40 0 0 5122.31
March 3 Saturday 58 41 0 0 4982.33
March 4 Sunday 44 35 0.43 0 3325.69
March 5 Monday 41 28 0.12 0 3162.32
March 6 Tuesday 39 25 0 0 5123.02
March 7 Wednesday 50 36 0 0 4987.65
March 8 Thursday 44 33 0 0 4869.23
March 9 Friday 46 35 0.04 0 3659.11
March 10 Saturday 46 32 0 0 4200.69
March 11 Sunday 61 34 0 0 5680.25
March 12 Monday 50 35 0.33 0 4956.25
March 13 Tuesday 61 39 0.15 0 4756.25
March 14 Wednesday 58 45 0 0 5489.36
March 15 Thursday 53 41 0.23 0 5569.21
March 16 Friday 49 43 0.03 0 5478.65
March 17 Saturday 50 42 0.08 0 5321.88
March 18 Sunday 50 36 0 0 5987.88
March 19 Monday 54 37 0 0 4644.21
March 20 Tuesday 52 39 0.11 0 4987.55
March 21 Wednesday 48 42 1.45 0 2098.33
March 22 Thursday 54 42 0 0 4885.2
March 23 Friday 59 53 0 0 4000.29
March 24 Saturday 59 38 0 0 4125.25
March 25 Sunday 46 24 0 0 3327.56
March 26 Monday 39 30 0 0 3998.75
March 27 Tuesday 42 26 0 0 3687.45
March 28 Wednesday 51 31 0 0 3987.44
March 29 Thursday 44 40 1.23 0 2857.62
March 30 Friday 52 43 0.51 0 3029.75
March 31 Saturday 49 42 0.03 0 4012.56
April 1 Sunday 49 44 0 0 4315.29
April 2 Monday 54 44 0 0 4698.79
April 3 Tuesday 59 39 0 0 4965.25
April 4 Wednesday 59 46 0 0 4123.26
April 5 Thursday 61 43 0 0 4852.65
April 6 Friday 69 59 0.04 0 5236.24
April 7 Saturday 68 45 0.02 0 5369.25
April 8 Sunday 61 45 0.01 0 4125.25
April 9 Monday 88 53 0.49 0 3219.25
April 10 Tuesday 69 54 0 0 4005.65
April 11 Wednesday 54 50 0.57 0 4758.31
April 12 Thursday 69 51 0 0 4125.69
April 13 Friday 76 62 0.05 0 4555.21
April 14 Saturday 69 52 0 0 5069.78
April 15 Sunday 65 48 0.2 0 3625.33
April 16 Monday 52 42 0.15 0 3875.4
April 17 Tuesday 50 37 0.12 0 3698.21
April 18 Wednesday 50 37 0.03 0 3666.55
April 19 Thursday 60 36 0 0 3261.59
April 20 Friday 65 45 0 0 6521
April 21 Saturday 70 55 0 0 6987.25
April 22 Sunday 84 60 0 0 6005.8
April 23 Monday 82 61 0 0 6998.35
April 24 Tuesday 85 54 0 0 7021.51
April 25 Wednesday 54 47 0 0 5629.87
April 26 Thursday 63 44 0 0 4589.65
April 27 Friday 76 45 0 0 5412.25
April 28 Saturday 64 51 0 0 4965.23
April 29 Sunday 61 44 0 0 4785.62
April 30 Monday 70 46 0 0 5982.79
May 1 Tuesday 77 53 0 0 6598.21
May 2 Wednesday 81 59 0 0 7214.59
May 3 Thursday 84 61 0 0 6874.29
May 4 Friday 85 65 0 0 6125.87
May 5 Saturday 80 60 0 0 6658.29
May 6 Sunday 65 51 0 0 6002.3
May 7 Monday 63 45 0 0 5444.29
May 8 Tuesday 68 51 0 0 5879.33
May 9 Wednesday 71 56 0.07 0 5231.55
May 10 Thursday 81 62 0 0 6958.65
May 11 Friday 85 61 0 0 7008.29
May 12 Saturday 74 60 0 0 7215.56
May 13 Sunday 68 53 0 1 7546.02
May 14 Monday 68 50 0 0 6250.3
May 15 Tuesday 71 52 0 0 6012.12
May 16 Wednesday 67 53 0 0 5998.29
May 17 Thursday 59 54 0 0 5621.5
May 18 Friday 63 58 0 0 5548.99
May 19 Saturday 75 59 0.12 0 7529.65
May 20 Sunday 64 51 0.32 0 5845.25
May 21 Monday 56 50 0.61 0 4216.55
May 22 Tuesday 62 40 1.8 0 3269.21
May 23 Wednesday 77 47 0 0 5985.32
May 24 Thursday 76 57 0 0 6002.56
May 25 Friday 72 60 0.27 1 7985.65
May 26 Saturday 65 60 1.57 1 7596.21
May 27 Sunday 73 61 0.61 1 8000.98
May 28 Monday 77 59 0 1 8956.25
May 29 Tuesday 77 59 0.02 0 8021.65
May 30 Wednesday 71 58 0 0 6958.32
May 31 Thursday 72 51 0 0 5876.25
June 1 Friday 67 57 0.81 0 4695.25
June 2 Saturday 76 62 0.07 0 6021.3
June 3 Sunday 72 60 0 0 6985.4
June 4 Monday 77 57 0.02 0 6666.25
June 5 Tuesday 82 65 0.03 0 7051.49
June 6 Wednesday 80 66 0.04 0 6985.52
June 7 Thursday 77 62 0.95 0 6987.45
June 8 Friday 82 64 0 0 7415.25
June 9 Saturday 83 64 0 0 8005.69
June 10 Sunday 84 65 0 0 7456.21
June 11 Monday 87 67 0 0 7662.25
June 12 Tuesday 90 74 0 0 7221.56
June 13 Wednesday 90 73 0 0 7036.98
June 14 Thursday 88 74 0 0 7645.21
June 15 Friday 85 74 0.09 0 7714.56
June 16 Saturday 80 73 1.25 0 6200.35
June 17 Sunday 89 71 0 1 7665.25
June 18 Monday 85 71 0 0 8651.29
June 19 Tuesday 89 70 1 0 6598.25
June 20 Wednesday 89 68 0.61 0 7236.25
June 21 Thursday 87 74 0.03 0 7888.6
June 22 Friday 86 71 0.11 0 7398.25
June 23 Saturday 78 69 0.08 0 7456.21
June 24 Sunday 81 64 0 0 8562.33
June 25 Monday 84 69 0 0 8854.62
June 26 Tuesday 87 69 0 0 7895.25
June 27 Wednesday 93 74 0 0 7005.62
June 28 Thursday 94 86 0 0 6958.25
June 29 Friday 89 78 0 0 7241.33
June 30 Saturday 95 77 0.15 0 7795.6
July 1 Sunday 91 72 0.33 0 8012.3
July 2 Monday 74 60 0 0 7215.25
July 3 Tuesday 79 61 0 0 8254.26
July 4 Wednesday 87 70 0.31 1 9956.21
July 5 Thursday 86 68 0.07 0 9156.23
July 6 Friday 80 63 0 0 8975.6
July 7 Saturday 84 64 0 0 9002.25
July 8 Sunday 83 67 0.36 0 7569.35
July 9 Monday 90 73 0 0 7456.28
July 10 Tuesday 94 72 0.23 0 6895.25
July 11 Wednesday 86 72 0 0 7452.65
July 12 Thursday 83 66 0 0 7325.8
July 13 Friday 83 67 0 0 7456.9
July 14 Saturday 84 67 0 0 7863.5
July 15 Sunday 87 69 0 0 7695.23
July 16 Monday 91 71 0 0 7224.25
July 17 Tuesday 94 74 0.07 0 7004.14
July 18 Wednesday 78 72 0.35 0 6998.5
July 19 Thursday 81 70 0 0 7456.33
July 20 Friday 83 66 0 0 8659.25
July 21 Saturday 84 66 0 0 8745.65
July 22 Sunday 84 68 0 0 7569.23
July 23 Monday 90 71 0 0 9006.25
July 24 Tuesday 94 75 0 0 7995.99
July 25 Wednesday 89 71 0.02 0 7665.25
July 26 Thursday 90 71 0.08 0 7569.25
July 27 Friday 80 66 0 0 9756.25
July 28 Saturday 80 67 0 0 9875.65
July 29 Sunday 72 62 0.43 0 7214.98
July 30 Monday 81 66 0.01 0 7456.25
July 31 Tuesday 82 69 0 0 7789.25
August 1 Wednesday 87 68 0 0 7649.8
August 2 Thursday 85 63 0 0 7745.69
August 3 Friday 88 68 0 0 7415.21
August 4 Saturday 86 74 0.02 0 7956.2
August 5 Sunday 90 75 0 0 7415.62
August 6 Monday 97 78 0 0 8125.65
August 7 Tuesday 99 79 0 0 8569.3
August 8 Wednesday 99 82 0 0 8411.5
August 9 Thursday 101 81 0 0 8456.23
August 10 Friday 99 77 0.64 0 7985.25
August 11 Saturday 88 74 0.34 0 8213.3
August 12 Sunday 83 74 0.33 0 7965.25
August 13 Monday 85 70 0.61 0 7415.23
August 14 Tuesday 84 72 0.02 0 7655.2
August 15 Wednesday 84 70 0 0 7325.69
August 16 Thursday 87 71 0 0 7451.25
August 17 Friday 88 74 0 0 8002.5
August 18 Saturday 84 74 0 0 8154.6
August 19 Sunday 81 74 0.23 0 6398.2
August 20 Monday 87 71 0.2 0 6987.5
August 21 Tuesday 84 69 0 0 7569.23
August 22 Wednesday 88 71 0 0 8569.23
August 23 Thursday 84 72 0 0 7460.25
August 24 Friday 86 71 0 0 8756.23
August 25 Saturday 83 71 0 0 8452.36
August 26 Sunday 83 69 0 0 8562.21
August 27 Monday 90 72 0 0 7225.6
August 28 Tuesday 90 74 0 0 7014.25
August 29 Wednesday 85 73 0 0 7984.21
August 30 Thursday 85 72 0.19 0 7444.25
August 31 Friday 87 70 0.66 1 8541.23
September 1 Saturday 84 68 0 1 9658.99
September 2 Sunday 76 60 0 1 9658.8
September 3 Monday 79 64 0 1 9009.26
September 4 Tuesday 86 70 0 0 8569.23
September 5 Wednesday 80 67 0 0 8825.6
September 6 Thursday 82 62 0 0 8741.56
September 7 Friday 83 64 0 0 8623.25
September 8 Saturday 84 68 0 0 8941.56
September 9 Sunday 84 70 0 0 8825.6
September 10 Monday 87 72 0.03 0 7698.52
September 11 Tuesday 84 66 0 0 5623.25
September 12 Wednesday 79 65 0 0 5612.59
September 13 Thursday 87 64 0 0 4125.25
September 14 Friday 73 58 0.34 0 5621.25
September 15 Saturday 71 53 0 0 4985.25
September 16 Sunday 76 56 0 0 3126.98
September 17 Monday 78 59 0 0 3251.25
September 18 Tuesday 79 62 0 0 3369.5
September 19 Wednesday 79 64 0 0 4560.21
September 20 Thursday 72 66 0.94 0 3265.69
September 21 Friday 77 65 0 0 5698.6
September 22 Saturday 84 68 0 0 5021.9
September 23 Sunday 81 67 0 0 4965.29
September 24 Monday 80 66 0.12 0 4789.76
September 25 Tuesday 69 53 0.33 0 4599.25
September 26 Wednesday 66 48 0 0 4421.2
September 27 Thursday 68 52 0 0 3985.6
September 28 Friday 63 51 0 0 4652.25
September 29 Saturday 66 53 0 0 4950.25
September 30 Sunday 62 52 0.12 0 4215.23
October 1 Monday 68 52 0.06 0 4125.6
October 2 Tuesday 79 58 0 0 3692.5
October 3 Wednesday 84 62 0 0 2985.69
October 4 Thursday 83 62 0 0 3165.25
October 5 Friday 82 61 0 0 3269.55
October 6 Saturday 71 52 0.02 0 3339.25
October 7 Sunday 58 45 0 0 2365.29
October 8 Monday 57 40 0 0 2998.5
October 9 Tuesday 63 41 0 0 3025.69
October 10 Wednesday 72 47 0 0 3012.5
October 11 Thursday 78 54 0 0 2963.25
October 12 Friday 78 57 0 0 2995.62
October 13 Saturday 76 61 0 0 3225.25
October 14 Sunday 76 61 0.48 0 2569.21
October 15 Monday 69 54 0 0 3698.52
October 16 Tuesday 70 50 0.15 0 3144.78
October 17 Wednesday 59 45 0 0 3069.75
October 18 Thursday 59 41 0 0 3014.5
October 19 Friday 65 43 0 0 4006.3
October 20 Saturday 74 49 0 0 4125.26
October 21 Sunday 78 58 0 0 4251.99
October 22 Monday 81 57 0 0 3358.6
October 23 Tuesday 76 58 0 0 3495.6
October 24 Wednesday 81 63 0 0 3789.5
October 25 Thursday 75 58 0 0 3659.55
October 26 Friday 58 44 0 0 3258.4
October 27 Saturday 52 42 0 0 4000.99
October 28 Sunday 52 40 0 0 3259.6
October 29 Monday 61 38 0 0 3311.25
October 30 Tuesday 65 47 0 0 3165.87
October 31 Wednesday 63 48 0 1 3698.25
November 1 Thursday 70 48 0 0 3256.99
November 2 Friday 80 57 0 0 3485.75
November 3 Saturday 71 57 0.02 0 3325.6
November 4 Sunday 67 50 0 0 2698.56
November 5 Monday 59 43 0 0 2998.41
November 6 Tuesday 56 38 0 0 2415.6
November 7 Wednesday 70 49 0 0 3165.25
November 8 Thursday 67 50 0 0 2013.98
November 9 Friday 64 45 0 0 3069.42
November 10 Saturday 69 41 0 0 4012.8
November 11 Sunday 57 43 0 0 2587.41
November 12 Monday 52 37 0 0 2365.4
November 13 Tuesday 56 38 0 0 2875.64
November 14 Wednesday 66 40 0 0 2991.25
November 15 Thursday 72 46 0 0 2456.31
November 16 Friday 74 50 0 0 4051.29
November 17 Saturday 60 48 0 0 5687.99
November 18 Sunday 58 43 0 0 4985.32
November 19 Monday 63 44 0 0 2876.23
November 20 Tuesday 62 39 0.03 0 3313.69
November 21 Wednesday 50 37 0 0 3698.25
November 22 Thursday 59 36 0 1 7756.25
November 23 Friday 59 41 0 1 3698.41
November 24 Saturday 63 50 0 1 4789.62
November 25 Sunday 65 58 2.29 1 1002.39
November 26 Monday 65 51 0 0 2136.25
November 27 Tuesday 57 48 0 0 2987.65
November 28 Wednesday 60 55 0 0 2035.69
November 29 Thursday 60 55 0.03 0 2236.98
November 30 Friday 68 59 0.01 0 2442.56
December 1 Saturday 73 52 0 0 3069.45
December 2 Sunday 54 44 0 0 3625.87
December 3 Monday 56 40 0 0 2069.54
December 4 Tuesday 62 42 0 0 2987.56
December 5 Wednesday 69 51 0 0 2658.41
December 6 Thursday 73 52 0 0 2778.46
December 7 Friday 63 53 0 0 2955.26
December 8 Saturday 53 42 0.56 0 3102.69
December 9 Sunday 52 40 0.01 0 2013.69
December 10 Monday 47 37 0.01 0 2269.85
December 11 Tuesday 55 44 0.3 0 2415.33
December 12 Wednesday 51 42 0 0 2311.85
December 13 Thursday 57 48 0.01 0 2466.25
December 14 Friday 64 54 0.17 0 2013.69
December 15 Saturday 59 41 0 0 2997.65
December 16 Sunday 44 35 0 0 3055.64
December 17 Monday 56 43 0.21 0 4007.89
December 18 Tuesday 58 43 0.11 0 4211.5
December 19 Wednesday 54 40 0 0 3069.85
December 20 Thursday 45 37 0 0 3165.29
December 21 Friday 42 34 0 0 3301.99
December 22 Saturday 44 34 0 0 3698.25
December 23 Sunday 54 33 0.18 0 4225.69
December 24 Monday 47 36 0.15 1 3215.25
December 25 Tuesday 41 31 0 1 3620.59
December 26 Wednesday 39 30 0 0 3012.99
December 27 Thursday 37 26 0 0 3698.25
December 28 Friday 45 27 0 0 4561.25
December 29 Saturday 47 28 0 0 5468.55
December 30 Sunday 30 23 0 0 6321.98
December 31 Monday 34 23 0 1 8956.25

Sheet2

Sheet3