Microsoft Access 2010 Exercise

profiletitilu
rossi_for_case_b.accdb
AgencyID Agency FirstName LastName Address City State Zip Phone
K64 Community Development Jerri Clarkson 223 Penn Ave Salina KS 67401 785-309-3351
K82 SeniorCare Program Todd Groverman 718 N Walnut McPherson KS 67460 620-241-3668
N33 Daycare and Family Services Renee Baker 825 Manchester Rd Salina KS 67401 785-825-5402
N57 Disability Resources Bureau Amy Hoffman 203 N. Kansas Ave Salina KS 67401 785-825-0922
R15 Elder Services Division Ed Rindahl 102 Jefferson St Junction City KS 67441 785-210-7740
R31 Mental Health of Salina Wayne Althorp 305 N. Kansas Ave Salina KS 67401 785-825-5060
R86 Workforce Development Office Nina Williams 400 Main St Abilene KS 67410 785-263-4255
W22 Vocational Rehabilitation Kelly Kaysen 601 Midtown Rd McPherson KS 67460 620-241-0889
W43 Kansas Social Services Ray Showalter 900 Sheridan St Salina KS 67401 785-827-4939
Y68 After School Youth Linda Mercier 131 W. 18th St Junction City KS 67441 785-761-7147
DonationID DonorID AgencyID DonationDate Description DonationValue Pickup
2100 36001 K82 1/12/13 Cash ¤ 30.00 false
2103 36033 N57 6/2/13 Small rugs ¤ 40.00 false
2105 36001 K64 3/10/13 Cash ¤ 40.00 false
2108 36062 W22 5/17/13 Computer equipment ¤ 225.00 true
2110 36041 R31 9/7/13 Cookware ¤ 35.00 false
2112 36060 Y68 3/5/13 Cash ¤ 100.00 false
2115 36056 N57 3/19/13 Cash ¤ 25.00 false
2116 36001 K82 6/1/13 Kitchen table and chairs ¤ 347.25 true
2117 36012 K82 2/20/13 Cash ¤ 50.00 false
2119 36051 W22 4/23/13 Table saw ¤ 265.00 true
2121 36058 K64 2/24/13 Vacuum cleaner ¤ 84.00 false
2122 36016 N33 3/22/13 Cash ¤ 35.00 false
2124 36055 Y68 2/2/13 Children's furniture ¤ 265.50 true
2125 36077 R31 3/3/13 Small appliances ¤ 180.00 false
2126 36019 N57 4/4/13 Cash ¤ 75.00 false
2128 36065 R15 10/7/13 Humidifier ¤ 65.00 false
2129 36012 R86 8/30/13 Business suits ¤ 150.00 false
2131 36049 N33 1/3/13 Snow blower ¤ 230.00 true
2133 36042 W22 6/25/13 Cash ¤ 50.00 false
2136 36037 W43 1/31/13 Table linens ¤ 45.00 false
2137 36062 R31 11/1/13 Desk lamps ¤ 78.00 false
2142 36064 N33 8/26/13 Bookshelves ¤ 238.75 true
2144 36058 N57 11/12/13 Sofa and chairs ¤ 560.00 true
2145 36020 R15 5/10/13 Cash ¤ 25.00 false
2147 36032 R15 4/17/13 Washer and dryer ¤ 225.00 true
2148 36037 W22 3/10/13 Cash ¤ 75.00 false
2150 36073 Y68 5/28/13 Office equipment ¤ 305.50 true
2151 36037 N33 5/6/13 Cash ¤ 35.00 false
2153 36070 N57 2/2/13 Linens ¤ 47.00 false
2154 36025 R31 6/12/13 Cash ¤ 50.00 false
2155 36077 R31 7/1/13 Sporting goods ¤ 267.85 true
2157 36028 W22 7/18/13 Cash ¤ 50.00 false
2159 36041 K64 9/7/13 Outdoor furniture ¤ 345.00 true
2160 36032 W43 8/21/13 Cash ¤ 45.00 false
2163 36055 R86 5/29/13 Cash ¤ 35.00 false
2167 36037 W22 11/27/13 Portable heaters ¤ 489.00 true
2168 36033 Y68 6/2/13 Sporting goods ¤ 167.00 false
2170 36074 R31 3/10/13 Office equipment ¤ 366.50 true
2171 36056 W43 5/3/13 Cash ¤ 50.00 false
2172 36033 Y68 9/24/13 Cash ¤ 35.00 false
2175 36041 R15 12/12/13 Cash ¤ 125.00 false
2177 36019 W43 9/7/13 Cutlery ¤ 67.00 false
2179 36016 K64 4/11/13 Small appliances ¤ 236.50 true
2180 36037 K64 12/3/13 Cash ¤ 50.00 false
2181 36055 N33 9/7/13 Linens ¤ 68.00 false
2182 36012 N57 11/12/13 Microwave oven ¤ 75.00 false
2184 36020 Y68 8/28/13 Computer equipment ¤ 497.00 true
2185 36074 K82 6/11/13 Cash ¤ 100.00 false
2187 36070 W43 4/19/13 Kitchen tools ¤ 40.00 false
2188 36073 R31 10/30/13 Painting supplies ¤ 135.40 false
2190 36074 N57 10/14/13 Dinnerware ¤ 127.00 false
2191 36077 W43 7/1/13 Cookware ¤ 85.75 false
2192 36073 W22 11/2/13 Welding tools ¤ 468.00 false
2193 36042 N33 12/1/13 Cash ¤ 100.00 false
2195 36064 K64 10/15/13 Sporting goods ¤ 246.00 false
2196 36051 N33 6/4/13 Bookshelves ¤ 168.90 true
2197 36033 Y68 12/5/13 Bicycles ¤ 225.00 false
2200 36032 K82 12/4/13 Books on tape ¤ 50.00 false
2202 36051 W22 12/20/13 Power tools ¤ 517.00 true
2205 36056 N33 9/7/13 Office equipment ¤ 347.00 true
2210 36060 Y68 9/1/13 Computer equipment ¤ 388.00 false
2212 36077 R86 12/20/13 Computer equipment ¤ 350.00 true
2213 36055 W43 12/13/13 Small appliances ¤ 276.00 false
2215 36070 N33 11/12/13 Bicycles ¤ 178.00 false
DonorID Title FirstName LastName Phone
36001 Mrs. Janis Fendrick 785-452-8736
36012 Stud Student First Student Last 785-823-9275
36016 Mr. Doug Showers 620-793-8477
36019 Ms. Connie Springen 785-452-1178
36020 Mrs. JoAnn Randolph 785-309-6540
36025 Mrs. Mary Durnen 785-598-0569
36028 Mr. Michael Carlucci 316-283-6334
36032 Mrs. Barbara Schmidt 785-827-9713
36033 Mr. Brian Park 620-663-1418
36037 Ms. Sherill Kussow 785-823-2284
36041 Mrs. Celia Brubaker 620-669-3970
36042 Mrs. Helen Taft 785-238-9451
36049 Mrs. Katharine Gardiner 785-826-2135
36051 Mr. Leland Jaeger 785-309-1655
36055 Ms. Tina Sun 785-827-2688
36056 Mr. Robert Parkinson 785-263-5896
36058 Mrs. Rebecca Lawry 785-825-5583
36060 Mrs. Dianne Corrigan 785-826-0063
36062 Mr. Wesley Tarkenton 316-282-2226
36064 Ms. Erika Lange 785-263-1054
36065 Mrs. Gayle Berkelee 785-309-3896
36070 Mrs. Ashley Willis 785-827-1862
36073 Mr. Gerald Persinger 620-241-2526
36074 Mrs. Maria Gonzalez 785-238-0337
36077 Mrs. Meredith Dellkamp 785-820-1521
SELECT DISTINCTROW * FROM Donor;
SELECT Donor.DonorID, Donor.FirstName, Donor.LastName, Donor.Phone FROM Donor;
SELECT DISTINCTROW * FROM Donor;