|
|
| Balance Sheet |
| As of December 31, 2014 |
| | TOTAL |
| ASSETS |
| Current Assets |
| Bank Accounts |
| Biz Check (1245) | 24,171.60 |
| Total Bank Accounts | $24,171.60 |
| Total Current Assets | $24,171.60 |
| TOTAL ASSETS | $24,171.60 |
| LIABILITIES AND EQUITY |
| Liabilities |
| Current Liabilities |
| Credit Cards |
| Amex Business | -8,866.15 |
| Total Credit Cards | -$8,866.15 |
| Other Current Liabilities |
| Direct Deposit Payable | 0.00 |
| Payroll Liabilities | 0.00 |
| CT Income Tax | 0.00 |
| CT Unemployment Tax | 0.00 |
| Federal Taxes (941/944) | 0.00 |
| Federal Unemployment (940) | 0.00 |
| Total Payroll Liabilities | $0.00 |
| Total Other Current Liabilities | $0.00 |
| Total Current Liabilities | -$8,866.15 |
| Total Liabilities | -$8,866.15 |
| Equity |
| Opening Balance Equity | 30,521.40 |
| Retained Earnings | 57,668.77 |
| Net Income | -55,152.42 |
| Total Equity | $33,037.75 |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | $24,171.60 |
| Tuesday, Jan 20, 2015 04:02:08 PM PST GMT-5 - Cash Basis |