Accounting
Population
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 19 |
| 23 |
| 23 |
| 19 |
| 25 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 20 |
| 18 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 19 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 19 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 20 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 25 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 25 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 20 |
| 21 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 23 |
| 19 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 19 |
| 25 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 18 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 19 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 25 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 19 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 18 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 25 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 19 |
| 25 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 20 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 18 |
| 20 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 25 |
| 19 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 19 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 18 |
| 25 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 22 |
| 25 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 19 |
| 18 |
| 19 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 23 |
| 20 |
| 19 |
| 24 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 19 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 19 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 19 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 25 |
| 19 |
| 23 |
| 21 |
| 20 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 19 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 19 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 19 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 19 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 20 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 20 |
| 19 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 20 |
| 23 |
| 19 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 18 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 19 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 20 |
| 25 |
| 20 |
| 22 |
| 25 |
| 25 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 19 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 25 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 25 |
| 19 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 19 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 20 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 25 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 25 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 19 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 20 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 23 |
| 25 |
| 18 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 19 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 18 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 19 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 20 |
| 24 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 20 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 25 |
| 20 |
| 22 |
| 25 |
| 19 |
| 21 |
| 20 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 19 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 19 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 25 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 20 |
| 25 |
| 22 |
| 25 |
| 18 |
| 25 |
| 25 |
| 18 |
| 21 |
| 25 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 25 |
| 23 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 18 |
| 24 |
| 20 |
| 19 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 25 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 25 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 25 |
| 23 |
| 19 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 19 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 19 |
| 24 |
| 18 |
| 21 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 19 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 19 |
| 18 |
| 21 |
| 25 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 18 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 19 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 25 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 25 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 16 |
| 24 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 19 |
| 23 |
| 25 |
| 18 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 18 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 25 |
| 25 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 19 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 25 |
| 21 |
| 21 |
| 25 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 20 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 25 |
| 22 |
| 24 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 18 |
| 17 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 25 |
| 21 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 19 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 19 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 25 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 21 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 18 |
| 20 |
| 24 |
| 19 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 21 |
| 25 |
| 22 |
| 22 |
| 19 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 20 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 21 |
| 20 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 19 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 20 |
| 21 |
| 25 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 17 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 20 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 25 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 25 |
| 25 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 20 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 20 |
| 23 |
| 24 |
| 20 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 20 |
| 25 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 24 |
| 21 |
| 25 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 20 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 23 |
| 25 |
| 24 |
| 23 |
| 19 |
| 24 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 18 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 20 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 20 |
| 21 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 24 |
| 23 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 21 |
| 21 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 23 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 22 |
| 21 |
| 21 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 22 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 23 |
| 19 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 22 |
| 20 |
| 24 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 22 |
| 25 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 18 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 18 |
| 23 |
| 23 |
| 25 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 23 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 24 |
| 24 |
| 22 |
| 23 |
| 20 |
| 24 |
Task 1 allocated numbers
| ID number | n | |
| 110045730 | 62 | |
| 120018090 | 64 | |
| 130001395 | 66 | |
| 130003370 | 68 | |
| 130009228 | 70 | |
| 130010755 | 72 | |
| 130013515 | 74 | |
| 130013859 | 76 | |
| 130013982 | 78 | |
| 130017800 | 80 | |
| 130018160 | 82 | |
| 130018973 | 84 | |
| 130019940 | 86 | |
| 130021077 | 88 | |
| 130022377 | 90 | |
| 130023003 | 92 | |
| 130023266 | 94 | |
| 130030934 | 96 | |
| 130035853 | 98 | |
| 130040987 | 100 | |
| 130053199 | 102 | |
| 130053677 | 104 | |
| 130053697 | 106 | |
| 130053767 | 108 | |
| 130053790 | 110 | |
| 130054055 | 112 | |
| 130054106 | 114 | |
| 130054143 | 116 | |
| 130054304 | 118 | |
| 130054312 | 120 | |
| 130054394 | 122 | |
| 130054400 | 124 | |
| 130054416 | 126 | |
| 130054698 | 128 | |
| 130055868 | 130 | |
| 130055941 | 132 | |
| 130056081 | 134 | |
| 130056122 | 136 | |
| 130056701 | 138 | |
| 130056721 | 140 | |
| 130057334 | 142 | |
| 140000181 | 144 | |
| 140000436 | 146 | |
| 140000582 | 148 | |
| 140000615 | 150 | |
| 140000646 | 152 | |
| 140000860 | 154 | |
| 140000867 | 156 | |
| 140000886 | 158 | |
| 140001078 | 160 | |
| 140001395 | 162 | |
| 140002330 | 164 | |
| 140002341 | 166 | |
| 140002866 | 168 | |
| 140002898 | 170 | |
| 140002930 | 172 | |
| 140003009 | 174 | |
| 140003012 | 176 | |
| 140003156 | 178 | |
| 140003622 | 180 | |
| 140003912 | 182 | |
| 140003929 | 184 | |
| 140004737 | 186 | |
| 140005319 | 188 | |
| 140005355 | 190 | |
| 140005668 | 192 | |
| 140005992 | 194 | |
| 140006282 | 196 | |
| 140006333 | 198 | |
| 140006344 | 200 | |
| 140006402 | 202 | |
| 140006758 | 204 | |
| 140006772 | 206 | |
| 140006988 | 208 | |
| 140008086 | 210 | |
| 140008155 | 212 | |
| 140008171 | 214 | |
| 140008179 | 216 | |
| 140008191 | 218 | |
| 140008212 | 220 | |
| 140008467 | 222 | |
| 140008493 | 224 | |
| 140008594 | 226 | |
| 140008604 | 228 | |
| 140008679 | 230 | |
| 140008824 | 232 | |
| 140008854 | 234 | |
| 140008899 | 236 | |
| 140009367 | 238 | |
| 140009374 | 240 | |
| 140009400 | 242 | |
| 140009475 | 244 | |
| 140009515 | 246 | |
| 140009645 | 248 | |
| 140009728 | 250 | |
| 140009806 | 252 | |
| 140009820 | 254 | |
| 140010019 | 256 | |
| 140010153 | 258 | |
| 140010388 | 260 | |
| 140010513 | 262 | |
| 140011460 | 264 | |
| 140012156 | 266 | |
| 140012167 | 268 | |
| 140012299 | 270 | |
| 140012416 | 272 | |
| 140013176 | 274 | |
| 140013492 | 276 | |
| 140013509 | 278 | |
| 140013721 | 280 | |
| 140013752 | 282 | |
| 140013876 | 284 | |
| 140014048 | 286 | |
| 140014136 | 288 | |
| 140014358 | 290 | |
| 140014790 | 292 | |
| 140014983 | 294 | |
| 140015070 | 296 | |
| 140015328 | 298 | |
| 140015440 | 300 | |
| 140015696 | 302 | |
| 140015808 | 304 | |
| 140015818 | 306 | |
| 140015887 | 308 | |
| 140016498 | 310 | |
| 140016765 | 312 | |
| 140016964 | 314 | |
| 140017484 | 316 | |
| 140018142 | 318 | |
| 140018310 | 320 | |
| 140018531 | 322 | |
| 140018669 | 324 | |
| 140018979 | 326 | |
| 140019004 | 328 | |
| 140019039 | 330 | |
| 140019105 | 332 | |
| 140019194 | 334 | |
| 140019516 | 336 | |
| 140019923 | 338 | |
