FINANCE & ACCOUNTING ASSIGNMENT.
PROFORMA Olive Garden.xlsx
Galuppo
| Olive Garden Property | ASSUMPTIONS: No CAPX (Capital Expenses) - As some analysis puts them above NOI, and others below NOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase Price | $ (6,000,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Building Value | $ 4,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan to Value | 70% | Maximum loan offered for Investment on Property from Pavarotti Bank services: 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan Amount | $ 4,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Down Payment | $ (1,800,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan Costs | 0.8% | $ (33,600.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | Annual | 6.750% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loan Term | Months | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| closing costs | 2.7% | $ 170,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Costs at Acquisition | $ (1,663,500.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFORMA | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 | Year 23 | Year 24 | Year 25 | Year 26 | Year 27 | Year 28 | Year 29 | Year 30 | |
| Gross Rent | 8% | $ 504,000.00 | $ 529,000.00 | $ 555,450.00 | $ 583,222.50 | $ 629,880.30 | $ 680,270.72 | $ 734,692.38 | $ 793,467.77 | $ 856,945.19 | $ 925,500.81 | $ 999,540.87 | $ 1,079,504.14 | $ 1,165,864.47 | $ 1,259,133.63 | $ 1,359,864.32 | $ 1,468,653.47 | $ 1,586,145.75 | $ 1,713,037.41 | $ 1,850,080.40 | $ 1,998,086.83 | $ 2,157,933.78 | $ 2,330,568.48 | $ 2,517,013.96 | $ 2,718,375.08 | $ 2,935,845.09 | $ 3,170,712.70 | $ 3,424,369.72 | $ 3,698,319.30 | $ 3,994,184.84 | $ 4,313,719.63 | |
| Vacancy | 0.0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | ||
| Other Income (profit sharing) | 5% increment | $ 75,000.00 | $ 78,750.00 | $ 82,687.50 | $ 86,821.88 | $ 91,162.97 | $ 95,721.12 | $ 100,507.17 | $ 105,532.53 | $ 110,809.16 | $ 116,349.62 | $ 122,167.10 | $ 128,275.45 | $ 134,689.22 | $ 141,423.69 | $ 148,494.87 | $ 155,919.61 | $ 163,715.59 | $ 171,901.37 | $ 180,496.44 | $ 189,521.26 | $ 198,997.33 | $ 208,947.19 | $ 219,394.55 | $ 230,364.28 | $ 241,882.50 | $ 253,976.62 | $ 266,675.45 | $ 280,009.22 | $ 294,009.69 | $ 308,710.17 | |
| Effective Gross Income | $ 579,000.00 | $ 607,750.00 | $ 638,137.50 | $ 670,044.38 | $ 721,043.27 | $ 775,991.84 | $ 835,199.55 | $ 899,000.30 | $ 967,754.35 | $ 1,041,850.43 | $ 1,121,707.97 | $ 1,207,779.59 | $ 1,300,553.69 | $ 1,400,557.32 | $ 1,508,359.19 | $ 1,624,573.08 | $ 1,749,861.34 | $ 1,884,938.78 | $ 2,030,576.84 | $ 2,187,608.09 | $ 2,356,931.11 | $ 2,539,515.67 | $ 2,736,408.51 | $ 2,948,739.36 | $ 3,177,727.59 | $ 3,424,689.32 | $ 3,691,045.17 | $ 3,978,328.52 | $ 4,288,194.53 | $ 4,622,429.80 | ||
| OPERATING EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Taxes | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Insurance: Fire | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Insurance: EQ | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Insurance: Umbrella | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Homeowners Assoc | 4% | $ (2,000.00) | $ (2,080.00) | $ (2,163.20) | $ (2,249.73) | $ (2,339.72) | $ (2,433.31) | $ (2,530.64) | $ (2,631.87) | $ (2,737.14) | $ (2,846.63) | $ (2,960.50) | $ (3,078.92) | $ (3,202.08) | $ (3,330.16) | $ (3,463.37) | $ (3,601.90) | $ (3,745.98) | $ (3,895.82) | $ (4,051.65) | $ (4,213.72) | $ (4,382.27) | $ (4,557.56) | $ (4,739.86) | $ (4,929.45) | $ (5,126.63) | $ (5,331.70) | $ (5,544.97) | $ (5,766.77) | $ (5,997.44) | $ (6,237.34) | |
| Maintenance | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Landscape | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Utilities | 13% | $ (2,800.00) | $ (3,164.00) | $ (3,575.32) | $ (4,040.11) | $ (4,565.32) | $ (5,158.81) | $ (5,829.46) | $ (6,587.29) | $ (7,443.64) | $ (8,411.31) | $ (9,504.78) | $ (10,740.40) | $ (12,136.65) | $ (13,714.41) | $ (15,497.28) | $ (17,511.93) | $ (19,788.48) | $ (22,360.98) | $ (25,267.91) | $ (28,552.74) | $ (32,264.60) | $ (36,459.00) | $ (41,198.67) | $ (46,554.50) | $ (52,606.59) | $ (59,445.45) | $ (67,173.36) | $ (75,905.90) | $ (85,773.67) | $ (96,924.25) | |
| Management Fee 10% | 0% | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Total Operating Expenses | $ (4,800.00) | $ (5,244.00) | $ (5,738.52) | $ (6,289.84) | $ (6,905.04) | $ (7,592.12) | $ (8,360.10) | $ (9,219.16) | $ (10,180.78) | $ (11,257.94) | $ (12,465.28) | $ (13,819.32) | $ (15,338.73) | $ (17,044.57) | $ (18,960.65) | $ (21,113.83) | $ (23,534.46) | $ (26,256.80) | $ (29,319.56) | $ (32,766.46) | $ (36,646.87) | $ (41,016.56) | $ (45,938.53) | $ (51,483.95) | $ (57,733.22) | $ (64,777.15) | $ (72,718.33) | $ (81,672.67) | $ (91,771.11) | $ (103,161.59) | ||
| NET OPERATING INCOME | $ 574,200.00 | $ 602,506.00 | $ 632,398.98 | $ 663,754.54 | $ 714,138.23 | $ 768,399.72 | $ 826,839.45 | $ 889,781.14 | $ 957,573.57 | $ 1,030,592.49 | $ 1,109,242.69 | $ 1,193,960.27 | $ 1,285,214.96 | $ 1,383,512.75 | $ 1,489,398.54 | $ 1,603,459.25 | $ 1,726,326.88 | $ 1,858,681.98 | $ 2,001,257.28 | $ 2,154,841.63 | $ 2,320,284.24 | $ 2,498,499.11 | $ 2,690,469.98 | $ 2,897,255.41 | $ 3,119,994.37 | $ 3,359,912.17 | $ 3,618,326.84 | $ 3,896,655.85 | $ 4,196,423.42 | $ 4,519,268.21 | ||
| Debt Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest | 6.75% | $ (282,132.02) | $ (279,015.38) | $ (275,681.72) | $ (272,115.95) | $ (268,301.92) | $ (264,222.33) | $ (259,858.65) | $ (255,191.15) | $ (250,198.69) | $ (244,858.58) | $ (239,146.66) | $ (233,037.04) | $ (226,502.00) | $ (219,511.95) | $ (212,035.22) | $ (204,037.85) | $ (195,483.67) | $ (186,333.89) | $ (176,547.01) | $ (166,078.70) | $ (154,881.52) | $ (142,904.68) | $ (130,093.91) | $ (116,391.16) | $ (101,734.33) | $ (86,056.96) | $ (69,288.04) | $ (51,351.50) | $ (32,166.06) | $ (11,644.82) | |
| Principal | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | ||
| Total Debt Service | $ (326,893.44) | $ (282,132.02) | $ (279,015.38) | $ (275,681.72) | $ (272,115.95) | $ (268,301.92) | $ (264,222.33) | $ (259,858.65) | $ (255,191.15) | $ (250,198.69) | $ (244,858.58) | $ (239,146.66) | $ (233,037.04) | $ (226,502.00) | $ (219,511.95) | $ (212,035.22) | $ (204,037.85) | $ (195,483.67) | $ (186,333.89) | $ (176,547.01) | $ (166,078.70) | $ (154,881.52) | $ (142,904.68) | $ (130,093.91) | $ (116,391.16) | $ (101,734.33) | $ (86,056.96) | $ (69,288.04) | $ (51,351.50) | $ (32,166.06) | $ (11,644.82) | |
| BTCF (Before Tax Cash Flow) | $ 247,306.56 | $ 323,490.62 | $ 356,717.26 | $ 391,638.59 | $ 445,836.31 | $ 504,177.39 | $ 566,980.80 | $ 634,589.99 | $ 707,374.88 | $ 785,733.91 | $ 870,096.03 | $ 960,923.23 | $ 1,058,712.96 | $ 1,164,000.80 | $ 1,277,363.32 | $ 1,399,421.40 | $ 1,530,843.21 | $ 1,672,348.09 | $ 1,824,710.27 | $ 1,988,762.93 | $ 2,165,402.72 | $ 2,355,594.43 | $ 2,560,376.07 | $ 2,780,864.25 | $ 3,018,260.04 | $ 3,273,855.21 | $ 3,549,038.80 | $ 3,845,304.35 | $ 4,164,257.36 | $ 4,507,623.39 | ||
| Tax Calculation (Include BTCF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| add Principal Reduction | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | ||
| minus Depreciation | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | ||
| minus Amortization | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | ||
| Taxable Income (Loss) | $ 247,306.56 | $ 323,490.62 | $ 356,717.26 | $ 391,638.59 | $ 445,836.31 | $ 504,177.39 | $ 566,980.80 | $ 634,589.99 | $ 707,374.88 | $ 785,733.91 | $ 870,096.03 | $ 960,923.23 | $ 1,058,712.96 | $ 1,164,000.80 | $ 1,277,363.32 | $ 1,399,421.40 | $ 1,530,843.21 | $ 1,672,348.09 | $ 1,824,710.27 | $ 1,988,762.93 | $ 2,165,402.72 | $ 2,355,594.43 | $ 2,560,376.07 | $ 2,780,864.25 | $ 3,018,260.04 | $ 3,273,855.21 | $ 3,549,038.80 | $ 3,845,304.35 | $ 4,164,257.36 | $ 4,507,623.39 | ||
| Tax Paid (Tax Reduction) | 35% | Tax Rate | $ 86,557.30 | $ 113,221.72 | $ 124,851.04 | $ 137,073.50 | $ 156,042.71 | $ 176,462.09 | $ 198,443.28 | $ 222,106.50 | $ 247,581.21 | $ 275,006.87 | $ 304,533.61 | $ 336,323.13 | $ 370,549.54 | $ 407,400.28 | $ 447,077.16 | $ 489,797.49 | $ 535,795.12 | $ 585,321.83 | $ 638,648.60 | $ 696,067.03 | $ 757,890.95 | $ 824,458.05 | $ 896,131.63 | $ 973,302.49 | $ 1,056,391.01 | $ 1,145,849.32 | $ 1,242,163.58 | $ 1,345,856.52 | $ 1,457,490.07 | $ 1,577,668.19 |
| AFTER TAX CASH FLOW | $ 160,749.26 | $ 210,268.90 | $ 231,866.22 | $ 254,565.08 | $ 289,793.60 | $ 327,715.30 | $ 368,537.52 | $ 412,483.49 | $ 459,793.67 | $ 510,727.04 | $ 565,562.42 | $ 624,600.10 | $ 688,163.43 | $ 756,600.52 | $ 830,286.16 | $ 909,623.91 | $ 995,048.09 | $ 1,087,026.26 | $ 1,186,061.68 | $ 1,292,695.91 | $ 1,407,511.77 | $ 1,531,136.38 | $ 1,664,244.45 | $ 1,807,561.76 | $ 1,961,869.02 | $ 2,128,005.89 | $ 2,306,875.22 | $ 2,499,447.83 | $ 2,706,767.28 | $ 2,929,955.20 | ||
| Property Value | 5.0% | $ 6,000,000.00 | $ 6,300,000.00 | $ 6,615,000.00 | $ 6,945,750.00 | $ 7,293,037.50 | $ 7,657,689.38 | $ 8,040,573.84 | $ 8,442,602.54 | $ 8,864,732.66 | $ 9,307,969.30 | $ 9,773,367.76 | $ 10,262,036.15 | $ 10,775,137.96 | $ 11,313,894.85 | $ 11,879,589.60 | $ 12,473,569.08 | $ 13,097,247.53 | $ 13,752,109.91 | $ 14,439,715.40 | $ 15,161,701.17 | $ 15,919,786.23 | $ 16,715,775.54 | $ 17,551,564.32 | $ 18,429,142.54 | $ 19,350,599.66 | $ 20,318,129.65 | $ 21,334,036.13 | $ 22,400,737.93 | $ 23,520,774.83 | $ 24,696,813.57 | $ 25,931,654.25 |
| Loan Payoff | Match with Amortization Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissions | 6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing Costs | 2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Before Tax Sale Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCOME TAX CALULATION FOR CAPITAL APPRECIATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale Price | $ 25,931,654.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| minus Purchase Price | $ (6,000,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| minus Acquisition Costs | $ 170,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| minus Commissions | $ - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| minus Sales Costs | $ (2,074,532.34) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Capital Gain (Sale Price - Adj Basis) | $ 18,027,221.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation Recapture | $ - 0 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax: Cap Gain | $ 6,309,527.67 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Income Tax | $ 6,309,527.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net After Tax Sale Proceeds | $ 11,717,694.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CASH FLOW | $ (1,663,500.00) | $ 160,749.26 | $ 210,268.90 | $ 231,866.22 | $ 254,565.08 | $ 289,793.60 | $ 327,715.30 | $ 368,537.52 | $ 412,483.49 | $ 459,793.67 | $ 510,727.04 | $ 565,562.42 | $ 624,600.10 | $ 688,163.43 | $ 756,600.52 | $ 830,286.16 | $ 909,623.91 | $ 995,048.09 | $ 1,087,026.26 | $ 1,186,061.68 | $ 1,292,695.91 | $ 1,407,511.77 | $ 1,531,136.38 | $ 1,664,244.45 | $ 1,807,561.76 | $ 1,961,869.02 | $ 2,128,005.89 | $ 2,306,875.22 | $ 2,499,447.83 | $ 2,706,767.28 | $ 2,929,955.20 | |
| IRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurdle Rate | Alternative Investment OR "Risk Free" Interest Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR in excess of Hurdle Rate | FINAL DECISION: If positive, then invest | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR PARTITIONING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total IRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partition to Cap App | Zero B55, If "#NUM!" then IRR not allocated to Cap App | 0 | Cap App | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partition to Tax Benefit | Zero Row 47-51 | 0 | Tax Benefit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partition to Equity Increase | Zero Row 41 | 0 | Equity Incr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partition to Cash Flow | Calculated | Calculated | Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | IRR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADJUSTMENTS AS PROVIDED BY ALAN GIN ARE SHOWN ON ADJUSTED PROFORMA SHEET 3 HERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
&"Arial,Regular"&14&K000000Sample Class Proforma &18Name: ________________________
&"Arial,Regular"&10&K000000Page &P of &N 11/7/14 6:29 PM
Amort Sch
| Assumptions in Proforma: | Stable compounding rate for income, expenses & prices | |||||||
| Expenses are a function of rent price | ||||||||
| Acqusition on Jan 1 of Year | ||||||||
| Disposition on Dec 31 of Year | ||||||||
| Tax Reductions are fully offset by other income (otherwise lost) | ||||||||
| Straight Line Depreciation & Amortization | ||||||||
| Loan Amount | 4,200,000.00 | |||||||
| Term | 360 | 30 | ||||||
| Interest Rate | 0.56% | 6.75% | ||||||
| Payment | (27,241.12) | (326,893.44) | Add as Negative Number | |||||
| Period | Beginning Bal | Interest | Principal | Payment | Addt Pymt | End Bal | Annual Principal | Annual Interest |
| 1 | 4,200,000.00 | (23,625.00) | (3,616.12) | (27,241.12) | 0.00 | 4,196,383.88 | ||
| 2 | 4,196,383.88 | (23,604.66) | (3,636.46) | (27,241.12) | 0.00 | 4,192,747.42 | ||
| 3 | 4,192,747.42 | (23,584.20) | (3,656.92) | (27,241.12) | 0.00 | 4,189,090.50 | ||
| 4 | 4,189,090.50 | (23,563.63) | (3,677.49) | (27,241.12) | 0.00 | 4,185,413.01 | ||
| 5 | 4,185,413.01 | (23,542.95) | (3,698.17) | (27,241.12) | 0.00 | 4,181,714.84 | ||
| 6 | 4,181,714.84 | (23,522.15) | (3,718.97) | (27,241.12) | 0.00 | 4,177,995.87 | ||
| 7 | 4,177,995.87 | (23,501.23) | (3,739.89) | (27,241.12) | 0.00 | 4,174,255.98 | ||
| 8 | 4,174,255.98 | (23,480.19) | (3,760.93) | (27,241.12) | 0.00 | 4,170,495.05 | ||
| 9 | 4,170,495.05 | (23,459.03) | (3,782.09) | (27,241.12) | 0.00 | 4,166,712.96 | ||
| 10 | 4,166,712.96 | (23,437.76) | (3,803.36) | (27,241.12) | 0.00 | 4,162,909.60 | ||
| 11 | 4,162,909.60 | (23,416.37) | (3,824.75) | (27,241.12) | 0.00 | 4,159,084.85 | ||
| 12 | 4,159,084.85 | (23,394.85) | (3,846.27) | (27,241.12) | 0.00 | 4,155,238.58 | (44,761.42) | (282,132.02) |
| 13 | 4,155,238.58 | (23,373.22) | (3,867.90) | (27,241.12) | 0.00 | 4,151,370.68 | ||
| 14 | 4,151,370.68 | (23,351.46) | (3,889.66) | (27,241.12) | 0.00 | 4,147,481.02 | ||
| 15 | 4,147,481.02 | (23,329.58) | (3,911.54) | (27,241.12) | 0.00 | 4,143,569.48 | ||
| 16 | 4,143,569.48 | (23,307.58) | (3,933.54) | (27,241.12) | 0.00 | 4,139,635.94 | ||
| 17 | 4,139,635.94 | (23,285.45) | (3,955.67) | (27,241.12) | 0.00 | 4,135,680.27 | ||
| 18 | 4,135,680.27 | (23,263.20) | (3,977.92) | (27,241.12) | 0.00 | 4,131,702.35 | ||
| 19 | 4,131,702.35 | (23,240.83) | (4,000.29) | (27,241.12) | 0.00 | 4,127,702.06 | ||
| 20 | 4,127,702.06 | (23,218.32) | (4,022.80) | (27,241.12) | 0.00 | 4,123,679.26 | ||
| 21 | 4,123,679.26 | (23,195.70) | (4,045.42) | (27,241.12) | 0.00 | 4,119,633.84 | ||
| 22 | 4,119,633.84 | (23,172.94) | (4,068.18) | (27,241.12) | 0.00 | 4,115,565.66 | ||
| 23 | 4,115,565.66 | (23,150.06) | (4,091.06) | (27,241.12) | 0.00 | 4,111,474.60 | ||
| 24 | 4,111,474.60 | (23,127.04) | (4,114.08) | (27,241.12) | 0.00 | 4,107,360.52 | (47,878.06) | (279,015.38) |
| 25 | 4,107,360.52 | (23,103.90) | (4,137.22) | (27,241.12) | 0.00 | 4,103,223.30 | ||
| 26 | 4,103,223.30 | (23,080.63) | (4,160.49) | (27,241.12) | 0.00 | 4,099,062.81 | ||
| 27 | 4,099,062.81 | (23,057.23) | (4,183.89) | (27,241.12) | 0.00 | 4,094,878.92 | ||
| 28 | 4,094,878.92 | (23,033.69) | (4,207.43) | (27,241.12) | 0.00 | 4,090,671.49 | ||
| 29 | 4,090,671.49 | (23,010.03) | (4,231.09) | (27,241.12) | 0.00 | 4,086,440.40 | ||
| 30 | 4,086,440.40 | (22,986.23) | (4,254.89) | (27,241.12) | 0.00 | 4,082,185.51 | ||
| 31 | 4,082,185.51 | (22,962.29) | (4,278.83) | (27,241.12) | 0.00 | 4,077,906.68 | ||
| 32 | 4,077,906.68 | (22,938.23) | (4,302.89) | (27,241.12) | 0.00 | 4,073,603.79 | ||
| 33 | 4,073,603.79 | (22,914.02) | (4,327.10) | (27,241.12) | 0.00 | 4,069,276.69 | ||
| 34 | 4,069,276.69 | (22,889.68) | (4,351.44) | (27,241.12) | 0.00 | 4,064,925.25 | ||
| 35 | 4,064,925.25 | (22,865.20) | (4,375.92) | (27,241.12) | 0.00 | 4,060,549.33 | ||
| 36 | 4,060,549.33 | (22,840.59) | (4,400.53) | (27,241.12) | 0.00 | 4,056,148.80 | (51,211.72) | (275,681.72) |
| 37 | 4,056,148.80 | (22,815.84) | (4,425.28) | (27,241.12) | 0.00 | 4,051,723.52 | ||
| 38 | 4,051,723.52 | (22,790.94) | (4,450.18) | (27,241.12) | 0.00 | 4,047,273.34 | ||
| 39 | 4,047,273.34 | (22,765.91) | (4,475.21) | (27,241.12) | 0.00 | 4,042,798.13 | ||
| 40 | 4,042,798.13 | (22,740.74) | (4,500.38) | (27,241.12) | 0.00 | 4,038,297.75 | ||
| 41 | 4,038,297.75 | (22,715.42) | (4,525.70) | (27,241.12) | 0.00 | 4,033,772.05 | ||
| 42 | 4,033,772.05 | (22,689.97) | (4,551.15) | (27,241.12) | 0.00 | 4,029,220.90 | ||
| 43 | 4,029,220.90 | (22,664.37) | (4,576.75) | (27,241.12) | 0.00 | 4,024,644.15 | ||
| 44 | 4,024,644.15 | (22,638.62) | (4,602.50) | (27,241.12) | 0.00 | 4,020,041.65 | ||
| 45 | 4,020,041.65 | (22,612.73) | (4,628.39) | (27,241.12) | 0.00 | 4,015,413.26 | ||
| 46 | 4,015,413.26 | (22,586.70) | (4,654.42) | (27,241.12) | 0.00 | 4,010,758.84 | ||
| 47 | 4,010,758.84 | (22,560.52) | (4,680.60) | (27,241.12) | 0.00 | 4,006,078.24 | ||
| 48 | 4,006,078.24 | (22,534.19) | (4,706.93) | (27,241.12) | 0.00 | 4,001,371.31 | (54,777.49) | (272,115.95) |
| 49 | 4,001,371.31 | (22,507.71) | (4,733.41) | (27,241.12) | 0.00 | 3,996,637.90 | ||
| 50 | 3,996,637.90 | (22,481.09) | (4,760.03) | (27,241.12) | 0.00 | 3,991,877.87 | ||
| 51 | 3,991,877.87 | (22,454.31) | (4,786.81) | (27,241.12) | 0.00 | 3,987,091.06 | ||
| 52 | 3,987,091.06 | (22,427.39) | (4,813.73) | (27,241.12) | 0.00 | 3,982,277.33 | ||
| 53 | 3,982,277.33 | (22,400.31) | (4,840.81) | (27,241.12) | 0.00 | 3,977,436.52 | ||
| 54 | 3,977,436.52 | (22,373.08) | (4,868.04) | (27,241.12) | 0.00 | 3,972,568.48 | ||
| 55 | 3,972,568.48 | (22,345.70) | (4,895.42) | (27,241.12) | 0.00 | 3,967,673.06 | ||
| 56 | 3,967,673.06 | (22,318.16) | (4,922.96) | (27,241.12) | 0.00 | 3,962,750.10 | ||
| 57 | 3,962,750.10 | (22,290.47) | (4,950.65) | (27,241.12) | 0.00 | 3,957,799.45 | ||
| 58 | 3,957,799.45 | (22,262.62) | (4,978.50) | (27,241.12) | 0.00 | 3,952,820.95 | ||
| 59 | 3,952,820.95 | (22,234.62) | (5,006.50) | (27,241.12) | 0.00 | 3,947,814.45 | ||
| 60 | 3,947,814.45 | (22,206.46) | (5,034.66) | (27,241.12) | 0.00 | 3,942,779.79 | (58,591.52) | (268,301.92) |
| 61 | 3,942,779.79 | (22,178.14) | (5,062.98) | (27,241.12) | 0.00 | 3,937,716.81 | ||
| 62 | 3,937,716.81 | (22,149.66) | (5,091.46) | (27,241.12) | 0.00 | 3,932,625.35 | ||
| 63 | 3,932,625.35 | (22,121.02) | (5,120.10) | (27,241.12) | 0.00 | 3,927,505.25 | ||
| 64 | 3,927,505.25 | (22,092.22) | (5,148.90) | (27,241.12) | 0.00 | 3,922,356.35 | ||
| 65 | 3,922,356.35 | (22,063.25) | (5,177.87) | (27,241.12) | 0.00 | 3,917,178.48 | ||
| 66 | 3,917,178.48 | (22,034.13) | (5,206.99) | (27,241.12) | 0.00 | 3,911,971.49 | ||
| 67 | 3,911,971.49 | (22,004.84) | (5,236.28) | (27,241.12) | 0.00 | 3,906,735.21 | ||
