Team Inferential Statistics

profilebjsith
hypothesis_testing_final.xls

Visitors histogram

20 Frequency
40 0
60 0
80 1
100 3
120 4
140 4
160 2
180 6
200 6
220 8
240 5
260 2
More 0

Visitors histogram

Frequency
Number of visitors
Frequency
Histogram

Coffe blends historgram

5 Frequency
10 0
15 0
20 1
25 6
30 7
35 4
40 4
45 4
50 4
55 4
60 2
65 3
70 1
75 0
80 1
85 0
90 0
More 0

Coffe blends historgram

Frequency
coffee blends
Frequency
Coffee blend Histogram

Number of visitors

Point number of visitors at starbucks store Rank Percent
22 249 1 100.00%
39 248 2 97.50%
10 239 3 95.00%
18 230 4 92.50%
38 225 5 90.00%
15 221 6 85.00%
36 221 6 85.00%
30 218 8 82.50%
26 215 9 80.00%
11 214 10 77.50%
17 213 11 75.00%
27 212 12 72.50%
31 210 13 67.50%
34 210 13 67.50%
14 209 15 65.00%
13 200 16 62.50%
29 197 17 57.50%
33 197 17 57.50%
21 195 19 55.00%
23 192 20 52.50%
37 184 21 50.00%
24 180 22 47.50%
35 174 23 45.00%
6 167 24 42.50%
7 166 25 40.00%
32 165 26 37.50%
40 163 27 35.00%
8 158 28 32.50%
41 150 29 30.00%
25 140 30 27.50%
20 136 31 25.00%
1 121 32 20.00%
12 121 32 20.00%
2 119 34 17.50%
28 118 35 15.00%
5 109 36 12.50%
16 107 37 10.00%
3 100 38 7.50%
19 99 39 5.00%
4 85 40 2.50%
9 79 41 0.00%

Coffe blends

Point Coffee blends Rank Percent
13 76 1 100.00%
32 66 2 97.50%
24 65 3 92.50%
26 65 3 92.50%
18 64 5 90.00%
39 60 6 87.50%
17 56 7 85.00%
15 55 8 80.00%
23 55 8 80.00%
30 53 10 77.50%
22 51 11 75.00%
11 50 12 72.50%
10 49 13 67.50%
31 49 13 67.50%
36 47 15 65.00%
27 44 16 62.50%
35 43 17 60.00%
33 41 18 55.00%
34 41 18 55.00%
9 40 20 52.50%
25 38 21 47.50%
38 38 21 47.50%
37 36 23 45.00%
21 35 24 42.50%
16 33 25 40.00%
2 32 26 35.00%
14 32 26 35.00%
41 30 28 32.50%
7 29 29 30.00%
1 27 30 22.50%
8 27 30 22.50%
28 27 30 22.50%
6 26 33 17.50%
20 26 33 17.50%
5 25 35 12.50%
29 25 35 12.50%
12 24 37 10.00%
3 23 38 7.50%
19 21 39 2.50%
40 21 39 2.50%
4 18 41 0.00%

Scatter plot

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.6554975864
R Square 0.4296770858
Adjusted R Square 0.4150534214
Standard Error 36.7570838534
Observations 41
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 39697.9497990954 39697.9497990954 29.382312951 0.0000032983
Residual 39 52692.2453228559 1351.0832134066
Total 40 92390.1951219513
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 86.1259768523 17.2909933126 4.9809733481 0.000013299 51.1516416805 121.1003120242 51.1516416805 121.1003120242
Type of coffee 2.2430909338 0.4138127713 5.4205454477 0.0000032983 1.4060755987 3.080106269 1.4060755987 3.080106269
RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted number of visitors at starbucks store Residuals
1 146.6894320655 -25.6894320655
2 157.9048867346 -38.9048867346
3 137.7170683302 -37.7170683302
4 126.5016136611 -41.5016136611
5 142.2032501978 -33.2032501978
6 144.4463411317 22.5536588683
7 151.1756139331 14.8243860669
8 146.6894320655 11.3105679345
9 175.8496142052 -96.8496142052
10 196.0374326096 42.9625673904
11 198.2805235434 15.7194764566
12 139.960159264 -18.960159264
13 151.1756139331 48.8243860669
14 157.9048867346 51.0951132654
15 209.4959782125 11.5040217875
16 160.1479776684 -53.1479776684
17 211.7390691463 1.2609308537
18 229.6837966169 0.3162033831
19 133.2308864626 -34.2308864626
20 144.4463411317 -8.4463411317
21 164.6341595361 30.3658404639
22 200.5236144772 48.4763855228
23 209.4959782125 -17.4959782125
24 231.9268875507 -51.9268875507
25 171.3634323375 -31.3634323375
26 231.9268875507 -16.9268875507
27 184.8219779404 27.1780220596
28 146.6894320655 -28.6894320655
29 142.2032501978 54.7967498022
30 205.0097963448 12.9902036552
31 196.0374326096 13.9625673904
32 234.1699784845 -69.1699784845
33 178.092705139 18.907294861
34 178.092705139 31.907294861
35 182.5788870066 -8.5788870066
36 191.5512507419 29.4487492581
37 166.8772504699 17.1227495301
38 171.3634323375 53.6365676625
39 220.7114328816 27.2885671184
40 133.2308864626 29.7691135374
41 153.418704867 -3.418704867

Scatter plot

27 27
32 32
23 23
18 18
25 25
26 26
29 29
27 27
40 40
49 49
50 50
24 24
29 29
32 32
55 55
33 33
56 56
64 64
21 21
26 26
35 35
51 51
55 55
65 65
38 38
65 65
44 44
27 27
25 25
53 53
49 49
66 66
41 41
41 41
43 43
47 47
36 36
38 38
60 60
21 21
30 30
number of visitors at starbucks store
Predicted number of visitors at starbucks store
Type of coffee
number of visitors at starbucks store
Type of coffee Line Fit Plot
121
119
100
85
109
167
166
158
79
239
214
121
200
209
221
107
213
230
99
136
195
249
192
180
140
215
212
118
197
218
210
165
197
210
174
221
184
225
248
163
150

Hyothesis testing

Type of coffee blends number of visitors at starbucks store Actual value (y) Fitted value(yi) Residual terms e^2 Sum (X-‾X)^2
27 121 121 146.687 -25.687 659.821969 154.12229316
32 119 119 157.81 -38.81 1506.2161 54.97629316
23 100 100 137.65 -37.65 1417.5225 269.43909316
18 85 85 126.45 -41.45 1718.1025 458.58509316
25 109 109 142.13 -33.13 1097.5969 207.78069316
26 167 167 144.37 22.63 512.1169 179.95149316
29 166 166 151.09 14.91 222.3081 108.46389316
27 158 158 146.61 11.39 129.7321 154.12229316
40 79 79 175.73 -96.73 9356.6929 0.34269316
49 239 239 195.89 43.11 1858.4721 91.87989316
50 214 214 198.13 15.87 251.8569 112.05069316
24 121 121 139.89 -18.89 356.8321 237.60989316
29 200 200 151.09 48.91 2392.1881 108.46389316
32 209 209 157.81 51.19 2620.4161 54.97629316
55 221 221 209.33 11.67 136.1889 242.90469316
33 107 107 160.05 -53.05 2814.3025 41.14709316
56 213 213 211.57 1.43 2.0449 275.07549316
64 230 230 229.49 0.51 0.2601 604.44189316
21 99 99 133.17 -34.17 1167.5889 339.09749316
26 136 136 144.37 -8.37 70.0569 179.95149316
35 195 195 164.53 30.47 928.4209 19.48869316
51 249 249 200.37 48.63 2364.8769 134.22149316
55 192 192 209.33 -17.33 300.3289 242.90469316
65 180 180 231.73 -51.73 2675.9929 654.61269316 Regression equation y=86.126+2.243x+Error
38 140 140 171.25 -31.25 976.5625 2.00109316
65 215 215 231.73 -16.73 279.8929 654.61269316
44 212 212 184.69 27.31 745.8361 21.02589316
27 118 118 146.61 -28.61 818.5321 154.12229316
25 197 197 142.13 54.87 3010.7169 207.78069316
53 218 218 204.85 13.15 172.9225 184.56309316
49 210 210 195.89 14.11 199.0921 91.87989316
66 165 165 233.97 -68.97 4756.8609 706.78349316
41 197 197 177.97 19.03 362.1409 2.51349316
41 210 210 177.97 32.03 1025.9209 2.51349316
43 174 174 182.45 -8.45 71.4025 12.85509316
47 221 221 191.41 29.59 875.5681 57.53829316
36 184 184 166.77 17.23 296.8729 11.65949316
38 225 225 171.25 53.75 2889.0625 2.00109316
60 248 248 220.53 27.47 754.6009 423.75869316
21 163 163 133.17 29.83 889.8289 339.09749316
30 150 150 153.33 -3.33 11.0889 88.63469316
Average 39.4146341463 Sum (e^2) 52696.839569 7889.95121956 Standard error 0.4138308111
Sum (e^2/n-2) 1351.2010145897
t-distribution = 2.2021
y=86.126+2.243x+Error

DESCRIPTIVE STATS2

Coffe blends Visitors
Mean 40.5609756098 Mean 174.5365853659
Standard Error 2.3511929459 Standard Error 7.5056968251
Median 38 Median 184
Mode 27 Mode 121
Standard Deviation 15.0549805388 Standard Deviation 48.0599092597
Sample Variance 226.6524390244 Sample Variance 2309.7548780488
Kurtosis -0.733643196 Kurtosis -0.9981011536
Skewness 0.4868001951 Skewness -0.4081714702
Range 58 Range 170
Minimum 18 Minimum 79
Maximum 76 Maximum 249
Sum 1663 Sum 7156
Count 41 Count 41
Largest(1) 76 Largest(1) 249
Smallest(1) 18 Smallest(1) 79
Confidence Level(95.0%) 4.7519382008 Confidence Level(95.0%) 15.1695791403