Physics Homework 12 Hours

profileiStevex
euler3.xls

Sheet1

Euler3.xls V2 friction in two dimensions for the ballistic problem started Fri pm 9-26-2014
220A for 16" shell weighing in at 2700 pounds
..theta (t) … Vo Vox Voy ..g …dt… ..radians … cc….
25 247 223.8580233981 104.38671065 9.8 0.4 57.2957795131 0.000001
g dt
0 20 -9.8 0 0.1 1 cc
time velocity distance exact acceleration
0 20 0 9.79998
0.4 23.919992 8 9.79997608
0.8 27.839982432 17.5679968 9.79997216
1.2 31.759971296 28.7039897728 9.79996824
time accy accx Vy Vx y x y
0 -9.8108965854 -0.0501124146 104.38671065 223.8580233981 0 0 0
0.4 -9.8108965854 -0.0501124146 100.4623520158 223.8379784322 40.1849408063 89.5351913729 40.1849408063
0.8 -9.8100926842 -0.0501034406 96.5383149421 223.817937056 78.8002667832 179.0623661953 78.8002667832
1.2 -9.8093196463 -0.0500944689 92.6145870836 223.7978992684 115.8461016166 268.5815259026 115.8461016166
1.6 -9.8085774617 -0.0500854997 88.6911560989 223.7778650685 151.3225640562 358.09267193 151.3225640562
2 -9.8078661212 -0.0500765329 84.7680096505 223.7578344553 185.2297679164 447.5958057121 185.2297679164
2.4 -9.8071856155 -0.0500675685 80.8451354043 223.7378074279 217.5678220781 537.0909286833 217.5678220781
2.8 -9.8065359359 -0.0500586065 76.9225210299 223.7177839854 248.3368304901 626.5780422775 248.3368304901
3.2 -9.8059170742 -0.0500496469 73.0001542002 223.6977641266 277.5368921702 716.0571479281 277.5368921702
3.6 -9.8053290225 -0.0500406897 69.0780225912 223.6777478507 305.1681012067 805.5282470684 305.1681012067
4 -9.8047717732 -0.0500317349 65.1561138819 223.6577351568 331.2305467594 894.9913411311 331.2305467594
4.4 -9.8042453192 -0.0500227825 61.2344157543 223.6377260438 355.7243130611 984.4464315486 355.7243130611
4.8 -9.8037496537 -0.0500138325 57.3129158928 223.6177205108 378.6494794183 1073.8935197529 378.6494794183
5.2 -9.8032847703 -0.0500048849 53.3916019847 223.5977185568 400.0061202121 1163.3326071757 400.0061202121
5.6 -9.8028506632 -0.0499959397 49.4704617194 223.5777201809 419.7943048999 1252.763695248 419.7943048999
6 -9.8024473266 -0.049986997 45.5494827888 223.5577253821 438.0140980154 1342.1867854009 438.0140980154
6.4 -9.8020747554 -0.0499780566 41.6286528866 223.5377341595 454.6655591701 1431.6018790647 454.6655591701
6.8 -9.8017329447 -0.0499691186 37.7079597087 223.5177465121 469.7487430535 1521.0089776695 469.7487430535
7.2 -9.8014218902 -0.049960183 33.7873909526 223.4977624389 483.2636994346 1610.4080826451 483.2636994346
7.6 -9.8011415878 -0.0499512498 29.8669343175 223.4777819389 495.2104731616 1699.7991954206 495.2104731616
8 -9.8008920338 -0.049942319 25.946577504 223.4578050113 505.5891041632 1789.1823174252 505.5891041632
8.4 -9.8006732249 -0.0499333906 22.0263082141 223.4378316551 514.3996274488 1878.5574500872 514.3996274488
8.8 -9.8004851583 -0.0499244646 18.1061141508 223.4178618692 521.6420731091 1967.9245948349 521.6420731091
9.2 -9.8003278314 -0.049915541 14.1859830182 223.3978956528 527.3164663164 2057.283753096 527.3164663164
9.6 -9.8002012421 -0.0499066198 10.2659025214 223.3779330049 531.422827325 2146.634926298 531.422827325
10 -9.8001053888 -0.049897701 6.3458603659 223.3579739245 533.9611714713 2235.9781158678 533.9611714713
10.4 -9.8000402699 -0.0498887845 2.4258442579 223.3380184107 534.9315091744 2325.3133232321 534.9315091744
10.8 -9.8000058847 -0.0498798705 -1.494158096 223.3180664625 534.333845936 2414.6405498171 534.333845936
11.2 -9.7999977675 -0.0498709588 -5.414157203 223.298118079 532.1681830548 2503.9597970487 532.1681830548
11.6 -9.7999706869 -0.0498620495 -9.3341454778 223.2781732592 528.4345248637 2593.2710663524 528.4345248637
12 -9.7999128737 -0.0498531427 -13.2541106273 223.2582320021 523.1328806128 2682.5743591533 523.1328806128
12.4 -9.7998243286 -0.0498442382 -17.1740403587 223.2382943069 516.2632644694 2771.869676876 516.2632644694
12.8 -9.7997050523 -0.049835336 -21.0939223796 223.2183601725 507.8256955175 2861.157020945 507.8256955175
13.2 -9.7995550464 -0.0498264363 -25.0137443982 223.1984295979 497.8201977582 2950.4363927842 497.8201977582
13.6 -9.7993743126 -0.049817539 -28.9334941232 223.1785025823 486.246800109 3039.7077938171 486.246800109
14 -9.7991628529 -0.049808644 -32.8531592644 223.1585791247 473.1055364032 3128.971225467 473.1055364032
14.4 -9.7989206699 -0.0497997514 -36.7727275324 223.1386592242 458.3964453903 3218.2266891567 458.3964453903
14.8 -9.7986477665 -0.0497908612 -40.692186639 223.1187428797 442.1195707347 3307.4741863085 442.1195707347
15.2 -9.7983441459 -0.0497819734 -44.6115242973 223.0988300903 424.2749610157 3396.7137183446 424.2749610157
15.6 -9.7980098119 -0.049773088 -48.5307282221 223.0789208551 404.8626697269 3485.9452866867 404.8626697269
16 -9.7976447684 -0.0497642049 -52.4497861295 223.0590151731 383.8827552751 3575.1688927559 383.8827552751
16.4 -9.7972490199 -0.0497553243 -56.3686857374 223.0391130434 361.3352809801 3664.3845379733 361.3352809801
16.8 -9.7968225713 -0.0497464459 -60.287414766 223.0192144651 337.2203150737 3753.5922237593 337.2203150737
17.2 -9.7963654276 -0.04973757 -64.205960937 222.999319437 311.5379306989 3842.7919515342 311.5379306989
17.6 -9.7958775946 -0.0497286965 -68.1243119748 222.9794279585 284.288205909 3931.9837227175 284.288205909
18 -9.7953590781 -0.0497198253 -72.0424556061 222.9595400283 255.4712236666 4021.1675387289 255.4712236666
18.4 -9.7948098846 -0.0497109565 -75.9603795599 222.9396556457 225.0870718426 4110.3434009872 225.0870718426
18.8 -9.7942300207 -0.0497020901 -79.8780715682 222.9197748097 193.1358432153 4199.511310911 193.1358432153
19.2 -9.7936194937 -0.049693226 -83.7955193657 222.8998975193 159.6176354691 4288.6712699188 159.6176354691
19.6 -9.7929783109 -0.0496843643 -87.7127106901 222.8800237736 124.532551193 4377.8232794282 124.532551193
20 -9.7923064804 -0.049675505 -91.6296332822 222.8601535716 87.8806978802 4466.9673408568 87.8806978802
20.4 -9.7916040103 -0.049666648 -95.5462748863 222.8402869124 49.6621879256 4556.1034556218 49.6621879256
20.8 -9.7908709094 -0.0496577935 -99.4626232501 222.820423795 9.8771386256 4645.2316251398 9.8771386256

Sheet1

0
89.5351913729
179.0623661953
268.5815259026
358.09267193
447.5958057121
537.0909286833
626.5780422775
716.0571479281
805.5282470684
894.9913411311
984.4464315486
1073.8935197529
1163.3326071757
1252.763695248
1342.1867854009
1431.6018790647
1521.0089776695
1610.4080826451
1699.7991954206
1789.1823174252
1878.5574500872
1967.9245948349
2057.283753096
2146.634926298
2235.9781158678
2325.3133232321
2414.6405498171
2503.9597970487
2593.2710663524
2682.5743591533
2771.869676876
2861.157020945
2950.4363927842
3039.7077938171
3128.971225467
3218.2266891567
3307.4741863085
3396.7137183446
3485.9452866867
3575.1688927559
3664.3845379733
3753.5922237593
3842.7919515342
3931.9837227175
4021.1675387289
4110.3434009872
4199.511310911
4288.6712699188
4377.8232794282
4466.9673408568
4556.1034556218
4645.2316251398
0
40.1849408063
78.8002667832
115.8461016166
151.3225640562
185.2297679164
217.5678220781
248.3368304901
277.5368921702
305.1681012067
331.2305467594
355.7243130611
378.6494794183
400.0061202121
419.7943048999
438.0140980154
454.6655591701
469.7487430535
483.2636994346
495.2104731616
505.5891041632
514.3996274488
521.6420731091
527.3164663164
531.422827325
533.9611714713
534.9315091744
534.333845936
532.1681830548
528.4345248637
523.1328806128
516.2632644694
507.8256955175
497.8201977582
486.246800109
473.1055364032
458.3964453903
442.1195707347
424.2749610157
404.8626697269
383.8827552751
361.3352809801
337.2203150737
311.5379306989
284.288205909
255.4712236666
225.0870718426
193.1358432153
159.6176354691
124.532551193
87.8806978802
49.6621879256
9.8771386256

Sheet2

Sheet3