biology

profileJe
ch_e_330.xlsx

BEŁDANY 1

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/20/13 11:25:53 20.6 0.346 0.317 109.1 9.79 0.299 8.3 16 9.6 2
07/20/13 11:25:58 20.61 0.346 0.317 109.3 9.81 0.296 8.3 19.9 10.4 2.2
07/20/13 11:26:03 20.63 0.346 0.317 109.3 9.81 0.421 8.29 19.7 10.5 2.2
07/20/13 11:26:08 20.63 0.346 0.317 109.5 9.82 0.558 8.3 20.6 10.2 2.1
07/20/13 11:26:13 20.6 0.346 0.317 109.4 9.82 0.984 8.28 22.1 10.8 2.3
07/20/13 11:26:18 20.49 0.346 0.316 109.7 9.87 1.657 8.22 24.1 11.6 2.4
07/20/13 11:26:23 20.44 0.347 0.317 109.1 9.82 2.588 8.2 20.8 10.3 2.2
07/20/13 11:26:28 20.42 0.347 0.317 107.1 9.64 2.913 8.18 19.5 9.4 2
Average 11:26:10 20.5525 0.34625 0.316875 109.0625 9.7975 1.2145 8.25875 20.3375 10.35 2.175

BEŁDANY 2

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/20/13 11:03:40 21.18 0.321 0.297 118.2 10.49 0.191 8.32 12.1 4.9 1
07/20/13 11:03:45 21.19 0.321 0.297 118.5 10.52 0.24 8.34 9.7 4.6 1
07/20/13 11:03:50 21.19 0.321 0.297 118.4 10.51 0.388 8.33 10.4 4.9 1
07/20/13 11:03:55 21.19 0.321 0.297 118.5 10.51 0.462 8.35 9.8 5.1 1.1
07/20/13 11:04:00 21.19 0.321 0.297 118.4 10.5 0.606 8.38 12.3 6.4 1.3
07/20/13 11:04:05 21.19 0.321 0.297 118.1 10.48 0.942 8.38 15.7 7.9 1.7
07/20/13 11:04:10 21.18 0.321 0.297 117.9 10.46 1.351 8.36 17 9.4 2
07/20/13 11:04:15 21.15 0.321 0.297 117.9 10.47 1.634 8.35 19 9.9 2.1
07/20/13 11:04:20 21.12 0.321 0.297 118 10.49 1.969 8.33 17.9 9.8 2
07/20/13 11:04:25 21.1 0.321 0.297 117.6 10.45 2.345 8.33 19.1 10 2.1
07/20/13 11:04:30 21.09 0.321 0.297 117.4 10.44 2.484 8.32 21.9 10.7 2.2
07/20/13 11:04:35 21.08 0.321 0.297 117.1 10.41 2.768 8.31 21.3 10.5 2.2
Average 11:04:07 21.1541666667 0.321 0.297 118 10.4775 1.2816666667 8.3416666667 15.5166666667 7.8416666667 1.6416666667

BOCZNE

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 14:59:11 21.46 0.384 0.358 116.3 10.27 0.333 8.19 7.8 3.2 0.7
07/16/13 14:59:16 21.45 0.384 0.358 115.9 10.23 0.355 8.24 7.2 3.2 0.7
07/16/13 15:00:31 21.45 0.384 0.358 115.8 10.23 0.378 8.27 9.8 4.9 1
07/16/13 15:00:36 21.45 0.384 0.358 115.9 10.23 0.374 8.29 8.6 5.3 1.1
07/16/13 15:00:41 21.45 0.384 0.358 115.8 10.23 0.438 8.28 8.8 4.9 1
07/16/13 15:00:46 21.45 0.384 0.358 115.8 10.22 0.749 8.28 9.1 4.9 1
07/16/13 15:00:51 21.45 0.384 0.358 115.8 10.23 1.128 8.28 9.1 5.4 1.1
07/16/13 15:00:56 21.45 0.384 0.358 116 10.24 1.52 8.27 8 5.4 1.1
07/16/13 15:01:01 21.45 0.384 0.358 116 10.24 1.887 8.27 9.3 5 1
07/16/13 15:01:06 21.45 0.384 0.358 116 10.24 2.32 8.27 8.9 4.7 1
07/16/13 15:01:11 21.45 0.384 0.358 115.9 10.24 2.717 8.28 9.1 4.9 1
07/16/13 15:01:16 21.44 0.384 0.358 115.8 10.23 3.048 8.28 9.7 4.6 1
07/16/13 15:01:21 21.44 0.384 0.358 115.8 10.23 3.44 8.28 9.4 4.5 0.9
07/16/13 15:01:26 21.44 0.384 0.358 115.8 10.22 3.755 8.28 7.7 3.8 0.8
Average 15:00:43 21.4485714286 0.384 0.358 115.9 10.2342857143 1.603 8.2685714286 8.75 4.6214285714 0.9571428571

JAGODNE

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 15:20:19 20.94 0.392 0.362 113.3 10.1 0.402 8.22 10.2 6.5 1.4
07/16/13 15:20:24 20.94 0.392 0.361 113.1 10.09 0.409 8.27 10 6.4 1.3
07/16/13 15:20:29 20.93 0.392 0.361 113.1 10.09 0.488 8.26 9.7 6.5 1.4
07/16/13 15:20:34 20.94 0.392 0.362 113.1 10.09 0.773 8.26 9.8 6.5 1.4
07/16/13 15:20:39 20.94 0.392 0.361 113.1 10.09 1.139 8.28 11.1 5.8 1.2
07/16/13 15:20:44 20.93 0.392 0.362 113.4 10.11 1.777 8.27 10.7 5.5 1.2
07/16/13 15:20:49 20.93 0.392 0.362 113.2 10.09 2.335 8.27 9.3 5.4 1.1
07/16/13 15:20:54 20.93 0.392 0.362 113.1 10.09 2.883 8.27 8.7 5.4 1.1
07/16/13 15:20:59 20.92 0.392 0.362 113 10.08 3.455 8.26 9 5 1
Average 15:20:39 20.9333333333 0.392 0.3616666667 113.1555555556 10.0922222222 1.5178888889 8.2622222222 9.8333333333 5.8888888889 1.2333333333

KISAJNO

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 13:24:15 21.23 0.334 0.31 116.4 10.33 0.33 8.24 4.5 3.1 0.6
07/16/13 13:24:56 21.23 0.334 0.31 116.1 10.3 0.326 8.29 5.7 3.7 0.8
07/16/13 13:25:01 21.24 0.334 0.31 116.1 10.29 0.32 8.3 5.5 3.6 0.8
07/16/13 13:25:06 21.23 0.334 0.31 116 10.29 0.329 8.29 5.8 3.5 0.7
07/16/13 13:25:11 21.23 0.334 0.31 115.9 10.28 0.574 8.29 5.5 3.3 0.7
07/16/13 13:25:16 21.23 0.334 0.31 116 10.29 0.945 8.29 6.4 2.5 0.5
07/16/13 13:25:21 21.24 0.334 0.31 116 10.29 1.352 8.28 6.7 2.4 0.5
07/16/13 13:25:26 21.24 0.334 0.31 116 10.29 1.748 8.29 6 2.7 0.6
07/16/13 13:25:31 21.23 0.334 0.31 116.1 10.3 2.116 8.3 5.5 2.7 0.6
07/16/13 13:25:36 21.23 0.334 0.31 116.2 10.3 2.514 8.3 4.3 2.9 0.6
07/16/13 13:25:41 21.22 0.334 0.31 116.2 10.3 3.05 8.29 5 3 0.6
07/16/13 13:25:46 21.23 0.334 0.31 116.1 10.29 3.454 8.29 5 3.7 0.8
07/16/13 13:25:51 21.22 0.334 0.31 116.1 10.3 3.943 8.3 6.1 4.4 0.9
07/16/13 13:25:56 21.2 0.334 0.31 116.2 10.31 4.42 8.31 8.4 3.7 0.8
07/16/13 13:26:01 21.19 0.334 0.31 116.3 10.32 4.795 8.31 7.7 2.5 0.5
07/16/13 13:26:06 21.1 0.334 0.31 116.4 10.34 5.242 8.29 6.6 2.8 0.6
07/16/13 13:26:11 21.01 0.335 0.309 116.4 10.37 5.629 8.27 5.9 2.6 0.6
07/16/13 13:26:16 20.97 0.335 0.309 115.1 10.26 6.028 8.26 4.7 1.5 0.3
Average 13:25:31 21.1927777778 0.3341111111 0.3098888889 116.0888888889 10.3027777778 2.6175 8.2883333333 5.85 3.0333333333 0.6388888889

MAMRY

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 12:35:40 20.6 0.316 0.29 119.7 10.74 30.3292 8.34 2.4 2.4 0.5
07/16/13 12:35:45 20.61 0.316 0.29 119.4 10.72 0.18 8.34 5.2 2.6 0.5
07/16/13 12:35:50 20.61 0.316 0.29 119.7 10.74 0.2 8.33 4.4 2.2 0.5
07/16/13 12:35:55 20.61 0.316 0.29 120 10.78 0.325 8.33 4.7 2.5 0.5
07/16/13 12:36:00 20.61 0.316 0.29 119.8 10.75 0.642 8.34 2.9 2.6 0.5
07/16/13 12:36:05 20.6 0.316 0.29 119.9 10.77 0.884 8.35 3 2.7 0.6
07/16/13 12:36:10 20.6 0.316 0.29 119.9 10.76 1.272 8.34 3.9 2.4 0.5
07/16/13 12:36:15 20.6 0.316 0.29 119.7 10.75 1.514 8.35 3.6 1.7 0.4
07/16/13 12:36:20 20.59 0.316 0.29 119.6 10.74 1.799 8.35 1.7 2 0.4
07/16/13 12:36:25 20.59 0.316 0.29 119.8 10.76 2.026 8.36 2.3 1.9 0.4
07/16/13 12:36:30 20.58 0.316 0.29 119.8 10.76 2.319 8.36 2.6 2 0.4
07/16/13 12:36:35 20.57 0.316 0.289 119.7 10.75 2.639 8.36 3.5 2.1 0.4
07/16/13 12:36:40 20.57 0.316 0.289 119.6 10.75 2.834 8.37 5.4 3 0.6
07/16/13 12:36:45 20.55 0.316 0.289 119.5 10.74 3.086 8.36 5 3.6 0.7
07/16/13 12:36:50 20.54 0.316 0.289 119.5 10.74 3.406 8.35 5.3 3.5 0.7
07/16/13 12:36:55 20.54 0.316 0.289 119.3 10.72 3.726 8.35 4.5 3.3 0.7
07/16/13 12:37:00 20.54 0.316 0.289 119.5 10.74 4.165 8.35 4.8 3.4 0.7
07/16/13 12:37:05 20.54 0.316 0.289 119.3 10.72 4.597 8.35 5.2 2 0.4
07/16/13 12:37:10 20.52 0.316 0.289 119.2 10.72 4.92 8.35 5.1 2.7 0.6
07/16/13 12:37:15 20.51 0.316 0.289 119.4 10.74 5.264 8.35 6.3 2.3 0.5
07/16/13 12:37:20 20.52 0.316 0.289 119.2 10.72 5.72 8.36 6.4 2.4 0.5
Average 12:36:30 20.5714285714 0.316 0.2895238095 119.5952380952 10.7433333333 3.8974857143 8.3495238095 4.2 2.5380952381 0.5238095238

MIKOŁAJSKIE 1

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/20/13 12:18:42 19.86 0.371 0.334 95.1 8.66 0.255 8.01 19 10 2.1
07/20/13 12:20:14 19.86 0.371 0.334 94.3 8.59 0.231 8.07 19.6 9.1 1.9
07/20/13 12:20:19 19.86 0.371 0.334 94.2 8.58 0.232 8.06 19.2 9.2 1.9
07/20/13 12:20:24 19.85 0.371 0.334 94.2 8.58 0.305 8.07 18 8.8 1.8
07/20/13 12:20:29 19.85 0.371 0.334 94.1 8.58 0.439 8.06 18 8.3 1.7
07/20/13 12:20:34 19.86 0.371 0.334 94.3 8.59 0.565 8.05 19.3 9.4 2
07/20/13 12:20:39 19.85 0.371 0.334 94.1 8.57 0.834 8.05 16.7 9.6 2
07/20/13 12:20:44 19.84 0.371 0.334 94 8.57 1.102 8.05 18.3 9.7 2
07/20/13 12:20:49 19.84 0.371 0.334 94.2 8.58 1.609 8.04 18.2 9.4 2
07/20/13 12:20:54 19.84 0.371 0.334 94 8.57 2.179 8.04 18.8 9.2 1.9
07/20/13 12:20:59 19.82 0.371 0.334 94.1 8.58 2.837 8.04 20.2 9.4 2
Average 12:20:26 19.8481818182 0.371 0.334 94.2363636364 8.5863636364 0.9625454545 8.0490909091 18.6636363636 9.2818181818 1.9363636364

MIKOŁAJSKIE 2

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/20/13 9:39:20 19.65 0.375 0.336 94.1 8.6 0.342 8.04 24.1 12.7 2.7
07/20/13 9:39:25 19.65 0.375 0.336 93.9 8.59 0.362 8.06 25 12.4 2.6
07/20/13 9:39:30 19.66 0.375 0.337 93.8 8.58 0.439 8.04 25.2 12.4 2.6
07/20/13 9:39:35 19.66 0.375 0.336 93.8 8.58 0.718 8.04 24.4 13 2.7
07/20/13 9:39:40 19.66 0.375 0.337 93.6 8.56 0.841 8.04 24.5 13.3 2.8
07/20/13 9:39:45 19.65 0.375 0.336 93.6 8.56 1.222 8.03 23.6 13.4 2.8
07/20/13 9:39:50 19.65 0.375 0.337 93.5 8.55 1.565 8.02 24 13 2.7
07/20/13 9:39:55 19.65 0.375 0.337 93.4 8.54 1.917 8.02 24.8 14.1 2.9
07/20/13 9:40:00 19.65 0.375 0.337 93 8.51 2.355 8.02 25.7 13.8 2.9
Average 9:39:40 19.6533333333 0.375 0.3365555556 93.6333333333 8.5633333333 1.0845555556 8.0344444444 24.5888888889 13.1222222222 2.7444444444

NIEGOCIN 1

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 9:45:41 20.37 0.386 0.352 121.2 10.93 0.25 8.12 11.5 5.3 1.1
07/16/13 9:45:46 20.37 0.386 0.352 116.4 10.49 0.235 8.17 8.2 4.9 1
07/16/13 9:45:51 20.37 0.386 0.352 116 10.46 0.282 8.18 8.7 6 1.3
07/16/13 9:45:56 20.37 0.386 0.352 116 10.46 0.482 8.19 8.6 5.6 1.2
07/16/13 9:46:01 20.37 0.386 0.352 115.8 10.44 0.707 8.2 8.2 5.2 1.1
07/16/13 9:46:06 20.37 0.386 0.352 115.7 10.43 0.944 8.2 10.3 4.8 1
07/16/13 9:46:11 20.37 0.386 0.352 115.6 10.42 1.192 8.21 9.6 4.7 1
07/16/13 9:46:16 20.37 0.386 0.352 115.5 10.41 1.436 8.22 8.6 4.6 1
07/16/13 9:46:21 20.37 0.386 0.352 115.4 10.4 1.637 8.23 8.4 5.6 1.2
07/16/13 9:46:26 20.38 0.386 0.352 115.4 10.4 1.795 8.23 7.2 5 1.1
07/16/13 9:46:31 20.38 0.386 0.352 115.3 10.4 1.966 8.22 8.2 5.6 1.2
07/16/13 9:46:36 20.38 0.386 0.352 115.2 10.39 2.12 8.24 10 5 1
07/16/13 9:46:41 20.38 0.386 0.352 115.2 10.39 2.324 8.24 9.6 5.9 1.2
07/16/13 9:46:46 20.38 0.386 0.352 115.2 10.39 2.591 8.24 10.9 6.4 1.3
07/16/13 9:46:51 20.38 0.386 0.352 115.2 10.38 2.792 8.24 11.1 6.6 1.4
07/16/13 9:46:56 20.38 0.386 0.352 115.1 10.38 2.982 8.25 11.5 5.5 1.2
07/16/13 9:47:01 20.38 0.386 0.352 115.1 10.38 3.177 8.25 10.8 5.7 1.2
07/16/13 9:47:06 20.38 0.386 0.352 115.1 10.37 3.443 8.25 9.9 6 1.3
Average 9:46:23 20.375 0.386 0.352 115.8 10.44 1.6863888889 8.2155555556 9.5166666667 5.4666666667 1.1555555556

NIEGOCIN 2

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 14:17:55 20.06 0.386 0.35 115.5 10.48 0.196 8.18 11.5 5.7 1.2
07/16/13 14:18:00 20.06 0.386 0.35 115.1 10.44 0.233 8.22 9.5 5.3 1.1
07/16/13 14:18:05 20.07 0.386 0.35 114.8 10.41 0.274 8.21 10.1 5.3 1.1
07/16/13 14:18:10 20.07 0.386 0.35 114.8 10.41 0.406 8.21 9.3 5.7 1.2
07/16/13 14:18:15 20.07 0.386 0.35 115 10.44 0.539 8.23 11.7 5.5 1.2
07/16/13 14:18:20 20.07 0.386 0.35 114.6 10.39 0.677 8.23 10.3 5.6 1.2
07/16/13 14:18:25 20.07 0.386 0.35 114.7 10.4 0.864 8.22 11.4 6.1 1.3
07/16/13 14:18:30 20.07 0.386 0.35 114.8 10.41 0.943 8.22 11.9 6.4 1.3
07/16/13 14:18:35 20.08 0.386 0.35 114.9 10.42 0.997 8.23 13.2 6.8 1.4
07/16/13 14:18:40 20.08 0.386 0.35 114.5 10.39 1.06 8.24 13 6 1.2
07/16/13 14:18:45 20.09 0.386 0.35 114.8 10.41 1.171 8.23 12.6 6 1.3
07/16/13 14:18:50 20.1 0.386 0.35 114.7 10.4 1.329 8.23 12 6.4 1.3
07/16/13 14:18:55 20.1 0.386 0.35 114.8 10.41 1.414 8.24 12.6 6.6 1.4
07/16/13 14:19:00 20.11 0.386 0.35 115.2 10.44 1.565 8.24 11.6 7 1.5
07/16/13 14:19:05 20.11 0.386 0.35 115.1 10.43 1.716 8.24 10.4 6.8 1.4
07/16/13 14:19:10 20.11 0.386 0.35 115.2 10.44 1.741 8.24 10.4 7.3 1.5
07/16/13 14:19:15 20.11 0.386 0.35 115.3 10.45 1.747 8.24 10.8 7 1.5
Average 14:18:35 20.0841176471 0.386 0.35 114.9294117647 10.4217647059 0.9924705882 8.2264705882 11.3117647059 6.2058823529 1.3

RYŃSKIE 1

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/18/13 12:26:22 21.4 0.368 0.342 127.9 11.31 0.295 8.36 10.2 5.4 1.1
07/18/13 12:28:04 20.98 0.368 0.339 127.2 11.33 0.302 8.39 15.2 2.5 0.5
07/18/13 12:28:09 20.97 0.367 0.339 127 11.32 0.309 8.4 10 2.8 0.6
07/18/13 12:28:14 20.98 0.368 0.339 127.1 11.32 0.317 8.4 9.5 4.7 1
07/18/13 12:28:19 20.93 0.368 0.339 127.1 11.34 0.553 8.39 8.5 5.2 1.1
07/18/13 12:28:24 20.8 0.368 0.338 126.8 11.34 0.92 8.39 10.2 5.3 1.1
07/18/13 12:28:29 20.49 0.368 0.336 126.5 11.38 1.369 8.38 12.9 6.5 1.4
Average 12:28:00 20.9357142857 0.3678571429 0.3388571429 127.0857142857 11.3342857143 0.5807142857 8.3871428571 10.9285714286 4.6285714286 0.9714285714

RYŃSKIE 2

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/18/13 13:48:01 21.86 0.35 0.329 141.6 12.41 0.159 8.46 13.5 6 1.3
07/18/13 13:48:06 21.81 0.35 0.329 142.1 12.46 0.202 8.48 10.9 6.9 1.5
07/18/13 13:48:11 21.8 0.35 0.329 142.2 12.47 0.297 8.48 12.1 6.6 1.4
07/18/13 13:48:16 21.8 0.35 0.329 141.9 12.44 0.382 8.47 13.3 6.5 1.4
07/18/13 13:48:21 21.75 0.35 0.329 142.2 12.48 0.61 8.47 13.8 8.7 1.8
07/18/13 13:48:26 21.72 0.35 0.328 141.9 12.47 0.936 8.48 14.4 8.9 1.9
07/18/13 13:48:31 21.71 0.35 0.328 142.2 12.49 1.231 8.49 17.2 9.3 2
07/18/13 13:48:36 21.7 0.35 0.328 141.7 12.45 1.39 8.48 17.1 9.9 2.1
07/18/13 13:48:41 21.68 0.35 0.328 142 12.48 1.561 8.48 18.1 9.4 2
Averge 13:48:21 21.7588888889 0.35 0.3285555556 141.9777777778 12.4611111111 0.752 8.4766666667 14.4888888889 8.0222222222 1.7111111111

RYŃSKIE 3

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/18/13 14:03:20 22.32 0.354 0.336 140.6 12.21 0.194 8.47 6.3 4.9 1
07/18/13 14:03:25 22.25 0.354 0.336 140.6 12.23 0.226 8.47 8.2 6.2 1.3
07/18/13 14:03:30 22.19 0.354 0.335 140.7 12.25 0.253 8.48 8.6 5.1 1.1
07/18/13 14:03:35 22.11 0.354 0.334 140.9 12.28 0.389 8.49 8.5 5.6 1.2
07/18/13 14:03:40 22.08 0.354 0.334 140.8 12.28 0.536 8.48 10.4 5.8 1.2
07/18/13 14:03:45 22.02 0.354 0.334 140.8 12.3 0.756 8.48 11.7 6.3 1.3
Average 14:03:32 22.1616666667 0.354 0.3348333333 140.7333333333 12.2583333333 0.3923333333 8.4783333333 8.95 5.65 1.1833333333

ŚNIARDWY

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/20/13 10:07:53 20.19 0.352 0.319 104.8 9.49 0.234 8.19 17.4 7.4 1.6
07/20/13 10:07:58 20.18 0.352 0.319 104.7 9.48 0.258 8.21 14.4 6.2 1.3
07/20/13 10:08:03 20.18 0.352 0.319 104.7 9.48 0.294 8.22 14.2 5.7 1.2
07/20/13 10:08:08 20.17 0.352 0.319 104.8 9.49 0.393 8.22 13.3 6.1 1.3
07/20/13 10:08:13 20.17 0.352 0.319 104.8 9.49 0.527 8.22 12.8 6.3 1.3
07/20/13 10:08:18 20.17 0.352 0.319 104.7 9.48 0.831 8.21 14.1 5.9 1.2
07/20/13 10:08:23 20.17 0.352 0.319 104.6 9.47 1.314 8.21 14.8 6.9 1.5
07/20/13 10:08:28 20.16 0.352 0.319 104.4 9.45 1.899 8.2 16.6 8.9 1.9
07/20/13 10:08:33 20.16 0.352 0.319 104.2 9.44 2.367 8.19 18 9.2 1.9
07/20/13 10:08:38 20.16 0.352 0.319 104.2 9.43 2.774 8.21 17.3 8.8 1.9
07/20/13 10:08:43 20.16 0.352 0.319 104.1 9.43 3.122 8.22 18.5 9.2 1.9
07/20/13 10:08:48 20.16 0.352 0.319 104.3 9.45 3.468 8.21 18.6 8.1 1.7
07/20/13 10:08:53 20.16 0.352 0.319 104.2 9.43 3.801 8.2 17.9 8.7 1.8
07/20/13 10:08:58 20.16 0.352 0.319 104.2 9.44 4.226 8.19 18.7 8.8 1.8
07/20/13 10:09:03 20.16 0.352 0.319 104 9.42 4.725 8.19 18 9.1 1.9
Average 10:08:28 20.1673333333 0.352 0.319 104.4466666667 9.458 2.0155333333 8.206 16.3066666667 7.6866666667 1.6133333333

SZYMONECKIE

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/16/13 15:32:16 20.95 0.393 0.363 112.5 10.03 0.286 8.24 7.2 6 1.3
07/16/13 15:32:21 20.94 0.393 0.363 112.3 10.01 0.289 8.23 9.8 4.7 1
07/16/13 15:32:26 20.94 0.393 0.363 112.3 10.01 0.302 8.23 9.4 4.7 1
07/16/13 15:32:31 20.95 0.393 0.363 112.3 10.02 0.409 8.23 9.1 4.8 1
07/16/13 15:32:36 20.95 0.393 0.363 112.4 10.02 0.792 8.24 8.6 5.1 1.1
07/16/13 15:32:41 20.95 0.393 0.363 112.3 10.01 1.863 8.25 9.4 4.5 0.9
07/16/13 15:32:46 20.95 0.393 0.363 112.3 10.01 1.911 8.24 10.6 4.7 1
07/16/13 15:32:51 20.94 0.393 0.363 112.4 10.02 2.295 8.23 10.1 5 1
07/16/13 15:32:56 20.95 0.393 0.363 112.3 10.01 2.746 8.23 10.7 5.3 1.1
07/16/13 15:33:01 20.94 0.394 0.363 112.3 10.01 3.417 8.22 10.1 5.7 1.2
Average 15:32:38 20.946 0.3931 0.363 112.34 10.015 1.431 8.234 9.5 5.05 1.06

SZYMON

Date Time Temp SpCond Cond DO DOConc Depth pH J K L
"Date" "Time" "Temp" "SpCond" "Cond" "DO %" "DO Conc" "Depth" "pH" "Turbidity+" "Chlorophyll" "Fluorescence"
"M/D/Y" "hh:mm:ss" "C" "mS/cm" "mS/cm" "%" "mg/L" "m" "" "NTU" "ug/L" "%FS"
07/18/13 10:22:10 21.03 0.393 0.363 114.9 10.23 0.199 8.05 5.7 4.8 1
07/18/13 10:22:15 21.02 0.393 0.363 113.7 10.12 0.247 8.06 3.5 3.2 0.7
07/18/13 10:22:20 21.02 0.393 0.363 114.2 10.17 0.323 8.06 3 3.3 0.7
07/18/13 10:22:25 21 0.393 0.363 114.1 10.16 0.459 8.06 2.3 3.3 0.7
07/18/13 10:22:30 20.98 0.393 0.363 114 10.16 0.639 8.06 4.1 2.5 0.5
07/18/13 10:22:35 20.96 0.394 0.363 113.9 10.15 0.841 8.07 4.9 2.3 0.5
07/18/13 10:22:40 20.92 0.394 0.364 113.6 10.13 0.967 8.08 5.5 2.4 0.5
07/18/13 10:22:45 20.95 0.394 0.364 113.4 10.11 1.073 8.08 6.2 2.9 0.6
07/18/13 10:22:50 20.96 0.394 0.363 113.1 10.08 1.16 8.08 6.2 3.7 0.8
07/18/13 10:22:55 20.95 0.394 0.364 112.9 10.06 1.269 8.08 5.2 4.2 0.9
