copy_of_umar_cs_help.xlsx
Electric
| ELECTRIC | | Use | Use | Demand | Demand | Total |
| | | KWH | $ | KW | $ | $ |
| JAN | 2008 | 208,120 | $6,565 | 798 | $6,464 | $13,029 |
| FEB | 2008 | 302,400 | $10,121 | 819 | $6,634 | $16,755 |
| MAR | 2008 | 273,000 | $10,374 | 756 | $6,124 | $16,498 |
| APR | 2008 | 193,200 | $8,767 | 651 | $5,273 | $14,040 |
| MAY | 2008 | 291,100 | $10,377 | 546 | $4,423 | $14,800 |
| JUN | 2008 | 391,100 | $10,238 | 525 | $4,262 | $14,500 |
| JUL | 2008 | 296,100 | $13,575 | 735 | $7,445 | $21,020 |
| AUG | 2008 | 407,400 | $16,902 | 798 | $8,091 | $24,993 |
| SEP | 2008 | 420,000 | $18,574 | 798 | $8,025 | $26,599 |
| OCT | 2008 | 348,600 | $17,613 | 756 | $7,634 | $25,247 |
| NOV | 2008 | 199,500 | $9,739 | 588 | $4,663 | $14,402 |
| DEC | 2008 | 239,400 | $10,121 | 672 | $5,269 | $15,390 |
| Totals | | 3,569,920 | $142,966 | 8442 | $74,307 | $217,273 |
natural gas
| NATURAL GAS |
| | | MMBTU | Cost $ | $/MMBTU |
| JAN | 2008 | 189 | $1,218.00 | $6.44 |
| FEB | 2008 | 215 | $1,297.00 | $6.03 |
| MAR | 2008 | 71 | $412.00 | $5.80 |
| APR | 2008 | 18 | $142.00 | $7.89 |
| MAY | 2008 | 2 | $22.00 | $11.00 |
| JUN | 2008 | 4 | $44.00 | $11.00 |
| JUL | 2008 | 3 | $44.00 | $14.67 |
| AUG | 2008 | 3 | $44.00 | $14.67 |
| SEP | 2008 | 3 | $44.00 | $14.67 |
| OCT | 2008 | 58 | $601.00 | $10.36 |
| NOV | 2008 | 76 | $820.00 | $10.79 |
| DEC | 2008 | 84 | $940.00 | $11.19 |
| TOTALS | | 726 | $5,628.00 | $124.51 |
Sheet3
| | | | WATER | SEWAGE | TOTAL | WATER | SEWAGE |
| | | Cubic | $ | $ | $ | $/CGAL | $/CGAL |
| | | Gallons |
| JAN | 2008 | 374 | $59.00 | $64.00 | $123.00 | $0.16 | $0.17 |
| FEB | 2008 | 432 | $67.00 | $73.00 | $140.00 | $0.16 | $0.17 |
| MAR | 2008 | 640 | $86.00 | $106.00 | $192.00 | $0.13 | $0.17 |
| APR | 2008 | 1,079 | $144.00 | $179.00 | $323.00 | $0.13 | $0.17 |
| MAY | 2008 | 1,148 | $154.00 | $192.00 | $346.00 | $0.13 | $0.17 |
| JUN | 2008 | 729 | $98.00 | $122.00 | $220.00 | $0.13 | $0.17 |
| JUL | 2008 | 820 | $110.00 | $137.00 | $247.00 | $0.13 | $0.17 |
| AUG | 2008 | 640 | $68.00 | $77.00 | $145.00 | $0.11 | $0.12 |
| SEP | 2008 | 540 | $78.00 | $91.00 | $169.00 | $0.14 | $0.17 |
| OCT | 2008 | 720 | $98.00 | $120.00 | $218.00 | $0.14 | $0.17 |
| NOV | 2008 | 990 | $129.00 | $165.00 | $294.00 | $0.13 | $0.17 |
| DEC | 2008 | 850 | $113.00 | $142.00 | $255.00 | $0.13 | $0.17 |
| TOTALS | | 8,962 | $1,204.00 | $1,468.00 | $2,672.00 | $1.63 | $1.96 |
| Average | | | | | | 0.1361209733 | 0.1635433411 |