copy_of_exploring_e07_grader_eoc.xlsx
Summary
| Search Engine |
| Search For Ranking: |
| Result Development: |
| Summary Statistics |
| Apartment Complex | Total Units | Occupied Units | Occupancy Rate | Rank by Occ Rate | Potential Rent | Actual Rent | % of Potential Rent |
| Lakeview Apartments |
| Mountaintop View |
| Oak Tree Living |
| Rolling Meadows |
| Sunset Valley |
| | | | | | Total Rent: |
| List of Rental Property |
| Seq No. | Apartment Complex | Unit # | # Bed | Rental Price | Occupied | Last Remodel | Recommendation |
| 1 | Rolling Meadows | 101 | 1 | 750 | Yes | 2004 | No change |
| 2 | Lakeview Apartments | 11 | 1 | 875 | No | 2008 | No change |
| 3 | Lakeview Apartments | 12 | 1 | 875 | No | 2001 | Need to romdel |
| 4 | Mountaintop View | A | 1 | 875 | No | 2004 | Need to romdel |
| 5 | Mountaintop View | B | 2 | 950 | No | 2010 | No change |
| 6 | Mountaintop View | C | 3 | 1,200 | Yes | 2010 | No change |
| 7 | Sunset Valley | 101 | 1 | 550 | Yes | 2010 | No change |
| 8 | Sunset Valley | 102 | 1 | 550 | No | 2010 | No change |
| 9 | Sunset Valley | 103 | 1 | 550 | No | 2003 | Need to romdel |
| 10 | Sunset Valley | 201 | 1 | 550 | Yes | 2003 | No change |
| 11 | Oak Tree Living | 21 | 1 | 1,000 | Yes | 2004 | No change |
| 12 | Oak Tree Living | 22 | 1 | 1,000 | Yes | 2004 | No change |
| 13 | Oak Tree Living | 23 | 2 | 1,200 | No | 2004 | Need to romdel |
Database
| Criteria Range |
| Seq No. | Development | Unit # | # Bed | Rental Price | Occupied | Last Remodel | Recommendation |
| | | | 2 | | | | Need to remodel |
| | | | 3 | | | | Need to remodel |
| Database Statistics |
| | No. of Apts. to Remodel |
| | Value of Lost Rent |
| | Year of Oldest Remodel |
| List of Rental Property |
| Seq No. | Development | Unit # | # Bed | Rental Price | Occupied | Last Remodel | Recommendation |
| 1 | Rolling Meadows | 101 | 1 | 750 | Yes | 2004 | No change |
| 2 | Lakeview Apartments | 11 | 1 | 875 | No | 2008 | No change |
| 3 | Lakeview Apartments | 12 | 1 | 875 | No | 2001 | Need to remodel |
| 4 | Mountaintop View | A | 1 | 875 | No | 2004 | Need to remodel |
| 5 | Mountaintop View | B | 2 | 950 | No | 2010 | No change |
| 6 | Mountaintop View | C | 3 | 1,200 | Yes | 2010 | No change |
| 7 | Sunset Valley | 101 | 1 | 550 | Yes | 2010 | No change |
| 8 | Sunset Valley | 102 | 1 | 550 | No | 2010 | No change |
| 9 | Sunset Valley | 103 | 1 | 550 | No | 2003 | Need to remodel |
| 10 | Sunset Valley | 201 | 1 | 550 | Yes | 2003 | No change |
| 11 | Oak Tree Living | 21 | 1 | 1,000 | Yes | 2004 | No change |
| 12 | Oak Tree Living | 22 | 1 | 1,000 | Yes | 2004 | No change |
| 13 | Oak Tree Living | 23 | 2 | 1,200 | No | 2004 | Need to remodel |
Loan
| Input Area | | | Summary Calculations |
| Complex Cost | $ 850,000.00 | | Loan Amount | $ 475,000.00 |
| Down Payment | $ 375,000.00 | | No. Periods | 360 |
| # of Pmts per Year | 12 | | Monthly Rate | 0.48% |
| Years | 30 | | Monthly Payment |
| APR | 5.75% |
| 1st Payment Date | 3/20/12 |