Quantitative analysis research paper

profilenvogue
final_paper_computations.xlsx

Sheet1

Cost Factor Ordering Cost Cost Factor Carrying Cost
Processing and inspection $1,500 Taxes 2000
Bill paying 500 Inventory insurance 600
Ordering supplies 50 Spoilage 750
Sending purchasing orders 800 Warehouse supplies 280
Inventory inquiries 450 Warehouse salaries 2,800
Purchasing salaries 3,000 Inventory theft 800
Purchase order supplies 500 Inventory obsolescence 300
Engineering and design cost

Sheet2

Sku # Item Count Label-Value Attributes Designation Sku #
9220 1 3 1.0uF POLY C1,C10,C17 9220 AVX9220
7869 2 5 100uF/35V ELECTROLYTIC C2,C7,C8,C13,C21 7869 PAN7X69
1891 3 2 220pF CERAMIC C3,C4 1891 NICG5
7054 4 2 .22uF POLY C5,C27 7054 CON7054
1836 5 1 27pF CERAMIC C6 1836 CON1836
1029 6 3 47uF ELECTROLYTIC C9,C11,C34 1029 MAX1029
7597 7 1 10pF CERAMIC C12 7597 MAX7597
2794 8 1 22uF ELECTROLYTIC C14 2794 MAX2794
1262 9 1 470uF/35V ELECTROLYTIC C15 1262 AVX1262
1607 10 0 33pF CERAMIC C16 (Legacy Item?) Pin 8 is NC on TL071 1607 AVX1607
4141 11 1 47uF/35V ELECTROLYTIC C18 4141 NIC4141
7488 12 2 6.8uF/35V TANTALUM C19,C20 7488 NIC7488
8019 13 4 10uF/35V ELECTROLYTIC C23,C30,C31,C33 8019 NIC8019
5421 14 1 .022uF POLY C22 5421 TDK5421
6373 15 2 1000uF/35V ELECTROLYTIC C24,C26 6373 TDK6373
2615 16 1 1000uF/50V ELECTROLYTIC C25 2615 TDK2615
6391 17 1 47pF CERAMIC C29 6391 TDK6391
6258 18 1 220pF CERAMIC C32 6258 TDK6258
4830 19 2 .1uF POLY C28,C35-(C*4 on some boards) 4830 TDK4830
2991 20 2 100pF CERAMIC C100,C101 2991 KEM2991
7110 21 6 1N4003 DIODE CR1,CR2,CR7,CR8,CR9,CR10 7110 KEM7110
6653 22 2 FDH333 DIODE CR3,CR4 6653 KEM6653
7530 23 1 1N4740A ZENER DIODE CR6 7530 KEM7530
5753 24 1 1N4148 DIODE CR11 5753 UNI5753
7567 25 1 TL071 DIP8 IC IC1 7567 UNI7567
4269 26 1 NE5532 DIP8 IC IC2 4269 UNI4269
8951 27 2 BF245A FET Q1,Q10 8951 UNI8951
2256 28 8 BC107 TRANSISTOR Q2,Q3,Q4,Q5,Q12,Q13,Q14,Q15 2256 SEIK2256
8880 29 2 BC560 TRANSISTOR Q6,Q7 8880 SEIK8880
2844 30 1 BD135 or BD139 TRANSISTOR Q8 2844 SEIK2844
3567 31 1 BD136 or BD140 TRANSISTOR Q9 3567 SEIK3567
7226 32 2 150R RESISTOR R15,R87 (Ratio Board) 7226 EPC7226
2726 33 3 56k RESISTOR R2,R24,R26 2726 EPC2726
9876 34 3 100k RESISTOR R3,R4,R58 9876 EPC9876
4823 35 1 10k LOG POTENTIOMETER R5 4823 COP4823
2363 36 1 27k RESISTOR R6 2363 COP2363
6146 37 2 2.2M RESISTOR CARBON R7,R9 6146 COP6146
4188 38 11(13) 10k RESISTOR R8,R28,R35,R52,R56,R82,R1A,R1B,R1C,R1D,R1E(R*,R*1 if using Lundahl input transformer - note: Lundahl suggests 12k in this application rather than the 10k suggested in Jakob's version) 4188 ELNX4188
9133 39 5 1k RESISTOR R10,R37,R84,R85,R86 9133 ELNX9133
4865 40 1 560k RESISTOR R11 4865 ELNX4865
8741 41 3 1M RESISTOR R12,R29,R60 8741 ELNX8741
7199 42 3 180R RESISTOR R13,R14,R73 7199 ELNX7199
5216 43 1 100R TRIM POT R16 5216 ELNX5216
8946 44 1 6.8k RESISTOR R17 8946 ELNX8946
7736 45 1 22k RESISTOR R18 7736 NES7736
9322 46 1 82R RESISTOR R19 9322 NES9322
3997 47 1 1.8k RESISTOR R20 3997 NES3997
5315 48 1 7.5k RESISTOR R21 5315 NES5315
6626 49 5 47k RESISTOR R23,R62,R68,R74,R75 6626 NES6626
8601 50 2 68k RESISTOR R25,R31 8601 180R8601
2411 51 1 100k LOG POTENTIOMETER R27 2411 180R2411
3649 52 1 200k RESISTOR R30 3649 180R3649
9473 53 1 2k RESISTOR R32 9473 180R9473
3614 54 1 11k RESISTOR R33 3614 180R3614
1530 55 2 4.3k RESISTOR R34,R49 1530 180R1530
3917 56 1 100R RESISTOR R36 3917 1.2KX3917
8302 57 2 1.2k RESISTOR R38,R39 8302 1.2KX8302
2062 58 2 4.3R RESISTOR 5% CARBON R40,R41 2062 1.2KX2062
1248 59 2 470R RESISTOR R42,R76 1248 1.2KX1248
8802 60 1 560R RESISTOR R43 8802 GM3K8802
2554 61 1 1.5k RESISTOR R44 2554 GM3K2554
6539 62 1 2.2k RESISTOR R45 6539 GM3K6539
4043 63 1 10M RESISTOR R46 4043 GM3K4043
9913 64 1 3.9M RESISTOR 5% CARBON R48 9913 GM3K9913
5448 65 1 8.2k RESISTOR R50 (not used in Gyraf version) 5448 GM3K5448
2971 66 2 3.6k RESISTOR R51,R59 2971 GM3K2971
9704 67 1 15k RESISTOR R53 9704 5LOG9704
3865 68 1 100k TRIM POT R54 3865 5LOG3865
1471 69 1 2k TRIM POT R55 1471 5LOG1471
3517 70 2 470k RESISTOR R57,R61 3517 5LOG3517
7973 71 2 4.7k RESISTOR R63,R70 7973 LRES7973
9984 72 2 2.4k RESISTOR R64,R72 9984 LRES9984
9640 73 1 270R RESISTOR R65 9640 LRES9640
5727 74 1 182k RESISTOR R66 5727 LRES5727
6518 75 1 38.3k RESISTOR R67 6518 LRES6518
4507 76 1 44.2k RESISTOR R69 4507 LRES4507
6745 77 1 7.68k RESISTOR R71 6745 POW6745
5470 78 1 25k LOG or LIN POTENTIOMETER R77 5470 POW5470
3583 79 1 5M LOG or LIN POTENTIOMETER R78 3583 POW3583
6311 80 1 270k RESISTOR R79 6311 POW6311
2049 81 1 2k TRIM POT R81 2049 POW2049
6542 82 1 3.9k RESISTOR R83 6542 HVOL6542
4914 83 1 1.1k RESISTOR CARBON 1W R87 (Main PCB) 4914 HVOL4914
7662 84 1 220R RESISTOR R89 7662 HVOL7662
2128 85 1 7824 VOLTAGE REGULATOR VR1 2128 HVOL2128
3021 86 1 LUNDAHL LL1540 TRANSFORMER T1 3021 DAHL3021
6459 87 or OEP A262A2E TRANSFORMER 6459 DAHL6459
8159 88 1 LUNDAHL LL5402 TRANSFORMER 8159 DAHL8159
4418 89 or OEP A262A2E TRANSFORMER T2 4418 DAHL4418
6332 90 1 LORLIN OR ALPHA 2 POLE 6 POSITION SWITCH S1 6332 DAHL6332
7944 91 1 LORLIN OR ALPHA 4 POLE 3 POSITION SWITCH S2 7944 DAHL7944

HDC Cost Data

Gross Profit Per Month ($)
Sku # Unit Cost (S) Selling Price ($) Lead time (Days) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
AVX9220 $0.86 $1.21 4 $2,375.80 $4,431.00 $4,089.75 $4,675.65 $2,402.05 $5,447.75 $332.15 $5,962.25 $1,186.50 $5,469.10 $4,061.05 $1,240.75
PAN7X69 $0.23 $0.58 16 $4,952.50 $6,614.30 $1,824.55 $6,870.85 $498.40 $609.70 $6,139.00 $4,761.75 $5,758.90 $6,649.65 $1,270.15 $5,727.75
NICG5 $0.18 $0.53 40 $4,839.10 $2,310.00 $5,873.70 $941.85 $2,373.70 $727.30 $5,486.60 $5,832.05 $28.70 $82.60 $2,327.85 $2,355.15
CON7054 $1.03 $1.38 52 $4,699.10 $6,110.65 $256.20 $3,004.75 $6,612.20 $618.45 $678.65 $2,511.95 $4,417.35 $2,994.60 $4,731.30 $5,656.70
CON1836 $2.25 $2.60 23 $6,740.30 $3,114.30 $6,765.15 $3,649.80 $664.65 $1,176.35 $2,774.80 $2,982.70 $1,659.35 $3,021.20 $2,172.10 $6,292.65
MAX1029 $1.37 $1.72 17 $5,533.15 $2,332.40 $4,481.75 $587.65 $6,756.40 $4,955.30 $4,655.70 $3,684.80 $3,343.90 $4,737.25 $5,559.75 $1,594.25
MAX7597 $0.45 $0.80 43 $2,326.45 $6,578.25 $6,179.25 $920.85 $4,589.55 $4,571.00 $1,674.75 $415.80 $4,457.25 $6,634.60 $2,823.80 $3,046.40
MAX2794 $0.61 $0.96 56 $35.00 $42.00 $27.30 $20.65 $23.10 $22.75 $17.50 $35.00 $62.30 $50.75 $23.10 $33.95
AVX1262 $0.24 $0.59 39 $4,576.60 $1,001.00 $1,339.10 $6,874.00 $4,822.65 $1,828.75 $1,511.65 $5,697.30 $1,971.20 $5,630.10 $1,692.25 $2,734.55
AVX1607 $0.57 $0.92 45 $6,424.60 $3,880.45 $2,590.35 $3,210.20 $1,788.50 $3,435.25 $2,416.40 $5,059.60 $6,592.60 $3,734.15 $6,427.05 $3,122.00
NIC4141 $1.92 $2.27 15 $5,266.80 $2,228.45 $6,340.25 $3,493.70 $2,357.95 $1,717.10 $6,927.55 $911.75 $1,376.55 $5,547.85 $1,677.90 $6,048.70
NIC7488 $0.28 $0.63 4 $5,707.10 $5,791.80 $2,339.05 $6,691.30 $5,783.40 $4,312.00 $4,788.00 $1,293.95 $4,730.60 $5,262.25 $554.75 $1,699.60
NIC8019 $0.65 $1.00 49 $1,263.85 $736.40 $6,713.35 $1,263.85 $985.95 $5,012.00 $573.65 $1,270.15 $4,120.90 $841.05 $5,882.10 $1,447.60
TDK5421 $1.92 $2.27 41 $62.30 $17.50 $26.95 $19.25 $27.65 $30.45 $26.95 $22.75 $17.50 $34.65 $50.75 $66.50
TDK6373 $0.39 $0.74 29 $3,123.75 $4,911.20 $1,529.50 $6,253.10 $5,430.25 $1,657.25 $2,038.40 $4,889.50 $3,759.35 $2,930.20 $5,333.30 $535.85
TDK2615 $0.07 $0.42 14 $3,751.65 $4,923.80 $5,095.65 $3,994.20 $6,361.25 $5,363.05 $1,031.45 $3,772.65 $696.50 $1,619.80 $3,434.90 $6,236.30
TDK6391 $1.27 $1.62 13 $5,382.30 $1,150.10 $5,523.00 $6,288.80 $4,875.85 $249.55 $4,775.40 $5,075.35 $4,840.15 $2,408.35 $408.10 $338.80
TDK6258 $0.40 $0.75 7 $4,631.90 $2,909.55 $2,032.10 $1,063.30 $4,462.15 $2,948.40 $815.15 $6,601.00 $1,513.75 $1,184.75 $1,912.40 $4,271.40
TDK4830 $0.17 $0.52 50 $3,750.25 $4,371.15 $953.05 $3,080.00 $3,670.45 $378.00 $2,545.20 $11.90 $5,787.95 $1,810.20 $5,342.05 $4,821.60
KEM2991 $1.14 $1.49 52 $3,370.50 $2,349.20 $1,010.10 $2,160.90 $4,902.80 $3,623.90 $477.05 $754.60 $6,947.85 $6,318.90 $5,832.40 $6,567.75
KEM7110 $0.45 $0.80 54 $1,401.75 $5,745.25 $1,846.95 $1,437.45 $4,897.20 $4,036.55 $6,654.55 $849.45 $2,439.85 $5,464.55 $1,066.10 $6,849.50
KEM6653 $0.23 $0.58 7 $3,491.60 $995.75 $1,086.75 $5,134.85 $591.85 $4,315.85 $6,050.45 $5,875.10 $5,201.00 $850.50 $6,065.15 $704.90
KEM7530 $0.86 $1.21 50 $6,214.95 $5,866.70 $6,235.25 $6,894.30 $1,221.85 $989.80 $1,858.15 $2,392.60 $568.40 $4,534.95 $1,987.65 $3,251.15
UNI5753 $0.97 $1.32 23 $1,656.90 $2,120.30 $5,990.95 $4,030.60 $568.75 $5,494.65 $4,649.05 $4,608.80 $1,362.90 $3,035.90 $53.55 $3,036.60
UNI7567 $0.36 $0.71 25 $3,746.40 $620.55 $4,709.60 $3,913.00 $2,736.30 $4,716.95 $3,054.45 $6,512.10 $852.25 $4,900.35 $2,902.20 $841.40
UNI4269 $0.76 $1.11 25 $6,871.90 $6,028.05 $2,953.65 $1,315.30 $3,635.80 $5,268.90 $1,391.95 $5,875.80 $2,123.10 $4,284.70 $2,194.15 $1,240.05
UNI8951 $0.38 $0.73 9 $2,443.00 $4,358.55 $2,943.15 $666.75 $6,935.60 $553.35 $3,115.70 $6,953.45 $3,460.45 $4,951.10 $1,566.25 $361.90
SEIK2256 $0.61 $0.96 42 $2,494.80 $2,633.05 $2,051.70 $4,430.30 $610.75 $6,659.45 $2,021.25 $3,706.50 $3,893.40 $3,358.25 $3,292.10 $4,087.30
SEIK8880 $1.43 $1.78 42 $0.00 $0.00 $43.05 $0.00 $124.60 $17.50 $3.50 $0.00 $38.85 $31.15 $0.00 $0.00
SEIK2844 $0.19 $0.54 39 $6,351.45 $5,156.90 $2,565.15 $2,449.65 $1,603.70 $2,828.70 $4,416.30 $1,722.35 $296.80 $650.65 $4,515.35 $6,707.05
SEIK3567 $0.57 $0.92 57 $6,757.10 $4,736.55 $4,103.05 $6,600.30 $1,010.80 $1,748.60 $5,114.55 $2,305.45 $6,841.10 $5,390.35 $423.50 $6,843.90
EPC7226 $0.26 $0.61 48 $5,434.80 $1,281.70 $4,030.25 $5,981.85 $4,505.55 $3,429.65 $5,287.80 $3,737.65 $2,856.70 $6,008.45 $1,904.00 $963.90
EPC2726 $0.02 $0.37 24 $4,132.10 $77.70 $2,661.40 $1,765.40 $4,404.40 $4,453.40 $709.10 $2,773.05 $6,387.15 $5,894.70 $6,533.10 $5,423.95
EPC9876 $0.48 $0.83 50 $3,539.90 $2,973.60 $4,979.10 $462.00 $3,473.75 $3,958.50 $2,249.80 $6,650.35 $1,666.35 $2,580.90 $4,742.50 $6,333.60
COP4823 $0.10 $0.45 40 $1,633.10 $6,501.95 $2,383.15 $2,877.35 $4,186.00 $2,992.50 $4,700.85 $6,226.85 $4,775.05 $237.65 $1,507.10 $6,715.45
COP2363 $0.18 $0.53 31 $6,802.25 $2,085.65 $3,815.00 $5,644.45 $831.60 $5,260.85 $3,258.50 $6,378.05 $5,008.50 $5,210.80 $611.10 $3,503.85
COP6146 $0.76 $1.11 52 $2,184.70 $5,975.90 $4,469.85 $6,845.65 $5,149.90 $2,846.55 $6,085.80 $3,946.60 $5,707.45 $4,663.05 $1,470.35 $1,231.30
ELNX4188 $0.10 $0.45 19 $772.10 $48.65 $3,814.65 $3,616.20 $2,589.65 $2,868.95 $3,673.95 $1,261.40 $1,691.20 $1,543.50 $2,229.85 $3,264.10
ELNX9133 $0.46 $0.81 40 $3,494.05 $5,013.40 $3,228.05 $1,588.65 $2,699.20 $3,954.65 $4,287.15 $3,220.00 $5,160.40 $3,033.10 $1,243.20 $690.20
ELNX4865 $1.43 $1.78 54 $5,853.75 $491.40 $5,297.60 $4,603.90 $1,887.90 $4,329.85 $4,095.70 $3,167.50 $2,193.80 $4,762.80 $4,483.50 $2,473.10
ELNX8741 $0.56 $0.91 6 $1,997.45 $6,694.80 $2,482.20 $973.70 $1,368.15 $3,458.00 $3,369.45 $1,786.40 $6,857.90 $6,671.00 $122.15 $4,473.70
ELNX7199 $0.35 $0.70 59 $3,835.30 $5,743.85 $2,282.35 $3,684.45 $2,121.35 $2,572.15 $3,119.20 $6,094.55 $1,051.40 $2,521.75 $5,521.60 $2,641.45
ELNX5216 $0.35 $0.70 27 $2,100.70 $1,786.40 $6,465.90 $5,399.80 $4,892.65 $3,860.50 $6,477.10 $2,152.50 $6,928.60 $6,340.25 $3,692.50 $3,339.70
ELNX8946 $0.28 $0.63 20 $6,199.20 $2,739.10 $6,257.65 $3,876.25 $3,657.15 $4,732.70 $1,601.60 $4,236.40 $4,752.30 $6,282.85 $5,386.15 $2,928.10
NES7736 $1.70 $2.05 54 $2,693.95 $3,041.85 $4,433.10 $4,854.85 $4,099.90 $5,779.90 $443.45 $1,164.45 $760.90 $3,855.25 $6,098.40 $472.50
NES9322 $2.03 $2.38 12 $6,288.45 $6,124.30 $1,426.25 $3,602.20 $5,596.15 $3,840.90 $1,027.25 $4,222.75 $3,222.10 $5,250.70 $1,341.55 $1,059.10
NES3997 $0.58 $0.93 44 $4,840.50 $1,597.05 $773.15 $2,835.00 $915.95 $866.95 $146.30 $4,331.95 $2,147.95 $3,735.90 $448.70 $2,631.30
NES5315 $1.90 $2.25 22 $1,993.60 $1,604.75 $2,853.20 $6,995.45 $1,595.65 $4,881.10 $2,254.00 $3,717.00 $4,259.50 $3,716.65 $2,660.35 $5,318.95
NES6626 $2.77 $3.12 9 $5,227.25 $454.30 $1,173.90 $1,449.00 $5,926.90 $922.95 $4,100.60 $1,104.95 $5,434.45 $4,485.25 $2,787.75 $1,282.75
180R8601 $0.75 $1.10 22 $4,481.40 $4,466.70 $4,313.40 $33.95 $3,377.15 $1,124.90 $6,332.55 $4,554.20 $4,136.30 $3,402.35 $145.95 $1,424.85
180R2411 $0.50 $0.85 20 $4,187.40 $5,202.05 $786.45 $4,235.00 $2,213.75 $1,343.30 $3,392.55 $6,257.65 $3,187.45 $2,395.40 $3,062.85 $1,046.15
180R3649 $0.96 $1.31 24 $910.70 $5,434.45 $4,012.40 $6,049.05 $2,944.20 $3,516.10 $6,684.65 $3,813.60 $4,120.55 $993.30 $488.95 $1,182.65
180R9473 $1.14 $1.49 57 $781.90 $5,406.10 $2,504.95 $5,955.60 $127.75 $6,421.10 $628.60 $5,079.90 $1,642.55 $230.65 $4,114.60 $2,663.50
180R3614 $0.30 $0.65 3 $5,390.00 $5,405.75 $1,319.50 $860.65 $5,782.35 $4,347.00 $598.15 $6,182.05 $4,548.95 $6,723.85 $1,767.85 $5,966.80
180R1530 $0.18 $0.53 2 $3,023.30 $6,226.50 $491.40 $439.25 $6,767.60 $4,423.30 $13.30 $4,892.65 $5,729.85 $3,973.55 $6,247.15 $5,727.40
1.2KX3917 $1.35 $1.70 49 $1,674.05 $910.35 $6,810.65 $3,883.25 $6,541.15 $5,620.65 $1,825.60 $3,059.00 $2,897.30 $739.90 $3,373.30 $2,649.15
1.2KX8302 $0.15 $0.50 4 $1,719.90 $4,527.60 $1,229.20 $4,811.45 $1,244.60 $2,080.40 $6,986.35 $4,018.00 $4,960.90 $2,637.95 $4,281.20 $5,912.20
1.2KX2062 $0.64 $0.99 47 $2,663.85 $773.50 $1,257.90 $4,974.90 $358.75 $901.25 $4,976.65 $2,912.35 $6,581.40 $5,212.90 $5,027.05 $4,502.05
1.2KX1248 $0.81 $1.16 37 $6,379.10 $2,837.45 $1,599.15 $4,130.70 $4,803.40 $6,574.40 $6,997.90 $6,991.25 $3,928.05 $6,513.50 $6,448.75 $1,290.80
GM3K8802 $0.40 $0.75 56 $6,067.25 $1,599.85 $5,156.90 $1,250.55 $5,734.40 $4,048.45 $437.85 $1,801.45 $960.05 $2,198.00 $829.85 $1,843.80
GM3K2554 $0.45 $0.80 24 $4,353.30 $0.35 $1,792.00 $2,459.80 $4,662.00 $1,485.40 $2,899.40 $2,210.60 $6,011.60 $2,772.00 $3,248.35 $3,001.60
GM3K6539 $0.45 $0.80 28 $432.95 $6,555.15 $250.60 $5,363.05 $1,518.30 $924.00 $5,493.95 $231.70 $3,719.45 $1,770.30 $2,662.45 $5,068.35
GM3K4043 $3.26 $3.61 51 $4,333.00 $5,521.95 $1,929.55 $2,226.35 $1,017.10 $2,138.85 $619.15 $4,258.10 $1,141.70 $5,331.55 $2,488.50 $2,231.25
GM3K9913 $1.13 $1.48 48 $6,247.50 $3,212.65 $6,004.25 $1,848.70 $3,738.35 $3,754.45 $4,242.70 $5,573.75 $5,206.25 $973.00 $3,592.75 $2,087.05
GM3K5448 $0.49 $0.84 17 $3,635.45 $2,998.10 $5,391.75 $6,957.65 $3,962.70 $2,646.00 $2,159.85 $1,145.90 $613.55 $2,957.15 $5,364.80 $4,734.80
GM3K2971 $1.82 $2.17 40 $3,497.20 $491.40 $4,570.30 $4,306.75 $4,114.95 $1,411.90 $5,398.40 $5,276.95 $4,580.80 $7.35 $1,021.30 $6,619.20
5LOG9704 $0.37 $0.72 30 $344.40 $1,530.90 $11.55 $424.55 $5,733.35 $1,928.15 $2,688.00 $6,257.30 $5,855.50 $604.80 $5,606.30 $6,870.15
5LOG3865 $0.11 $0.46 46 $5,051.90 $3,676.75 $5,052.25 $4,577.30 $6,772.85 $3,337.25 $3,312.05 $1,649.55 $1,927.10 $3,713.50 $5,073.95 $3,347.40
5LOG1471 $2.16 $2.51 43 $4,957.05 $2,316.30 $6,501.95 $1,006.25 $5,712.00 $346.85 $2,753.45 $4,037.95 $3,364.20 $1,213.10 $3,667.30 $6,410.25
5LOG3517 $1.01 $1.36 22 $1,716.75 $1,038.10 $830.55 $580.65 $236.95 $5,875.45 $2,705.50 $24.15 $5,897.85 $3,419.85 $442.75 $2,614.85
LRES7973 $0.05 $0.40 52 $6,563.90 $3,055.85 $3,404.80 $5,887.00 $1,606.50 $4,503.80 $6,572.65 $1,829.80 $3,102.40 $5,226.55 $869.05 $1,226.75
LRES9984 $0.46 $0.81 34 $4,739.70 $4,036.20 $605.50 $2,587.55 $970.20 $3,739.40 $3,414.60 $4,394.25 $5,089.70 $6,606.95 $4,846.45 $984.90
LRES9640 $0.77 $1.12 58 $918.40 $3,036.25 $2,769.55 $2,981.65 $1,978.20 $367.50 $2,726.50 $1,776.60 $3,846.85 $6,272.00 $3,234.70 $6,958.00
LRES5727 $0.72 $1.07 60 $6,991.95 $4,204.55 $2,643.55 $6,289.85 $1,554.35 $3,180.10 $3,294.55 $1,496.95 $1,871.10 $6,312.95 $1,799.35 $5,097.40
LRES6518 $0.50 $0.85 16 $1,485.40 $5,022.85 $2,920.05 $5,113.50 $4,134.20 $5,777.80 $5,014.80 $1,251.95 $6,617.10 $4,622.45 $4,426.10 $5,895.40
LRES4507 $0.12 $0.47 40 $6,834.10 $355.60 $5,258.75 $4,278.75 $250.25 $4,562.95 $247.80 $804.30 $3,360.00 $673.05 $5,723.55 $101.50
POW6745 $0.40 $0.75 42 $6,361.25 $3,616.55 $6,665.05 $6,573.35 $3,869.60 $3,556.70 $3,150.35 $1,054.90 $3,943.45 $2,606.10 $6,848.10 $450.10
POW5470 $1.07 $1.42 2 $2,905.35 $4,882.50 $5,599.30 $987.70 $6,694.10 $420.35 $4,001.90 $2,924.60 $1,326.15 $6,887.30 $2,032.10 $2,857.75
POW3583 $1.72 $2.07 44 $4,598.30 $5,975.90 $4,121.95 $6,209.35 $4,321.10 $4,438.35 $227.50 $6,066.90 $2,921.80 $992.25 $3,997.70 $3,749.90
POW6311 $1.35 $1.70 7 $721.00 $3,458.35 $2,560.60 $4,323.20 $6,740.30 $3,155.95 $810.60 $1,387.75 $5,897.85 $1,268.05 $5,731.60 $2,537.15
POW2049 $0.28 $0.63 45 $603.75 $2,039.80 $683.90 $6,083.70 $1,942.50 $5,728.10 $2,597.35 $2,278.50 $4,840.50 $4,070.50 $116.90 $4,345.60
HVOL6542 $0.30 $0.65 32 $696.85 $4,557.00 $2,021.95 $904.05 $5,672.80 $207.90 $1,942.85 $5,258.05 $5,600.00 $5,806.85 $5,237.40 $166.25
HVOL4914 $0.81 $1.16 22 $4,903.50 $2,185.75 $2,779.00 $6,687.45 $6,871.20 $4,307.80 $754.60 $6,368.25 $5,020.05 $2,187.15 $2,496.90 $1,829.10
HVOL7662 $0.06 $0.41 13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35.00 $45.15 $23.45 $28.00
HVOL2128 $0.12 $0.47 17 $153.30 $6,300.70 $5,044.20 $165.90 $692.30 $5,255.60 $5,754.70 $5,723.20 $3,175.20 $5,250.00 $5,391.05 $5,455.80
DAHL3021 $0.53 $0.88 41 $5,903.10 $6,460.65 $3,309.60 $4,119.85 $2,951.55 $412.65 $3,747.45 $743.05 $4,511.50 $1,651.30 $1,822.80 $578.90
DAHL6459 $1.19 $1.54 22 $871.85 $3,954.30 $5,632.90 $4,315.85 $4,511.50 $754.60 $2,671.55 $1,732.15 $4,453.75 $256.55 $2,713.90 $3,120.60
DAHL8159 $1.02 $1.37 15 $4,623.50 $6,179.25 $5,904.15 $2,954.70 $5,387.55 $6,944.00 $5,679.80 $3,143.00 $402.50 $5,112.45 $6,424.95 $4,041.45
DAHL4418 $1.43 $1.78 59 $3,315.55 $3,784.90 $1,574.65 $1,442.00 $2,815.05 $4,724.30 $5,884.90 $2,329.25 $1,319.50 $1,823.15 $3,663.45 $2,238.95
DAHL6332 $0.64 $0.99 40 $1,213.45 $3,040.45 $5,085.85 $234.85 $1,503.95 $6,851.60 $3,502.45 $4,185.65 $1,381.10 $2,745.75 $5,612.95 $3,266.55
DAHL7944 $1.92 $2.27 50 $4,116.35 $6,142.50 $943.60 $6,045.20 $4,418.75 $593.25 $3,574.20 $4,136.30 $5,061.70 $967.05 $3,354.40 $678.30

Monthly Demand

Monthly Demand (units)
Sku # Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Demand
AVX9220 6788 12660 11685 13359 6863 15565 949 17035 3390 15626 11603 3545 119068
PAN7X69 14150 18898 5213 19631 1424 1742 17540 13605 16454 18999 3629 16365 147650
NICG5 13826 6600 16782 2691 6782 2078 15676 16663 82 236 6651 6729 94796
CON7054 13426 17459 732 8585 18892 1767 1939 7177 12621 8556 13518 16162 120834
CON1836 19258 8898 19329 10428 1899 3361 7928 8522 4741 8632 6206 17979 117181
MAX1029 15809 6664 12805 1679 19304 14158 13302 10528 9554 13535 15885 4555 137778
MAX7597 6647 18795 17655 2631 13113 13060 4785 1188 12735 18956 8068 8704 126337
MAX2794 100 120 78 59 66 65 50 100 178 145 66 97 360
AVX1262 13076 2860 3826 19640 13779 5225 4319 16278 5632 16086 4835 7813 113369
AVX1607 18356 11087 7401 9172 5110 9815 6904 14456 18836 10669 18363 8920 139089
NIC4141 15048 6367 18115 9982 6737 4906 19793 2605 3933 15851 4794 17282 125413
NIC7488 16306 16548 6683 19118 16524 12320 13680 3697 13516 15035 1585 4856 139868
NIC8019 3611 2104 19181 3611 2817 14320 1639 3629 11774 2403 16806 4136 86031
TDK5421 178 50 77 55 79 87 77 65 50 99 145 190 199
TDK6373 8925 14032 4370 17866 15515 4735 5824 13970 10741 8372 15238 1531 121119
TDK2615 10719 14068 14559 11412 18175 15323 2947 10779 1990 4628 9814 17818 132232
TDK6391 15378 3286 15780 17968 13931 713 13644 14501 13829 6881 1166 968 118045
TDK6258 13234 8313 5806 3038 12749 8424 2329 18860 4325 3385 5464 12204 98131
TDK4830 10715 12489 2723 8800 10487 1080 7272 34 16537 5172 15263 13776 104348
KEM2991 9630 6712 2886 6174 14008 10354 1363 2156 19851 18054 16664 18765 126617
KEM7110 4005 16415 5277 4107 13992 11533 19013 2427 6971 15613 3046 19570 121969
KEM6653 9976 2845 3105 14671 1691 12331 17287 16786 14860 2430 17329 2014 115325
KEM7530 17757 16762 17815 19698 3491 2828 5309 6836 1624 12957 5679 9289 120045
UNI5753 4734 6058 17117 11516 1625 15699 13283 13168 3894 8674 153 8676 104597
UNI7567 10704 1773 13456 11180 7818 13477 8727 18606 2435 14001 8292 2404 112873
UNI4269 19634 17223 8439 3758 10388 15054 3977 16788 6066 12242 6269 3543 123381
UNI8951 6980 12453 8409 1905 19816 1581 8902 19867 9887 14146 4475 1034 109455
SEIK2256 7128 7523 5862 12658 1745 19027 5775 10590 11124 9595 9406 11678 112111
SEIK8880 0 0 123 0 356 50 10 0 111 89 0 0 0
SEIK2844 18147 14734 7329 6999 4582 8082 12618 4921 848 1859 12901 19163 112183
SEIK3567 19306 13533 11723 18858 2888 4996 14613 6587 19546 15401 1210 19554 148215
