for seniorwriter ONLY
Sheet1
| FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | |||
| NPAT(S$m) | - | -137.28 | -46.23 | 150.03 | 95.02 | 131.67 | ||
| Capital Expenditure(S$m) | - | -1.99 | -15.54 | -0.41 | -1.63 | -0.26 | ||
| Depreciation (S$m) | - | 1.61 | 0.22 | 0.326 | 0.339 | 0.46 | ||
| Total Assets (S$m) | 1,719.49 | 2,160.00 | 2310 | 2790 | 2840 | 2820 | ||
| Change in Total Assets | - | 440.51 | 150.00 | 480 | 50 | -20 | ||
| Non-current Assets (S$m) | 1,337.86 | 12.96 | 12.43 | 11.32 | 11.59 | 11.02 | ||
| Plant and Equiment (S$m) | 893.97 | 2001 | 1980 | 2660 | 1.91 | 1.62 | ||
| Current Assets | 381.63 | 37.75 | 317.05 | 119.09 | 115.42 | 94.53 | ||
| Total Liabilities | 1700.319 | 779.83 | 725.82 | 956.46 | 988.11 | 938.13 | ||
| Change in Total Liabilities | - | -920.489 | -54.01 | 230.64 | 31.65 | -49.98 | ||
| Non-current Liabilities | 892.409 | 665.99 | 619.55 | 833.59 | 866.13 | 849.38 | ||
| Current Liabilities | 807.91 | 113.85 | 106.27 | 122.78 | 121.98 | 88.74 | ||
| Debt Ratio (S$m) | 0.9888507639 | 0.3610324074 | 0.3142077922 | 0.3428172043 | 0.3479260563 | 0.3326702128 | ||
| Working Capital | -426.28 | -76.1 | 210.78 | -3.69 | -6.56 | 5.79 | ||
| Change in Working Capital | - | 350.18 | 89.196 | 112.6 | -2.87 | 12.35 |
Sheet2
| FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | |||
| NPAT (S$m) | - | -137.28 | -46.23 | 150.03 | 95.02 | 131.67 | ||
| Capital Expenditure (S$m) | - | -1.99 | -15.54 | -0.41 | -1.63 | -0.26 | ||
| Depreciation(S$m) | - | 1.61 | 0.22 | 0.326 | 0.339 | 0.46 | ||
| (CE - Depreciation) | - | -3.6 | -15.76 | -0.736 | -1.969 | -0.72 | ||
| Debt Ratio (S$m) | 0.9888507639 | 0.36103241 | 0.31420779 | 0.3428172 | 0.34792606 | 0.33267021 | ||
| (1- Debt Ratio) | 0.0111492361 | 0.63896759 | 0.68579221 | 0.6571828 | 0.65207394 | 0.66732979 | ||
| (CE - Depreciation) x (1 - Debt Ratio) | - | -2.300283324 | -10.8080852296 | -0.4836865408 | -1.2839335879 | -0.4804774488 | ||
| Change in Working Capital | - | 350.18 | 89.196 | 112.6 | -2.87 | 12.35 | ||
| (1- Debt Ratio) | 0.0111492361 | 0.63896759 | 0.68579221 | 0.6571828 | 0.65207394 | 0.66732979 | ||
| (Change in Working Capital) x (1 - Debt Ratio) | - | 223.7536706662 | 61.1699219632 | 73.99878328 | -1.8714522078 | 8.2415229065 | ||
| FCFE | - | -358.7333873422 | -96.5918367336 | 76.5149032608 | 98.1753857957 | 123.9089545423 | ||
| Outstanding Shares | - | 1,220.00 | 1,510.00 | 2,180.00 | 1,940.00 | 2,180.00 | ||
| FCFE Per Share | - | -0.29 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
| FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | |||
| NPAT(S$m) | - | 311.3 | 319.7 | 263.2 | 315.5 | 359.3 | ||
| Capital Expenditure(S$m) | - | -220 | -219.5 | -137.4 | -195.1 | -271.8 | ||
| Depreciation (S$m) | - | 235.1 | 245.1 | 259.5 | 277.8 | 272.5 | ||
| Total Assets (S$m) | 1,719.49 | 1,661.27 | 1732.6 | 1793.5 | 1723.1 | 1808.6 | ||
| Change in Total Assets | - | -58.22 | 71.33 | 60.9 | -70.4 | 85.5 | ||
| Non-current Assets (S$m) | 1,337.86 | 1,251.75 | 1206.2 | 1232.1 | 1188.3 | 1190.6 | ||
| Plant and Equiment | 893.97 | 845.65 | 785.1 | 776 | 761.9 | 791.1 | ||
| Current Assets | 381.63 | 409.52 | 526.4 | 561.4 | 534.8 | 618 | ||
| Total Liabilities | 1611.833 | 1553.216 | 1606.8 | 1739.5 | 1700.5 | 1765.1 | ||
| Change in Total Liabilities | - | -58.617 | 53.584 | 132.7 | -39 | 64.6 | ||
| Non-current Liabilities | 892.409 | 745.306 | 681.3 | 666.4 | 797.2 | 885.9 | ||
| Current Liabilities | 719.424 | 807.91 | 925.5 | 1073.1 | 903.3 | 879.2 | ||
| Debt Ratio (S$m) | 0.9373901564 | 0.9349569907 | 0.9273923583 | 0.969891274 | 0.9868841042 | 0.9759482473 | ||
| Working Capital | -426.28 | -398.39 | -399.1 | -511.7 | -368.5 | -261.2 | ||
| Change in Working Capital | - | 27.89 | 0.71 | 112.6 | 143.2 | 107.3 |
Sheet3
| Intrinsic Share Price | ACTUAL | FORECAST | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| FCFE Growth Rate | 25.00% | 5.50% | 6.40% | 6% | 6% | ||||
| FCFE Per Share | 0.06 | 0.216573 | 0.228484515 | 0.245620853 | 0.252989479 | 0.260579163 | |||
| Annuity | 3.3569406756 | ||||||||
| Time Period | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Discount Factor | - | 0.9253912554 | 0.8563489756 | 0.7924578536 | 0.733333568 | 0.733333568 | |||
| Discount FCFE Per Share | 0.2004147604 | 0.1956624804 | 0.194644174 | 0.1855256773 | 0.1910914474 | ||||
| Discount Annuity | 2.4617572833 | ||||||||
| NPV | 3.30 | ||||||||
Sheet4
| g= | 0.04645027 | DPS= | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| SHARES | Annunity | ||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | ||||
| 0.1259 | 8.1021911773 | 4.8394164162 | 3.537811545 | 2.8350677684 | 2.3935642269 | 2.089422643 | 1.8664664618 | 1.6955250525 | 1.5599428936 | 1.4495153487 | 1.3576392569 | 0.1259 | 9.0406485641 | 5.1402024486 | 3.5909453595 | 2.7592940843 | 2.2404200758 | 1.8858025844 | 1.628103586 | 1.4323674752 | 1.2786445141 | 1.1547190326 | 1.0526926721 | ||
| 0.1260 | 8.0849324005 | 4.8323396047 | 3.5336159454 | 2.832144423 | 2.3913367987 | 2.0876271867 | 1.8649624733 | 1.6942297101 | 1.5588036436 | 1.4484969319 | 1.3567169628 | 0.1260 | 9.0199901021 | 5.131761395 | 3.5859662494 | 2.7558468506 | 2.2378129824 | 1.8837185559 | 1.6263736216 | 1.43089179 | 1.2773596601 | 1.1535823384 | 1.0516741496 | ||
| 0.1261 | 8.0677521809 | 4.825285881 | 3.5294318538 | 2.8292282634 | 2.3891144392 | 2.0858355852 | 1.8634615681 | 1.6929369245 | 1.5576665717 | 1.4474804095 | 1.3557963436 | 0.1261 | 8.9994258366 | 5.1233480191 | 3.581000928 | 2.7524082196 | 2.2352119495 | 1.8816391285 | 1.6246473297 | 1.4294191422 | 1.2760773858 | 1.15244788 | 1.0506575961 | ||
| 0.1262 | 8.0506499823 | 4.8182551317 | 3.5252592223 | 2.8263192628 | 2.3868971308 | 2.0840478256 | 1.8619637365 | 1.691646688 | 1.5565316712 | 1.4464657758 | 1.3548773945 | 0.1262 | 8.978955125 | 5.1149621851 | 3.576049338 | 2.748978159 | 2.232616956 | 1.8795642869 | 1.6229246986 | 1.4279495226 | 1.2747976832 | 1.1513156506 | 1.0496430059 | ||
| 0.1263 | 8.0336252735 | 4.8112472443 | 3.5210980036 | 2.8234173946 | 2.3846848561 | 2.0822638954 | 1.8604689687 | 1.6903589926 | 1.5553989359 | 1.4454530254 | 1.3539601107 | 0.1263 | 8.9585773301 | 5.1066037578 | 3.5711114227 | 2.7455566369 | 2.2300279809 | 1.8774940161 | 1.6212057166 | 1.4264829217 | 1.2735205448 | 1.1501856438 | 1.0486303734 | ||
| 0.1264 | 8.0166775283 | 4.8042621068 | 3.5169481504 | 2.8205226321 | 2.3824775976 | 2.0804837819 | 1.8589772551 | 1.6890738307 | 1.5542683592 | 1.4444421527 | 1.3530444875 | 0.1264 | 8.9382918209 | 5.0982726033 | 3.5661871254 | 2.7421436214 | 2.2274450033 | 1.8754283009 | 1.6194903723 | 1.4250193304 | 1.2722459628 | 1.149057853 | 1.0476196928 | ||
| 0.1265 | 7.999806225 | 4.7972996082 | 3.512809616 | 2.8176349489 | 2.3802753378 | 2.0787074726 | 1.8574885861 | 1.6877911945 | 1.5531399348 | 1.4434331525 | 1.3521305202 | 0.1265 | 8.9180979718 | 5.0899685881 | 3.5612763899 | 2.7387390809 | 2.2248680023 | 1.8733671264 | 1.617778654 | 1.4235587393 | 1.2709739295 | 1.1479322717 | 1.0466109586 | ||
| 0.1266 | 7.9830108466 | 4.790359638 | 3.5086823535 | 2.8147543188 | 2.3780780596 | 2.076934955 | 1.856002952 | 1.6865110764 | 1.5520136562 | 1.4424260191 | 1.351218204 | 0.1266 | 8.897995163 | 5.0816915799 | 3.5563791603 | 2.7353429837 | 2.2222969572 | 1.8713104775 | 1.6160705503 | 1.4221011393 | 1.2697044374 | 1.1468088934 | 1.0456041651 | ||
| 0.1267 | 7.966290881 | 4.7834420866 | 3.5045663166 | 2.8118807155 | 2.3758857456 | 2.0751662168 | 1.8545203433 | 1.6852334686 | 1.5508895171 | 1.4414207473 | 1.3503075344 | 0.1267 | 8.8779827803 | 5.0734414472 | 3.5514953808 | 2.7319552987 | 2.2197318475 | 1.8692583394 | 1.6143660498 | 1.4206465211 | 1.2684374787 | 1.1456877117 | 1.0445993067 | ||
| 0.1268 | 7.9496458205 | 4.7765468448 | 3.5004614591 | 2.809014113 | 2.3736983789 | 2.0734012454 | 1.8530407506 | 1.6839583635 | 1.5497675111 | 1.4404173317 | 1.3493985066 | 0.1268 | 8.8580602147 | 5.0652180593 | 3.5466249962 | 2.7285759944 | 2.2171726526 | 1.8672106972 | 1.6126651409 | 1.4191948756 | 1.2671730459 | 1.14456872 | 1.0435963778 | ||
| 0.1269 | 7.9330751619 | 4.7696738046 | 3.4963677352 | 2.8061544855 | 2.3715159423 | 2.0716400288 | 1.8515641643 | 1.6826857536 | 1.548647632 | 1.4394157668 | 1.3484911159 | 0.1269 | 8.8382268631 | 5.0570212864 | 3.5417679514 | 2.7252050399 | 2.214619352 | 1.8651675362 | 1.6109678125 | 1.4177461938 | 1.2659111315 | 1.1434519121 | 1.042595373 | ||
| 0.1270 | 7.9165784067 | 4.7628228583 | 3.4922850993 | 2.8033018071 | 2.3693384189 | 2.0698825544 | 1.850090575 | 1.6814156312 | 1.5475298735 | 1.4384160474 | 1.3475853578 | 0.1270 | 8.8184821276 | 5.0488509993 | 3.5369241917 | 2.7218424042 | 2.2120719254 | 1.8631288417 | 1.6092740533 | 1.4163004664 | 1.264651728 | 1.1423372815 | 1.0415962866 | ||
| Expected Return | Period 5 Discounted Annunity | ||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | ||||
| 0.1259 | 0.063042 | 0.075632 | 0.088222 | 0.100812 | 0.113402 | 0.125992 | 0.138582 | 0.151172 | 0.163762 | 0.176352 | 0.188942 | 0.1259 | 7.0794235015 | 3.8399482208 | 2.5605826038 | 1.8790804282 | 1.4578789564 | 1.173153949 | 0.9687791381 | 0.8156307302 | 0.6970968671 | 0.6030136504 | 0.5268159603 | ||
| 0.1260 | 0.06308 | 0.07568 | 0.08828 | 0.10088 | 0.11348 | 0.12608 | 0.13868 | 0.15128 | 0.16388 | 0.17648 | 0.18908 | 0.1260 | 7.0622367103 | 3.8329581697 | 2.5564871019 | 1.8762692097 | 1.4557744937 | 1.1714912125 | 0.9674166353 | 0.8144847386 | 0.6961140112 | 0.6021579213 | 0.5260619629 | ||
| 0.1261 | 0.063118 | 0.075728 | 0.088338 | 0.100948 | 0.113558 | 0.126168 | 0.138778 | 0.151388 | 0.163998 | 0.176608 | 0.189218 | 0.1261 | 7.0451284659 | 3.825991191 | 2.5524030867 | 1.8734651496 | 1.4536750658 | 1.16983229 | 0.9660571681 | 0.8133412491 | 0.6951332716 | 0.6013040177 | 0.5253095648 | ||
| 0.1262 | 0.063156 | 0.075776 | 0.088396 | 0.101016 | 0.113636 | 0.126256 | 0.138876 | 0.151496 | 0.164116 | 0.176736 | 0.189356 | 0.1262 | 7.0280982323 | 3.8190471713 | 2.5483305105 | 1.8706682212 | 1.4515806551 | 1.1681771686 | 0.9647007268 | 0.8122002538 | 0.6941546417 | 0.6004519341 | 0.5245587612 | ||
| 0.1263 | 0.063194 | 0.075824 | 0.088454 | 0.101084 | 0.113714 | 0.126344 | 0.138974 | 0.151604 | 0.164234 | 0.176864 | 0.189494 | 0.1263 | 7.0111454783 | 3.8121259981 | 2.544269326 | 1.8678783977 | 1.449491244 | 1.1665258358 | 0.9633473016 | 0.8110617451 | 0.6931781152 | 0.5996016651 | 0.5238095473 | ||
| 0.1264 | 0.063232 | 0.075872 | 0.088512 | 0.101152 | 0.113792 | 0.126432 | 0.139072 | 0.151712 | 0.164352 | 0.176992 | 0.189632 | 0.1264 | 6.9942696776 | 3.8052275594 | 2.5402194858 | 1.8650956526 | 1.4474068152 | 1.1648782791 | 0.9619968829 | 0.8099257151 | 0.6922036857 | 0.5987532053 | 0.5230619185 | ||
| 0.1265 | 0.06327 | 0.07592 | 0.08857 | 0.10122 | 0.11387 | 0.12652 | 0.13917 | 0.15182 | 0.16447 | 0.17712 | 0.18977 | 0.1265 | 6.9774703085 | 3.7983517442 | 2.5361809432 | 1.8623199594 | 1.4453273513 | 1.1632344858 | 0.9606494612 | 0.8087921562 | 0.6912313468 | 0.5979065492 | 0.5223158701 | ||
| 0.1266 | 0.063308 | 0.075968 | 0.088628 | 0.101288 | 0.113948 | 0.126608 | 0.139268 | 0.151928 | 0.164588 | 0.177248 | 0.189908 | 0.1266 | 6.9607468541 | 3.7914984421 | 2.5321536515 | 1.859551292 | 1.443252835 | 1.1615944436 | 0.9593050268 | 0.8076610607 | 0.690261092 | 0.5970616915 | 0.5215713974 | ||
| 0.1267 | 0.063346 | 0.076016 | 0.088686 | 0.101356 | 0.114026 | 0.126696 | 0.139366 | 0.152036 | 0.164706 | 0.177376 | 0.190046 | 0.1267 | 6.9440988022 | 3.7846675433 | 2.5281375642 | 1.856789624 | 1.4411832492 | 1.15995814 | 0.9579635702 | 0.806532421 | 0.6892929152 | 0.5962186267 | 0.5208284958 | ||
| 0.1268 | 0.063384 | 0.076064 | 0.088744 | 0.101424 | 0.114104 | 0.126784 | 0.139464 | 0.152144 | 0.164824 | 0.177504 | 0.190184 | 0.1268 | 6.9275256451 | 3.7778589388 | 2.5241326353 | 1.8540349296 | 1.4391185766 | 1.1583255627 | 0.956625082 | 0.8054062294 | 0.68832681 | 0.5953773496 | 0.5200871607 | ||
| 0.1269 | 0.063422 | 0.076112 | 0.088802 | 0.101492 | 0.114182 | 0.126872 | 0.139562 | 0.152252 | 0.164942 | 0.177632 | 0.190322 | 0.1269 | 6.9110268797 | 3.7710725205 | 2.5201388188 | 1.8512871828 | 1.4370588003 | 1.1566966994 | 0.9552895526 | 0.8042824784 | 0.6873627701 | 0.5945378548 | 0.5193473875 | ||
| 0.1270 | 0.06346 | 0.07616 | 0.08886 | 0.10156 | 0.11426 | 0.12696 | 0.13966 | 0.15236 | 0.16506 | 0.17776 | 0.19046 | 0.1270 | 6.8946020074 | 3.7643081807 | 2.5161560691 | 1.8485463578 | 1.4350039034 | 1.1550715378 | 0.9539569727 | 0.8031611604 | 0.6864007893 | 0.593700137 | 0.5186091715 | ||
| Period 4 | Period 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | ||||
| 0.1259 | 0.1981074312 | 0.1889938207 | 0.1803983057 | 0.1722859413 | 0.1646245013 | 0.1573842399 | 0.1505376756 | 0.1440593961 | 0.1379258827 | 0.1321153501 | 0.1266076024 | 0.1259 | 0.2044626403 | 0.1973667971 | 0.1905955386 | 0.1841305158 | 0.1779546104 | 0.1720518396 | 0.1664072694 | 0.1610069348 | 0.1558377678 | 0.1508875301 | 0.1461447532 | ||
| 0.1260 | 0.1980791071 | 0.1889600891 | 0.1803598514 | 0.1722433776 | 0.1645783779 | 0.1573350491 | 0.1504858584 | 0.1440053477 | 0.1378699567 | 0.1320578633 | 0.1265488383 | 0.1260 | 0.2044407154 | 0.197340377 | 0.1905650668 | 0.1840963974 | 0.1779172155 | 0.1720115066 | 0.1663643077 | 0.1609616276 | 0.1557903737 | 0.1508382862 | 0.1460938761 | ||
| 0.1261 | 0.1980507882 | 0.188926365 | 0.1803214074 | 0.1722008272 | 0.1645322707 | 0.1572858776 | 0.1504340636 | 0.1439513245 | 0.1378140591 | 0.1320004078 | 0.1264901083 | 0.1261 | 0.2044187937 | 0.1973139616 | 0.1905346015 | 0.1840622873 | 0.1778798311 | 0.1719711863 | 0.1663213609 | 0.1609163373 | 0.1557429989 | 0.1507890637 | 0.1460430227 | ||
| 0.1262 | 0.1980224743 | 0.1888926485 | 0.1802829735 | 0.1721582898 | 0.1644861796 | 0.1572367252 | 0.150382291 | 0.1438973268 | 0.1377581898 | 0.1319429836 | 0.1264314123 | 0.1262 | 0.2043968751 | 0.197287551 | 0.1905041427 | 0.1840281858 | 0.1778424571 | 0.1719308785 | 0.1662784289 | 0.160871064 | 0.1556956433 | 0.1507398626 | 0.1459921928 | ||
| 0.1263 | 0.1979941654 | 0.1888589395 | 0.18024455 | 0.1721157656 | 0.1644401047 | 0.157187592 | 0.1503305407 | 0.1438433543 | 0.1377023488 | 0.1318855905 | 0.1263727504 | 0.1263 | 0.2043749596 | 0.197261145 | 0.1904736903 | 0.1839940926 | 0.1778050937 | 0.1718905834 | 0.1662355116 | 0.1608258077 | 0.1556483069 | 0.1506906829 | 0.1459413866 | ||
| 0.1264 | 0.1979658616 | 0.188825238 | 0.1802061366 | 0.1720732546 | 0.1643940459 | 0.1571384781 | 0.1502788126 | 0.1437894072 | 0.1376465361 | 0.1318282287 | 0.1263141225 | 0.1264 | 0.2043530472 | 0.1972347438 | 0.1904432445 | 0.1839600079 | 0.1777677406 | 0.1718503008 | 0.1661926091 | 0.1607805684 | 0.1556009896 | 0.1506415246 | 0.1458906039 | ||
| 0.1265 | 0.1979375629 | 0.188791544 | 0.1801677335 | 0.1720307566 | 0.1643480032 | 0.1570893833 | 0.1502271068 | 0.1437354853 | 0.1375907516 | 0.1317708981 | 0.1262555286 | 0.1265 | 0.204331138 | 0.1972083473 | 0.1904128052 | 0.1839259315 | 0.1777303981 | 0.1718100308 | 0.1661497214 | 0.160735346 | 0.1555536916 | 0.1505923877 | 0.1458398447 | ||
| 0.1266 | 0.1979092692 | 0.1887578576 | 0.1801293406 | 0.1719882718 | 0.1643019767 | 0.1570403077 | 0.1501754233 | 0.1436815887 | 0.1375349955 | 0.1317135986 | 0.1261969687 | 0.1266 | 0.2043092319 | 0.1971819555 | 0.1903823723 | 0.1838918636 | 0.177693066 | 0.1717697734 | 0.1661068484 | 0.1606901406 | 0.1555064127 | 0.1505432721 | 0.1457891091 | ||
| 0.1267 | 0.1978809806 | 0.1887241786 | 0.1800909579 | 0.1719458001 | 0.1642559662 | 0.1569912512 | 0.1501237619 | 0.1436277173 | 0.1374792675 | 0.1316563303 | 0.1261384427 | 0.1267 | 0.204287329 | 0.1971555684 | 0.1903519459 | 0.1838578042 | 0.1776557444 | 0.1717295286 | 0.1660639902 | 0.1606449522 | 0.1554591529 | 0.1504941779 | 0.1457383971 | ||
| 0.1268 | 0.197852697 | 0.1886905072 | 0.1800525855 | 0.1719033415 | 0.1642099719 | 0.1569422139 | 0.1500721228 | 0.1435738713 | 0.1374235678 | 0.1315990931 | 0.1260799507 | 0.1268 | 0.2042654291 | 0.197129186 | 0.190321526 | 0.1838237531 | 0.1776184332 | 0.1716892964 | 0.1660211467 | 0.1605997806 | 0.1554119124 | 0.1504451051 | 0.1456877085 | ||
| 0.1269 | 0.1978244185 | 0.1886568433 | 0.1800142233 | 0.171860896 | 0.1641639936 | 0.1568931957 | 0.1500205059 | 0.1435200504 | 0.1373678963 | 0.1315418869 | 0.1260214925 | 0.1269 | 0.2042435324 | 0.1971028083 | 0.1902911126 | 0.1837897104 | 0.1775811325 | 0.1716490767 | 0.1659783179 | 0.1605546261 | 0.1553646909 | 0.1503960535 | 0.1456370435 | ||
| 0.1270 | 0.197796145 | 0.1886231869 | 0.1799758713 | 0.1718184636 | 0.1641180315 | 0.1568441967 | 0.1499689112 | 0.1434662548 | 0.137312253 | 0.1314847119 | 0.1259630682 | 0.1270 | 0.2042216389 | 0.1970764354 | 0.1902607057 | 0.1837556761 | 0.1775438422 | 0.1716088696 | 0.1659355039 | 0.1605094884 | 0.1553174886 | 0.1503470233 | 0.1455864019 | ||
| Period 2 | Period 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | ||||
| 0.1259 | 0.2021882555 | 0.1974828309 | 0.1929397756 | 0.1885517041 | 0.1843116461 | 0.180213019 | 0.1762496019 | 0.1724155122 | 0.1687051839 | 0.1651133473 | 0.1616350099 | 0.1259 | 0.2037294858 | 0.2013448838 | 0.1990154582 | 0.1967393161 | 0.1945146497 | 0.1923397324 | 0.190212914 | 0.1881326162 | 0.1860973292 | 0.1841056078 | 0.1821560682 | ||
| 0.1260 | 0.2021738012 | 0.1974652068 | 0.1929192106 | 0.1885284116 | 0.1842858247 | 0.1801848538 | 0.1762192655 | 0.1723831656 | 0.1686709773 | 0.1650774208 | 0.1615974946 | 0.1260 | 0.2037222034 | 0.2013358992 | 0.1990048517 | 0.1967271637 | 0.1945010238 | 0.1923247016 | 0.1901965434 | 0.1881149677 | 0.1860784617 | 0.1840855773 | 0.1821349278 | ||
| 0.1261 | 0.2021593485 | 0.197447585 | 0.192898649 | 0.1885051234 | 0.1842600088 | 0.1801566953 | 0.176188937 | 0.1723508281 | 0.1686367811 | 0.1650415061 | 0.1615599924 | 0.1261 | 0.2037149216 | 0.2013269154 | 0.1989942463 | 0.1967150129 | 0.1944873998 | 0.1923096732 | 0.1901801756 | 0.1880973225 | 0.186059598 | 0.1840655511 | 0.1821137924 | ||
| 0.1262 | 0.2021448973 | 0.1974299656 | 0.1928780906 | 0.1884818395 | 0.1842341982 | 0.1801285433 | 0.1761586162 | 0.1723184997 | 0.1686025953 | 0.1650056032 | 0.1615225032 | 0.1262 | 0.2037076403 | 0.2013179324 | 0.198983642 | 0.1967028635 | 0.1944737778 | 0.192294647 | 0.1901638106 | 0.1880796807 | 0.1860407382 | 0.1840455293 | 0.1820926619 | ||
| 0.1263 | 0.2021304477 | 0.1974123485 | 0.1928575355 | 0.18845856 | 0.1842083931 | 0.1801003979 | 0.1761283033 | 0.1722861804 | 0.1685684199 | 0.1649697119 | 0.1614850271 | 0.1263 | 0.2037003595 | 0.2013089502 | 0.1989730388 | 0.1966907157 | 0.1944601576 | 0.1922796233 | 0.1901474485 | 0.1880620422 | 0.1860218822 | 0.1840255119 | 0.1820715363 | ||
| 0.1264 | 0.2021159997 | 0.1973947338 | 0.1928369837 | 0.1884352847 | 0.1841825934 | 0.1800722591 | 0.1760979983 | 0.1722538702 | 0.1685342548 | 0.1649338323 | 0.161447564 | 0.1264 | 0.2036930792 | 0.2012999688 | 0.1989624368 | 0.1966785694 | 0.1944465394 | 0.1922646019 | 0.1901310892 | 0.1880444069 | 0.18600303 | 0.1840054988 | 0.1820504156 | ||
| 0.1265 | 0.2021015532 | 0.1973771215 | 0.1928164352 | 0.1884120138 | 0.1841567991 | 0.1800441269 | 0.176067701 | 0.172221569 | 0.1685001002 | 0.1648979645 | 0.1614101139 | 0.1265 | 0.2036857995 | 0.2012909882 | 0.1989518359 | 0.1966664245 | 0.1944329231 | 0.1922495828 | 0.1901147327 | 0.188026775 | 0.1859841816 | 0.18398549 | 0.1820292998 | ||
| 0.1266 | 0.2020871082 | 0.1973595115 | 0.19279589 | 0.1883887472 | 0.1841310102 | 0.1800160013 | 0.1760374116 | 0.172189277 | 0.1684659559 | 0.1648621083 | 0.1613726769 | 0.1266 | 0.2036785202 | 0.2012820084 | 0.1989412361 | 0.1966542812 | 0.1944193086 | 0.1922345661 | 0.190098379 | 0.1880091464 | 0.1859653371 | 0.1839654856 | 0.1820081889 | ||
| 0.1267 | 0.2020726648 | 0.1973419039 | 0.192775348 | 0.1883654849 | 0.1841052268 | 0.1799878823 | 0.1760071299 | 0.172156994 | 0.168431822 | 0.1648262639 | 0.1613352529 | 0.1267 | 0.2036712415 | 0.2012730294 | 0.1989306375 | 0.1966421393 | 0.1944056961 | 0.1922195517 | 0.1900820281 | 0.1879915211 | 0.1859464964 | 0.1839454856 | 0.1819870829 | ||
| 0.1268 | 0.2020582229 | 0.1973242986 | 0.1927548094 | 0.1883422269 | 0.1840794488 | 0.1799597699 | 0.1759768561 | 0.1721247201 | 0.1683976985 | 0.1647904311 | 0.161297842 | 0.1268 | 0.2036639633 | 0.2012640512 | 0.19892004 | 0.196629999 | 0.1943920855 | 0.1922045396 | 0.19006568 | 0.1879738991 | 0.1859276595 | 0.1839254898 | 0.1819659817 | ||
| 0.1269 | 0.2020437826 | 0.1973066957 | 0.192734274 | 0.1883189732 | 0.1840536761 | 0.179931664 | 0.1759465901 | 0.1720924553 | 0.1683635853 | 0.16475461 | 0.161260444 | 0.1269 | 0.2036566857 | 0.2012550738 | 0.1989094436 | 0.1966178601 | 0.1943784768 | 0.19218953 | 0.1900493347 | 0.1879562804 | 0.1859088264 | 0.1839054985 | 0.1819448855 | ||
| 0.1270 | 0.2020293438 | 0.1972890951 | 0.1927137419 | 0.1882957238 | 0.1840279089 | 0.1799035648 | 0.175916332 | 0.1720601996 | 0.1683294825 | 0.1647188006 | 0.161223059 | 0.1270 | 0.2036494085 | 0.2012460972 | 0.1988988483 | 0.1966057228 | 0.19436487 | 0.1921745226 | 0.1900329923 | 0.187938665 | 0.1858899971 | 0.1838855115 | 0.1819237942 |
Sheet5
| Intrinsic Share Price | Actual | Forecast | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| FCFE Growth Rate | 0.465 | 0.0313 | 0.055 | 0.075 | 0.03 | 0.03 |
| FCFE Per Share | 0.20564242 | 0.2120790277 | 0.2237433743 | 0.2405241273 | 0.2477398512 | 0.2551720467 |
| Annuity | 4.5849008472 | |||||
| Time Period | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Discount Factor [(1+r)^-1] | 0.9010145424 | 0.8118272056 | 0.7314681181 | 0.6590634117 | 0.5938257183 | |
| Discount FCFE Per Share | 0.1910862881 | 0.1816409583 | 0.1759357308 | 0.1632762715 | 0.1515277239 | |
| Discount Annuity | 2.7226320389 | |||||
| NPV | 3.6402137076 | |||||
| 0.1910862881 | 3.2 | |||||
| 0.10986 |