Excel 2010
Sales Data
| Number | Address | City | Selling Agent | List Price | Selling Price | Listing Date | Sale Date | Days on Market |
| 1 | 8687 Kenwood Road | Cedar Hills | Hernandez | $ 725,000 | $ 645,250 | 4/1/12 | 6/16/12 | 76 |
| 2 | 11 West Oak Circle | American Fork | Carey | $ 350,000 | $ 340,000 | 4/1/12 | 5/15/12 | 44 |
| 3 | 321 North Choctaw | American Fork | Minkus | $ 565,000 | $ 535,000 | 4/6/12 | 9/30/12 | 177 |
| 4 | 1370 Pinellas Road | Alpine | Lugo | $ 219,000 | $ 215,000 | 4/8/12 | 6/2/12 | 55 |
| 5 | 1971 Glenview Road | Lehi | Minkus | $ 165,000 | $ 156,750 | 4/12/12 | 6/12/12 | 61 |
| 5 | 1971 Glenview Road | Lehi | Minkus | $ 165,000 | $ 156,750 | 4/12/12 | 6/12/12 | 61 |
| 6 | 575 South Choctaw | Alpine | Goodrich | $ 750,250 | $ 700,000 | 4/12/12 | 11/1/12 | 203 |
| 7 | 143 North Mountain View | American Fork | Carey | $ 314,250 | $ 304,000 | 4/13/12 | 8/5/12 | 114 |
| 8 | 8030 Steeplechase Drive | Alpine | Merkin | $ 450,000 | $ 382,500 | 4/15/12 | 6/30/12 | 76 |
| 9 | 2006 Cutwater Court | Alpine | Minkus | $ 345,000 | $ 339,999 | 4/18/12 | 6/23/12 | 66 |
| 10 | 4081 Lybyer Avenue | Alpine | Minkus | $ 325,000 | $ 308,750 | 4/19/12 | 7/2/12 | 74 |
| 10 | 4081 Lybyer Avenue | Alpine | Minkus | $ 325,000 | $ 308,750 | 4/19/12 | 7/2/12 | 74 |
| 11 | 9000 South Sunset Avenue | Eagle Mountain | Lugo | $ 325,000 | $ 320,000 | 4/28/12 | 5/28/12 | 30 |
| 12 | 8432 South Sunset Avenue | Eagle Mountain | Minkus | $ 285,750 | $ 300,000 | 4/28/12 | 6/3/12 | 36 |
| 13 | 240 East Jefferson Way | Eagle Mountain | Lugo | $ 515,000 | $ 485,750 | 4/29/12 | 8/25/12 | 118 |
| 14 | 224 Rockaway Street | Alpine | Pijuan | $ 400,000 | $ 375,000 | 4/30/12 | 6/19/12 | 50 |
| 15 | 260 East Jefferson Way | Eagle Mountain | Hernandez | $ 450,000 | $ 400,000 | 4/30/12 | 10/1/12 | 154 |
| 16 | 8307 S Indian River Drive | Lehi | Hernandez | $ 250,000 | $ 255,000 | 5/1/12 | 6/18/12 | 48 |
| 16 | 8307 S Indian River Drive | Lehi | Hernandez | $ 250,000 | $ 255,000 | 5/1/12 | 6/18/12 | 48 |
| 17 | 123 Ivy Lane | Eagle Mountain | Pijuan | $ 375,500 | $ 375,500 | 5/1/12 | 5/5/12 | 4 |
| 18 | 9408 Forest Hills Circle | Cedar Hills | Reuter | $ 185,500 | $ 179,000 | 5/1/12 | 6/6/12 | 36 |
| 19 | 11971 SW 269 Terrace | Cedar Hills | Carey | $ 410,000 | $ 397,700 | 5/1/12 | 6/26/12 | 56 |
| 20 | 1857 Pine Drive | Cedar Hills | Hernandez | $ 560,700 | $ 550,000 | 5/1/12 | 5/30/12 | 29 |
| 21 | 3461 East Lindon Way | American Fork | Reuter | $ 450,000 | $ 400,000 | 5/2/12 | 9/30/12 | 151 |
Filtered Data
| Number | Address | City | Selling Agent | List Price | Selling Price | Percent of List Price | Listing Date | Sale Date | Days on Market |
| 6 | 575 South Choctaw | Alpine | Goodrich | $ 750,250 | $ 700,000 | 93.3% | 4/12/12 | 11/1/12 | 203 |
| 8 | 8030 Steeplechase Drive | Alpine | Merkin | $ 450,000 | $ 382,500 | 85.0% | 4/15/12 | 6/30/12 | 76 |
| 10 | 4081 Lybyer Avenue | Alpine | Minkus | $ 325,000 | $ 308,750 | 95.0% | 4/19/12 | 7/2/12 | 74 |
| 9 | 2006 Cutwater Court | Alpine | Minkus | $ 345,000 | $ 339,999 | 98.6% | 4/18/12 | 6/23/12 | 66 |
| 4 | 1370 Pinellas Road | Alpine | Lugo | $ 219,000 | $ 215,000 | 98.2% | 4/8/12 | 6/2/12 | 55 |
| 14 | 224 Rockaway Street | Alpine | Pijuan | $ 400,000 | $ 375,000 | 93.8% | 4/30/12 | 6/19/12 | 50 |
| 3 | 321 North Choctaw | American Fork | Minkus | $ 565,000 | $ 535,000 | 94.7% | 4/6/12 | 9/30/12 | 177 |
| 21 | 3461 East Lindon Way | American Fork | Reuter | $ 450,000 | $ 400,000 | 88.9% | 5/2/12 | 9/30/12 | 151 |
| 7 | 143 North Mountain View | American Fork | Carey | $ 314,250 | $ 304,000 | 96.7% | 4/13/12 | 8/5/12 | 114 |
| 2 | 11 West Oak Circle | American Fork | Carey | $ 350,000 | $ 340,000 | 97.1% | 4/1/12 | 5/15/12 | 44 |
| 1 | 8687 Kenwood Road | Cedar Hills | Hernandez | $ 725,000 | $ 645,250 | 89.0% | 4/1/12 | 6/16/12 | 76 |
| 19 | 11971 SW 269 Terrace | Cedar Hills | Carey | $ 410,000 | $ 397,700 | 97.0% | 5/1/12 | 6/26/12 | 56 |
| 18 | 9408 Forest Hills Circle | Cedar Hills | Reuter | $ 185,500 | $ 179,000 | 96.5% | 5/1/12 | 6/6/12 | 36 |
| 20 | 1857 Pine Drive | Cedar Hills | Hernandez | $ 560,700 | $ 550,000 | 98.1% | 5/1/12 | 5/30/12 | 29 |
| 15 | 260 East Jefferson Way | Eagle Mountain | Hernandez | $ 450,000 | $ 400,000 | 88.9% | 4/30/12 | 10/1/12 | 154 |
| 13 | 240 East Jefferson Way | Eagle Mountain | Lugo | $ 515,000 | $ 485,750 | 94.3% | 4/29/12 | 8/25/12 | 118 |
| 12 | 8432 South Sunset Avenue | Eagle Mountain | Minkus | $ 285,750 | $ 300,000 | 105.0% | 4/28/12 | 6/3/12 | 36 |
| 11 | 9000 South Sunset Avenue | Eagle Mountain | Lugo | $ 325,000 | $ 320,000 | 98.5% | 4/28/12 | 5/28/12 | 30 |
| 17 | 123 Ivy Lane | Eagle Mountain | Pijuan | $ 375,500 | $ 375,500 | 100.0% | 5/1/12 | 5/5/12 | 4 |
| 5 | 1971 Glenview Road | Lehi | Minkus | $ 165,000 | $ 156,750 | 95.0% | 4/12/12 | 6/12/12 | 61 |
| 16 | 8307 S Indian River Drive | Lehi | Hernandez | $ 250,000 | $ 255,000 | 102.0% | 5/1/12 | 6/18/12 | 48 |
| Averages | 95.5% | 79 |