Excel 2010 Project
Documentation
| Creator: | |
| Date: | |
| Purpose: | Store daily ticket sales by seating group. |
| Calculate daily and weekly revenue. | |
| Calculate monthly seating revenue. | |
| Worksheets: | Week 1 |
| Week 2 | |
| Week 3 | |
| Week 4 | |
| October Summary Worksheet |
Week 1
| Home | Number of Seats Sold per Day | ||||||
| Seating | Available | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | 86 | 88 | 84 | 86 | 86 | 86 | 430 |
| Orchestra Middle | 116 | 112 | 100 | 114 | 116 | 120 | 562 |
| Orchestra Back | 108 | 96 | 83 | 104 | 108 | 108 | 499 |
| Box Seats | 16 | 16 | 12 | 17 | 16 | 16 | 77 |
| Mezzanine Level 1 | 64 | 50 | 54 | 64 | 64 | 64 | 296 |
| Mezzanine Level 2 | 68 | 54 | 64 | 68 | 68 | 68 | 322 |
| Balcony Level 1 | 46 | 32 | 42 | 44 | 46 | 46 | 210 |
| Balcony Level 2 | 44 | 24 | 40 | 44 | 44 | 49 | 201 |
| Totals | 472 | 479 | 541 | 548 | 557 | 2,597 | |
| Revenue per Day | |||||||
| Seating | Seat Price | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | $ 168 | ||||||
| Orchestra Middle | $ 158 | ||||||
| Orchestra Back | $ 148 | ||||||
| Box Seats | $ 250 | ||||||
| Mezzanine Level 1 | $ 155 | ||||||
| Mezzanine Level 2 | $ 125 | ||||||
| Balcony Level 1 | $ 95 | ||||||
| Balcony Level 2 | $ 75 | ||||||
| Totals |
Week 2
| Home | Number of Seats Sold per Day | ||||||
| Seating | Available | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 428 |
| Orchestra Middle | 116 | 113 | 102 | 116 | 116 | 116 | 563 |
| Orchestra Back | 108 | 106 | 94 | 106 | 108 | 108 | 522 |
| Box Seats | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 72 |
| Mezzanine Level 1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 320 |
| Mezzanine Level 2 | 68 | 60 | 63 | 68 | 68 | 68 | 327 |
| Balcony Level 1 | 46 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 220 |
| Balcony Level 2 | 44 | 36 | 30 | 44 | 44 | 44 | 198 |
| Totals | 520 | 488 | 546 | 548 | 548 | 2,650 | |
| Revenue per Day | |||||||
| Seating | Seat Price | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | $ 168 | ||||||
| Orchestra Middle | $ 158 | ||||||
| Orchestra Back | $ 148 | ||||||
| Box Seats | $ 250 | ||||||
| Mezzanine Level 1 | $ 155 | ||||||
| Mezzanine Level 2 | $ 125 | ||||||
| Balcony Level 1 | $ 95 | ||||||
| Balcony Level 2 | $ 75 | ||||||
| Totals |
Week 3
| Home | Number of Seats Sold per Day | ||||||
| Seating | Available | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | 86 | 80 | 72 | 86 | 86 | 86 | 410 |
| Orchestra Middle | 116 | 104 | 100 | 116 | 116 | 116 | 552 |
| Orchestra Back | 108 | 96 | 92 | 102 | 108 | 108 | 506 |
| Box Seats | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 68 |
| Mezzanine Level 1 | 64 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 | 309 |
| Mezzanine Level 2 | 68 | 67 | 52 | 68 | 64 | 68 | 319 |
| Balcony Level 1 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 206 |
| Balcony Level 2 | 44 | 42 | 32 | 38 | 38 | 44 | 194 |
| Totals | 494 | 460 | 530 | 532 | 548 | 2,564 | |
| Revenue per Day | |||||||
| Seating | Seat Price | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | $ 168 | ||||||
| Orchestra Middle | $ 158 | ||||||
| Orchestra Back | $ 148 | ||||||
| Box Seats | $ 250 | ||||||
| Mezzanine Level 1 | $ 155 | ||||||
| Mezzanine Level 2 | $ 125 | ||||||
| Balcony Level 1 | $ 95 | ||||||
| Balcony Level 2 | $ 75 | ||||||
| Totals |
Week 4
| Home | Number of Seats Sold per Day | ||||||
| Seating | Available | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | 86 | 86 | 84 | 86 | 84 | 86 | 426 |
| Orchestra Middle | 116 | 114 | 102 | 114 | 116 | 116 | 562 |
| Orchestra Back | 108 | 100 | 88 | 106 | 104 | 108 | 506 |
| Box Seats | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 76 |
| Mezzanine Level 1 | 64 | 56 | 60 | 64 | 62 | 64 | 306 |
| Mezzanine Level 2 | 68 | 64 | 64 | 66 | 63 | 68 | 325 |
| Balcony Level 1 | 46 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 | 222 |
| Balcony Level 2 | 44 | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 214 |
| Totals | 518 | 504 | 536 | 531 | 548 | 2,637 | |
| Revenue per Day | |||||||
| Seating | Seat Price | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | $ 168 | ||||||
| Orchestra Middle | $ 158 | ||||||
| Orchestra Back | $ 148 | ||||||
| Box Seats | $ 250 | ||||||
| Mezzanine Level 1 | $ 155 | ||||||
| Mezzanine Level 2 | $ 125 | ||||||
| Balcony Level 1 | $ 95 | ||||||
| Balcony Level 2 | $ 75 | ||||||
| Totals |
October
| Percentage of Seats Sold by Weekday for Month | |||||||
| Seating | Available | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Avg Daily % |
| Orchestra Front | 86 | ||||||
| Orchestra Middle | 116 | ||||||
| Orchestra Back | 108 | ||||||
| Box Seats | 16 | ||||||
| Mezzanine Level 1 | 64 | ||||||
| Mezzanine Level 2 | 68 | ||||||
| Balcony Level 1 | 46 | ||||||
| Balcony Level 2 | 44 | ||||||
| Avg. Daily Capacity % | 548 | ||||||
| Total Revenue by Weekday for Month | |||||||
| Seating | Seat Price | Sunday | Wednesday | Friday | Saturday Matinee | Saturday Evening | Weekly Totals |
| Orchestra Front | $ 168 | ||||||
| Orchestra Middle | $ 158 | ||||||
| Orchestra Back | $ 148 | ||||||
| Box Seats | $ 250 | ||||||
| Mezzanine Level 1 | $ 155 | ||||||
| Mezzanine Level 2 | $ 125 | ||||||
| Balcony Level 1 | $ 95 | ||||||
| Balcony Level 2 | $ 75 | ||||||
| Totals |