Discussion Responses
Data
| Monthly Stock Price | 0.022645574 | |||||||||||||||||||||||
| Date | S&P500 | Return | APPLE | Return | ADOBE | Return | General Mills | Return | Applied Materials | Return | AEP | Return | ARE | Return | AMP | Return | Accenture | Return | Abbot | Return | 3M | Return | AOS | Return |
| 12/1/10 | 1257.640015 | 9.85703 | 30.780001 | 25.246328 | 11.570049 | 24.493031 | 53.637955 | 45.110355 | 39.297047 | 18.329218 | 66.452415 | 8.171717 | ||||||||||||
| 1/1/11 | 1286.119995 | 0.022645574 | 10.36920 | 0.05196 | 33.049999 | 0.0737491204 | 24.671745 | -0.0227590721 | 12.920573 | 0.1167258669 | 24.288805 | -0.0083381269 | 56.753162 | 0.0580784074 | 48.324139 | 0.0712427113 | 41.712086 | 0.0614559918 | 17.27713 | -0.0573995028 | 67.699852 | 0.0187718836 | 9.186742 | 0.1242119618 |
| 2/1/11 | 1327.219971 | 0.0319565641 | 10.79366 | 0.04093 | 34.5 | 0.0438729514 | 26.548845 | 0.0760829848 | 13.529958 | 0.04716393 | 24.35688 | 0.0028027315 | 59.081043 | 0.0410176441 | 49.633148 | 0.0270880977 | 41.720181 | 0.0001940685 | 18.572725 | 0.0749890173 | 71.018616 | 0.049021732 | 8.697755 | -0.0532274663 |
| 3/1/11 | 1325.829956 | -0.0010473132 | 10.65003 | -0.01331 | 33.16 | -0.0388405797 | 26.127096 | -0.0158857758 | 12.919028 | -0.0451538726 | 24.230476 | -0.005189663 | 57.438267 | -0.0278054671 | 48.021057 | -0.032480128 | 44.548538 | 0.0677934978 | 18.939548 | 0.0197506289 | 72.429527 | 0.0198667769 | 9.546 | 0.0975245911 |
| 4/1/11 | 1363.609985 | 0.0284953804 | 10.69954 | 0.00465 | 33.549999 | 0.0117611279 | 27.578201 | 0.055540233 | 12.976924 | 0.0044814517 | 25.154453 | 0.0381328456 | 60.878395 | 0.0598926148 | 48.791534 | 0.0160445656 | 46.29903 | 0.0392940392 | 20.09407 | 0.0609582657 | 75.303474 | 0.0396792181 | 9.466343 | -0.0083445422 |
| 5/1/11 | 1345.199951 | -0.0135009528 | 10.62926 | -0.00657 | 34.630001 | 0.0321908206 | 28.648806 | 0.0388206976 | 11.397198 | -0.1217334709 | 26.340475 | 0.0471495842 | 61.167423 | 0.0047476284 | 48.138996 | -0.0133740005 | 46.887592 | 0.0127121886 | 20.36673 | 0.0135691774 | 73.111221 | -0.0291122426 | 8.957175 | -0.0537871911 |
| 6/1/11 | 1320.640015 | -0.0182574613 | 10.25766 | -0.03496 | 31.450001 | -0.0918278922 | 26.811888 | -0.0641184837 | 10.823827 | -0.0503080669 | 26.312069 | -0.0010784164 | 57.373177 | -0.0620305027 | 45.517635 | -0.0544540023 | 49.363098 | 0.0527966119 | 20.51095 | 0.0070811564 | 73.908394 | 0.0109035657 | 9.136449 | 0.0200145693 |
| 7/1/11 | 1292.280029 | -0.0214744258 | 11.93258 | 0.16329 | 27.709999 | -0.1189189787 | 26.905529 | 0.0034925179 | 10.249773 | -0.0530361396 | 25.73946 | -0.0217622187 | 61.125832 | 0.0654078299 | 42.692501 | -0.0620668011 | 48.317345 | -0.0211849143 | 20.004217 | -0.0247054866 | 67.900673 | -0.0812860445 | 8.957175 | -0.0196218465 |
| 8/1/11 | 1218.890015 | -0.0567911075 | 11.75993 | -0.01447 | 25.24 | -0.0891374626 | 27.534075 | 0.0233612207 | 9.417809 | -0.0811690171 | 26.975462 | 0.0480197331 | 54.27523 | -0.1120737629 | 36.063732 | -0.15526776 | 43.783009 | -0.0938448915 | 20.6541 | 0.0324873001 | 64.659149 | -0.0477392028 | 8.517817 | -0.0490509564 |
| 9/1/11 | 1131.420044 | -0.0717619883 | 11.65267 | -0.00912 | 24.17 | -0.0423930269 | 27.955326 | 0.015299261 | 8.681923 | -0.078137707 | 26.890816 | -0.0031378888 | 45.762356 | -0.156846392 | 31.201258 | -0.1348300281 | 43.039532 | -0.016980948 | 20.115234 | -0.0260900257 | 56.316853 | -0.1290195762 | 6.943898 | -0.1847796214 |
| 10/1/11 | 1253.300049 | 0.1077230385 | 12.36958 | 0.06152 | 29.41 | 0.2167976831 | 27.984381 | 0.0010393368 | 10.324454 | 0.1891897682 | 27.781996 | 0.0331406827 | 49.642799 | 0.084795525 | 37.003925 | 0.185975418 | 49.232384 | 0.1438875311 | 21.189047 | 0.0533830727 | 61.988541 | 0.1007103149 | 8.056046 | 0.1601619148 |
| 11/1/11 | 1246.959961 | -0.0050587152 | 11.67956 | -0.05578 | 27.42 | -0.0676640598 | 29.250257 | 0.0452350902 | 9.033895 | -0.1250002179 | 28.064899 | 0.0101829617 | 49.244686 | -0.0080195518 | 36.393543 | -0.016495061 | 47.895763 | -0.0271492236 | 21.65374 | 0.0219308117 | 63.573185 | 0.0255634989 | 8.548288 | 0.0611021834 |
| 12/1/11 | 1257.599976 | 0.0085327639 | 12.37630 | 0.05965 | 28.27 | 0.0309992706 | 29.587048 | 0.0115141211 | 9.039627 | 0.0006344993 | 29.567284 | 0.0535325283 | 51.806076 | 0.052013531 | 39.556732 | 0.0869162148 | 44.009869 | -0.0811323123 | 22.32062 | 0.0307974512 | 64.567474 | 0.015640069 | 8.735541 | 0.0219053219 |
| 1/1/12 | 1312.410034 | 0.0435830622 | 13.94946 | 0.12711 | 30.950001 | 0.0948001769 | 29.162401 | -0.0143524626 | 10.364768 | 0.1465924424 | 28.314747 | -0.0423622609 | 54.774132 | 0.0572916582 | 42.672497 | 0.0787669972 | 47.407955 | 0.077211909 | 21.494957 | -0.0369910424 | 68.50174 | 0.0609326299 | 9.249397 | 0.0588236035 |
| 2/1/12 | 1365.680054 | 0.0405894641 | 16.57629 | 0.18831 | 32.889999 | 0.0626816781 | 28.261177 | -0.0309036283 | 10.339447 | -0.0024429876 | 26.919043 | -0.0492924765 | 54.229469 | -0.0099437997 | 44.433575 | 0.0412696262 | 49.226894 | 0.0383678014 | 22.665344 | 0.0544493762 | 69.204842 | 0.0102640021 | 9.870782 | 0.0671811362 |
| 3/1/12 | 1408.469971 | 0.0313323145 | 18.32151 | 0.10528 | 34.310001 | 0.0431742792 | 29.102158 | 0.0297574655 | 10.573367 | 0.022624034 | 27.942623 | 0.038024383 | 55.318768 | 0.0200868461 | 45.758587 | 0.0298200629 | 53.327763 | 0.083305459 | 24.539112 | 0.0826710594 | 70.952515 | 0.0252536231 | 9.824883 | -0.0046499862 |
| 4/1/12 | 1397.910034 | -0.0074974527 | 17.84570 | -0.02597 | 33.549999 | -0.022151034 | 28.689039 | -0.0141954765 | 10.182707 | -0.0369475494 | 28.130941 | 0.0067394532 | 57.057041 | 0.0314228437 | 43.419807 | -0.051111281 | 53.699802 | 0.0069764599 | 24.847399 | 0.012563087 | 71.071793 | 0.0016810962 | 10.404104 | 0.0589544934 |
| 5/1/12 | 1310.329956 | -0.0626507256 | 17.65471 | -0.01070 | 31.049999 | -0.0745156505 | 28.457729 | -0.0080626611 | 8.772923 | -0.1384488427 | 27.891922 | -0.0084966585 | 52.137276 | -0.0862253793 | 38.381775 | -0.1160307322 | 47.719601 | -0.1113635577 | 24.95089 | 0.0041650637 | 67.134865 | -0.0553936778 | 10.123401 | -0.0269800263 |
| 6/1/12 | 1362.160034 | 0.0395549821 | 17.84631 | 0.01085 | 32.369999 | 0.0425120787 | 28.651022 | 0.0067922848 | 9.806899 | 0.1178599197 | 29.255634 | 0.0488927224 | 55.381588 | 0.0622263426 | 42.129684 | 0.0976481416 | 50.218399 | 0.0523641847 | 26.033079 | 0.0433727615 | 71.756233 | 0.0688370789 | 10.722123 | 0.0591423772 |
| 7/1/12 | 1379.319946 | 0.0125975741 | 18.66408 | 0.04582 | 30.879999 | -0.0460302764 | 28.76996 | 0.0041512655 | 9.327262 | -0.0489081207 | 30.97138 | 0.0586466867 | 56.373955 | 0.017918717 | 41.69437 | -0.0103327146 | 50.393902 | 0.0034947948 | 26.776073 | 0.0285403813 | 73.061653 | 0.0181924266 | 10.838355 | 0.0108403905 |
| 8/1/12 | 1406.579956 | 0.0197633697 | 20.32891 | 0.08920 | 31.27 | 0.0126295665 | 29.487574 | 0.0249431699 | 10.012458 | 0.0734616439 | 31.521297 | 0.0177556505 | 56.696171 | 0.0057156891 | 44.266003 | 0.0616781834 | 51.480335 | 0.0215588188 | 26.672291 | -0.0038759231 | 74.158798 | 0.015016701 | 12.046979 | 0.1115136015 |
| 9/1/12 | 1440.670044 | 0.0242361537 | 20.47328 | 0.00710 | 32.439999 | 0.0374160217 | 29.877432 | 0.0132210944 | 9.639557 | -0.0372437018 | 32.581581 | 0.0336370677 | 56.40464 | -0.0051419875 | 46.012325 | 0.0394506366 | 58.525452 | 0.136850644 | 27.90132 | 0.0460788689 | 74.486107 | 0.0044136233 | 12.670136 | 0.0517272422 |
| 10/1/12 | 1412.160034 | -0.0197894099 | 18.27034 | -0.10760 | 34.029999 | 0.049013565 | 30.049875 | 0.0057716808 | 9.147657 | -0.051029316 | 32.952347 | 0.0113796197 | 54.424839 | -0.035099967 | 47.375893 | 0.0296348424 | 56.335873 | -0.0374124236 | 26.656012 | -0.0446325837 | 70.601448 | -0.0521527994 | 13.381372 | 0.0561348355 |
| 11/1/12 | 1416.180054 | 0.002846717 | 17.96221 | -0.01687 | 34.610001 | 0.0170438442 | 30.98575 | 0.0311440563 | 9.259844 | 0.0122640147 | 31.625057 | -0.0402790733 | 52.485233 | -0.0356382497 | 49.242702 | 0.0394041966 | 57.422775 | 0.0192932485 | 26.645643 | -0.0003889929 | 73.301384 | 0.0382419352 | 14.096063 | 0.0534093963 |
| 12/1/12 | 1426.189941 | 0.0070682305 | 16.40687 | -0.08659 | 37.68 | 0.0887026556 | 30.554859 | -0.013906102 | 9.960887 | 0.0757078629 | 31.994425 | 0.0116795995 | 53.567089 | 0.0206125788 | 51.228458 | 0.0403258944 | 56.222237 | -0.0209070008 | 26.850609 | 0.0076922895 | 75.32885 | 0.027659314 | 14.122932 | 0.0019061351 |
| 1/1/13 | 1498.109985 | 0.0504280965 | 14.04282 | -0.14409 | 37.830002 | 0.0039809448 | 31.703884 | 0.0376053118 | 11.240828 | 0.1284966891 | 33.950974 | 0.0611528102 | 56.481907 | 0.0544143439 | 54.246712 | 0.0589175259 | 60.779194 | 0.0810525736 | 28.946499 | 0.0780574474 | 81.575851 | 0.0829297275 | 15.513505 | 0.0984620616 |
| 2/1/13 | 1514.680054 | 0.0110606492 | 13.60842 | -0.03093 | 39.310001 | 0.0391223611 | 35.241535 | 0.1115841516 | 11.937392 | 0.0619673213 | 35.075424 | 0.0331198156 | 55.422382 | -0.018758662 | 56.1362 | 0.034831383 | 62.867462 | 0.0343582707 | 28.989498 | 0.0014854646 | 84.374825 | 0.0343113062 | 16.063084 | 0.0354258435 |
| 3/1/13 | 1569.189941 | 0.0359877235 | 13.72680 | 0.00870 | 43.52 | 0.1070974025 | 37.573177 | 0.0661617605 | 11.813679 | -0.0103634864 | 36.84082 | 0.0503314229 | 55.297722 | -0.0022492718 | 60.652073 | 0.0804449357 | 64.228615 | 0.0216511524 | 30.302135 | 0.0452797423 | 86.781555 | 0.0285242666 | 16.521198 | 0.028519679 |
| 4/1/13 | 1597.569946 | 0.0180857679 | 13.73052 | 0.00027 | 45.080002 | 0.0358456342 | 38.418976 | 0.0225107129 | 12.716359 | 0.0764097281 | 38.962025 | 0.0575775729 | 57.172501 | 0.0339033677 | 61.376762 | 0.0119482973 | 68.853218 | 0.0720022221 | 31.67482 | 0.0452999434 | 85.475471 | -0.0150502489 | 16.93889 | 0.025282186 |
| 5/1/13 | 1630.73999 | 0.0207628117 | 13.94604 | 0.01570 | 42.91 | -0.0481366882 | 36.118515 | -0.0598782487 | 13.321057 | 0.0475527625 | 34.712036 | -0.1090802904 | 53.817726 | -0.0586781222 | 67.133141 | 0.0937875967 | 70.165428 | 0.019058078 | 31.579508 | -0.0030090779 | 90.01413 | 0.0530989645 | 17.662624 | 0.0427261763 |
| 6/1/13 | 1606.280029 | -0.0149993016 | 12.37771 | -0.11246 | 45.560001 | 0.0617571895 | 37.230911 | 0.0307984977 | 13.163963 | -0.011792908 | 34.252808 | -0.0132296475 | 51.633587 | -0.0405840076 | 67.084229 | -0.000728582 | 61.491947 | -0.123614738 | 30.037994 | -0.0488137434 | 89.772049 | -0.0026893667 | 16.34693 | -0.0744902909 |
| 7/1/13 | 1685.72998 | 0.0494620798 | 14.12575 | 0.14123 | 47.279999 | 0.0377523697 | 39.893002 | 0.0715021719 | 14.399188 | 0.093833825 | 35.453712 | 0.0350600161 | 54.37743 | 0.0531406621 | 73.819206 | 0.1003958322 | 63.07283 | 0.025708781 | 31.545063 | 0.0501720921 | 96.405426 | 0.0738913401 | 18.617844 | 0.1389199073 |
| 8/1/13 | 1632.969971 | -0.031298019 | 15.20860 | 0.07666 | 45.75 | -0.0323603856 | 38.132515 | -0.0441302211 | 13.243368 | -0.0802698041 | 32.73827 | -0.0765911902 | 48.955563 | -0.0997080406 | 71.455292 | -0.0320230212 | 61.739769 | -0.0211352654 | 28.819305 | -0.0864083866 | 93.244713 | -0.0327856339 | 19.002464 | 0.0206586756 |
| 9/1/13 | 1681.550049 | 0.0297495232 | 14.98004 | -0.01503 | 51.939999 | 0.1353005246 | 37.050087 | -0.0283859588 | 15.566881 | 0.175447288 | 33.517639 | 0.0238060533 | 50.686115 | 0.0353494454 | 75.98838 | 0.0634395 | 62.927547 | 0.0192384588 | 28.698252 | -0.0042004136 | 98.573219 | 0.0571453955 | 20.425959 | 0.0749110747 |
| 10/1/13 | 1756.540039 | 0.0445957526 | 16.42385 | 0.09638 | 54.220001 | 0.0438968434 | 38.983006 | 0.0521704308 | 15.859933 | 0.0188253511 | 36.216076 | 0.0805079678 | 52.766941 | 0.041053176 | 83.880882 | 0.1038645909 | 62.807915 | -0.001901107 | 31.603529 | 0.1012353296 | 103.889458 | 0.0539318798 | 23.340717 | 0.14269871 |
| 11/1/13 | 1805.810059 | 0.0280494716 | 17.47237 | 0.06384 | 56.779999 | 0.047215012 | 39.301929 | 0.0081810777 | 15.36264 | -0.0313553027 | 36.386185 | 0.0046970577 | 50.745461 | -0.0383095924 | 90.313377 | 0.0766860678 | 67.077927 | 0.0679852531 | 33.161537 | 0.0492985451 | 110.212814 | 0.0608661949 | 24.528612 | 0.0508936808 |
| 12/1/13 | 1848.359985 | 0.0235627916 | 17.73083 | 0.01479 | 59.880001 | 0.0545967252 | 38.896679 | -0.0103111987 | 15.793316 | 0.0280339837 | 36.530972 | 0.0039791751 | 51.034248 | 0.0056908932 | 96.477463 | 0.0682521926 | 71.190735 | 0.0613138805 | 33.283127 | 0.0036665972 | 116.344803 | 0.0556377138 | 24.433487 | -0.003878124 |
| 1/1/14 | 1782.589966 | -0.0355829057 | 15.82127 | -0.10770 | 59.189999 | -0.0115230793 | 37.423733 | -0.0378681686 | 15.025084 | -0.0486428563 | 38.148834 | 0.0442874063 | 56.860718 | 0.1141678427 | 88.586525 | -0.0817904799 | 69.164642 | -0.0284600658 | 31.832998 | -0.0435694939 | 106.340378 | -0.0859894447 | 21.389494 | -0.1245828318 |
| 2/1/14 | 1859.449951 | 0.04311703 | 16.63161 | 0.05122 | 68.629997 | 0.1594863686 | 39.2897 | 0.0498605257 | 16.936718 | 0.127229505 | 39.235222 | 0.02847762 | 58.741764 | 0.0330816435 | 91.395744 | 0.0317115837 | 72.169159 | 0.0434400716 | 34.735302 | 0.0911728138 | 111.765663 | 0.051018109 | 22.512871 | 0.0525200362 |
| 3/1/14 | 1872.339966 | 0.0069321656 | 17.06501 | 0.02606 | 65.739998 | -0.0421098518 | 40.695427 | 0.0357785119 | 18.338102 | 0.0827423589 | 40.011982 | 0.0197975176 | 58.830948 | 0.0015182384 | 92.751251 | 0.0148311829 | 69.026108 | -0.0435511657 | 33.626362 | -0.0319254458 | 113.276588 | 0.0135186869 | 20.914282 | -0.0710077804 |
| 4/1/14 | 1883.949951 | 0.006200789 | 18.76121 | 0.09940 | 61.689999 | -0.0616063146 | 41.637814 | 0.0231570736 | 17.116758 | -0.06660144 | 42.499905 | 0.0621794491 | 60.444637 | 0.0274292537 | 94.065811 | 0.0141729625 | 69.45903 | 0.0062718588 | 33.827206 | 0.0059728138 | 116.140648 | 0.0252837771 | 21.25058 | 0.0160798253 |
| 5/1/14 | 1923.569946 | 0.02103028 | 20.12548 | 0.07272 | 64.540001 | 0.0461987688 | 43.481609 | 0.0442817435 | 18.131556 | 0.0592868112 | 42.136581 | -0.0085488191 | 62.303326 | 0.0307502715 | 94.891617 | 0.0087790239 | 71.371834 | 0.0275385936 | 35.143639 | 0.0389163976 | 119.029724 | 0.0248756663 | 22.512875 | 0.0594004964 |
| 6/1/14 | 1960.22998 | 0.0190583317 | 20.79770 | 0.03340 | 72.360001 | 0.121165167 | 41.589733 | -0.0435097974 | 20.352095 | 0.1224681985 | 44.468639 | 0.0553452118 | 63.572495 | 0.0203708065 | 101.651863 | 0.0712417621 | 70.837334 | -0.0074889487 | 35.925404 | 0.0222448506 | 120.339622 | 0.0110047974 | 22.604063 | 0.0040504822 |
| 7/1/14 | 1930.670044 | -0.0150798306 | 21.39525 | 0.02873 | 69.25 | -0.0429795599 | 39.697845 | -0.0454893038 | 18.917067 | -0.0705100875 | 41.454636 | -0.0677781706 | 64.965004 | 0.0219042685 | 101.313026 | -0.0033333083 | 69.470337 | -0.0192976912 | 36.996998 | 0.0298283076 | 118.365349 | -0.0164058435 | 21.291035 | -0.0580881411 |
| 8/1/14 | 2003.369995 | 0.0376552955 | 22.93947 | 0.07218 | 71.900002 | 0.0382671769 | 42.58149 | 0.0726398373 | 20.857512 | 0.1025764195 | 42.818111 | 0.0328907725 | 65.3452 | 0.0058523201 | 106.531174 | 0.0515052033 | 71.030106 | 0.0224523022 | 37.301399 | 0.0082277216 | 120.978111 | 0.0220737067 | 22.445436 | 0.0542200508 |
| 9/1/14 | 1972.290039 | -0.0155138372 | 22.65997 | -0.01218 | 69.190002 | -0.0376912368 | 40.244202 | -0.0548897655 | 19.592367 | -0.0606565634 | 42.043533 | -0.018089962 | 60.956348 | -0.0671641069 | 105.033684 | -0.0140568243 | 71.257935 | 0.0032074991 | 36.727402 | -0.0153880824 | 119.738762 | -0.0102444069 | 21.622252 | -0.0366748946 |
| 10/1/14 | 2018.050049 | 0.0232014608 | 24.29059 | 0.07196 | 70.120003 | 0.0134412628 | 41.44873 | 0.029930473 | 20.027555 | 0.0222121196 | 46.979881 | 0.1174103994 | 69.275742 | 0.136481175 | 107.408836 | 0.0226132409 | 71.082687 | -0.0024593472 | 38.493568 | 0.048088509 | 129.956451 | 0.0853331772 | 24.398207 | 0.1283841757 |
| 11/1/14 | 2067.560059 | 0.0245335888 | 26.74889 | 0.10120 | 73.68 | 0.0507700634 | 42.425564 | 0.0235672842 | 21.804556 | 0.0887278053 | 46.343723 | -0.013541073 | 71.712914 | 0.0351807419 | 112.176147 | 0.044384719 | 76.674789 | 0.07867038 | 39.51482 | 0.0265304583 | 135.297714 | 0.0411004068 | 24.733961 | 0.0137614211 |
| 12/1/14 | 2058.899902 | -0.0041885879 | 24.93353 | -0.06787 | 72.699997 | -0.0133008008 | 42.892052 | 0.010995446 | 22.694283 | 0.0408046373 | 49.334129 | 0.0645266674 | 74.06662 | 0.0328212294 | 113.094971 | 0.0081909035 | 79.321495 | 0.0345185952 | 39.96759 | 0.0114582326 | 139.617996 | 0.0319316703 | 25.871368 | 0.0459856389 |
| 1/1/15 | 1994.98999 | -0.0310408058 | 26.46506 | 0.06142 | 70.129997 | -0.035350758 | 42.208412 | -0.0159386173 | 20.800056 | -0.0834671446 | 51.032227 | 0.0344203503 | 82.071304 | 0.1080741095 | 106.843727 | -0.055274288 | 74.632019 | -0.059119864 | 39.736771 | -0.0057751543 | 137.901642 | -0.0122932147 | 27.247263 | 0.053182151 |
| 2/1/15 | 2104.5 | 0.054892511 | 29.01759 | 0.09645 | 79.099998 | 0.1279053384 | 43.598518 | 0.0329343355 | 22.812672 | 0.0967601241 | 46.782936 | -0.0832668149 | 80.716347 | -0.0165095098 | 114.275063 | 0.0695533206 | 79.960968 | 0.0714029859 | 42.276463 | 0.0639128932 | 143.297058 | 0.0391251034 | 28.907501 | 0.0609322852 |
| 3/1/15 | 2067.889893 | -0.0173961069 | 28.21819 | -0.02755 | 73.940002 | -0.0652338322 | 45.876106 | 0.0522400326 | 20.630527 | -0.09565495 | 46.093513 | -0.0147366339 | 82.508904 | 0.0222081036 | 112.38343 | -0.0165533315 | 83.211639 | 0.0406532222 | 41.348286 | -0.0219549351 | 141.024994 | -0.0158556221 | 30.207964 | 0.0449870433 |
| 4/1/15 | 2085.51001 | 0.0085208197 | 28.38147 | 0.00579 | 76.059998 | 0.0286718413 | 44.854847 | -0.0222612399 | 18.097437 | -0.1227835818 | 46.601551 | 0.011021898 | 78.339699 | -0.0505303646 | 107.607727 | -0.0424947254 | 82.287949 | -0.0111004904 | 41.428608 | 0.0019425715 | 133.706604 | -0.0518942763 | 29.398254 | -0.0268045208 |
| 5/1/15 | 2107.389893 | 0.0104913824 | 29.54486 | 0.04099 | 79.089996 | 0.0398369456 | 45.871284 | 0.0226605834 | 18.408358 | 0.0171803886 | 46.126282 | -0.0101985661 | 78.636513 | 0.003788807 | 107.580429 | -0.0002536807 | 87.161346 | 0.0592237024 | 43.596111 | 0.0523189917 | 136.006424 | 0.0172004967 | 32.93425 | 0.1202791159 |
| 6/1/15 | 2063.110107 | -0.0210116724 | 28.56379 | -0.03321 | 81.010002 | 0.0242762182 | 45.520004 | -0.00765795 | 17.663668 | -0.0404539069 | 43.821224 | -0.0499727682 | 74.167465 | -0.0568317163 | 107.874023 | 0.0027290652 | 87.832932 | 0.0077050898 | 44.026691 | 0.009876569 | 132.753952 | -0.0239141057 | 33.211086 | 0.0084057175 |
| 7/1/15 | 2103.840088 | 0.0197420297 | 27.62327 | -0.03293 | 81.989998 | 0.0120972223 | 47.554184 | 0.0446876059 | 15.954285 | -0.0967739543 | 46.799446 | 0.0679630035 | 79.306297 | 0.0692868767 | 108.512985 | 0.005923224 | 93.577728 | 0.0654059459 | 45.470917 | 0.0328034192 | 130.20726 | -0.0191835494 | 33.137264 | -0.002222812 |
| 8/1/15 | 1972.180054 | -0.0625808182 | 25.67849 | -0.07040 | 78.57 | -0.0417123806 | 46.724758 | -0.017441704 | 14.787122 | -0.0731567099 | 45.426144 | -0.0293444072 | 75.516762 | -0.0477835322 | 97.804924 | -0.0986799967 | 85.554962 | -0.0857337122 | 41.138618 | -0.095276262 | 122.291908 | -0.0607904045 | 29.844948 | -0.0993538875 |
| 9/1/15 | 1920.030029 | -0.0264428316 | 25.23197 | -0.01739 | 82.220001 | 0.0464554028 | 46.206139 | -0.0110994475 | 13.580226 | -0.0816180458 | 47.483593 | 0.045292178 | 72.428688 | -0.0408925637 | 94.731972 | -0.0314191952 | 89.176117 | 0.042325482 | 36.253189 | -0.1187553019 | 122.822449 | 0.0043383165 | 30.159546 | 0.0105410805 |
| 10/1/15 | 2079.360107 | 0.0829831178 | 27.33655 | 0.08341 | 88.660004 | 0.0783264768 | 47.836075 | 0.0352753127 | 15.503096 | 0.1415933726 | 47.308224 | -0.0036932546 | 77.444016 | 0.0692450483 | 100.140015 | 0.057087833 | 97.289627 | 0.0909829927 | 40.38147 | 0.1138735961 | 136.198898 | 0.1089088282 | 35.540062 | 0.1784017571 |
| 11/1/15 | 2080.409912 | 0.0005048693 | 27.06204 | -0.01004 | 91.459999 | 0.0315812641 | 48.308006 | 0.0098655878 | 17.351999 | 0.1192602432 | 46.773762 | -0.0112974438 | 79.472015 | 0.0261866456 | 98.617676 | -0.0152021048 | 98.353279 | 0.0109328408 | 40.724743 | 0.0085007554 | 135.653076 | -0.0040075361 | 36.995461 | 0.0409509415 |
| 12/1/15 | 2043.939941 | -0.0175301852 | 24.18211 | -0.10642 | 93.940002 | 0.0271157121 | 48.22438 | -0.0017311002 | 17.357399 | 0.0003112033 | 49.1483 | 0.0507664532 | 77.979073 | -0.0187857575 | 92.916267 | -0.0578132565 | 95.858231 | -0.0253682239 | 40.715683 | -0.0002224692 | 131.364426 | -0.0316148378 | 35.534382 | -0.0394934665 |
| 1/1/16 | 1940.23999 | -0.050735322 | 22.36259 | -0.07524 | 89.129997 | -0.0512029476 | 47.262558 | -0.0199447251 | 16.409111 | -0.0546330703 | 51.425636 | 0.0463360076 | 68.909172 | -0.116311988 | 79.147362 | -0.1481861621 | 96.812218 | 0.0099520614 | 34.315044 | -0.1572032821 | 131.678406 | 0.0023901448 | 32.398861 | -0.088239075 |
| 2/1/16 | 1932.22998 | -0.0041283604 | 22.21326 | -0.00668 | 85.150002 | -0.0446538218 | 49.604389 | 0.0495493917 | 17.543339 | 0.0691218433 | 52.083534 | 0.0127931913 | 68.891777 | -0.0002524337 | 73.297516 | -0.0739108146 | 91.968842 | -0.0500285615 | 35.343563 | 0.0299728306 | 136.797287 | 0.0388741112 | 32.644695 | 0.0075877359 |
| 3/1/16 | 2059.73999 | 0.0659911146 | 25.17489 | 0.13333 | 93.800003 | 0.1015854468 | 53.397392 | 0.0764650684 | 19.79743 | 0.1284870001 | 56.509201 | 0.084972479 | 79.10022 | 0.1481808634 | 82.781563 | 0.1293911106 | 105.856827 | 0.151007501 | 38.162666 | 0.0797628411 | 146.358292 | 0.0698917735 | 35.520264 | 0.0880868699 |
| 4/1/16 | 2065.300049 | 0.0026993985 | 21.65240 | -0.13992 | 94.220001 | 0.0044775905 | 51.703186 | -0.0317282537 | 19.133774 | -0.0335223309 | 54.041176 | -0.043674746 | 81.617935 | 0.0318294311 | 84.445816 | 0.0201041505 | 103.581902 | -0.0214905837 | 35.48954 | -0.0700455781 | 147.017014 | 0.0045007494 | 35.943851 | 0.0119252211 |
| 5/1/16 | 2096.949951 | 0.0153246024 | 23.06602 | 0.06529 | 99.470001 | 0.0557206532 | 53.299206 | 0.0308688907 | 22.82593 | 0.1929653815 | 55.087959 | 0.0193701003 | 85.086365 | 0.0424959294 | 89.526672 | 0.0601670543 | 110.191216 | 0.0638076138 | 36.376411 | 0.0249896448 | 147.842621 | 0.0056157242 | 38.423691 | 0.068992051 |
| 6/1/16 | 2098.860107 | 0.0009109211 | 22.21647 | -0.03683 | 95.790001 | -0.0369960788 | 60.54953 | 0.1360306193 | 22.503572 | -0.0141224476 | 60.166702 | 0.0921933412 | 90.899277 | 0.0683177851 | 79.749489 | -0.1092097224 | 104.930351 | -0.0477430524 | 36.082687 | -0.0080745734 | 154.839584 | 0.0473271033 | 41.136208 | 0.0705949098 |
| 7/1/16 | 2173.600098 | 0.0356098011 | 24.21734 | 0.09006 | 97.860001 | 0.0216097711 | 61.033463 | 0.0079923494 | 24.681643 | 0.09678779 | 59.488571 | -0.0112708687 | 99.411125 | 0.0936404368 | 85.066116 | 0.0666665964 | 104.485748 | -0.0042371249 | 41.076061 | 0.1383869777 | 157.704376 | 0.0185016772 | 43.36787 | 0.0542505522 |
