Managerial Finance
Cover
| TESCO PLC |
| Active |
| Welwyn Garden City, England |
| This company is the Global Ultimate Owner of the Corporate Group |
| BvD ID n°GB00445790 |
| Exported on 02/10/2019 Data Update 9,016 (01/10/2019) Ⓒ Bureau van Dijk 2019 |
Key financials & employees
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| Key financials & employees | ||||||||||||||||||||
| 2/23/19 | 2/24/18 | 2/25/17 | 2/27/16 | 2/28/15 | 2/22/14 | 2/23/13 | 2/25/12 | 2/26/11 | 2/27/10 | 2/28/09 | 2/23/08 | 2/24/07 | 2/25/06 | 2/26/05 | 2/28/04 | 2/22/03 | 2/23/02 | 2/28/01 | 2/29/00 | |
| th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | |
| Original Documents | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | |
| Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | |
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | UK GAAP | UK GAAP | UK GAAP | ||||
| Turnover | 63,911,000 | 57,491,000 | 55,917,000 | 54,433,000 | 62,284,000 | 63,557,000 | 64,826,000 | 64,539,000 | 60,931,000 | 56,910,000 | 54,327,000 | 47,298,000 | 42,641,000 | 39,454,000 | 33,974,000 | 30,814,000 | 26,337,000 | 23,653,000 | 20,988,000 | 18,796,000 |
| Profit (Loss) before Taxation | 1,674,000 | 1,298,000 | 145,000 | 162,000 | -6,376,000 | 2,259,000 | 1,960,000 | 3,835,000 | 3,535,000 | 3,176,000 | 2,954,000 | 2,803,000 | 2,653,000 | 2,235,000 | 1,962,000 | 1,600,000 | 1,361,000 | 1,201,000 | 1,054,000 | 933,000 |
| Net Tangible Assets (Liab.) | 22,103,000 | 22,963,000 | 23,731,000 | 21,316,000 | 20,633,000 | 24,970,000 | 26,782,000 | 27,214,000 | 25,137,000 | 25,831,000 | 23,986,000 | 17,565,000 | 14,610,000 | 13,520,000 | 13,294,000 | 11,979,000 | 10,239,000 | 8,593,000 | 7,189,000 | 6,246,000 |
| Shareholders Funds | 14,858,000 | 10,480,000 | 6,438,000 | 8,626,000 | 7,071,000 | 14,715,000 | 16,643,000 | 17,775,000 | 16,535,000 | 14,596,000 | 12,938,000 | 11,815,000 | 10,506,000 | 9,380,000 | 9,006,000 | 7,945,000 | 6,516,000 | 5,530,000 | 5,356,000 | 4,769,000 |
| Profit Margin | 2.62 | 2.26 | 0.26 | 0.30 | -10.24 | 3.55 | 3.02 | 5.94 | 5.80 | 5.58 | 5.44 | 5.93 | 6.22 | 5.66 | 5.78 | 5.19 | 5.17 | 5.08 | 5.02 | 4.96 |
| Return on Shareholders Funds | 11.27 | 12.39 | 2.25 | 1.88 | -90.17 | 15.35 | 11.78 | 21.58 | 21.38 | 21.76 | 22.83 | 23.72 | 25.25 | 23.83 | 21.79 | 20.14 | 20.89 | 21.72 | 19.68 | 19.56 |
| Return on Capital Employed | 5.90 | 5.07 | 0.55 | 0.67 | -26.13 | 7.85 | 6.29 | 12.05 | 11.99 | 10.58 | 10.55 | 14.08 | 15.93 | 14.86 | 13.68 | 12.36 | 12.23 | 13.73 | 14.35 | 14.62 |
| Liquidity Ratio (x) | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.63 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| Gearing (%) | 161.26 | 233.35 | 454.71 | 213.35 | 273.85 | 108.61 | 91.93 | 91.70 | 86.66 | 116.35 | 149.14 | 87.06 | 74.54 | 78.78 | 64.82 | 73.67 | 91.38 | 85.10 | 63.48 | 51.58 |
| Number of employees | 464,505 | 327,916 | 464,520 | 482,152 | 386,086 | 391,868 | 416,441 | 406,088 | 384,389 | 372,338 | 364,015 | 345,754 | 318,283 | 273,024 | 242,980 | 223,335 | 188,182 | 171,794 | 152,210 | 134,896 |
Balance sheet
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| Balance sheet | ||||||||||||||||||||
| 2/23/19 | 2/24/18 | 2/25/17 | 2/27/16 | 2/28/15 | 2/22/14 | 2/23/13 | 2/25/12 | 2/26/11 | 2/27/10 | 2/28/09 | 2/23/08 | 2/24/07 | 2/25/06 | 2/26/05 | 2/28/04 | 2/22/03 | 2/23/02 | 2/28/01 | 2/29/00 | |
| th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | |
| Original Documents | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | |
| Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | |
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | UK GAAP | UK GAAP | UK GAAP | ||||
| Fixed Assets | ||||||||||||||||||||
| Tangible Assets | 19,023,000 | 18,521,000 | 18,108,000 | 17,900,000 | 20,440,000 | 24,490,000 | 24,870,000 | 25,710,000 | 24,398,000 | 24,203,000 | 23,152,000 | 19,787,000 | 16,976,000 | 15,882,000 | 15,495,000 | 14,094,000 | 12,828,000 | 11,032,000 | 9,580,000 | 8,140,000 |
| Land & Buildings | 16,850,000 | 16,337,000 | 15,595,000 | 15,359,000 | 17,869,000 | 20,749,000 | 20,856,000 | 21,810,000 | 20,774,000 | 20,685,000 | 19,809,000 | 16,930,000 | 14,598,000 | 13,748,000 | 13,175,000 | 12,009,000 | 10,955,000 | 9,484,000 | 8,241,000 | 6,969,000 |
| ∟ Freehold Land | 13,005,000 | 15,649,000 | 18,430,000 | 18,335,000 | 19,016,000 | 18,094,000 | 15,209,000 | 13,267,000 | ||||||||||||
| ∟ Leasehold Land | 2,354,000 | 2,220,000 | 2,319,000 | 2,521,000 | 2,794,000 | 2,680,000 | 1,721,000 | 1,331,000 | ||||||||||||
| Fixtures & Fittings | 1,752,000 | 2,145,000 | ||||||||||||||||||
| Plant & Vehicles | 316,000 | 252,000 | 2,857,000 | 2,378,000 | 2,134,000 | |||||||||||||||
| ∟ Plant | 2,857,000 | 2,378,000 | 2,134,000 | |||||||||||||||||
| ∟ Vehicles | 316,000 | 252,000 | ||||||||||||||||||
| Other Fixed Assets | 2,173,000 | 116,000 | 2,513,000 | 144,000 | 2,571,000 | 3,741,000 | 4,014,000 | 3,900,000 | 3,624,000 | 3,518,000 | 3,343,000 | 2,320,000 | 2,085,000 | 1,873,000 | 1,548,000 | 1,339,000 | 1,171,000 | |||
| Intangible Assets | 6,264,000 | 2,661,000 | 2,717,000 | 2,874,000 | 3,771,000 | 3,795,000 | 4,362,000 | 4,618,000 | 4,338,000 | 4,177,000 | 4,027,000 | 2,336,000 | 2,045,000 | 1,525,000 | 1,044,000 | 965,000 | 890,000 | 154,000 | 154,000 | 136,000 |
| Investments | 11,092,000 | 9,954,000 | 9,611,000 | 8,302,000 | 8,045,000 | 8,794,000 | 7,801,000 | 7,590,000 | 7,032,000 | 5,878,000 | 4,829,000 | 1,741,000 | 1,210,000 | 1,237,000 | 414,000 | 364,000 | 343,000 | 317,000 | 304,000 | 251,000 |
| Fixed Assets | 36,379,000 | 31,136,000 | 30,436,000 | 29,076,000 | 32,256,000 | 37,079,000 | 37,033,000 | 37,918,000 | 35,768,000 | 34,258,000 | 32,008,000 | 23,864,000 | 20,231,000 | 18,644,000 | 16,953,000 | 15,423,000 | 14,061,000 | 11,503,000 | 10,038,000 | 8,527,000 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Stock & W.I.P. | 2,617,000 | 2,263,000 | 2,301,000 | 2,430,000 | 2,957,000 | 3,576,000 | 3,744,000 | 3,598,000 | 3,162,000 | 2,729,000 | 2,669,000 | 2,430,000 | 1,931,000 | 1,464,000 | 1,309,000 | 1,199,000 | 1,140,000 | 929,000 | 838,000 | 744,000 |
| Stock | 61,000 | 20,000 | 3,000 | 1,309,000 | 1,199,000 | 1,140,000 | 929,000 | 838,000 | 744,000 | |||||||||||
| W.I.P. | 6,000 | 4,000 | 25,000 | 40,000 | 132,000 | 109,000 | 101,000 | |||||||||||||
| Finished Goods | 2,611,000 | 2,259,000 | 2,276,000 | 2,390,000 | 2,825,000 | 3,467,000 | 3,643,000 | 3,537,000 | 3,142,000 | 2,726,000 | 2,669,000 | 2,430,000 | 1,931,000 | 1,464,000 | ||||||
| Trade Debtors | 598,000 | 466,000 | 490,000 | 496,000 | ||||||||||||||||
| Bank & Deposits | 2,916,000 | 4,059,000 | 3,821,000 | 3,082,000 | 2,165,000 | 2,506,000 | 2,512,000 | 2,305,000 | 1,870,000 | 2,819,000 | 3,509,000 | 1,788,000 | 1,042,000 | 1,325,000 | 800,000 | 670,000 | 399,000 | 445,000 | 279,000 | 88,000 |
| Other Current Assets | 5,930,000 | 5,665,000 | 5,164,000 | 4,945,000 | 5,951,000 | 5,907,000 | 5,629,000 | 5,166,000 | 5,236,000 | 4,306,000 | 5,854,000 | 1,317,000 | 1,087,000 | 892,000 | 1,002,000 | 1,270,000 | 662,000 | 454,000 | 322,000 | 252,000 |
| Group Loans (asset) | 170,000 | 165,000 | 153,000 | 180,000 | 250,000 | 274,000 | 472,000 | 389,000 | 527,000 | 2,727,000 | 4,323,000 | 212,000 | 168,000 | 141,000 | 136,000 | 120,000 | 107,000 | 68,000 | 43,000 | 37,000 |
| Directors Loans (asset) | 720,000 | |||||||||||||||||||
| Other Debtors | 5,160,000 | 4,910,000 | 4,469,000 | 4,310,000 | 5,150,000 | 5,233,000 | 4,730,000 | 4,350,000 | 4,318,000 | 1,236,000 | 1,103,000 | 801,000 | 783,000 | 665,000 | 866,000 | 430,000 | 555,000 | 386,000 | 279,000 | 215,000 |
| Prepayments | 594,000 | 578,000 | 529,000 | 440,000 | 535,000 | 388,000 | 417,000 | 420,000 | 387,000 | 337,000 | 419,000 | 298,000 | 128,000 | 86,000 | ||||||
| Deferred Taxation | 6,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 8,000 | |||||||
| Investments | 607,000 | 1,273,000 | 3,641,000 | 3,875,000 | 885,000 | 1,096,000 | 1,211,000 | 1,794,000 | 1,170,000 | 1,911,000 | 2,013,000 | 765,000 | 516,000 | 238,000 | 346,000 | 239,000 | 225,000 | 255,000 | 258,000 | |
| Current Assets | 12,668,000 | 13,726,000 | 15,417,000 | 14,828,000 | 11,958,000 | 13,085,000 | 13,096,000 | 12,863,000 | 11,438,000 | 11,765,000 | 14,045,000 | 6,300,000 | 4,576,000 | 3,919,000 | 3,457,000 | 3,139,000 | 2,440,000 | 2,053,000 | 1,694,000 | 1,342,000 |
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Trade Creditors | -5,750,000 | -5,416,000 | -4,914,000 | -4,545,000 | -5,076,000 | -5,831,000 | -6,036,000 | -5,971,000 | -5,782,000 | -5,084,000 | -4,748,000 | -3,936,000 | -3,317,000 | -2,832,000 | -2,819,000 | -2,434,000 | -2,196,000 | -1,830,000 | -1,538,000 | -1,248,000 |
| Short Term Loans & Overdrafts | -10,451,000 | -9,311,000 | -9,264,000 | -2,840,000 | -2,031,000 | -1,932,000 | -799,000 | -2,242,000 | -1,390,000 | -1,571,000 | -4,221,000 | -2,200,000 | -1,682,000 | -1,725,000 | -506,000 | -854,000 | -1,341,000 | -1,489,000 | -1,413,000 | -847,000 |
| Bank Overdrafts | -387,000 | -351,000 | -912,000 | -1,982,000 | -830,000 | -730,000 | -399,000 | -437,000 | -575,000 | -3,992,000 | -2,023,000 | -1,518,000 | -1,626,000 | -8,000 | -35,000 | |||||
| Group Loans (short t.) | -20,000 | -26,000 | -23,000 | -20,000 | -39,000 | -22,000 | -49,000 | -420,000 | -30,000 | -951,000 | -182,000 | -126,000 | -128,000 | -79,000 | -29,000 | -10,000 | ||||
| Director Loans (short t.) | ||||||||||||||||||||
| Hire Purch. & Leas. (short t.) | -36,000 | -12,000 | -11,000 | -11,000 | -10,000 | -6,000 | -6,000 | -32,000 | -50,000 | -45,000 | -47,000 | -51,000 | -36,000 | -20,000 | -6,000 | -69,000 | -55,000 | -15,000 | -24,000 | -15,000 |
| ∟ Hire Purchase (short t.) | ||||||||||||||||||||
| ∟ Leasing (short t.) | -36,000 | -12,000 | -11,000 | -11,000 | -10,000 | -6,000 | -6,000 | -32,000 | -50,000 | -45,000 | -47,000 | -51,000 | -36,000 | -20,000 | -6,000 | -69,000 | -55,000 | -15,000 | -24,000 | -15,000 |
| Other Short Term Loans | -10,008,000 | -8,922,000 | -8,318,000 | -2,809,000 | -1,074,000 | -14,000 | -1,391,000 | -873,000 | -471,000 | -775,000 | -1,286,000 | -1,474,000 | -1,381,000 | -797,000 | ||||||
| Total Other Current Liabilities | -4,479,000 | -4,511,000 | -5,227,000 | -12,329,000 | -12,703,000 | -13,636,000 | -12,150,000 | -10,736,000 | -10,559,000 | -9,360,000 | -9,071,000 | -4,127,000 | -3,153,000 | -2,961,000 | -2,747,000 | -2,330,000 | -1,835,000 | -1,490,000 | -1,438,000 | -1,392,000 |
| Corporation Tax | -325,000 | -335,000 | -613,000 | -419,000 | -95,000 | -494,000 | -519,000 | -416,000 | -432,000 | -472,000 | -362,000 | -455,000 | -461,000 | -462,000 | -221,000 | -308,000 | -230,000 | -259,000 | -292,000 | -282,000 |
| Dividends | -416,000 | -370,000 | -319,000 | -283,000 | -246,000 | -212,000 | ||||||||||||||
| Accruals & Def. Inc. (short t.) | -1,230,000 | -1,643,000 | -1,536,000 | -1,530,000 | -1,759,000 | -1,543,000 | -1,835,000 | -1,746,000 | -1,910,000 | -1,815,000 | -1,294,000 | -1,187,000 | -1,062,000 | -693,000 | -660,000 | -320,000 | -263,000 | -164,000 | -159,000 | -217,000 |
| Social Securities & V.A.T. | -521,000 | -334,000 | -310,000 | -388,000 | -366,000 | -399,000 | -440,000 | -462,000 | -514,000 | -487,000 | -334,000 | -324,000 | -203,000 | -216,000 | -221,000 | -190,000 | -170,000 | -52,000 | -114,000 | -78,000 |
| Other Current Liabilities | -2,403,000 | -2,199,000 | -2,768,000 | -9,992,000 | -10,483,000 | -11,200,000 | -9,356,000 | -8,112,000 | -7,703,000 | -6,586,000 | -7,081,000 | -2,161,000 | -1,427,000 | -1,590,000 | -1,229,000 | -1,142,000 | -853,000 | -732,000 | -627,000 | -603,000 |
| Current Liabilities | -20,680,000 | -19,238,000 | -19,405,000 | -19,714,000 | -19,810,000 | -21,399,000 | -18,985,000 | -18,949,000 | -17,731,000 | -16,015,000 | -18,040,000 | -10,263,000 | -8,152,000 | -7,518,000 | -6,072,000 | -5,618,000 | -5,372,000 | -4,809,000 | -4,389,000 | -3,487,000 |
| Net Current Assets (Working Capital) | -8,012,000 | -5,512,000 | -3,988,000 | -4,886,000 | -7,852,000 | -8,314,000 | -5,889,000 | -6,086,000 | -6,293,000 | -4,250,000 | -3,995,000 | -3,963,000 | -3,576,000 | -3,599,000 | -2,615,000 | -2,479,000 | -2,932,000 | -2,756,000 | -2,695,000 | -2,145,000 |
| Net Tangible Assets (Liab.) | 22,103,000 | 22,963,000 | 23,731,000 | 21,316,000 | 20,633,000 | 24,970,000 | 26,782,000 | 27,214,000 | 25,137,000 | 25,831,000 | 23,986,000 | 17,565,000 | 14,610,000 | 13,520,000 | 13,294,000 | 11,979,000 | 10,239,000 | 8,593,000 | 7,189,000 | 6,246,000 |
| Working Capital needs | -2,535,000 | -2,687,000 | -2,123,000 | -1,619,000 | -2,119,000 | -2,255,000 | -2,292,000 | -2,373,000 | -2,620,000 | -2,355,000 | -2,079,000 | -1,506,000 | -1,386,000 | -1,368,000 | -1,510,000 | -1,235,000 | -1,056,000 | -901,000 | -700,000 | -504,000 |
| Total Assets | 49,047,000 | 44,862,000 | 45,853,000 | 43,904,000 | 44,214,000 | 50,164,000 | 50,129,000 | 50,781,000 | 47,206,000 | 46,023,000 | 46,053,000 | 30,164,000 | 24,807,000 | 22,563,000 | 20,410,000 | 18,562,000 | 16,501,000 | 13,556,000 | 11,732,000 | 9,869,000 |
| Total Assets less Cur. Liab. | 28,367,000 | 25,624,000 | 26,448,000 | 24,190,000 | 24,404,000 | 28,765,000 | 31,144,000 | 31,832,000 | 29,475,000 | 30,008,000 | 28,013,000 | 19,901,000 | 16,655,000 | 15,045,000 | 14,338,000 | 12,944,000 | 11,129,000 | 8,747,000 | 7,343,000 | 6,382,000 |
| Long Term Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | -8,969,000 | -10,114,000 | -11,709,000 | -10,711,000 | -10,651,000 | -9,303,000 | -10,068,000 | -9,911,000 | -9,689,000 | -11,744,000 | -12,391,000 | -5,972,000 | -4,146,000 | -3,742,000 | -4,511,000 | -4,346,000 | -4,034,000 | -2,741,000 | -1,925,000 | -1,559,000 |
| Group Loans (long t.) | ||||||||||||||||||||
| Director Loans (long t.) | ||||||||||||||||||||
| Hire Purch. & Leas. (long t.) | -93,000 | -110,000 | -103,000 | -88,000 | -131,000 | -115,000 | -122,000 | -134,000 | -148,000 | -164,000 | -196,000 | -215,000 | -147,000 | -84,000 | -25,000 | -166,000 | -171,000 | -14,000 | -17,000 | -51,000 |
| ∟ Hire Purchase (long t.) | ||||||||||||||||||||
| ∟ Leasing (long t.) | -93,000 | -110,000 | -103,000 | -88,000 | -131,000 | -115,000 | -122,000 | -134,000 | -148,000 | -164,000 | -196,000 | -215,000 | -147,000 | -84,000 | -25,000 | -166,000 | -171,000 | -14,000 | -17,000 | -51,000 |
| Preference Shares | ||||||||||||||||||||
| Other Long Term Loans | -8,876,000 | -10,004,000 | -11,606,000 | -10,623,000 | -10,520,000 | -9,188,000 | -9,946,000 | -9,777,000 | -9,541,000 | -11,580,000 | -12,195,000 | -5,757,000 | -3,999,000 | -3,658,000 | -4,486,000 | -4,180,000 | -3,863,000 | -2,727,000 | -1,908,000 | -1,508,000 |
| Total Other Long Term Liab. | -773,000 | -958,000 | -931,000 | -889,000 | -946,000 | -770,000 | -759,000 | -988,000 | -600,000 | -776,000 | -370,000 | -364,000 | -428,000 | -323,000 | -20,000 | -22,000 | -15,000 | -2,000 | -6,000 | |
| Accruals & Def. Inc. (long t.) | -2,000 | -6,000 | ||||||||||||||||||
| Other Long Term Liab. | -773,000 | -958,000 | -931,000 | -889,000 | -946,000 | -770,000 | -759,000 | -988,000 | -600,000 | -776,000 | -370,000 | -364,000 | -428,000 | -323,000 | -20,000 | -22,000 | -15,000 | |||
| Provisions for Other Liab. | -983,000 | -812,000 | -773,000 | -799,000 | -894,000 | -777,000 | -1,278,000 | -1,260,000 | -1,207,000 | -967,000 | -763,000 | -825,000 | -560,000 | -325,000 | -750,000 | -586,000 | -521,000 | -440,000 | -24,000 | -19,000 |
| Deferred Tax | -236,000 | -91,000 | -88,000 | -135,000 | -199,000 | -594,000 | -1,006,000 | -1,160,000 | -1,094,000 | -795,000 | -696,000 | -802,000 | -535,000 | -320,000 | -731,000 | -572,000 | -505,000 | -440,000 | -24,000 | -19,000 |
| Other Provisions | -747,000 | -721,000 | -685,000 | -664,000 | -695,000 | -183,000 | -272,000 | -100,000 | -113,000 | -172,000 | -67,000 | -23,000 | -25,000 | -5,000 | -19,000 | -14,000 | -16,000 | |||
| Pension Liabilities | -2,808,000 | -3,282,000 | -6,621,000 | -3,175,000 | -4,842,000 | -3,193,000 | -2,378,000 | -1,872,000 | -1,356,000 | -1,840,000 | -1,494,000 | -838,000 | -950,000 | -1,211,000 | ||||||
| Balance sheet Minorities | 24,000 | 22,000 | 24,000 | 10,000 | -7,000 | -18,000 | -26,000 | -88,000 | -85,000 | -57,000 | -87,000 | -65,000 | -64,000 | -51,000 | -45,000 | -43,000 | -36,000 | -36,000 | -29,000 | |
| Long Term Liabilities | -13,509,000 | -15,144,000 | -20,010,000 | -15,564,000 | -17,333,000 | -14,050,000 | -14,501,000 | -14,057,000 | -12,940,000 | -15,412,000 | -15,075,000 | -8,086,000 | -6,149,000 | -5,665,000 | -5,332,000 | -4,999,000 | -4,613,000 | -3,217,000 | -1,987,000 | -1,613,000 |
| Net assets | 14,858,000 | 10,480,000 | 6,438,000 | 8,626,000 | 7,071,000 | 14,715,000 | 16,643,000 | 17,775,000 | 16,535,000 | 14,596,000 | 12,938,000 | 11,815,000 | 10,506,000 | 9,380,000 | 9,006,000 | 7,945,000 | 6,516,000 | 5,530,000 | 5,356,000 | 4,769,000 |
| Shareholders Funds | ||||||||||||||||||||
| Issued Capital | 490,000 | 410,000 | 409,000 | 407,000 | 406,000 | 405,000 | 403,000 | 402,000 | 402,000 | 399,000 | 395,000 | 393,000 | 397,000 | 395,000 | 389,000 | 384,000 | 362,000 | 350,000 | 347,000 | 341,000 |
| Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| Preference Shares | ||||||||||||||||||||
| Other Shares | ||||||||||||||||||||
| Total Reserves | 14,368,000 | 10,070,000 | 6,029,000 | 8,219,000 | 6,665,000 | 14,310,000 | 16,240,000 | 17,373,000 | 16,133,000 | 14,197,000 | 12,543,000 | 11,422,000 | 10,109,000 | 8,985,000 | 8,617,000 | 7,561,000 | 6,154,000 | 5,180,000 | 5,009,000 | 4,428,000 |
| Share Premium Account | 5,165,000 | 5,107,000 | 5,096,000 | 5,095,000 | 5,094,000 | 5,080,000 | 5,020,000 | 4,964,000 | 4,896,000 | 4,801,000 | 4,638,000 | 4,511,000 | 4,376,000 | 3,988,000 | 3,704,000 | 3,470,000 | 2,465,000 | 2,004,000 | 1,870,000 | 1,650,000 |
| Revaluation Reserves | ||||||||||||||||||||
| Profit (Loss) Account | 5,405,000 | 4,228,000 | 332,000 | 3,265,000 | 1,985,000 | 9,728,000 | 10,535,000 | 12,164,000 | 11,197,000 | 9,356,000 | 7,865,000 | 6,871,000 | 5,693,000 | 4,957,000 | 4,873,000 | 4,051,000 | 3,649,000 | 3,136,000 | 3,099,000 | 2,738,000 |
| Other Reserves | 3,798,000 | 735,000 | 601,000 | -141,000 | -414,000 | -498,000 | 685,000 | 245,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Shareholders Funds | 14,858,000 | 10,480,000 | 6,438,000 | 8,626,000 | 7,071,000 | 14,715,000 | 16,643,000 | 17,775,000 | 16,535,000 | 14,596,000 | 12,938,000 | 11,815,000 | 10,506,000 | 9,380,000 | 9,006,000 | 7,945,000 | 6,516,000 | 5,530,000 | 5,356,000 | 4,769,000 |
Profit & Loss account
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| Profit & Loss account | ||||||||||||||||||||
| 2/23/19 | 2/24/18 | 2/25/17 | 2/27/16 | 2/28/15 | 2/22/14 | 2/23/13 | 2/25/12 | 2/26/11 | 2/27/10 | 2/28/09 | 2/23/08 | 2/24/07 | 2/25/06 | 2/26/05 | 2/28/04 | 2/22/03 | 2/23/02 | 2/28/01 | 2/29/00 | |
| th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | th GBP | |
| Original Documents | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | |
| Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | |
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | UK GAAP | UK GAAP | UK GAAP | ||||
| Turnover | 63,911,000 | 57,491,000 | 55,917,000 | 54,433,000 | 62,284,000 | 63,557,000 | 64,826,000 | 64,539,000 | 60,931,000 | 56,910,000 | 54,327,000 | 47,298,000 | 42,641,000 | 39,454,000 | 33,974,000 | 30,814,000 | 26,337,000 | 23,653,000 | 20,988,000 | 18,796,000 |
| ∟ National Turnover | 42,939,000 | 43,057,000 | 43,088,000 | 42,248,000 | 40,116,000 | 38,558,000 | 38,191,000 | 34,874,000 | 32,665,000 | 29,990,000 | 27,146,000 | 24,760,000 | 21,615,000 | 20,052,000 | 18,372,000 | 16,958,000 | ||||
| ∟ Overseas Turnover | 19,345,000 | 20,500,000 | 21,738,000 | 22,291,000 | 20,815,000 | 18,352,000 | 16,136,000 | 12,424,000 | 9,976,000 | 9,464,000 | 6,828,000 | 6,054,000 | 4,722,000 | 3,601,000 | 2,616,000 | 1,838,000 | ||||
| Cost of Sales | -59,767,000 | -54,141,000 | -53,015,000 | -51,579,000 | -64,396,000 | -59,547,000 | -60,737,000 | -59,278,000 | -55,871,000 | -52,303,000 | -50,109,000 | -43,668,000 | -39,401,000 | -36,426,000 | -31,271,000 | -28,405,000 | -24,340,000 | -21,866,000 | -19,400,000 | -17,365,000 |
| Exceptional Items pre GP | ||||||||||||||||||||
| Other Income pre GP | 223,000 | |||||||||||||||||||
| Gross Profit | 4,144,000 | 3,350,000 | 2,902,000 | 2,854,000 | -2,112,000 | 4,010,000 | 4,089,000 | 5,261,000 | 5,060,000 | 4,607,000 | 4,218,000 | 3,630,000 | 3,463,000 | 3,028,000 | 2,703,000 | 2,409,000 | 1,997,000 | 1,787,000 | 1,588,000 | 1,431,000 |
| Administration Expenses | -2,010,000 | -1,786,000 | -1,995,000 | -1,874,000 | -3,680,000 | -1,657,000 | -1,901,000 | -1,652,000 | -1,676,000 | -1,527,000 | -1,248,000 | -1,027,000 | -907,000 | -825,000 | -754,000 | -674,000 | -513,000 | -465,000 | -422,000 | -401,000 |
| Other Operating Income/Costs pre OP | 31,000 | 110,000 | 14,000 | 278,000 | 376,000 | 427,000 | 377,000 | 236,000 | 188,000 | 92,000 | 77,000 | |||||||||
| Exceptional Items pre OP | 19,000 | 242,000 | 52,000 | |||||||||||||||||
