Need accounting project to be done... Need it back within 6 hrs.
General Fund
| # | date | Journal Entries | debits | credits | CASH | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jan. 1 | Encumbrances | 11,806 | bb | 18,000 | ALLOWANCE FOR | |||||||||||||||||||
| Budgetary Fund Balance Reserve for Encumbrances | 11,806 | TAXES RECEIVABLE | UNCOLLECTIBLE TAXES | SUPPLIES | additional debit account | ||||||||||||||||||||
| To re-establish outstanding encumbrances | bb | - | - | bb | bb | 13,000 | |||||||||||||||||||
| - | - | 13,000 | - | ||||||||||||||||||||||
| 18,000 | |||||||||||||||||||||||||
| SHORT-TERM | DUE TO | (total) | |||||||||||||||||||||||
| additional credit account | ACCOUNTS PAYABLE | NOTE PAYABLE | OTHER FUNDS | FUND BALANCE | |||||||||||||||||||||
| - | bb | - | bb | - | bb | 31,000 | bb | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 31,000 | |||||||||||||||||||||
| FEES, LICENSES & | INTERGOVERNMENTAL | EDUCATION PROGRAM | |||||||||||||||||||||||
| RESERVE FOR ENCUMBRANCES | PROPERTY TAX REVENUE | SALES TAX REVENUE | PERMITS REVENUE | REVENUES | FEE REVENUE | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| GENERAL GOVERNMENT | PUBLIC SAFETY | EDUCATION | OTHER FINANCING | OTHER FINANCING USES | |||||||||||||||||||||
| EXPENDITURES | EXPENDITURES | EXPENDITURES | SOURCES | TRANSFERS OUT | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| BUDGETARY ACCOUNTS | ESTIMATED OTHER | BUDGETARY | |||||||||||||||||||||||
| ESTIMATED REVENUES | APPROPRIATIONS | FINANCING USES | FUND BALANCE | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| BUDGETARY FUND BALANCE | |||||||||||||||||||||||||
| ENCUMBRANCES | RESERVE FOR ENCUMBRANCES | ||||||||||||||||||||||||
| - | bb | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11,806 | 11,806 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11,806 | |||||||||||||||||||||||||
| 11,806 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Debits | 42,806 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Credits | 42,806 | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
&"Arial Rounded MT Bold,Regular"&18General Fund - General Ledger
Debt Service
| # | date | Journal Entries | debits | credits | DEBT SERVICE FUND GENERAL LEDGER | ||||||||||
| type accounts to be debited here | |||||||||||||||
| type accounts to be credited here | CASH | FUND BALANCE | |||||||||||||
| bb | - | - | bb | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||
| OTHER FINANCING SOURCES | EXPENDITURES | EXPENDITURES | |||||||||||||
| TRANSFERS IN | BOND PRINCIPAL | BOND INTEREST | |||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| T. Debits | - | ||||||||||||||
| T. Credits | - |
Capital Projects
| # | date | Journal Entries | debits | credits | CAPITAL PROJECTS FUND GENERAL LEDGER | ||||||||||||
| type accounts to be debited here | |||||||||||||||||
| type accounts to be credited here | DUE FROM OTHER | ||||||||||||||||
| CASH | FUNDS | CONTRACTS PAYABLE | |||||||||||||||
| bb | - | bb | - | - | bb | ||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| (Beginning) | CAPITAL | OTHER FINANCING USES | |||||||||||||||
| FUND BALANCE | EXPENDITURES | TRANSFERS OUT | |||||||||||||||
| - | bb | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| OTHER FINANCING SOURCES | OTHER FINANCING SOURCES | OTHER FINANCING SOURCES | |||||||||||||||
| TRANSFERS IN | PROCEEDS OF BONDS | PREMIUM ON BONDS | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| BUDGETARY ACCOUNTS | |||||||||||||||||
| BUDGETARY FUND BALANCE | |||||||||||||||||
| RESERVE FOR ENCUMBRANCES | ENCUMBRANCES | ||||||||||||||||
| - | bb | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| T. Debits | - | ||||||||||||||||
| T. Credits | - | ||||||||||||||||
Account Groups
| # | date | Journal Entries | debits | credits | GENERAL FIXED ASSET ACCOUNT GROUP | ||||||||||||
| type accounts to be debited here | |||||||||||||||||
| type accounts to be credited here | CONSTRUCTION | ||||||||||||||||
| BUILDINGS & STRUCT | EQUIPMENT | IN PROCESS | |||||||||||||||
| bb | 1,395,000 | bb | 480,000 | bb | - | ||||||||||||
| 1,395,000 | 480,000 | - | |||||||||||||||
| ACCUMULATED DEPR | ACCUMULATED DEPR | INVESTMENT IN | |||||||||||||||
| BUILDINGS & STRUCT | EQUIP & MACHINERY | GEN. FIXED ASSETS | |||||||||||||||
| bb | bb | 1,875,000 | bb | ||||||||||||||
| - | - | 1,875,000 | |||||||||||||||
| GENERAL LONG-TERM DEBT ACCOUNT GROUP | |||||||||||||||||
| AMOUNT TO BE | |||||||||||||||||
| PROVIDED FOR DEBT | BOND PREMIUM | BONDS PAYABLE | |||||||||||||||
| bb | 1,875,000 | bb | 1,875,000 | bb | |||||||||||||
| 1,875,000 | |||||||||||||||||
| - | 1,875,000 | ||||||||||||||||
| T. Debits | 3,750,000 | ||||||||||||||||
| T. Credits | 3,750,000 | ||||||||||||||||
Activity Statement
| General | Debt Service | Capital Projects | Total Governmental Funds | ||||||||
| Revenues | |||||||||||
| Property Taxes | $ - | ||||||||||
| Sales Taxes | - | ||||||||||
| Fees, Licenses and Permits | - | ||||||||||
| Intergovernmental Revenues | - | ||||||||||
| Education Program Fee Revenues | - | ||||||||||
| Total Revenues | - | - | - | - | |||||||
| Expenditures | |||||||||||
| Current: | |||||||||||
| General Government Operations | - | ||||||||||
| Public Safety | - | ||||||||||
| Education | - | ||||||||||
| Capital Outlay | - | ||||||||||
| Debt Service | - | ||||||||||
| Principal | - | ||||||||||
| Interest | - | ||||||||||
| Total Expenditures | - | - | - | - | |||||||
| Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures | - | - | - | - | |||||||
| Other Financing Sources (Uses) | - | ||||||||||
| Proceeds of Bonds | - | ||||||||||
| Premium on Bonds Sold | - | ||||||||||
| Transfers In | - | ||||||||||
| Transfers Out | - | Enter transfers out as negative and transfers in as positive amounts | |||||||||
| Total Other Financing Sources (Uses) | - | - | - | - | |||||||
| Net Change in Fund Balance | - | - | - | - | |||||||
| Fund Balance, January 1, 2091 | - | - | - | ||||||||
| Fund Balance, December 31, 2091 | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
PROVINCE OF EUROPA GOVERNMENTAL FUNDS STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2091
Balance Sheet
| General | Debt Service | Capital Projects | Total Governmental Funds | |||||
| Assets | ||||||||
| Cash | $ - | |||||||
| Taxes Reveivable - Gross | - | |||||||
| Less: Allowance uncollectibles taxes | - | |||||||
| Supplies Inventory | - | |||||||
| Total Assets | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||
| Liabilities and Fund Equity | ||||||||
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | $ - | |||||||
| Contracts Payable | - | |||||||
| Short Term Notes Payable | - | |||||||
| Due to Other funds | - | |||||||
| Total Liabilities | - | - | - | - | ||||
| Fund Balances | ||||||||
| Nonspendable - supplies | - | |||||||
| Committed - contractual obligations | - | |||||||
| Assigned for: | - | |||||||
| Debt Service | - | |||||||
| Capital Acquisitions | - | |||||||
| Unassigned | - | |||||||
| Total Fund Balance | - | - | - | - | ||||
| Total Liabilities and Fund Equity | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||
PROVICE OF EUROPA GOVERNMENTAL FUNDS BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2091
Budget
| Budgeted Amounts | |||||||||||
| Original | Final | Actual Amounts (Budgetary Basis) | Variance with Final Budget | ||||||||
| Revenues | |||||||||||
| Property Taxes | $ - | ||||||||||
| Sales Taxes | - | ||||||||||
| Fees, Licenses and Permits | - | ||||||||||
| Intergovernmental Revenues | - | ||||||||||
| Education Program Fee Revenues | - | ||||||||||
| Total Revenues | - | - | - | - | |||||||
| Expenditures | |||||||||||
| Current year Expenditures & Encumbrances: | |||||||||||
| General Government Operations | - | ||||||||||
| Public Safety | - | ||||||||||
| Education | - | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Total Expenditures | - | - | - | - | |||||||
| Excess (Deficiency) of Revenues Over Expenditures | - | - | - | - | |||||||
| Other Financing Sources (Uses) | - | ||||||||||
| Transfers Out | - | ||||||||||
| Total Other Financing Sources (Uses) | - | - | - | - | |||||||
| Net Change in Fund Balance | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Reconciliation: | |||||||||||
| Excess of 2090 Reserved for Encumbrances over Related Actual Expenditure in 2091 | |||||||||||
| Reserve for encumbrances, December 31, 2091 | |||||||||||
| Unassigned Fund Balance, January 1, 2091 | Total fund balance less encumbrances at 12/31/2090 | ||||||||||
| Total fund balance, December 31, 2091 | $ - | ||||||||||
PROVINCE OF EUROPA STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCE - BUDGET AND ACTUAL GENERAL FUND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2091