FINA 6750 Urgent
Table 1
| Table 1: STOCK INDEX OPTION DATA FOR JULY 2, 2007 | |||||||||||
| OBSERVATION | EXPIRATION | STOCK | STRIKE | LAST | LAST | LAST | INDEX | AVG. | |||
| DATE | DATE | INDEX | CALL OR PUT | PRICE | VOLUME | TRADE | BID | ASK | VALUE | PRICE | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | OEX | C | 695 | 12 | 17.9 | 17.3 | 18.7 | 699.49 | 18.000 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | OEX | P | 695 | 26 | 11.9 | 10.6 | 11.6 | 699.49 | 11.100 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | OEX | C | 700 | 50 | 14.3 | 14.1 | 15.2 | 699.49 | 14.650 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | OEX | P | 700 | 21 | 13.1 | 12.6 | 13.4 | 699.49 | 13.000 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | OEX | C | 705 | 2 | 10.0 | 11.3 | 12.3 | 699.49 | 11.800 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | OEX | P | 705 | 0 | 14.5 | 15.6 | 699.49 | 15.050 | ||
| 7/2/07 | 9/22/07 | OEX | C | 690 | 0 | 26.7 | 28.4 | 699.49 | 27.550 | ||
| 7/2/07 | 9/22/07 | OEX | P | 690 | 113 | 14.1 | 13.2 | 14.1 | 699.49 | 13.650 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | OEX | C | 700 | 61 | 19.8 | 20.2 | 21.6 | 699.49 | 20.900 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | OEX | P | 700 | 0 | 16.8 | 17.7 | 699.49 | 17.250 | ||
| 7/2/07 | 9/22/07 | OEX | C | 710 | 0 | 14.5 | 15.7 | 699.49 | 15.100 | ||
| 7/2/07 | 9/22/07 | OEX | P | 710 | 0 | 20.7 | 22.1 | 699.49 | 21.400 | ||
| 7/2/07 | 8/18/07 | SPX | C | 1515 | 205 | 33.6 | 36.1 | 38.1 | 1519.43 | 37.100 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | SPX | P | 1515 | 87 | 27.0 | 25.2 | 27.2 | 1519.43 | 26.200 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | SPX | C | 1520 | 82 | 34.5 | 32.9 | 34.9 | 1519.43 | 33.900 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | SPX | P | 1520 | 108 | 30.4 | 27.0 | 29.0 | 1519.43 | 28.000 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | SPX | C | 1525 | 1615 | 30.0 | 29.9 | 31.9 | 1519.43 | 30.900 | |
| 7/2/07 | 8/18/07 | SPX | P | 1525 | 2256 | 30.0 | 28.9 | 30.9 | 1519.43 | 29.900 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | SPX | C | 1515 | 0 | 49.8 | 51.8 | 1519.43 | 50.800 | ||
| 7/2/07 | 9/22/07 | SPX | P | 1515 | 2 | 36.6 | 33.8 | 35.8 | 1519.43 | 34.800 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | SPX | C | 1520 | 108 | 46.4 | 46.6 | 48.6 | 1519.43 | 47.600 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | SPX | P | 1520 | 85 | 41.0 | 35.5 | 37.5 | 1519.43 | 36.500 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | SPX | C | 1525 | 11077 | 41.0 | 43.5 | 45.5 | 1519.43 | 44.500 | |
| 7/2/07 | 9/22/07 | SPX | P | 1525 | 10381 | 41.0 | 37.3 | 39.3 | 1519.43 | 38.300 | |
Table 2
| Table 2: DAILY STOCK INDEX VALUES FOR FIRST HALF OF 2007 | |||||||||||||||||||
| First three months | Last three months | ||||||||||||||||||
| All six months | |||||||||||||||||||
| DATE | SPX | Return | OEX | Return | DATE | SPX | Return | OEX | Return | DATE | SPX | Return | OEX | Return | |||||
| 3-Jan-2007 | 1416.60 | 660.29 | 3-Jan-2007 | 1416.60 | 660.29 | 2-Apr-2007 | 1424.55 | 0.002597 | 650.65 | 0.00117 | |||||||||
| 4-Jan-2007 | 1418.34 | 0.001228 | 661.00 | 0.00108 | 4-Jan-2007 | 1418.34 | 0.001228 | 661.00 | 0.00108 | 3-Apr-2007 | 1437.77 | 0.009280 | 656.66 | 0.00924 | |||||
| 5-Jan-2007 | 1409.71 | -0.006085 | 657.50 | -0.00530 | 5-Jan-2007 | 1409.71 | -0.006085 | 657.50 | -0.00530 | 4-Apr-2007 | 1439.37 | 0.001113 | 657.77 | 0.00169 | |||||
| 8-Jan-2007 | 1412.84 | 0.002220 | 659.15 | 0.00251 | 8-Jan-2007 | 1412.84 | 0.002220 | 659.15 | 0.00251 | 5-Apr-2007 | 1443.76 | 0.003050 | 659.73 | 0.00298 | |||||
| 9-Jan-2007 | 1412.11 | -0.000517 | 657.89 | -0.00191 | 9-Jan-2007 | 1412.11 | -0.000517 | 657.89 | -0.00191 | 9-Apr-2007 | 1444.61 | 0.000589 | 660.13 | 0.00061 | |||||
| 10-Jan-2007 | 1414.85 | 0.001940 | 658.35 | 0.00070 | 10-Jan-2007 | 1414.85 | 0.001940 | 658.35 | 0.00070 | 10-Apr-2007 | 1448.39 | 0.002617 | 662.08 | 0.00295 | |||||
| 11-Jan-2007 | 1423.82 | 0.006340 | 661.64 | 0.00500 | 11-Jan-2007 | 1423.82 | 0.006340 | 661.64 | 0.00500 | 11-Apr-2007 | 1438.87 | -0.006573 | 658.13 | -0.00597 | |||||
| 12-Jan-2007 | 1430.73 | 0.004853 | 665.67 | 0.00609 | 12-Jan-2007 | 1430.73 | 0.004853 | 665.67 | 0.00609 | 12-Apr-2007 | 1447.80 | 0.006206 | 662.38 | 0.00646 | |||||
| 16-Jan-2007 | 1431.90 | 0.000818 | 666.03 | 0.00054 | 16-Jan-2007 | 1431.90 | 0.000818 | 666.03 | 0.00054 | 13-Apr-2007 | 1452.85 | 0.003488 | 665.35 | 0.00448 | |||||
| 17-Jan-2007 | 1430.62 | -0.000894 | 665.20 | -0.00125 | 17-Jan-2007 | 1430.62 | -0.000894 | 665.20 | -0.00125 | 16-Apr-2007 | 1468.47 | 0.010751 | 672.01 | 0.01001 | |||||
| 18-Jan-2007 | 1426.37 | -0.002971 | 664.04 | -0.00174 | 18-Jan-2007 | 1426.37 | -0.002971 | 664.04 | -0.00174 | 17-Apr-2007 | 1471.48 | 0.002050 | 673.56 | 0.00231 | |||||
| 19-Jan-2007 | 1430.50 | 0.002895 | 665.38 | 0.00202 | 19-Jan-2007 | 1430.50 | 0.002895 | 665.38 | 0.00202 | 18-Apr-2007 | 1472.50 | 0.000693 | 674.10 | 0.00080 | |||||
| 22-Jan-2007 | 1422.95 | -0.005278 | 662.41 | -0.00446 | 22-Jan-2007 | 1422.95 | -0.005278 | 662.41 | -0.00446 | 19-Apr-2007 | 1470.73 | -0.001202 | 673.99 | -0.00016 | |||||
| 23-Jan-2007 | 1427.99 | 0.003542 | 664.12 | 0.00258 | 23-Jan-2007 | 1427.99 | 0.003542 | 664.12 | 0.00258 | 20-Apr-2007 | 1484.35 | 0.009261 | 680.82 | 0.01013 | |||||
| 24-Jan-2007 | 1440.13 | 0.008501 | 669.94 | 0.00876 | 24-Jan-2007 | 1440.13 | 0.008501 | 669.94 | 0.00876 | 23-Apr-2007 | 1480.93 | -0.002304 | 677.59 | -0.00474 | |||||
| 25-Jan-2007 | 1423.90 | -0.011270 | 661.34 | -0.01284 | 25-Jan-2007 | 1423.90 | -0.011270 | 661.34 | -0.01284 | 24-Apr-2007 | 1480.41 | -0.000351 | 677.16 | -0.00063 | |||||
| 26-Jan-2007 | 1422.18 | -0.001208 | 660.35 | -0.00150 | 26-Jan-2007 | 1422.18 | -0.001208 | 660.35 | -0.00150 | 25-Apr-2007 | 1495.42 | 0.010139 | 684.37 | 0.01065 | |||||
| 29-Jan-2007 | 1420.62 | -0.001097 | 659.55 | -0.00121 | 29-Jan-2007 | 1420.62 | -0.001097 | 659.55 | -0.00121 | 26-Apr-2007 | 1494.25 | -0.000782 | 683.66 | -0.00104 | |||||
| 30-Jan-2007 | 1428.82 | 0.005772 | 662.79 | 0.00491 | 30-Jan-2007 | 1428.82 | 0.005772 | 662.79 | 0.00491 | 27-Apr-2007 | 1494.07 | -0.000120 | 684.42 | 0.00111 | |||||
| 31-Jan-2007 | 1438.24 | 0.006593 | 666.78 | 0.00602 | 31-Jan-2007 | 1438.24 | 0.006593 | 666.78 | 0.00602 | 30-Apr-2007 | 1482.37 | -0.007831 | 680.65 | -0.00551 | |||||
| 1-Feb-2007 | 1445.94 | 0.005354 | 668.89 | 0.00316 | 1-Feb-2007 | 1445.94 | 0.005354 | 668.89 | 0.00316 | 1-May-2007 | 1486.30 | 0.002651 | 683.22 | 0.00378 | |||||
| 2-Feb-2007 | 1448.39 | 0.001694 | 669.59 | 0.00105 | 2-Feb-2007 | 1448.39 | 0.001694 | 669.59 | 0.00105 | 2-May-2007 | 1495.92 | 0.006472 | 686.42 | 0.00468 | |||||
| 5-Feb-2007 | 1446.99 | -0.000967 | 669.21 | -0.00057 | 5-Feb-2007 | 1446.99 | -0.000967 | 669.21 | -0.00057 | 3-May-2007 | 1502.39 | 0.004325 | 689.40 | 0.00434 | |||||
| 6-Feb-2007 | 1448.00 | 0.000698 | 668.91 | -0.00045 | 6-Feb-2007 | 1448.00 | 0.000698 | 668.91 | -0.00045 | 4-May-2007 | 1505.62 | 0.002150 | 690.95 | 0.00225 | |||||
| 7-Feb-2007 | 1450.02 | 0.001395 | 668.46 | -0.00067 | 7-Feb-2007 | 1450.02 | 0.001395 | 668.46 | -0.00067 | 7-May-2007 | 1509.48 | 0.002564 | 692.79 | 0.00266 | |||||
| 8-Feb-2007 | 1448.31 | -0.001179 | 667.16 | -0.00194 | 8-Feb-2007 | 1448.31 | -0.001179 | 667.16 | -0.00194 | 8-May-2007 | 1507.72 | -0.001166 | 692.05 | -0.00107 | |||||
| 9-Feb-2007 | 1438.06 | -0.007077 | 663.18 | -0.00597 | 9-Feb-2007 | 1438.06 | -0.007077 | 663.18 | -0.00597 | 9-May-2007 | 1512.58 | 0.003223 | 693.43 | 0.00199 | |||||
| 12-Feb-2007 | 1433.37 | -0.003261 | 661.02 | -0.00326 | 12-Feb-2007 | 1433.37 | -0.003261 | 661.02 | -0.00326 | 10-May-2007 | 1491.47 | -0.013956 | 683.73 | -0.01399 | |||||
| 13-Feb-2007 | 1444.26 | 0.007597 | 665.82 | 0.00726 | 13-Feb-2007 | 1444.26 | 0.007597 | 665.82 | 0.00726 | 11-May-2007 | 1505.85 | 0.009641 | 690.04 | 0.00923 | |||||
| 14-Feb-2007 | 1455.30 | 0.007644 | 670.21 | 0.00659 | 14-Feb-2007 | 1455.30 | 0.007644 | 670.21 | 0.00659 | 14-May-2007 | 1503.15 | -0.001793 | 689.31 | -0.00106 | |||||
| 15-Feb-2007 | 1456.81 | 0.001038 | 669.73 | -0.00072 | 15-Feb-2007 | 1456.81 | 0.001038 | 669.73 | -0.00072 | 15-May-2007 | 1501.19 | -0.001304 | 689.18 | -0.00019 | |||||
| 16-Feb-2007 | 1455.54 | -0.000872 | 668.84 | -0.00133 | 16-Feb-2007 | 1455.54 | -0.000872 | 668.84 | -0.00133 | 16-May-2007 | 1514.14 | 0.008626 | 695.95 | 0.00982 | |||||
| 20-Feb-2007 | 1459.68 | 0.002844 | 670.05 | 0.00181 | 20-Feb-2007 | 1459.68 | 0.002844 | 670.05 | 0.00181 | 17-May-2007 | 1512.75 | -0.000918 | 695.16 | -0.00114 | |||||
| 21-Feb-2007 | 1457.63 | -0.001404 | 668.40 | -0.00246 | 21-Feb-2007 | 1457.63 | -0.001404 | 668.40 | -0.00246 | 18-May-2007 | 1522.75 | 0.006610 | 699.80 | 0.00667 | |||||
| 22-Feb-2007 | 1456.38 | -0.000858 | 667.22 | -0.00177 | 22-Feb-2007 | 1456.38 | -0.000858 | 667.22 | -0.00177 | 21-May-2007 | 1525.10 | 0.001543 | 699.91 | 0.00016 | |||||
| 23-Feb-2007 | 1451.19 | -0.003564 | 664.01 | -0.00481 | 23-Feb-2007 | 1451.19 | -0.003564 | 664.01 | -0.00481 | 22-May-2007 | 1524.12 | -0.000643 | 699.12 | -0.00113 | |||||
| 26-Feb-2007 | 1449.37 | -0.001254 | 663.38 | -0.00095 | 26-Feb-2007 | 1449.37 | -0.001254 | 663.38 | -0.00095 | 23-May-2007 | 1522.28 | -0.001207 | 699.01 | -0.00016 | |||||
| 27-Feb-2007 | 1399.04 | -0.034725 | 639.71 | -0.03568 | 27-Feb-2007 | 1399.04 | -0.034725 | 639.71 | -0.03568 | 24-May-2007 | 1507.51 | -0.009703 | 693.47 | -0.00793 | |||||
| 28-Feb-2007 | 1406.82 | 0.005561 | 643.74 | 0.00630 | 28-Feb-2007 | 1406.82 | 0.005561 | 643.74 | 0.00630 | 25-May-2007 | 1515.73 | 0.005453 | 697.27 | 0.00548 | |||||
| 1-Mar-2007 | 1403.17 | -0.002595 | 642.05 | -0.00263 | 1-Mar-2007 | 1403.17 | -0.002595 | 642.05 | -0.00263 | 29-May-2007 | 1518.11 | 0.001570 | 697.70 | 0.00062 | |||||
| 2-Mar-2007 | 1387.17 | -0.011403 | 635.28 | -0.01054 | 2-Mar-2007 | 1387.17 | -0.011403 | 635.28 | -0.01054 | 30-May-2007 | 1530.23 | 0.007984 | 702.99 | 0.00758 | |||||
| 5-Mar-2007 | 1374.12 | -0.009408 | 630.47 | -0.00757 | 5-Mar-2007 | 1374.12 | -0.009408 | 630.47 | -0.00757 | 31-May-2007 | 1530.62 | 0.000255 | 702.43 | -0.00080 | |||||
| 6-Mar-2007 | 1395.41 | 0.015494 | 639.96 | 0.01505 | 6-Mar-2007 | 1395.41 | 0.015494 | 639.96 | 0.01505 | 1-Jun-2007 | 1536.34 | 0.003737 | 704.71 | 0.00325 | |||||
| 7-Mar-2007 | 1391.97 | -0.002465 | 638.16 | -0.00281 | 7-Mar-2007 | 1391.97 | -0.002465 | 638.16 | -0.00281 | 4-Jun-2007 | 1539.18 | 0.001849 | 705.57 | 0.00122 | |||||
| 8-Mar-2007 | 1401.89 | 0.007127 | 642.28 | 0.00646 | 8-Mar-2007 | 1401.89 | 0.007127 | 642.28 | 0.00646 | 5-Jun-2007 | 1530.95 | -0.005347 | 702.28 | -0.00466 | |||||
| 9-Mar-2007 | 1402.85 | 0.000685 | 642.42 | 0.00022 | 9-Mar-2007 | 1402.85 | 0.000685 | 642.42 | 0.00022 | 6-Jun-2007 | 1517.38 | -0.008864 | 696.57 | -0.00813 | |||||
| 12-Mar-2007 | 1406.60 | 0.002673 | 644.19 | 0.00276 | 12-Mar-2007 | 1406.60 | 0.002673 | 644.19 | 0.00276 | 7-Jun-2007 | 1490.72 | -0.017570 | 685.33 | -0.01614 | |||||
| 13-Mar-2007 | 1377.95 | -0.020368 | 631.17 | -0.02021 | 13-Mar-2007 | 1377.95 | -0.020368 | 631.17 | -0.02021 | 8-Jun-2007 | 1507.67 | 0.011370 | 693.11 | 0.01135 | |||||
| 14-Mar-2007 | 1387.17 | 0.006691 | 635.15 | 0.00631 | 14-Mar-2007 | 1387.17 | 0.006691 | 635.15 | 0.00631 | 11-Jun-2007 | 1509.12 | 0.000962 | 693.73 | 0.00089 | |||||
| 15-Mar-2007 | 1392.28 | 0.003684 | 636.74 | 0.00250 | 15-Mar-2007 | 1392.28 | 0.003684 | 636.74 | 0.00250 | 12-Jun-2007 | 1493.00 | -0.010682 | 686.16 | -0.01091 | |||||
| 16-Mar-2007 | 1386.95 | -0.003828 | 633.94 | -0.00440 | 16-Mar-2007 | 1386.95 | -0.003828 | 633.94 | -0.00440 | 13-Jun-2007 | 1515.67 | 0.015184 | 696.06 | 0.01443 | |||||
| 19-Mar-2007 | 1402.06 | 0.010894 | 640.69 | 0.01065 | 19-Mar-2007 | 1402.06 | 0.010894 | 640.69 | 0.01065 | 14-Jun-2007 | 1522.97 | 0.004816 | 699.82 | 0.00540 | |||||
| 20-Mar-2007 | 1410.94 | 0.006334 | 644.71 | 0.00627 | 20-Mar-2007 | 1410.94 | 0.006334 | 644.71 | 0.00627 | 15-Jun-2007 | 1532.91 | 0.006527 | 704.53 | 0.00673 | |||||
| 21-Mar-2007 | 1435.04 | 0.017081 | 655.51 | 0.01675 | 21-Mar-2007 | 1435.04 | 0.017081 | 655.51 | 0.01675 | 18-Jun-2007 | 1531.05 | -0.001213 | 704.18 | -0.00050 | |||||
| 22-Mar-2007 | 1434.54 | -0.000348 | 656.07 | 0.00085 | 22-Mar-2007 | 1434.54 | -0.000348 | 656.07 | 0.00085 | 19-Jun-2007 | 1533.70 | 0.001731 | 705.79 | 0.00229 | |||||
| 23-Mar-2007 | 1436.11 | 0.001094 | 655.98 | -0.00014 | 23-Mar-2007 | 1436.11 | 0.001094 | 655.98 | -0.00014 | 20-Jun-2007 | 1512.84 | -0.013601 | 696.78 | -0.01277 | |||||
| 26-Mar-2007 | 1437.50 | 0.000968 | 656.92 | 0.00143 | 26-Mar-2007 | 1437.50 | 0.000968 | 656.92 | 0.00143 | 21-Jun-2007 | 1522.19 | 0.006180 | 700.78 | 0.00574 | |||||
| 27-Mar-2007 | 1428.61 | -0.006184 | 653.07 | -0.00586 | 27-Mar-2007 | 1428.61 | -0.006184 | 653.07 | -0.00586 | 22-Jun-2007 | 1502.56 | -0.012896 | 690.77 | -0.01428 | |||||
| 28-Mar-2007 | 1417.23 | -0.007966 | 647.87 | -0.00796 | 28-Mar-2007 | 1417.23 | -0.007966 | 647.87 | -0.00796 | 25-Jun-2007 | 1497.74 | -0.003208 | 689.72 | -0.00152 | |||||
| 29-Mar-2007 | 1422.53 | 0.003740 | 650.93 | 0.00472 | 29-Mar-2007 | 1422.53 | 0.003740 | 650.93 | 0.00472 | 26-Jun-2007 | 1492.89 | -0.003238 | 687.78 | -0.00281 | |||||
| 30-Mar-2007 | 1420.86 | -0.001174 | 649.89 | -0.00160 | 30-Mar-2007 | 1420.86 | -0.001174 | 649.89 | -0.00160 | 27-Jun-2007 | 1506.34 | 0.009009 | 693.94 | 0.00896 | |||||
| 2-Apr-2007 | 1424.55 | 0.002597 | 650.65 | 0.00117 | 28-Jun-2007 | 1505.71 | -0.000418 | 693.86 | -0.00012 | ||||||||||
| 3-Apr-2007 | 1437.77 | 0.009280 | 656.66 | 0.00924 | 29-Jun-2007 | 1503.35 | -0.001567 | 692.77 | -0.00157 | ||||||||||
| 4-Apr-2007 | 1439.37 | 0.001113 | 657.77 | 0.00169 | Std. | 0.0076518502 | Std. | 0.007573299 | |||||||||||
| 5-Apr-2007 | 1443.76 | 0.003050 | 659.73 | 0.00298 | Std. | 0.006558317 | Std. | 0.0063840391 | |||||||||||
| 9-Apr-2007 | 1444.61 | 0.000589 | 660.13 | 0.00061 | |||||||||||||||
| 10-Apr-2007 | 1448.39 | 0.002617 | 662.08 | 0.00295 | |||||||||||||||
| 11-Apr-2007 | 1438.87 | -0.006573 | 658.13 | -0.00597 | |||||||||||||||
| 12-Apr-2007 | 1447.80 | 0.006206 | 662.38 | 0.00646 | |||||||||||||||
| 13-Apr-2007 | 1452.85 | 0.003488 | 665.35 | 0.00448 | |||||||||||||||
| 16-Apr-2007 | 1468.47 | 0.010751 | 672.01 | 0.01001 | |||||||||||||||
| 17-Apr-2007 | 1471.48 | 0.002050 | 673.56 | 0.00231 | |||||||||||||||
| 18-Apr-2007 | 1472.50 | 0.000693 | 674.10 | 0.00080 | |||||||||||||||
| 19-Apr-2007 | 1470.73 | -0.001202 | 673.99 | -0.00016 | |||||||||||||||
| 20-Apr-2007 | 1484.35 | 0.009261 | 680.82 | 0.01013 | |||||||||||||||
| 23-Apr-2007 | 1480.93 | -0.002304 | 677.59 | -0.00474 | |||||||||||||||
| 24-Apr-2007 | 1480.41 | -0.000351 | 677.16 | -0.00063 | |||||||||||||||
| 25-Apr-2007 | 1495.42 | 0.010139 | 684.37 | 0.01065 | |||||||||||||||
| 26-Apr-2007 | 1494.25 | -0.000782 | 683.66 | -0.00104 | |||||||||||||||
| 27-Apr-2007 | 1494.07 | -0.000120 | 684.42 | 0.00111 | |||||||||||||||
| 30-Apr-2007 | 1482.37 | -0.007831 | 680.65 | -0.00551 | |||||||||||||||
| 1-May-2007 | 1486.30 | 0.002651 | 683.22 | 0.00378 | |||||||||||||||
| 2-May-2007 | 1495.92 | 0.006472 | 686.42 | 0.00468 | |||||||||||||||
| 3-May-2007 | 1502.39 | 0.004325 | 689.40 | 0.00434 | |||||||||||||||
| 4-May-2007 | 1505.62 | 0.002150 | 690.95 | 0.00225 | |||||||||||||||
| 7-May-2007 | 1509.48 | 0.002564 | 692.79 | 0.00266 | |||||||||||||||
| 8-May-2007 | 1507.72 | -0.001166 | 692.05 | -0.00107 | |||||||||||||||
| 9-May-2007 | 1512.58 | 0.003223 | 693.43 | 0.00199 | |||||||||||||||
| 10-May-2007 | 1491.47 | -0.013956 | 683.73 | -0.01399 | |||||||||||||||
| 11-May-2007 | 1505.85 | 0.009641 | 690.04 | 0.00923 | |||||||||||||||
| 14-May-2007 | 1503.15 | -0.001793 | 689.31 | -0.00106 | |||||||||||||||
| 15-May-2007 | 1501.19 | -0.001304 | 689.18 | -0.00019 | |||||||||||||||
| 16-May-2007 | 1514.14 | 0.008626 | 695.95 | 0.00982 | |||||||||||||||
| 17-May-2007 | 1512.75 | -0.000918 | 695.16 | -0.00114 | |||||||||||||||
| 18-May-2007 | 1522.75 | 0.006610 | 699.80 | 0.00667 | |||||||||||||||
| 21-May-2007 | 1525.10 | 0.001543 | 699.91 | 0.00016 | |||||||||||||||
| 22-May-2007 | 1524.12 | -0.000643 | 699.12 | -0.00113 | |||||||||||||||
| 23-May-2007 | 1522.28 | -0.001207 | 699.01 | -0.00016 | |||||||||||||||
| 24-May-2007 | 1507.51 | -0.009703 | 693.47 | -0.00793 | |||||||||||||||
| 25-May-2007 | 1515.73 | 0.005453 | 697.27 | 0.00548 | |||||||||||||||
| 29-May-2007 | 1518.11 | 0.001570 | 697.70 | 0.00062 | |||||||||||||||
| 30-May-2007 | 1530.23 | 0.007984 | 702.99 | 0.00758 | |||||||||||||||
| 31-May-2007 | 1530.62 | 0.000255 | 702.43 | -0.00080 | |||||||||||||||
| 1-Jun-2007 | 1536.34 | 0.003737 | 704.71 | 0.00325 | |||||||||||||||
| 4-Jun-2007 | 1539.18 | 0.001849 | 705.57 | 0.00122 | |||||||||||||||
| 5-Jun-2007 | 1530.95 | -0.005347 | 702.28 | -0.00466 | |||||||||||||||
| 6-Jun-2007 | 1517.38 | -0.008864 | 696.57 | -0.00813 | |||||||||||||||
| 7-Jun-2007 | 1490.72 | -0.017570 | 685.33 | -0.01614 | |||||||||||||||
| 8-Jun-2007 | 1507.67 | 0.011370 | 693.11 | 0.01135 | |||||||||||||||
| 11-Jun-2007 | 1509.12 | 0.000962 | 693.73 | 0.00089 | |||||||||||||||
| 12-Jun-2007 | 1493.00 | -0.010682 | 686.16 | -0.01091 | |||||||||||||||
| 13-Jun-2007 | 1515.67 | 0.015184 | 696.06 | 0.01443 | |||||||||||||||
| 14-Jun-2007 | 1522.97 | 0.004816 | 699.82 | 0.00540 | |||||||||||||||
| 15-Jun-2007 | 1532.91 | 0.006527 | 704.53 | 0.00673 | |||||||||||||||
| 18-Jun-2007 | 1531.05 | -0.001213 | 704.18 | -0.00050 | |||||||||||||||
| 19-Jun-2007 | 1533.70 | 0.001731 | 705.79 | 0.00229 | |||||||||||||||
| 20-Jun-2007 | 1512.84 | -0.013601 | 696.78 | -0.01277 | |||||||||||||||
| 21-Jun-2007 | 1522.19 | 0.006180 | 700.78 | 0.00574 | |||||||||||||||
| 22-Jun-2007 | 1502.56 | -0.012896 | 690.77 | -0.01428 | |||||||||||||||
| 25-Jun-2007 | 1497.74 | -0.003208 | 689.72 | -0.00152 | |||||||||||||||
| 26-Jun-2007 | 1492.89 | -0.003238 | 687.78 | -0.00281 | |||||||||||||||
| 27-Jun-2007 | 1506.34 | 0.009009 | 693.94 | 0.00896 | |||||||||||||||
| 28-Jun-2007 | 1505.71 | -0.000418 | 693.86 | -0.00012 | |||||||||||||||
| 29-Jun-2007 | 1503.35 | -0.001567 | 692.77 | -0.00157 | |||||||||||||||
| Std. | 0.007118 | 0.007011 | |||||||||||||||||
| WEEKENDS | |||||||||||||||||||
| ALL SIX MONTHS | FIRST THREE MONTHS | LAST THREE MONTHS | |||||||||||||||||
| DATE | SPX | Return | OEX | Return | DATE | SPX | Return | OEX | Return | DATE | SPX | Return | OEX | Return | |||||
| 3-Jan-2007 | 1416.60 | 660.29 | 3-Jan-2007 | 1416.60 | 660.29 | 5-Apr-2007 | 1443.76 | 659.73 | |||||||||||
| 5-Jan-2007 | 1409.71 | -0.004864 | 657.50 | -0.00423 | 5-Jan-2007 | 1409.71 | -0.004864 | 657.50 | -0.00423 | 13-Apr-2007 | 1452.85 | 0.006296 | 665.35 | 0.00852 | |||||
| 12-Jan-2007 | 1430.73 | 0.014911 | 665.67 | 0.01243 | 12-Jan-2007 | 1430.73 | 0.014911 | 665.67 | 0.01243 | 20-Apr-2007 | 1484.35 | 0.021682 | 680.82 | 0.02325 | |||||
| 19-Jan-2007 | 1430.50 | -0.000161 | 665.38 | -0.00044 | 19-Jan-2007 | 1430.50 | -0.000161 | 665.38 | -0.00044 | 27-Apr-2007 | 1494.07 | 0.006548 | 684.42 | 0.00529 | |||||
| 26-Jan-2007 | 1422.18 | -0.005816 | 660.35 | -0.00756 | 26-Jan-2007 | 1422.18 | -0.005816 | 660.35 | -0.00756 | 4-May-2007 | 1505.62 | 0.007731 | 690.95 | 0.00954 | |||||
| 2-Feb-2007 | 1448.39 | 0.018429 | 669.59 | 0.01399 | 2-Feb-2007 | 1448.39 | 0.018429 | 669.59 | 0.01399 | 11-May-2007 | 1505.85 | 0.000153 | 690.04 | -0.00132 | |||||
| 9-Feb-2007 | 1438.06 | -0.007132 | 663.18 | -0.00957 | 9-Feb-2007 | 1438.06 | -0.007132 | 663.18 | -0.00957 | 18-May-2007 | 1522.75 | 0.011223 | 699.80 | 0.01414 | |||||
| 16-Feb-2007 | 1455.54 | 0.012155 | 668.84 | 0.00853 | 16-Feb-2007 | 1455.54 | 0.012155 | 668.84 | 0.00853 | 25-May-2007 | 1515.73 | -0.004610 | 697.27 | -0.00362 | |||||
| 23-Feb-2007 | 1451.19 | -0.002989 | 664.01 | -0.00722 | 23-Feb-2007 | 1451.19 | -0.002989 | 664.01 | -0.00722 | 1-Jun-2007 | 1536.34 | 0.013597 | 704.71 | 0.01067 | |||||
| 2-Mar-2007 | 1387.17 | -0.044116 | 635.28 | -0.04327 | 2-Mar-2007 | 1387.17 | -0.044116 | 635.28 | -0.04327 | 8-Jun-2007 | 1507.67 | -0.018661 | 693.11 | -0.01646 | |||||
| 9-Mar-2007 | 1402.85 | 0.011304 | 642.42 | 0.01124 | 9-Mar-2007 | 1402.85 | 0.011304 | 642.42 | 0.01124 | 15-Jun-2007 | 1532.91 | 0.016741 | 704.53 | 0.01648 | |||||
| 16-Mar-2007 | 1386.95 | -0.011334 | 633.94 | -0.01320 | 16-Mar-2007 | 1386.95 | -0.011334 | 633.94 | -0.01320 | 22-Jun-2007 | 1502.56 | -0.019799 | 690.77 | -0.01953 | |||||
| 23-Mar-2007 | 1436.11 | 0.035445 | 655.98 | 0.03477 | 23-Mar-2007 | 1436.11 | 0.035445 | 655.98 | 0.03477 | 29-Jun-2007 | 1503.35 | 0.000526 | 692.77 | 0.00290 | |||||
| 30-Mar-2007 | 1420.86 | -0.010619 | 649.89 | -0.00928 | 30-Mar-2007 | 1420.86 | -0.010619 | 649.89 | -0.00928 | ||||||||||
| 5-Apr-2007 | 1443.76 | 0.016117 | 659.73 | 0.01514 | |||||||||||||||
