Project
Dupont -Compare 2 Companies
| Generic DuPont Model - Comparison | ||||||||||||||||||||||||||
| Comparison 1: | Enter Company 1 or "Baseline" Descriptor | Legend | ||||||||||||||||||||||||
| Comparison 2: | Enter Company 2 or "Post-Implementation" Descriptor | Manual | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period: | Calculated | |||||||||||||||||||||||||
| Prepared by: | Optional | |||||||||||||||||||||||||
| Date: | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | ||||||||||||||||||||||||||
| + | Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||
| Other income | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| COGS | ||||||||||||||||||||||||||
| - | EBIT (Earnings before interest and tax) | EBIT | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | - | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| SG&A | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest | Total Assets | / | EBIT on Assets (ROA) | |||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| + | Operating Expenses | Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | - | Net Profit | ||||||||||||||||||||||||
| + | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Other Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | / | Net Profit Margin | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| X | Return on Equity (ROE) | |||||||||||||||||||||||||
| Cash | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| + | ||||||||||||||||||||||||||
| Accts Receivable | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | ||||||||||||||||||||||||||
| Enter Sales in Income Statement Cell | ||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Assets | Enter Sales in Income Statement Cell | |||||||||||||||||||||||||
| Inventory | + | / | Asset Turnover | |||||||||||||||||||||||
| + | Total Assets | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| + | Current Assets | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| Other | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities & Equities | - | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | X | |||||||||||||||||||||||||
| Accts Payable | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liability | ||||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable | + | Enter Data | + | Total Liabilities | Total Assets | |||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liability | Enter Data | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| + | / | Leverage | ||||||||||||||||||||||||
| Other | Total Shrhldr Equity | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| - | Enter Data | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| Share Capital | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| + | Total Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | ||||||||||||||||||||||||||
Dupont -Compare 1 Co 2 Years
| Generic DuPont Model - Comparison | ||||||||||||||||||||||||||
| Comparison 1: | Enter Company 1 or "Baseline" Descriptor | Legend | ||||||||||||||||||||||||
| Comparison 2: | Enter Company 2 or "Post-Implementation" Descriptor | Manual | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period: | Calculated | |||||||||||||||||||||||||
| Prepared by: | Optional | |||||||||||||||||||||||||
| Date: | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | ||||||||||||||||||||||||||
| + | Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||
| Other income | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| COGS | ||||||||||||||||||||||||||
| - | EBIT (Earnings before interest and tax) | EBIT | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | - | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| MG&A | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest | Total Assets | / | EBIT on Assets (ROA) | |||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| + | Operating Expenses | Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | - | Net Profit | ||||||||||||||||||||||||
| + | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Other Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | / | Net Profit Margin | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| X | Return on Equity (ROE) | |||||||||||||||||||||||||
| Cash | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| + | ||||||||||||||||||||||||||
| Accts Receivable | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | ||||||||||||||||||||||||||
| Enter Sales in Income Statement Cell | ||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Assets | Enter Sales in Income Statement Cell | |||||||||||||||||||||||||
| Inventory | + | / | Asset Turnover | |||||||||||||||||||||||
| + | Total Assets | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| + | Current Assets | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| Other | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities & Equities | - | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | X | |||||||||||||||||||||||||
| Accts Payable | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Current Liability | ||||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable | + | Enter Data | + | Total Liabilities | Total Assets | |||||||||||||||||||||
| Enter Data | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liability | Enter Data | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| + | / | Leverage | ||||||||||||||||||||||||
| Other | Total Shrhldr Equity | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| - | Enter Data | Enter Data | ||||||||||||||||||||||||
| Share Capital | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| + | Total Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Enter Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | Enter Data | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | ||||||||||||||||||||||||||
Dupont -Comparison Example
| Generic DuPont Model - Comparison | ||||||||||||||||||||||||||
| Comparison 1: | The My Little Pony Deluxe Co. | Legend | ||||||||||||||||||||||||
| Comparison 2: | I Gotta Horsey & You Don't, Inc. | Manual | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period: | Calculated | |||||||||||||||||||||||||
| Prepared by: | Optional | |||||||||||||||||||||||||
| Date: | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales | ||||||||||||||||||||||||||
| $ 1,728.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| $ 1,729.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| + | Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||
| Other income | $ 1,010.10 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 7.10 | $ 1,011.10 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| COGS | ||||||||||||||||||||||||||
| $ 725.00 | - | EBIT (Earnings before interest and tax) | EBIT | |||||||||||||||||||||||
| $ 726.00 | $ 107.00 | $ 107.00 | ||||||||||||||||||||||||
| $ 105.00 | - | $ 105.00 | ||||||||||||||||||||||||
| MG&A | ||||||||||||||||||||||||||
| $ 817.70 | Interest | Total Assets | / | EBIT on Assets (ROA) | ||||||||||||||||||||||
| $ 818.70 | $ 2.80 | $ 1,281.00 | 8.35% | |||||||||||||||||||||||
| + | Operating Expenses | $ 3.80 | $ 1,286.00 | 8.16% | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation | $ 903.10 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 79.30 | $ 906.10 | - | Net Profit | |||||||||||||||||||||||
| $ 80.30 | + | $ 60.20 | ||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes | $ 56.20 | |||||||||||||||||||||||||
| Other Expenses | $ 44.00 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 6.10 | $ 45.00 | Sales | / | Net Profit Margin | ||||||||||||||||||||||
| $ 7.10 | $ 1,728.00 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||||
| $ 1,729.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| X | Return on Equity (ROE) | |||||||||||||||||||||||||
| Cash | 11.14% | |||||||||||||||||||||||||
| $ 67.40 | 10.38% | |||||||||||||||||||||||||
| $ 68.40 | + | |||||||||||||||||||||||||
| Accts Receivable | ||||||||||||||||||||||||||
| $ 287.20 | Sales | |||||||||||||||||||||||||
| $ 288.20 | $ 1,728.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Fixed Assets | $ 1,729.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Inventory | + | $ 667.80 | / | Asset Turnover | ||||||||||||||||||||||
| $ 215.10 | $ 668.80 | + | Total Assets | 1.349 | ||||||||||||||||||||||
| $ 216.10 | $ 1,281.00 | 1.344 | ||||||||||||||||||||||||
| + | Current Assets | $ 1,286.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Other | $ 613.20 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 43.50 | $ 617.20 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 44.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities & Equities | - | Working Capital | ||||||||||||||||||||||||
| $ 266.60 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Accts Payable | $ 267.60 | |||||||||||||||||||||||||
| $ 127.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| $ 128.20 | Current Liability | |||||||||||||||||||||||||
| $ 346.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable | + | $ 349.60 | + | Total Liabilities | Total Assets | |||||||||||||||||||||
| $ 54.00 | $ 740.40 | $ 1,281.00 | ||||||||||||||||||||||||
| $ 55.00 | Non-Current Liability | $ 744.40 | $ 1,286.00 | |||||||||||||||||||||||
| + | $ 393.80 | / | Leverage | |||||||||||||||||||||||
| Other | $ 394.80 | Total Shrhldr Equity | 2.370 | |||||||||||||||||||||||
| $ 165.40 | - | $ 540.60 | 2.374 | |||||||||||||||||||||||
| $ 166.40 | Share Capital | $ 541.60 | ||||||||||||||||||||||||
| + | Total Assets | |||||||||||||||||||||||||
| $ 1,281.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | $ 1,286.00 | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | ||||||||||||||||||||||||||