Engineering Assignment

profileAbdullahQ7
SampleTensileTestData-Steel.xlsx

Tensile-Steel

ΔL (mm) Strain Stress
Time (s) Position Force (N) (mm/mm) (MPa)
0 -4.58E-06 162
0.05 -3.32E-06 215
0.1 -2.56E-06 266
0.15 -1.56E-06 312
0.2 -3.55E-08 361
0.25 1.24E-06 414
0.3 3.03E-06 471
0.35 4.04E-06 530
0.4 5.33E-06 584
0.45 5.75E-06 615
0.5 7.31E-06 650
0.55 8.78E-06 699
0.6 9.91E-06 756
0.65 1.13E-05 808
0.7 1.30E-05 866
0.75 1.51E-05 928
0.8 1.62E-05 1000
0.85 1.76E-05 1050
0.9 1.93E-05 1122
0.95 2.10E-05 1180
1 2.18E-05 1229
1.05 2.16E-05 1245
1.1 2.19E-05 1252
1.15 2.19E-05 1252
1.2 2.20E-05 1252
1.25 2.19E-05 1252
1.3 2.20E-05 1250
1.35 2.20E-05 1251
1.4 2.26E-05 1251
1.45 2.34E-05 1262
1.5 2.37E-05 1296
1.55 2.49E-05 1337
1.6 2.65E-05 1382
1.65 2.71E-05 1423
1.7 2.77E-05 1462
1.75 2.92E-05 1497
1.8 3.11E-05 1562
1.85 3.28E-05 1632
1.9 3.36E-05 1692
1.95 3.45E-05 1727
2 3.53E-05 1761
2.05 3.57E-05 1791
2.1 3.69E-05 1819
2.15 3.84E-05 1866
2.2 3.95E-05 1921
2.25 4.08E-05 1970
2.3 4.16E-05 2005
2.35 4.23E-05 2043
2.4 4.35E-05 2082
2.45 4.45E-05 2125
2.5 4.56E-05 2167
2.55 4.66E-05 2210
2.6 4.77E-05 2251
2.65 4.85E-05 2297
2.7 4.99E-05 2346
2.75 5.07E-05 2391
2.8 5.13E-05 2431
2.85 5.21E-05 2464
2.9 5.29E-05 2499
2.95 5.31E-05 2518
3 5.37E-05 2545
3.05 5.48E-05 2573
3.1 5.63E-05 2617
3.15 5.69E-05 2666
3.2 5.79E-05 2710
3.25 5.89E-05 2764
3.3 6.02E-05 2813
3.35 6.17E-05 2869
3.4 6.32E-05 2927
3.45 6.43E-05 2978
3.5 6.48E-05 3029
3.55 6.59E-05 3070
3.6 6.73E-05 3115
3.65 6.75E-05 3148
3.7 6.82E-05 3172
3.75 6.81E-05 3185
3.8 6.95E-05 3207
3.85 7.04E-05 3251
3.9 7.16E-05 3313
3.95 7.23E-05 3360
4 7.40E-05 3402
4.05 7.54E-05 3471
4.1 7.60E-05 3497
4.15 7.73E-05 3533
4.2 7.83E-05 3586
4.25 8.00E-05 3639
4.3 8.15E-05 3694
4.35 8.16E-05 3717
4.4 8.24E-05 3726
4.45 8.37E-05 3761
4.5 8.54E-05 3826
4.55 8.60E-05 3863
4.6 8.59E-05 3866
4.65 8.64E-05 3868
4.7 8.67E-05 3874
4.75 8.71E-05 3903
4.8 8.85E-05 3925
4.85 8.87E-05 3945
4.9 8.97E-05 3975
4.95 9.12E-05 4007
5 9.21E-05 4052
5.05 9.40E-05 4101
5.1 9.63E-05 4153
5.15 9.81E-05 4204
5.2 9.98E-05 4244
5.25 1.02E-04 4279
5.3 1.03E-04 4312
5.35 1.05E-04 4344
5.4 1.06E-04 4374
5.45 1.08E-04 4404
5.5 1.10E-04 4424
5.55 1.11E-04 4453
5.6 1.13E-04 4482
5.65 1.15E-04 4505
5.7 1.16E-04 4523
5.75 1.18E-04 4543
5.8 1.20E-04 4567
5.85 1.21E-04 4576
5.9 1.23E-04 4587
5.95 1.24E-04 4608
6 1.26E-04 4635
6.05 1.29E-04 4657
6.1 1.31E-04 4680
6.15 1.34E-04 4702
6.2 1.36E-04 4724
6.25 1.39E-04 4738
6.3 1.42E-04 4760
6.35 1.45E-04 4775
6.4 1.48E-04 4784
6.45 1.50E-04 4781
6.5 1.51E-04 4784
6.55 1.53E-04 4806
6.6 1.56E-04 4819
6.65 1.58E-04 4820
6.7 1.60E-04 4829
6.75 1.62E-04 4831
6.8 1.65E-04 4836
6.85 1.67E-04 4846
6.9 1.69E-04 4858
6.95 1.71E-04 4855
7 1.73E-04 4855
7.05 1.76E-04 4869
7.1 1.78E-04 4884
7.15 1.80E-04 4885
7.2 1.82E-04 4870
7.25 1.84E-04 4877
7.3 1.86E-04 4877
7.35 1.88E-04 4889
7.4 1.91E-04 4896
7.45 1.92E-04 4897
7.5 1.94E-04 4890
7.55 1.95E-04 4892
7.6 1.96E-04 4887
7.65 1.98E-04 4893
7.7 2.00E-04 4917
7.75 2.03E-04 4914
7.8 2.04E-04 4896
7.85 2.05E-04 4880
7.9 2.05E-04 4870
7.95 2.06E-04 4860
8 2.06E-04 4857
8.05 2.06E-04 4850
8.1 2.06E-04 4851
8.15 2.06E-04 4847
8.2 2.08E-04 4867
8.25 2.10E-04 4910
8.3 2.13E-04 4942
8.35 2.18E-04 4953
8.4 2.24E-04 4960
8.45 2.31E-04 4960
8.5 2.37E-04 4950
8.55 2.43E-04 4955
8.6 2.47E-04 4948
8.65 2.49E-04 4933
8.7 2.51E-04 4917
8.75 2.53E-04 4932
8.8 2.55E-04 4923
8.85 2.57E-04 4925
8.9 2.59E-04 4944
8.95 2.63E-04 4949
9 2.65E-04 4948
9.05 2.69E-04 4957
9.1 2.72E-04 4952
9.15 2.75E-04 4940
9.2 2.78E-04 4941
9.25 2.80E-04 4952
9.3 2.85E-04 4958
9.35 2.90E-04 4967
9.4 2.94E-04 4964
9.45 2.98E-04 4954
9.5 3.01E-04 4950
9.55 3.05E-04 4955
9.6 3.10E-04 4964
9.65 3.14E-04 4959
9.7 3.17E-04 4948
9.75 3.19E-04 4940
9.8 3.22E-04 4939
9.85 3.24E-04 4943
9.9 3.27E-04 4943
9.95 3.29E-04 4937
10 3.30E-04 4936
10.05 3.31E-04 4925
10.1 3.33E-04 4917
10.15 3.34E-04 4916
10.2 3.36E-04 4927
10.25 3.38E-04 4951
10.3 3.42E-04 4958
10.35 3.44E-04 4941
10.4 3.46E-04 4936
10.45 3.47E-04 4927
10.5 3.48E-04 4918
10.55 3.50E-04 4929
10.6 3.51E-04 4927
10.65 3.52E-04 4926
10.7 3.54E-04 4937
10.75 3.57E-04 4959
10.8 3.60E-04 4960
10.85 3.63E-04 4951
10.9 3.66E-04 4952
10.95 3.69E-04 4948
11 3.71E-04 4953
11.05 3.74E-04 4943
11.1 3.75E-04 4931
11.15 3.76E-04 4920
11.2 3.77E-04 4910
11.25 3.77E-04 4900
11.3 3.78E-04 4890
11.35 3.78E-04 4884
11.4 3.78E-04 4879
11.45 3.78E-04 4878
11.5 3.79E-04 4870
11.55 3.79E-04 4868
11.6 3.79E-04 4865
11.65 3.78E-04 4862
11.7 3.79E-04 4854
11.75 3.79E-04 4853
11.8 3.79E-04 4849
11.85 3.79E-04 4847
11.9 3.79E-04 4848
11.95 3.79E-04 4848
12 3.79E-04 4844
12.05 3.80E-04 4839
12.1 3.80E-04 4838
12.15 3.80E-04 4836
12.2 3.80E-04 4837
12.25 3.80E-04 4836
12.3 3.80E-04 4831
12.35 3.79E-04 4821

Date: October 2, 2019 Tensile Test Data Material: Steel Gage Length Lo = 38 mm Diameter do = 3.28 mm