Capstone Project

profileewsayaad
RWS_REPORTSWAREVISED.xlsx

Sheet3

Row Labels Count of EVENT_LCL_DATE
2010 18
2011 6
2012 5
2013 7
2014 12
2015 11
2016 17
2017 21
2018 17
2019 10
2020 1
Grand Total 125

Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18 6 5 7 12 11 17 21 17 10 1

Sheet 1 - RWS_REPORTS

RWS_REPORTS
EVENT_ID INCDNT_TYPE_FAA_CODE EVENT_LCL_DATE YEAR EVENT_ARPT_ID
30905 OI 26-JUN-20 2020 SEA
30165 OI 21-OCT-19 2019 SEA
30023 PD 21-SEP-19 2019 SEA
29895 PD 27-AUG-19 2019 SEA
29572 PD 23-JUN-19 2019 SEA
29544 PD 18-JUN-19 2019 SEA
29024 PD 11-FEB-19 2019 SEA
29018 VPD 09-FEB-19 2019 SEA
28994 PD 03-FEB-19 2019 SEA
28956 OI 28-JAN-19 2019 SEA
28890 VPD 09-JAN-19 2019 SEA
28851 PD 30-DEC-18 2018 SEA
28595 PD 03-NOV-18 2018 SEA
28538 OI 22-OCT-18 2018 SEA
28523 PD 19-OCT-18 2018 SEA
28475 PD 09-OCT-18 2018 SEA
23158 OI 31-AUG-18 2018 SEA
23123 VPD 25-AUG-18 2018 SEA
23037 OTH 10-AUG-18 2018 SEA
23036 OTH 10-AUG-18 2018 SEA
23012 PD 07-AUG-18 2018 SEA
22824 OI 28-JUN-18 2018 SEA
22433 PD 18-APR-18 2018 SEA
22315 OI 23-MAR-18 2018 SEA
22266 PD 10-MAR-18 2018 SEA
22258 OI 08-MAR-18 2018 SEA
22220 PD 28-FEB-18 2018 SEA
22181 VPD 21-FEB-18 2018 SEA
21891 PD 13-DEC-17 2017 SEA
21497 VPD 29-SEP-17 2017 SEA
21448 PD 24-SEP-17 2017 SEA
21393 VPD 17-SEP-17 2017 SEA
21315 PD 05-SEP-17 2017 SEA
21223 PD 22-AUG-17 2017 SEA
21197 VPD 19-AUG-17 2017 SEA
21025 OTH 27-JUL-17 2017 SEA
20949 VPD 16-JUL-17 2017 SEA
20829 PD 30-JUN-17 2017 SEA
20817 VPD 29-JUN-17 2017 SEA
20679 PD 11-JUN-17 2017 SEA
20487 VPD 19-MAY-17 2017 SEA
20459 PD 15-MAY-17 2017 SEA
20369 OI 04-MAY-17 2017 SEA
20182 OI 10-APR-17 2017 SEA
20100 VPD 29-MAR-17 2017 SEA
19901 PD 26-FEB-17 2017 SEA
19867 OTH 21-FEB-17 2017 SEA
19766 VPD 07-FEB-17 2017 SEA
19552 PD 03-JAN-17 2017 SEA
19504 PD 26-DEC-16 2016 SEA
19502 PD 25-DEC-16 2016 SEA
19494 VPD 23-DEC-16 2016 SEA
19401 PD 07-DEC-16 2016 SEA
19279 PD 18-NOV-16 2016 SEA
18940 VPD 29-SEP-16 2016 SEA
18939 VPD 29-SEP-16 2016 SEA
18674 PD 16-AUG-16 2016 SEA
18589 OI 06-AUG-16 2016 SEA
18586 VPD 05-AUG-16 2016 SEA
18559 PD 02-AUG-16 2016 SEA
18508 OI 26-JUL-16 2016 SEA
18430 PD 16-JUL-16 2016 SEA
18397 PD 13-JUL-16 2016 SEA
18314 OI 28-JUN-16 2016 SEA
17880 VPD 22-APR-16 2016 SEA
17611 VPD 06-MAR-16 2016 SEA
17165 PD 19-DEC-15 2015 SEA
17111 PD 10-DEC-15 2015 SEA
16876 VPD 28-OCT-15 2015 SEA
16772 VPD 11-OCT-15 2015 SEA
16759 OTH 09-OCT-15 2015 SEA
16716 VPD 02-OCT-15 2015 SEA
16469 OI 10-AUG-15 2015 SEA
16418 VPD 03-AUG-15 2015 SEA
16077 PD 05-JUN-15 2015 SEA
15609 OI 02-MAR-15 2015 SEA
15589 VPD 23-FEB-15 2015 SEA
15345 PD 31-DEC-14 2014 SEA
15327 VPD 26-DEC-14 2014 SEA
15323 PD 24-DEC-14 2014 SEA
15232 PD 24-NOV-14 2014 SEA
14859 VPD 09-SEP-14 2014 SEA
14802 PD 23-AUG-14 2014 SEA
14629 OI 21-JUL-14 2014 SEA
14528 PD 03-JUL-14 2014 SEA
14492 PD 26-JUN-14 2014 SEA
14378 PD 05-JUN-14 2014 SEA
13861 VPD 11-FEB-14 2014 SEA
13806 VPD 28-JAN-14 2014 SEA
13370 PD 08-OCT-13 2013 SEA
13292 OI 23-SEP-13 2013 SEA
13063 PD 31-JUL-13 2013 SEA
13014 VPD 21-JUL-13 2013 SEA
13000 VPD 16-JUL-13 2013 SEA
12687 PD 20-MAY-13 2013 SEA
12670 PD 16-MAY-13 2013 SEA
11936 VPD 05-NOV-12 2012 SEA
11740 VPD 12-SEP-12 2012 SEA
11618 PD 10-AUG-12 2012 SEA
11488 PD 09-JUL-12 2012 SEA
10819 VPD 28-JAN-12 2012 SEA
10522 PD 18-OCT-11 2011 SEA
9921 PD 05-JUN-11 2011 SEA
9781 PD 20-APR-11 2011 SEA
9647 PD 10-MAR-11 2011 SEA
9594 OE 20-FEB-11 2011 SEA
9555 PD 10-FEB-11 2011 SEA
9319 PD 23-NOV-10 2010 SEA
9291 VPD 12-NOV-10 2010 SEA
9258 PD 03-NOV-10 2010 SEA
9201 PD 17-OCT-10 2010 SEA
9199 PD 16-OCT-10 2010 SEA
9097 VPD 18-SEP-10 2010 SEA
8948 OE 04-AUG-10 2010 SEA
8866 VPD 14-JUL-10 2010 SEA
8825 VPD 04-JUL-10 2010 SEA
8760 VPD 18-JUN-10 2010 SEA
8740 PD 14-JUN-10 2010 SEA
8710 PD 08-JUN-10 2010 SEA
8705 VPD 06-JUN-10 2010 SEA
8694 PD 04-JUN-10 2010 SEA
8567 VPD 25-APR-10 2010 SEA
8397 PD 08-MAR-10 2010 SEA
8364 VPD 27-FEB-10 2010 SEA
8345 PD 21-FEB-10 2010 SEA

&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P