| Hospital-wide Adult All-Payer Readmissions in Massachusetts, SFY 2011 to 2017 |
| Readmission Rates by Hospital, SFY 2011 - 2017 |
| Hospital | 2011 Discharges | 2011 Readmissions | 2011 Readmission Rate | 2011 Risk-Standardized Readmission Rate | 2012 Discharges | 2012 Readmissions | 2012 Readmission Rate | 2012 Risk-Standardized Readmission Rate | 2013 Discharges | 2013 Readmissions | 2013 Readmission Rate | 2013 Risk-Standardized Readmission Rate | 2014 Discharges | 2014 Readmissions | 2014 Readmission Rate | 2014 Risk-Standardized Readmission Rate | 2015 Discharges | 2015 Readmissions | 2015 Readmission Rate | 2015 Risk-Standardized Readmission Rate | 2016 Discharges | 2016 Readmissions | 2016 Readmission Rate | 2016 Risk-Standardized Readmission Rate | 2017 Discharges | 2017 Readmissions | 2017 Readmission Rate | 2017 Risk-Standardized Readmission Rate |
| Anna Jaques Hospital | 4,688 | 774 | 16.5 | 16.3 | 4,640 | 802 | 17.3 | 16.3 | 4,483 | 689 | 15.4 | 15.8 | 4,333 | 691 | 15.9 | 16.0 | 3,982 | 614 | 15.4 | 16.1 | 3,871 | 561 | 14.5 | 15.3 | 3,862 | 580 | 15.0 | 16.2 |
| Athol Hospital | 583 | 85 | 14.6 | 15.9 | 518 | 68 | 13.1 | 15.4 | 463 | 60 | 13.0 | 15.0 | 352 | 55 | 15.6 | 15.5 | 419 | 64 | 15.3 | 15.9 | 386 | 52 | 13.5 | 15.6 | 540 | 116 | 21.5 | 17.4 |
| Baystate Franklin Medical Center | 2,207 | 327 | 14.8 | 15.3 | 2,381 | 354 | 14.9 | 15.7 | 2,489 | 380 | 15.3 | 15.4 | 2,461 | 377 | 15.3 | 15.4 | 2,998 | 495 | 16.5 | 16.1 | 3,063 | 457 | 14.9 | 15.2 | 3,221 | 484 | 15.0 | 15.3 |
| Baystate Medical Center | 20,634 | 3,021 | 14.6 | 14.6 | 21,620 | 3,277 | 15.2 | 15.3 | 22,497 | 3,389 | 15.1 | 14.9 | 23,155 | 3,677 | 15.9 | 15.8 | 24,450 | 4,213 | 17.2 | 17.1 | 22,553 | 3,555 | 15.8 | 15.9 | 25,770 | 4,380 | 17.0 | 17.2 |
| Baystate Noble Hospital | 2,213 | 296 | 13.4 | 14.9 | 2,309 | 365 | 15.8 | 15.6 | 2,226 | 324 | 14.6 | 15.0 | 2,176 | 348 | 16.0 | 15.6 | 1,930 | 262 | 13.6 | 15.2 | 1,885 | 275 | 14.6 | 15.1 | 1,729 | 258 | 14.9 | 15.3 |
| Baystate Wing Hospital | 3,783 | 620 | 16.4 | 15.3 | 3,358 | 542 | 16.1 | 15.1 | 3,230 | 486 | 15.0 | 14.5 | 3,003 | 459 | 15.3 | 14.9 | 3,026 | 452 | 14.9 | 15.0 | 2,663 | 397 | 14.9 | 15.2 | 2,340 | 366 | 15.6 | 15.4 |
| Berkshire Medical Center | 7,839 | 1,279 | 16.3 | 16.1 | 9,061 | 1,529 | 16.9 | 16.3 | 9,060 | 1,481 | 16.3 | 15.8 | 8,907 | 1,387 | 15.6 | 15.7 | 9,792 | 1,669 | 17.0 | 16.7 | 9,736 | 1,607 | 16.5 | 15.9 | 9,712 | 1,660 | 17.1 | 16.7 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - Milton | 4,008 | 645 | 16.1 | 17.4 | 4,350 | 669 | 15.4 | 16.9 | 4,537 | 656 | 14.5 | 16.0 | 3,832 | 531 | 13.9 | 15.3 | 3,265 | 410 | 12.6 | 14.7 | 3,569 | 515 | 14.4 | 15.1 | 3,862 | 607 | 15.7 | 16.0 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - Needham | 2,031 | 256 | 12.6 | 14.9 | 1,916 | 252 | 13.2 | 15.1 | 1,744 | 212 | 12.2 | 14.1 | 1,701 | 240 | 14.1 | 15.4 | 1,830 | 261 | 14.3 | 15.6 | 2,078 | 276 | 13.3 | 15.0 | 2,312 | 325 | 14.1 | 15.2 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - Plymouth | 8,805 | 1,423 | 16.2 | 16.5 | 7,952 | 1,112 | 14.0 | 14.8 | 6,618 | 887 | 13.4 | 14.2 | 5,918 | 811 | 13.7 | 14.4 | 6,270 | 884 | 14.1 | 15.0 | 7,152 | 1,050 | 14.7 | 14.9 | 8,058 | 1,221 | 15.2 | 15.1 |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | 25,115 | 4,559 | 18.2 | 18.4 | 22,035 | 3,759 | 17.1 | 17.0 | 19,453 | 3,129 | 16.1 | 16.3 | 19,910 | 3,212 | 16.1 | 16.8 | 21,541 | 3,559 | 16.5 | 16.9 | 21,272 | 3,581 | 16.8 | 16.8 | 22,313 | 3,770 | 16.9 | 16.6 |
| Boston Medical Center | 19,063 | 3,413 | 17.9 | 17.5 | 17,238 | 3,046 | 17.7 | 16.5 | 15,903 | 2,641 | 16.6 | 15.4 | 14,996 | 2,501 | 16.7 | 15.7 | 14,762 | 2,427 | 16.4 | 15.8 | 13,469 | 2,249 | 16.7 | 15.7 | 14,091 | 2,414 | 17.1 | 16.0 |
| Brigham and Women's Faulkner Hospital | 6,457 | 988 | 15.3 | 16.8 | 6,364 | 945 | 14.8 | 15.7 | 6,098 | 898 | 14.7 | 15.8 | 6,042 | 883 | 14.6 | 15.5 | 6,172 | 863 | 14.0 | 15.2 | 7,553 | 1,060 | 14.0 | 15.5 | 8,113 | 1,185 | 14.6 | 15.4 |
| Brigham and Women's Hospital | 29,858 | 4,867 | 16.3 | 17.5 | 28,994 | 4,923 | 17.0 | 17.4 | 27,449 | 4,315 | 15.7 | 16.2 | 25,875 | 4,114 | 15.9 | 16.4 | 26,144 | 4,112 | 15.7 | 16.7 | 27,612 | 4,534 | 16.4 | 16.8 | 28,000 | 4,825 | 17.2 | 16.9 |
| Cambridge Health Alliance | 6,164 | 1,183 | 19.2 | 17.0 | 6,615 | 1,226 | 18.5 | 16.3 | 6,583 | 1,175 | 17.8 | 16.1 | 6,087 | 1,086 | 17.8 | 16.0 | 5,656 | 1,025 | 18.1 | 16.3 | 4,972 | 917 | 18.4 | 16.1 | 4,838 | 812 | 16.8 | 15.3 |
| Cape Cod Hospital | 12,982 | 1,712 | 13.2 | 14.7 | 12,636 | 1,573 | 12.4 | 14.2 | 12,850 | 1,567 | 12.2 | 14.0 | 12,691 | 1,533 | 12.1 | 14.0 | 12,939 | 1,677 | 13.0 | 15.0 | 11,873 | 1,373 | 11.6 | 13.5 | 12,136 | 1,543 | 12.7 | 14.5 |
| Clinton Hospital | 1,001 | 193 | 19.3 | 16.5 | 876 | 155 | 17.7 | 15.6 | 864 | 161 | 18.6 | 15.6 | 751 | 131 | 17.4 | 15.5 | 670 | 120 | 17.9 | 15.8 | 738 | 132 | 17.9 | 16.1 | 723 | 99 | 13.7 | 14.9 |
| Cooley Dickinson Hospital | 5,594 | 813 | 14.5 | 15.8 | 5,451 | 755 | 13.9 | 15.2 | 5,116 | 672 | 13.1 | 14.6 | 4,458 | 587 | 13.2 | 14.7 | 4,479 | 597 | 13.3 | 15.4 | 4,551 | 577 | 12.7 | 14.7 | 4,436 | 639 | 14.4 | 15.8 |
| Emerson Hospital | 4,989 | 582 | 11.7 | 13.8 | 4,859 | 601 | 12.4 | 14.3 | 4,548 | 554 | 12.2 | 14.2 | 4,233 | 504 | 11.9 | 14.3 | 4,231 | 533 | 12.6 | 14.9 | 4,358 | 538 | 12.3 | 15.1 | 4,188 | 495 | 11.8 | 14.6 |
| Fairview Hospital | 816 | 122 | 15.0 | 16.9 | 740 | 107 | 14.5 | 16.3 | 739 | 134 | 18.1 | 16.7 | 576 | 82 | 14.2 | 15.4 | 560 | 71 | 12.7 | 15.9 | 596 | 93 | 15.6 | 17.2 | 652 | 86 | 13.2 | 16.5 |
| Falmouth Hospital | 4,958 | 815 | 16.4 | 14.8 | 4,865 | 706 | 14.5 | 14.1 | 5,022 | 689 | 13.7 | 13.8 | 5,074 | 791 | 15.6 | 15.0 | 4,977 | 794 | 16.0 | 15.4 | 4,907 | 711 | 14.5 | 14.5 | 4,725 | 701 | 14.8 | 15.1 |
| Harrington Memorial Hospital | 2,960 | 466 | 15.7 | 16.2 | 2,937 | 432 | 14.7 | 15.3 | 2,721 | 347 | 12.8 | 14.2 | 2,603 | 347 | 13.3 | 14.5 | 2,718 | 375 | 13.8 | 14.8 | 2,637 | 419 | 15.9 | 15.9 | 2,922 | 456 | 15.6 | 16.1 |
| HealthAlliance Hospital | 4,453 | 696 | 15.6 | 14.7 | 4,522 | 738 | 16.3 | 14.9 | 4,314 | 715 | 16.6 | 14.6 | 4,210 | 609 | 14.5 | 14.2 | 4,339 | 685 | 15.8 | 15.0 | 4,362 | 663 | 15.2 | 14.3 | 4,659 | 716 | 15.4 | 14.4 |
| Heywood Hospital | 3,148 | 518 | 16.5 | 15.7 | 3,089 | 464 | 15.0 | 14.7 | 2,895 | 493 | 17.0 | 15.5 | 2,980 | 446 | 15.0 | 14.8 | 2,916 | 443 | 15.2 | 15.7 | 2,563 | 382 | 14.9 | 15.6 | 2,676 | 417 | 15.6 | 16.1 |
| Holyoke Medical Center | 4,448 | 779 | 17.5 | 15.5 | 4,125 | 663 | 16.1 | 15.4 | 4,085 | 614 | 15.0 | 14.8 | 3,626 | 498 | 13.7 | 13.8 | 3,734 | 619 | 16.6 | 16.1 | 4,192 | 606 | 14.5 | 15.0 | 4,530 | 751 | 16.6 | 16.9 |
| Lahey Hospital & Medical Center | 19,293 | 2,866 | 14.9 | 16.7 | 19,419 | 2,954 | 15.2 | 16.5 | 18,102 | 2,782 | 15.4 | 16.3 | 18,133 | 2,751 | 15.2 | 16.6 | 18,144 | 2,864 | 15.8 | 16.8 | 19,493 | 3,085 | 15.8 | 16.8 | 20,157 | 3,119 | 15.5 | 16.1 |
| Lawrence General Hospital | 7,318 | 1,073 | 14.7 | 15.3 | 7,449 | 1,108 | 14.9 | 15.1 | 7,398 | 1,109 | 15.0 | 14.6 | 7,589 | 1,152 | 15.2 | 14.9 | 7,303 | 1,164 | 15.9 | 15.7 | 7,162 | 1,136 | 15.9 | 16.1 | 7,720 | 1,234 | 16.0 | 16.0 |
| Lowell General Hospital | 14,801 | 2,216 | 15.0 | 16.0 | 14,991 | 2,297 | 15.3 | 16.1 | 15,325 | 2,291 | 14.9 | 15.8 | 14,937 | 2,314 | 15.5 | 16.3 | 14,428 | 2,273 | 15.8 | 16.6 | 14,284 | 2,175 | 15.2 | 16.3 | 14,840 | 2,439 | 16.4 | 17.3 |
| Marlborough Hospital | 2,783 | 428 | 15.4 | 15.7 | 2,269 | 360 | 15.9 | 15.7 | 2,666 | 436 | 16.4 | 15.6 | 2,204 | 364 | 16.5 | 15.6 | 2,094 | 354 | 16.9 | 16.2 | 2,124 | 366 | 17.2 | 16.7 | 2,479 | 405 | 16.3 | 16.3 |
| Martha's Vineyard Hospital | 731 | 91 | 12.4 | 15.6 | 693 | 115 | 16.6 | 16.4 | 714 | 132 | 18.5 | 16.4 | 753 | 155 | 20.6 | 17.1 | 704 | 125 | 17.8 | 16.8 | 780 | 159 | 20.4 | 17.3 | 758 | 158 | 20.8 | 18.4 |
| Massachusetts Eye and Ear Infirmary | 348 | 28 | 8.0 | 14.6 | 694 | 73 | 10.5 | 15.7 | 619 | 64 | 10.3 | 14.5 | 383 | 43 | 11.2 | 15.8 | 377 | 32 | 8.5 | 14.6 | 844 | 84 | 10.0 | 13.4 | 926 | 69 | 7.5 | 12.5 |
| Massachusetts General Hospital | 33,415 | 4,907 | 14.7 | 16.1 | 34,313 | 5,034 | 14.7 | 15.7 | 34,019 | 4,927 | 14.5 | 15.4 | 33,870 | 5,171 | 15.3 | 16.2 | 34,709 | 5,309 | 15.3 | 16.4 | 33,729 | 5,086 | 15.1 | 15.8 | 34,113 | 5,106 | 15.0 | 15.3 |
| MelroseWakefield Healthcare | 11,294 | 2,165 | 19.2 | 18.3 | 10,105 | 1,773 | 17.5 | 16.9 | 8,534 | 1,487 | 17.4 | 16.5 | 7,990 | 1,322 | 16.5 | 16.1 | 7,914 | 1,302 | 16.5 | 16.1 | 7,414 | 1,305 | 17.6 | 16.8 | 6,940 | 1,146 | 16.5 | 16.2 |
| Mercy Medical Center | 9,535 | 1,358 | 14.2 | 14.9 | 9,143 | 1,337 | 14.6 | 15.0 | 9,313 | 1,369 | 14.7 | 14.9 | 9,344 | 1,290 | 13.8 | 14.5 | 9,731 | 1,503 | 15.4 | 15.9 | 9,834 | 1,524 | 15.5 | 16.5 | 9,834 | 1,552 | 15.8 | 16.3 |
| MetroWest Medical Center | 9,673 | 1,722 | 17.8 | 16.6 | 9,411 | 1,558 | 16.6 | 15.5 | 8,305 | 1,346 | 16.2 | 15.2 | 7,071 | 1,134 | 16.0 | 15.1 | 7,368 | 1,171 | 15.9 | 15.0 | 6,682 | 1,148 | 17.2 | 16.0 | 5,946 | 916 | 15.4 | 14.9 |
| Milford Regional Medical Center | 5,991 | 1,024 | 17.1 | 15.9 | 5,798 | 980 | 16.9 | 15.7 | 5,843 | 989 | 16.9 | 16.1 | 5,411 | 827 | 15.3 | 15.4 | 5,688 | 862 | 15.2 | 15.5 | 5,835 | 870 | 14.9 | 15.1 | 6,383 | 995 | 15.6 | 15.7 |
| Morton Hospital | 4,759 | 965 | 20.3 | 18.0 | 4,688 | 905 | 19.3 | 16.7 | 4,777 | 804 | 16.8 | 15.2 | 4,391 | 753 | 17.1 | 15.6 | 4,652 | 861 | 18.5 | 16.6 | 4,371 | 803 | 18.4 | 16.0 | 4,792 | 929 | 19.4 | 16.9 |
| Mount Auburn Hospital | 8,759 | 1,332 | 15.2 | 16.4 | 8,142 | 1,108 | 13.6 | 15.1 | 7,484 | 974 | 13.0 | 14.7 | 7,199 | 982 | 13.6 | 15.0 | 7,293 | 1,054 | 14.5 | 16.0 | 7,286 | 983 | 13.5 | 15.2 | 7,426 | 1,014 | 13.7 | 15.6 |
| Nantucket Cottage Hospital | 204 | 35 | 17.2 | 16.3 | 167 | 23 | 13.8 | 15.8 | 163 | 26 | 16.0 | 15.5 | 222 | 28 | 12.6 | 15.3 | 245 | 25 | 10.2 | 15.7 | 264 | 29 | 11.0 | 15.5 | 322 | 71 | 22.0 | 17.1 |
| Nashoba Valley Medical Center | 1,681 | 269 | 16.0 | 15.2 | 1,549 | 227 | 14.7 | 15.1 | 1,580 | 221 | 14.0 | 14.9 | 1,587 | 252 | 15.9 | 15.9 | 1,689 | 291 | 17.2 | 16.4 | 1,536 | 235 | 15.3 | 15.9 | 1,456 | 228 | 15.7 | 16.2 |
| New England Baptist Hospital | 6,887 | 307 | 4.5 | 11.7 | 7,405 | 271 | 3.7 | 9.7 | 6,819 | 237 | 3.5 | 10.5 | 4,239 | 152 | 3.6 | 10.8 | 3,681 | 103 | 2.8 | 10.2 | 2,966 | 75 | 2.5 | 8.9 | 2,801 | 75 | 2.7 | 8.8 |
| Newton-Wellesley Hospital | 9,605 | 1,360 | 14.2 | 17.0 | 8,848 | 1,156 | 13.1 | 15.3 | 7,861 | 946 | 12.0 | 14.2 | 8,001 | 999 | 12.5 | 14.7 | 8,512 | 1,073 | 12.6 | 15.3 | 8,234 | 981 | 11.9 | 14.4 | 8,739 | 1,052 | 12.0 | 14.4 |
| North Shore Medical Center | 14,300 | 2,092 | 14.6 | 14.6 | 13,997 | 2,031 | 14.5 | 14.3 | 13,377 | 1,968 | 14.7 | 14.4 | 12,431 | 1,774 | 14.3 | 14.5 | 12,690 | 1,864 | 14.7 | 15.1 | 12,927 | 2,073 | 16.0 | 16.0 | 12,634 | 2,058 | 16.3 | 15.8 |
| Northeast Hospital | 12,073 | 2,107 | 17.5 | 17.3 | 11,973 | 1,939 | 16.2 | 16.4 | 11,588 | 1,966 | 17.0 | 16.8 | 12,007 | 1,921 | 16.0 | 16.2 | 12,544 | 2,186 | 17.4 | 17.2 | 12,230 | 1,882 | 15.4 | 15.9 | 12,485 | 2,016 | 16.1 | 16.4 |
| Saint Vincent Hospital | 13,254 | 2,308 | 17.4 | 16.9 | 13,795 | 2,197 | 15.9 | 15.6 | 13,300 | 2,119 | 15.9 | 15.7 | 12,783 | 1,989 | 15.6 | 15.3 | 13,036 | 1,987 | 15.2 | 15.7 | 12,804 | 1,838 | 14.4 | 14.7 | 13,338 | 2,093 | 15.7 | 15.6 |
| Signature Healthcare Brockton Hospital | 8,620 | 1,587 | 18.4 | 17.2 | 8,598 | 1,649 | 19.2 | 17.0 | 8,203 | 1,448 | 17.7 | 16.4 | 7,376 | 1,271 | 17.2 | 15.6 | 7,685 | 1,418 | 18.5 | 16.4 | 6,968 | 1,343 | 19.3 | 18.1 | 7,262 | 1,373 | 18.9 | 17.5 |
| South Shore Hospital | 16,126 | 2,633 | 16.3 | 16.4 | 15,695 | 2,453 | 15.6 | 15.8 | 15,479 | 2,261 | 14.6 | 14.9 | 14,832 | 2,216 | 14.9 | 15.2 | 6,520 | 1,033 | 15.8 | 16.3 | 15,816 | 2,767 | 17.5 | 16.8 | 18,637 | 2,942 | 15.8 | 15.6 |
| Southcoast Hospitals Group | 32,207 | 5,777 | 17.9 | 17.7 | 30,279 | 5,088 | 16.8 | 16.0 | 27,884 | 4,730 | 17.0 | 16.0 | 26,811 | 4,418 | 16.5 | 15.9 | 27,654 | 4,803 | 17.4 | 16.3 | 25,928 | 4,583 | 17.7 | 16.6 | 25,974 | 4,508 | 17.4 | 17.0 |
| Steward Carney Hospital | 4,328 | 843 | 19.5 | 17.3 | 3,891 | 722 | 18.6 | 16.3 | 3,531 | 613 | 17.4 | 15.6 | 2,830 | 521 | 18.4 | 16.1 | 2,990 | 522 | 17.5 | 16.0 | 3,241 | 573 | 17.7 | 16.4 | 3,195 | 557 | 17.4 | 16.5 |
| Steward Good Samaritan Medical Center | 11,992 | 2,074 | 17.3 | 16.7 | 12,623 | 2,024 | 16.0 | 15.9 | 12,526 | 1,941 | 15.5 | 15.3 | 12,366 | 2,098 | 17.0 | 16.1 | 12,748 | 2,132 | 16.7 | 16.3 | 12,154 | 2,190 | 18.0 | 17.2 | 12,088 | 2,177 | 18.0 | 17.3 |
| Steward Holy Family Hospital | 9,232 | 1,500 | 16.2 | 16.1 | 10,076 | 1,533 | 15.2 | 15.3 | 9,054 | 1,381 | 15.3 | 15.0 | 8,179 | 1,259 | 15.4 | 14.9 | 8,254 | 1,311 | 15.9 | 15.6 | 8,023 | 1,227 | 15.3 | 15.5 | 8,065 | 1,341 | 16.6 | 16.6 |
| Steward Norwood Hospital | 9,317 | 1,511 | 16.2 | 16.0 | 9,242 | 1,359 | 14.7 | 15.5 | 8,325 | 1,219 | 14.6 | 15.1 | 7,145 | 1,028 | 14.4 | 15.1 | 7,427 | 1,075 | 14.5 | 15.7 | 7,255 | 1,167 | 16.1 | 16.3 | 7,264 | 1,185 | 16.3 | 17.0 |
| Steward Saint Anne's Hospital | 5,657 | 1,140 | 20.2 | 17.7 | 5,799 | 1,105 | 19.1 | 16.3 | 5,844 | 1,071 | 18.3 | 16.0 | 6,005 | 1,115 | 18.6 | 16.3 | 7,032 | 1,274 | 18.1 | 16.1 | 8,050 | 1,613 | 20.0 | 17.5 | 8,506 | 1,719 | 20.2 | 17.5 |
| Steward St. Elizabeth's Medical Center | 9,594 | 1,709 | 17.8 | 18.1 | 8,745 | 1,461 | 16.7 | 17.5 | 8,267 | 1,415 | 17.1 | 17.6 | 8,571 | 1,422 | 16.6 | 17.4 | 8,295 | 1,352 | 16.3 | 17.4 | 8,025 | 1,284 | 16.0 | 17.4 | 8,230 | 1,343 | 16.3 | 17.3 |
| Sturdy Memorial Hospital | 5,046 | 695 | 13.8 | 14.9 | 4,772 | 615 | 12.9 | 14.3 | 4,650 | 610 | 13.1 | 13.9 | 4,543 | 641 | 14.1 | 15.0 | 4,512 | 671 | 14.9 | 15.5 | 4,950 | 804 | 16.2 | 16.7 | 5,460 | 946 | 17.3 | 17.1 |
| Tufts Medical Center | 12,301 | 2,333 | 19.0 | 19.0 | 11,904 | 2,087 | 17.5 | 17.3 | 11,527 | 2,000 | 17.4 | 17.3 | 9,693 | 1,884 | 19.4 | 18.0 | 9,137 | 1,724 | 18.9 | 17.8 | 9,501 | 1,610 | 16.9 | 17.0 | 9,605 | 1,725 | 18.0 | 17.4 |
| UMass Memorial Medical Center | 29,092 | 4,994 | 17.2 | 17.1 | 28,056 | 4,676 | 16.7 | 16.7 | 25,477 | 4,251 | 16.7 | 16.3 | 23,515 | 3,973 | 16.9 | 16.0 | 24,409 | 4,488 | 18.4 | 17.4 | 24,559 | 4,573 | 18.6 | 18.0 | 22,906 | 3,898 | 17.0 | 16.4 |
| Winchester Hospital | 9,289 | 1,406 | 15.1 | 16.1 | 8,295 | 1,123 | 13.5 | 15.0 | 7,975 | 1,163 | 14.6 | 15.6 | 7,137 | 935 | 13.1 | 14.9 | 7,319 | 965 | 13.2 | 15.4 | 7,039 | 915 | 13.0 | 15.0 | 6,804 | 899 | 13.2 | 15.2 |
| Note: Analyses include discharges for adults with any payer, excluding discharges for obstetric or primary psychiatric care.
Data source: Massachusetts Hospital Inpatient Discharge Database. |