ANALYSIS & TESTS

profileMathStat Grades
Revised_hwmk_MAT240_PROJECT_TWO_FINALCOPY____EXCELWORKDONE.xlsx

East North Central

House Listing Price Data by Region
Regional sample (n = 1000)
State County Region House listing price Cost per square foot Square footage Random
MI lenawee East North Central $154,950 $96 1,600 0.0022913795 1,857
MI kalamazoo East North Central $222,950 $99 2,055 0.0026476328 $202,193
MI ottawa East North Central $302,832 $146 2,085 0.0027858103
IL lake East North Central $388,298 $153 2,467 0.0043125359
MI berrien East North Central $322,950 $145 2,099 0.0051893241
MI marquette East North Central $169,950 $100 1,565 0.0053643846
IL lake East North Central $419,050 $160 2,567 0.0056505656
MI allegan East North Central $269,950 $145 1,854 0.0062308497
OH mahoning East North Central $99,995 $61 1,393 0.0069217887
IL williamson East North Central $136,300 $74 1,710 0.0073408974
IN johnson East North Central $223,500 $94 2,332 0.0100724391
MI kalamazoo East North Central $245,721 $113 2,093 0.010325002
WI outagamie East North Central $190,050 $99 1,942 0.0115096022
WI racine East North Central $244,950 $127 1,588 0.0118308399
MI lapeer East North Central $259,050 $144 1,808 0.0121227698
IN vigo East North Central $75,000 $53 1,481 0.012507846
WI racine East North Central $269,950 $129 1,665 0.0127632797
IN hamilton East North Central $362,500 $113 3,363 0.0145114403
MI st. joseph East North Central $168,950 $91 1,700 0.0162951946
WI milwaukee East North Central $149,750 $107 1,331 0.0172348821
IL rock island East North Central $122,000 $83 1,526 0.0180995713
OH huron East North Central $142,500 $83 1,604 0.0189169239
OH ashtabula East North Central $124,236 $71 1,526 0.0189788477
MI cass East North Central $220,950 $127 1,679 0.0201572882
OH ashtabula East North Central $119,950 $67 1,468 0.0209009439
IL coles East North Central $85,050 $61 1,564 0.021086535
MI calhoun East North Central $115,050 $70 1,621 0.0235999487
IN tippecanoe East North Central $225,050 $100 2,174 0.0241975388
IN johnson East North Central $239,050 $103 2,335 0.0243079171
MI ionia East North Central $166,000 $82 1,856 0.0257045
OH darke East North Central $111,000 $72 1,500 0.026855066
WI portage East North Central $215,000 $106 2,133 0.0274559758
IN marion East North Central $189,950 $90 2,124 0.0277767839
OH butler East North Central $193,500 $84 1,584 0.0279187831
IL kendall East North Central $282,500 $116 2,423 0.0279847031
MI livingston East North Central $329,950 $162 1,993 0.0312101235
IL macoupin East North Central $105,050 $64 1,650 0.03150949
IL champaign East North Central $179,950 $105 1,770 0.0318715871
IN henry East North Central $69,950 $54 1,543 0.0321790837
MI washtenaw East North Central $375,050 $184 1,935 0.0328970558
OH erie East North Central $191,250 $98 1,704 0.0333426179
IL knox East North Central $109,500 $67 1,562 0.0333612328
OH allen East North Central $139,950 $83 1,600 0.0366066568
OH lake East North Central $169,950 $94 1,702 0.0373643661
OH cuyahoga East North Central $147,800 $88 1,536 0.0387655934
IL jackson East North Central $103,050 $63 1,618 0.0389329296
MI clinton East North Central $219,950 $116 1,896 0.0395047037
OH clermont East North Central $289,950 $105 2,068 0.0410067006
MI montcalm East North Central $139,950 $82 1,675 0.0417788771
OH lawrence East North Central $127,676 $84 1,490 0.0431436181
OH ross East North Central $140,903 $97 1,424 0.0441229794
IL champaign East North Central $175,050 $102 1,718 0.0460508685
WI ozaukee East North Central $439,950 $159 2,598 0.0471625634
MI van buren East North Central $279,950 $147 1,850 0.0475707361
IN porter East North Central $281,950 $111 2,422 0.0475776699
IN floyd East North Central $219,500 $107 2,029 0.048386642
IN porter East North Central $264,950 $108 2,293 0.0486226666
OH butler East North Central $215,050 $94 1,513 0.0486293803
IL lake East North Central $400,050 $157 2,539 0.0496981934
MI allegan East North Central $285,050 $148 1,906 0.0510094026
OH knox East North Central $160,050 $74 1,620 0.051012605
OH wayne East North Central $169,500 $91 1,670 0.0532788481
OH belmont East North Central $129,950 $80 1,668 0.0566891491
MI allegan East North Central $289,550 $145 1,984 0.0578765266
MI clinton East North Central $191,360 $96 1,993 0.0587779112
IN marion East North Central $185,050 $87 2,091 0.0653639293
IN johnson East North Central $264,779 $98 2,600 0.0664524008
OH pickaway East North Central $195,000 $106 1,850 0.0665359661
MI monroe East North Central $191,000 $115 1,690 0.0669525811
IN delaware East North Central $110,000 $68 1,538 0.0670141498
OH montgomery East North Central $119,300 $78 1,433 0.067581126
MI allegan East North Central $250,050 $121 2,060 0.0676376942
IL mclean East North Central $168,300 $69 2,709 0.0679751062
WI sheboygan East North Central $247,450 $121 1,626 0.0682287633
OH licking East North Central $170,000 $96 1,762 0.068373578
OH medina East North Central $299,950 $129 2,196 0.068846366
IL vermilion East North Central $79,950 $53 1,587 0.0689293177
IL mchenry East North Central $285,050 $122 2,208 0.0695680365
IN floyd East North Central $197,500 $104 1,893 0.0713491633
MI macomb East North Central $199,000 $124 1,599 0.0716367443
OH cuyahoga East North Central $175,000 $100 1,572 0.072096193
MI ingham East North Central $149,000 $94 1,592 0.0732239378
IN bartholomew East North Central $263,295 $102 2,734 0.074912006
OH hancock East North Central $167,450 $96 1,785 0.0759560111
MI livingston East North Central $299,950 $157 1,926 0.0759805524
WI winnebago East North Central $182,450 $104 1,717 0.076548079
OH stark East North Central $159,950 $85 1,785 0.07708476
OH summit East North Central $129,950 $87 1,433 0.0776554544
MI marquette East North Central $214,550 $116 1,468 0.0777069221
OH clark East North Central $109,050 $72 1,428 0.0794555698
IN floyd East North Central $219,950 $103 2,036 0.0800898691
IL coles East North Central $79,950 $59 1,564 0.0806852585
WI chippewa East North Central $179,950 $101 1,783 0.0814844198
WI grant East North Central $153,500 $82 1,712 0.0820190243
WI washington East North Central $319,950 $141 2,162 0.0825161219
IL madison East North Central $124,950 $76 1,580 0.0842171804
IL williamson East North Central $133,500 $78 1,666 0.0857357657
OH sandusky East North Central $127,386 $77 1,664 0.0863247003
IN bartholomew East North Central $282,450 $107 2,523 0.0870492806
IN clark East North Central $214,500 $98 1,913 0.0877360387
IN morgan East North Central $243,564 $105 2,317 0.0891251952
OH union East North Central $249,050 $118 1,932 0.0894752435
MI kent East North Central $284,500 $133 2,099 0.0903997428
IL henry East North Central $119,950 $69 1,571 0.0934772039
MI marquette East North Central $165,050 $99 1,525 0.0958662004
MI isabella East North Central $152,500 $86 1,720 0.0963998546
MI oakland East North Central $359,379 $166 2,155 0.0999907079
OH wood East North Central $220,000 $112 1,879 0.0999991686
OH mahoning East North Central $109,000 $64 1,478 0.1003975209
OH union East North Central $234,450 $109 1,958 0.1043274402
IL mclean East North Central $155,400 $88 1,751 0.1054534534
IL ogle East North Central $141,050 $79 1,800 0.1063889512
IN porter East North Central $294,550 $117 2,364 0.1067454941
WI racine East North Central $254,550 $130 1,701 0.1124216183
OH allen East North Central $141,664 $86 1,655 0.1146134891
WI kenosha East North Central $269,950 $141 1,767 0.1150308629
MI wayne East North Central $129,500 $104 1,334 0.1173042451
IL winnebago East North Central $124,950 $70 1,664 0.1173042836
OH columbiana East North Central $119,950 $62 1,380 0.1193506561
MI jackson East North Central $149,950 $89 1,658 0.1202173031
WI marathon East North Central $179,950 $88 2,120 0.1202525364
WI waukesha East North Central $399,050 $157 2,340 0.1217038774
IL madison East North Central $128,950 $81 1,562 0.1217414875
IN st. joseph East North Central $139,950 $82 1,734 0.1224012065
OH allen East North Central $119,950 $73 1,586 0.1230251371
WI jefferson East North Central $277,500 $135 1,948 0.1257750142
WI waukesha East North Central $429,950 $168 2,384 0.1257985582
IL kankakee East North Central $140,500 $89 1,600 0.1284131158
OH athens East North Central $165,050 $73 1,466 0.1297696081
OH richland East North Central $119,950 $75 1,544 0.1311241109
OH washington East North Central $165,050 $81 1,921 0.1315443393
IL grundy East North Central $262,550 $123 1,983 0.1328060329
IL kankakee East North Central $144,500 $91 1,585 0.1339283102
MI st. joseph East North Central $164,950 $89 1,792 0.1344281043
IL sangamon East North Central $149,950 $80 1,850 0.1346577363
IL knox East North Central $129,500 $73 1,770 0.1371987937
WI st. croix East North Central $311,050 $146 2,110 0.138651866
MI cass East North Central $266,000 $130 1,793 0.1399205149
IN vanderburgh East North Central $124,250 $79 1,558 0.1404805116
WI st. croix East North Central $312,550 $147 2,128 0.1417971247
IL williamson East North Central $129,950 $78 1,628 0.143645274
IN warrick East North Central $277,450 $105 2,678 0.1444487333
IL adams East North Central $135,000 $89 1,624 0.1450497051
MI barry East North Central $222,500 $109 2,019 0.1450535375
WI dane East North Central $367,950 $167 2,071 0.1460659605
IN kosciusko East North Central $222,550 $116 1,827 0.1469015849
OH seneca East North Central $83,050 $60 1,481 0.1478449041
OH geauga East North Central $322,450 $110 2,348 0.1482609614
MI marquette East North Central $199,050 $112 1,520 0.149680858
OH columbiana East North Central $119,050 $67 1,552 0.1505705989
WI columbia East North Central $241,450 $121 1,869 0.1506495846
IN st. joseph East North Central $184,293 $90 1,939 0.1506927795
OH warren East North Central $345,900 $100 2,024 0.1520705658
MI lenawee East North Central $149,500 $46 788 0.1521053557
IL mclean East North Central $179,050 $71 2,776 0.152712745
IL henry East North Central $107,450 $72 1,352 0.1528105262
IN st. joseph East North Central $98,050 $69 1,540 0.1536677505
IL peoria East North Central $134,950 $72 1,918 0.1578423009
MI lapeer East North Central $224,950 $131 1,726 0.157982112
IN elkhart East North Central $197,500 $92 2,025 0.1588521434
OH lawrence East North Central $138,300 $83 1,593 0.1610502035
MI ionia East North Central $164,950 $88 1,708 0.1610688601
WI grant East North Central $182,250 $88 1,826 0.1659079555
OH tuscarawas East North Central $137,450 $72 1,585 0.1671690165
IN st. joseph East North Central $177,807 $90 1,837 0.1695476028
IN vanderburgh East North Central $120,050 $78 1,522 0.1699466183
MI eaton East North Central $174,950 $90 1,873 0.1711929375
IN clark East North Central $216,550 $99 1,902 0.1722394454
IN vigo East North Central $104,950 $65 1,710 0.1725093737
WI sheboygan East North Central $232,500 $116 1,800 0.175056193
MI midland East North Central $140,500 $90 1,669 0.1752990971
MI monroe East North Central $207,450 $112 1,838 0.1763089952
IN lawrence East North Central $136,479 $86 1,673 0.1779832815
WI portage East North Central $225,050 $100 2,050 0.1784859081
OH cuyahoga East North Central $165,050 $85 1,856 0.1828299087
IN boone East North Central $448,045 $113 4,069 0.1833363886
IN kosciusko East North Central $295,050 $148 1,856 0.1842595054
IN delaware East North Central $84,950 $56 1,704 0.1856980757
IN porter East North Central $299,050 $123 2,360 0.185933536
WI milwaukee East North Central $149,550 $112 1,328 0.1885357026
MI kent East North Central $309,950 $140 2,125 0.1893640428
OH knox East North Central $210,050 $93 1,665 0.1895696519
MI genesee East North Central $152,950 $97 1,574 0.1895758383
OH columbiana East North Central $112,450 $58 1,337 0.1899493872
WI washington East North Central $289,950 $125 1,996 0.1901122168
OH clermont East North Central $255,040 $100 1,588 0.1901470446
OH clermont East North Central $310,500 $116 1,893 0.1906787667
IN porter East North Central $275,048 $120 2,310 0.191272543
IN morgan East North Central $210,049 $91 2,164 0.1913792343
OH miami East North Central $191,300 $88 1,747 0.19240558
IN allen East North Central $198,798 $90 2,093 0.1975573268
OH lake East North Central $211,540 $110 1,704 0.1991597542
OH seneca East North Central $104,500 $66 1,573 0.2005721664
OH cuyahoga East North Central $137,950 $86 1,485 0.2049546132
IL kankakee East North Central $132,921 $93 1,510 0.2052427356
IN vanderburgh East North Central $131,264 $81 1,701 0.2054684682
WI grant East North Central $174,950 $88 1,871 0.2059156474
WI calumet East North Central $194,993 $105 1,791 0.2065430037
OH lorain East North Central $189,950 $90 1,871 0.2068837661
IN wayne East North Central $82,450 $58 1,541 0.2071172941
IN lawrence East North Central $126,050 $74 1,632 0.2082954962
IL jackson East North Central $95,800 $61 1,595 0.2098117803
OH richland East North Central $133,050 $81 1,641 0.209859567
IN st. joseph East North Central $139,950 $82 1,728 0.2103524742
IL dekalb East North Central $208,050 $108 1,800 0.2106942331
IL macoupin East North Central $98,250 $59 1,550 0.2113782373
OH union East North Central $249,050 $118 2,179 0.2117088485
IN madison East North Central $91,444 $58 1,766 0.2117566209
WI manitowoc East North Central $139,950 $85 1,627 0.2120576024
OH scioto East North Central $115,050 $70 1,622 0.2129710753
MI ottawa East North Central $329,950 $149 2,200 0.21392532
IL sangamon East North Central $140,050 $80 1,769 0.2155635622
WI outagamie East North Central $173,950 $93 1,895 0.2160510445
OH butler East North Central $229,500 $95 1,743 0.2168777071
MI clinton East North Central $249,250 $120 2,242 0.2176575821
MI monroe East North Central $164,950 $104 1,637 0.2179783999
OH lorain East North Central $179,045 $97 1,683 0.2189004884
OH trumbull East North Central $99,950 $64 1,408 0.2194733895
OH lucas East North Central $119,950 $85 1,532 0.2232731085
MI lenawee East North Central $158,550 $98 1,604 0.2234805823
IN monroe East North Central $275,050 $125 2,016 0.223526693
MI bay East North Central $89,450 $69 1,390 0.2236890235
MI allegan East North Central $294,500 $148 1,989 0.224898468
WI brown East North Central $279,950 $118 1,973 0.2249194666
MI kent East North Central $294,764 $134 2,152 0.2254724209
MI muskegon East North Central $190,050 $103 1,669 0.2255697028
MI allegan East North Central $245,050 $122 1,996 0.226129859
OH lawrence East North Central $138,500 $85 1,674 0.228389549
MI cass East North Central $183,500 $103 1,684 0.2302041303
IL rock island East North Central $127,550 $97 1,384 0.2306359981
OH lucas East North Central $121,750 $83 1,518 0.2313576249
WI brown East North Central $311,950 $123 2,152 0.2313626183
IN howard East North Central $95,500 $54 1,317 0.2321919233
IN allen East North Central $192,450 $90 1,990 0.2358008771
MI washtenaw East North Central $399,336 $195 2,058 0.2359323077
MI bay East North Central $85,050 $64 1,401 0.2359563679
OH stark East North Central $146,050 $81 1,676 0.236871616
IL winnebago East North Central $129,950 $70 1,787 0.2371921401
WI dane East North Central $377,450 $153 2,353 0.2373513323
WI rock East North Central $226,500 $116 1,826 0.2380339346
MI st. joseph East North Central $197,000 $112 1,842 0.2383008277
IL la salle East North Central $134,050 $87 1,500 0.2389014836
WI portage East North Central $199,950 $98 2,012 0.2405700131
WI manitowoc East North Central $130,250 $83 1,665 0.2417250943
IN elkhart East North Central $156,950 $82 1,737 0.2418606351
OH wood East North Central $214,450 $110 2,073 0.242774888
MI bay East North Central $85,000 $66 1,387 0.2431952087
IL jackson East North Central $110,050 $66 1,605 0.2445271925
OH darke East North Central $109,950 $75 1,525 0.2446426587
WI st. croix East North Central $350,050 $168 2,183 0.2447401099
OH marion East North Central $92,950 $72 1,500 0.2460293239
OH delaware East North Central $414,000 $134 3,063 0.2466430464
OH clark East North Central $109,500 $73 1,433 0.2472358031
OH summit East North Central $124,950 $82 1,394 0.2483191067
IL coles East North Central $84,550 $62 1,496 0.2515584681
WI la crosse East North Central $270,050 $120 2,224 0.2528999592
WI columbia East North Central $259,950 $123 2,027 0.2539689271
MI st. joseph East North Central $192,000 $101 1,847 0.2542478593
IN lake East North Central $222,500 $114 1,906 0.2543944096
WI dodge East North Central $209,995 $115 1,741 0.2545755109
IL stephenson East North Central $99,950 $60 1,677 0.2564979384
IL vermilion East North Central $62,800 $47 1,396 0.2569478282
OH trumbull East North Central $92,800 $64 1,398 0.2598528737
IL dupage East North Central $427,621 $185 2,227 0.2620523135
WI kenosha East North Central $179,950 $110 1,645 0.2628885463
OH montgomery East North Central $136,600 $82 1,522 0.2652382488
MI macomb East North Central $192,500 $122 1,596 0.2653181969
IN hamilton East North Central $380,800 $111 3,712 0.2677114439
IN delaware East North Central $72,950 $52 1,498 0.2685488536
IN st. joseph East North Central $98,550 $71 1,538 0.2697140734
IL cook East North Central $289,500 $151 1,400 0.2700893474
IN la porte East North Central $236,707 $110 1,879 0.2728908656
OH darke East North Central $120,050 $70 1,536 0.273639197
MI clinton East North Central $250,000 $128 2,152 0.273722478
OH muskingum East North Central $176,000 $88 1,817 0.2749767618
OH sandusky East North Central $124,950 $78 1,666 0.2757456343
OH lake East North Central $179,950 $93 1,710 0.2760854004
MI midland East North Central $184,550 $100 1,746 0.276660121
OH seneca East North Central $89,200 $62 1,685 0.2774152985
OH huron East North Central $132,450 $71 1,600 0.2789825678
OH fairfield East North Central $242,250 $113 1,976 0.2791714351
IL whiteside East North Central $108,000 $71 1,540 0.280148357
WI kenosha East North Central $219,500 $119 1,665 0.2804984149
IN wayne East North Central $88,750 $65 1,650 0.281555701
MI marquette East North Central $199,050 $113 1,477 0.2828906594
OH geauga East North Central $344,500 $104 2,862 0.2832702138
OH marion East North Central $99,950 $70 1,440 0.2832804643
IL tazewell East North Central $144,950 $80 1,843 0.2842284706
OH lorain East North Central $182,700 $90 1,889 0.2849002995
WI eau claire East North Central $222,864 $116 1,863 0.2850196191
IL stephenson East North Central $96,050 $54 1,696 0.2853893403
OH lake East North Central $158,550 $92 1,490 0.2862591734
OH fairfield East North Central $220,050 $105 1,958 0.289237937
MI eaton East North Central $179,950 $89 1,896 0.2901231722
WI marathon East North Central $209,401 $98 1,992 0.2909200422
IN clark East North Central $244,950 $116 2,070 0.2911111135
OH marion East North Central $80,050 $65 1,408 0.2923600926
OH ashtabula East North Central $122,500 $68 1,498 0.2924840955
OH hamilton East North Central $282,050 $112 1,568 0.2931245628
IN vigo East North Central $94,950 $62 1,654 0.2938156022
IN la porte East North Central $215,050 $95 1,953 0.2966526344
IL mchenry East North Central $274,800 $118 2,229 0.2968914017
OH tuscarawas East North Central $139,950 $85 1,509 0.2984617319
WI jefferson East North Central $247,000 $120 1,780 0.2984971328
IN grant East North Central $71,800 $53 1,441 0.2986113278
MI bay East North Central $114,363 $80 1,478 0.3007347409
OH belmont East North Central $103,300 $69 1,457 0.3013751358
IN elkhart East North Central $199,050 $92 2,055 0.3020724806
IL champaign East North Central $172,500 $103 1,739 0.3022197229
OH clermont East North Central $267,500 $100 1,738 0.3023318066
OH summit East North Central $109,950 $74 1,337 0.3028479227
MI saginaw East North Central $125,000 $70 1,402 0.303158987
IL cook East North Central $310,050 $166 1,448 0.3056697777
MI grand traverse East North Central $329,950 $165 1,920 0.3057799757
MI jackson East North Central $155,750 $86 1,720 0.3061690349
OH ashtabula East North Central $110,950 $64 1,404 0.3068802464
WI winnebago East North Central $242,000 $109 1,883 0.3070254892
OH licking East North Central $175,500 $96 1,792 0.3074184003
WI outagamie East North Central $250,000 $115 1,964 0.3085206227
OH darke East North Central $127,550 $69 1,600 0.3094736194
IN howard East North Central $119,500 $75 1,594 0.3095034055
MI eaton East North Central $188,950 $99 1,894 0.3100373831
OH ashtabula East North Central $97,550 $59 1,409 0.3106470738
WI st. croix East North Central $328,579 $156 2,160 0.3109218273
IL cook East North Central $282,450 $145 1,400 0.3111225099
MI berrien East North Central $309,050 $144 2,031 0.3112191901
MI isabella East North Central $162,450 $85 1,786 0.3114300252
WI kenosha East North Central $219,950 $117 1,712 0.313742988
IL macon East North Central $109,114 $61 1,765 0.3152625796
OH scioto East North Central $120,050 $74 1,502 0.3159429869
MI st. clair East North Central $175,950 $106 1,631 0.316493945
MI ingham East North Central $137,450 $91 1,587 0.3179030691
OH seneca East North Central $99,950 $67 1,672 0.3183552042
IN la porte East North Central $150,500 $85 1,835 0.3190806789
MI montcalm East North Central $149,950 $88 1,675 0.3222358223
OH ashland East North Central $148,300 $89 1,600 0.3257130081
MI kalamazoo East North Central $269,950 $108 2,264 0.3263875482
OH fairfield East North Central $248,950 $111 2,004 0.3272189856
MI lenawee East North Central $179,950 $112 1,680 0.3273390581
IL adams East North Central $129,500 $87 1,559 0.3275193234
OH clermont East North Central $269,950 $101 1,868 0.3277487569
MI lapeer East North Central $240,293 $139 1,805 0.329000346
OH wood East North Central $220,000 $111 1,904 0.3293708732
OH clermont East North Central $267,450 $102 1,696 0.3319023732
OH stark East North Central $169,950 $89 1,781 0.3321498685
IL vermilion East North Central $69,500 $49 1,500 0.3352391939
IN warrick East North Central $247,450 $98 2,463 0.3352863824
MI washtenaw East North Central $350,000 $170 2,048 0.3353086123
WI manitowoc East North Central $133,900 $85 1,664 0.3369941006
IL macoupin East North Central $95,250 $63 1,510 0.3373608477
IN clark East North Central $228,250 $106 1,902 0.3375304298
IL rock island East North Central $119,950 $92 1,375 0.338498055
IL mchenry East North Central $269,050 $116 2,201 0.3385293949
MI kent East North Central $288,950 $128 2,158 0.3387620356
IL kankakee East North Central $137,400 $89 1,611 0.3401432841
MI allegan East North Central $262,500 $137 1,953 0.3444746511
OH lawrence East North Central $127,738 $88 1,501 0.3450008189
IN lawrence East North Central $139,950 $81 1,668 0.3462136406
IL sangamon East North Central $154,950 $81 1,913 0.348315934
IN wayne East North Central $82,250 $58 1,545 0.348534413
OH seneca East North Central $95,050 $66 1,568 0.3490849885
IN hendricks East North Central $273,550 $99 2,676 0.3492920419
IL kankakee East North Central $167,000 $101 1,622 0.3493924758
IL knox East North Central $107,500 $70 1,504 0.3501190925
IN porter East North Central $279,950 $120 2,327 0.3505966573
MI ottawa East North Central $279,950 $132 2,150 0.3511415651
IN howard East North Central $125,040 $76 1,613 0.354569463
MI isabella East North Central $160,050 $88 1,764 0.3553205676
OH erie East North Central $216,500 $107 1,697 0.3553391997
WI chippewa East North Central $199,950 $104 1,903 0.3558527813
WI grant East North Central $164,800 $87 1,850 0.3573308571
IN morgan East North Central $212,550 $91 2,344 0.3576888309
IL kendall East North Central $265,050 $119 2,100 0.358816105
IL st. clair East North Central $155,707 $81 1,813 0.3594723852
OH hancock East North Central $169,950 $101 1,830 0.3597672279
OH cuyahoga East North Central $148,550 $87 1,518 0.3607162926
IL la salle East North Central $128,550 $83 1,478 0.3621473483
OH trumbull East North Central $95,050 $66 1,424 0.36423081
IN johnson East North Central $250,050 $97 2,537 0.3650169262
IN howard East North Central $86,300 $66 1,542 0.3705342458
IN lake East North Central $224,800 $113 1,911 0.3714341694
OH lawrence East North Central $127,050 $80 1,581 0.3741432077
IN lake East North Central $180,050 $101 1,889 0.3761578905
IL winnebago East North Central $120,050 $67 1,797 0.3769814078
IL cook East North Central $320,000 $167 1,457 0.3779253514
OH fairfield East North Central $239,950 $114 1,922 0.3791545591
WI douglas East North Central $186,550 $110 1,540 0.3797442838
WI walworth East North Central $299,050 $146 1,830 0.3800537808
OH wayne East North Central $155,550 $102 1,448 0.3823683508
MI van buren East North Central $259,950 $141 1,910 0.3823709894
MI livingston East North Central $299,050 $158 1,874 0.3862386907
MI van buren East North Central $300,050 $152 1,978 0.3869963719
IN boone East North Central $425,050 $121 3,024 0.3880012711
WI fond du lac East North Central $189,593 $98 1,749 0.3939481411
MI montcalm East North Central $150,000 $89 1,674 0.3946271112
WI calumet East North Central $159,950 $94 1,787 0.3948209546
MI st. clair East North Central $185,950 $113 1,650 0.3993361971
MI midland East North Central $172,450 $81 1,778 0.4008673541
OH marion East North Central $87,050 $64 1,560 0.4015657565
WI milwaukee East North Central $175,000 $126 1,452 0.4028895794
OH geauga East North Central $359,950 $107 3,122 0.4040923265
IN hendricks East North Central $287,500 $112 2,498 0.4042349173
WI douglas East North Central $179,050 $116 1,488 0.4056188972
WI jefferson East North Central $289,950 $143 2,100 0.4086971767
IL will East North Central $305,000 $131 2,356 0.4094780541
MI livingston East North Central $299,550 $153 2,012 0.4099444209
IL coles East North Central $85,000 $61 1,562 0.4110259817
OH allen East North Central $100,950 $67 1,564 0.4138626753
OH tuscarawas East North Central $151,450 $86 1,572 0.4147047636
OH muskingum East North Central $179,950 $92 1,674 0.4158881118
IN dearborn East North Central $199,921 $101 1,783 0.4172837572
OH lawrence East North Central $150,000 $89 1,626 0.4177743289
OH jefferson East North Central $82,300 $51 1,400 0.4182242059
IN vanderburgh East North Central $116,500 $78 1,673 0.4214415323
WI la crosse East North Central $262,450 $113 2,120 0.4224290589
MI wayne East North Central $87,000 $78 1,231 0.4231296569
IL winnebago East North Central $110,050 $62 1,728 0.4237748055
IL adams East North Central $136,050 $89 1,620 0.4239293309
IL adams East North Central $136,479 $88 1,609 0.4269478352
OH clermont East North Central $263,000 $101 1,542 0.4280909538
OH ashtabula East North Central $119,050 $69 1,446 0.4281573403
IL ogle East North Central $169,950 $86 1,911 0.4281661102
OH allen East North Central $98,300 $66 1,499 0.4286219309
OH lake East North Central $159,950 $95 1,513 0.4288806492
OH scioto East North Central $105,050 $70 1,447 0.4297255722
IN grant East North Central $74,950 $54 1,543 0.4307714011
MI calhoun East North Central $121,000 $73 1,660 0.4329393925
WI waukesha East North Central $445,050 $165 2,467 0.4367078706
WI douglas East North Central $245,050 $126 1,709 0.4375460587
IN morgan East North Central $219,500 $92 2,292 0.4376301041
IL mclean East North Central $162,500 $68 2,694 0.4377518505
WI eau claire East North Central $234,950 $111 2,027 0.4377881888
MI bay East North Central $88,200 $65 1,408 0.4406948254
WI eau claire East North Central $239,800 $108 2,148 0.4410574243
IL macoupin East North Central $95,050 $64 1,600 0.441150459
WI winnebago East North Central $204,950 $110 1,733 0.4431932376
OH franklin East North Central $277,450 $131 1,819 0.4439930975
OH portage East North Central $232,864 $104 2,027 0.4442869075
WI outagamie East North Central $192,450 $98 1,959 0.4450880039
WI eau claire East North Central $240,011 $118 1,871 0.4451038942
MI barry East North Central $229,950 $117 1,904 0.4461512207
WI jefferson East North Central $279,050 $140 1,972 0.4464713759
WI milwaukee East North Central $164,750 $119 1,433 0.4466590523
OH marion East North Central $128,736 $88 1,509 0.4467740549
MI berrien East North Central $299,050 $138 2,063 0.447034036
MI ionia East North Central $179,950 $101 1,756 0.4474821518
MI bay East North Central $87,000 $65 1,410 0.4485645328
MI st. joseph East North Central $149,950 $90 1,669 0.450314357
IN howard East North Central $104,800 $69 1,568 0.4515750175
WI ozaukee East North Central $419,050 $171 2,326 0.4515842048
IN kosciusko East North Central $225,000 $116 1,810 0.4520689942
IN henry East North Central $80,050 $53 1,764 0.4524367646
IL cook East North Central $291,500 $160 1,419 0.4537406081
OH lake East North Central $159,950 $96 1,521 0.4549166658
IL macoupin East North Central $88,050 $58 1,440 0.4561111399
IL ogle East North Central $179,050 $85 1,850 0.4563519541
IN floyd East North Central $225,950 $106 2,107 0.4579944835
OH muskingum East North Central $139,950 $77 1,360 0.4586362564
OH greene East North Central $231,450 $99 1,665 0.4586848403
IL mchenry East North Central $270,000 $121 2,179 0.4591883308
WI manitowoc East North Central $125,000 $83 1,553 0.4619955587
MI bay East North Central $87,750 $67 1,410 0.4626077516
IL mclean East North Central $175,050 $68 2,780 0.4635317947
IL kendall East North Central $265,050 $119 2,135 0.4657882157
IN clark East North Central $170,000 $110 1,607 0.4667690368
OH pickaway East North Central $198,085 $114 1,758 0.4677396242
IL adams East North Central $143,750 $90 1,650 0.4716725473
MI clinton East North Central $220,050 $106 1,997 0.4719250759
OH columbiana East North Central $112,050 $64 1,320 0.4736082561
IN monroe East North Central $287,000 $127 2,040 0.4740931282
IN bartholomew East North Central $294,950 $100 2,892 0.4761754979
IN warrick East North Central $180,841 $90 2,111 0.4786094233
WI dodge East North Central $240,993 $121 1,751 0.4786400379
OH jefferson East North Central $79,950 $57 1,300 0.4786680213
MI oakland East North Central $349,950 $155 2,241 0.4801492427
IN st. joseph East North Central $123,050 $71 1,530 0.4805061199
IN vigo East North Central $92,550 $65 1,524 0.4810757091
MI oakland East North Central $385,250 $165 2,308 0.4825501918
IL cook East North Central $299,950 $163 1,428 0.4833023762
IL champaign East North Central $187,807 $106 1,761 0.4834343869
MI lapeer East North Central $234,950 $125 1,820 0.4845952626
MI marquette East North Central $206,045 $119 1,508 0.4869964889
IL kendall East North Central $259,050 $110 2,254 0.4880487837
MI ionia East North Central $150,000 $81 1,726 0.4880626262
OH pickaway East North Central $174,950 $89 1,872 0.488213027
OH franklin East North Central $254,185 $121 1,854 0.4884557949
OH stark East North Central $146,450 $81 1,703 0.4885602626
WI walworth East North Central $299,500 $147 1,846 0.4902013599
IN st. joseph East North Central $124,950 $78 1,649 0.4912924849
IN hamilton East North Central $373,550 $106 3,756 0.4941734658
WI sheboygan East North Central $224,950 $124 1,656 0.4956042669
MI isabella East North Central $147,500 $85 1,740 0.49777285
MI st. joseph East North Central $164,950 $89 1,782 0.4986130132
