as attached

profilefinishlast
restatisticalanalysiswithexcel.zip

attachment_2.xlsx

Q1

First Last DOB Age Segment Age Segment
Sophia Collins 9/23/99 22 18 New
Evelyn Bennett 2/14/67 54 19 New
Geneva Allen 6/6/03 18 20 New
Silvia Walsh 5/30/83 38 21 Young
Katrina Rodriquez 12/23/98 23 22 Young
Sandy Day 7/24/73 48 23 Young
Dallas Roberts 6/12/52 69 24 Young
Jamie Harrington 8/22/58 63 25 Young
Jermaine Shelton 10/23/77 44 26 Young
Freddie Baker 5/12/68 53 27 Young
28 Young
29 Young
30 Young
31 Young
32 Young
33 Young
34 Young
35 Young
36 Young
37 Young
38 Young
39 Mature
40 Mature
41 Mature
42 Mature
43 Mature
44 Mature
45 Mature
46 Mature
47 Mature
48 Mature
49 Mature
50 Mature
51 Mature
52 Mature
53 Mature
54 Mature
55 Mature
56 Mature
57 Mature
58 Mature
59 Mature
60 Senior
61 Senior
62 Senior
63 Senior
64 Senior
65 Senior
66 Senior
67 Senior
68 Senior
69 Senior
70 Senior
71 Senior
72 Senior
73 Senior
74 Senior
75 Senior
76 Senior
77 Senior
78 Senior
79 Senior
80 Senior
81 Senior
82 Senior
83 Senior
84 Senior
85 Senior
86 Senior
87 Senior
88 Senior
89 Senior
90 Senior
91 Senior
92 Senior
93 Senior
94 Senior
95 Senior
96 Senior
97 Senior
98 Senior
99 Senior
100 Senior
101 Senior
102 Senior

Q2

LAST NAME
FIRST NAME
AGE
SEGMENT

Q3 Answer sheet

Team y Predicted Error Error^2 SSE
Washington 10
Minnesota 11
New England 11
Oakland 13
Pittsburgh 10
Baltimore 11
Los Angeles 10
Dallas 11
Atlanta 4
Buffalo 2
Chicago 7
Cincinnati 10
Cleveland 9
Denver 9
Detroit 6
Green Bay 5
Houston 5
Kansas City 5
Miami 6
New Orleans 4
New York Giants 3
New York Jets 3
Philadelphia 4
St. Louis 10
San Diego 6
San Fransisco 8
Seattle 2
Tampa Bay 0

Q3 Initial Data

Team y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 SUMMARY OUTPUT
Washington 10 2113 1985 38.9 64.7 4 868 59.7 2205 1917
Minnesota 11 2003 2855 38.8 61.3 3 615 55 2096 1575 Regression Statistics
New England 11 2957 1737 40.1 60 14 914 65.6 1847 2175 Multiple R 0.904518878
Oakland 13 2285 2905 41.6 45.3 4 957 61.4 1903 2476 R Square 0.8181544006
Pittsburgh 10 2971 1666 39.2 53.8 15 836 66.1 1457 1866 Adjusted R Square 0.7272316009
Baltimore 11 2309 2927 39.7 74.1 8 786 61 1848 2339 Standard Error 1.8174618524
Los Angeles 10 2528 2341 38.1 65.4 12 754 66.1 1564 2092 Observations 28
Dallas 11 2147 2737 37 78.3 1 761 58 1821 1909
Atlanta 4 1689 1414 42.1 47.6 3 714 57 2577 2001 ANOVA
Buffalo 2 2566 1838 42.3 54.2 1 797 58.9 2476 2254 df SS MS F Significance F
Chicago 7 2363 1480 37.3 48 19 984 67.5 1984 2217 Regression 9 267.5072691857 29.7230299095 8.9983414845 0.000047221
Cincinnati 10 2109 2191 39.5 51.9 6 700 57.2 1917 1758 Residual 18 59.4570165285 3.3031675849
Cleveland 9 2295 2229 37.4 53.6 5 1037 58.8 1761 2032 Total 27 326.9642857143
Denver 9 1932 2204 35.1 71.4 3 986 58.6 1709 2025
Detroit 6 2213 2140 38.8 58.3 6 819 59.2 1901 1686 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Green Bay 5 1722 1730 36.6 52.6 19 791 54.4 2288 1835 Intercept -8.5097141664 11.815500654 -0.720216131 0.4806407609 -33.3331599069 16.3137315741 -33.3331599069 16.3137315741
Houston 5 1498 2072 35.3 59.3 5 776 49.6 2072 1914 x1 0.000528503 0.0020645875 0.2559847963 0.800865144 -0.0038090344 0.0048660405 -0.0038090344 0.0048660405
Kansas City 5 1873 2929 41.1 55.3 10 789 54.3 2861 2496 x2 0.0037369924 0.0008333504 4.4842991504 0.0002867621 0.0019861882 0.0054877966 0.0019861882 0.0054877966 x2
Miami 6 2118 2268 38.2 69.6 6 582 58.7 2411 2670 x3 0.1650814835 0.2702622137 0.6108196969 0.5489551184 -0.402718358 0.7328813249 -0.402718358 0.7328813249
New Orleans 4 1775 1983 39.3 78.3 7 901 51.7 2289 2202 x4 0.0354873273 0.0410786406 0.8638875789 0.3990155085 -0.050815694 0.1217903487 -0.050815694 0.1217903487
New York Giants 3 1904 1792 39.7 38.1 9 734 61.9 2203 1988 x5 0.0328390472 0.0652682429 0.5031397471 0.6209670384 -0.1042844428 0.1699625373 -0.1042844428 0.1699625373
New York Jets 3 1929 1606 39.7 68.8 21 627 52.7 2592 2324 x6 0.0014287269 0.0032121701 0.4447855625 0.661776817 -0.0053197921 0.0081772459 -0.0053197921 0.0081772459
Philadelphia 4 2080 1492 35.5 68.8 8 722 57.8 2053 2550 x7 0.1594013868 0.1431761748 1.1133234075 0.2802166148 -0.1414005945 0.4602033681 -0.1414005945 0.4602033681
St. Louis 10 2301 2835 35.3 74.1 2 683 59.7 1979 2110 x8 -0.004221339 0.0021370248 -1.9753345416 0.0637681488 -0.0087110615 0.0002683836 -0.0087110615 0.0002683836 x8
San Diego 6 2040 2416 38.7 50 0 576 54.9 2048 2628 x9 -0.0018037662 0.0014071177 -1.281887206 0.2161481756 -0.0047600107 0.0011524784 -0.0047600107 0.0011524784 x9
San Fransisco 8 2447 1638 39.9 57.1 8 848 65.3 1786 1776
Seattle 2 1416 2649 37.4 56.3 22 684 43.8 2876 2524
Tampa Bay 0 1503 1503 39.3 47 9 875 53.5 2560 2241
y Games won (per 14 - game season)
x1 Rushing yards (season)
x2 Passing yards (season)
x3 Punting average (yards/punt)
x4 Field goal percentage (FGs made/FGs attempted 2season)
x5 Turnover differential (turnovers acquired turnovers lost)
x6 Penalty yards (season)
x7 Percent rushing (rushing plays/total plays)
x8 Opponents rushing yards (season)
x9 Opponents passing yards (season)

Q3 trimmed data

Team y x2 x8 x9
Washington 10 1985 2205 1917
Minnesota 11 2855 2096 1575
New England 11 1737 1847 2175
Oakland 13 2905 1903 2476
Pittsburgh 10 1666 1457 1866
Baltimore 11 2927 1848 2339
Los Angeles 10 2341 1564 2092
Dallas 11 2737 1821 1909
Atlanta 4 1414 2577 2001
Buffalo 2 1838 2476 2254
Chicago 7 1480 1984 2217
Cincinnati 10 2191 1917 1758
Cleveland 9 2229 1761 2032
Denver 9 2204 1709 2025
Detroit 6 2140 1901 1686
Green Bay 5 1730 2288 1835
Houston 5 2072 2072 1914
Kansas City 5 2929 2861 2496
Miami 6 2268 2411 2670
New Orleans 4 1983 2289 2202
New York Giants 3 1792 2203 1988
New York Jets 3 1606 2592 2324
Philadelphia 4 1492 2053 2550
St. Louis 10 2835 1979 2110
San Diego 6 2416 2048 2628
San Fransisco 8 1638 1786 1776
Seattle 2 2649 2876 2524
Tampa Bay 0 1503 2560 2241

attachment_4.xlsx

Q1 Answer

Species assignment
New flower 1
New flower 2
New flower 3

Q1 data

sepal length sepal width petal length species sepal length sepal width petal length
5.1 3.5 1.4 setosa new flower 1 5.1 2.8 1.575
4.9 3 1.4 setosa new flower 2 6.4 3.3 5.1
4.7 3.2 1.3 setosa new flower 3 6.1 2.8 4.35
4.6 3.1 1.5 setosa
5 3.6 1.4 setosa
5.4 3.9 1.7 setosa
4.6 3.4 1.4 setosa
5 3.4 1.5 setosa
4.4 2.9 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5.4 3.7 1.5 setosa
4.8 3.4 1.6 setosa
4.8 3 1.4 setosa
4.3 3 1.1 setosa
5.8 4 1.2 setosa
5.7 4.4 1.5 setosa
5.4 3.9 1.3 setosa
5.1 3.5 1.4 setosa
5.7 3.8 1.7 setosa
5.1 3.8 1.5 setosa
5.4 3.4 1.7 setosa
5.1 3.7 1.5 setosa
4.6 3.6 1 setosa
5.1 3.3 1.7 setosa
4.8 3.4 1.9 setosa
5 3 1.6 setosa
5 3.4 1.6 setosa
5.2 3.5 1.5 setosa
5.2 3.4 1.4 setosa
4.7 3.2 1.6 setosa
4.8 3.1 1.6 setosa
5.4 3.4 1.5 setosa
5.2 4.1 1.5 setosa
5.5 4.2 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5 3.2 1.2 setosa
5.5 3.5 1.3 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
4.4 3 1.3 setosa
5.1 3.4 1.5 setosa
5 3.5 1.3 setosa
4.5 2.3 1.3 setosa
4.4 3.2 1.3 setosa
5 3.5 1.6 setosa
5.1 3.8 1.9 setosa
4.8 3 1.4 setosa
5.1 3.8 1.6 setosa
4.6 3.2 1.4 setosa
5.3 3.7 1.5 setosa
5 3.3 1.4 setosa
7 3.2 4.7 versicolor
6.4 3.2 4.5 versicolor
6.9 3.1 4.9 versicolor
5.5 2.3 4 versicolor
6.5 2.8 4.6 versicolor
5.7 2.8 4.5 versicolor
6.3 3.3 4.7 versicolor
4.9 2.4 3.3 versicolor
6.6 2.9 4.6 versicolor
5.2 2.7 3.9 versicolor
5 2 3.5 versicolor
5.9 3 4.2 versicolor
6 2.2 4 versicolor
6.1 2.9 4.7 versicolor
5.6 2.9 3.6 versicolor
6.7 3.1 4.4 versicolor
5.6 3 4.5 versicolor
5.8 2.7 4.1 versicolor
6.2 2.2 4.5 versicolor
5.6 2.5 3.9 versicolor
5.9 3.2 4.8 versicolor
6.1 2.8 4 versicolor
6.3 2.5 4.9 versicolor
6.1 2.8 4.7 versicolor
6.4 2.9 4.3 versicolor
6.6 3 4.4 versicolor
6.8 2.8 4.8 versicolor
6.7 3 5 versicolor
6 2.9 4.5 versicolor
5.7 2.6 3.5 versicolor
5.5 2.4 3.8 versicolor
5.5 2.4 3.7 versicolor
5.8 2.7 3.9 versicolor
6 2.7 5.1 versicolor
5.4 3 4.5 versicolor
6 3.4 4.5 versicolor
6.7 3.1 4.7 versicolor
6.3 2.3 4.4 versicolor
5.6 3 4.1 versicolor
5.5 2.5 4 versicolor
5.5 2.6 4.4 versicolor
6.1 3 4.6 versicolor
5.8 2.6 4 versicolor
5 2.3 3.3 versicolor
5.6 2.7 4.2 versicolor
5.7 3 4.2 versicolor
5.7 2.9 4.2 versicolor
6.2 2.9 4.3 versicolor
5.1 2.5 3 versicolor
5.7 2.8 4.1 versicolor
6.3 3.3 6 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
7.1 3 5.9 virginica
6.3 2.9 5.6 virginica
6.5 3 5.8 virginica
7.6 3 6.6 virginica
4.9 2.5 4.5 virginica
7.3 2.9 6.3 virginica
6.7 2.5 5.8 virginica
7.2 3.6 6.1 virginica
6.5 3.2 5.1 virginica
6.4 2.7 5.3 virginica
6.8 3 5.5 virginica
5.7 2.5 5 virginica
5.8 2.8 5.1 virginica
6.4 3.2 5.3 virginica
6.5 3 5.5 virginica
7.7 3.8 6.7 virginica
7.7 2.6 6.9 virginica
6 2.2 5 virginica
6.9 3.2 5.7 virginica
5.6 2.8 4.9 virginica
7.7 2.8 6.7 virginica
6.3 2.7 4.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
7.2 3.2 6 virginica
6.2 2.8 4.8 virginica
6.1 3 4.9 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
7.2 3 5.8 virginica
7.4 2.8 6.1 virginica
7.9 3.8 6.4 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
6.3 2.8 5.1 virginica
6.1 2.6 5.6 virginica
7.7 3 6.1 virginica
6.3 3.4 5.6 virginica
6.4 3.1 5.5 virginica
6 3 4.8 virginica
6.9 3.1 5.4 virginica
6.7 3.1 5.6 virginica
6.9 3.1 5.1 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
6.8 3.2 5.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
6.7 3 5.2 virginica
6.3 2.5 5 virginica
6.5 3 5.2 virginica
6.2 3.4 5.4 virginica
5.9 3 5.1 virginica

Q1 flower 1 work

sepal length sepal width petal length species sepal length sepal width petal length rank distance species nearest species
5.1 3.5 1.4 setosa new flower 1
4.9 3 1.4 setosa
4.7 3.2 1.3 setosa
4.6 3.1 1.5 setosa
5 3.6 1.4 setosa
5.4 3.9 1.7 setosa
4.6 3.4 1.4 setosa
5 3.4 1.5 setosa
4.4 2.9 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5.4 3.7 1.5 setosa
4.8 3.4 1.6 setosa
4.8 3 1.4 setosa
4.3 3 1.1 setosa
5.8 4 1.2 setosa
5.7 4.4 1.5 setosa
5.4 3.9 1.3 setosa
5.1 3.5 1.4 setosa
5.7 3.8 1.7 setosa
5.1 3.8 1.5 setosa
5.4 3.4 1.7 setosa
5.1 3.7 1.5 setosa
4.6 3.6 1 setosa
5.1 3.3 1.7 setosa
4.8 3.4 1.9 setosa
5 3 1.6 setosa
5 3.4 1.6 setosa
5.2 3.5 1.5 setosa
5.2 3.4 1.4 setosa
4.7 3.2 1.6 setosa
4.8 3.1 1.6 setosa
5.4 3.4 1.5 setosa
5.2 4.1 1.5 setosa
5.5 4.2 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5 3.2 1.2 setosa
5.5 3.5 1.3 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
4.4 3 1.3 setosa
5.1 3.4 1.5 setosa
5 3.5 1.3 setosa
4.5 2.3 1.3 setosa
4.4 3.2 1.3 setosa
5 3.5 1.6 setosa
5.1 3.8 1.9 setosa
4.8 3 1.4 setosa
5.1 3.8 1.6 setosa
4.6 3.2 1.4 setosa
5.3 3.7 1.5 setosa
5 3.3 1.4 setosa
7 3.2 4.7 versicolor
6.4 3.2 4.5 versicolor
6.9 3.1 4.9 versicolor
5.5 2.3 4 versicolor
6.5 2.8 4.6 versicolor
5.7 2.8 4.5 versicolor
6.3 3.3 4.7 versicolor
4.9 2.4 3.3 versicolor
6.6 2.9 4.6 versicolor
5.2 2.7 3.9 versicolor
5 2 3.5 versicolor
5.9 3 4.2 versicolor
6 2.2 4 versicolor
6.1 2.9 4.7 versicolor
5.6 2.9 3.6 versicolor
6.7 3.1 4.4 versicolor
5.6 3 4.5 versicolor
5.8 2.7 4.1 versicolor
6.2 2.2 4.5 versicolor
5.6 2.5 3.9 versicolor
5.9 3.2 4.8 versicolor
6.1 2.8 4 versicolor
6.3 2.5 4.9 versicolor
6.1 2.8 4.7 versicolor
6.4 2.9 4.3 versicolor
6.6 3 4.4 versicolor
6.8 2.8 4.8 versicolor
6.7 3 5 versicolor
6 2.9 4.5 versicolor
5.7 2.6 3.5 versicolor
5.5 2.4 3.8 versicolor
5.5 2.4 3.7 versicolor
5.8 2.7 3.9 versicolor
6 2.7 5.1 versicolor
5.4 3 4.5 versicolor
6 3.4 4.5 versicolor
6.7 3.1 4.7 versicolor
6.3 2.3 4.4 versicolor
5.6 3 4.1 versicolor
5.5 2.5 4 versicolor
5.5 2.6 4.4 versicolor
6.1 3 4.6 versicolor
5.8 2.6 4 versicolor
5 2.3 3.3 versicolor
5.6 2.7 4.2 versicolor
5.7 3 4.2 versicolor
5.7 2.9 4.2 versicolor
6.2 2.9 4.3 versicolor
5.1 2.5 3 versicolor
5.7 2.8 4.1 versicolor
6.3 3.3 6 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
7.1 3 5.9 virginica
6.3 2.9 5.6 virginica
6.5 3 5.8 virginica
7.6 3 6.6 virginica
4.9 2.5 4.5 virginica
7.3 2.9 6.3 virginica
6.7 2.5 5.8 virginica
7.2 3.6 6.1 virginica
6.5 3.2 5.1 virginica
6.4 2.7 5.3 virginica
6.8 3 5.5 virginica
5.7 2.5 5 virginica
5.8 2.8 5.1 virginica
6.4 3.2 5.3 virginica
6.5 3 5.5 virginica
7.7 3.8 6.7 virginica
7.7 2.6 6.9 virginica
6 2.2 5 virginica
6.9 3.2 5.7 virginica
5.6 2.8 4.9 virginica
7.7 2.8 6.7 virginica
6.3 2.7 4.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
7.2 3.2 6 virginica
6.2 2.8 4.8 virginica
6.1 3 4.9 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
7.2 3 5.8 virginica
7.4 2.8 6.1 virginica
7.9 3.8 6.4 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
6.3 2.8 5.1 virginica
6.1 2.6 5.6 virginica
7.7 3 6.1 virginica
6.3 3.4 5.6 virginica
6.4 3.1 5.5 virginica
6 3 4.8 virginica
6.9 3.1 5.4 virginica
6.7 3.1 5.6 virginica
6.9 3.1 5.1 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
6.8 3.2 5.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
6.7 3 5.2 virginica
6.3 2.5 5 virginica
6.5 3 5.2 virginica
6.2 3.4 5.4 virginica
5.9 3 5.1 virginica

Q1 flower 2 work

sepal length sepal width petal length species sepal length sepal width petal length rank distance species nearest species
5.1 3.5 1.4 setosa new flower 2
4.9 3 1.4 setosa
4.7 3.2 1.3 setosa
4.6 3.1 1.5 setosa
5 3.6 1.4 setosa
5.4 3.9 1.7 setosa
4.6 3.4 1.4 setosa
5 3.4 1.5 setosa
4.4 2.9 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5.4 3.7 1.5 setosa
4.8 3.4 1.6 setosa
4.8 3 1.4 setosa
4.3 3 1.1 setosa
5.8 4 1.2 setosa
5.7 4.4 1.5 setosa
5.4 3.9 1.3 setosa
5.1 3.5 1.4 setosa
5.7 3.8 1.7 setosa
5.1 3.8 1.5 setosa
5.4 3.4 1.7 setosa
5.1 3.7 1.5 setosa
4.6 3.6 1 setosa
5.1 3.3 1.7 setosa
4.8 3.4 1.9 setosa
5 3 1.6 setosa
5 3.4 1.6 setosa
5.2 3.5 1.5 setosa
5.2 3.4 1.4 setosa
4.7 3.2 1.6 setosa
4.8 3.1 1.6 setosa
5.4 3.4 1.5 setosa
5.2 4.1 1.5 setosa
5.5 4.2 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5 3.2 1.2 setosa
5.5 3.5 1.3 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
4.4 3 1.3 setosa
5.1 3.4 1.5 setosa
5 3.5 1.3 setosa
4.5 2.3 1.3 setosa
4.4 3.2 1.3 setosa
5 3.5 1.6 setosa
5.1 3.8 1.9 setosa
4.8 3 1.4 setosa
5.1 3.8 1.6 setosa
4.6 3.2 1.4 setosa
5.3 3.7 1.5 setosa
5 3.3 1.4 setosa
7 3.2 4.7 versicolor
6.4 3.2 4.5 versicolor
6.9 3.1 4.9 versicolor
5.5 2.3 4 versicolor
6.5 2.8 4.6 versicolor
5.7 2.8 4.5 versicolor
6.3 3.3 4.7 versicolor
4.9 2.4 3.3 versicolor
6.6 2.9 4.6 versicolor
5.2 2.7 3.9 versicolor
5 2 3.5 versicolor
5.9 3 4.2 versicolor
6 2.2 4 versicolor
6.1 2.9 4.7 versicolor
5.6 2.9 3.6 versicolor
6.7 3.1 4.4 versicolor
5.6 3 4.5 versicolor
5.8 2.7 4.1 versicolor
6.2 2.2 4.5 versicolor
5.6 2.5 3.9 versicolor
5.9 3.2 4.8 versicolor
6.1 2.8 4 versicolor
6.3 2.5 4.9 versicolor
6.1 2.8 4.7 versicolor
6.4 2.9 4.3 versicolor
6.6 3 4.4 versicolor
6.8 2.8 4.8 versicolor
6.7 3 5 versicolor
6 2.9 4.5 versicolor
5.7 2.6 3.5 versicolor
5.5 2.4 3.8 versicolor
5.5 2.4 3.7 versicolor
5.8 2.7 3.9 versicolor
6 2.7 5.1 versicolor
5.4 3 4.5 versicolor
6 3.4 4.5 versicolor
6.7 3.1 4.7 versicolor
6.3 2.3 4.4 versicolor
5.6 3 4.1 versicolor
5.5 2.5 4 versicolor
5.5 2.6 4.4 versicolor
6.1 3 4.6 versicolor
5.8 2.6 4 versicolor
5 2.3 3.3 versicolor
5.6 2.7 4.2 versicolor
5.7 3 4.2 versicolor
5.7 2.9 4.2 versicolor
6.2 2.9 4.3 versicolor
5.1 2.5 3 versicolor
5.7 2.8 4.1 versicolor
6.3 3.3 6 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
7.1 3 5.9 virginica
6.3 2.9 5.6 virginica
6.5 3 5.8 virginica
7.6 3 6.6 virginica
4.9 2.5 4.5 virginica
7.3 2.9 6.3 virginica
6.7 2.5 5.8 virginica
7.2 3.6 6.1 virginica
6.5 3.2 5.1 virginica
6.4 2.7 5.3 virginica
6.8 3 5.5 virginica
5.7 2.5 5 virginica
5.8 2.8 5.1 virginica
6.4 3.2 5.3 virginica
6.5 3 5.5 virginica
7.7 3.8 6.7 virginica
7.7 2.6 6.9 virginica
6 2.2 5 virginica
6.9 3.2 5.7 virginica
5.6 2.8 4.9 virginica
7.7 2.8 6.7 virginica
6.3 2.7 4.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
7.2 3.2 6 virginica
6.2 2.8 4.8 virginica
6.1 3 4.9 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
7.2 3 5.8 virginica
7.4 2.8 6.1 virginica
7.9 3.8 6.4 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
6.3 2.8 5.1 virginica
6.1 2.6 5.6 virginica
7.7 3 6.1 virginica
6.3 3.4 5.6 virginica
6.4 3.1 5.5 virginica
6 3 4.8 virginica
6.9 3.1 5.4 virginica
6.7 3.1 5.6 virginica
6.9 3.1 5.1 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
6.8 3.2 5.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
6.7 3 5.2 virginica
6.3 2.5 5 virginica
6.5 3 5.2 virginica
6.2 3.4 5.4 virginica
5.9 3 5.1 virginica

Q1 flower 3 work

sepal length sepal width petal length species sepal length sepal width petal length rank distance species nearest species
5.1 3.5 1.4 setosa new flower 3
4.9 3 1.4 setosa
4.7 3.2 1.3 setosa
4.6 3.1 1.5 setosa
5 3.6 1.4 setosa
5.4 3.9 1.7 setosa
4.6 3.4 1.4 setosa
5 3.4 1.5 setosa
4.4 2.9 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5.4 3.7 1.5 setosa
4.8 3.4 1.6 setosa
4.8 3 1.4 setosa
4.3 3 1.1 setosa
5.8 4 1.2 setosa
5.7 4.4 1.5 setosa
5.4 3.9 1.3 setosa
5.1 3.5 1.4 setosa
5.7 3.8 1.7 setosa
5.1 3.8 1.5 setosa
5.4 3.4 1.7 setosa
5.1 3.7 1.5 setosa
4.6 3.6 1 setosa
5.1 3.3 1.7 setosa
4.8 3.4 1.9 setosa
5 3 1.6 setosa
5 3.4 1.6 setosa
5.2 3.5 1.5 setosa
5.2 3.4 1.4 setosa
4.7 3.2 1.6 setosa
4.8 3.1 1.6 setosa
5.4 3.4 1.5 setosa
5.2 4.1 1.5 setosa
5.5 4.2 1.4 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
5 3.2 1.2 setosa
5.5 3.5 1.3 setosa
4.9 3.1 1.5 setosa
4.4 3 1.3 setosa
5.1 3.4 1.5 setosa
5 3.5 1.3 setosa
4.5 2.3 1.3 setosa
4.4 3.2 1.3 setosa
5 3.5 1.6 setosa
5.1 3.8 1.9 setosa
4.8 3 1.4 setosa
5.1 3.8 1.6 setosa
4.6 3.2 1.4 setosa
5.3 3.7 1.5 setosa
5 3.3 1.4 setosa
7 3.2 4.7 versicolor
6.4 3.2 4.5 versicolor
6.9 3.1 4.9 versicolor
5.5 2.3 4 versicolor
6.5 2.8 4.6 versicolor
5.7 2.8 4.5 versicolor
6.3 3.3 4.7 versicolor
4.9 2.4 3.3 versicolor
6.6 2.9 4.6 versicolor
5.2 2.7 3.9 versicolor
5 2 3.5 versicolor
5.9 3 4.2 versicolor
6 2.2 4 versicolor
6.1 2.9 4.7 versicolor
5.6 2.9 3.6 versicolor
6.7 3.1 4.4 versicolor
5.6 3 4.5 versicolor
5.8 2.7 4.1 versicolor
6.2 2.2 4.5 versicolor
5.6 2.5 3.9 versicolor
5.9 3.2 4.8 versicolor
6.1 2.8 4 versicolor
6.3 2.5 4.9 versicolor
6.1 2.8 4.7 versicolor
6.4 2.9 4.3 versicolor
6.6 3 4.4 versicolor
6.8 2.8 4.8 versicolor
6.7 3 5 versicolor
6 2.9 4.5 versicolor
5.7 2.6 3.5 versicolor
5.5 2.4 3.8 versicolor
5.5 2.4 3.7 versicolor
5.8 2.7 3.9 versicolor
6 2.7 5.1 versicolor
5.4 3 4.5 versicolor
6 3.4 4.5 versicolor
6.7 3.1 4.7 versicolor
6.3 2.3 4.4 versicolor
5.6 3 4.1 versicolor
5.5 2.5 4 versicolor
5.5 2.6 4.4 versicolor
6.1 3 4.6 versicolor
5.8 2.6 4 versicolor
5 2.3 3.3 versicolor
5.6 2.7 4.2 versicolor
5.7 3 4.2 versicolor
5.7 2.9 4.2 versicolor
6.2 2.9 4.3 versicolor
5.1 2.5 3 versicolor
5.7 2.8 4.1 versicolor
6.3 3.3 6 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
7.1 3 5.9 virginica
6.3 2.9 5.6 virginica
6.5 3 5.8 virginica
7.6 3 6.6 virginica
4.9 2.5 4.5 virginica
7.3 2.9 6.3 virginica
6.7 2.5 5.8 virginica
7.2 3.6 6.1 virginica
6.5 3.2 5.1 virginica
6.4 2.7 5.3 virginica
6.8 3 5.5 virginica
5.7 2.5 5 virginica
5.8 2.8 5.1 virginica
6.4 3.2 5.3 virginica
6.5 3 5.5 virginica
7.7 3.8 6.7 virginica
7.7 2.6 6.9 virginica
6 2.2 5 virginica
6.9 3.2 5.7 virginica
5.6 2.8 4.9 virginica
7.7 2.8 6.7 virginica
6.3 2.7 4.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
7.2 3.2 6 virginica
6.2 2.8 4.8 virginica
6.1 3 4.9 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
7.2 3 5.8 virginica
7.4 2.8 6.1 virginica
7.9 3.8 6.4 virginica
6.4 2.8 5.6 virginica
6.3 2.8 5.1 virginica
6.1 2.6 5.6 virginica
7.7 3 6.1 virginica
6.3 3.4 5.6 virginica
6.4 3.1 5.5 virginica
6 3 4.8 virginica
6.9 3.1 5.4 virginica
6.7 3.1 5.6 virginica
6.9 3.1 5.1 virginica
5.8 2.7 5.1 virginica
6.8 3.2 5.9 virginica
6.7 3.3 5.7 virginica
6.7 3 5.2 virginica
6.3 2.5 5 virginica
6.5 3 5.2 virginica
6.2 3.4 5.4 virginica
5.9 3 5.1 virginica

attachment_1.docx

HW #6

Instructions:

1. Use the provided excel file to solve the homework and submit homework as a single Excel file

2. Use the as requested in the questions.

3. Keep the order of the sheets the same

Q1. a)Fill in the column “Segment” (column E) using the VLookup function against the table in columns H and I.

b)Make the yellow cell (B14) a dropdown menu of the last names of the last names of prospective voters. Then use VLookup to automatically fill in the First Name, Age, and Segment in the relevant green boxes.

Q2. The sheet “Q2 Initial Data” has data for the below input and output variables. I have initially trimmed out most of the variables as being unimportant after creating an initial regression, and have the remaining data on the sheet “Q2 trimmed data”. Use the data analysis toolpak to make regressions (without making plots), and remove one variable at a time until all remaining variables are deemed important by the P-Values.

Your “answer” for this problem will be inputting the Predicted outputs, Errors, and squared errors, and SSE in the green boxes on the sheet “Q2 Answer sheet”. All work for the problem other than this should be put in the “Q2 trimmed data” sheet.

image1.png

attachment_3.docx

HW #7

Instructions:

1. Submit homework as a single Excel file

2. Use the data as requested in the questions.

Q1. The sheet “Q1 Data” has 3 input variables (sepal length, sepal width, and petal length) and the classification (species) for 150 observations (flowers). It also has three new flowers (New flower 1,2, and 3). Use KNN to predict the species of the three new flowers. Use 5 for the number of neighbors (K). Put your work for classifying new flower 1 in the sheet “Q1 flower 1 work”, the work for new flower 2 in the sheet “Q1 flower 2 work”, etc.

Your answer for this problem will be putting the predicted class/species for each new flower in the relevant green boxes shown in the sheet “Q1 Answer”.