QNT/561 Spicy Wings Case Study
Week 5 LT Collaborative Assign
| Pick-up Time | Drive Time | Total Time |
| 4.94 | 26.96 | 31.9 |
| 0 | 21.73 | 21.73 |
| 4.98 | 19.74 | 24.72 |
| 5.03 | 20.08 | 25.11 |
| 4.15 | 19.04 | 23.19 |
| 4.67 | 16.17 | 20.84 |
| 5.01 | 14.93 | 19.94 |
| 3.88 | 23.92 | 27.8 |
| 2.8 | 17.15 | 19.95 |
| 2.71 | 20.97 | 23.68 |
| 2.79 | 25.83 | 28.62 |
| 4.73 | 15.41 | 20.14 |
| 5.2 | 15.53 | 20.73 |
| 4.18 | 17.02 | 21.2 |
| 5.57 | 23.2 | 28.77 |
| 2.73 | 18.19 | 20.92 |
| 4.4 | 20.94 | 25.34 |
| 0 | 17.46 | 17.46 |
| 3.41 | 16.33 | 19.74 |
| 4.16 | 22.54 | 26.7 |
| 3.6 | 23.52 | 27.12 |
| 5.45 | 3.3 | 8.75 |
| 0 | 22.87 | 22.87 |
| 3.96 | 18.31 | 22.27 |
| 4.54 | 24.82 | 29.36 |
| 0 | 13.22 | 13.22 |
| 4.21 | 19.64 | 23.85 |
| 3.22 | 14.11 | 17.33 |
| 0 | 23.69 | 23.69 |
| 5.55 | 15.04 | 20.59 |
| 6.35 | 21.59 | 27.94 |
| 5.14 | 10.81 | 15.95 |
| 6.11 | 20.46 | 26.57 |
| 3.95 | 15.56 | 19.51 |
| 4.54 | 22.54 | 27.08 |
| 2.23 | 25.29 | 27.52 |
| 4.99 | 22.81 | 27.8 |
| 4.83 | 23.45 | 28.28 |
| 5.03 | 21.01 | 26.04 |
| 3.56 | 21.94 | 25.5 |
| 5.15 | 24.63 | 29.78 |
| 5.69 | 24.13 | 29.82 |
| 3.59 | 15.52 | 19.11 |
| 3.39 | 28.15 | 31.54 |
| 2.77 | 22 | 24.77 |
| 0 | 15.34 | 15.34 |
| 4.25 | 20.36 | 24.61 |
| 3.97 | 13.7 | 17.67 |
| 3.1 | 21.92 | 25.02 |
| 4.13 | 22.73 | 26.86 |
| 3.81 | 16.73 | 20.54 |
| 0 | 21.96 | 21.96 |
| 3.95 | 16.91 | 20.86 |
| 5.97 | 22.25 | 28.22 |
| 4.1 | 18.49 | 22.59 |
| 4.21 | 14.76 | 18.97 |
| 3.83 | 24.01 | 27.84 |
| 3.93 | 8.64 | 12.57 |
| 4.74 | 20.57 | 25.31 |
| 0 | 17.59 | 17.59 |
| 5.61 | 20.93 | 26.54 |
| 3.8 | 17 | 20.8 |
| 4.46 | 23.17 | 27.63 |
| 3.7 | 13.58 | 17.28 |
| 6.06 | 14 | 20.06 |
| 4.83 | 17.44 | 22.27 |
| 3.16 | 21.92 | 25.08 |
| 2.5 | 20.87 | 23.37 |
| 5.63 | 7.43 | 13.06 |
| 4.41 | 13.93 | 18.34 |
| 5.26 | 20.01 | 25.27 |
| 0 | 19.71 | 19.71 |
| 3.26 | 19.72 | 22.98 |
| 5.12 | 17.72 | 22.84 |
| 5.07 | 19.5 | 24.57 |
| 0 | 16.47 | 16.47 |
| 4.14 | 18.78 | 22.92 |
| 4.75 | 15.99 | 20.74 |
| 3.67 | 24.15 | 27.82 |
| 3.02 | 24.52 | 27.54 |
| 3.47 | 18.5 | 21.97 |
| 3.3 | 18.96 | 22.26 |
| 2.77 | 17.92 | 20.69 |
| 3.2 | 11.21 | 14.41 |
| 0 | 22.32 | 22.32 |
| 0 | 15.2 | 15.2 |
| 6.27 | 17.14 | 23.41 |
| 6.4 | 16.06 | 22.46 |
| 4.67 | 24.99 | 29.66 |
| 3.41 | 12.83 | 16.24 |
| 0 | 20.75 | 20.75 |
| 4.25 | 19.33 | 23.58 |
| 4.61 | 17.87 | 22.48 |
| 4.41 | 18.95 | 23.36 |
| 5.31 | 23.54 | 28.85 |
| 2.76 | 15.15 | 17.91 |
| 4.64 | 23.23 | 27.87 |
| 4.31 | 21.95 | 26.26 |
| 4.39 | 22.47 | 26.86 |
| 0 | 11.58 | 11.58 |
| 4.93 | 20.03 | 24.96 |
| 5.14 | 13.06 | 18.2 |
| 0 | 17.48 | 17.48 |
| 6.36 | 19.89 | 26.25 |
| 2.99 | 17.26 | 20.25 |
| 3.11 | 14.13 | 17.24 |
| 3.52 | 21.42 | 24.94 |
| 2.97 | 24.67 | 27.64 |
| 2.62 | 26.47 | 29.09 |
| 5.59 | 21.36 | 26.95 |
| 5.08 | 21.29 | 26.37 |
| 4.02 | 17.99 | 22.01 |
| 0 | 25.58 | 25.58 |
| 4.93 | 14.15 | 19.08 |
| 0 | 16.34 | 16.34 |
| 0 | 12.29 | 12.29 |
| 6.44 | 21.97 | 28.41 |
| 5.01 | 24.75 | 29.76 |
| 4.41 | 13.92 | 18.33 |
| 7.63 | 19.18 | 26.81 |
| 0 | 17.15 | 17.15 |
| 5.53 | 11.83 | 17.36 |
| 4.87 | 21.49 | 26.36 |
| 0 | 10.82 | 10.82 |
| 0 | 18.62 | 18.62 |
| 3.83 | 8.91 | 12.74 |
| 5.63 | 23.38 | 29.01 |
| 0 | 17.37 | 17.37 |
| 0 | 8.9 | 8.9 |
| 4.7 | 12.29 | 16.99 |
| 0 | 27.79 | 27.79 |
| 3.68 | 18.96 | 22.64 |
| 5.36 | 21.22 | 26.58 |
| 0 | 19.49 | 19.49 |
| 0 | 19.52 | 19.52 |
| 5.59 | 21.25 | 26.84 |
| 5.93 | 16.09 | 22.02 |
| 2.86 | 19.37 | 22.23 |
| 3.6 | 17.12 | 20.72 |
| 6.19 | 19.02 | 25.21 |
| 2.51 | 15.97 | 18.48 |
| 0 | 21.74 | 21.74 |
| 3.72 | 22.34 | 26.06 |
| 6.15 | 21.16 | 27.31 |
| 3.45 | 22.01 | 25.46 |
| 4.43 | 22.36 | 26.79 |
| 0 | 22.97 | 22.97 |
| 4.27 | 15 | 19.27 |
| 5.34 | 24.78 | 30.12 |
| 3.31 | 9.4 | 12.71 |
| 4.49 | 15.24 | 19.73 |
| 3.02 | 21.07 | 24.09 |
| 2.64 | 20.98 | 23.62 |
| 0 | 19.67 | 19.67 |
| 0 | 22.96 | 22.96 |
| 2.5 | 18.82 | 21.32 |
| 3.66 | 15.54 | 19.2 |
| 4.11 | 18.02 | 22.13 |
| 5.03 | 17.2 | 22.23 |
| 4.57 | 26.12 | 30.69 |
| 4.76 | 12.22 | 16.98 |
| 3.95 | 23.28 | 27.23 |
| 4.04 | 25.02 | 29.06 |
| 5.4 | 16.38 | 21.78 |
| 2.91 | 16.71 | 19.62 |
| 0 | 9.75 | 9.75 |
| 2.4 | 21.67 | 24.07 |
| 3.09 | 16.68 | 19.77 |
| 6.13 | 25.22 | 31.35 |
| 4.64 | 17.55 | 22.19 |
| 7.14 | 15.86 | 23 |
| 5.57 | 17.02 | 22.59 |
| 2.82 | 25.08 | 27.9 |
| 5.9 | 17.57 | 23.47 |
| 4.77 | 18.85 | 23.62 |
| 6.44 | 17.13 | 23.57 |
| 3.37 | 21.08 | 24.45 |
| 3.82 | 19.51 | 23.33 |
| 4.69 | 26.74 | 31.43 |
| 0 | 18.48 | 18.48 |
| 3.02 | 20.32 | 23.34 |
| 4.64 | 26.25 | 30.89 |
| 0 | 19.1 | 19.1 |
| 4.45 | 21.83 | 26.28 |
| 4.42 | 22.12 | 26.54 |
| 4.46 | 22.43 | 26.89 |
| 4.37 | 21.01 | 25.38 |
| 3.91 | 12.04 | 15.95 |
| 5.76 | 13.02 | 18.78 |
| 0 | 11.39 | 11.39 |
| 0 | 19.78 | 19.78 |
| 2.82 | 17.14 | 19.96 |
| 5.92 | 19.84 | 25.76 |
| 4.94 | 19.92 | 24.86 |
| 5.87 | 19.49 | 25.36 |
| 4.07 | 22.32 | 26.39 |
| 7.22 | 16.59 | 23.81 |
| 5.24 | 15.48 | 20.72 |
| 0 | 10.6 | 10.6 |
| 3.71 | 18.4 | 22.11 |
Column A, Pick-up Time, is the amount of time (in minutes) a packaged order had to wait to be picked up by a delivery driver. Column B, Drive Time, is the amount of time (in minutes) required to deliver the packaged order to the customer after it has been picked up by the driver. Column C, Total Time, is the total amount of time. Pick-upTime + Drive Time.