Psych week 6 dq
Sheet2
| PSYC 6800: Applied Psychology Research Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Data_50 US States and Washington DC_2013_2108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | District of Columbia | Maryland | New Jersey | Hawaii | Massachusetts | Connecticut | New Hampshire | Alaska | California | Virigina | Washington | Colorado | Minnesota | Utah | New York | Rhode Island | Illinois | Delaware | North Dakota | Wyoming | Oregon | Nebraska | Wisconsin | Texas | Pennsylvania | Iowa | Nevada | Vermont | Arizona | South Dakota | Kansas | Maine | Georgia | Michigan | Indiana | Ohio | Missouri | Montana | North Carolina | Florida | Idaho | Tennessee | South Carolina | Oklahoma | Kentucky | Alabama | New Mexico | Louisiana | Arkansas | Mississippi | West Virginia |
| 2018 | 96,500 | 95,100 | 88,300 | 95,500 | 96,300 | 90,500 | 91,000 | 77,500 | 84,700 | 81,100 | 82,600 | 84,200 | 75,500 | 77,800 | 80,800 | 77,900 | 79,000 | 83,900 | 79,600 | 69,900 | 74,900 | 74,700 | 68,800 | 74,000 | 73,100 | 66,600 | 79,700 | 64,300 | 71,300 | 73,100 | 68,100 | 64,600 | 67,300 | 66,600 | 68,700 | 66,400 | 67,500 | 63,300 | 62,500 | 63,300 | 60,900 | 62,500 | 63,500 | 59,200 | 60,200 | 59,200 | 62,100 | 55,300 | 52,800 | 56,300 | |
| 2017 | 82,372 | 80,776 | 80,088 | 77,765 | 77,385 | 74,168 | 73,381 | 73,181 | 71,805 | 71,535 | 70,979 | 69,117 | 68,388 | 65,358 | 64,894 | 63,870 | 62,992 | 62,852 | 61,843 | 60,434 | 60,212 | 59,970 | 59,305 | 59,206 | 59,105 | 58,570 | 58,003 | 57,513 | 56,581 | 56,521 | 56,422 | 55,277 | 56,183 | 54,909 | 54,181 | 54,021 | 53,578 | 53,386 | 52,752 | 52,594 | 52,225 | 51,340 | 50,570 | 50,051 | 45,215 | 48,123 | 46,744 | 46,145 | 45,869 | 43,529 | 43,469 |
| 2016 | 75,506 | 78,945 | 76,126 | 74,511 | 75,297 | 73,433 | 70,936 | 76,440 | 67,739 | 68,114 | 67,106 | 65,685 | 65,599 | 65,977 | 62,909 | 60,596 | 60,960 | 61,757 | 60,656 | 59,882 | 57,532 | 56,927 | 56,811 | 56,565 | 56,907 | 56,247 | 55,180 | 57,677 | 53,558 | 54,467 | 54,935 | 53,079 | 53,559 | 52,491 | 52,314 | 52,344 | 51,746 | 50,027 | 50,584 | 50,860 | 51,807 | 48,547 | 49,501 | 49,176 | 42,958 | 46,257 | 46,748 | 45,146 | 44,334 | 41,754 | 43,385 |
| 2015 | 75,628 | 75,847 | 72,222 | 73,486 | 70,628 | 71,346 | 70,303 | 73,355 | 64,500 | 66,262 | 64,129 | 63,909 | 63,488 | 62,912 | 60,850 | 58,073 | 59,588 | 61,255 | 60,557 | 60,214 | 54,148 | 54,996 | 55,638 | 55,653 | 55,702 | 54,736 | 52,431 | 56,990 | 51,492 | 53,017 | 53,906 | 51,494 | 51,244 | 51,084 | 50,532 | 51,075 | 50,238 | 49,509 | 47,830 | 49,426 | 48,275 | 47,275 | 47,238 | 48,568 | 43,399 | 44,765 | 45,382 | 45,727 | 41,995 | 40,593 | 42,019 |
| 2014 | 71,648 | 73,971 | 71,919 | 69,592 | 69,160 | 70,048 | 66,532 | 71,583 | 61,933 | 64,902 | 61,366 | 61,303 | 61,481 | 60,922 | 58,878 | 54,891 | 57,444 | 59,716 | 59,029 | 57,055 | 51,075 | 52,686 | 52,622 | 53,035 | 53,234 | 53,712 | 51,450 | 54,166 | 50,068 | 50,979 | 52,504 | 49,462 | 49,321 | 49,847 | 49,446 | 49,308 | 48,363 | 46,328 | 46,556 | 47,463 | 47,861 | 44,361 | 45,238 | 47,529 | 41,724 | 42,830 | 44,803 | 44,555 | 41,262 | 39,680 | 41,059 |
| 2013 | 67,572 | 72,483 | 70,165 | 68,020 | 66,768 | 67,098 | 64,230 | 72,237 | 60,190 | 62,666 | 58,405 | 58,823 | 60,702 | 59,770 | 57,369 | 55,902 | 56,210 | 57,846 | 55,759 | 58,752 | 50,251 | 51,440 | 51,467 | 51,704 | 52,007 | 52,229 | 51,230 | 52,578 | 48,510 | 48,947 | 50,972 | 46,974 | 47,829 | 48,273 | 47,529 | 48,081 | 46,931 | 46,972 | 45,906 | 46,036 | 46,783 | 44,297 | 44,163 | 45,690 | 41,141 | 42,849 | 43,872 | 44,164 | 40,511 | 37,963 | 41,253 |
| © 2020 Walden University |