Excel Assignment
PT-Sample1
| Country | Salesperson | Order Date | OrderID | Order Amount |
| UK | Buchanan | 1/1/16 | 10248 | $440.00 |
| UK | Suyama | 1/2/16 | 10249 | $1,863.40 |
| USA | Peacock | 1/2/16 | 10250 | $1,552.60 |
| USA | Leverling | 1/3/16 | 10251 | $654.06 |
| USA | Peacock | 1/5/16 | 10252 | $3,597.90 |
| USA | Leverling | 1/6/16 | 10253 | $1,444.80 |
| UK | Buchanan | 1/13/16 | 10254 | $556.62 |
| UK | Dodsworth | 1/5/16 | 10255 | $2,490.50 |
| USA | Leverling | 1/7/16 | 10256 | $517.80 |
| USA | Peacock | 1/12/16 | 10257 | $1,119.90 |
| USA | Davolio | 1/13/16 | 10258 | $1,614.88 |
| USA | Peacock | 1/15/16 | 10259 | $100.80 |
| USA | Peacock | 1/19/16 | 10260 | $1,504.65 |
| USA | Peacock | 1/20/16 | 10261 | $448.00 |
| USA | Callahan | 1/15/16 | 10262 | $584.00 |
| UK | Dodsworth | 1/21/16 | 10263 | $1,873.80 |
| UK | Suyama | 2/13/16 | 10264 | $695.62 |
| USA | Fuller | 2/2/16 | 10265 | $1,176.00 |
| USA | Leverling | 1/21/16 | 10266 | $346.56 |
| USA | Peacock | 1/27/16 | 10267 | $3,536.60 |
| USA | Callahan | 1/23/16 | 10268 | $1,101.20 |
| UK | Buchanan | 1/30/16 | 10269 | $642.20 |
| USA | Davolio | 1/23/16 | 10270 | $1,376.00 |
| UK | Suyama | 2/20/16 | 10271 | $48.00 |
| UK | Suyama | 1/27/16 | 10272 | $1,456.00 |
| USA | Leverling | 2/2/16 | 10273 | $2,037.28 |
| UK | Suyama | 2/6/16 | 10274 | $538.60 |
| USA | Davolio | 1/30/16 | 10275 | $291.84 |
| USA | Callahan | 2/4/16 | 10276 | $420.00 |
| USA | Fuller | 2/3/16 | 10277 | $1,200.80 |
| USA | Callahan | 2/6/16 | 10278 | $1,488.80 |
| USA | Callahan | 2/6/16 | 10279 | $351.00 |
| USA | Fuller | 3/4/16 | 10280 | $613.20 |
| USA | Peacock | 2/11/16 | 10281 | $86.50 |
| USA | Peacock | 2/11/16 | 10282 | $155.40 |
| USA | Leverling | 2/13/16 | 10283 | $1,414.80 |
| USA | Peacock | 2/17/16 | 10284 | $1,170.37 |
| USA | Davolio | 2/16/16 | 10285 | $1,743.36 |
| USA | Callahan | 2/20/16 | 10286 | $3,016.00 |
| USA | Callahan | 2/18/16 | 10287 | $819.00 |
| USA | Peacock | 2/24/16 | 10288 | $80.10 |
| UK | King | 2/18/16 | 10289 | $479.40 |
| USA | Callahan | 2/24/16 | 10290 | $2,169.00 |
| UK | Suyama | 2/25/16 | 10291 | $497.52 |
| USA | Davolio | 2/23/16 | 10292 | $1,296.00 |
| USA | Davolio | 3/3/16 | 10293 | $848.70 |
| USA | Peacock | 2/26/16 | 10294 | $1,887.60 |
| USA | Fuller | 3/2/16 | 10295 | $121.60 |
| UK | Suyama | 3/3/16 | 10296 | $1,050.60 |
| UK | Buchanan | 3/2/16 | 10297 | $1,420.00 |
| UK | Suyama | 3/3/16 | 10298 | $2,645.00 |
| USA | Peacock | 3/5/16 | 10299 | $349.50 |
| USA | Fuller | 3/10/16 | 10300 | $608.00 |
| USA | Callahan | 3/9/16 | 10301 | $755.00 |
| USA | Peacock | 3/31/16 | 10302 | $2,708.80 |
| UK | King | 3/10/16 | 10303 | $1,117.80 |
| USA | Davolio | 3/9/16 | 10304 | $954.40 |
| USA | Callahan | 3/31/16 | 10305 | $3,741.30 |
| USA | Davolio | 3/15/16 | 10306 | $498.50 |
| USA | Fuller | 3/17/16 | 10307 | $424.00 |
| UK | King | 3/16/16 | 10308 | $88.80 |
| USA | Leverling | 4/14/16 | 10309 | $1,762.00 |
| USA | Callahan | 3/19/16 | 10310 | $336.00 |
| USA | Davolio | 3/18/16 | 10311 | $268.80 |
| USA | Fuller | 3/25/16 | 10312 | $1,614.80 |
| USA | Fuller | 3/26/16 | 10313 | $182.40 |
| USA | Davolio | 3/26/16 | 10314 | $2,094.30 |
| USA | Peacock | 3/25/16 | 10315 | $516.80 |
| USA | Davolio | 3/30/16 | 10316 | $2,835.00 |
| UK | Suyama | 4/1/16 | 10317 | $288.00 |
| USA | Callahan | 3/26/16 | 10318 | $240.40 |
| UK | King | 4/2/16 | 10319 | $1,191.20 |
| UK | Buchanan | 4/9/16 | 10320 | $516.00 |
| USA | Leverling | 4/2/16 | 10321 | $144.00 |
| UK | King | 4/14/16 | 10322 | $112.00 |
| USA | Peacock | 4/5/16 | 10323 | $164.40 |
| UK | Dodsworth | 4/1/16 | 10324 | $5,275.71 |
| USA | Davolio | 4/5/16 | 10325 | $1,497.00 |
| USA | Peacock | 4/5/16 | 10326 | $982.00 |
| USA | Fuller | 4/5/16 | 10327 | $1,810.00 |
| USA | Peacock | 4/8/16 | 10328 | $1,168.00 |
| USA | Peacock | 4/14/16 | 10329 | $4,578.43 |
| USA | Leverling | 4/19/16 | 10330 | $1,649.00 |
| UK | Dodsworth | 4/12/16 | 10331 | $88.50 |
| USA | Leverling | 4/12/16 | 10332 | $1,786.88 |
| UK | Buchanan | 4/16/16 | 10333 | $877.20 |
| USA | Callahan | 4/19/16 | 10334 | $144.80 |
| UK | King | 4/15/16 | 10335 | $2,036.16 |
| UK | King | 4/16/16 | 10336 | $285.12 |
| USA | Peacock | 4/20/16 | 10337 | $2,467.00 |
| USA | Peacock | 4/20/16 | 10338 | $934.50 |
| USA | Fuller | 4/26/16 | 10339 | $3,354.00 |
| USA | Davolio | 4/30/16 | 10340 | $2,436.18 |
| UK | King | 4/27/16 | 10341 | $352.60 |
| USA | Peacock | 4/26/16 | 10342 | $1,840.64 |
| USA | Peacock | 4/28/16 | 10343 | $1,584.00 |
| USA | Peacock | 4/27/16 | 10344 | $2,296.00 |
| USA | Fuller | 5/3/16 | 10345 | $2,924.80 |
| USA | Leverling | 4/30/16 | 10346 | $1,618.88 |
| USA | Peacock | 4/30/16 | 10347 | $814.42 |
| USA | Peacock | 5/7/16 | 10348 | $363.60 |
| UK | King | 5/7/16 | 10349 | $141.60 |
| UK | Suyama | 5/25/16 | 10350 | $642.06 |
| USA | Davolio | 5/12/16 | 10351 | $5,398.72 |
| USA | Leverling | 5/10/16 | 10352 | $136.30 |
| UK | King | 5/17/16 | 10353 | $8,593.28 |
| USA | Callahan | 5/12/16 | 10354 | $568.80 |
| UK | Suyama | 5/12/16 | 10355 | $480.00 |
| UK | Suyama | 5/19/16 | 10356 | $1,106.40 |
| USA | Davolio | 5/24/16 | 10357 | $1,167.68 |
| UK | Buchanan | 5/19/16 | 10358 | $429.40 |
| UK | Buchanan | 5/18/16 | 10359 | $3,471.68 |
| USA | Peacock | 5/24/16 | 10360 | $7,390.20 |
| USA | Davolio | 5/25/16 | 10361 | $2,046.24 |
| USA | Leverling | 5/20/16 | 10362 | $1,549.60 |
| USA | Peacock | 5/26/16 | 10363 | $447.20 |
| USA | Davolio | 5/26/16 | 10364 | $950.00 |
| USA | Leverling | 5/24/16 | 10365 | $403.20 |
| USA | Callahan | 6/21/16 | 10366 | $136.00 |
| UK | King | 5/24/16 | 10367 | $834.20 |
| USA | Fuller | 5/24/16 | 10368 | $1,689.78 |
| USA | Callahan | 5/31/16 | 10369 | $2,390.40 |
| UK | Suyama | 6/18/16 | 10370 | $1,117.60 |
| USA | Davolio | 6/15/16 | 10371 | $72.96 |
| UK | Buchanan | 5/31/16 | 10372 | $9,210.90 |
| USA | Peacock | 6/2/16 | 10373 | $1,366.40 |
| USA | Davolio | 5/31/16 | 10374 | $459.00 |
| USA | Leverling | 5/31/16 | 10375 | $338.00 |
| USA | Davolio | 6/4/16 | 10376 | $399.00 |
| USA | Davolio | 6/4/16 | 10377 | $863.60 |
| UK | Buchanan | 6/10/16 | 10378 | $103.20 |
| USA | Fuller | 6/4/16 | 10379 | $863.28 |
| USA | Callahan | 7/8/16 | 10380 | $1,313.82 |
| USA | Leverling | 6/4/16 | 10381 | $112.00 |
| USA | Peacock | 6/7/16 | 10382 | $2,900.00 |
| USA | Callahan | 6/9/16 | 10383 | $899.00 |
| USA | Leverling | 6/11/16 | 10384 | $2,222.40 |
| USA | Davolio | 6/14/16 | 10385 | $691.20 |
| UK | Dodsworth | 6/16/16 | 10386 | $166.00 |
| USA | Davolio | 6/11/16 | 10387 | $1,058.40 |
| USA | Fuller | 6/11/16 | 10388 | $1,228.80 |
| USA | Peacock | 6/15/16 | 10389 | $1,832.80 |
| UK | Suyama | 6/17/16 | 10390 | $2,090.88 |
| USA | Leverling | 6/22/16 | 10391 | $86.40 |
| USA | Fuller | 6/23/16 | 10392 | $1,440.00 |
| USA | Davolio | 6/25/16 | 10393 | $2,556.95 |
| USA | Davolio | 6/25/16 | 10394 | $442.00 |
| UK | Suyama | 6/25/16 | 10395 | $2,122.92 |
| USA | Davolio | 6/28/16 | 10396 | $1,903.80 |
| UK | Buchanan | 6/24/16 | 10397 | $716.72 |
| USA | Fuller | 7/1/16 | 10398 | $2,505.60 |
| USA | Callahan | 6/30/16 | 10399 | $1,765.60 |
| USA | Davolio | 7/8/16 | 10400 | $3,063.00 |
| USA | Davolio | 7/2/16 | 10401 | $3,868.60 |
| USA | Callahan | 7/2/16 | 10402 | $2,713.50 |
| USA | Peacock | 7/1/16 | 10403 | $855.01 |
| USA | Fuller | 6/30/16 | 10404 | $1,591.25 |
| USA | Davolio | 7/14/16 | 10405 | $400.00 |
| UK | King | 7/5/16 | 10406 | $1,830.78 |
| USA | Fuller | 7/22/16 | 10407 | $1,194.00 |
| USA | Callahan | 7/6/16 | 10408 | $1,622.40 |
| USA | Leverling | 7/6/16 | 10409 | $319.20 |
| USA | Leverling | 7/7/16 | 10410 | $802.00 |
| UK | Dodsworth | 7/13/16 | 10411 | $966.80 |
| USA | Callahan | 7/7/16 | 10412 | $334.80 |
| USA | Leverling | 7/8/16 | 10413 | $2,123.20 |
| USA | Fuller | 7/9/16 | 10414 | $224.83 |
| USA | Leverling | 7/16/16 | 10415 | $102.40 |
| USA | Callahan | 7/19/16 | 10416 | $720.00 |
| USA | Peacock | 7/20/16 | 10417 | $11,188.40 |
| USA | Peacock | 7/16/16 | 10418 | $1,814.80 |
| USA | Peacock | 7/22/16 | 10419 | $2,097.60 |
| USA | Leverling | 7/19/16 | 10420 | $1,707.84 |
| USA | Callahan | 7/19/16 | 10421 | $1,194.27 |
| USA | Fuller | 7/23/16 | 10422 | $49.80 |
| UK | Suyama | 8/16/16 | 10423 | $1,020.00 |
| UK | King | 7/19/16 | 10424 | $9,194.56 |
| UK | Suyama | 8/6/16 | 10425 | $360.00 |
| USA | Peacock | 7/29/16 | 10426 | $338.20 |
| USA | Peacock | 8/24/16 | 10427 | $651.00 |
| UK | King | 7/27/16 | 10428 | $192.00 |
| USA | Leverling | 7/30/16 | 10429 | $1,441.37 |
| USA | Peacock | 7/26/16 | 10430 | $4,899.20 |
| USA | Peacock | 7/30/16 | 10431 | $1,892.25 |
| USA | Leverling | 7/30/16 | 10432 | $485.00 |
| USA | Leverling | 8/25/16 | 10433 | $851.20 |
| USA | Leverling | 8/5/16 | 10434 | $321.12 |
| USA | Callahan | 7/30/16 | 10435 | $631.60 |
| USA | Leverling | 8/3/16 | 10436 | $1,994.52 |
| USA | Callahan | 8/4/16 | 10437 | $393.00 |
| USA | Leverling | 8/6/16 | 10438 | $454.00 |
| UK | Suyama | 8/2/16 | 10439 | $1,078.00 |
| USA | Peacock | 8/20/16 | 10440 | $4,924.13 |
| USA | Leverling | 9/4/16 | 10441 | $1,755.00 |
| USA | Leverling | 8/10/16 | 10442 | $1,792.00 |
| USA | Callahan | 8/6/16 | 10443 | $517.44 |
| USA | Leverling | 8/13/16 | 10444 | $1,031.70 |
| USA | Leverling | 8/12/16 | 10445 | $174.90 |
| UK | Suyama | 8/11/16 | 10446 | $246.24 |
| USA | Peacock | 8/28/16 | 10447 | $914.40 |
| USA | Peacock | 8/16/16 | 10448 | $443.40 |
| USA | Leverling | 8/19/16 | 10449 | $1,838.20 |
| USA | Callahan | 9/1/16 | 10450 | $425.12 |
| USA | Peacock | 9/2/16 | 10451 | $3,849.66 |
| USA | Callahan | 8/18/16 | 10452 | $2,018.50 |
| USA | Davolio | 8/18/16 | 10453 | $407.70 |
| USA | Peacock | 8/17/16 | 10454 | $331.20 |
| USA | Callahan | 8/24/16 | 10455 | $2,684.00 |
| USA | Callahan | 8/20/16 | 10456 | $557.60 |
| USA | Fuller | 8/24/16 | 10457 | $1,584.00 |
| UK | King | 8/25/16 | 10458 | $3,891.00 |
| USA | Peacock | 8/20/16 | 10459 | $1,659.20 |
| USA | Callahan | 8/24/16 | 10460 | $176.10 |
| USA | Davolio | 8/26/16 | 10461 | $1,538.70 |
| USA | Fuller | 9/8/16 | 10462 | $156.00 |
| UK | Buchanan | 8/27/16 | 10463 | $713.30 |
| USA | Peacock | 9/4/16 | 10464 | $1,609.28 |
| USA | Davolio | 9/4/16 | 10465 | $2,518.00 |
| USA | Peacock | 9/3/16 | 10466 | $216.00 |
| USA | Callahan | 9/1/16 | 10467 | $235.20 |
| USA | Leverling | 9/2/16 | 10468 | $717.60 |
| USA | Davolio | 9/4/16 | 10469 | $956.67 |
| USA | Peacock | 9/4/16 | 10470 | $1,820.80 |
| USA | Fuller | 9/8/16 | 10471 | $1,328.00 |
| USA | Callahan | 9/9/16 | 10472 | $1,036.80 |
| USA | Davolio | 9/11/16 | 10473 | $230.40 |
| UK | Buchanan | 9/11/16 | 10474 | $1,249.10 |
| UK | Dodsworth | 9/25/16 | 10475 | $1,505.18 |
| USA | Callahan | 9/14/16 | 10476 | $180.48 |
| UK | Buchanan | 9/15/16 | 10477 | $558.00 |
| USA | Fuller | 9/16/16 | 10478 | $471.20 |
| USA | Leverling | 9/11/16 | 10479 | $10,495.60 |
| UK | Suyama | 9/14/16 | 10480 | $756.00 |
| USA | Callahan | 9/15/16 | 10481 | $1,472.00 |
| USA | Davolio | 10/1/16 | 10482 | $147.00 |
| UK | King | 10/16/16 | 10483 | $668.80 |
| USA | Leverling | 9/22/16 | 10484 | $386.20 |
| USA | Peacock | 9/21/16 | 10485 | $1,584.00 |
| USA | Davolio | 9/23/16 | 10486 | $1,272.00 |
| USA | Fuller | 9/18/16 | 10487 | $889.70 |
| USA | Callahan | 9/23/16 | 10488 | $1,512.00 |
| UK | Suyama | 9/30/16 | 10489 | $439.20 |
| UK | King | 9/24/16 | 10490 | $3,163.20 |
| USA | Callahan | 9/29/16 | 10491 | $259.50 |
| USA | Leverling | 10/2/16 | 10492 | $851.20 |
| USA | Peacock | 10/1/16 | 10493 | $608.40 |
| USA | Peacock | 9/30/16 | 10494 | $912.00 |
| USA | Leverling | 10/2/16 | 10495 | $278.00 |
| UK | King | 9/28/16 | 10496 | $190.00 |
| UK | King | 9/28/16 | 10497 | $1,380.60 |
| USA | Callahan | 10/2/16 | 10498 | $575.00 |
| USA | Peacock | 10/7/16 | 10499 | $1,412.00 |
| UK | Suyama | 10/8/16 | 10500 | $523.26 |
| UK | Dodsworth | 10/7/16 | 10501 | $149.00 |
| USA | Fuller | 10/20/16 | 10502 | $816.30 |
| UK | Suyama | 10/7/16 | 10503 | $2,048.50 |
| USA | Peacock | 10/9/16 | 10504 | $1,388.50 |
| USA | Leverling | 10/12/16 | 10505 | $147.90 |
| UK | Dodsworth | 10/23/16 | 10506 | $415.80 |
| UK | King | 10/13/16 | 10507 | $749.06 |
| USA | Davolio | 11/3/16 | 10508 | $240.00 |
| USA | Peacock | 10/20/16 | 10509 | $136.80 |
| UK | Suyama | 10/19/16 | 10510 | $4,707.54 |
| USA | Peacock | 10/12/16 | 10511 | $2,550.00 |
| UK | King | 10/15/16 | 10512 | $525.30 |
| UK | King | 10/19/16 | 10513 | $1,942.00 |
| USA | Leverling | 11/6/16 | 10514 | $8,623.45 |
| USA | Fuller | 11/13/16 | 10515 | $9,921.30 |
| USA | Fuller | 10/22/16 | 10516 | $2,381.05 |
| USA | Leverling | 10/20/16 | 10517 | $352.00 |
| USA | Peacock | 10/26/16 | 10518 | $4,150.05 |
| UK | Suyama | 10/22/16 | 10519 | $2,314.20 |
| UK | King | 10/22/16 | 10520 | $200.00 |
| USA | Callahan | 10/23/16 | 10521 | $225.50 |
| USA | Peacock | 10/27/16 | 10522 | $2,318.24 |
| UK | King | 11/20/16 | 10523 | $2,444.31 |
| USA | Davolio | 10/28/16 | 10524 | $3,192.65 |
| USA | Davolio | 11/13/16 | 10525 | $818.40 |
| USA | Peacock | 11/5/16 | 10526 | $1,151.40 |
| UK | King | 10/28/16 | 10527 | $1,503.00 |
| UK | Suyama | 10/30/16 | 10528 | $392.20 |
| UK | Buchanan | 10/30/16 | 10529 | $946.00 |
| USA | Leverling | 11/2/16 | 10530 | $4,180.00 |
| UK | King | 11/9/16 | 10531 | $110.00 |
| UK | King | 11/2/16 | 10532 | $796.35 |
| USA | Callahan | 11/12/16 | 10533 | $2,222.20 |
| USA | Callahan | 11/4/16 | 10534 | $465.70 |
| USA | Peacock | 11/11/16 | 10535 | $1,940.85 |
| USA | Leverling | 11/27/16 | 10536 | $1,645.00 |
| USA | Davolio | 11/9/16 | 10537 | $1,823.80 |
| UK | Dodsworth | 11/6/16 | 10538 | $139.80 |
| UK | Suyama | 11/13/16 | 10539 | $355.50 |
| USA | Leverling | 12/4/16 | 10540 | $10,191.70 |
| USA | Fuller | 11/19/16 | 10541 | $1,946.52 |
| USA | Davolio | 11/16/16 | 10542 | $469.11 |
| USA | Callahan | 11/13/16 | 10543 | $1,504.50 |
| USA | Peacock | 11/20/16 | 10544 | $417.20 |
| USA | Callahan | 12/17/16 | 10545 | $210.00 |
| USA | Davolio | 11/17/16 | 10546 | $2,812.00 |
| USA | Leverling | 11/23/16 | 10547 | $1,792.80 |
| USA | Leverling | 11/23/16 | 10548 | $240.10 |
| UK | Buchanan | 11/20/16 | 10549 | $3,554.27 |
| UK | King | 11/27/16 | 10550 | $683.30 |
| USA | Peacock | 11/27/16 | 10551 | $1,677.30 |
| USA | Fuller | 11/26/16 | 10552 | $880.50 |
| USA | Fuller | 11/24/16 | 10553 | $1,546.30 |
| USA | Peacock | 11/26/16 | 10554 | $1,728.52 |
| UK | Suyama | 11/25/16 | 10555 | $2,944.40 |
| USA | Fuller | 12/4/16 | 10556 | $835.20 |
| UK | Dodsworth | 11/27/16 | 10557 | $1,152.50 |
| USA | Davolio | 12/1/16 | 10558 | $2,142.90 |
| UK | Suyama | 12/4/16 | 10559 | $520.41 |
| USA | Callahan | 11/30/16 | 10560 | $1,072.42 |
| USA | Fuller | 11/30/16 | 10561 | $2,844.50 |
| USA | Davolio | 12/3/16 | 10562 | $488.70 |
| USA | Fuller | 12/15/16 | 10563 | $965.00 |
| USA | Peacock | 12/7/16 | 10564 | $1,234.05 |
| USA | Callahan | 12/9/16 | 10565 | $639.90 |
| UK | Dodsworth | 12/9/16 | 10566 | $1,761.00 |
| USA | Davolio | 12/8/16 | 10567 | $2,519.00 |
| USA | Leverling | 12/30/16 | 10568 | $155.00 |
| UK | Buchanan | 1/1/17 | 10569 | $890.00 |
| USA | Leverling | 12/10/16 | 10570 | $2,465.25 |
| USA | Callahan | 12/25/16 | 10571 | $550.59 |
| USA | Leverling | 12/16/16 | 10572 | $1,501.08 |
| UK | King | 12/11/16 | 10573 | $2,082.00 |
| USA | Peacock | 12/21/16 | 10574 | $764.30 |
| UK | Buchanan | 12/21/16 | 10575 | $2,147.40 |
| USA | Leverling | 12/21/16 | 10576 | $838.45 |
| UK | Dodsworth | 12/21/16 | 10577 | $569.00 |
| USA | Peacock | 1/15/17 | 10578 | $477.00 |
| USA | Davolio | 12/25/16 | 10579 | $317.75 |
| USA | Peacock | 12/22/16 | 10580 | $1,013.74 |
| USA | Leverling | 12/23/16 | 10581 | $310.00 |
| USA | Leverling | 1/4/17 | 10582 | $330.00 |
| USA | Fuller | 12/25/16 | 10583 | $2,237.50 |
| USA | Peacock | 12/25/16 | 10584 | $593.75 |
| UK | King | 12/31/16 | 10585 | $142.50 |
| UK | Dodsworth | 12/30/16 | 10586 | $23.80 |
| USA | Davolio | 12/30/16 | 10587 | $807.38 |
| USA | Fuller | 12/31/16 | 10588 | $3,120.00 |
| USA | Callahan | 1/4/17 | 10589 | $72.00 |
| USA | Peacock | 1/4/17 | 10590 | $1,101.00 |
| USA | Davolio | 1/6/17 | 10591 | $812.50 |
| USA | Leverling | 1/6/17 | 10592 | $516.46 |
| UK | King | 2/3/17 | 10593 | $1,994.40 |
| USA | Leverling | 1/6/17 | 10594 | $565.50 |
| USA | Fuller | 1/4/17 | 10595 | $4,725.00 |
| USA | Callahan | 2/2/17 | 10596 | $1,180.88 |
| UK | King | 1/8/17 | 10597 | $718.08 |
| USA | Davolio | 1/8/17 | 10598 | $2,388.50 |
| UK | Suyama | 1/11/17 | 10599 | $493.00 |
| USA | Peacock | 1/11/17 | 10600 | $479.80 |
| UK | King | 1/12/17 | 10601 | $2,285.00 |
| USA | Callahan | 1/12/17 | 10602 | $48.75 |
| USA | Callahan | 1/29/17 | 10603 | $1,483.00 |
| USA | Davolio | 1/19/17 | 10604 | $230.85 |
| USA | Davolio | 1/19/17 | 10605 | $4,109.69 |
| USA | Peacock | 1/21/17 | 10606 | $1,130.40 |
| UK | Buchanan | 1/15/17 | 10607 | $6,475.40 |
| USA | Peacock | 1/22/17 | 10608 | $1,064.00 |
| UK | King | 1/20/17 | 10609 | $424.00 |
| USA | Callahan | 1/27/17 | 10610 | $299.25 |
| UK | Suyama | 1/22/17 | 10611 | $808.00 |
| USA | Davolio | 1/22/17 | 10612 | $6,375.00 |
| USA | Peacock | 1/22/17 | 10613 | $353.20 |
| USA | Callahan | 1/22/17 | 10614 | $464.00 |
| USA | Fuller | 1/27/17 | 10615 | $120.00 |
| USA | Davolio | 1/26/17 | 10616 | $4,806.99 |
| USA | Peacock | 1/25/17 | 10617 | $1,402.50 |
| USA | Davolio | 1/29/17 | 10618 | $2,697.50 |
| USA | Leverling | 1/28/17 | 10619 | $1,260.00 |
| USA | Fuller | 2/4/17 | 10620 | $57.50 |
| USA | Peacock | 2/1/17 | 10621 | $758.50 |
| USA | Peacock | 2/1/17 | 10622 | $560.00 |
| USA | Callahan | 2/2/17 | 10623 | $1,336.95 |
| USA | Peacock | 2/9/17 | 10624 | $1,393.24 |
| USA | Leverling | 2/4/17 | 10625 | $479.75 |
| USA | Davolio | 2/10/17 | 10626 | $1,503.60 |
| USA | Callahan | 2/11/17 | 10627 | $1,185.75 |
| USA | Peacock | 2/10/17 | 10628 | $450.00 |
| USA | Peacock | 2/10/17 | 10629 | $2,775.05 |
| USA | Davolio | 2/9/17 | 10630 | $903.60 |
| USA | Callahan | 2/5/17 | 10631 | $55.80 |
| USA | Callahan | 2/9/17 | 10632 | $589.00 |
| UK | King | 2/8/17 | 10633 | $5,510.59 |
| USA | Peacock | 2/11/17 | 10634 | $4,985.50 |
| USA | Callahan | 2/11/17 | 10635 | $1,326.22 |
| USA | Peacock | 2/16/17 | 10636 | $629.50 |
| UK | Suyama | 2/16/17 | 10637 | $2,761.94 |
| USA | Leverling | 2/22/17 | 10638 | $2,720.05 |
| UK | King | 2/17/17 | 10639 | $500.00 |
| USA | Peacock | 2/18/17 | 10640 | $708.75 |
| USA | Peacock | 2/16/17 | 10641 | $2,054.00 |
| UK | King | 2/26/17 | 10642 | $696.00 |
| UK | Suyama | 2/23/17 | 10643 | $814.50 |
| USA | Leverling | 2/22/17 | 10644 | $1,371.80 |
| USA | Peacock | 2/23/17 | 10645 | $1,535.00 |
| UK | Dodsworth | 2/24/17 | 10646 | $1,446.00 |
| USA | Peacock | 2/24/17 | 10647 | $636.00 |
| UK | Buchanan | 3/2/17 | 10648 | $372.37 |
| UK | Buchanan | 2/19/17 | 10649 | $1,434.00 |
| UK | Buchanan | 2/24/17 | 10650 | $1,779.20 |
| USA | Callahan | 3/4/17 | 10651 | $397.80 |
| USA | Peacock | 3/1/17 | 10652 | $318.84 |
| USA | Davolio | 3/12/17 | 10653 | $1,083.15 |
| UK | Buchanan | 3/4/17 | 10654 | $601.83 |
| USA | Davolio | 3/4/17 | 10655 | $154.40 |
| UK | Suyama | 3/3/17 | 10656 | $604.21 |
| USA | Fuller | 3/8/17 | 10657 | $4,371.60 |
| USA | Peacock | 3/1/17 | 10658 | $4,464.60 |
| UK | King | 3/3/17 | 10659 | $1,227.02 |
| USA | Callahan | 4/7/17 | 10660 | $1,701.00 |
| UK | King | 3/8/17 | 10661 | $562.60 |
| USA | Leverling | 3/11/17 | 10662 | $125.00 |
| USA | Fuller | 3/26/17 | 10663 | $1,930.40 |
| USA | Davolio | 3/12/17 | 10664 | $1,288.39 |
| USA | Davolio | 3/10/17 | 10665 | $1,295.00 |
| UK | King | 3/15/17 | 10666 | $4,666.94 |
| UK | King | 3/12/17 | 10667 | $1,536.80 |
| USA | Davolio | 3/16/17 | 10668 | $625.27 |
| USA | Fuller | 3/15/17 | 10669 | $570.00 |
| USA | Peacock | 3/11/17 | 10670 | $2,301.75 |
| USA | Davolio | 3/17/17 | 10671 | $920.10 |
| UK | Dodsworth | 3/19/17 | 10672 | $3,815.25 |
| USA | Fuller | 3/12/17 | 10673 | $412.35 |
| USA | Peacock | 3/23/17 | 10674 | $45.00 |
| UK | Buchanan | 3/16/17 | 10675 | $1,423.00 |
| USA | Fuller | 3/22/17 | 10676 | $534.85 |
| USA | Davolio | 3/19/17 | 10677 | $813.36 |
| UK | King | 4/8/17 | 10678 | $5,256.50 |
| USA | Callahan | 3/23/17 | 10679 | $660.00 |
| USA | Davolio | 3/19/17 | 10680 | $1,261.88 |
| USA | Leverling | 3/23/17 | 10681 | $1,287.40 |
| USA | Leverling | 3/24/17 | 10682 | $375.50 |
| USA | Fuller | 3/24/17 | 10683 | $63.00 |
| USA | Leverling | 3/23/17 | 10684 | $1,768.00 |
| USA | Peacock | 3/26/17 | 10685 | $801.10 |
| USA | Fuller | 3/31/17 | 10686 | $1,404.45 |
| UK | Dodsworth | 4/22/17 | 10687 | $4,960.90 |
| USA | Peacock | 3/30/17 | 10688 | $3,160.60 |
| USA | Davolio | 3/30/17 | 10689 | $472.50 |
| USA | Davolio | 3/26/17 | 10690 | $862.50 |
| USA | Fuller | 4/14/17 | 10691 | $10,164.80 |
| USA | Peacock | 4/5/17 | 10692 | $878.00 |
| USA | Leverling | 4/2/17 | 10693 | $2,071.20 |
| USA | Callahan | 4/1/17 | 10694 | $4,825.00 |
| UK | King | 4/6/17 | 10695 | $642.00 |
| USA | Callahan | 4/6/17 | 10696 | $996.00 |
| USA | Leverling | 4/6/17 | 10697 | $805.43 |
| USA | Peacock | 4/9/17 | 10698 | $3,436.45 |
| USA | Leverling | 4/5/17 | 10699 | $114.00 |
| USA | Leverling | 4/8/17 | 10700 | $1,638.40 |
| UK | Suyama | 4/7/17 | 10701 | $2,864.50 |
| USA | Peacock | 4/13/17 | 10702 | $330.00 |
| UK | Suyama | 4/12/17 | 10703 | $2,545.00 |
| UK | Suyama | 4/30/17 | 10704 | $595.50 |
| UK | Dodsworth | 5/11/17 | 10705 | $378.00 |
| USA | Callahan | 4/13/17 | 10706 | $1,893.00 |
| USA | Peacock | 4/15/17 | 10707 | $1,641.00 |
| UK | Suyama | 4/28/17 | 10708 | $180.40 |
| USA | Davolio | 5/13/17 | 10709 | $3,424.00 |
| USA | Davolio | 4/15/17 | 10710 | $93.50 |
| UK | Buchanan | 4/21/17 | 10711 | $4,451.70 |
| USA | Leverling | 4/23/17 | 10712 | $1,233.48 |
| USA | Davolio | 4/16/17 | 10713 | $2,827.90 |
