finance summary
hyatt hotel's income statment
| Fiscal year is January-December. All values USD Millions. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Sales/Revenue | 4,482 | 4,429 | 4,328 | 4,415 | 4,184 |
| Sales Growth | 1.20% | 2.33% | -1.97% | 5.52% | - |
| Cost of Goods Sold (COGS) incl. D&A | 4,004 | 3,815 | 3,697 | 3,787 | 3,628 |
| COGS excluding D&A | 3,638 | 3,473 | 3,377 | 3,433 | 3,283 |
| Depreciation & Amortization Expense | 366 | 342 | 320 | 354 | 345 |
| Depreciation | 335 | 315 | 289 | 324 | 320 |
| Amortization of Intangibles | 31 | 27 | 31 | 30 | 25 |
| COGS Growth | 4.95% | 3.19% | -2.38% | 4.38% | - |
| Gross Income | 478 | 614 | 631 | 628 | 556 |
| Gross Income Growth | -22.15% | -2.69% | 0.48% | 12.95% | - |
| Gross Profit Margin | 10.66% | - | - | - | - |
| SG&A Expense | 379 | 315 | 308 | 349 | 323 |
| Other SG&A | 379 | 315 | 308 | 349 | 323 |
| SGA Growth | 20.32% | 2.27% | -11.75% | 8.05% | - |
| Other Operating Expense | 77 | - | - | - | 6 |
| EBIT | 22 | 299 | - | 279 | 227 |
| Unusual Expense | 3 | 9 | 5 | 20 | 74 |
| Non Operating Income/Expense | 310 | -21 | - | 300 | 132 |
| Non-Operating Interest Income | 101 | 19 | 8 | 12 | 101 |
| Equity in Affiliates (Pretax) | 223 | 77 | -64 | 25 | -1 |
| Interest Expense | 80 | 76 | 68 | 71 | 64 |
| Interest Expense Growth | 5.26% | 11.76% | -4.23% | 10.94% | - |
| Gross Interest Expense | 84 | 79 | 74 | 78 | 72 |
| Interest Capitalized | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Pretax Income | 573 | 289 | 194 | 525 | 321 |
| Pretax Income Growth | 98.27% | 48.97% | -63.05% | 63.55% | - |
| Pretax Margin | 12.78% | - | - | - | - |
| Income Tax | 323 | 85 | 70 | 179 | 116 |
| Income Tax - Current Domestic | 246 | 81 | 152 | 171 | 99 |
| Income Tax - Current Foreign | 30 | 7 | 21 | 36 | 24 |
| Income Tax - Deferred Domestic | 34 | -14 | -98 | -16 | -2 |
| Income Tax - Deferred Foreign | 13 | 11 | -5 | -12 | -5 |
| Consolidated Net Income | 250 | 204 | 124 | 346 | 205 |
| Minority Interest Expense | 1 | - | - | 2 | -2 |
| Net Income | 249 | 204 | 124 | 344 | 207 |
| Net Income Growth | 22.06% | 64.52% | -63.95% | 66.18% | - |
| Net Margin | 5.56% | - | - | - | - |
| Net Income After Extraordinaries | 249 | 204 | 124 | 344 | 207 |
| Net Income Available to Common | 249 | 204 | 124 | 344 | 207 |
| EPS (Basic) | 1.97 | 1.52 | 0.86 | 2.23 | 1.3 |
| EPS (Basic) Growth | 29.61% | 76.74% | -61.43% | 71.54% | - |
| Basic Shares Outstanding | 125 | 133 | 143 | 153 | 159 |
| EPS (Diluted) | 1.97 | 1.52 | 0.86 | 2.23 | 1.3 |
| EPS (Diluted) Growth | 29.39% | 76.87% | -61.36% | 71.39% | - |
| Diluted Shares Outstanding | 126 | 134 | 144 | 154 | 159 |
| EBITDA | 388 | 641 | 643 | 633 | 572 |
| EBITDA Growth | -39.47% | -0.31% | 1.58% | 10.66% | - |
| EBITDA Margin | 8.66% | - | - | - | - |
| EBIT | 22 | 299 | 232 | 279 | 227 |
| 2017 | 2016 | 2015 | |||
| Liquidity ratios | |||||
| current ratio | 137.37% | 123.27% | 101.54% | ||
| quick ratio | 135.92% | 120.24% | 100.45% | ||
| working capital | 361.00 | 215.00 | 17.00 | ||
| Turnover ratios | |||||
| inventory turnover | 320.14 | 158.18 | 360.67 | ||
| asset turnover | 58.42% | 57.16% | 57.01% | ||
| Solvency ratios | |||||
| debt ratio | 53.85% | 49.57% | 47.37% | ||
| debt to equity ratio | 117.19% | 98.41% | 90.10% | ||
| times interest earned | 0.28 | 3.93 | 3.41 | ||
| Profitability ratios | |||||
| profit margin | 5.56% | 4.61% | 2.87% | ||
| return on assets | 3.25% | 2.63% | 1.63% | ||
| return on equity | 7.06% | 5.23% | 3.11% | ||
| Investor ratios | |||||
| P/E ratio | 37.19 | 36.22 | 54.48 | ||
| dividends payout ratio | 0 | 0 | 0 | ||
| dividend yield | 0 | 0 | 0 |
balance sheet
| Assets | |||||
| Fiscal year is January-December. All values USD Millions. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Cash & Short Term Investments | 786 | 614 | 599 | 1,228 | 727 |
| Cash Only | 737 | 558 | 553 | 1,044 | 638 |
| Short-Term Investments | 49 | 56 | 46 | 184 | 89 |
| Cash & Short Term Investments Growth | 28.01% | 2.50% | -51.22% | 68.91% | - |
| Cash & ST Investments / Total Assets | 10.25% | 7.92% | 7.89% | 15.08% | 8.89% |
| Total Accounts Receivable | 350 | 304 | 298 | 274 | 273 |
| Accounts Receivables, Net | 350 | 304 | 298 | 274 | 273 |
| Accounts Receivables, Gross | 371 | 322 | 313 | 287 | 284 |
| Bad Debt/Doubtful Accounts | -21 | -18 | -15 | -13 | -11 |
| Accounts Receivable Growth | 15.13% | 2.01% | 8.76% | 0.37% | - |
| Accounts Receivable Turnover | 12.81 | 14.57 | 14.52 | 16.11 | 15.33 |
| Inventories | 14 | 28 | 12 | 17 | 77 |
| Finished Goods | - | - | - | - | 77 |
| Progress Payments & Other | 14 | 28 | 12 | 17 | - |
| Other Current Assets | 177 | 193 | 215 | 190 | 86 |
| Prepaid Expenses | 24 | 40 | 63 | 47 | 12 |
| Miscellaneous Current Assets | 153 | 153 | 152 | 143 | 74 |
| Total Current Assets | 1,327 | 1,139 | 1,124 | 1,709 | 1,163 |
| Net Property, Plant & Equipment | 4,034 | 4,270 | 4,031 | 4,186 | 4,671 |
| Property, Plant & Equipment - Gross | 6,332 | 6,634 | 6,252 | 6,208 | 7,016 |
| Buildings | 3,880 | 4,125 | 3,898 | 3,948 | 4,628 |
| Land & Improvements | 916 | 901 | 674 | 710 | 672 |
| Construction in Progress | 122 | 90 | 251 | 151 | 86 |
| Other Property, Plant & Equipment | 1,414 | 1,518 | 1,429 | 1,399 | 1,630 |
| Accumulated Depreciation | 2,298 | 2,364 | 2,221 | 2,022 | 2,345 |
| Total Investments and Advances | 353 | 487 | 672 | 1,248 | 925 |
| LT Investment - Affiliate Companies | 211 | 186 | 327 | 614 | 329 |
| Other Long-Term Investments | 142 | 301 | 345 | 634 | 596 |
| Long-Term Note Receivable | 19 | 19 | 20 | 40 | 119 |
| Intangible Assets | 833 | 724 | 676 | 685 | 738 |
| Net Goodwill | 150 | 125 | 129 | 133 | 147 |
| Net Other Intangibles | 683 | 599 | 547 | 552 | 591 |
| Other Assets | 864 | 797 | 767 | 79 | 363 |
| Tangible Other Assets | 864 | 797 | 767 | 79 | 363 |
| Total Assets | 7,672 | 7,749 | 7,591 | 8,143 | 8,177 |
| Assets - Total - Growth | -0.99% | 2.08% | -6.78% | -0.42% | - |
| Asset Turnover | 0.58 | - | - | - | - |
| Return On Average Assets | 3.23% | - | - | - | - |
| Liabilities & Shareholders' Equity | |||||
| All values USD Millions. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| ST Debt & Current Portion LT Debt | 11 | 119 | 328 | 9 | 194 |
| Current Portion of Long Term Debt | 11 | 119 | 328 | 9 | 194 |
| Accounts Payable | 175 | 162 | 141 | 130 | 133 |
| Accounts Payable Growth | 8.02% | 14.89% | 8.46% | -2.26% | - |
| Other Current Liabilities | 780 | 643 | 638 | 591 | 544 |
| Accrued Payroll | 145 | 129 | 122 | 120 | 133 |
| Miscellaneous Current Liabilities | 635 | 514 | 516 | 471 | 411 |
| Total Current Liabilities | 966 | 924 | 1,107 | 730 | 871 |
| Current Ratio | 1.37 | 1.23 | 1.02 | 2.34 | 1.34 |
| Quick Ratio | 1.36 | 1.2 | 1 | 2.32 | 1.25 |
| Cash Ratio | 0.81 | 0.66 | 0.54 | 1.68 | 0.83 |
| Long-Term Debt | 1,440 | 1,445 | 1,042 | 1,381 | 1,289 |
| Long-Term Debt excl. Capitalized Leases | 1,427 | 1,445 | 1,042 | 1,364 | 1,081 |
| Non-Convertible Debt | 1,427 | 1,445 | 1,042 | 1,364 | 1,081 |
| Capitalized Lease Obligations | 13 | - | - | 17 | 208 |
| Provision for Risks & Charges | 620 | 495 | 420 | 19 | 356 |
| Deferred Taxes | -180 | -256 | -242 | -130 | -124 |
| Deferred Taxes - Credit | 62 | 57 | 59 | 66 | 74 |
| Deferred Taxes - Debit | 242 | 313 | 301 | 196 | 198 |
| Other Liabilities | 1,043 | 920 | 968 | 1,316 | 810 |
| Other Liabilities (excl. Deferred Income) | 520 | 557 | 601 | 933 | 618 |
| Deferred Income | 523 | 363 | 367 | 383 | 192 |
| Total Liabilities | 4,131 | 3,841 | 3,596 | 3,512 | 3,400 |
| Total Liabilities / Total Assets | 53.85% | 49.57% | 47.37% | 43.13% | 41.58% |
| Common Equity (Total) | 3,525 | 3,903 | 3,991 | 4,627 | 4,769 |
| Common Stock Par/Carry Value | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Additional Paid-In Capital/Capital Surplus | 967 | 1,686 | 1,931 | 2,621 | 3,015 |
| Retained Earnings | 2,742 | 2,493 | 2,289 | 2,165 | 1,821 |
| Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain | -243 | -299 | -257 | -155 | -62 |
| Unrealized Gain/Loss Marketable Securities | 68 | 33 | 39 | 6 | 6 |
| Other Appropriated Reserves | -10 | -11 | -12 | -11 | -12 |
| Treasury Stock | - | - | - | -1 | -1 |
| Common Equity / Total Assets | 45.95% | 50.37% | 52.58% | 56.82% | 58.32% |
| Total Shareholders' Equity | 3,525 | 3,903 | 3,991 | 4,627 | 4,769 |
| Total Shareholders' Equity / Total Assets | 45.95% | 50.37% | 52.58% | 56.82% | 58.32% |
| Accumulated Minority Interest | 16 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Total Equity | 3,541 | 3,908 | 3,995 | 4,631 | 4,777 |
| Liabilities & Shareholders' Equity | 7,672 | 7,749 | 7,591 | 8,143 | 8,177 |
cash flow
| Operating Activities | |||||
| Fiscal year is January-December. All values USD Thousands. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Net Income before Extraordinaries | 250,000.00 | 204,000.00 | 124,000.00 | 346,000.00 | 205,000.00 |
| Net Income Growth | 22.55% | 64.52% | -64.16% | 68.78% | - |
| Depreciation, Depletion & Amortization | 366,000.00 | 342,000.00 | 320,000.00 | 354,000.00 | 345,000.00 |
| Depreciation and Depletion | 335,000.00 | 315,000.00 | 289,000.00 | 324,000.00 | 320,000.00 |
| Amortization of Intangible Assets | 31,000.00 | 27,000.00 | 31,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 |
| Deferred Taxes & Investment Tax Credit | 47,000.00 | -3,000.00 | -103,000.00 | -28,000.00 | -7,000.00 |
| Deferred Taxes | 47,000.00 | -3,000.00 | -103,000.00 | -28,000.00 | -7,000.00 |
| Other Funds | -169,000.00 | -22,000.00 | 172,000.00 | -223,000.00 | -56,000.00 |
| Funds from Operations | 494,000.00 | 521,000.00 | 513,000.00 | 449,000.00 | 487,000.00 |
| Changes in Working Capital | 113,000.00 | -28,000.00 | -53,000.00 | 42,000.00 | -31,000.00 |
| Receivables | -37,000.00 | -14,000.00 | 29,000.00 | -28,000.00 | -9,000.00 |
| Inventories | 12,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| Accounts Payable | - | - | - | - | 71,000.00 |
| Other Accruals | 22,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -9,000.00 | -5,000.00 |
| Other Assets/Liabilities | 116,000.00 | -23,000.00 | -88,000.00 | 71,000.00 | -91,000.00 |
| Net Operating Cash Flow | 607,000.00 | 493,000.00 | 460,000.00 | 491,000.00 | 456,000.00 |
| Net Operating Cash Flow Growth | 23.12% | 7.17% | -6.31% | 7.68% | - |
| Net Operating Cash Flow / Sales | 13.54% | 11.13% | 10.63% | 11.12% | 10.90% |
| Investing Activities | |||||
| All values USD Thousands. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capital Expenditures | -298,000.00 | -211,000.00 | -269,000.00 | -253,000.00 | -232,000.00 |
| Capital Expenditures (Fixed Assets) | -298,000.00 | -211,000.00 | -269,000.00 | -253,000.00 | -232,000.00 |
| Capital Expenditures Growth | -41.23% | 21.56% | -6.32% | -9.05% | - |
| Capital Expenditures / Sales | -6.65% | -4.76% | -6.22% | -5.73% | -5.54% |
| Net Assets from Acquisitions | -259,000.00 | -492,000.00 | -3,000.00 | -548,000.00 | -814,000.00 |
| Sale of Fixed Assets & Businesses | 672,000.00 | 289,000.00 | 88,000.00 | 1,467,000.00 | 601,000.00 |
| Purchase/Sale of Investments | 347,000.00 | 12,000.00 | -8,000.00 | -158,000.00 | 98,000.00 |
| Purchase of Investments | -558,000.00 | -577,000.00 | -567,000.00 | -535,000.00 | -729,000.00 |
| Sale/Maturity of Investments | 905,000.00 | 589,000.00 | 559,000.00 | 377,000.00 | 827,000.00 |
| Other Uses | -502,000.00 | -45,000.00 | -26,000.00 | -905,000.00 | -545,000.00 |
| Other Sources | 315,000.00 | 67,000.00 | 171,000.00 | 770,000.00 | 745,000.00 |
| Net Investing Cash Flow | 275,000.00 | -380,000.00 | -47,000.00 | 373,000.00 | -147,000.00 |
| Net Investing Cash Flow Growth | 172.37% | -708.51% | -112.60% | 353.74% | - |
| Net Investing Cash Flow / Sales | 6.14% | -8.58% | -1.09% | 8.45% | -3.51% |
| Financing Activities | |||||
| All values USD Thousands. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Change in Capital Stock | -743,000.00 | -272,000.00 | -715,000.00 | -443,000.00 | -275,000.00 |
| Repurchase of Common & Preferred Stk. | -743,000.00 | -272,000.00 | -715,000.00 | -443,000.00 | -275,000.00 |
| Issuance/Reduction of Debt, Net | -112,000.00 | 182,000.00 | 7,000.00 | -150,000.00 | 17,000.00 |
| Change in Long-Term Debt | -112,000.00 | 182,000.00 | 7,000.00 | -150,000.00 | 17,000.00 |
| Issuance of Long-Term Debt | 670,000.00 | 620,000.00 | 12,000.00 | 249,000.00 | 385,000.00 |
| Reduction in Long-Term Debt | -782,000.00 | -438,000.00 | -5,000.00 | -399,000.00 | -368,000.00 |
| Other Funds | -12,000.00 | -6,000.00 | -7,000.00 | -14,000.00 | -6,000.00 |
| Other Uses | -12,000.00 | -6,000.00 | -7,000.00 | -14,000.00 | -6,000.00 |
| Net Financing Cash Flow | -867,000.00 | -96,000.00 | -715,000.00 | -607,000.00 | -264,000.00 |
| Net Financing Cash Flow Growth | -803.12% | 86.57% | -17.79% | -129.92% | - |
| Net Financing Cash Flow / Sales | -19.34% | -2.17% | -16.52% | -13.75% | -6.31% |
| Exchange Rate Effect | -7,000.00 | 12,000.00 | -4,000.00 | -8,000.00 | -4,000.00 |
| Net Change in Cash | 8,000.00 | 29,000.00 | -306,000.00 | 249,000.00 | 41,000.00 |
| Free Cash Flow | 309,000.00 | 282,000.00 | 191,000.00 | 238,000.00 | 224,000.00 |
| Free Cash Flow Growth | 9.57% | 47.64% | -19.75% | 6.25% | - |
| Free Cash Flow Yield | 3.33% | - | - | - | - |
historical price 2017
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |||
| 12/29/17 | 73.81 | 74.32 | 73.54 | 73.54 | 566729 | |||
| 12/28/17 | 73.42 | 73.955 | 73.29 | 73.88 | 482336 | |||
| 12/27/17 | 72.62 | 73.4 | 72.58 | 73.17 | 447667 | |||
| 12/26/17 | 72.98 | 73.23 | 72.53 | 72.71 | 233869 | |||
| 12/22/17 | 73.41 | 73.61 | 72.76 | 72.96 | 435766 | Mean | 59.009123506 | |
| 12/21/17 | 72.15 | 73.175 | 71.91 | 72.99 | 822997 | standard deviation | 5.9388980147 | |
| 12/20/17 | 71.73 | 72 | 71.13 | 71.6 | 401658 | highest price | 73.88 | |
| 12/19/17 | 71.97 | 72.16 | 71.29 | 71.67 | 371867 | lowest price | 50.64 | |
| 12/18/17 | 71.63 | 72.28 | 71.49 | 71.95 | 705292 | |||
| 12/15/17 | 70.85 | 71.65 | 70.345 | 71.25 | 1293500 | |||
| 12/14/17 | 71.46 | 72.35 | 70.19 | 70.35 | 637244 | |||
| 12/13/17 | 70.98 | 71.57 | 70.7 | 70.75 | 630017 | |||
| 12/17/12 | 71.59 | 71.6 | 70.66 | 70.75 | 1616753 | |||
| 11/17/12 | 72.23 | 72.23 | 71.61 | 71.9 | 409298 | |||
| 8/17/12 | 72.17 | 72.5 | 71.62 | 72.29 | 475357 | |||
| 7/17/12 | 71.63 | 72.13 | 71.385 | 71.62 | 726574 | |||
| 6/17/12 | 72.04 | 72.68 | 71.03 | 71.11 | 646640 | |||
| 5/17/12 | 72.6 | 72.9 | 71.69 | 72.2 | 751193 | |||
| 4/17/12 | 72.8 | 73.33 | 72.44 | 72.6 | 699517 | |||
| 1/17/12 | 72.33 | 73.14 | 71.73 | 72.46 | 637361 | |||
| 11/30/17 | 72.1 | 73.04 | 71.73 | 72.36 | 572472 | |||
| 11/29/17 | 71.51 | 72.58 | 71.51 | 72.09 | 618384 | |||
| 11/28/17 | 71.27 | 71.7 | 71.02 | 71.27 | 605247 | |||
| 11/27/17 | 71.41 | 71.46 | 70.985 | 71.22 | 923838 | |||
| 11/24/17 | 71.07 | 71.45 | 70.78 | 71.34 | 308319 | |||
| 11/22/17 | 70.88 | 71.22 | 70.53 | 70.91 | 602721 | |||
| 11/21/17 | 70.35 | 70.75 | 69.97 | 70.65 | 2794909 | |||
| 11/20/17 | 69.83 | 70.02 | 69.58 | 69.97 | 869264 | |||
| 11/17/17 | 70 | 70.29 | 69.74 | 69.88 | 713564 | |||
| 11/16/17 | 70.06 | 70.74 | 69.81 | 70 | 1210679 | |||
| 11/15/17 | 69.06 | 70.67 | 69.06 | 69.96 | 944851 | |||
| 11/14/17 | 69.6 | 69.9 | 68.85 | 69.55 | 1191380 | |||
| 11/13/17 | 69.38 | 69.8 | 69.151 | 69.74 | 1636948 | |||
| 10/17/11 | 70.23 | 70.95 | 69.51 | 69.83 | 1049669 | |||
| 9/17/11 | 69 | 69.63 | 68.07 | 69.2 | 1445146 | |||
| 8/17/11 | 69.63 | 70.59 | 69.33 | 69.79 | 2042264 | |||
| 7/17/11 | 69.29 | 70.37 | 68.97 | 69.53 | 1059687 | |||
| 6/17/11 | 68.15 | 70 | 68.15 | 68.85 | 1068208 | |||
| 3/17/11 | 66.66 | 67.49 | 66.141 | 67.36 | 787421 | |||
| 2/17/11 | 64.91 | 70.48 | 64.91 | 66.71 | 1471873 | |||
| 1/17/11 | 63.09 | 63.58 | 62.75 | 62.82 | 589994 | |||
| 10/31/17 | 62.6 | 62.785 | 62.2 | 62.66 | 457689 | |||
| 10/30/17 | 62.61 | 63.14 | 62.21 | 62.71 | 478651 | |||
| 10/27/17 | 62.38 | 62.89 | 62.02 | 62.52 | 573551 | |||
| 10/26/17 | 62.04 | 62.58 | 61.8001 | 62.45 | 523879 | |||
| 10/25/17 | 61.61 | 61.76 | 61.3 | 61.73 | 311644 | |||
| 10/24/17 | 61.78 | 62.08 | 61.58 | 61.94 | 644791 | |||
| 10/23/17 | 62.16 | 62.16 | 61.32 | 61.33 | 482167 | |||
| 10/20/17 | 61.86 | 61.98 | 61.59 | 61.85 | 440175 | |||
| 10/19/17 | 61.74 | 61.99 | 61.25 | 61.86 | 296729 | |||
| 10/18/17 | 61.9 | 62.23 | 61.81 | 61.91 | 613498 | |||
| 10/17/17 | 61.61 | 61.86 | 61.16 | 61.7 | 337065 | |||
| 10/16/17 | 61.62 | 62.08 | 61.3 | 61.49 | 797129 | |||
| 10/13/17 | 61.58 | 61.65 | 61.1 | 61.42 | 405411 | |||
| 12/17/10 | 61.53 | 62.05 | 61.35 | 61.5 | 592956 | |||
| 11/17/10 | 61.51 | 61.95 | 61.42 | 61.71 | 669859 | |||
| 10/17/10 | 61.73 | 61.81 | 61.25 | 61.38 | 475737 | |||
| 9/17/10 | 61.64 | 61.69 | 61.28 | 61.58 | 262757 | |||
| 6/17/10 | 61.24 | 61.8 | 61.215 | 61.6 | 275510 | |||
| 5/17/10 | 60.79 | 61.69 | 60.63 | 61.39 | 431133 | |||
| 4/17/10 | 60.44 | 61 | 60.36 | 60.74 | 398866 | |||
| 3/17/10 | 61 | 61.17 | 60.23 | 60.29 | 609263 | |||
| 2/17/10 | 61.71 | 61.71 | 60.83 | 60.87 | 649909 | |||
| 09/29/17 | 61.4 | 61.94 | 61.03 | 61.79 | 471614 | |||
| 09/28/17 | 61.71 | 61.71 | 61.32 | 61.6 | 739792 | |||
| 09/27/17 | 61.75 | 62.08 | 61.42 | 61.83 | 311826 | |||
| 09/26/17 | 61.81 | 61.95 | 61.39 | 61.39 | 222472 | |||
| 09/25/17 | 61.13 | 61.87 | 60.97 | 61.5 | 404060 | |||
| 09/22/17 | 61.21 | 61.57 | 61.16 | 61.29 | 256603 | |||
| 09/21/17 | 60.97 | 61.35 | 60.96 | 61.2 | 588009 | |||
| 09/20/17 | 60.8 | 61.37 | 60.63 | 60.98 | 570602 | |||
| 09/19/17 | 60.59 | 60.99 | 60.08 | 60.8 | 532897 | |||
| 09/18/17 | 60.63 | 61.06 | 60.52 | 60.55 | 278590 | |||
| 09/15/17 | 60.29 | 60.57 | 60.16 | 60.52 | 589907 | |||
| 09/14/17 | 60.29 | 60.655 | 60.2 | 60.45 | 609453 | |||
| 09/13/17 | 60.18 | 60.75 | 59.82 | 60.48 | 589034 | |||
| 12/17/09 | 60.11 | 60.58 | 60.11 | 60.3 | 427891 | |||
| 11/17/09 | 59.89 | 60.5 | 59.89 | 60.05 | 607579 | |||
| 8/17/09 | 59.02 | 59.99 | 59 | 59.56 | 766439 | |||
| 7/17/09 | 59.05 | 59.288 | 58.73 | 59 | 432603 | |||
| 6/17/09 | 58.76 | 59.17 | 58.21 | 58.98 | 752914 | |||
| 5/17/09 | 59.47 | 59.81 | 58.28 | 58.64 | 526164 | |||
| 1/17/09 | 59.6 | 59.93 | 59.47 | 59.66 | 477786 | |||
| 08/31/17 | 59.02 | 59.56 | 58.96 | 59.51 | 558647 | |||
| 08/30/17 | 58.13 | 59.2 | 58.13 | 58.89 | 1010747 | |||
| 08/29/17 | 57.41 | 58.25 | 57.41 | 58.1 | 831555 | |||
| 08/28/17 | 57.86 | 58.15 | 57.52 | 57.97 | 1832105 | |||
| 08/25/17 | 57.57 | 58.09 | 57.26 | 57.82 | 1094122 | |||
| 08/24/17 | 57.62 | 57.84 | 57.12 | 57.21 | 832909 | |||
| 08/23/17 | 57.13 | 57.89 | 56.23 | 57.47 | 1098552 | |||
| 08/22/17 | 56.39 | 57.69 | 56.235 | 57.5 | 1092445 | |||
| 08/21/17 | 56.04 | 56.56 | 55.8724 | 56.29 | 396107 | |||
| 08/18/17 | 55.86 | 56.28 | 55.7 | 56.01 | 1682398 | |||
| 08/17/17 | 56.29 | 56.8 | 55.8 | 55.96 | 1348293 | |||
| 08/16/17 | 57.04 | 57.37 | 56.53 | 56.69 | 1209120 | |||
| 08/15/17 | 57.5 | 57.74 | 56.9 | 56.9 | 1055156 | |||
| 08/14/17 | 57.05 | 57.41 | 56.82 | 57.07 | 2095908 | |||
| 11/17/08 | 56.38 | 57.04 | 56.05 | 56.5 | 2461236 | |||
| 10/17/08 | 57.17 | 57.6 | 56.45 | 56.52 | 1288088 | |||
| 9/17/08 | 57.17 | 57.9 | 56.77 | 57.3 | 5237019 | |||
| 8/17/08 | 60.44 | 60.68 | 58.6104 | 58.94 | 1090049 | |||
| 7/17/08 | 60.8 | 60.85 | 60.34 | 60.58 | 681774 | |||
| 4/17/08 | 60.39 | 61.07 | 59.65 | 60.35 | 888707 | |||
| 3/17/08 | 56.85 | 60.66 | 56.095 | 59.97 | 2132219 | |||
| 2/17/08 | 56.22 | 56.23 | 54.67 | 55.75 | 693014 | |||
| 1/17/08 | 55.74 | 56.43 | 55.47 | 56.18 | 607737 | |||
| 07/31/17 | 55.54 | 56.03 | 55.465 | 55.57 | 666742 | |||
| 07/28/17 | 54.97 | 55.76 | 54.8625 | 55.43 | 987294 | |||
| 07/27/17 | 54.67 | 55.31 | 54.595 | 55.18 | 350953 | |||
| 07/26/17 | 55.3 | 55.87 | 54.38 | 54.62 | 776350 | |||
| 07/25/17 | 55.05 | 55.64 | 55.05 | 55.24 | 302875 | |||
| 07/24/17 | 55.31 | 55.35 | 54.82 | 54.85 | 458786 | |||
| 07/21/17 | 55.07 | 55.53 | 55.02 | 55.21 | 568039 | |||
| 07/20/17 | 56.22 | 56.53 | 55.06 | 55.39 | 600541 | |||
| 07/19/17 | 56.07 | 56.26 | 55.25 | 56.23 | 1636854 | |||
| 07/18/17 | 55.19 | 56.27 | 55.19 | 56.15 | 1223791 | |||
| 07/17/17 | 54.96 | 55.71 | 54.82 | 55.25 | 748407 | |||
| 07/14/17 | 55.07 | 55.27 | 54.76 | 54.97 | 269262 | |||
| 07/13/17 | 55.31 | 55.53 | 54.98 | 55.09 | 338307 | |||
| 12/17/07 | 55.48 | 55.795 | 55.05 | 55.07 | 281129 | |||
| 11/17/07 | 55 | 55.3 | 54.64 | 55.14 | 472747 | |||
| 10/17/07 | 55.49 | 55.75 | 54.97 | 55.01 | 479236 | |||
| 7/17/07 | 55.36 | 55.82 | 55.26 | 55.32 | 314060 | |||
| 6/17/07 | 55.25 | 55.79 | 55.23 | 55.28 | 538883 | |||
| 5/17/07 | 55.62 | 55.9 | 55.05 | 55.52 | 674970 | |||
| 3/17/07 | 56.36 | 56.36 | 55.61 | 55.61 | 392030 | |||
| 06/30/17 | 56.58 | 56.59 | 56.09 | 56.21 | 506029 | |||
| 06/29/17 | 57.46 | 57.46 | 56.19 | 56.45 | 484009 | |||
| 06/28/17 | 57.36 | 57.7 | 57.14 | 57.38 | 1868944 | |||
| 06/27/17 | 57.88 | 58.36 | 57.01 | 57.09 | 710556 | |||
| 06/26/17 | 57.94 | 58.39 | 57.815 | 58.09 | 1237228 | |||
| 06/23/17 | 57.26 | 57.9 | 56.91 | 57.7 | 686784 | |||
| 06/22/17 | 57.24 | 57.735 | 56.98 | 57.32 | 607119 | |||
| 06/21/17 | 57.56 | 57.72 | 56.93 | 57.19 | 584756 | |||
| 06/20/17 | 57.89 | 58.269 | 57.01 | 57.41 | 884303 | |||
| 06/19/17 | 58.08 | 58.47 | 57.76 | 57.89 | 1468025 | |||
| 06/16/17 | 57.51 | 58.005 | 57.29 | 57.87 | 504697 | |||
| 06/15/17 | 57.1 | 57.63 | 56.99 | 57.47 | 1046342 | |||
| 06/14/17 | 57.63 | 57.735 | 57.24 | 57.54 | 327001 | |||
| 06/13/17 | 56.39 | 57.78 | 56.39 | 57.54 | 549095 | |||
| 12/17/06 | 56.51 | 56.84 | 55.96 | 56.31 | 595685 | |||
| 9/17/06 | 56.87 | 57.175 | 56.15 | 56.56 | 711596 | |||
| 8/17/06 | 56.42 | 57.11 | 56.17 | 56.81 | 439811 | |||
| 7/17/06 | 56.53 | 56.83 | 55.9523 | 56.48 | 1115076 | |||
| 6/17/06 | 57.31 | 57.46 | 56.38 | 56.49 | 333893 | |||
| 5/17/06 | 58.05 | 58.27 | 57.48 | 57.58 | 537202 | |||
