Strategic Opportunity Mgmt Week 3 Assignment

profileJaylin001
MBA699HREmployeeAttritionData.xlsx

HR-Employee-Attrition-Data - Co

EmployeeNo. Status Age BusinessTravel Department Education EducationField Gender JobRole JobSatisfaction MaritalStatus MonthlyIncome NumCompaniesWorked PercentSalaryHike PerformanceRating TotalWorkingYears TrainingTimesLastYear WorkLifeBalance YearsAtCompany YearsInCurrentRole YearsSinceLastPromotion
1 Former 41 Travel_Rarely Sales Associate Degree Life Sciences Female Sales Executive Very Satisfied Single 5993 8 11 3 8 0 1 6 4 0
2 Current 49 Travel_Frequently Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Research Scientist Somewhat Satisfied Married 5130 1 23 4 10 3 3 10 7 1
3 Former 37 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Other Male Laboratory Technician Satisfied Single 2090 6 15 1 7 3 3 0 0 0
4 Current 33 Travel_Frequently Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Research Scientist Satisfied Married 2909 1 11 3 8 3 3 8 7 3
5 Current 27 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Male Laboratory Technician Somewhat Satisfied Married 3468 9 12 3 6 3 3 2 2 2
6 Current 32 Travel_Frequently Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Very Satisfied Single 3068 0 13 3 8 2 2 7 7 3
7 Current 59 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Laboratory Technician Unsatisfied Married 2670 4 20 1 12 3 2 1 0 0
8 Current 30 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Laboratory Technician Satisfied Divorced 2693 1 22 4 1 2 3 1 0 0
9 Current 38 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Manufacturing Director Satisfied Single 9526 0 21 4 10 2 3 9 7 1
10 Current 36 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Healthcare Representative Satisfied Married 5237 6 13 3 17 3 2 7 7 7
11 Current 35 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Laboratory Technician Somewhat Satisfied Married 2426 0 13 3 6 5 3 5 4 0
12 Current 29 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Female Laboratory Technician Satisfied Single 4193 0 12 3 10 3 3 9 5 0
13 Current 31 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Research Scientist Satisfied Divorced 2911 1 17 3 5 1 2 5 2 4
14 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Male Laboratory Technician Very Satisfied Divorced 2661 0 11 3 3 2 3 2 2 1
15 Former 28 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Satisfied Single 2028 5 14 3 6 4 3 4 2 0
16 Current 29 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Manufacturing Director Unsatisfied Divorced 9980 1 11 3 10 1 3 10 9 8
17 Current 32 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Research Scientist Somewhat Satisfied Divorced 3298 0 12 3 7 5 2 6 2 0
18 Current 22 Non-Travel Research & Development Associate Degree Medical Male Laboratory Technician Very Satisfied Divorced 2935 1 13 3 1 2 2 1 0 0
19 Current 53 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Life Sciences Female Manager Very Satisfied Married 15427 2 16 3 31 3 3 15 8 3
20 Current 38 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Very Satisfied Single 3944 5 11 2 6 3 3 3 2 1
21 Current 24 Non-Travel Research & Development Associate Degree Other Female Manufacturing Director Satisfied Divorced 4011 0 18 3 5 5 2 4 2 1
22 Former 36 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Life Sciences Male Sales Representative Unsatisfied Single 3407 7 23 4 10 4 3 5 3 0
23 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Research Director Somewhat Satisfied Single 11994 0 11 1 13 4 3 12 6 2
24 Current 21 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Research Scientist Very Satisfied Single 1232 1 14 1 0 6 3 0 0 0
25 Former 34 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Male Research Scientist Unsatisfied Single 2960 2 11 3 8 2 3 4 2 1
26 Current 53 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Other Female Manager Satisfied Divorced 19094 4 11 3 26 3 2 14 13 4
27 Former 32 Travel_Frequently Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Female Research Scientist Unsatisfied Single 3919 1 22 4 10 5 3 10 2 6
28 Current 42 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Marketing Male Sales Executive Somewhat Satisfied Married 6825 0 11 3 10 2 3 9 7 4
29 Current 44 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Female Healthcare Representative Very Satisfied Married 10248 3 14 3 24 4 3 22 6 5
30 Current 46 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Marketing Female Manager Unsatisfied Single 18947 3 12 3 22 2 2 2 2 2
31 Current 33 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Laboratory Technician Very Satisfied Single 2496 4 11 3 7 3 3 1 1 0
32 Current 44 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Other Male Healthcare Representative Very Satisfied Married 6465 2 13 3 9 5 4 4 2 1
33 Current 30 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Male Laboratory Technician Satisfied Single 2206 1 13 3 10 5 3 10 0 1
34 Former 39 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Technical Degree Male Sales Representative Very Satisfied Married 2086 3 14 3 19 6 4 1 0 0
35 Former 24 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Very Satisfied Married 2293 2 16 3 6 2 2 2 0 2
36 Current 43 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Female Research Scientist Satisfied Divorced 2645 1 12 3 6 3 2 5 3 1
37 Former 50 Travel_Rarely Sales Associate Degree Marketing Male Sales Representative Satisfied Married 2683 1 14 3 3 2 3 3 2 0
38 Current 35 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Marketing Female Sales Representative Very Satisfied Married 2014 1 13 3 2 3 3 2 2 2
39 Current 36 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Research Scientist Unsatisfied Married 3419 9 14 3 6 3 4 1 1 0
40 Current 33 Travel_Frequently Sales Undergraduate Degree Life Sciences Female Sales Executive Unsatisfied Married 5376 2 19 3 10 3 3 5 3 1
41 Current 35 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Other Male Laboratory Technician Very Satisfied Divorced 1951 1 12 1 1 3 3 1 0 0
42 Current 27 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Laboratory Technician Unsatisfied Divorced 2341 1 13 3 1 6 3 1 0 0
43 Former 26 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Satisfied Single 2293 1 12 1 1 2 2 1 0 0
44 Current 27 Travel_Frequently Sales Undergraduate Degree Life Sciences Male Sales Executive Satisfied Single 8726 1 15 3 9 0 3 9 8 1
45 Current 30 Travel_Frequently Research & Development Associate Degree Medical Female Laboratory Technician Very Satisfied Single 4011 1 23 4 12 2 3 12 8 3
46 Former 41 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Technical Degree Female Research Director Satisfied Married 19545 1 12 3 23 0 3 22 15 15
47 Current 34 Non-Travel Sales Graduate Degree Marketing Male Sales Executive Satisfied Single 4568 0 20 4 10 2 3 9 5 8
48 Current 37 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Research Scientist Somewhat Satisfied Married 3022 4 21 2 8 1 3 1 0 0
49 Current 46 Travel_Frequently Sales Graduate Degree Marketing Male Sales Executive Very Satisfied Single 5772 4 21 4 14 4 3 9 6 0
50 Current 35 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Laboratory Technician Very Satisfied Married 2269 1 19 3 1 2 3 1 0 0
51 Former 48 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Satisfied Single 5381 9 13 3 23 2 3 1 0 0
52 Former 28 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Technical Degree Male Laboratory Technician Satisfied Single 3441 1 13 3 2 3 2 2 2 2
53 Current 44 Travel_Rarely Sales Doctorate Marketing Female Sales Executive Unsatisfied Divorced 5454 5 21 4 9 2 2 4 3 1
54 Current 35 Non-Travel Research & Development Associate Degree Medical Male Healthcare Representative Unsatisfied Married 9884 2 13 3 10 3 3 4 0 2
55 Current 26 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Marketing Female Sales Executive Very Satisfied Married 4157 7 19 3 5 2 2 2 2 0
56 Current 33 Travel_Frequently Research & Development Associate Degree Life Sciences Female Research Director Very Satisfied Single 13458 1 12 1 15 1 3 15 14 8
57 Current 35 Travel_Frequently Sales Doctorate Life Sciences Male Sales Executive Unsatisfied Married 9069 1 22 4 9 3 2 9 8 1
58 Current 35 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Female Laboratory Technician Unsatisfied Married 4014 3 15 3 4 3 3 2 2 2
59 Current 31 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Very Satisfied Divorced 5915 3 22 2 10 3 2 7 7 1
60 Current 37 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Manufacturing Director Satisfied Divorced 5993 1 18 3 7 2 4 7 5 0
61 Current 32 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Manufacturing Director Very Satisfied Married 6162 1 22 4 9 3 3 9 8 7
62 Current 38 Travel_Frequently Research & Development Doctorate Life Sciences Female Laboratory Technician Very Satisfied Single 2406 1 11 3 10 2 3 10 3 9
63 Current 50 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Female Research Director Satisfied Divorced 18740 5 12 3 29 2 2 17 3 13
64 Current 59 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Life Sciences Female Sales Executive Unsatisfied Single 7637 7 11 3 28 3 2 21 16 7
65 Current 36 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Technical Degree Female Healthcare Representative Satisfied Divorced 10096 1 13 3 17 2 3 17 14 12
66 Current 55 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Manager Satisfied Divorced 14756 2 14 3 21 2 3 5 0 0
67 Current 36 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Manufacturing Director Somewhat Satisfied Single 6499 1 13 3 6 3 3 6 5 0
68 Current 45 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Unsatisfied Divorced 9724 2 17 1 25 2 3 1 0 0
69 Current 35 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Unsatisfied Married 2194 4 13 1 5 2 2 3 2 1
70 Former 36 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Satisfied Married 3388 0 17 3 2 0 2 1 0 0
71 Current 59 Travel_Frequently Sales High School or Equivalent Life Sciences Female Sales Executive Satisfied Single 5473 7 11 3 20 2 2 4 3 1
72 Current 29 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Somewhat Satisfied Married 2703 0 23 2 6 3 3 5 4 0
73 Current 31 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Male Research Scientist Somewhat Satisfied Single 2501 1 17 3 1 4 3 1 1 1
74 Current 32 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Somewhat Satisfied Married 6220 1 17 3 10 3 3 10 4 0
75 Current 36 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Female Laboratory Technician Very Satisfied Married 3038 3 12 3 5 3 3 1 0 0
76 Current 31 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Manufacturing Director Very Satisfied Single 4424 1 23 4 11 2 3 11 7 1
77 Current 35 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Marketing Male Sales Executive Unsatisfied Single 4312 0 14 3 16 2 3 15 13 2
78 Current 45 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Other Male Research Director Unsatisfied Married 13245 4 14 3 17 3 4 0 0 0
79 Current 37 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Male Research Director Satisfied Single 13664 4 13 3 16 3 4 5 2 0
80 Current 46 Travel_Rarely Human Resources Associate Degree Medical Male Human Resources Somewhat Satisfied Divorced 5021 8 22 4 16 2 3 4 2 0
81 Current 30 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Laboratory Technician Very Satisfied Married 5126 1 12 3 10 1 2 10 8 3
82 Current 35 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Satisfied Single 2859 1 18 3 6 3 3 6 4 0
83 Current 55 Travel_Rarely Sales Associate Degree Life Sciences Male Sales Executive Very Satisfied Married 10239 3 14 3 24 4 3 1 0 1
84 Current 38 Non-Travel Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Research Scientist Very Satisfied Divorced 5329 7 12 3 17 3 3 13 11 1
85 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Male Manufacturing Director Somewhat Satisfied Married 4325 1 15 3 5 2 3 5 2 1
86 Current 56 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Manufacturing Director Very Satisfied Single 7260 4 11 3 37 3 2 6 4 0
87 Current 23 Travel_Rarely Sales High School or Equivalent Technical Degree Male Sales Representative Unsatisfied Divorced 2322 3 13 3 3 3 3 0 0 0
88 Current 51 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Very Satisfied Married 2075 3 23 2 10 4 3 4 2 0
89 Current 30 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Healthcare Representative Very Satisfied Married 4152 1 19 3 11 3 3 11 10 10
90 Former 46 Travel_Rarely Sales Associate Degree Medical Male Sales Executive Very Satisfied Single 9619 1 16 3 9 3 3 9 8 4
91 Current 40 Travel_Frequently Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Healthcare Representative Somewhat Satisfied Married 13503 1 22 3 22 3 2 22 3 11
92 Current 51 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Marketing Male Sales Executive Very Satisfied Single 5441 0 22 4 11 2 1 10 7 1
93 Current 30 Travel_Rarely Sales Associate Degree Medical Female Sales Executive Somewhat Satisfied Divorced 5209 1 12 3 11 4 2 11 8 2
94 Current 46 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Healthcare Representative Unsatisfied Married 10673 2 13 3 21 5 2 10 9 9
95 Current 32 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Medical Male Sales Executive Satisfied Single 5010 1 16 3 12 0 3 11 8 5
96 Current 54 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Technical Degree Female Research Director Satisfied Married 13549 9 12 3 16 5 1 4 3 0
97 Current 24 Travel_Rarely Sales Associate Degree Other Female Sales Executive Satisfied Married 4999 0 21 4 4 2 2 3 2 0
98 Current 28 Non-Travel Sales Undergraduate Degree Medical Male Sales Executive Satisfied Married 4221 1 15 3 5 3 4 5 4 0
99 Current 58 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Medical Male Sales Executive Satisfied Single 13872 0 13 3 38 1 2 22 10 1
100 Current 44 Non-Travel Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Laboratory Technician Somewhat Satisfied Married 2042 4 12 3 17 3 4 3 2 1
101 Former 37 Travel_Rarely Human Resources Graduate Degree Human Resources Male Human Resources Unsatisfied Divorced 2073 4 22 4 7 3 3 3 2 0
102 Current 32 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Research Scientist Unsatisfied Single 2956 1 13 3 1 2 3 1 0 0
103 Former 20 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Female Laboratory Technician Very Satisfied Single 2926 1 18 3 1 5 3 1 0 1
104 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Other Female Research Scientist Satisfied Single 4809 1 14 3 16 3 3 16 13 2
105 Current 37 Non-Travel Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Healthcare Representative Very Satisfied Divorced 5163 5 14 3 17 2 4 1 0 0
106 Current 59 Non-Travel Human Resources Graduate Degree Human Resources Female Manager Very Satisfied Married 18844 9 21 4 30 3 3 3 2 2
107 Current 50 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Female Research Director Somewhat Satisfied Married 18172 3 19 3 28 1 2 8 3 0
108 Former 25 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Marketing Male Sales Executive Satisfied Single 5744 1 11 3 6 1 3 6 4 0
109 Current 25 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Male Research Scientist Very Satisfied Married 2889 1 11 3 2 2 3 2 2 2
110 Current 22 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Laboratory Technician Very Satisfied Single 2871 1 15 1 1 5 3 0 0 0
111 Current 51 Travel_Frequently Research & Development Graduate Degree Medical Female Healthcare Representative Unsatisfied Single 7484 3 20 4 23 1 2 13 12 12
112 Former 34 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Satisfied Single 6074 1 24 1 9 3 3 9 7 0
113 Current 54 Non-Travel Human Resources Undergraduate Degree Human Resources Female Manager Very Satisfied Single 17328 2 12 3 23 3 3 5 3 4
114 Current 24 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Laboratory Technician Satisfied Married 2774 0 12 3 6 2 3 5 3 1
115 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Research Scientist Somewhat Satisfied Divorced 4505 6 15 3 12 3 3 1 0 0
116 Current 37 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Life Sciences Male Sales Executive Very Satisfied Single 7428 2 12 3 12 3 3 5 3 1
117 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Manager Unsatisfied Single 11631 2 12 1 14 6 3 11 10 5
118 Current 36 Travel_Frequently Sales Associate Degree Technical Degree Female Sales Executive Very Satisfied Married 9738 0 14 3 10 6 3 9 7 2
119 Current 36 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Female Laboratory Technician Very Satisfied Divorced 2835 5 22 4 7 2 3 1 0 0
120 Current 43 Travel_Frequently Sales Associate Degree Life Sciences Male Manager Very Satisfied Married 16959 1 12 3 25 3 4 15 12 4
121 Current 30 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Satisfied Divorced 2613 1 25 4 10 2 2 10 7 0
122 Current 33 Non-Travel Sales Associate Degree Marketing Male Sales Executive Somewhat Satisfied Married 6146 0 13 3 8 2 4 7 7 0
123 Former 56 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Female Research Scientist Somewhat Satisfied Married 4963 9 18 1 7 2 3 5 4 4
124 Current 51 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Director Satisfied Single 19537 7 13 3 23 5 3 20 18 15
125 Former 31 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Life Sciences Male Sales Executive Satisfied Married 6172 4 18 3 12 3 2 7 7 7
126 Current 26 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Other Female Research Scientist Somewhat Satisfied Married 2368 1 19 3 5 3 2 5 4 4
127 Former 58 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Female Healthcare Representative Very Satisfied Married 10312 1 12 3 40 3 2 20 10 15
128 Former 19 Travel_Rarely Sales High School or Equivalent Marketing Male Sales Representative Satisfied Single 1675 1 19 3 0 2 2 0 0 0
129 Current 22 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Technical Degree Male Laboratory Technician Very Satisfied Married 2523 0 14 3 3 2 3 2 1 2
130 Current 49 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Female Manufacturing Director Unsatisfied Married 6567 1 14 1 16 2 2 15 11 5
131 Current 43 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Research Scientist Satisfied Single 4739 4 12 3 18 2 3 3 2 1
132 Current 50 Travel_Frequently Sales Undergraduate Degree Marketing Female Sales Executive Very Satisfied Single 9208 4 11 3 16 3 3 2 2 2
133 Former 31 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Life Sciences Female Sales Executive Satisfied Married 4559 3 11 3 4 2 3 2 2 2
134 Current 41 Travel_Rarely Sales High School or Equivalent Life Sciences Male Sales Executive Satisfied Divorced 8189 3 13 3 12 2 3 9 7 0
135 Current 26 Travel_Rarely Human Resources High School or Equivalent Life Sciences Female Human Resources Satisfied Married 2942 1 23 4 8 3 3 8 7 5
136 Current 36 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Male Manufacturing Director Somewhat Satisfied Divorced 4941 6 20 4 7 0 3 3 2 0
137 Former 51 Travel_Frequently Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Manufacturing Director Very Satisfied Single 10650 2 15 3 18 2 3 4 2 0
138 Current 39 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Life Sciences Female Sales Executive Satisfied Married 5902 4 14 3 17 1 4 15 11 5
139 Current 25 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Life Sciences Male Sales Executive Satisfied Married 8639 2 18 3 6 3 3 2 2 2
140 Current 30 Travel_Rarely Human Resources Undergraduate Degree Human Resources Male Human Resources Very Satisfied Married 6347 0 19 3 12 2 1 11 9 4
141 Former 32 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Laboratory Technician Unsatisfied Single 4200 7 22 4 10 2 4 5 4 0
142 Current 45 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Very Satisfied Single 3452 5 13 3 9 2 2 6 5 0
143 Current 38 Travel_Rarely Research & Development Doctorate Technical Degree Female Research Scientist Satisfied Single 4317 3 20 4 19 2 3 3 2 2
144 Current 30 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Female Research Scientist Satisfied Single 2632 1 14 1 5 4 2 5 4 0
145 Current 32 Travel_Frequently Sales Associate Degree Medical Male Sales Executive Very Satisfied Divorced 4668 0 17 3 9 2 4 8 7 0
146 Current 30 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Technical Degree Female Research Scientist Unsatisfied Divorced 3204 5 14 3 8 3 3 3 2 2
147 Current 30 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Male Laboratory Technician Very Satisfied Single 2720 0 13 3 6 3 3 5 3 1
148 Current 41 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Manager Unsatisfied Divorced 17181 4 13 3 21 2 2 7 6 7
149 Current 41 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Unsatisfied Married 2238 2 21 4 7 2 3 5 0 1
150 Current 19 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Female Laboratory Technician Somewhat Satisfied Single 1483 1 14 3 1 3 3 1 0 0
151 Current 40 Travel_Frequently Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Research Scientist Somewhat Satisfied Divorced 5605 1 11 3 20 2 3 20 7 2
152 Current 35 Travel_Rarely Sales Doctorate Marketing Male Sales Executive Somewhat Satisfied Married 7295 1 13 3 10 3 3 10 8 0
153 Current 53 Travel_Rarely Sales Associate Degree Marketing Male Sales Representative Satisfied Married 2306 2 20 4 13 3 1 7 7 4
154 Current 45 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Somewhat Satisfied Divorced 2348 8 18 3 20 2 1 17 9 0
155 Current 32 Travel_Frequently Sales Undergraduate Degree Marketing Female Sales Executive Very Satisfied Single 8998 1 14 3 9 2 3 9 8 3
156 Current 29 Non-Travel Research & Development High School or Equivalent Technical Degree Male Manufacturing Director Satisfied Married 4319 1 13 1 10 1 3 10 7 0
157 Current 51 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Male Manufacturing Director Satisfied Married 6132 2 17 3 10 2 3 1 0 0
158 Current 58 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Research Scientist Somewhat Satisfied Married 3346 4 20 4 9 3 2 1 0 0
159 Current 40 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Marketing Male Sales Executive Very Satisfied Married 10855 7 11 3 15 2 2 12 11 2
160 Current 34 Travel_Frequently Sales Graduate Degree Marketing Female Sales Representative Satisfied Married 2231 6 18 3 6 3 3 4 3 1
161 Current 22 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Male Research Scientist Very Satisfied Married 2323 1 24 4 2 6 3 2 2 2
162 Current 27 Non-Travel Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Somewhat Satisfied Divorced 2024 6 18 2 6 1 1 2 2 2
163 Current 28 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Very Satisfied Married 2713 1 11 3 5 2 1 5 2 0
164 Current 57 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Healthcare Representative Very Satisfied Divorced 9439 3 16 3 12 2 1 5 3 1
165 Current 27 Non-Travel Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Research Scientist Satisfied Divorced 2566 1 15 3 1 2 2 1 1 0
166 Current 50 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Female Manager Somewhat Satisfied Single 19926 3 15 3 21 5 3 5 4 4
167 Current 41 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Satisfied Divorced 2451 4 12 2 13 2 3 9 8 1
168 Current 30 Travel_Rarely Sales Undergraduate Degree Life Sciences Female Sales Executive Very Satisfied Married 9419 2 12 3 12 2 3 10 9 7
169 Current 38 Travel_Rarely Sales Graduate Degree Life Sciences Female Sales Executive Very Satisfied Single 8686 4 22 4 12 2 4 8 3 0
170 Current 32 Travel_Rarely Research & Development Doctorate Life Sciences Male Research Scientist Satisfied Single 3038 3 20 4 8 2 3 5 4 1
171 Current 27 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Technical Degree Male Research Scientist Somewhat Satisfied Married 3058 0 16 3 6 3 2 5 2 1
172 Former 19 Travel_Frequently Sales High School or Equivalent Technical Degree Female Sales Representative Unsatisfied Single 2325 0 21 4 1 5 4 0 0 0
173 Current 36 Travel_Frequently Research & Development Associate Degree Medical Male Laboratory Technician Somewhat Satisfied Single 2088 4 12 3 13 3 2 8 7 7
174 Current 30 Non-Travel Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Laboratory Technician Unsatisfied Divorced 3072 1 11 3 12 4 3 12 9 6
175 Current 45 Travel_Rarely Sales Associate Degree Life Sciences Female Sales Executive Unsatisfied Divorced 5006 4 11 3 9 3 4 5 4 0
176 Current 56 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Female Research Scientist Unsatisfied Divorced 4257 4 18 3 19 3 3 2 2 2
177 Current 33 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Research Scientist Very Satisfied Single 2500 0 14 3 4 2 4 3 1 0
178 Former 19 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Life Sciences Male Laboratory Technician Very Satisfied Single 1102 1 22 2 1 3 2 1 0 1
179 Current 46 Travel_Rarely Sales Associate Degree Marketing Female Sales Executive Unsatisfied Divorced 10453 1 25 4 24 2 3 14 13 15
180 Current 38 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Female Laboratory Technician Very Satisfied Single 2288 1 12 3 2 3 3 2 2 2
181 Current 31 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Female Research Scientist Very Satisfied Married 3929 8 23 4 7 0 3 4 2 0
182 Current 34 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Female Research Scientist Somewhat Satisfied Single 2311 2 15 3 9 3 3 3 2 1
183 Former 41 Travel_Rarely Sales Associate Degree Marketing Female Sales Representative Somewhat Satisfied Single 3140 1 22 4 4 5 2 4 3 0
184 Current 50 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Male Laboratory Technician Satisfied Married 3690 2 15 2 5 2 2 3 2 0
185 Current 53 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Medical Female Manufacturing Director Unsatisfied Divorced 4450 1 11 3 5 3 3 4 2 1
186 Current 33 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Research Scientist Somewhat Satisfied Married 2756 1 13 3 8 5 3 8 7 1
187 Current 40 Travel_Rarely Research & Development High School or Equivalent Medical Female Manager Satisfied Married 19033 1 14 3 21 2 3 20 8 9
188 Current 55 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Medical Male Research Director Somewhat Satisfied Single 18722 8 11 3 36 3 3 14 15 2
189 Current 34 Travel_Frequently Research & Development High School or Equivalent Life Sciences Male Manufacturing Director Satisfied Married 9547 1 17 3 10 2 2 10 9 1
190 Current 51 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Healthcare Representative Somewhat Satisfied Single 13734 3 18 2 21 6 3 7 7 1
191 Current 52 Travel_Rarely Research & Development Graduate Degree Life Sciences Male Manager Satisfied Married 19999 0 14 3 34 5 3 13 18 11
192 Current 27 Travel_Rarely Research & Development Undergraduate Degree Medical Female Research Scientist Somewhat Satisfied Single 2279 1 16 3 7 2 2 7 7 0
193 Former 35 Travel_Rarely Research & Development Associate Degree Life Sciences Male Manufacturing Director Satisfied Married 5916 3 13 3 8 1 3 1 0 0
