MISS LYNN

profileTM77
Math250A-ProjectSampleInspectionData.xls

Sample Data

Design Data Inspection Data Best Fit Parameters
Segment 1 x y Point x y Out-of-Tolerance θ −10.0°
Start 0.000 2.000 1 0.4749 0.1862 Δx −0.5
End 0.000 0.000 2 0.5245 0.1925 Δy −0.1
3 0.5736 0.2024
Segment 2 x y 4 0.6228 0.2110
Start 0.000 0.000 5 0.6719 0.2208
End 2.000 0.000 6 0.7213 0.2283
7 0.7702 0.2388
Tolerance 8 0.8199 0.2452
±0.002 9 0.8689 0.2552
10 0.9182 0.2637
11 0.9675 0.2720
12 1.0168 0.2804
13 1.0660 0.2892
14 1.1155 0.2964
15 1.1643 0.3076
16 1.2134 0.3171
17 1.2627 0.3255
18 1.3122 0.3322
19 1.3612 0.3427
20 1.4104 0.3514
21 1.4600 0.3582
22 1.5085 0.3707 X
23 1.5586 0.3750
24 1.6077 0.3841
25 1.6569 0.3933
26 1.7061 0.4019
27 1.7554 0.4105
28 1.8047 0.4190
29 1.8538 0.4283
30 1.9030 0.4374
31 1.9521 0.4466
32 2.0015 0.4547
33 2.0508 0.4629
34 2.0997 0.4736
35 2.1493 0.4799
36 2.1985 0.4890
37 2.2478 0.4974
38 2.2969 0.5067
39 2.3462 0.5153
40 2.3955 0.5232
41 2.4450 0.5308
42 0.4749 0.1853
43 0.4661 0.2345
44 0.4597 0.2842 X
45 0.4483 0.3329
46 0.4409 0.3824
47 0.4334 0.4318
48 0.4207 0.4803 X
49 0.4150 0.5301
50 0.4054 0.5792
51 0.3967 0.6284
52 0.3884 0.6777
53 0.3802 0.7271
54 0.3707 0.7762
55 0.3620 0.8254
56 0.3543 0.8748
57 0.3457 0.9241
58 0.3370 0.9733
59 0.3247 1.0219 X
60 0.3191 1.0717
61 0.3111 1.1210
62 0.3011 1.1701
63 0.2919 1.2192
64 0.2829 1.2684
65 0.2746 1.3177
66 0.2689 1.3675 X
67 0.2568 1.4161
68 0.2502 1.4657
69 0.2419 1.5150
70 0.2316 1.5640
71 0.2226 1.6132
72 0.2129 1.6622
73 0.2048 1.7116
74 0.1966 1.7609
75 0.1895 1.8104
76 0.1798 1.8595
77 0.1717 1.9088
78 0.1627 1.9580
79 0.1527 2.0070
80 0.1443 2.0563
81 0.1359 2.1056
82 0.1293 2.1552

Data Chart

0 0.4749
0 0.5245
0 0.5736
2 0.6228
0.6719
0.7213
0.7702
0.8199
0.8689
0.9182
0.9675
1.0168
1.066
1.1155
1.1643
1.2134
1.2627
1.3122
1.3612
1.4104
1.46
1.5085
1.5586
1.6077
1.6569
1.7061
1.7554
1.8047
1.8538
1.903
1.9521
2.0015
2.0508
2.0997
2.1493
2.1985
2.2478
2.2969
2.3462
2.3955
2.445
0.4749
0.4661
0.4597
0.4483
0.4409
0.4334
0.4207
0.415
0.4054
0.3967
0.3884
0.3802
0.3707
0.362
0.3543
0.3457
0.337
0.3247
0.3191
0.3111
0.3011
0.2919
0.2829
0.2746
0.2689
0.2568
0.2502
0.2419
0.2316
0.2226
0.2129
0.2048
0.1966
0.1895
0.1798
0.1717
0.1627
0.1527
0.1443
0.1359
0.1293
Design Data
Inspection Data
2
0.1862
0
0.1925
0
0.2024
0
0.211
0.2208
0.2283
0.2388
0.2452
0.2552
0.2637
0.272
0.2804
0.2892
0.2964
0.3076
0.3171
0.3255
0.3322
0.3427
0.3514
0.3582
0.3707
0.375
0.3841
0.3933
0.4019
0.4105
0.419
0.4283
0.4374
0.4466
0.4547
0.4629
0.4736
0.4799
0.489
0.4974
0.5067
0.5153
0.5232
0.5308
0.1853
0.2345
0.2842
0.3329
0.3824
0.4318
0.4803
0.5301
0.5792
0.6284
0.6777
0.7271
0.7762
0.8254
0.8748
0.9241
0.9733
1.0219
1.0717
1.121
1.1701
1.2192
1.2684
1.3177
1.3675
1.4161
1.4657
1.515
1.564
1.6132
1.6622
1.7116
1.7609
1.8104
1.8595
1.9088
1.958
2.007
2.0563
2.1056
2.1552