Database
Problem 1
| Length of | Height of | ||
| Metacarpal (cm) | Person (cm) | ||
| 45 | 171 | ||
| 51 | 178 | ||
| 39 | 157 | ||
| 41 | 163 | ||
| 48 | 172 | ||
| 49 | 183 | ||
| 46 | 173 | ||
| 43 | 175 | ||
| 47 | 173 |
Problem 2
| Value | Rents |
| 81000 | 6656 |
| 95000 | 7904 |
| 121000 | 12064 |
| 135000 | 8320 |
| 145000 | 8320 |
| 165000 | 13312 |
| 178000 | 11856 |
| 200000 | 12272 |
| 214000 | 8528 |
| 240000 | 10192 |
| 289000 | 11648 |
| 325000 | 12480 |
| 77000 | 4576 |
| 94000 | 8736 |
| 115000 | 7904 |
| 130000 | 9776 |
| 140000 | 9568 |
| 165000 | 8528 |
| 174000 | 10400 |
| 200000 | 10608 |
| 208000 | 10400 |
| 240000 | 12064 |
| 270000 | 12896 |
| 310000 | 12480 |
| 75000 | 7280 |
| 90000 | 6240 |
| 110000 | 7072 |
| 126000 | 6240 |
| 140000 | 9152 |
| 155000 | 7488 |
| 170000 | 9568 |
| 194000 | 11232 |
| 200000 | 10400 |
| 240000 | 11648 |
| 262000 | 10192 |
| 303000 | 12272 |
| 67500 | 6864 |
| 85000 | 7072 |
| 104000 | 7904 |
| 125000 | 7904 |
| 135000 | 7488 |
| 148000 | 8320 |
| 170000 | 12688 |
| 190000 | 8320 |
| 200000 | 8320 |
| 225000 | 12480 |
| 244500 | 11232 |
| 300000 | 12480 |
Problem 3
| Fertility Rate | Life Expectancy |
| 1.7 | 77.2 |
| 5.8 | 55.4 |
| 2.2 | 69.9 |
| 2.1 | 76.4 |
| 1.8 | 75 |
| 2 | 78.2 |
| 2.6 | 73 |
| 2.8 | 70.8 |
| 1.4 | 82.6 |
| 2.6 | 68.9 |
| 1.5 | 81 |
| 6.9 | 54.2 |
| 2.4 | 67.1 |
| 1.5 | 73.3 |
| 2.5 | 74.2 |
| 1.4 | 80.7 |
| 2.9 | 72.1 |
| 2.1 | 78.3 |
| 4.7 | 62.9 |
| 6.8 | 54.4 |
| 5.2 | 55.9 |
| 4.2 | 66 |
| 1.5 | 76 |
| 3.9 | 72.3 |
Problem 4
| Health Expenditure (% of GDP) | Prenatal Care (%) |
| 9.6 | 47.9 |
| 3.7 | 54.6 |
| 5.2 | 93.7 |
| 5.2 | 84.7 |
| 10 | 100 |
| 4.7 | 42.5 |
| 4.8 | 96.4 |
| 6 | 77.1 |
| 5.4 | 58.3 |
| 4.8 | 95.4 |
| 4.1 | 78 |
| 6 | 93.3 |
| 9.5 | 93.3 |
| 6.8 | 93.7 |
| 6.1 | 89.8 |
Problem 5
| Height (Inches) | Weight (Pounds) |
| 76 | 212 |
| 76 | 224 |
| 72 | 180 |
| 74 | 210 |
| 75 | 215 |
| 71 | 200 |
| 77 | 235 |
| 78 | 235 |
| 77 | 194 |
| 76 | 185 |
| 72 | 180 |
| 72 | 170 |
| 75 | 220 |
| 74 | 228 |
| 73 | 210 |
| 72 | 180 |
| 70 | 185 |
| 73 | 190 |
| 71 | 186 |
| 74 | 200 |
| 74 | 200 |
| 75 | 210 |
| 78 | 240 |
| 72 | 208 |
| 75 | 180 |
Problem 6
| Species | Body Weight (kg) | Brain Weight (kg) |
| Newborn Human | 3.20 | 0.37000 |
| Adult Human | 73.00 | 1.35000 |
| Pithecanthropus Man | 70.00 | 0.93000 |
| Squirrel | 0.80 | 0.01000 |
| Hamster | 0.15 | 0.00001 |
| Chimpanzee | 50.00 | 0.42000 |
| Rabbit | 1.40 | 0.01000 |
| Dog (Beagle) | 10.00 | 0.07000 |
| Cat | 4.50 | 0.03000 |
| Rat | 0.40 | 0.00001 |
| Bottle-Nosed Dolphin | 400.00 | 1.50000 |
| Beaver | 24.00 | 0.04000 |
| Gorilla | 320.00 | 0.50000 |
| Tiger | 170.00 | 0.26000 |
| Owl | 1.50 | 0.00001 |
| Camel | 550.00 | 0.76000 |
| Elephant | 4600.00 | 6.00000 |
| Lion | 187.00 | 0.24000 |
| Sheep | 120.00 | 0.14000 |
| Walrus | 800.00 | 0.93000 |
| Horse | 450.00 | 0.50000 |
| Cow | 700.00 | 0.44000 |
| Giraffe | 950.00 | 0.53000 |
| Green Lizard | 0.20 | 0.00000 |
| Sperm Whale | 35000.00 | 7.80000 |
| Turtle | 3.00 | 0.00000 |
| Alligator | 270.00 | 0.01000 |
Problem 7
| Calories | Sodium |
| 186 | 495 |
| 181 | 477 |
| 176 | 425 |
| 149 | 322 |
| 184 | 482 |
| 190 | 587 |
| 158 | 370 |
| 139 | 322 |
| 175 | 479 |
| 148 | 375 |
| 152 | 330 |
| 111 | 300 |
| 141 | 386 |
| 153 | 401 |
| 190 | 645 |
| 157 | 440 |
| 131 | 317 |
| 149 | 319 |
| 135 | 298 |
| 132 | 253 |
Problem 8
| Country | Percent in Ag | Per capita income |
| Sweden | 14 | 1644 |
| Switzerland | 11 | 1361 |
| Luxembourg | 15 | 1242 |
| U. Kingdom | 4 | 1105 |
| Denmark | 18 | 1049 |
| W. Germany | 15 | 1035 |
| France | 20 | 1013 |
| Belgium | 6 | 1005 |
| Norway | 20 | 977 |
| Iceland | 25 | 839 |
| Netherlands | 11 | 810 |
| Austria | 23 | 681 |
| Ireland | 36 | 529 |
| Italy | 27 | 504 |
| Greece | 56 | 324 |
| Spain | 42 | 290 |
| Portugal | 44 | 238 |
| Turkey | 79 | 177 |
Problem 9
| Cigarette Sales (per Capita) | Bladder Cancer Deaths (per 100 Thousand) | Cigarette Sales (per Capita) | Bladder Cancer Deaths (per 100 Thousand) |
| 18.2 | 2.9 | 42.4 | 6.54 |
| 25.82 | 3.52 | 28.64 | 5.98 |
| 18.24 | 2.99 | 21.16 | 2.9 |
| 28.6 | 4.46 | 29.14 | 5.3 |
| 31.1 | 5.11 | 19.96 | 2.89 |
| 33.6 | 4.78 | 26.38 | 4.47 |
| 40.46 | 5.6 | 23.44 | 2.93 |
| 28.27 | 4.46 | 23.78 | 4.89 |
| 20.1 | 3.08 | 29.18 | 4.99 |
| 27.91 | 4.75 | 18.06 | 3.25 |
| 26.18 | 4.09 | 20.94 | 3.64 |
| 22.12 | 4.23 | 20.08 | 2.94 |
| 21.84 | 2.91 | 22.57 | 3.21 |
| 23.44 | 2.86 | 14 | 3.31 |
| 21.58 | 4.65 | 25.89 | 4.63 |
| 28.92 | 4.79 | 21.17 | 4.04 |
| 25.91 | 5.21 | 21.25 | 5.14 |
| 26.92 | 4.69 | 22.86 | 4.78 |
| 24.96 | 5.27 | 28.04 | 3.2 |
| 22.06 | 3.72 | 30.34 | 3.46 |
| 16.08 | 3.06 | 23.75 | 3.95 |
| 27.56 | 4.04 | 23.32 | 3.72 |
Problem 10
| Weight (100#) | Mileage (mpg) |
| 22.5 | 53.3 |
| 22.5 | 41.1 |
| 22.5 | 38.9 |
| 25 | 40.9 |
| 27.5 | 46.9 |
| 27.5 | 36.3 |
| 30 | 32.2 |
| 30 | 32.2 |
| 30 | 31.5 |
| 30 | 31.4 |
| 30 | 31.4 |
| 35 | 32.6 |
| 35 | 31.3 |
| 35 | 31.3 |
| 35 | 28 |
| 35 | 28 |
| 35 | 28 |
| 40 | 23.6 |
| 40 | 23.6 |
| 40 | 23.4 |
| 40 | 23.1 |
| 45 | 19.5 |
| 45 | 17.2 |
| 45 | 17 |
| 55 | 13.2 |