Week 9 assignment
Labor Rates
| Engr 1 | Sr Engr | Proj Man | Units | Comments | |||
| Anuual Salary | $ 75,000.00 | $ 120,000.00 | $ 170,000.00 | ||||
| Days per work year | 260 | 260 | 260 | ||||
| Total paid hours | 2080 | 2080 | 2080 | ||||
| Direct Hourly Rates | |||||||
| Salary/hour | $ 36.06 | $ 57.69 | $ 81.73 | $/hr | |||
| PTO (Vac, Sick, Hol) | 25 | 30 | 35 | days | [ 2 | 3 | 4 ]*5 Vac + 5 Sick + 10 Hol | ||
| Parental Leave (Avg) | 3 | 3 | 3 | days | 10 weeks twice in 30 years | ||
| PTO % of base | 10.77% | 12.69% | 14.62% | % of base | |||
| Benefits Rate | 43.67% | 29.17% | 22.06% | % of base | |||
| Employment Taxes | 12.95% | 12.95% | 12.95% | % of base | 1.5625 | ||
| Total Direct multiplier | 167.39% | 154.81% | 149.62% | 1.4204545455 | |||
| Total Direct Cost/hour | $ 60.36 | $ 89.31 | $ 122.29 | $/hr | |||
| G&A/Overhead burden | 50.00% | 50.00% | 50.00% | % of Direct | |||
| Profit and fee | 10.00% | 10.00% | 10.00% | % of burdened | |||
| Total Labor multiplier | 276.19% | 255.43% | 246.88% | ||||
| Total Labor Cost | $ 99.59 | $ 147.37 | $ 201.78 | $/hr | |||
| Benefits | $ 32,750 | $ 35,000 | $ 37,500 | ||||
| Health Insurance | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | ||||
| Dental | $ 2,000 | $ 2,000 | $ 2,000 | ||||
| Disability | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | ||||
| Life Insurance | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | ||||
| Pension | $ 3,750 | $ 6,000 | $ 8,500 | ||||
| Employment Taxes paid by employer | |||||||
| FICA | 6.20% | ||||||
| MediCare | 1.45% | ||||||
| Social Security | 7.65% | ||||||
| FUTA | 0.80% | ||||||
| State Unemployment | 3.40% | ||||||
| SDI | 1.00% | optional for employer? | |||||
| Employment Training | 0.10% | ||||||
| Unemployment | 5.30% | ||||||
| Employment Taxes paid by you | |||||||
| FICA | 6.20% | ||||||
| MediCare | 1.45% | ||||||
| Social Security | 7.65% | ||||||
| SDI | 1.00% | optional for self-emp | |||||
| Unemployment | 1.00% | ||||||
| Self-Employment Taxes paid by you | |||||||
| FICA | 6.20% | ||||||
| FICA Emp Share | 6.20% | ||||||
| MediCare | 1.45% | ||||||
| MediCare Emp Share | 1.45% | ||||||
| Social Security | 15.30% |
&"Helvetica,Bold"&12&F &"Helvetica,Bold"&12&A
&"Helvetica,Regular"&T &"Helvetica,Regular"&D