Data
| Colon & Rectum Female Mortality | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Afghanistan | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | 1.91 | 2.84 | 2.69 | 2.25 | 1.95 | 1.29 | 1.97 | 1.71 | 2.32 | 3.03 | 2.49 | 2.23 | 2.33 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | 10.49 | 10.21 | 10.67 | 10.28 | 9.57 | 9.33 | 9.6 | 9.5 | 9.31 | 9.37 | 9.27 | 9.04 | 9.26 | 8.81 | 9.01 | 9.49 | 9 | 9.29 | 8.8 | 8.97 | 9.06 | 9.02 | 8.85 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Armenia | 6.18 | 7.28 | 6.82 | 7.68 | 7.78 | 6.93 | 5.63 | 7.19 | 7.87 | 7.38 | 6.92 | 5.88 | 7.49 | 6.84 | 6.77 | 6.96 | 7.34 | 8.66 | 6.88 | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | 17.87 | 18.23 | 18 | 17.62 | 17.17 | 17.02 | 17.18 | 17.15 | 16.62 | 15.75 | 16.09 | 16.48 | 16.99 | 16.16 | 16.87 | 17.34 | 16.69 | 16.7 | 17.12 | 16.95 | 17.3 | 17.07 | 16.17 | 16.36 | 15.67 | 16.59 | 15.97 | 15.85 | 16.15 | 15.82 | 16.27 | 16.28 | 15.84 | 14.84 | 14.46 | 14.23 | 13.78 | 13.51 | 13.7 | 13.76 | 12.81 | 12.92 | 12.8 | 12.59 | 11.52 | 11.53 | 11.23 | 11.12 |
| Austria | 15.23 | 14.23 | 14.49 | 13.72 | 12.91 | 12.5 | 12.54 | 13.62 | 13.47 | 14.79 | 14.73 | 14.81 | 14.52 | 14.57 | 15.37 | 16.87 | 15.84 | 16.42 | 17.15 | 16.33 | 15.99 | 14.97 | 15.91 | 15.04 | 15.67 | 15.58 | 15.92 | 14.98 | 14.45 | 14.36 | 14.51 | 14.68 | 14.15 | 14.18 | 13.97 | 13.29 | 13.69 | 12.58 | 12.95 | 11.89 | 11.22 | 11.4 | 11.36 | 11.08 | 10.5 | 10.03 | ||
| Azerbaijan | 4.84 | 6.03 | 5.94 | 7.23 | 6.5 | 5.53 | 4.79 | 4.33 | 3.96 | 5.72 | 4.66 | 4.39 | 4.38 | 4.18 | 3.48 | 3.31 | 3.59 | 3.48 | 3.51 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | 7.36 | 7.49 | 8.65 | 9.21 | 9.22 | 9.68 | 9.81 | 10.51 | 10.29 | 10.48 | 10.14 | 10.34 | 11.26 | 10.66 | 11.36 | 11.3 | 10.61 | 11.6 | 10.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belize | 3.3 | 4.66 | 5.05 | 1.5 | 3.15 | 2.03 | 1.4 | 0.81 | 0.84 | 1.69 | 2.36 | 3.42 | 4.93 | 7.85 | 1.48 | 2.41 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | 4.38 | 4.44 | 4.46 | 4.56 | 4.51 | 4.52 | 4.32 | 4.37 | 4.49 | 4.44 | 4.46 | 4.63 | 4.49 | 4.53 | 4.51 | 4.78 | 4.8 | 5.01 | 5.03 | 5.09 | 5.08 | 5.2 | 5.21 | 5.51 | ||||||||||||||||||||||||
| Brunei | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 5.44 | 5.88 | 5.76 | 5.98 | 6.64 | 6.31 | 6.86 | 6.14 | 7.12 | 7.66 | 7.05 | 6.85 | 8.13 | 7.86 | 7.85 | 8.5 | 9.45 | 8.86 | 10.2 | 9.97 | 9.88 | 9.71 | 10.47 | 11.22 | 10.23 | 11.13 | 10.52 | 10.96 | 11.32 | 10.78 | 12.3 | 11.5 | 10.69 | 10.78 | 11.06 | 10.6 | 10.61 | |||||||||||
| Burkina Faso | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambodia | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameroon | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | 20.44 | 20.16 | 19.9 | 20.52 | 21.32 | 21.05 | 18.72 | 19.47 | 19.48 | 19.55 | 19.33 | 18.36 | 18.88 | 17.88 | 18.41 | 18.82 | 17.73 | 17.78 | 17.81 | 18.1 | 16.25 | 16.07 | 16.63 | 16.38 | 15.28 | 14.5 | 14.23 | 13.35 | 13.08 | 13.44 | 12.8 | 12.91 | 12.78 | 12.27 | 11.41 | 11.56 | 10.81 | 10.92 | 10.71 | 10.41 | 10.46 | 10.24 | 9.89 | 10.13 | 9.74 | 9.65 | 9.52 | 9.73 |
| Cape Verde | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central African Rep. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | 4.17 | 4.71 | 6.14 | 5.72 | 6.57 | 6.72 | 5.65 | 6.39 | 6.27 | 6.67 | 6.75 | 6.41 | 6.56 | 5.9 | 5.79 | 6.77 | 6.84 | 6.03 | 5.96 | 6.77 | 6.62 | 6.29 | 5.85 | 6.2 | 6.07 | 6.25 | 6.03 | 6.7 | 6.59 | 7.16 | 6.74 | 6.61 | 6.7 | 7.22 | 6.75 | 6.56 | ||||||||||||
| China | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | 4 | 4.19 | 3.98 | 4.31 | 3.94 | 4.48 | 4.28 | 4.42 | 4.38 | 4.72 | 4.65 | 4.73 | 5.22 | 4.91 | 4.95 | 5.4 | 5.37 | 5.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comoros | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo, Dem. Rep. | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo, Rep. | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | 4.87 | 4.11 | 5.22 | 4.57 | 6.43 | 5.91 | 4.2 | 4.87 | 6.82 | 5.77 | 6.3 | 4.92 | 5.25 | 7.46 | 7.5 | 6.34 | 6.32 | 6.45 | 7.46 | 7.3 | 7.27 | 7.56 | 7.57 | 6.54 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||
| Cote d'Ivoire | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia | 10.91 | 9.97 | 10.87 | 11.89 | 12.63 | 11.66 | 12.34 | 11.3 | 10.96 | 11.01 | 10.88 | 10.81 | 11.65 | 11.75 | 12.59 | 12.65 | 11.62 | 12.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | 9.54 | 10.65 | 9.78 | 10.05 | 8.98 | 10.25 | 10.75 | 9.39 | 10.21 | 10.45 | 10.8 | 10.8 | 11.03 | 10.94 | 10.97 | 10.93 | 11.14 | 11.37 | 10.64 | 11.07 | 10.99 | 10.87 | 10.96 | 11.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Cyprus | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech Rep. | 17.55 | 16.9 | 19.64 | 18.03 | 17.62 | 18.46 | 18.21 | 18.45 | 17.47 | 17.52 | 17.33 | 17.28 | 16.38 | 16.84 | 16.36 | 16.23 | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Czechoslovakia | 9.54 | 9.2 | 9.77 | 9.42 | 9.21 | 10.28 | 9.76 | 9.3 | 10.05 | 10.59 | 10.34 | 10.46 | 11.25 | 12.68 | 12.32 | 12.69 | 12.74 | 13.51 | 14.09 | 13.46 | 13.86 | 13.47 | 14.66 | 14.89 | 14.15 | 14.7 | 15.73 | 14.65 | 15.4 | 15.31 | 15.62 | 15.9 | 15.57 | 17.61 | 16.75 | 16.51 | 16.75 | |||||||||||
| Denmark | 19.01 | 20.36 | 20.67 | 20.34 | 21.84 | 20.47 | 20.13 | 18.42 | 19.5 | 20.48 | 19.93 | 18.23 | 19.21 | 18.95 | 18.98 | 18.44 | 18.55 | 17.8 | 18.27 | 17.31 | 17.43 | 18.7 | 17.88 | 18.24 | 18.81 | 19.36 | 17.07 | 16.87 | 18.28 | 18.6 | 17.34 | 17.07 | 16.98 | 17.53 | 17.49 | 16.65 | 17.11 | 16.93 | 16.86 | 15.5 | 15.44 | 15.8 | 17.37 | 15.35 | 16.5 | 16.03 | 15.3 | 14.57 |
| Djibouti | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Rep. | 2.73 | 3.58 | 3.6 | 3.12 | 3.36 | 3.59 | 2.25 | 3.13 | 3.4 | 3.07 | 2.9 | 3.71 | 2.32 | 2.4 | 3.13 | 2.54 | 3.03 | 3.03 | 2.28 | 2.2 | 2.92 | 2.9075 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | 2.46 | 2.37 | 2.38 | 2.93 | 2.12 | 2.54 | 2.69 | 2.85 | 2.83 | 3.78 | 3.11 | 2.62 | 2.65 | 3.25 | 3.34 | 3.75 | 3.81 | 3.2 | 3.06 | 3.07 | 3.26 | 3.9 | 3.52 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||
| Egypt | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador | 0.97 | 0.73 | 0.64 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 1.51 | 1.17 | 1.27 | 1.81 | 2.4 | 2.58 | 2.5 | 2.81 | 2.71 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equatorial Guinea | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 11.29 | 12.33 | 11.77 | 10.44 | 11.39 | 11.44 | 11.14 | 12.03 | 13.35 | 11.53 | 13.67 | 14.01 | 11.6 | 11.68 | 11.48 | 11.1 | 13.1 | 11.52 | 10.71 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethiopia | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiji | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | 8.05 | 8.59 | 7.9 | 8.31 | 8.12 | 9.92 | 8.67 | 9.44 | 11.07 | 10.26 | 9.21 | 9.23 | 9.3 | 10.38 | 9.58 | 9.44 | 10.35 | 10.3 | 10.11 | 9.92 | 9.48 | 9.93 | 10.13 | 9.15 | 9.53 | 8.9 | 9.18 | 9.68 | 10.23 | 9.23 | 8.53 | 9.29 | 8.8 | 8.66 | 8.38 | 8.29 | 8.99 | 8.51 | 8.55 | 8.16 | 8.87 | 7.69 | 8.14 | 8 | 7.7 | 8.41 | 7.21 | 7.27 |
| France | 14.92 | 14.66 | 14.85 | 14.93 | 14.79 | 15.04 | 14.09 | 14.37 | 14.47 | 14.14 | 14.09 | 14.06 | 13.61 | 14.14 | 13.76 | 13.28 | 13.31 | 13.83 | 13.5 | 13.52 | 13.76 | 13.37 | 12.84 | 12.84 | 11.62 | 11.54 | 11.38 | 11.32 | 11.31 | 10.97 | 10.68 | 10.95 | 10.86 | 10.74 | 10.61 | 10.41 | 10.22 | 10.24 | 10.18 | 9.69 | 9.5 | 9.46 | 9.29 | 9.6 | 9.37 | 9.16 | 8.94 | 8.76 |
| French Polynesia | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany | 17.13 | 16.13 | 15.84 | 15.79 | 16.2 | 15.64 | 15.95 | 15.69 | 15.69 | 15.47 | 15.38 | 14.91 | 15.04 | 15.29 | 15.09 | 14.46 | 14.3 | 13.89 | 13.3 | 12.93 | 12.73 | 12.06 | 11.75 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ghana | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greece | 4.96 | 4.99 | 5.3 | 4.66 | 5.44 | 5.31 | 5.14 | 5.45 | 5.78 | 6.34 | 6.85 | 6.65 | 6.83 | 4.5 | 4.72 | 4.99 | 4.77 | 5.02 | 5.08 | 5.41 | 5.29 | 5.58 | 5.44 | 5.88 | 5.59 | 5.74 | 5.49 | 5.82 | 6.54 | 5.98 | 6.18 | 6.04 | 6.44 | 7.67 | 6.25 | 6.54 | 6.5 | |||||||||||
| Guam | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | 2.19 | 1.52 | 1.4 | 0.56 | 1.51 | 1.63 | 2.03 | 1.47 | 1.85 | 1.23 | 1.66 | 1.85 | 2.29 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.6 | 2.61 | 2.66 | 2.43 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Guinea | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea-Bissau | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyana | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong, China | 7.86 | 7.84 | 6.8 | 8.18 | 7.63 | 8.5 | 9.08 | 8.54 | 9.14 | 8.68 | 9.35 | 8.38 | 9.51 | 10.6 | 9.68 | 9.14 | 10.4 | 9.94 | 10.33 | 10.51 | 9.89 | 11.29 | 10.81 | 10.67 | 10.95 | 11.72 | 10.97 | 10.96 | 11.62 | 11.56 | 12.02 | 10.92 | 12.32 | 11.8 | 11.31 | 9.94 | 11.87 | |||||||||||
| Hungary | 13.43 | 14.17 | 15.31 | 14.73 | 15.67 | 15.71 | 15.76 | 16.44 | 17 | 16.25 | 16.94 | 17.17 | 18.39 | 17.23 | 17.43 | 17.59 | 17.85 | 18.31 | 18.15 | 17.79 | 18.42 | 18.53 | 18.61 | 18.59 | 19.1 | 19.04 | 18.31 | 18.42 | 18.89 | 18.72 | 19.26 | 18.04 | 17.04 | |||||||||||||||
| Iceland | 17.86 | 10.77 | 7.25 | 14.93 | 13.51 | 11.61 | 10.48 | 10.04 | 10.73 | 10.81 | 11.44 | 12.05 | 7.25 | 8.56 | 10 | 8.27 | 14.44 | 10.57 | 9.47 | 14.79 | 8.4 | 5.63 | 8.55 | 8.69 | 10.81 | 10.98 | 8.9 | 12.64 | 8.75 | 11.6 | 7.71 | 8.18 | ||||||||||||||||
| India | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 17.35 | 16.73 | 16.42 | 17.29 | 16.65 | 17.35 | 17.47 | 16.16 | 16.87 | 16.62 | 16.71 | 18.59 | 17.86 | 18.08 | 18.65 | 21.3 | 19.14 | 18.56 | 17.75 | 18.72 | 20.03 | 18.97 | 18.86 | 18.3 | 16.67 | 17.42 | 15.83 | 16.54 | 16.81 | 17.21 | 15.49 | 16.9 | 16.59 | 16.95 | 15.07 | 13.72 | 13.44 | 14.36 | 12.36 | 13.12 | 13.33 | 11.82 | 13.95 | 10.96 | 11.89 | 12.26 | 10.19 | 10.71 |
| Israel | 13.13 | 12.08 | 12.42 | 13.78 | 13.35 | 12.16 | 13.49 | 10.85 | 13.74 | 12.23 | 12.27 | 12.13 | 13.1 | 12.56 | 11.8 | 11.77 | 13.01 | 13.76 | 12.83 | 14.94 | 12.91 | 14.16 | 13.76 | 12.83 | 13.03 | 13.44 | 13.64 | 12.29 | ||||||||||||||||||||
| Italy | 8.11 | 8.74 | 9.04 | 9.11 | 9.1 | 9.89 | 9.92 | 9.75 | 10.17 | 10.25 | 10.96 | 10.42 | 10.78 | 11.11 | 11.46 | 11.37 | 11.88 | 12.25 | 12.45 | 12.18 | 12.41 | 12.93 | 12.98 | 12.73 | 9.73 | 9.52 | 9.88 | 10.41 | 10.39 | 10.18 | 10.43 | 10.4 | 10.31 | 10.33 | 10.08 | 9.93 | 9.64 | 9.85 | 10.1 | 10.33 | 9.93 | 10.03 | 9.75 | 9.9 | 9.36 | 9.18 | 9.23 | 9.23 |
| Jamaica | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 5.54 | 5.62 | 5.67 | 5.94 | 5.98 | 5.96 | 6.19 | 6.18 | 6.22 | 6.28 | 6.62 | 6.82 | 6.94 | 7.15 | 7.4 | 7.14 | 7.58 | 7.56 | 8.02 | 8.2 | 8.16 | 8.22 | 8.25 | 8.66 | 8.61 | 8.57 | 8.89 | 8.89 | 9.01 | 9.15 | 9.09 | 9.17 | 9.16 | 9.55 | 9.72 | 9.69 | 9.77 | 9.9 | 9.76 | 9.68 | 9.86 | 9.88 | 9.84 | 9.74 | 9.72 | 9.52 | 9.49 | 9.35 |
| Jordan | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | 7.82 | 7.33 | 8.64 | 8.79 | 8.06 | 8.4 | 7.91 | 9.48 | 9.23 | 9.04 | 9.19 | 8.86 | 8.79 | 8.77 | 9.35 | 9.2 | 9.22 | 9.27 | 8.52 | 8.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea, Dem. Rep. | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea, Rep. | 2.41 | 2.43 | 2.53 | 2.74 | 3.14 | 3.79 | 3.87 | 3.95 | 4.8 | 5.28 | 5.41 | 5.67 | 5.75 | 5.79 | 6.1 | 6.79 | 6.8 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait | 2.93 | 2.42 | 1.78 | 2.26 | 2.21 | 4.61 | 3.18 | 2.93 | 4.01 | 4.57 | 6.56 | 7.14 | 2.91 | 6.23 | 5.24 | 2.71 | 3.96 | 8.22 | 1.82 | 6.66 | 5.15 | 5.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kyrgyzstan | 4.82 | 6.15 | 5.59 | 6.92 | 5.53 | 5.87 | 7.28 | 6.16 | 6.87 | 6.45 | 6.6 | 4.27 | 4.01 | 5.08 | 4.96 | 4.95 | 4.92 | 4.99 | 4.89 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia | 10.47 | 8.85 | 10.78 | 10.37 | 11.1 | 12.26 | 10.92 | 11.24 | 11.99 | 12.02 | 12.8 | 10.88 | 12.99 | 10.17 | 12.26 | 11.41 | 12.53 | 12.98 | 12.27 | 11.12 | 10.8 | 10.96 | 11.04 | |||||||||||||||||||||||||
| Lebanon | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libya | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuania | 9.41 | 8.88 | 10.17 | 9.97 | 9.52 | 10.19 | 10.66 | 10.44 | 11.34 | 11.14 | 11.57 | 12.35 | 11.64 | 11.21 | 10.21 | 11.32 | 10.87 | 10.01 | 10.72 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 13.69 | 17.08 | 19.43 | 16.22 | 16.11 | 15.91 | 15.99 | 13.99 | 16.09 | 12.93 | 13.65 | 12.05 | 11.31 | 15.93 | 13.02 | 14.14 | 11.33 | 10.01 | 13.88 | 11.37 | 10.83 | 9.85 | 10.41 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||
| Macedonia, FYR | 6.55 | 7.57 | 6.83 | 6.74 | 6.9 | 7.67 | 8.55 | 7.65 | 7.21 | 9.55 | 8.49 | 7.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 12.06 | 9.98 | 9.73 | 13.72 | 12.25 | 12.51 | 9.35 | 12.1 | 9.73 | 8.8 | 5.9 | 11.36 | 13.32 | 8.36 | 11.98 | 11.13 | 11.3 | 11.54 | 10.49 | 9.83 | 8.43 | 12.08 | 11.35 | 9.06 | 11.22 | |||||||||||||||||||||||
| Mauritania | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritius | 6.58 | 5.27 | 5.42 | 5.13 | 5.06 | 5.7 | 9.25 | 5.85 | 5.07 | 4.57 | 3.07 | 5.69 | 1.43 | 4.64 | 5.11 | 2.18 | 3.37 | 4.25 | 3.81 | 4.09 | 1.95 | 5.02 | 4.67 | 5.58 | 2.58 | 3.77 | 3.68 | 3.8 | 3.66 | 3.36 | 4.33 | 3.71 | 3.83 | 4.47 | ||||||||||||||
| Mexico | 2.93 | 3.27 | 3.2 | 3.23 | 2.76 | 2.83 | 2.31 | 2.27 | 2.41 | 2.43 | 2.54 | 2.39 | 2.94 | 2.98 | 2.68 | 2.95 | 2.88 | 2.79 | 2.66 | 2.96 | 3.1 | 3.21 | 2.93 | 2.97 | 3.17 | 3.11 | 3.23 | 3.13 | 3.23 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| Moldova | 8.88 | 9.4 | 9.46 | 10.3 | 10.91 | 10.35 | 10.95 | 9.55 | 10.28 | 10.13 | 9.72 | 11.64 | 10.19 | 9.57 | 6.57 | 8.46 | 8.14 | 8.97 | 7.69 | 8.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morocco | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambique | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myanmar | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands | 15.24 | 15.9 | 15.76 | 15.29 | 15.77 | 16.27 | 15.22 | 16.23 | 16.59 | 16.16 | 15.72 | 16.72 | 16.32 | 16.83 | 16.63 | 16.46 | 15.67 | 16 | 15.63 | 15.06 | 15.77 | 15.02 | 14.99 | 14.84 | 15.64 | 14.73 | 14.84 | 13.92 | 14.44 | 14.03 | 14.28 | 13.59 | 14.33 | 13.37 | 13.28 | 13.15 | 12.7 | 12.65 | 13.12 | 12.45 | 13.05 | 12.41 | 11.85 | 12.13 | 12.08 | 11.47 | 11.73 | 11.66 |
| New Zealand | 19.98 | 19.18 | 20 | 20.56 | 18.32 | 16.92 | 19.71 | 20.69 | 19.39 | 19.09 | 19.4 | 19.93 | 19.68 | 18.8 | 20.98 | 18.53 | 18.73 | 21.11 | 20.61 | 23.86 | 22.7 | 23.84 | 22.47 | 22.21 | 21.12 | 19.79 | 21.55 | 21.49 | 21.55 | 19.11 | 19.46 | 21.7 | 20.94 | 20.02 | 20.33 | 19.18 | 19.71 | 16.61 | 17.84 | 18.58 | 18.02 | 17.75 | 15.67 | 16.38 | 16.62 | 16.27 | 15.84 | 14.39 |
| Nicaragua | 2.31 | 2.12 | 2.02 | 1.99 | 3.51 | 2.92 | 3.09 | 3 | 2.01 | 3.15 | 3.03 | 3 | 2.45 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway | 10.56 | 10.05 | 9.97 | 10.69 | 9.81 | 9.75 | 10.34 | 10.95 | 10.03 | 11.22 | 11.15 | 11.29 | 11.92 | 12.56 | 12.68 | 11.92 | 12.59 | 13 | 12.42 | 11.56 | 12.35 | 14.01 | 13.75 | 13.73 | 14.07 | 14.44 | 13.57 | 15.14 | 13.9 | 13.69 | 14.17 | 14.47 | 14.81 | 14.61 | 13.53 | 14.47 | 13.01 | 12.96 | 15.41 | 13.84 | 15.51 | 14.43 | 15.01 | 12.93 | 13.89 | 13.96 | 14.46 | 13.53 |
| Oman | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | 4.58 | 4.19 | 5.79 | 4.86 | 5.62 | 4.86 | 4.07 | 5.66 | 4.5 | 6.15 | 5.43 | 6.28 | 4.72 | 4.71 | 5.12 | 5.03 | 5.49 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Papua New Guinea | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peru | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippines | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland | 3.89 | 4.29 | 4.95 | 5.67 | 6.09 | 5.97 | 6.24 | 6.29 | 6.89 | 6.98 | 8.81 | 9.05 | 8.99 | 9.62 | 9.67 | 9.68 | 9.98 | 9.98 | 10.02 | 10.15 | 10.23 | 10.48 | 10.31 | 10.75 | 10.83 | 11 | 11.13 | 10.31 | 10.98 | 11.38 | 10.89 | |||||||||||||||||
| Portugal | 8.75 | 8.87 | 9.37 | 9.04 | 9.52 | 9.35 | 9.55 | 9.26 | 9.89 | 9.58 | 10.34 | 10.21 | 9.61 | 10.33 | 9.66 | 10.36 | 10.12 | 10.23 | 10 | 10.39 | 10.23 | 10.92 | 10.63 | |||||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 6.71 | 6.48 | 6.44 | 6.55 | 6.66 | 7.03 | 7.49 | 6.96 | 7.23 | 7.02 | 6.91 | 7.49 | 7.3 | 7.61 | 7.55 | 7.93 | 8.21 | 8.28 | 8.13 | 8.58 | 8.38 | 8.92 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||
| Russia | 10.77 | 10.31 | 10.61 | 11.13 | 11.21 | 11.45 | 11.6 | 11.77 | 11.91 | 11.88 | 12.16 | 12.35 | 12.41 | 12.53 | 12.6 | 12.51 | 12.4 | 12.27 | 12.46 | 12.8 | 12.86 | 12.73 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||
| Rwanda | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
