5-2 Activity: Pareto Chart
States
| Chapter 4 - Process Analysis Tools | Ross, T. K. (2014). Health care quality management: Tools and applications. San Francisco: Jossey-Bass. | |||||||
| Problems 4.1 and 4.3 | ||||||||
| Number | Staffed | Total | Patient | Gross Patient | ||||
| State | Hospitals | Beds | Discharges | Days | Revenue ($000) | LOS | ||
| AK - Alaska | 12 | 998 | 34,421 | 219,344 | $1,538,741 | 6.37 | ||
| AL - Alabama | 99 | 15,859 | 653,176 | 3,532,253 | $24,307,131 | 5.41 | ||
| AR - Arkansas | 57 | 8,137 | 325,221 | 1,736,664 | $9,950,236 | 5.34 | ||
| AZ - Arizona | 64 | 11,394 | 664,559 | 2,843,523 | $23,717,971 | 4.28 | ||
| CA - California | 351 | 75,854 | 3,156,632 | 18,647,141 | $174,565,816 | 5.91 | ||
| CO - Colorado | 45 | 8,082 | 375,654 | 1,930,955 | $16,965,279 | 5.14 | ||
| CT - Connecticut | 32 | 7,966 | 377,905 | 2,289,142 | $13,733,179 | 6.06 | ||
| DE - Delaware | 6 | 2,070 | 96,563 | 585,331 | $2,580,914 | 6.06 | ||
| FL - Florida | 175 | 52,773 | 2,267,578 | 12,215,719 | $98,979,587 | 5.39 | ||
| GA - Georgia | 109 | 23,140 | 891,250 | 5,914,639 | $32,451,158 | 6.64 | ||
| HI - Hawaii | 17 | 2,918 | 95,417 | 791,991 | $3,458,738 | 8.30 | ||
| IA - Iowa | 44 | 7,869 | 286,034 | 1,703,829 | $8,529,520 | 5.96 | ||
| ID - Idaho | 16 | 2,425 | 99,720 | 500,164 | $2,845,249 | 5.02 | ||
| IL - Illinois | 141 | 32,815 | 1,453,444 | 7,900,032 | $57,062,840 | 5.44 | ||
| IN - Indiana | 87 | 17,254 | 693,741 | 3,781,941 | $23,156,372 | 5.45 | ||
| KS - Kansas | 56 | 6,754 | 283,031 | 1,457,913 | $10,513,845 | 5.15 | ||
| KY - Kentucky | 71 | 13,842 | 562,712 | 3,180,976 | $18,772,381 | 5.65 | ||
| LA - Louisiana | 108 | 15,967 | 562,050 | 3,318,793 | $20,203,715 | 5.90 | ||
| MA - Massachusetts | 67 | 15,401 | 757,916 | 4,180,428 | $30,849,792 | 5.52 | ||
| MD - Maryland | 47 | 11,470 | 702,481 | 3,290,955 | $11,243,922 | 4.68 | ||
| ME - Maine | 24 | 3,276 | 129,906 | 760,624 | $4,497,946 | 5.86 | ||
| MI - Michigan | 113 | 24,202 | 1,093,710 | 5,978,419 | $41,863,279 | 5.47 | ||
| MN - Minnesota | 64 | 11,550 | 525,184 | 2,947,089 | $18,333,649 | 5.61 | ||
| MO - Missouri | 88 | 19,284 | 725,433 | 4,267,698 | $28,765,864 | 5.88 | ||
| MS - Mississippi | 74 | 11,766 | 376,368 | 2,429,873 | $12,680,803 | 6.46 | ||
| MT - Montana | 19 | 2,670 | 82,996 | 656,832 | $2,524,508 | 7.91 | ||
| NC - North Carolina | 99 | 23,392 | 928,894 | 5,896,242 | $26,199,109 | 6.35 | ||
| ND - North Dakota | 14 | 2,250 | 64,722 | 534,923 | $2,339,404 | 8.26 | ||
| NE - Nebraska | 27 | 4,516 | 177,817 | 1,114,833 | $6,552,433 | 6.27 | ||
| NH - New Hampshire | 14 | 2,198 | 96,554 | 523,305 | $4,399,165 | 5.42 | ||
| NJ - New Jersey | 75 | 22,301 | 1,053,635 | 6,067,494 | $60,798,268 | 5.76 | ||
| NM - New Mexico | 35 | 3,716 | 161,836 | 794,549 | $6,083,838 | 4.91 | ||
| NV - Nevada | 23 | 4,781 | 247,738 | 1,270,605 | $11,310,014 | 5.13 | ||
| NY - New York | 186 | 63,363 | 2,173,516 | 18,484,358 | $87,747,679 | 8.50 | ||
| OH - Ohio | 139 | 30,550 | 1,333,974 | 7,288,632 | $52,893,718 | 5.46 | ||
| OK - Oklahoma | 93 | 10,705 | 430,490 | 2,359,551 | $13,659,598 | 5.48 | ||
| OR - Oregon | 34 | 5,659 | 307,663 | 1,398,592 | $9,944,238 | 4.55 | ||
| PA - Pennsylvania | 166 | 38,290 | 1,707,901 | 9,834,645 | $89,092,136 | 5.76 | ||
| RI - Rhode Island | 11 | 2,566 | 129,882 | 715,096 | $5,082,759 | 5.51 | ||
| SC - South Carolina | 54 | 11,350 | 506,392 | 3,065,675 | $19,824,701 | 6.05 | ||
| SD - South Dakota | 27 | 2,793 | 83,542 | 680,351 | $2,726,227 | 8.14 | ||
| TN - Tennessee | 113 | 20,447 | 789,359 | 4,544,512 | $28,829,509 | 5.76 | ||
| TX - Texas | 324 | 53,189 | 2,459,345 | 12,462,942 | $94,638,845 | 5.07 | ||
| UT - Utah | 35 | 4,106 | 189,831 | 977,317 | $5,430,364 | 5.15 | ||
| VA - Virginia | 79 | 19,449 | 736,358 | 4,886,474 | $26,401,936 | 6.64 | ||
| VT - Vermont | 8 | 960 | 41,941 | 222,706 | $1,783,631 | 5.31 | ||
| WA - Washington | 51 | 9,332 | 493,731 | 2,244,821 | $18,686,823 | 4.55 | ||
| WI - Wisconsin | 71 | 11,963 | 511,240 | 2,701,680 | $18,484,512 | 5.28 | ||
| WV - West Virginia | 37 | 6,523 | 251,559 | 1,512,623 | $6,938,818 | 6.01 | ||
| WY - Wyoming | 12 | 1,247 | 38,716 | 245,976 | $1,052,014 | 6.35 | ||
| Totals | 3,772 | 772,181 | 32,710,762 | 189,961,449 | $1,303,466,007 | |||
| http://www.ahd.com/states |
DRG143
| Chapter 4 - Process Analysis Tools | |||
| Problems 4.2 and 4.4 | |||
| DRG 143: Chest Pain 2005 | |||
| Length | Average | ||
| Hospital Name | Cases | of Stay | Charge |
| Abington Memorial | 1293 | 1.5 | $23,308 |
| Albert Einstein | 845 | 1.5 | $20,960 |
| Aliquippa Community | 31 | 1.9 | $7,700 |
| Allegheny General | 237 | 1.6 | $11,481 |
| Alle-Kiski | 242 | 1.7 | $10,276 |
| Altoona Regional | 147 | 1.7 | $8,943 |
| Armstrong County Memorial | 42 | 1.7 | $3,967 |
| Ashland Regional | 23 | 1.4 | $5,369 |
| Barnes Kasson County | 52 | 1.7 | $3,475 |
| Berwick | 92 | 2.1 | $9,430 |
| Bon Secours | 115 | 1.7 | $4,969 |
| Bradford Regional | 35 | 1.7 | $4,828 |
| Brandywine | 319 | 1.6 | $29,045 |
| Brookville | 34 | 2.1 | $4,168 |
| Butler Memorial | 102 | 1.6 | $7,010 |
| Canonsburg General | 88 | 2.2 | $11,914 |
| Carlisle Regional | 170 | 1.7 | $11,108 |
| Central Montgomery | 183 | 1.5 | $18,349 |
| Chambersburg | 274 | 1.8 | $10,151 |
| Charles Cole Memorial | 45 | 2 | $5,884 |
| Chester County | 434 | 1.7 | $9,195 |
| Clarion | 61 | 1.3 | $4,110 |
| Clearfield | 35 | 2.3 | $6,337 |
| Community/Scranton | 661 | 1.5 | $9,945 |
| Conemaugh Valley Memorial | 328 | 1.9 | $8,051 |
| Corry Memorial | 27 | 1.4 | $3,452 |
| Crozer-Chester | 647 | 1.5 | $26,164 |
| Delaware County Memorial | 578 | 1.9 | $29,423 |
| Doylestown | 317 | 1.4 | $13,732 |
| DuBois Regional | 37 | 1.3 | $7,624 |
| Easton | 518 | 1.5 | $12,392 |
| Elk Regional | 59 | 1.5 | $6,957 |
| Ellwood City | 33 | 2.2 | $4,535 |
| Ephrata Community | 136 | 1.9 | $7,659 |
| Evangelical Community | 154 | 1.3 | $4,583 |
| Frankford | 1717 | 2.1 | $14,417 |
| Frick | 128 | 1.8 | $6,678 |
| Fulton County | 57 | 1.9 | $5,205 |
| Geisinger Wyoming Valley | 110 | 1.6 | $12,786 |
| Geisinger/Danville | 86 | 1.2 | $11,327 |
| Gettysburg | 94 | 1.5 | $6,598 |
| Gnaden Huetten Memorial | 61 | 1.5 | $4,151 |
| Good Samaritan Regional | 177 | 1.9 | $5,362 |
| Good Samaritan/Lebanon | 223 | 1.6 | $7,703 |
| Graduate | 251 | 1.3 | $24,129 |
| Grand View | 384 | 1.7 | $18,579 |
| Hahnemann University | 476 | 2 | $35,185 |
| Hamot | 349 | 1.6 | $10,772 |
| Hanover | 41 | 2.2 | $7,692 |
| Hazleton General | 80 | 2 | $10,661 |
| Heart of Lancaster | 59 | 1.5 | $9,855 |
| Highlands | 33 | 1.6 | $4,299 |
| Holy Redeemer | 407 | 1.3 | $23,159 |
| Holy Spirit | 312 | 1.7 | $10,138 |
| Hospital Fox Chase Cancer | 5 | 1.5 | $5,175 |
| Hospital University PA | 750 | 1.3 | $15,813 |
| Indiana Regional | 164 | 2 | $7,803 |
| J C Blair Memorial | 70 | 1.9 | $5,157 |
| Jameson Memorial | 269 | 1.4 | $5,496 |
| Jeanes | 415 | 1.7 | $30,362 |
| Jefferson Regional | 186 | 1.9 | $6,311 |
| Jennersville Regional | 264 | 1.7 | $17,917 |
| Jersey Shore | 34 | 1.6 | $4,761 |
| Kane Community | 31 | 1.7 | $4,117 |
| Lancaster General | 541 | 1.8 | $8,994 |
| Lancaster Regional | 193 | 1.7 | $10,898 |
| Latrobe Area | 227 | 1.5 | $6,368 |
| Lehigh Valley | 995 | 1.6 | $12,827 |
| Lehigh Valley/Muhlenberg | 398 | 1.6 | $14,430 |
| Lewistown | 348 | 1.8 | $5,964 |
| Main Line Bryn Mawr | 474 | 1.7 | $18,635 |
| Main Line Lankenau | 818 | 1.5 | $16,053 |
| Main Line Paoli | 304 | 1.3 | $16,627 |
| Marian Community | 141 | 1.9 | $6,157 |
| Meadville | 111 | 1.6 | $5,633 |
| Medical Center Beaver | 286 | 1.9 | $6,849 |
| Memorial York | 133 | 1.7 | $8,039 |
| Memorial/Towanda | 40 | 1.6 | $6,060 |
| Mercy Fitzgerald | 728 | 1.4 | $20,029 |
| Mercy Jeannette | 70 | 1.8 | $8,584 |
| Mercy Philadelphia | 647 | 1.4 | $15,712 |
| Mercy Pittsburgh | 386 | 1.6 | $11,259 |
| Mercy Suburban | 389 | 1.6 | $18,742 |
| Mercy/Scranton | 445 | 1.6 | $9,975 |
| Methodist Division/TJUH | 616 | 2 | $17,326 |
| Mid-Valley | 11 | 1.2 | $6,624 |
| Millcreek Community | 26 | 2.1 | $7,988 |
| Milton S Hershey | 57 | 1.3 | $7,618 |
| Miners | 9 | 1.6 | $8,107 |
| Monongahela Valley | 107 | 2.4 | $8,859 |
| Montgomery | 483 | 1.8 | $10,779 |
| Montrose General | 45 | 1.7 | $2,611 |
| Moses Taylor | 165 | 1.6 | $9,310 |
| Mount Nittany | 168 | 1.7 | $6,474 |
| Muncy Valley | 17 | 1.4 | $3,126 |
| Nason | 56 | 1.6 | $3,360 |
| Nazareth | 558 | 1.9 | $25,577 |
| Ohio Valley General | 163 | 1.6 | $6,722 |
| Palmerton | 39 | 1.8 | $5,648 |
| Pennsylvania | 290 | 1.6 | $18,237 |
| Phoenixville | 282 | 1.3 | $10,422 |
| Pinnacle Health | 466 | 1.7 | $10,191 |
| Pocono | 656 | 1.4 | $10,899 |
| Pottstown Memorial | 281 | 1.4 | $10,935 |
| Pottsville Warne Clinic | 197 | 1.7 | $4,188 |
| Punxsutawney Area | 44 | 1.6 | $3,480 |
| Reading | 132 | 1.8 | $6,995 |
| Riddle Memorial | 484 | 1.4 | $19,821 |
| Robert Packer | 150 | 1.5 | $7,528 |
| Roxborough Memorial | 292 | 1.7 | $8,646 |
| Sacred Heart/Allentown | 90 | 1.6 | $8,485 |
| Saint Vincent Health | 235 | 1.6 | $18,413 |
| Sewickley Valley | 113 | 2 | $7,482 |
| Shamokin Area Community | 68 | 1.7 | $3,542 |
| Sharon Regional | 331 | 1.7 | $8,391 |
| Soldiers & Sailors | 7 | 2 | $6,769 |
| Somerset Center Health | 64 | 2.3 | $6,668 |
| Southwest Regional MC | 25 | 1.4 | $3,993 |
| Springfield | 158 | 1.5 | $26,364 |
| St Clair Memorial | 182 | 1.9 | $8,207 |
| St Joseph/Reading | 97 | 1.3 | $8,216 |
| St Joseph's/Philadelphia | 142 | 2.3 | $9,574 |
| St Luke's Miners | 107 | 2.1 | $6,671 |
| St Luke's Quakertown | 50 | 1.7 | $9,739 |
| St Luke's/Bethlehem | 1219 | 1.6 | $7,349 |
| St Mary | 1169 | 1.6 | $12,035 |
| Sunbury Community | 154 | 1.6 | $6,603 |
| Taylor | 395 | 1.6 | $30,295 |
| Temple East | 694 | 1.9 | $16,049 |
| Temple Lower Bucks | 355 | 1.8 | $24,255 |
| Temple University | 1302 | 1.4 | $33,569 |
| Thomas Jefferson Univ | 680 | 1.6 | $19,559 |
| Titusville Area | 20 | 1.4 | $4,648 |
| Troy Community | 6 | 1.5 | $2,956 |
| Tyler Memorial | 62 | 1.7 | $5,832 |
| Tyrone | 47 | 1.7 | $3,374 |
| Uniontown | 297 | 1.7 | $4,372 |
| United Community | 16 | 1.2 | $8,887 |
| Univ PA/Presbyterian | 279 | 1.3 | $13,526 |
| UPMC Bedford | 51 | 1.5 | $5,428 |
| UPMC Braddock | 71 | 1.7 | $8,816 |
| UPMC Horizon | 53 | 1.7 | $6,747 |
| UPMC McKeesport | 282 | 1.7 | $9,286 |
| UPMC Northwest | 242 | 1.6 | $4,600 |
| UPMC Passavant | 187 | 1.7 | $11,164 |
| UPMC Presby Shadyside | 342 | 2 | $16,114 |
| UPMC South Side | 42 | 2.2 | $13,054 |
| UPMC St Margaret | 131 | 1.6 | $11,229 |
| Warren General | 26 | 1.9 | $6,914 |
| Washington | 320 | 1.8 | $7,499 |
| Wayne Memorial | 50 | 1.6 | $6,193 |
| Waynesboro | 22 | 1.7 | $9,862 |
| Western PA Hosp/Forbes | 257 | 1.7 | $9,026 |
| Western Pennsylvania | 192 | 2 | $13,599 |
| Westmoreland Regional | 207 | 1.4 | $6,823 |
| Williamsport | 139 | 1.6 | $7,790 |
| Windber | 19 | 1.5 | $9,275 |
| WVHCS | 224 | 1.6 | $7,981 |
| York | 312 | 1.4 | $6,009 |
Patient Falls
| Chapter 4 - Process Analysis Tools | ||||||
| Problems 4.5 and 4.7 | ||||||
| Day | Week | Date | Patient Age | Medication | Location | Shift |
| 1 | 1 | Thursday, January 01, 2009 | 59 | Heavy | 2N-Med | 1 |
| 1 | 1 | Thursday, January 01, 2009 | 102 | Heavy | 2N-Med | 2 |
| 1 | 1 | Thursday, January 01, 2009 | 37 | Heavy | 3S-Surg | 2 |
| 2 | 1 | Friday, January 02, 2009 | 68 | Moderate | 3N-Surg | 3 |
| 2 | 1 | Friday, January 02, 2009 | 83 | Light | 2S-Med | 1 |
| 3 | 1 | Saturday, January 03, 2009 | 56 | Heavy | Clinic | 1 |
| 3 | 1 | Saturday, January 03, 2009 | 20 | Heavy | 3N-Surg | 2 |
| 4 | 1 | Sunday, January 04, 2009 | 104 | Moderate | ER | 3 |
| 4 | 1 | Sunday, January 04, 2009 | 49 | Moderate | 2N-Med | 1 |
| 4 | 1 | Sunday, January 04, 2009 | 24 | Light | Clinic | 2 |
| 4 | 1 | Sunday, January 04, 2009 | 83 | Heavy | 2N-Med | 2 |
| 5 | 1 | Monday, January 05, 2009 | 40 | Heavy | 2N-Med | 3 |
| 5 | 1 | Monday, January 05, 2009 | 69 | Moderate | 3S-Surg | 1 |
| 5 | 1 | Monday, January 05, 2009 | 77 | Moderate | 3N-Surg | 2 |
| 6 | 1 | Tuesday, January 06, 2009 | 88 | Light | 2S-Med | 2 |
| 6 | 1 | Tuesday, January 06, 2009 | 71 | Heavy | 2N-Med | 3 |
| 7 | 1 | Wednesday, January 07, 2009 | 101 | Heavy | 2N-Med | 1 |
| 8 | 2 | Thursday, January 08, 2009 | 62 | Moderate | 3S-Surg | 2 |
| 8 | 2 | Thursday, January 08, 2009 | 72 | Moderate | 3N-Surg | 2 |
| 9 | 2 | Friday, January 09, 2009 | 24 | Light | 2N-Med | 3 |
| 9 | 2 | Friday, January 09, 2009 | 85 | Heavy | 2N-Med | 1 |
| 9 | 2 | Friday, January 09, 2009 | 56 | Heavy | 3S-Surg | 1 |
| 9 | 2 | Friday, January 09, 2009 | 41 | Heavy | 3N-Surg | 2 |
| 10 | 2 | Saturday, January 10, 2009 | 80 | Moderate | 2S-Med | 3 |
| 10 | 2 | Saturday, January 10, 2009 | 60 | Light | Clinic | 1 |
| 11 | 2 | Sunday, January 11, 2009 | 45 | Heavy | 3N-Surg | 2 |
| 12 | 2 | Monday, January 12, 2009 | 14 | Heavy | Peds | 2 |
| 14 | 2 | Wednesday, January 14, 2009 | 66 | Moderate | 2S-Med | 3 |
| 14 | 2 | Wednesday, January 14, 2009 | 32 | Moderate | 2N-Med | 1 |
| 15 | 3 | Thursday, January 15, 2009 | 64 | Light | Clinic | 2 |
| 15 | 3 | Thursday, January 15, 2009 | 75 | Heavy | 3S-Surg | 2 |
| 15 | 3 | Thursday, January 15, 2009 | 13 | Heavy | Peds | 3 |
| 15 | 3 | Thursday, January 15, 2009 | 104 | Moderate | 2N-Med | 1 |
| 16 | 3 | Friday, January 16, 2009 | 69 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 16 | 3 | Friday, January 16, 2009 | 79 | Light | 3S-Surg | 2 |
| 18 | 3 | Sunday, January 18, 2009 | 106 | Heavy | 3N-Surg | 3 |
| 19 | 3 | Monday, January 19, 2009 | 57 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 19 | 3 | Monday, January 19, 2009 | 80 | Moderate | 2N-Med | 1 |
| 19 | 3 | Monday, January 19, 2009 | 16 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 20 | 3 | Tuesday, January 20, 2009 | 81 | Light | 3S-Surg | 3 |
| 20 | 3 | Tuesday, January 20, 2009 | 59 | Heavy | 3N-Surg | 1 |
| 21 | 3 | Wednesday, January 21, 2009 | 52 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 21 | 3 | Wednesday, January 21, 2009 | 96 | Heavy | 2N-Med | 2 |
| 21 | 3 | Wednesday, January 21, 2009 | 81 | Moderate | 3S-Surg | 3 |
| 22 | 4 | Thursday, January 22, 2009 | 103 | Light | 3N-Surg | 1 |
| 23 | 4 | Friday, January 23, 2009 | 75 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 24 | 4 | Saturday, January 24, 2009 | 49 | Heavy | 2N-Med | 2 |
| 26 | 4 | Monday, January 26, 2009 | 100 | Moderate | 2N-Med | 3 |
| 27 | 4 | Tuesday, January 27, 2009 | 19 | Moderate | 3S-Surg | 1 |
| 27 | 4 | Tuesday, January 27, 2009 | 83 | Light | 3N-Surg | 2 |
| 28 | 4 | Wednesday, January 28, 2009 | 58 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 28 | 4 | Wednesday, January 28, 2009 | 51 | Heavy | 2N-Med | 3 |
| 29 | 5 | Thursday, January 29, 2009 | 59 | Moderate | 3S-Surg | 1 |
| 30 | 5 | Friday, January 30, 2009 | 89 | Moderate | 3N-Surg | 1 |
| 30 | 5 | Friday, January 30, 2009 | 30 | Light | 2S-Med | 2 |
| 30 | 5 | Friday, January 30, 2009 | 19 | Heavy | 2N-Med | 3 |
| 31 | 5 | Saturday, January 31, 2009 | 49 | Heavy | 2N-Med | 1 |
| 32 | 5 | Sunday, February 01, 2009 | 34 | Moderate | 3S-Surg | 2 |
| 32 | 5 | Sunday, February 01, 2009 | 96 | Moderate | 3N-Surg | 2 |
| 33 | 5 | Monday, February 02, 2009 | 28 | Light | 2S-Med | 3 |
| 34 | 5 | Tuesday, February 03, 2009 | 77 | Heavy | 3N-Surg | 1 |
| 35 | 5 | Wednesday, February 04, 2009 | 47 | Heavy | 3S-Surg | 2 |
| 36 | 6 | Thursday, February 05, 2009 | 24 | Heavy | 2N-Med | 2 |
| 37 | 6 | Friday, February 06, 2009 | 69 | Moderate | 2N-Med | 3 |
| 38 | 6 | Saturday, February 07, 2009 | 16 | Light | Peds | 1 |
| 40 | 6 | Monday, February 09, 2009 | 29 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 41 | 6 | Tuesday, February 10, 2009 | 100 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 41 | 6 | Tuesday, February 10, 2009 | 78 | Moderate | 3N-Surg | 3 |
| 42 | 6 | Wednesday, February 11, 2009 | 43 | Moderate | 2N-Med | 1 |
| 43 | 7 | Thursday, February 12, 2009 | 65 | Light | Clinic | 1 |
| 44 | 7 | Friday, February 13, 2009 | 54 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 44 | 7 | Friday, February 13, 2009 | 97 | Heavy | 3S-Surg | 3 |
| 44 | 7 | Friday, February 13, 2009 | 27 | Moderate | 3N-Surg | 1 |
| 45 | 7 | Saturday, February 14, 2009 | 62 | Moderate | 2S-Med | 2 |
| 45 | 7 | Saturday, February 14, 2009 | 25 | Light | 2N-Med | 2 |
| 46 | 7 | Sunday, February 15, 2009 | 76 | Heavy | 2N-Med | 3 |
| 46 | 7 | Sunday, February 15, 2009 | 84 | Heavy | 3S-Surg | 1 |
| 47 | 7 | Monday, February 16, 2009 | 67 | Moderate | 3N-Surg | 2 |
| 48 | 7 | Tuesday, February 17, 2009 | 55 | Moderate | 2S-Med | 2 |
| 49 | 7 | Wednesday, February 18, 2009 | 48 | Light | 3S-Surg | 3 |
| 52 | 8 | Saturday, February 21, 2009 | 103 | Moderate | 3N-Surg | 1 |
| 53 | 8 | Sunday, February 22, 2009 | 101 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 54 | 8 | Monday, February 23, 2009 | 29 | Light | 3S-Surg | 2 |
| 55 | 8 | Tuesday, February 24, 2009 | 28 | Heavy | 3N-Surg | 3 |
| 55 | 8 | Tuesday, February 24, 2009 | 63 | Heavy | 2S-Med | 1 |
| 56 | 8 | Wednesday, February 25, 2009 | 27 | Heavy | 2N-Med | 1 |
| 57 | 9 | Thursday, February 26, 2009 | 50 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 58 | 9 | Friday, February 27, 2009 | 37 | Light | 3S-Surg | 3 |
| 60 | 9 | Sunday, March 01, 2009 | 97 | Heavy | 3N-Surg | 1 |
| 61 | 9 | Monday, March 02, 2009 | 20 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 62 | 9 | Tuesday, March 03, 2009 | 16 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 63 | 9 | Wednesday, March 04, 2009 | 79 | Moderate | 2S-Med | 3 |
| 63 | 9 | Wednesday, March 04, 2009 | 31 | Light | Clinic | 1 |
| 64 | 10 | Thursday, March 05, 2009 | 74 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 66 | 10 | Saturday, March 07, 2009 | 16 | Heavy | Peds | 2 |
| 67 | 10 | Sunday, March 08, 2009 | 38 | Moderate | 2N-Med | 3 |
| 69 | 10 | Tuesday, March 10, 2009 | 83 | Moderate | 3S-Surg | 1 |
| 70 | 10 | Wednesday, March 11, 2009 | 77 | Light | 3N-Surg | 2 |
| 71 | 11 | Thursday, March 12, 2009 | 77 | Heavy | 2S-Med | 2 |
| 72 | 11 | Friday, March 13, 2009 | 87 | Heavy | 2N-Med | 3 |
| 72 | 11 | Friday, March 13, 2009 | 74 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 73 | 11 | Saturday, March 14, 2009 | 92 | Moderate | 3S-Surg | 1 |
| 75 | 11 | Monday, March 16, 2009 | 39 | Light | 3N-Surg | 2 |
| 76 | 11 | Tuesday, March 17, 2009 | 64 | Moderate | 2S-Med | 3 |
| 77 | 11 | Wednesday, March 18, 2009 | 94 | Moderate | 2N-Med | 1 |
| 78 | 12 | Thursday, March 19, 2009 | 49 | Light | 3S-Surg | 2 |
| 79 | 12 | Friday, March 20, 2009 | 22 | Heavy | 3N-Surg | 2 |
| 81 | 12 | Sunday, March 22, 2009 | 42 | Heavy | 2S-Med | 3 |
| 82 | 12 | Monday, March 23, 2009 | 104 | Heavy | 2N-Med | 1 |
| 83 | 12 | Tuesday, March 24, 2009 | 23 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 84 | 12 | Wednesday, March 25, 2009 | 73 | Light | 3S-Surg | 2 |
| 84 | 12 | Wednesday, March 25, 2009 | 89 | Heavy | 3N-Surg | 3 |
| 85 | 13 | Thursday, March 26, 2009 | 76 | Heavy | 2S-Med | 1 |
| 86 | 13 | Friday, March 27, 2009 | 89 | Moderate | 2S-Med | 2 |
| 87 | 13 | Saturday, March 28, 2009 | 18 | Moderate | 2N-Med | 2 |
| 88 | 13 | Sunday, March 29, 2009 | 14 | Light | Peds | 3 |
| 89 | 13 | Monday, March 30, 2009 | 25 | Moderate | 3N-Surg | 1 |
| 90 | 13 | Tuesday, March 31, 2009 | 65 | Heavy | 3S-Surg | 1 |
Transport Log
| Chapter 4 - Process Analysis Tools | |||||
| Problem 4.6 | |||||
| Patient | Appt Time | Arrival Time | Transporter | Unit | Day |
| 1 | 8:15 | 8:25 | A | Med 2S | M |
| 2 | 10:00 | 10:00 | A | Psych | M |
| 3 | 4:30 | 4:45 | B | Surg 3N | M |
| 4 | 11:00 | 11:10 | B | Med 2N | M |
| 5 | 8:45 | 8:45 | C | OB | M |
| 6 | 8:15 | 8:15 | C | Med 2S | M |
| 7 | 10:00 | 10:00 | D | Psych | M |
| 8 | 4:30 | 4:30 | D | Surg 3N | M |
| 9 | 1:45 | 1:45 | E | Peds | M |
| 10 | 2:15 | 2:15 | E | Surg 3S | M |
| 11 | 9:00 | 9:00 | A | Med 2N | T |
| 12 | 11:55 | 11:55 | A | OB | T |
| 13 | 8:00 | 8:00 | B | Peds | T |
| 14 | 1:45 | 1:50 | B | Surg 3S | T |
| 15 | 2:15 | 2:20 | C | Med 2S | T |
| 16 | 9:00 | 9:00 | C | Med 2N | T |
| 17 | 11:55 | 11:55 | D | OB | T |
| 18 | 8:00 | 8:15 | D | OB | T |
| 19 | 10:30 | 10:35 | E | Psych | T |
| 20 | 3:00 | 3:00 | E | Psych | T |
| 21 | 8:00 | 8:00 | A | Surg 3S | W |
| 22 | 1:15 | 1:15 | A | Med 2S | W |
| 23 | 2:15 | 2:30 | B | Psych | W |
| 24 | 10:30 | 10:30 | B | Surg 3N | W |
| 25 | 3:00 | 3:00 | C | Med 2N | W |
| 26 | 8:00 | 8:00 | C | Surg 3S | W |
| 27 | 1:15 | 1:15 | D | Med 2S | W |
| 28 | 2:15 | 2:30 | D | Med 2S | W |
| 29 | 11:45 | 11:45 | E | OB | W |
| 30 | 4:30 | 4:30 | E | OB | W |
| 31 | 8:30 | 8:30 | A | Surg 3N | Th |
| 32 | 3:00 | 3:00 | A | Med 2N | Th |
| 33 | 2:45 | 3:00 | B | OB | Th |
| 34 | 11:45 | 11:45 | B | Peds | Th |
| 35 | 4:30 | 4:30 | C | Surg 3S | Th |
| 36 | 8:30 | 8:30 | C | Surg 3N | Th |
| 37 | 3:00 | 3:05 | D | Med 2N | Th |
| 38 | 2:45 | 2:45 | D | Med 2N | Th |
| 39 | 8:00 | 8:00 | E | Med 2S | Th |
| 40 | 11:00 | 11:00 | E | Med 2S | Th |
| 41 | 9:15 | 9:15 | A | Peds | F |
| 42 | 2:30 | 2:30 | A | Surg 3S | F |
| 43 | 3:30 | 3:30 | B | Med 2S | F |
| 44 | 8:00 | 8:00 | B | Psych | F |
| 45 | 11:00 | 11:10 | C | Surg 3N | F |
| 46 | 9:15 | 9:15 | C | Peds | F |
| 47 | 2:30 | 2:30 | D | Surg 3S | F |
| 48 | 3:30 | 3:30 | D | Surg 3S | F |
| 49 | 11:00 | 11:00 | E | Surg 3N | F |
| 50 | 8:45 | 8:45 | E | Med 2N | F |