excel
Instruction
AEEC 3250 Homework 8: Seasonality in Agricultural Prices and Price Forecasting Due: May 2 at 11:45 PM INSTRUCTIONS: Please use the instructions below to solve problems in each worksheet. You need to upload the completed Excel file in Canvas. Problem Set 1. Corn Data [21 Points] Question 1.1. Convert Nominal Corn Prices ($/Bushels obtained from USDA-NAAS) to Real Prices in Corn Data Worksheet. [5 Points] Question 1.2. Estimate the regression using “real” corn price as the dependent variable, monthly dummies, and time trend as independent variables, and using December price as a base price. Rename the result sheet as “Corn Results”. [10 Points] Problem Set 2. Wheat Data [21 Points] Question 2.1. Convert Nominal Wheat Prices ($/Bushels obtained from USDA-NAAS) to Real Prices in Wheat Data Worksheet. [5 Points] Question 2.2 . Estimate the regression using “real” wheat price as the dependent variable, monthly dummies, and time trend as independent variables, and using December price as a base price. Rename the result sheet as “Wheat Results”. [10 Points] Problem Set 3. Short Answers [18 points] This worksheet has six short questions. Please answer the questions in Part A using the results from corn data and the questions in Part B using results from wheat data. Each question is worth 5 points. Please type your answers in the green area.
Corn Data
| Date | Nominal Corn Price | CPI Index (Nov, 1982 = 100) | Real Corn Price in Nov, 1982 Dollars | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | Year |
| Jan-60 | 1.00 | 29.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Feb-60 | 1.01 | 30.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mar-60 | 1.02 | 30.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Apr-60 | 1.06 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| May-60 | 1.08 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jun-60 | 1.09 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jul-60 | 1.09 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aug-60 | 1.07 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sep-60 | 1.06 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oct-60 | 0.99 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nov-60 | 0.90 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dec-60 | 0.92 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan-61 | 0.97 | 30.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Feb-61 | 1.01 | 30.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mar-61 | 1.01 | 30.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Apr-61 | 0.97 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| May-61 | 1.02 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jun-61 | 1.03 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jul-61 | 1.05 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aug-61 | 1.04 | 30.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sep-61 | 1.04 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Oct-61 | 1.02 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Nov-61 | 0.99 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Dec-61 | 0.99 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jan-62 | 0.99 | 30.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Feb-62 | 1.00 | 30.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mar-62 | 1.00 | 30.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Apr-62 | 1.02 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| May-62 | 1.04 | 30.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jun-62 | 1.04 | 30.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jul-62 | 1.05 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Aug-62 | 1.03 | 30.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sep-62 | 1.04 | 31.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Oct-62 | 1.03 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Nov-62 | 0.99 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Dec-62 | 1.04 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jan-63 | 1.07 | 31.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Feb-63 | 1.09 | 31.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mar-63 | 1.10 | 31.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Apr-63 | 1.10 | 31.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| May-63 | 1.11 | 31.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jun-63 | 1.16 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jul-63 | 1.19 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Aug-63 | 1.19 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sep-63 | 1.21 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Oct-63 | 1.11 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Nov-63 | 1.05 | 31.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Dec-63 | 1.09 | 31.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jan-64 | 1.12 | 31.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Feb-64 | 1.11 | 31.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mar-64 | 1.13 | 31.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Apr-64 | 1.15 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| May-64 | 1.17 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jun-64 | 1.16 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jul-64 | 1.12 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Aug-64 | 1.12 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Sep-64 | 1.17 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Oct-64 | 1.13 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Nov-64 | 1.07 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Dec-64 | 1.16 | 31.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jan-65 | 1.18 | 31.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Feb-65 | 1.20 | 31.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Mar-65 | 1.21 | 31.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Apr-65 | 1.23 | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| May-65 | 1.26 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jun-65 | 1.25 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jul-65 | 1.22 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Aug-65 | 1.18 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Sep-65 | 1.18 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Oct-65 | 1.10 | 32.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Nov-65 | 1.04 | 32.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Dec-65 | 1.13 | 32.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jan-66 | 1.19 | 32.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Feb-66 | 1.20 | 32.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Mar-66 | 1.17 | 32.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Apr-66 | 1.19 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| May-66 | 1.21 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jun-66 | 1.20 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jul-66 | 1.27 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Aug-66 | 1.34 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Sep-66 | 1.35 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Oct-66 | 1.29 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Nov-66 | 1.26 | 33.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Dec-66 | 1.29 | 33.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jan-67 | 1.28 | 33.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Feb-67 | 1.26 | 33.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Mar-67 | 1.28 | 33.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Apr-67 | 1.26 | 33.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| May-67 | 1.25 | 33.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jun-67 | 1.26 | 33.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jul-67 | 1.21 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Aug-67 | 1.11 | 34.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Sep-67 | 1.12 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Oct-67 | 1.04 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Nov-67 | 0.98 | 34.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Dec-67 | 1.03 | 34.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jan-68 | 1.04 | 34.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Feb-68 | 1.06 | 34.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Mar-68 | 1.06 | 35.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Apr-68 | 1.06 | 35.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| May-68 | 1.09 | 35.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Jun-68 | 1.07 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Jul-68 | 1.04 | 35.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Aug-68 | 0.99 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Sep-68 | 1.01 | 35.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Oct-68 | 0.96 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Nov-68 | 1.04 | 36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Dec-68 | 1.05 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Jan-69 | 1.08 | 36.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Feb-69 | 1.09 | 36.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Mar-69 | 1.09 | 36.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Apr-69 | 1.12 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| May-69 | 1.19 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jun-69 | 1.18 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jul-69 | 1.18 | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Aug-69 | 1.18 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Sep-69 | 1.15 | 37.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Oct-69 | 1.12 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Nov-69 | 1.07 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Dec-69 | 1.09 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jan-70 | 1.12 | 38.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Feb-70 | 1.14 | 38.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Mar-70 | 1.13 | 39.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Apr-70 | 1.15 | 39.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| May-70 | 1.18 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Jun-70 | 1.21 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Jul-70 | 1.24 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Aug-70 | 1.27 | 39.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Sep-70 | 1.38 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Oct-70 | 1.34 | 40.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Nov-70 | 1.29 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Dec-70 | 1.36 | 40.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Jan-71 | 1.42 | 40.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Feb-71 | 1.43 | 40.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Mar-71 | 1.43 | 40.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Apr-71 | 1.41 | 40.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| May-71 | 1.38 | 41.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Jun-71 | 1.43 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Jul-71 | 1.36 | 41.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Aug-71 | 1.19 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Sep-71 | 1.11 | 41.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Oct-71 | 1.00 | 41.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Nov-71 | 0.97 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Dec-71 | 1.08 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Jan-72 | 1.09 | 42.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Feb-72 | 1.09 | 42.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Mar-72 | 1.10 | 42.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Apr-72 | 1.13 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| May-72 | 1.15 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Jun-72 | 1.13 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Jul-72 | 1.14 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Aug-72 | 1.15 | 42.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Sep-72 | 1.22 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Oct-72 | 1.19 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Nov-72 | 1.20 | 43.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Dec-72 | 1.42 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Jan-73 | 1.39 | 43.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Feb-73 | 1.35 | 43.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Mar-73 | 1.37 | 44.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Apr-73 | 1.42 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| May-73 | 1.61 | 44.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Jun-73 | 1.99 | 45.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Jul-73 | 2.03 | 45.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Aug-73 | 2.68 | 45.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Sep-73 | 2.15 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Oct-73 | 2.17 | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Nov-73 | 2.18 | 46.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Dec-73 | 2.39 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Jan-74 | 2.59 | 47.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Feb-74 | 2.76 | 48.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Mar-74 | 2.68 | 48.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Apr-74 | 2.41 | 49.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| May-74 | 2.45 | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Jun-74 | 2.57 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Jul-74 | 2.91 | 50.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Aug-74 | 3.37 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Sep-74 | 3.30 | 51.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Oct-74 | 3.45 | 52.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Nov-74 | 3.32 | 52.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| Dec-74 | 3.27 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Jan-75 | 3.07 | 53.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Feb-75 | 2.86 | 53.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Mar-75 | 2.67 | 53.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Apr-75 | 2.68 | 54.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| May-75 | 2.66 | 54.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Jun-75 | 2.68 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Jul-75 | 2.72 | 55.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Aug-75 | 2.95 | 55.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
