| Kimberly-Clark Corp (KMB US) - Standardized |
| In Millions of USD except Per Share | FY 1987 | FY 1988 | FY 1989 | FY 1990 | FY 1991 | FY 1992 | FY 1993 | FY 1994 | FY 1995 | FY 1996 | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 | FY 2002 | FY 2003 | FY 2004 | FY 2005 | FY 2006 | FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 |
| 12 Months Ending | 1987-12-31 | 1988-12-31 | 1989-12-31 | 1990-12-31 | 1991-12-31 | 1992-12-31 | 1993-12-31 | 1994-12-31 | 1995-12-31 | 1996-12-31 | 1997-12-31 | 1998-12-31 | 1999-12-31 | 2000-12-31 | 2001-12-31 | 2002-12-31 | 2003-12-31 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 |
| Total Assets |
| + Cash, Cash Equivalents & STI | C&CE_AND_STI_DETAILED | 89.7 | 84.1 | 164.3 | 60.2 | 42.8 | 41.1 | 34.8 | 1,137.8 | 221.6 | 83.2 | 90.8 | 144.0 | 322.8 | 206.5 | 364.5 | 494.5 | 290.6 | 594.0 | 364.0 | 360.8 | 472.7 | 364.0 | 798.0 | 876.0 | 764.0 | 1,106.0 | 1,054.0 | 789.0 |
| Growth (YoY) | C&CE_AND_STI_DETAILED | -- | -6.2 | 95.4 | -63.4 | -28.9 | -4.0 | -15.3 | 3,169.5 | -80.5 | -62.5 | 9.1 | 58.6 | 124.2 | -36.0 | 76.5 | 35.7 | -41.2 | 104.4 | -38.7 | -0.9 | 31.0 | -23.0 | 119.2 | 9.8 | -12.8 | 44.8 | -4.7 | -25.1 |
| + Cash & Cash Equivalents | BS_CASH_NEAR_CASH_ITEM | 89.7 | 84.1 | 164.3 | 60.2 | 42.8 | 41.1 | 34.8 | 1,137.8 | 221.6 | 83.2 | 90.8 | 144.0 | 322.8 | 206.5 | 364.5 | 494.5 | 290.6 | 594.0 | 364.0 | 360.8 | 472.7 | 364.0 | 798.0 | 876.0 | 764.0 | 1,106.0 | 1,054.0 | 789.0 |
| Growth (YoY) | BS_CASH_NEAR_CASH_ITEM | -- | -6.2 | 95.4 | -63.4 | -28.9 | -4.0 | -15.3 | 3,169.5 | -80.5 | -62.5 | 9.1 | 58.6 | 124.2 | -36.0 | 76.5 | 35.7 | -41.2 | 104.4 | -38.7 | -0.9 | 31.0 | -23.0 | 119.2 | 9.8 | -12.8 | 44.8 | -4.7 | -25.1 |
| + ST Investments | BS_MKT_SEC_OTHER_ST_INVEST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| + Accounts & Notes Receiv | BS_ACCT_NOTE_RCV | 519.9 | 584.9 | 624.8 | 623.1 | 691.1 | 775.1 | 738.7 | 1,468.1 | 1,678.0 | 1,435.2 | 1,606.3 | 1,465.2 | 1,600.6 | 1,809.6 | 1,672.4 | 1,952.1 | 1,955.1 | 2,038.3 | 2,101.9 | 2,336.7 | 2,560.6 | 2,492.0 | 2,566.0 | 2,690.0 | 2,602.0 | 2,642.0 | 2,545.0 | 2,223.0 |
| Growth (YoY) | BS_ACCT_NOTE_RCV | -- | 12.5 | 6.8 | -0.3 | 10.9 | 12.2 | -4.7 | 98.7 | 14.3 | -14.5 | 11.9 | -8.8 | 9.2 | 13.1 | -7.6 | 16.7 | 0.2 | 4.3 | 3.1 | 11.2 | 9.6 | -2.7 | 3.0 | 4.8 | -3.3 | 1.5 | -3.7 | -12.7 |
| + Accounts Receivable, Net | BS_ACCTS_REC_EXCL_NOTES_REC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,600.6 | 1,809.6 | -- | 1,952.1 | 1,955.1 | 2,038.3 | 2,101.9 | 2,336.7 | 2,560.6 | 2,492.0 | 2,566.0 | 2,472.0 | 2,602.0 | 2,642.0 | 2,545.0 | 2,223.0 |
| Growth (YoY) | BS_ACCTS_REC_EXCL_NOTES_REC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1 | -- | -- | 0.2 | 4.3 | 3.1 | 11.2 | 9.6 | -2.7 | 3.0 | -3.7 | 5.3 | 1.5 | -3.7 | -12.7 |
| + Notes Receivable, Net | NOTES_RECEIVABLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| + Inventories | BS_INVENTORIES | 525.4 | 566.5 | 615.5 | 668.0 | 686.0 | 719.7 | 775.9 | 1,258.4 | 1,426.1 | 1,348.3 | 1,319.5 | 1,283.8 | 1,239.9 | 1,390.4 | 1,494.1 | 1,430.1 | 1,563.4 | 1,670.9 | 1,752.1 | 2,004.5 | 2,443.8 | 2,493.0 | 2,033.0 | 2,373.0 | 2,356.0 | 2,348.0 | 2,233.0 | 1,892.0 |
| Growth (YoY) | BS_INVENTORIES | -- | 7.8 | 8.6 | 8.5 | 2.7 | 4.9 | 7.8 | 62.2 | 13.3 | -5.5 | -2.1 | -2.7 | -3.4 | 12.1 | 7.5 | -4.3 | 9.3 | 6.9 | 4.9 | 14.4 | 21.9 | 2.0 | -18.5 | 16.7 | -0.7 | -0.3 | -4.9 | -15.3 |
| + Raw Materials | INVTRY_RAW_MATERIALS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372.4 | 355.4 | 342.3 | 387.2 | 366.1 | 323.2 | 353.8 | 568.1 | 571.2 | 398.3 | 737.3 | 779.0 | 419.0 | 504.0 | 497.0 | 494.0 | 462.0 | 426.0 |
| Growth (YoY) | INVTRY_RAW_MATERIALS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.6 | -3.7 | 13.1 | -5.4 | -11.7 | 9.5 | 60.6 | 0.5 | -30.3 | 85.1 | 5.7 | -46.2 | 20.3 | -1.4 | -0.6 | -6.5 | -7.8 |
| + Work In Process | INVTRY_IN_PROGRESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.5 | 164.2 | 171.2 | 159.1 | 179.5 | 186.7 | 186.8 | 225.9 | 236.7 | 298.6 | 357.3 | 379.0 | 288.0 | 339.0 | 371.0 | 329.0 | 286.0 | 215.0 |
| Growth (YoY) | INVTRY_IN_PROGRESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -28.1 | 4.3 | -7.1 | 12.8 | 4.0 | 0.1 | 20.9 | 4.8 | 26.2 | 19.7 | 6.1 | -24.0 | 17.7 | 9.4 | -11.3 | -13.1 | -24.8 |
| + Finished Goods | INVTRY_FINISHED_GOODS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 718.6 | 751.3 | 713.4 | 840.1 | 898.4 | 866.9 | 935.2 | 1,044.6 | 1,128.9 | 1,263.4 | 1,564.1 | 1,590.0 | 1,258.0 | 1,478.0 | 1,468.0 | 1,442.0 | 1,401.0 | 1,183.0 |
| Growth (YoY) | INVTRY_FINISHED_GOODS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.6 | -5.0 | 17.8 | 6.9 | -3.5 | 7.9 | 11.7 | 8.1 | 11.9 | 23.8 | 1.7 | -20.9 | 17.5 | -0.7 | -1.8 | -2.8 | -15.6 |
| + Other Inventory | BS_OTHER_INV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9 | 215.4 | 4.0 | 50.1 | 53.3 | 87.6 | -167.7 | -184.7 | 44.2 | -214.9 | -255.0 | 68.0 | 52.0 | 20.0 | 83.0 | 84.0 | 68.0 |
| Growth (YoY) | BS_OTHER_INV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,569.8 | -98.1 | 1,152.5 | 6.4 | 64.4 | -- | 10.1 | -- | -- | 18.7 | -- | -23.5 | -61.5 | 315.0 | 1.2 | -19.0 |
| + Other ST Assets | OTHER_CURRENT_ASSETS_DETAILED | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 45.8 | 109.3 | 146.7 | 125.8 | 353.4 | 488.1 | 672.5 | 472.4 | 492.8 | 398.5 | 383.4 | 382.0 | 397.2 | 629.0 | 658.7 | 565.1 | 567.7 | 619.5 | 464.0 | 467.0 | 389.0 | 561.0 | 493.0 | 718.0 | 655.0 |
| Growth (YoY) | OTHER_CURRENT_ASSETS_DETAILED | -- | -- | -- | 18.7 | 138.6 | 34.2 | -14.2 | 180.9 | 38.1 | 37.8 | -29.8 | 4.3 | -19.1 | -3.8 | -0.4 | 4.0 | 58.4 | 4.7 | -14.2 | 0.5 | 9.1 | -25.1 | 0.6 | -16.7 | 44.2 | -12.1 | 45.6 | -8.8 |
| + Derivative & Hedging Assets | BS_DERIV_&_HEDGING_ASSETS_ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 61.0 | 62.0 | 54.0 |
| Growth (YoY) | BS_DERIV_&_HEDGING_ASSETS_ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.2 | -8.9 | 48.8 | 1.6 | -12.9 |
| + Deferred Tax Assets | BS_DEFERRED_TAX_ASSETS_ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.0 | 187.0 | -- | -- | -- | -- |
| Growth (YoY) | BS_DEFERRED_TAX_ASSETS_ST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.5 | -- | -- | -- | -- |
| + Misc ST Assets | BS_OTHER_CUR_ASSET_LESS_PREPAY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 282.0 | 157.0 | 520.0 | 432.0 | 656.0 | 601.0 |
| Growth (YoY) | BS_OTHER_CUR_ASSET_LESS_PREPAY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -44.3 | 231.2 | -16.9 | 51.9 | -8.4 |
| Total Current Assets | BS_CUR_ASSET_REPORT | 1,135.0 | 1,235.5 | 1,443.2 | 1,397.1 | 1,529.2 | 1,682.6 | 1,675.2 | 4,217.7 | 3,813.8 | 3,539.2 | 3,489.0 | 3,385.8 | 3,561.8 | 3,789.9 | 3,913.0 | 4,273.9 | 4,438.1 | 4,961.9 | 4,783.1 | 5,269.7 | 6,096.6 | 5,813.0 | 5,864.0 | 6,328.0 | 6,283.0 | 6,589.0 | 6,550.0 | 5,559.0 |
| Growth (YoY) | BS_CUR_ASSET_REPORT | -- | 8.9 | 16.8 | -3.2 | 9.5 | 10.0 | -0.4 | 151.8 | -9.6 | -7.2 | -1.4 | -3.0 | 5.2 | 6.4 | 3.2 | 9.2 | 3.8 | 11.8 | -3.6 | 10.2 | 15.7 | -4.7 | 0.9 | 7.9 | -0.7 | 4.9 | -0.6 | -15.1 |
| + Property, Plant & Equip, Net | BS_NET_FIX_ASSET | 2,336.8 | 2,575.3 | 3,040.9 | 3,386.3 | 3,610.2 | 3,774.8 | 4,042.8 | 6,874.8 | 6,053.3 | 6,813.3 | 5,600.6 | 5,998.1 | 6,222.0 | 6,918.5 | 7,326.5 | 7,619.4 | 8,263.4 | 7,990.5 | 7,494.7 | 7,684.8 | 8,094.0 | 7,667.0 | 8,033.0 | 8,356.0 | 8,049.0 | 8,095.0 | 7,948.0 | 7,359.0 |
| Growth (YoY) | BS_NET_FIX_ASSET | -- | 10.2 | 18.1 | 11.4 | 6.6 | 4.6 | 7.1 | 70.1 | -11.9 | 12.6 | -17.8 | 7.1 | 3.7 | 11.2 | 5.9 | 4.0 | 8.5 | -3.3 | -6.2 | 2.5 | 5.3 | -5.3 | 4.8 | 4.0 | -3.7 | 0.6 | -1.8 | -7.4 |
| + Property, Plant & Equip | BS_GROSS_FIX_ASSET | 3,768.0 | 4,154.3 | 4,753.6 | 5,188.0 | 5,591.8 | 5,974.1 | 6,372.8 | 11,599.2 | 10,919.9 | 11,927.2 | 9,756.2 | 10,560.0 | 11,080.8 | 12,014.8 | 12,714.7 | 13,564.0 | 15,179.5 | 14,823.1 | 14,616.2 | 15,404.9 | 16,243.0 | 15,723.0 | 16,934.0 | 17,877.0 | 18,240.0 | 17,656.0 | 17,680.0 | 16,779.0 |
| Growth (YoY) | BS_GROSS_FIX_ASSET | -- | 10.3 | 14.4 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 82.0 | -5.9 | 9.2 | -18.2 | 8.2 | 4.9 | 8.4 | 5.8 | 6.7 | 11.9 | -2.3 | -1.4 | 5.4 | 5.4 | -3.2 | 7.7 | 5.6 | 2.0 | -3.2 | 0.1 | -5.1 |
| - Accumulated Depreciation | BS_ACCUM_DEPR | 1,431.2 | 1,579.0 | 1,712.7 | 1,801.7 | 1,981.6 | 2,199.3 | 2,330.0 | 4,724.4 | 4,866.6 | 5,113.9 | 4,155.6 | 4,561.9 | 4,858.8 | 5,096.3 | 5,388.2 | 5,944.6 | 6,916.1 | 6,832.6 | 7,121.5 | 7,720.1 | 8,149.0 | 8,056.0 | 8,901.0 | 9,521.0 | 10,191.0 | 9,561.0 | 9,732.0 | 9,420.0 |
| Growth (YoY) | BS_ACCUM_DEPR | -- | 10.3 | 8.5 | 5.2 | 10.0 | 11.0 | 5.9 | 102.8 | 3.0 | 5.1 | -18.7 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 5.7 | 10.3 | 16.3 | -1.2 | 4.2 | 8.4 | 5.6 | -1.1 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | -6.2 | 1.8 | -3.2 |
| + LT Investments & Receivables | BS_LT_INVEST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 603.0 | 607.0 | 393.0 | 394.0 | 395.0 | 0.0 | 0.0 |
| Growth (YoY) | BS_LT_INVEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -35.3 | 0.3 | 0.3 | -- | -- |
| + LT Receivables | BS_LT_RECEIVABLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 607.0 | 393.0 | 394.0 | 395.0 | -- | -- |
| Growth (YoY) | BS_LT_RECEIVABLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -35.3 | 0.3 | 0.3 | -- | -- |
| + Other LT Assets | BS_OTHER_ASSETS_DEF_CHRG_OTHER | 413.9 | 456.8 | 438.9 | 500.5 | 565.4 | 571.7 | 662.7 | 1,463.2 | 1,572.1 | 1,493.2 | 2,176.4 | 2,303.9 | 3,031.7 | 3,771.4 | 3,768.1 | 3,692.5 | 4,078.4 | 4,065.6 | 4,025.4 | 4,112.5 | 4,249.1 | 4,006.0 | 4,705.0 | 4,787.0 | 4,647.0 | 4,794.0 | 4,421.0 | 2,608.0 |
| Growth (YoY) | BS_OTHER_ASSETS_DEF_CHRG_OTHER | -- | 10.4 | -3.9 | 14.0 | 13.0 | 1.1 | 15.9 | 120.8 | 7.4 | -5.0 | 45.8 | 5.9 | 31.6 | 24.4 | -0.1 | -2.0 | 10.5 | -0.3 | -1.0 | 2.2 | 3.3 | -5.7 | 17.4 | 1.7 | -2.9 | 3.2 | -7.8 | -41.0 |
| + Total Intangible Assets | BS_DISCLOSED_INTANGIBLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 594.8 | 589.4 | 1,246.1 | 2,009.9 | 1,949.2 | 2,254.9 | 2,649.1 | 2,702.9 | 2,685.6 | 2,860.5 | 3,074.1 | 2,864.0 | 3,572.0 | 3,690.0 | 3,605.0 | 3,583.0 | 3,424.0 | 1,737.0 |
| Growth (YoY) | BS_DISCLOSED_INTANGIBLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.9 | 111.4 | 61.3 | -3.0 | 15.7 | 17.5 | 2.0 | -0.6 | 6.5 | 7.5 | -6.8 | 24.7 | 3.3 | -2.3 | -0.6 | -4.4 | -49.3 |
| + Goodwill | BS_GOODWILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,246.1 | 2,009.9 | 1,949.2 | 2,254.9 | 2,649.1 | 2,702.9 | 2,685.6 | 2,860.5 | 2,942.4 | 2,743.0 | 3,275.0 | 3,403.0 | 3,340.0 | 3,337.0 | 3,181.0 | 1,628.0 |
| Growth (YoY) | BS_GOODWILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.3 | -3.0 | 15.7 | 17.5 | 2.0 | -0.6 | 6.5 | 2.9 | -6.8 | 19.4 | 3.9 | -1.9 | -0.1 | -4.7 | -48.8 |
| + Other Intangible Assets | OTHER_INTANGIBLE_ASSETS_DETAILED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.7 | 121.0 | 297.0 | 287.0 | 265.0 | 246.0 | 243.0 | 109.0 |
| Growth (YoY) | OTHER_INTANGIBLE_ASSETS_DETAILED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.1 | 145.5 | -3.4 | -7.7 | -7.2 | -1.2 | -55.1 |
| + Deferred Tax Assets | BS_DEFERRED_TAX_ASSETS_LT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 312.0 | 298.0 | -- | -- | -- |
| Growth (YoY) | BS_DEFERRED_TAX_ASSETS_LT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.5 | -- | -- | -- |
| + Derivative & Hedging Assets | BS_DERIV_&_HEDGING_ASSETS_LT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Growth (YoY) | BS_DERIV_&_HEDGING_ASSETS_LT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177.8 | -20.0 | -- | -- | -- |
| + Investments in Affiliates | BS_INVEST_IN_ASSOC_CO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 863.1 | 798.8 | -- | 571.2 | 427.7 | 444.4 | 457.8 | 392.9 | 390.0 | 324.0 | 355.0 | 374.0 | 338.0 | 355.0 | 382.0 | 257.0 |
| Growth (YoY) | BS_INVEST_IN_ASSOC_CO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.4 | -- | -- | -25.1 | 3.9 | 3.0 | -14.2 | -0.7 | -16.9 | 9.6 | 5.4 | -9.6 | 5.0 | 7.6 | -32.7 |
| + Misc LT Assets | OTHER_NONCURRENT_ASSETS_DETAILED | 413.9 | 456.8 | 438.9 | 500.5 | 565.4 | 571.7 | 662.7 | 1,463.2 | 1,572.1 | 1,493.2 | 1,581.6 | 1,714.5 | 922.5 | 962.7 | 1,818.9 | 866.4 | 1,001.6 | 918.3 | 882.0 | 859.1 | 785.0 | 818.0 | 769.0 | 386.0 | 386.0 | 856.0 | 615.0 | 614.0 |
| Growth (YoY) | OTHER_NONCURRENT_ASSETS_DETAILED | -- | 10.4 | -3.9 | 14.0 | 13.0 | 1.1 | 15.9 | 120.8 | 7.4 | -5.0 | 5.9 | 8.4 | -46.2 | 4.4 | 88.9 | -52.4 | 15.6 | -8.3 | -4.0 | -2.6 | -8.6 | 4.2 | -6.0 | -49.8 | 0.0 | 121.8 | -28.2 | -0.2 |
| Total Noncurrent Assets | BS_TOT_NON_CUR_ASSET | 2,750.7 | 3,032.1 | 3,479.8 | 3,886.8 | 4,175.6 | 4,346.5 | 4,705.5 | 8,338.0 | 7,625.4 | 8,306.5 | 7,777.0 | 8,302.0 | 9,253.7 | 10,689.9 | 11,094.6 | 11,311.9 | 12,341.8 | 12,056.1 | 11,520.1 | 11,797.3 | 12,343.1 | 12,276.0 | 13,345.0 | 13,536.0 | 13,090.0 | 13,284.0 | 12,369.0 | 9,967.0 |
| Growth (YoY) | BS_TOT_NON_CUR_ASSET | -- | 10.2 | 14.8 | 11.7 | 7.4 | 4.1 | 8.3 | 77.2 | -8.5 | 8.9 | -6.4 | 6.8 | 11.5 | 15.5 | 3.8 | 2.0 | 9.1 | -2.3 | -4.4 | 2.4 | 4.6 | -0.5 | 8.7 | 1.4 | -3.3 | 1.5 | -6.9 | -19.4 |
| Total Assets | BS_TOT_ASSET | 3,885.7 | 4,267.6 | 4,923.0 | 5,283.9 | 5,704.8 | 6,029.1 | 6,380.7 | 12,555.7 | 11,439.2 | 11,845.7 | 11,266.0 | 11,687.8 | 12,815.5 | 14,479.8 | 15,007.6 | 15,585.8 | 16,779.9 | 17,018.0 | 16,303.2 | 17,067.0 | 18,439.7 | 18,089.0 | 19,209.0 | 19,864.0 | 19,373.0 | 19,873.0 | 18,919.0 | 15,526.0 |
| Growth (YoY) | BS_TOT_ASSET | -- | 9.8 | 15.4 | 7.3 | 8.0 | 5.7 | 5.8 | 96.8 | -8.9 | 3.6 | -4.9 | 3.7 | 9.6 | 13.0 | 3.6 | 3.9 | 7.7 | 1.4 | -4.2 | 4.7 | 8.0 | -1.9 | 6.2 | 3.4 | -2.5 | 2.6 | -4.8 | -17.9 |
| Liabilities & Shareholders' Equity |
| + Payables & Accruals | ACCT_PAYABLE_&_ACCRUALS_DETAILED | 191.2 | 229.4 | 263.4 | 281.0 | 281.9 | 372.9 | 322.0 | 785.8 | 888.3 | 849.8 | 747.1 | 670.1 | 780.4 | 872.8 | 768.9 | 844.5 | 1,141.4 | 983.2 | 1,055.5 | 1,205.6 | 1,449.3 | 1,674.0 | 4,226.0 | 4,445.0 | 4,603.0 | 4,913.0 | 4,918.0 | 4,784.0 |
| Growth (YoY) | ACCT_PAYABLE_&_ACCRUALS_DETAILED | -- | 20.0 | 14.8 | 6.7 | 0.3 | 32.3 | -13.6 | 144.0 | 13.0 | -4.3 | -12.1 | -10.3 | 16.5 | 11.8 | -11.9 | 9.8 | 35.2 | -13.9 | 7.4 | 14.2 | 20.2 | 15.5 | 152.4 | 5.2 | 3.6 | 6.7 | 0.1 | -2.7 |
| + Accounts Payable | BS_ACCT_PAYABLE | 191.2 | 229.4 | 263.4 | 281.0 | 281.9 | 372.9 | 322.0 | 785.8 | 888.3 | 849.8 | 747.1 | 670.1 | 780.4 | 872.8 | 768.9 | 844.5 | 1,141.4 | 983.2 | 1,055.5 | 1,205.6 | 1,449.3 | 1,674.0 | 1,920.0 | 2,206.0 | 2,388.0 | 2,443.0 | 2,598.0 | 2,616.0 |
| Growth (YoY) | BS_ACCT_PAYABLE | -- | 20.0 | 14.8 | 6.7 | 0.3 | 32.3 | -13.6 | 144.0 | 13.0 | -4.3 | -12.1 | -10.3 | 16.5 | 11.8 | -11.9 | 9.8 | 35.2 | -13.9 | 7.4 | 14.2 | 20.2 | 15.5 | 14.7 | 14.9 | 8.3 | 2.3 | 6.3 | 0.7 |
| + Accrued Income Taxes | BS_TAXES_PAYABLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Growth (YoY) | BS_TAXES_PAYABLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.6 | -- | -- | -- | -- |
| + Interest & Dividends Payable | BS_INTEREST_&_DIVIDENDS_PAYABLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.0 | 269.0 | 277.0 | 289.0 | 309.0 | 310.0 |
| Growth (YoY) | BS_INTEREST_&_DIVIDENDS_PAYABLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 3.0 | 4.3 | 6.9 | 0.3 |
| + Other Payables & Accruals | BS_ACCRUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,977.0 | 1,866.0 | 1,938.0 | 2,181.0 | 2,011.0 | 1,858.0 |
| Growth (YoY) | BS_ACCRUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.6 | 3.9 | 12.5 | -7.8 | -7.6 |
| + ST Debt | BS_ST_BORROW | 250.0 | 110.9 | 293.3 | 409.9 | 306.6 | 445.3 | 684.8 | 1,567.5 | 817.8 | 576.5 | 663.1 | 635.4 | 782.4 | 1,490.5 | 1,236.1 | 1,086.6 | 864.3 | 1,214.7 | 1,222.5 | 1,326.4 | 1,097.9 | 1,083.0 | 610.0 | 850.0 | 706.0 | 1,115.0 | 881.0 | 1,326.0 |
| Growth (YoY) | BS_ST_BORROW | -- | -55.6 | 164.5 | 39.8 | -25.2 | 45.2 | 53.8 | 128.9 | -47.8 | -29.5 | 15.0 | -4.2 | 23.1 | 90.5 | -17.1 | -12.1 | -20.5 | 40.5 | 0.6 | 8.5 | -17.2 | -1.4 | -43.7 | 39.3 | -16.9 | 57.9 | -21.0 | 50.5 |
| + ST Borrowings | SHORT_TERM_DEBT_DETAILED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,490.5 | 1,236.1 | 1,086.6 | 864.3 | -- | 1,222.5 | 1,326.4 | 1,097.9 | 1,083.0 | 107.0 | 585.0 | 87.0 | 359.0 | 569.0 | 777.0 |
| Growth (YoY) | SHORT_TERM_DEBT_DETAILED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.1 | -12.1 | -20.5 | -- | -- | 8.5 | -17.2 | -1.4 | -90.1 | 446.7 | -85.1 | 312.6 | 58.5 | 36.6 |
| + ST Capital Leases | ST_CAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
