BLING MAX RAW DATA 1 PAGE AND 1 QUESTION
Group 5 Q1 BlingMax Raw Data Worksheet, Winter 2018 2.xlsx
Q1- Raw data
| Drive up Inter-arrival times (IAT) | Wash Service Chosen by Customer | Service Time (ST) | All data in minutes | |||||||||||||||||
| 11.2 | economy | 7 | Q2 BASE: Situation Now | Q3: New Blow-off | Q4: New Blow-off + 4 wash "a" | Q5: New Blow-off + 4 wash "b" | ||||||||||||||
| 7.4 | deluxe | 7 | WASH | MINUTES | PRICE | WASH | MINUTES | PRICE | WASH | MINUTES | PRICE | PROBABILITY | WASH | MINUTES | PRICE | PROBABILITY | ||||
| 28.0 | economy | 8 | economy | 6 | $8.00 | economy | 5 | $8.00 | economy | 5 | $8.00 | 35% | economy | 5 | $7.00 | 30% | ||||
| 13.6 | custom | 8 | custom | 7 | $9.00 | custom | 6 | $9.00 | custom | 6 | $9.00 | 25% | custom | 6 | $8.00 | 20% | ||||
| 13.2 | economy | 8 | deluxe | 8 | $10.00 | deluxe | 7 | $10.00 | deluxe | 7 | $10.00 | 20% | deluxe | 7 | $9.00 | 20% | ||||
| 0.3 | economy | 6 | elite | 8 | $11.00 | 20% | elite | 8 | $10.00 | 30% | ||||||||||
| 6.3 | deluxe | 8 | ANALYSIS OF SAMPLE VS FITTED DISTRIBUTIONS | |||||||||||||||||
| 4.3 | economy | 7 | INTERARRIVAL TIMES: | SERVICE TIMES: | ||||||||||||||||
| 0.8 | deluxe | 8 | Descriptive Statistics | IAT Sample | IAT Fitted | Descriptive Statistics | ST Sample | ST Fitted | ||||||||||||
| 1.8 | custom | 7 | Mean | 8.39 | 7.49 | Mean | 7.06 | 7.00 | ||||||||||||
| 22.7 | custom | 8 | Std Dev | 8.27 | 7.49 | Std Dev | 0.84 | 0.82 | ||||||||||||
| 2.3 | economy | 6 | Min | 0.01 | - 0 | Min | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
| 2.1 | deluxe | 8 | Max | 38.15 | Infinite | Max | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
| 3.3 | economy | 8 | Data Count | 147.00 | Inifinity | Data Count | 147.00 | Infinity | ||||||||||||
| 6.4 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | economy | 6 | distribution | Exponential(7.49) | distribution | IntergerUnifrom(6,8) | ||||||||||||||
| 5.5 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 10.1 | custom | 8 | LOAN CALCULATION | |||||||||||||||||
| 4.0 | deluxe | 8 | Q3 | Q4, Q5 | ||||||||||||||||
| 2.5 | deluxe | 6 | Q3 Blower Investment | $ 11,500 | $ 11,500 | |||||||||||||||
| 23.4 | deluxe | 6 | Q4, Q5 RainX Investmt | $ 8,000 | ||||||||||||||||
| 11.4 | deluxe | 6 | TOTAL investment | $ 11,500 | $ 19,500 | |||||||||||||||
| 5.1 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 6.4 | custom | 6 | Loan principal | $ 11,500 | $ 19,500 | |||||||||||||||
| 13.0 | economy | 8 | Annual interest rate | 6.50% | 6.50% | |||||||||||||||
| 2.4 | economy | 8 | Monthly interest rate | 0.54% | 0.54% | |||||||||||||||
| 5.7 | deluxe | 8 | Term years | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 7.2 | deluxe | 7 | Term months | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 21.8 | custom | 8 | Loan payment/mo | $352.46 | $597.66 | |||||||||||||||
| 1.3 | deluxe | 7 | Loan payment/yr | $4,229.56 | $7,171.87 | |||||||||||||||
| 4.9 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 6.9 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 15.5 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 16.7 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.1 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 13.6 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 3.6 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 24.6 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 1.1 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 13.9 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 8.7 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 3.2 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 34.4 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 9.2 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 3.3 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 19.4 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 0.6 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 9.5 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 9.9 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 0.1 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 8.9 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 4.1 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 0.1 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 11.2 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 14.5 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 4.6 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 11.2 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 10.5 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 1.9 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 25.2 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 2.6 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 8.2 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 0.1 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 10.6 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 2.6 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 7.2 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 11.1 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 3.2 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 2.3 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 10.4 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 4.2 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 12.3 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 6.8 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 7.6 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 38.2 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 6.9 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 8.4 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 16.7 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 11.7 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 9.3 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 13.5 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 3.2 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 3.7 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 13.0 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 36.5 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 3.6 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 14.5 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 10.7 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 0.1 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 3.6 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 0.1 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 9.2 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 37.2 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 4.4 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 0.7 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 19.0 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 9.5 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 2.2 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 2.4 | economy | 6 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 0.1 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 3.0 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 20.6 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 2.7 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 8.4 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 1.7 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 28.3 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 34.5 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 2.9 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 5.5 | deluxe | 7 | ||||||||||||||||||
| 20.4 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 10.2 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 6.3 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 10.4 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 5.8 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 0.5 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 4.4 | deluxe | 8 | ||||||||||||||||||
| 3.4 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 4.7 | economy | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.4 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 8.0 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
| 21.4 | custom | 8 | ||||||||||||||||||
| 2.8 | custom | 7 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | deluxe | 6 | ||||||||||||||||||
| 11.1 | custom | 6 | ||||||||||||||||||
| 21.1 | economy | 7 | ||||||||||||||||||
IAT (Continuous)
ST Discrete)
Summary
| BLING MAX CAR WASH PERFORMANCE METRICS TABLE 1 | ||||||
| Performance Measure | Q2: BASE Situation now (long cycle + 3 wash levels) | Q3: Improved (New Exit Blow-off, same 3 wash levels) | Q4: New Choices & Prices (Q3 + 4 Wash Levels at Pricing "a") | Q5: New Choices & Prices ( Q3 + 4 Wash Levels at Pricing "b") | ||
| 1 | Average number of cars washed per day | 77 | 79 | 79 | 78.0833 | |
| 2 | 95% probability of cars washed per day exceeds | 66 | 67 | 67 | 67 | |
| 3 | Average daily revenue | $ 689.28 | $ 711.04 | $ 738.00 | $ 663.69 | |
| 4 | Average daily profit | $ 448.03 | $ 462.18 | $ 479.70 | $ 431.40 | |
| 5 | Average annual revenue (adj for 6% rain days) | $ 236,491 | $ 243,959 | $ 249,451.00 | $ 227,713.00 | |
| 6 | Average annual profit (adj for 6% rain days) | $ 153,719 | $ 158,574 | $ 162,143.00 | $ 148,014.00 | |
| 7 | Average wait time (min) | 17.81 | 7.42 | 9.42 | 11.779100101 | |
| 8 | % chance that customers wait 10 min or less | 28% | 81% | 68% | 53% | |
| 9 | % chance that customers wait 10 to 20 min | 41% | 17% | 26% | 35% | |
| 10 | % chance customers wait more than 20 min | 31% | 2% | 6% | 12% | |
| 11 | Improvement in annual profit vs. BASE (Q2) as $ | $ 4,855.00 | $ 8,424.00 | $ (5,705.00) | ||
| 12 | Improvement in average wait vs. BASE (Q2) as % | 60.70% | 47.13% | 33.86% | ||
| 13 | Simple payback vs. BASE (yrs @ 2 decimals) | 2.37 | 2.31 | -3.42 | ||
| 14 | Annual loan repayment | $ 4,229.56 | $ 7,171.87 | $ 7,171.87 | ||
| 15 | Profit Improvement (#11) less Loan Payment (#14) | $ 625.44 | $ 1,252.13 | $ (12,876.87) | ||
| TOTAL INVESTMENT | $ 11,500 | $ 19,500 | $ 19,500 | |||
| 3 year loan monthly repayment | $117.49 | $199.22 | $199.22 | |||
By looking at F15 we can already conclude that this option (Q5) will not be profitable for the company and should be disregarded.
Group 5 Q2 Simulation Worksheet, Winter 2018.xlsx
RiskSerializationData
| 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDFAAwjACYANQBNAGEAYgBwAH4AnwDBALsAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAATAAAAABEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAEAAQEQAAIAAQpTdGF0aXN0aWNzAwEBAP8BAQEBAQABAQEABAAAAAEBAQEBAAEBAQAEAAAAAYIAAhkAEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAAALwECAAIApwCxAAEBAgGamZmZmZmpPwAAAAAAAAAA8D8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | 80 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ 717.00 | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDyAAwjACYAZgB8AJAAkQCfAK0AzADuAOgAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAMl8oJCogIywjIzAuMDBfKTtfKCQqICgjLCMjMC4wMCk7XygkKiAiLSI/P18pO18oQF8pAAAAARBSZXZlbnVlIC8gT1VUUFVUAQABARAAAgABClN0YXRpc3RpY3MDAQEA/wEBAQEBAAEBAQAEAAAAAQEBAQEAAQEBAAQAAAABsQACFwAQUmV2ZW51ZSAvIE9VVFBVVAAALwECAAIA1ADeAAEBAgGamZmZmZmpPwAAZmZmZmZm7j8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | $ 717.00 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ 466.05 | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDvAAwjACYAZgB7AI8AkACeAKwAygDrAOUAKgD//wADAAAAAQQAAAAAMl8oJCogIywjIzAuMDBfKTtfKCQqICgjLCMjMC4wMCk7XygkKiAiLSI/P18pO18oQF8pAAAAAQ9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGwAAIWAA9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQAAC8BAgACANIA2wABAQIBAAAAAABAf0ABAAAAAAAA8D8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 11 | GF1_Z0CmcQEADgDRAAwjACYAZAAAAJMAlACxAL8AAAAAAMoAKAD//wABEAEEAAAAADJfKCQqICMsIyMwLjAwXyk7XygkKiAoIywjIzAuMDApO18oJCogIi0iPz9fKTtfKEBfKQAAAAEPUHJvZml0IC8gT1VUUFVUARpSZWdyZXNzaW9uIC0gTWFwcGVkIFZhbHVlcwEB/wEBAQEBD1Byb2ZpdCAvIE9VVFBVVAEBAQAEAAAAAQEBAQEAAQEBAAQAAAABwwADBwAAAAAvAQUAAQEBAAA= | >75% | <25% | >90% | $ 466.05 | 3 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.794614158 | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDVAAwjACYANwBXAGsAbAB6AIgAsQDRAMsAKgD//wABAAAAAQQAAAAAAzAuMAAAAAEaQXZlcmFnZSB3YWl0IHRpbWUgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGMAAIhABpBdmVyYWdlIHdhaXQgdGltZSAvIE9VVFBVVAAALwECAAIAuQDCAAEBAgEAAAAAAAAuQAEAAAAAAIBGQAEFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 10 | GF1_Z0CmcQEADgDEAAwjACYANQAAAHsAfACkALIAAAAAAL0AKAD//wABEAEEAAAAAAMwLjAAAAABGkF2ZXJhZ2Ugd2FpdCB0aW1lIC8gT1VUUFVUASZJbnB1dHMgUmFua2VkIEJ5IEVmZmVjdCBvbiBPdXRwdXQgTWVhbgEB/wEBAQEBGkF2ZXJhZ2Ugd2FpdCB0aW1lIC8gT1VUUFVUAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAG2AAMHAAAAAC8BBQABAQEAAA== | >75% | <25% | >90% | 24.794614158 | 4 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||
| $ 59.27 | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | GF1_Z0CmcQEADgC8AAwjACYANQAAAHcAeACcAKoAAAAAALUAKAD//wABEAEEAAAAAAMwLjAAAAABFk1heCB3YWl0IHRpbWUgLyBPVVRQVVQBJklucHV0cyBSYW5rZWQgQnkgRWZmZWN0IG9uIE91dHB1dCBNZWFuAQH/AQEBAQEWTWF4IHdhaXQgdGltZSAvIE9VVFBVVAEBAQAEAAAAAQEBAQEAAQEBAAQAAAABrgADBwAAAAAvAQUAAQEBAAA=�0~0~>75%~<25%~>90%~��10~0~0.95~1~False~False~ | >75% | <25% | >90% | $ 59.27 | 5 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDLAAwjACYAOwBTAGcAaAB2AIQApQDHAMEAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAB0dlbmVyYWwAAAABEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAEAAQEQAAIAAQpTdGF0aXN0aWNzAwEBAP8BAQEBAQABAQEABAAAAAEBAQEBAAEBAQAEAAAAAYgAAhkAEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAAALwECAAIArQC3AAEBAgGamZmZmZmpPwAAAAAAAAAA8D8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 8 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDyAAwjACYAZgB8AJAAkQCfAK0AzADuAOgAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAMl8oJCogIywjIzAuMDBfKTtfKCQqICgjLCMjMC4wMCk7XygkKiAiLSI/P18pO18oQF8pAAAAARBSZXZlbnVlIC8gT1VUUFVUAQABARAAAgABClN0YXRpc3RpY3MDAQEA/wEBAQEBAAEBAQAEAAAAAQEBAQEAAQEBAAQAAAABsQACFwAQUmV2ZW51ZSAvIE9VVFBVVAAALwECAAIA1ADeAAEBAgGamZmZmZmpPwAAZmZmZmZm7j8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 9 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDwAAwjACYAZgB7AI8AkACeAKwAygDsAOYAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAMl8oJCogIywjIzAuMDBfKTtfKCQqICgjLCMjMC4wMCk7XygkKiAiLSI/P18pO18oQF8pAAAAAQ9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGwAAIWAA9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQAAC8BAgACANIA3AABAQIBmpmZmZmZqT8AAAAAAAAAAPA/AAAFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 10 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDVAAwjACYANwBXAGsAbAB6AIgAsQDRAMsAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAAzAuMAAAAAEaQXZlcmFnZSB3YWl0IHRpbWUgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGMAAIhABpBdmVyYWdlIHdhaXQgdGltZSAvIE9VVFBVVAAALwECAAIAuQDCAAEBAgEAAAAAAAAuQAEAAAAAAIBGQAEFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 11 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDLAAwjACYAOwBTAGcAaAB2AIQApQDHAMEAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAB0dlbmVyYWwAAAABEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAEAAQEQAAIAAQpTdGF0aXN0aWNzAwEBAP8BAQEBAQABAQEABAAAAAEBAQEBAAEBAQAEAAAAAYgAAhkAEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAAALwECAAIArQC3AAEBAgGamZmZmZmpPwAAAAAAAAAA8D8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 15 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDwAAwjACYAZgB7AI8AkACeAKwAygDsAOYAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAMl8oJCogIywjIzAuMDBfKTtfKCQqICgjLCMjMC4wMCk7XygkKiAiLSI/P18pO18oQF8pAAAAAQ9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGwAAIWAA9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQAAC8BAgACANIA3AABAQIBmpmZmZmZqT8AAAAAAAAAAPA/AAAFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 17 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDVAAwjACYANwBXAGsAbAB6AIgAsQDRAMsAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAAzAuMAAAAAEaQXZlcmFnZSB3YWl0IHRpbWUgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGMAAIhABpBdmVyYWdlIHdhaXQgdGltZSAvIE9VVFBVVAAALwECAAIAuQDCAAEBAgEAAAAAAAAuQAEAAAAAAIBGQAEFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 18 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDLAAwjACYAOwBTAGcAaAB2AIQApQDHAMEAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAB0dlbmVyYWwAAAABEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAEAAQEQAAIAAQpTdGF0aXN0aWNzAwEBAP8BAQEBAQABAQEABAAAAAEBAQEBAAEBAQAEAAAAAYgAAhkAEkNhciBDb3VudCAvIE9VVFBVVAAALwECAAIArQC3AAEBAgGamZmZmZmpPwAAAAAAAAAA8D8AAAUAAQEBAAEBAQA= | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 22 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDwAAwjACYAZgB7AI8AkACeAKwAygDsAOYAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAMl8oJCogIywjIzAuMDBfKTtfKCQqICgjLCMjMC4wMCk7XygkKiAiLSI/P18pO18oQF8pAAAAAQ9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGwAAIWAA9Qcm9maXQgLyBPVVRQVVQAAC8BAgACANIA3AABAQIBmpmZmZmZqT8AAAAAAAAAAPA/AAAFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 24 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| ERROR:#REF! | TRUE | 0 | 1 | GF1_rK0qDwEADgDVAAwjACYANwBXAGsAbAB6AIgAsQDRAMsAKgD//wAAAAAAAQQAAAAAAzAuMAAAAAEaQXZlcmFnZSB3YWl0IHRpbWUgLyBPVVRQVVQBAAEBEAACAAEKU3RhdGlzdGljcwMBAQD/AQEBAQEAAQEBAAQAAAABAQEBAQABAQEABAAAAAGMAAIhABpBdmVyYWdlIHdhaXQgdGltZSAvIE9VVFBVVAAALwECAAIAuQDCAAEBAgEAAAAAAAAuQAEAAAAAAIBGQAEFAAEBAQABAQEA | 1 | 0 | 0 | >75% | <25% | >90% | ERROR:#REF! | 25 | 1 | FALSE | TRUE | 0 | FALSE | ERROR:#NAME? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | FALSE | 1 | 1 | GF1_rK0qDwEADgAtAQwjACYAOwCGAJoAmwCpALcABwEpASMBKgD//wAAAAAAAQQAAAAAB0dlbmVyYWwAAAABJkF1dG8gQ2FyIFdhc2ggU2VydmljZSBUaW1lcyAgICAoU1QpIDExAR9Db21wYXJpc29uIHdpdGggSW50VW5pZm9ybSg3LDkpAQEQAAIAAQpTdGF0aXN0aWNzAwEBAP8BAQEBAQABAQEABAAAAAEBAQEBAAEBAQAEAAAAAr4AAu8AAC0AJkF1dG8gQ2FyIFdhc2ggU2VydmljZSBUaW1lcyAgICAoU1QpIDExAAAvAQIAAgAWAA9JbnRVbmlmb3JtKDcsOSkBASUBAgAPARkBAQECAZqZmZmZmak/AABmZmZmZmbuPwAABQABAQEAAQEBAA== | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | 1 | FALSE | ERROR:#NAME? | 0 | 0 | 1 | TRUE | FALSE | 1 | TRUE | ERROR:#NAME? | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSE | 15680 | 7345 | 3520 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSE | 15680 | 7345 | 3520 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSE | 15680 | 7345 | 3520 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSE | 15680 | 7345 | 3520 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSE | 15680 | 7345 | 3520 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | FALSE | FALSE | 10 | 0.95 | 1 |
_@RISKFitInformation
| Created By Version | 6.2.0 | ||||||||||||||
| Required Version | 5.0.0 | ||||||||||||||
| Recommended Version | 5.0.0 | ||||||||||||||
| Modified By Version | 6.3.1 | ||||||||||||||
| Count | 31 | ||||||||||||||
