EXCEL GRAPHING ECONOMICS DUE IN 12C HOURS
Dominican Republic United States
Year GDP per Capita Consumption GDP GNI GDP per Capita
1970 330.1315059019 1349326995.9 1.49E+09 1476200100.00000 5234.296666212
1971 360.152852631 1530481307 1.67E+09 1664300000.00000 5609.382599525
1972 417.9192608755 1662631844 1.99E+09 2027000000.00000 6094.017989862
1973 480.053066255 1930153083.4 2.34E+09 2350899900.00000 6726.358955967
1974 583.484421303 2516289090.6 2.93E+09 2920400000.00000 7225.691359526
1975 699.6030036745 2837833453.1 3.6E+09 3597500100.00000 7801.456663564
1976 748.9906207003 3341664894 3.95E+09 3945299900.00000 8592.253537276
1977 848.2854171321 3918026626.8 4.59E+09 4507500200.00000 9452.576519145
1978 854.6471619952 4116448530 4.73E+09 4771400000.00000 10564.94822203
1979 969.4980483272 4640214740 5.5E+09 5551200100.00000 11674.18631001
1980 1164.952224605 6023883259 6.76E+09 6420500100.00000 12574.79150622
1981 1273.826440663 6403238062.4 7.56E+09 6973899800.00000 13976.10975046
1982 1362.510669078 7354424940.5 8.27E+09 7709900300.00000 14433.78772705
1983 1487.275828324 8079307093.563 9.22E+09 8324900100.00000 15543.89371749
1984 1831.086459373 10480846007.25 1.16E+10 9972699700.00000 17121.225485
1985 780.3858657862 4403887507.742 5.04E+09 4725492096.63947 18236.8277265
1986 928.0322487635 5141122183.543 6.12E+09 5877395034.94818 19071.22719493
1987 865.8317544847 4904138355.837 5.83E+09 5527990480.64919 20038.94109927
1988 783.0354012705 4254835463.166 5.37E+09 5052914306.74847 21417.01193052
1989 955.5173747605 5507452448.459 6.69E+09 6373562712.93375 22857.15443301
1990 991.6148411498 5986263362.382 7.07E+09 6758924741.65132 23888.60000881
1991 1351.298500241 8477270016.46 9.82E+09 9461132793.67679 24342.25890482
1992 1566.529623442 10220400000 1.16E+10 11164249000.00000 25418.99077633
1993 1733.399536498 11179856000 1.31E+10 12384042400.00000 26387.29373382
1994 1905.943496391 12262958911.93 1.46E+10 13962617074.06000 27694.85341623
1995 2127.748088933 13874731934.73 1.66E+10 15868370839.16080 28690.87570133
1996 2293.754381476 15106821336.35 1.82E+10 17516877243.86060 29967.71271817
1997 2476.060403049 16351730342.21 2E+10 19222030487.15180 31459.13898048
1998 2638.313270134 17169209214.38 2.17E+10 20780878617.43440 32853.6769523
1999 2653.225123847 17538353205.68 2.21E+10 21161260672.96520 34513.56150373
2000 2869.17813861 19544733183 2.43E+10 23264321904.64420 36334.90877706
2001 2977.434510031 20470834581.51 2.56E+10 24510208597.44770 37133.24280885
2002 3110.325447027 21796441766.61 2.71E+10 25985430347.29720 38023.1611144
2003 2418.350421589 17279707184.2 2.14E+10 20001897173.98710 39496.48587514
2004 2487.329061057 17507258474.18 2.23E+10 20508099190.80000 41712.80106755
2005 3932.784406509 28700126804.65 3.58E+10 33873701573.17020 44114.74778105
2006 4109.033591454 30451543543.54 3.79E+10 36027519171.17120 46298.73144409
2007 4707.795052457 35203901326.12 4.4E+10 41782447146.53060 47975.9676958
2008 5087.983212784 40208725746.76 4.81E+10 46374331821.57810 48382.55844906
2009 5039.40312213 41010750780.47 4.83E+10 46539816384.45570 47099.98047113
2010 5555.392013938 45387143577.22 5.39E+10 51932177372.87930 48466.65760269
2011 5913.426648855 49667350224.22 5.8E+10 55774581987.31350 49882.55813215
2012 6110.366576034 51534750355.41 6.07E+10 58281926478.18050 51602.93104579
2013 6238.132366584 52417189871.87 6.27E+10 59708978487.60000 53106.53676722
2014 6608.825501301 55141745334.64 6.72E+10 63931917485.08030 55049.98832723
2015 6921.520594328 57789942862.22 7.12E+10 68227916795.24040 56863.37149577
2016 7280.883610412 61165645216.26 7.57E+10 72450765680.22160 58021.40049971
2017 7609.35327534 64309500963.51 8E+10 76203984074.69120 60109.65572605
2018 8050.644076234 67723440933.14 8.56E+10 81863297764.08810 63064.41840967
2019 8282.117130509 70147197128.76 8.89E+10 84871455782.15380 65279.5290261
2020 7268.196909659 64905431757.91 7.88E+10 74984131332.43110 63543.57778872
Mean 2941.991814861 22175042388.76 2.7E+10 25787259712.8008 31196.59436068
Savings Rate 0.133728108138
growth rate GDP0.028752116239 2.875211623855
Consumption GDP GNI
839510000000 1073303000000 1074359000000
908897000000 1164850000000 1162926000000
993651000000 1279110000000 1280507000000
1088700000000 1425376000000 1431848000000
1195366000000 1545243000000 1553300000000
1327272000000 1684904000000 1684554000000
1462173000000 1873412000000 1869603000000
1615144000000 2081826000000 2082670000000
1793022000000 2351599000000 2349856000000
1990125000000 2627334000000 2614202000000
2204317000000 2857307000000 2847055000000
2440992000000 3207042000000 3201886000000
2625786000000 3343789000000 3371448000000
2876998000000 3634038000000 3614168000000
3127068000000 4037613000000 4032292000000
3403470000000 4338979000000 4310074000000
3624267000000 4579631000000 4516535000000
3853172000000 4855215000000 4828878000000
4150467000000 5236438000000 5256093000000
4458186000000 5641580000000 5598381000000
4757180000000 5963144000000 5902290000000
4948306000000 6158129000000 6096750000000
5245942000000 6520327000000 6435469000000
5525024000000 6858559000000 6733768000000
5829066000000 7287236000000 7170251000000
6104333000000 7639749000000 7574691000000
6417484000000 8073122000000 8045907000000
6757318000000 8577554457000 8589268000000
7144856000000 9062818202000 9135464000000
7630960000000 9630664202000 9689215000000
8200138000000 10252345464000 10383669000000
8603027000000 10581821399000 10743701000000
8987727000000 10936419054000 11054386000000
9470095000000 11458243878000 11530051000000
10065348000000 12213729147000 12314253000000
10709823000000 13036640230000 13167294000000
11333686000000 13814611414000 14072268000000
11905251000000 14451858656000 14543492000000
12328725000000 14712844084000 14684902000000
12272811000000 14448933025000 14400953000000
12695979000000 14992052727000 15127772000000
13152863000000 15542581104000 15835775000000
13522794000000 16197007349000 16669124000000
13849216000000 16784849196000 17172525000000
14388171000000 17527163695000 18054959000000
14905109000000 18238300569000 18696014000000
15430817000000 18745075687000 19069313000000
16083058000000 19542979183000 19966722000000
16884571000000 20611860934000 20954575000000
17539657000000 21433224697000 21690015000000
.. 20936600000000 8883709420000
7173358360000 9040569281431.37 8883709420000
Savings Rate = 0.189186212367503
0.03512457059435 3.51245705943499
Dominican Republic
Savings Rate: 0.133728108138298
n = 0.471089698207024
depreciation = 0.05
Law of Motion of Capital: k + s*y - (delta*k)
Steady State level of income per worker: 0.930917219890821
How long will it take to double? 24.3460340168477
United States
Savings Rate: 0.189186
n = 0.290872
depreciation = 0.05
steady state income per worker: 0.977615
How long to double 19.92907
- Forecasting