Finance
Income Statements
| FOOT LOCKER, Inc | ||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share amounts) | ||||||||||||||||
| Fiscal Period Ending | 2013 -12 months | 2014 -12 months | 2015 -12 months | 2016 -12 months | 2017 -12 months | 2018 -12 months | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| REVENUES | ||||||||||||||||
| Sales | $ 6,505.00 | $ 7,151.00 | $ 7,412.00 | $ 7,766.00 | $ 7,782.00 | $ 7,939.00 | $ 7,972.30 | $ 8,264.23 | $ 8,570.69 | $ 8,892.66 | $ 9,231.20 | $ 9,587.46 | $ 9,962.67 | $ 10,358.18 | $ 10,775.43 | $ 11,215.99 |
| Total Revenues | $ 6,505.00 | $ 7,151.00 | $ 7,412.00 | $ 7,766.00 | $ 7,782.00 | $ 7,939.00 | $ 7,972.30 | $ 8,264.23 | $ 8,570.69 | $ 8,892.66 | $ 9,231.20 | $ 9,587.46 | $ 9,962.67 | $ 10,358.18 | $ 10,775.43 | $ 11,215.99 |
| Cost of sales | $ (4,372.00) | $ (4,777.00) | $ (4,907.00) | $ (5,130.00) | $ (5,326.00) | $ (5,411.00) | $ (5,353.00) | $ (5,549.01) | $ (5,754.78) | $ (5,970.97) | $ (6,198.28) | $ (6,437.49) | $ (6,689.43) | $ (6,954.99) | $ (7,235.15) | $ (7,530.97) |
| Selling, general and administrative | $ (1,334.00) | $ (1,426.00) | $ (1,415.00) | $ (1,472.00) | $ (1,501.00) | $ (1,614.00) | $ (1,569.37) | $ (1,626.84) | $ (1,687.17) | $ (1,750.55) | $ (1,817.19) | $ (1,887.32) | $ (1,961.18) | $ (2,039.04) | $ (2,121.17) | $ (2,207.90) |
| Depreciation and amortization | $ (133.00) | $ (139.00) | $ (148.00) | $ (158.00) | $ (173.00) | $ (178.00) | $ (110.65) | $ (114.70) | $ (118.96) | $ (123.43) | $ (128.12) | $ (133.07) | $ (138.28) | $ (143.77) | $ (149.56) | $ (155.67) |
| Impairment and other charges | $ (2.00) | $ (4.00) | $ (105.00) | $ (6.00) | $ (211.00) | $ (37.00) | $ (9.82) | $ (10.18) | $ (10.56) | $ (10.96) | $ (11.37) | $ (11.81) | $ (12.27) | $ (12.76) | $ (13.27) | $ (13.82) |
| Total operation expense | $ (5,841.00) | $ (6,346.00) | $ (6,575.00) | $ (6,766.00) | $ (7,211.00) | $ (7,240.00) | $ (7,042.84) | $ (7,300.73) | $ (7,571.46) | $ (7,855.89) | $ (8,154.97) | $ (8,469.69) | $ (8,801.16) | $ (9,150.56) | $ (9,519.16) | $ (9,908.36) |
| Total Operating Income | $ 664.00 | $ 805.00 | $ 837.00 | $ 1,000.00 | $ 571.00 | $ 699.00 | $ 929.46 | $ 963.50 | $ 999.23 | $ 1,036.76 | $ 1,076.23 | $ 1,117.77 | $ 1,161.51 | $ 1,207.62 | $ 1,256.27 | $ 1,307.63 |
| Interest expense, net | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 4.00 | $ 2.00 | $ (2.00) | $ (9.00) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) | $ (3.43) |
| Other income | $ (4.00) | $ (9.00) | $ (4.00) | $ (6.00) | $ (5.00) | $ (5.00) | $ (6.13) | $ (6.35) | $ (6.59) | $ (6.84) | $ (7.10) | $ (7.37) | $ (7.66) | $ (7.96) | $ (8.28) | $ (8.62) |
| Earning before income taxes expenses | $ 663.00 | $ 809.00 | $ 837.00 | $ 1,004.00 | $ 578.00 | $ 713.00 | $ 939.02 | $ 973.27 | $ 1,009.24 | $ 1,047.02 | $ 1,086.75 | $ 1,128.56 | $ 1,172.60 | $ 1,219.01 | $ 1,267.98 | $ 1,319.68 |
| Income taxes expense | $ 234.00 | $ 289.00 | $ 296.00 | $ 340.00 | $ 294.00 | $ 172.00 | $ 344.24 | $ 356.80 | $ 369.99 | $ 383.84 | $ 398.40 | $ 413.73 | $ 429.87 | $ 446.89 | $ 464.84 | $ 483.79 |
| Net Income | $ 429.00 | $ 520.00 | $ 541.00 | $ 664.00 | $ 284.00 | $ 541.00 | $ 594.77 | $ 616.47 | $ 639.25 | $ 663.19 | $ 688.35 | $ 714.83 | $ 742.72 | $ 772.12 | $ 803.14 | $ 835.88 |
| Basic earning per share | $ 2.89 | $ 3.61 | $ 3.89 | $ 4.95 | $ 2.23 | $ 4.68 | ||||||||||
| Diluted earning per share | $ 2.85 | $ 3.56 | $ 3.84 | $ 4.91 | $ 2.22 | $ 4.66 | ||||||||||
Balance Sheet
| FOOT LOCKER, Inc | ||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share amounts) | ||||||||||||||||
| Fiscal Period Ending | 2013 -12 months | 2014 -12 months | 2015 -12 months | 2016 -12 months | 2017 -12 months | 2018 -12 months | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||
| Cash and cash equivalents | $ 858 | $ 967 | $ 1,021 | $ 1,046 | $ 849 | $ 891 | $ 1,011 | $ 1,048 | $ 1,087 | $ 1,128 | $ 1,171 | $ 1,216 | $ 1,263 | $ 1,314 | $ 1,366 | $ 1,422 |
| Short-term investments | $ 9 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | ||||||||||
| Merchandise inventories | $ 1,220 | $ 1,250 | $ 1,285 | $ 1,307 | $ 1,278 | $ 1,269 | $ 1,336 | $ 1,384 | $ 1,436 | $ 1,490 | $ 1,546 | $ 1,606 | $ 1,669 | $ 1,735 | $ 1,805 | $ 1,879 |
| Other current assets | $ 263 | $ 239 | $ 300 | $ 280 | $ 424 | $ 358 | ||||||||||
| Total Current Assets | $ 2,350 | $ 2,456 | $ 2,606 | $ 2,633 | $ 2,551 | $ 2,518 | $ 2,347 | $ 2,433 | $ 2,523 | $ 2,617 | $ 2,717 | $ 2,822 | $ 2,932 | $ 3,049 | $ 3,172 | $ 3,301 |
| NON CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||
| Property and equipment, net | $ 590 | $ 620 | $ 661 | $ 765 | $ 866 | $ 836 | $ 757 | $ 785 | $ 814 | $ 844 | $ 877 | $ 910 | $ 946 | $ 984 | $ 1,023 | $ 1,065 |
| Deferred taxes | $ 241 | $ 221 | $ 234 | $ 161 | $ 48 | $ 87 | $ 176 | $ 182 | $ 189 | $ 196 | $ 204 | $ 212 | $ 220 | $ 229 | $ 238 | $ 248 |
| Goodwill | $ 163 | $ 157 | $ 156 | $ 155 | $ 160 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
| Other intangible assets, net | $ 67 | $ 49 | $ 45 | $ 42 | $ 46 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 |
| Other assets | $ 76 | $ 74 | $ 73 | $ 84 | $ 290 | $ 198 | $ 136 | $ 141 | $ 146 | $ 152 | $ 157 | $ 164 | $ 170 | $ 177 | $ 184 | $ 191 |
| Total Assets | $ 3,487 | $ 3,577 | $ 3,775 | $ 3,840 | $ 3,961 | $ 3,820 | $ 3,597 | $ 3,722 | $ 3,853 | $ 3,991 | $ 4,136 | $ 4,289 | $ 4,449 | $ 4,619 | $ 4,798 | $ 4,986 |
| CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||
| Accounts payable | $ 263 | $ 301 | $ 279 | $ 249 | $ 258 | $ 387 | $ 199 | $ 206 | $ 214 | $ 222 | $ 230 | $ 239 | $ 249 | $ 258 | $ 269 | $ 280 |
| Accrued and other liabilities | $ 360 | $ 393 | $ 420 | $ 363 | $ 358 | $ 377 | $ 399 | $ 414 | $ 429 | $ 446 | $ 463 | $ 480 | $ 499 | $ 519 | $ 540 | $ 562 |
| Current portion of capital lease obligations | $ 3 | $ 2 | $ 1 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 |
| Total Current Liabilities | $ 626 | $ 696 | $ 700 | $ 612 | $ 616 | $ 764 | $ 598 | $ 620 | $ 643 | $ 667 | $ 693 | $ 720 | $ 748 | $ 777 | $ 809 | $ 842 |
| Long -term debt and obligation under capital leases | $ 136 | $ 132 | $ 129 | $ 127 | $ 125 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 |
| NON CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||
| Other liabilities | $ 229 | $ 253 | $ 393 | $ 391 | $ 701 | $ 426 | $ 429 | $ 444 | $ 461 | $ 478 | $ 496 | $ 516 | $ 536 | $ 557 | $ 579 | $ 603 |
| Total Liabilities | $ 991 | $ 1,081 | $ 1,222 | $ 1,130 | $ 1,442 | $ 1,314 | $ 1,151 | $ 1,189 | $ 1,228 | $ 1,270 | $ 1,313 | $ 1,359 | $ 1,407 | $ 1,458 | $ 1,512 | $ 1,569 |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | $ 2,496 | $ 2,496 | $ 2,553 | $ 2,710 | $ 2,519 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 | $ 2,506 |
| Total Liabilities and Shareholders' Equity | $ 3,487 | $ 3,577 | $ 3,775 | $ 3,840 | $ 3,961 | $ 3,820 | $ 3,657 | $ 3,695 | $ 3,734 | $ 3,776 | $ 3,819 | $ 3,865 | $ 3,913 | $ 3,964 | $ 4,018 | $ 4,075 |
Assumptions
| BASE ASSUMPTIONS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Effective tax rate | 35.30% | 35.70% | 35.40% | 33.90% | 50.80% | 27.50% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% |
| Working cash as % of sales | 13.19% | 13.52% | 13.77% | 13.47% | 10.91% | 11.22% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% |
| WACC | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | ||||||
| Cost of Debt | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | ||||||
| Dividends payable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Deferred Tax Assets in "Deposits & Other Assets" | ||||||||||||||||
| Dividends Paid | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | 459.8568 | ||||||
| Growth in investments in marketable debt securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Growth in Goodwill | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Growth in Other Intang Assets | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Long term growth rate | 2.81% | |||||||||||||||
| RONIC | 20.0% | |||||||||||||||
| Average shares outstanding (fiscal year end) | 428.876 | 519.479 | 541.099 | 663.3 | 283.656 | 541.008 | ||||||||||
| Diluted shares outstanding | 428.925 | 519.76 | 540.672 | 663.341 | 283.938 | 541.026 | ||||||||||
| Shares outstanding | 496.2363333333 |
NOPLAT
| NOPLAT | 2013 -12 months | 2014 -12 months | 2015 -12 months | 2016 -12 months | 2017 -12 months | 2018 -12 months | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Sales | $ 6,505 | $ 7,151 | $ 7,412 | $ 7,766 | $ 7,782 | $ 7,939 | $ 7,972 | $ 8,264 | $ 8,571 | $ 8,893 | $ 9,231 | $ 9,587 | $ 9,963 | $ 10,358 | $ 10,775 | $ 11,216 |
| Cost of sales | $ (4,372) | $ (4,777) | $ (4,907) | $ (5,130) | $ (5,326) | $ (5,411) | $ (5,353) | $ (5,549) | $ (5,755) | $ (5,971) | $ (6,198) | $ (6,437) | $ (6,689) | $ (6,955) | $ (7,235) | $ (7,531) |
| Selling, general and administrative expense | $ (1,334) | $ (1,426) | $ (1,415) | $ (1,472) | $ (1,501) | $ (1,614) | $ (1,569) | $ (1,627) | $ (1,687) | $ (1,751) | $ (1,817) | $ (1,887) | $ (1,961) | $ (2,039) | $ (2,121) | $ (2,208) |
| Depreciation and amortization | $ (133) | $ (139) | $ (148) | $ (158) | $ (173) | $ (178) | $ (111) | $ (115) | $ (119) | $ (123) | $ (128) | $ (133) | $ (138) | $ (144) | $ (150) | $ (156) |
| Impairment and other charges | $ (2) | $ (4) | $ (105) | $ (6) | $ (211) | $ (37) | $ (10) | $ (10) | $ (11) | $ (11) | $ (11) | $ (12) | $ (12) | $ (13) | $ (13) | $ (14) |
| Operating income | $ 664 | $ 805 | $ 837 | $ 1,000 | $ 571 | $ 699 | $ 929 | $ 963 | $ 999 | $ 1,037 | $ 1,076 | $ 1,118 | $ 1,162 | $ 1,208 | $ 1,256 | $ 1,308 |
| Operating Taxes | $ (234.39) | $ (287.39) | $ (296.30) | $ (339.00) | $ (290.07) | $ (192.23) | $ (340.74) | $ (353.22) | $ (366.32) | $ (380.08) | $ (394.55) | $ (409.77) | $ (425.81) | $ (442.71) | $ (460.55) | $ (479.38) |
| NOPLAT | $ 430 | $ 518 | $ 541 | $ 661 | $ 281 | $ 507 | $ 589 | $ 610 | $ 633 | $ 657 | $ 682 | $ 708 | $ 736 | $ 765 | $ 796 | $ 828 |
| Annual Growth | 20.49% | 4.46% | 22.25% | -57.50% | 80.39% | 16.17% | 3.66% | 3.71% | 3.76% | 3.81% | 3.86% | 3.91% | 3.97% | 4.03% | 4.09% | |
Invested Capital
| INVESTED CAPITAL | 2013 -12 months | 2014 -12 months | 2015 -12 months | 2016 -12 months | 2017 -12 months | 2018 -12 months | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Cash and cash equivalents | $ 858.0 | $ 967.0 | $ 1,021.0 | $ 1,046.0 | $ 849.0 | $ 891.0 | $ 1,011.0 | $ 1,048.0 | $ 1,086.9 | $ 1,127.7 | $ 1,170.7 | $ 1,215.8 | $ 1,263.4 | $ 1,313.6 | $ 1,366.5 | $ 1,422.4 |
| Total Revenues | $ 6,505.00 | $ 7,151.00 | $ 7,412.00 | $ 7,766.00 | $ 7,782.00 | $ 7,939.00 | $ 7,972.30 | $ 8,264.23 | $ 8,570.69 | $ 8,892.66 | $ 9,231.20 | $ 9,587.46 | $ 9,962.67 | $ 10,358.18 | $ 10,775.43 | $ 11,215.99 |
| Working cash as % of sales | 13.19% | 13.52% | 13.77% | 13.47% | 10.91% | 11.22% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% | 12.68% |
| Rev x % of sales | $ 858.0 | $ 967.0 | $ 1,021.0 | $ 1,046.0 | $ 849.0 | $ 891.0 | $ 1,011.0 | $ 1,048.0 | $ 1,086.9 | $ 1,127.7 | $ 1,170.7 | $ 1,215.8 | $ 1,263.4 | $ 1,313.6 | $ 1,366.5 | $ 1,422.4 |
| Working Cash | $ 113.2 | $ 130.8 | $ 140.6 | $ 140.9 | $ 92.6 | $ 100.0 | $ 1,011.0 | $ 1,048.0 | $ 1,086.9 | $ 1,127.7 | $ 1,170.7 | $ 1,215.8 | $ 1,263.4 | $ 1,313.6 | $ 1,366.5 | $ 1,422.4 |
| Inventories | $ 1,220 | $ 1,250 | $ 1,285 | $ 1,307 | $ 1,278 | $ 1,269 | $ 1,336 | $ 1,384 | $ 1,436 | $ 1,490 | $ 1,546 | $ 1,606 | $ 1,669 | $ 1,735 | $ 1,805 | $ 1,879 |
| Other current assets | $ 263 | $ 239 | $ 300 | $ 280 | $ 424 | $ 358 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 |
| Operating Current Assets | $ 1,596 | $ 1,620 | $ 1,726 | $ 1,728 | $ 1,795 | $ 1,727 | $ 2,347 | $ 2,433 | $ 2,523 | $ 2,617 | $ 2,717 | $ 2,822 | $ 2,932 | $ 3,049 | $ 3,172 | $ 3,301 |
| Accounts payable | $ 263 | $ 301 | $ 279 | $ 249 | $ 258 | $ 387 | $ 199 | $ 206 | $ 214 | $ 222 | $ 230 | $ 239 | $ 249 | $ 258 | $ 269 | $ 280 |
| Accrued and other liabilities | $ 360 | $ 393 | $ 420 | $ 363 | $ 358 | $ 377 | $ 399 | $ 414 | $ 429 | $ 446 | $ 463 | $ 480 | $ 499 | $ 519 | $ 540 | $ 562 |
| Operating Current Liabilities | $ 623 | $ 694 | $ 699 | $ 612 | $ 616 | $ 764 | $ 598 | $ 620 | $ 643 | $ 667 | $ 693 | $ 720 | $ 748 | $ 777 | $ 809 | $ 842 |
| Operating working capital | $ 973 | $ 926 | $ 1,027 | $ 1,116 | $ 1,179 | $ 963 | $ 1,748 | $ 1,812 | $ 1,879 | $ 1,950 | $ 2,024 | $ 2,102 | $ 2,185 | $ 2,271 | $ 2,363 | $ 2,460 |
| Property and equipment, net | $ 590 | $ 620 | $ 661 | $ 765 | $ 866 | $ 836 | $ 757 | $ 785 | $ 814 | $ 844 | $ 877 | $ 910 | $ 946 | $ 984 | $ 1,023 | $ 1,065 |
| Other assets, net | $ 76.00 | $ 74.00 | $ 73.00 | $ 84.00 | $ 290.00 | $ 198.00 | $ 135.97 | $ 140.95 | $ 146.18 | $ 151.67 | $ 157.44 | $ 163.52 | $ 169.92 | $ 176.66 | $ 183.78 | $ 191.29 |
| Invested Capital (Excl. Goodwill) | $ 1,639 | $ 1,620 | $ 1,761 | $ 1,965 | $ 2,335 | $ 1,997 | $ 2,641 | $ 2,738 | $ 2,840 | $ 2,946 | $ 3,058 | $ 3,176 | $ 3,301 | $ 3,432 | $ 3,570 | $ 3,716 |
| Other Intangible Assets | $ 67 | $ 49 | $ 45 | $ 42 | $ 46 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 | $ 24 |
| Goodwill | $ 163 | $ 157 | $ 156 | $ 155 | $ 160 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 | $ 157 |
| Invested Capital (Incl. Goodwill) | $ 1,869 | $ 1,826 | $ 1,962 | $ 2,162 | $ 2,541 | $ 2,178 | $ 2,822 | $ 2,919 | $ 3,021 | $ 3,127 | $ 3,239 | $ 3,357 | $ 3,482 | $ 3,613 | $ 3,751 | $ 3,897 |
| Cash and cash equivalents | $ 858 | $ 967 | $ 1,021 | $ 1,046 | $ 849 | $ 891 | $ 1,011 | $ 1,048 | $ 1,087 | $ 1,128 | $ 1,171 | $ 1,216 | $ 1,263 | $ 1,314 | $ 1,366 | $ 1,422 |
| Working Cash | $ 113 | $ 131 | $ 141 | $ 141 | $ 93 | $ 100 | $ 1,011 | $ 1,048 | $ 1,087 | $ 1,128 | $ 1,171 | $ 1,216 | $ 1,263 | $ 1,314 | $ 1,366 | $ 1,422 |
| Excess Cash | $ 745 | $ 836 | $ 880 | $ 905 | $ 756 | $ 791 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 |
| Short-Term Investments | $ 9 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 |
| Long -term debt and obligation under capital leases | $ 136 | $ 132 | $ 129 | $ 127 | $ 125 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 |
| Other liabilities | $ 229 | $ 253 | $ 393 | $ 391 | $ 701 | $ 426 | $ 429 | $ 444 | $ 461 | $ 478 | $ 496 | $ 516 | $ 536 | $ 557 | $ 579 | $ 603 |
| Total Funds Invested | $ 3,959 | $ 4,145 | $ 4,526 | $ 4,772 | $ 5,065 | $ 4,510 | $ 5,397 | $ 5,584 | $ 5,779 | $ 5,985 | $ 6,201 | $ 6,429 | $ 6,668 | $ 6,921 | $ 7,187 | $ 7,469 |
| ST Debt | ||||||||||||||||
| LT Debt | $ 136 | $ 132 | $ 129 | $ 127 | $ 125 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 | $ 124 |
| Deferred revenue | ||||||||||||||||
| Equity | $ 2,496 | $ 2,496 | $ 2,553 | $ 2,710 | $ 2,519 | $ 2,506 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 | $ 2,966 |
| Deferred taxes, net Author: Author: Current deferred tax assets moved to be included in this line | $ (241) | $ (221) | $ (234) | $ (161) | $ (48) | $ (87) | $ (176) | $ (182) | $ (189) | $ (196) | $ (204) | $ (212) | $ (220) | $ (229) | $ (238) | $ (248) |
| Minority Interest | ||||||||||||||||
| Total Funds Invested | $ 2,391 | $ 2,407 | $ 2,448 | $ 2,676 | $ 2,596 | $ 2,543 | $ 2,914 | $ 2,907 | $ 2,901 | $ 2,894 | $ 2,886 | $ 2,878 | $ 2,870 | $ 2,861 | $ 2,852 | $ 2,842 |
| ROIC (excluding goodwill) | 26.21% | 31.96% | 30.71% | 33.64% | 12.03% | 25.38% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | 22.29% | |
| ROIC (including goodwill) | 22.98% | 28.35% | 27.56% | 30.58% | 11.06% | 23.27% | 20.86% | 20.91% | 20.95% | 21.00% | 21.04% | 21.09% | 21.13% | 21.17% | 21.21% | |
| ROIC (excluding goodwill) - averaging capital | 26.21% | 31.77% | 31.99% | 35.48% | 13.07% | 23.40% | 25.39% | 22.69% | 22.69% | 22.70% | 22.71% | 22.71% | 22.72% | 22.72% | 22.73% | 22.74% |
| ROIC (including goodwill) - averaging capital | 22.98% | 28.02% | 28.55% | 32.06% | 11.95% | 21.48% | 23.55% | 21.26% | 21.31% | 21.36% | 21.41% | 21.46% | 21.51% | 21.56% | 21.61% | 21.66% |
| Economic Profit (excel goodwill) - averaging capital | $ 429.61 | $ 517.62 | $ 540.70 | $ 661.00 | $ 280.93 | $ 506.78 | $ 482.37 | $ 486.94 | $ 505.03 | $ 524.03 | $ 544.01 | $ 565.04 | $ 587.19 | $ 610.55 | $ 635.18 | $ 661.20 |
FCF
| FREE CASH FLOWS | 2013 -12 months | 2014 -12 months | 2015 -12 months | 2016 -12 months | 2017 -12 months | 2018 -12 months | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| NOPLAT | $ 429.61 | $ 517.62 | $ 540.70 | $ 661.00 | $ 280.93 | $ 506.78 | $ 588.72 | $ 610.28 | $ 632.91 | $ 656.69 | $ 681.69 | $ 707.99 | $ 735.70 | $ 764.91 | $ 795.72 | $ 828.25 |
| Depreciation | $ 133.00 | $ 139.00 | $ 148.00 | $ 158.00 | $ 173.00 | $ 178.00 | $ (110.65) | $ (114.70) | $ (118.96) | $ (123.43) | $ (128.12) | $ (133.07) | $ (138.28) | $ (143.77) | $ (149.56) | $ (155.67) |
| Gross Cash Flows | $ 562.61 | $ 656.62 | $ 688.70 | $ 819.00 | $ 453.93 | $ 684.78 | $ 478.07 | $ 495.57 | $ 513.95 | $ 533.26 | $ 553.56 | $ 574.92 | $ 597.42 | $ 621.14 | $ 646.16 | $ 672.58 |
| Investment in Operating Working Capital | $ (47.41) | $ 100.88 | $ 89.24 | $ 62.74 | $ (215.63) | $ 785.27 | $ 64.02 | $ 67.20 | $ 70.61 | $ 74.24 | $ 78.12 | $ 82.28 | $ 86.73 | $ 91.50 | $ 96.61 | |
| Capital Expenditures | $ 169.00 | $ 189.00 | $ 262.00 | $ 274.00 | $ 148.00 | $ (189.58) | $ (86.98) | $ (89.86) | $ (92.85) | $ (95.98) | $ (99.24) | $ (102.65) | $ (106.21) | $ (109.93) | $ (113.84) | |
| Investment in Capital Operating Leases | ||||||||||||||||
| Investments in Intangibles & Goodwill | $ (24.00) | $ (5.00) | $ (4.00) | $ 9.00 | $ (25.00) | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | $ - 0 | |
| Increase (decrease) in other oper assets | $ (2.00) | $ (1.00) | $ 11.00 | $ 206.00 | $ (92.00) | $ (62.03) | $ 4.98 | $ 5.23 | $ 5.49 | $ 5.77 | $ 6.08 | $ 6.40 | $ 6.75 | $ 7.12 | $ 7.51 | |
| Increase (decrease) in AOCI | ||||||||||||||||
| Gross Investment | $ 95.59 | $ 283.88 | $ 358.24 | $ 551.74 | $ (184.63) | $ 533.66 | $ (17.99) | $ (17.42) | $ (16.75) | $ (15.96) | $ (15.04) | $ (13.97) | $ (12.73) | $ (11.32) | $ (9.71) | |
| Free Cash Flows | $ 561.02 | $ 404.82 | $ 460.76 | $ (97.81) | $ 869.40 | $ (55.59) | $ 513.56 | $ 531.38 | $ 550.01 | $ 569.52 | $ 589.96 | $ 611.39 | $ 633.87 | $ 657.48 | $ 682.29 | |
Ratios
| Key Ratios | 2014 -12 months | 2015 -12 months | 2016 -12 months | 2017 -12 months | 2018 -12 months | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Profitability Ratios | |||||||||||||||
| Sales Growth | 9.93% | 3.65% | 4.78% | 0.21% | 2.02% | ||||||||||
| Sales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| COGS / Sales | 66.80% | 66.20% | 66.06% | 68.44% | 68.16% | ||||||||||
| Gross Margin (Excluding Depreciation) | 33.20% | 33.80% | 33.94% | 31.56% | 31.84% | ||||||||||
| General & Admin Expenses | 19.94% | 19.09% | 18.95% | 19.29% | 20.33% | ||||||||||
| Impairment and other charges | 0.06% | 1.42% | 0.08% | 2.71% | 0.47% | ||||||||||
| SG&A | 20.00% | 20.51% | 19.03% | 22.00% | 20.80% | ||||||||||
| EBITDA | 13.20% | 13.29% | 14.91% | 9.56% | 11.05% | ||||||||||
| Depreciation and amortization | 1.94% | 2.00% | 2.03% | 2.22% | 2.24% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.09% |
| EBITA | 11.26% | 11.29% | 12.88% | 7.34% | 8.80% | ||||||||||
| Amortization | |||||||||||||||
| EBIT | 11.26% | 11.29% | 12.88% | 7.34% | 8.80% | ||||||||||
| Average Tax Rate | 35.70% | 35.40% | 33.90% | 50.80% | 27.50% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% | 36.66% |
| NOPLAT | 7.24% | 7.29% | 8.51% | 3.61% | 6.38% | ||||||||||
| Non-Operating Income | 0.13% | 0.05% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Efficiency | |||||||||||||||
