financial analysis
5. MS-S&p500 DATA
| Date | MS Adj Close | S&P500 Adj Close | Date | MS Adj Close | S&P 500 Adj Close | Date | Dividends | |||||
| 10/1/19 | $ 40.447083 | $ 2,940.25000 | 1/2/19 | $ 38.66322 | $ 2,510.03003 | 1/30/19 | 0.30 | |||||
| 10/2/19 | $ 39.323006 | $ 2,887.61011 | 1/3/19 | $ 37.97417 | $ 2,447.88989 | 4/29/19 | 0.30 | |||||
| 10/3/19 | $ 39.342556 | $ 2,910.62988 | 1/4/19 | $ 39.52453 | $ 2,531.93994 | 7/30/19 | 0.35 | |||||
| 10/4/19 | $ 39.860603 | $ 2,952.01001 | 1/7/19 | $ 39.91690 | $ 2,549.68994 | 10/30/19 | 0.35 | |||||
| 10/7/19 | $ 39.762863 | $ 2,938.79004 | 1/8/19 | $ 39.66808 | $ 2,574.40991 | |||||||
| 10/8/19 | $ 38.922253 | $ 2,893.06006 | 1/9/19 | $ 39.94561 | $ 2,584.95996 | |||||||
| 10/9/19 | $ 39.528271 | $ 2,919.39990 | 1/10/19 | $ 39.86905 | $ 2,596.63989 | |||||||
| 10/10/19 | $ 40.124516 | $ 2,938.12988 | 1/11/19 | $ 39.94561 | $ 2,596.26001 | |||||||
| 10/11/19 | $ 40.984676 | $ 2,970.27002 | 1/14/19 | $ 40.65380 | $ 2,582.61011 | |||||||
| 10/14/19 | $ 41.297462 | $ 2,966.14990 | 1/15/19 | $ 41.03661 | $ 2,610.30005 | |||||||
| 10/15/19 | $ 41.571152 | $ 2,995.67993 | 1/16/19 | $ 42.57739 | $ 2,616.10010 | |||||||
| 10/16/19 | $ 41.825291 | $ 2,989.68994 | 1/17/19 | $ 40.70165 | $ 2,635.95996 | |||||||
| 10/17/19 | $ 42.460632 | $ 2,997.94995 | 1/18/19 | $ 41.81178 | $ 2,670.70996 | |||||||
| 10/18/19 | $ 42.675674 | $ 2,986.19995 | 1/22/19 | $ 40.58680 | $ 2,632.89990 | |||||||
| 10/21/19 | $ 43.965916 | $ 3,006.71997 | 1/23/19 | $ 40.33799 | $ 2,638.69995 | |||||||
| 10/22/19 | $ 44.356899 | $ 2,995.98999 | 1/24/19 | $ 40.24228 | $ 2,642.33008 | |||||||
| 10/23/19 | $ 44.874947 | $ 3,004.52002 | 1/25/19 | $ 41.13230 | $ 2,664.76001 | |||||||
| 10/24/19 | $ 44.728333 | $ 3,010.29004 | 1/28/19 | $ 40.81649 | $ 2,643.85010 | |||||||
| 10/25/19 | $ 45.324577 | $ 3,022.55005 | 1/29/19 | $ 40.66337 | $ 2,640.00000 | |||||||
| 10/28/19 | $ 45.783985 | $ 3,039.41992 | 1/30/19 | $ 41.24165 | $ 2,681.05005 | |||||||
| 10/29/19 | $ 45.774208 | $ 3,036.88989 | 1/31/19 | $ 40.76939 | $ 2,704.10010 | |||||||
| 10/30/19 | $ 45.557545 | $ 3,046.77002 | 2/1/19 | $ 40.30676 | $ 2,706.53003 | |||||||
| 10/31/19 | $ 45.350735 | $ 3,037.56006 | 2/4/19 | $ 40.92360 | $ 2,724.87012 | |||||||
| 11/1/19 | $ 46.611301 | $ 3,066.90991 | 2/5/19 | $ 40.91396 | $ 2,737.69995 | |||||||
| 11/4/19 | $ 48.088528 | $ 3,078.27002 | 2/6/19 | $ 40.84649 | $ 2,731.61011 | |||||||
| 11/5/19 | $ 48.009735 | $ 3,074.62012 | 2/7/19 | $ 39.97905 | $ 2,706.05005 | |||||||
| 11/6/19 | $ 47.822624 | $ 3,076.78003 | 2/8/19 | $ 39.33330 | $ 2,707.87988 | |||||||
| 11/7/19 | $ 47.921104 | $ 3,085.17993 | 2/11/19 | $ 38.75502 | $ 2,709.80005 | |||||||
| 11/8/19 | $ 48.403667 | $ 3,093.08008 | 2/12/19 | $ 39.66100 | $ 2,744.72998 | |||||||
| 11/11/19 | $ 48.344574 | $ 3,087.01001 | 2/13/19 | $ 39.69955 | $ 2,753.03003 | |||||||
| 11/12/19 | $ 48.265789 | $ 3,091.84009 | 2/14/19 | $ 39.24656 | $ 2,745.72998 | |||||||
| 11/13/19 | $ 47.655205 | $ 3,094.04004 | 2/15/19 | $ 40.47061 | $ 2,775.60010 | |||||||
| 11/14/19 | $ 47.871864 | $ 3,096.62988 | 2/19/19 | $ 40.63445 | $ 2,779.76001 | |||||||
| 11/15/19 | $ 48.246094 | $ 3,120.45996 | 2/20/19 | $ 40.88504 | $ 2,784.69995 | |||||||
| 11/18/19 | $ 48.285484 | $ 3,122.03003 | 2/21/19 | $ 40.44169 | $ 2,774.87988 | |||||||
| 11/19/19 | $ 48.580933 | $ 3,120.17993 | 2/22/19 | $ 40.27784 | $ 2,792.66992 | |||||||
| 11/20/19 | $ 48.354420 | $ 3,108.45996 | 2/25/19 | $ 40.66337 | $ 2,796.11011 | |||||||
| 11/21/19 | $ 48.098373 | $ 3,103.54004 | 2/26/19 | $ 40.87541 | $ 2,793.89990 | |||||||
| 11/22/19 | $ 48.502148 | $ 3,110.29004 | 2/27/19 | $ 41.01998 | $ 2,792.37988 | |||||||
| 11/25/19 | $ 49.201363 | $ 3,133.63989 | 2/28/19 | $ 40.46096 | $ 2,784.48999 | |||||||
| 11/26/19 | $ 48.659714 | $ 3,140.52002 | 3/1/19 | $ 40.96215 | $ 2,803.68994 | |||||||
| 11/27/19 | $ 49.024097 | $ 3,153.62988 | 3/4/19 | $ 40.48024 | $ 2,792.81006 | |||||||
| 11/29/19 | $ 48.728653 | $ 3,140.97998 | 3/5/19 | $ 40.38386 | $ 2,789.64990 | |||||||
| 12/2/19 | $ 48.334728 | $ 3,113.87012 | 3/6/19 | $ 40.11400 | $ 2,771.44995 | |||||||
| 12/3/19 | $ 47.379456 | $ 3,093.19995 | 3/7/19 | $ 39.68028 | $ 2,748.92993 | |||||||
| 12/4/19 | $ 48.098373 | $ 3,112.76001 | 3/8/19 | $ 39.86340 | $ 2,743.07007 | |||||||
| 12/5/19 | $ 48.324875 | $ 3,117.42993 | 3/11/19 | $ 40.33567 | $ 2,783.30005 | |||||||
| 12/6/19 | $ 49.043793 | $ 3,145.90991 | 3/12/19 | $ 40.50916 | $ 2,791.52002 | |||||||
| 12/9/19 | $ 48.846832 | $ 3,135.95996 | 3/13/19 | $ 40.87541 | $ 2,810.91992 | |||||||
| 12/10/19 | $ 48.915768 | $ 3,132.52002 | 3/14/19 | $ 41.14527 | $ 2,808.47998 | |||||||
| 12/11/19 | $ 48.699108 | $ 3,141.62988 | 3/15/19 | $ 41.76212 | $ 2,822.47998 | |||||||
| 12/12/19 | $ 49.920277 | $ 3,168.57007 | 3/18/19 | $ 42.43679 | $ 2,832.93994 | |||||||
| 12/13/19 | $ 49.477116 | $ 3,168.80005 | 3/19/19 | $ 42.35968 | $ 2,832.57007 | |||||||
| 12/16/19 | $ 49.949825 | $ 3,191.44995 | 3/20/19 | $ 41.47297 | $ 2,824.22998 | |||||||
| 12/17/19 | $ 50.127094 | $ 3,192.52002 | 3/21/19 | $ 41.56936 | $ 2,854.87988 | |||||||
| 12/18/19 | $ 49.890736 | $ 3,191.13989 | 3/22/19 | $ 40.21038 | $ 2,800.70996 | |||||||
| 12/19/19 | $ 50.087700 | $ 3,205.37012 | 3/25/19 | $ 39.75738 | $ 2,798.36011 | |||||||
| 12/20/19 | $ 49.920277 | $ 3,221.21997 | 3/26/19 | $ 40.36459 | $ 2,818.45996 | |||||||
| 12/23/19 | $ 49.949825 | $ 3,224.01001 | 3/27/19 | $ 39.87304 | $ 2,805.37012 | |||||||
| 12/24/19 | $ 49.920277 | $ 3,223.37988 | 3/28/19 | $ 40.41277 | $ 2,815.43994 | |||||||
| 12/26/19 | $ 50.333904 | $ 3,239.90991 | 3/29/19 | $ 40.67301 | $ 2,834.39990 | |||||||
| 12/27/19 | $ 50.314205 | $ 3,240.02002 | 4/1/19 | $ 41.95488 | $ 2,867.18994 | |||||||
| 12/30/19 | $ 50.186176 | $ 3,221.29004 | 4/2/19 | $ 42.11873 | $ 2,867.23999 | |||||||
| 4/3/19 | $ 42.77413 | $ 2,873.39990 | ||||||||||
| 4/4/19 | $ 43.30422 | $ 2,879.38989 | ||||||||||
| 4/5/19 | $ 43.27531 | $ 2,892.73999 | ||||||||||
| 4/8/19 | $ 43.35241 | $ 2,895.77002 | ||||||||||
| 4/9/19 | $ 42.65847 | $ 2,878.19995 | ||||||||||
| 4/10/19 | $ 42.84159 | $ 2,888.20996 | ||||||||||
| 4/11/19 | $ 43.17893 | $ 2,888.32007 | ||||||||||
| 4/12/19 | $ 45.00053 | $ 2,907.40991 | ||||||||||
| 4/15/19 | $ 44.41261 | $ 2,905.58008 | ||||||||||
| 4/16/19 | $ 45.31859 | $ 2,907.06006 | ||||||||||
| 4/17/19 | $ 46.51373 | $ 2,900.44995 | ||||||||||
| 4/18/19 | $ 45.82941 | $ 2,905.03003 | ||||||||||
| 4/22/19 | $ 45.57883 | $ 2,907.96997 | ||||||||||
| 4/23/19 | $ 45.63665 | $ 2,933.67993 | ||||||||||
| 4/24/19 | $ 45.66557 | $ 2,927.25000 | ||||||||||
| 4/25/19 | $ 45.57883 | $ 2,926.16992 | ||||||||||
| 4/26/19 | $ 46.15711 | $ 2,939.87988 | ||||||||||
| 4/29/19 | $ 47.00092 | $ 2,943.03003 | ||||||||||
| 4/30/19 | $ 46.79725 | $ 2,945.83008 | ||||||||||
| 5/1/19 | $ 46.13771 | $ 2,923.72998 | ||||||||||
| 5/2/19 | $ 46.37049 | $ 2,917.52002 | ||||||||||
| 5/3/19 | $ 46.61296 | $ 2,945.63989 | ||||||||||
| 5/6/19 | $ 46.27350 | $ 2,932.46997 | ||||||||||
| 5/7/19 | $ 45.30361 | $ 2,884.05005 | ||||||||||
| 5/8/19 | $ 45.12903 | $ 2,879.41992 | ||||||||||
| 5/9/19 | $ 45.05144 | $ 2,870.71997 | ||||||||||
| 5/10/19 | $ 44.94475 | $ 2,881.39990 | ||||||||||
| 5/13/19 | $ 42.84979 | $ 2,811.87012 | ||||||||||
| 5/14/19 | $ 42.68490 | $ 2,834.40991 | ||||||||||
| 5/15/19 | $ 42.57822 | $ 2,850.95996 | ||||||||||
| 5/16/19 | $ 42.94677 | $ 2,876.32007 | ||||||||||
| 5/17/19 | $ 42.55882 | $ 2,859.53003 | ||||||||||
| 5/20/19 | $ 42.54912 | $ 2,840.22998 | ||||||||||
| 5/21/19 | $ 43.05346 | $ 2,864.36011 | ||||||||||
| 5/22/19 | $ 42.18056 | $ 2,856.27002 | ||||||||||
| 5/23/19 | $ 41.42404 | $ 2,822.23999 | ||||||||||
| 5/24/19 | $ 41.66652 | $ 2,826.06006 | ||||||||||
| 5/28/19 | $ 40.90030 | $ 2,802.38989 | ||||||||||
| 5/29/19 | $ 40.91970 | $ 2,783.02002 | ||||||||||
| 5/30/19 | $ 40.57055 | $ 2,788.86011 | ||||||||||
| 5/31/19 | $ 39.46486 | $ 2,752.06006 | ||||||||||
| 6/3/19 | $ 39.50366 | $ 2,744.44995 | ||||||||||
| 6/4/19 | $ 41.20097 | $ 2,803.27002 | ||||||||||
| 6/5/19 | $ 41.15248 | $ 2,826.14990 | ||||||||||
| 6/6/19 | $ 41.52104 | $ 2,843.48999 | ||||||||||
| 6/7/19 | $ 41.41435 | $ 2,873.34009 | ||||||||||
| 6/10/19 | $ 41.98658 | $ 2,886.72998 | ||||||||||
| 6/11/19 | $ 42.35514 | $ 2,885.71997 | ||||||||||
| 6/12/19 | $ 41.33675 | $ 2,879.84009 | ||||||||||
| 6/13/19 | $ 41.65682 | $ 2,891.63989 | ||||||||||
| 6/14/19 | $ 41.53074 | $ 2,886.97998 | ||||||||||
| 6/17/19 | $ 41.23006 | $ 2,889.66992 | ||||||||||
| 6/18/19 | $ 42.03508 | $ 2,917.75000 | ||||||||||
| 6/19/19 | $ 41.84110 | $ 2,926.45996 | ||||||||||
| 6/20/19 | $ 42.15146 | $ 2,954.17993 | ||||||||||
| 6/21/19 | $ 42.26785 | $ 2,950.45996 | ||||||||||
| 6/24/19 | $ 41.77321 | $ 2,945.35010 | ||||||||||
| 6/25/19 | $ 41.37555 | $ 2,917.37988 | ||||||||||
| 6/26/19 | $ 41.69561 | $ 2,913.78003 | ||||||||||
| 6/27/19 | $ 42.18056 | $ 2,924.91992 | ||||||||||
| 6/28/19 | $ 42.49093 | $ 2,941.76001 | ||||||||||
| 7/1/19 | $ 42.62671 | $ 2,964.33008 | ||||||||||
| 7/2/19 | $ 42.51033 | $ 2,973.01001 | ||||||||||
| 7/3/19 | $ 42.66550 | $ 2,995.82007 | ||||||||||
| 7/5/19 | $ 42.87888 | $ 2,990.40991 | ||||||||||
| 7/8/19 | $ 42.18056 | $ 2,975.94995 | ||||||||||
| 7/9/19 | $ 42.46183 | $ 2,979.62988 | ||||||||||
| 7/10/19 | $ 42.00598 | $ 2,993.07007 | ||||||||||
| 7/11/19 | $ 42.84979 | $ 2,999.90991 | ||||||||||
| 7/12/19 | $ 43.51901 | $ 3,013.77002 | ||||||||||
| 7/15/19 | $ 43.09226 | $ 3,014.30005 | ||||||||||
| 7/16/19 | $ 43.09226 | $ 3,004.04004 | ||||||||||
| 7/17/19 | $ 42.45213 | $ 2,984.41992 | ||||||||||
| 7/18/19 | $ 43.09226 | $ 2,995.11011 | ||||||||||
| 7/19/19 | $ 43.05346 | $ 2,976.61011 | ||||||||||
| 7/22/19 | $ 43.16015 | $ 2,985.03003 | ||||||||||
| 7/23/19 | $ 43.74209 | $ 3,005.46997 | ||||||||||
| 7/24/19 | $ 44.13004 | $ 3,019.56006 | ||||||||||
| 7/25/19 | $ 43.51901 | $ 3,003.66992 | ||||||||||
| 7/26/19 | $ 44.36282 | $ 3,025.86011 | ||||||||||
| 7/29/19 | $ 43.86817 | $ 3,020.96997 | ||||||||||
| 7/30/19 | $ 43.66291 | $ 3,013.17993 | ||||||||||
| 7/31/19 | $ 43.55539 | $ 2,980.37988 | ||||||||||
| 8/1/19 | $ 41.96214 | $ 2,953.56006 | ||||||||||
| 8/2/19 | $ 41.17040 | $ 2,932.05005 | ||||||||||
| 8/5/19 | $ 39.57715 | $ 2,844.73999 | ||||||||||
| 8/6/19 | $ 40.29069 | $ 2,881.77002 | ||||||||||
| 8/7/19 | $ 39.64557 | $ 2,883.97998 | ||||||||||
| 8/8/19 | $ 40.33956 | $ 2,938.09009 | ||||||||||
| 8/9/19 | $ 40.56437 | $ 2,918.64990 | ||||||||||
| 8/12/19 | $ 39.45008 | $ 2,882.69995 | ||||||||||
| 8/13/19 | $ 39.77264 | $ 2,926.32007 | ||||||||||
| 8/14/19 | $ 38.44330 | $ 2,840.60010 | ||||||||||
| 8/15/19 | $ 38.21848 | $ 2,847.60010 | ||||||||||
| 8/16/19 | $ 39.03954 | $ 2,888.67993 | ||||||||||
| 8/19/19 | $ 39.45985 | $ 2,923.64990 | ||||||||||
| 8/20/19 | $ 39.00045 | $ 2,900.51001 | ||||||||||
| 8/21/19 | $ 39.03954 | $ 2,924.42993 | ||||||||||
| 8/22/19 | $ 39.36210 | $ 2,922.94995 | ||||||||||
| 8/23/19 | $ 38.44330 | $ 2,847.11011 | ||||||||||
| 8/26/19 | $ 39.25459 | $ 2,878.37988 | ||||||||||
| 8/27/19 | $ 38.89293 | $ 2,869.15991 | ||||||||||
| 8/28/19 | $ 39.46962 | $ 2,887.93994 | ||||||||||
| 8/29/19 | $ 40.35911 | $ 2,924.58008 | ||||||||||
| 8/30/19 | $ 40.55460 | $ 2,926.45996 | ||||||||||
| 9/3/19 | $ 40.06587 | $ 2,906.27002 | ||||||||||
| 9/4/19 | $ 40.59370 | $ 2,937.78003 | ||||||||||
| 9/5/19 | $ 41.51251 | $ 2,976.00000 | ||||||||||
| 9/6/19 | $ 41.22904 | $ 2,978.70996 | ||||||||||
| 9/9/19 | $ 42.13808 | $ 2,978.42993 | ||||||||||
| 9/10/19 | $ 42.59748 | $ 2,979.38989 | ||||||||||
| 9/11/19 | $ 42.94936 | $ 3,000.92993 | ||||||||||
| 9/12/19 | $ 43.32080 | $ 3,009.57007 | ||||||||||
| 9/13/19 | $ 44.14186 | $ 3,007.38989 | ||||||||||
| 9/16/19 | $ 43.74110 | $ 2,997.95996 | ||||||||||
| 9/17/19 | $ 43.21327 | $ 3,005.69995 | ||||||||||
| 9/18/19 | $ 43.35990 | $ 3,006.72998 | ||||||||||
| 9/19/19 | $ 43.02756 | $ 3,006.79004 | ||||||||||
| 9/20/19 | $ 42.68545 | $ 2,992.07007 | ||||||||||
| 9/23/19 | $ 42.57793 | $ 2,991.78003 | ||||||||||
| 9/24/19 | $ 41.58093 | $ 2,966.60010 | ||||||||||
| 9/25/19 | $ 42.06966 | $ 2,984.87012 | ||||||||||
| 9/26/19 | $ 41.65912 | $ 2,977.62012 | ||||||||||
| 9/27/19 | $ 41.87417 | $ 2,961.79004 | ||||||||||
| 9/30/19 | $ 41.70799 | $ 2,976.73999 | ||||||||||
| 10/1/19 | $ 40.44708 | $ 2,940.25000 | ||||||||||
| 10/2/19 | $ 39.32301 | $ 2,887.61011 | ||||||||||
| 10/3/19 | $ 39.34256 | $ 2,910.62988 | ||||||||||
| 10/4/19 | $ 39.86060 | $ 2,952.01001 | ||||||||||
| 10/7/19 | $ 39.76286 | $ 2,938.79004 | ||||||||||
| 10/8/19 | $ 38.92225 | $ 2,893.06006 | ||||||||||
| 10/9/19 | $ 39.52827 | $ 2,919.39990 | ||||||||||
| 10/10/19 | $ 40.12452 | $ 2,938.12988 | ||||||||||
| 10/11/19 | $ 40.98468 | $ 2,970.27002 | ||||||||||
| 10/14/19 | $ 41.29746 | $ 2,966.14990 | ||||||||||
| 10/15/19 | $ 41.57115 | $ 2,995.67993 | ||||||||||
| 10/16/19 | $ 41.82529 | $ 2,989.68994 | ||||||||||
| 10/17/19 | $ 42.46063 | $ 2,997.94995 | ||||||||||
| 10/18/19 | $ 42.67567 | $ 2,986.19995 | ||||||||||
| 10/21/19 | $ 43.96592 | $ 3,006.71997 | ||||||||||
| 10/22/19 | $ 44.35690 | $ 2,995.98999 | ||||||||||
| 10/23/19 | $ 44.87495 | $ 3,004.52002 | ||||||||||
| 10/24/19 | $ 44.72833 | $ 3,010.29004 | ||||||||||
| 10/25/19 | $ 45.32458 | $ 3,022.55005 | ||||||||||
| 10/28/19 | $ 45.78399 | $ 3,039.41992 | ||||||||||
| 10/29/19 | $ 45.77421 | $ 3,036.88989 | ||||||||||
| 10/30/19 | $ 45.55755 | $ 3,046.77002 | ||||||||||
| 10/31/19 | $ 45.35074 | $ 3,037.56006 | ||||||||||
| 11/1/19 | $ 46.61130 | $ 3,066.90991 | ||||||||||
| 11/4/19 | $ 48.08853 | $ 3,078.27002 | ||||||||||
| 11/5/19 | $ 48.00974 | $ 3,074.62012 | ||||||||||
| 11/6/19 | $ 47.82262 | $ 3,076.78003 | ||||||||||
| 11/7/19 | $ 47.92110 | $ 3,085.17993 | ||||||||||
| 11/8/19 | $ 48.40367 | $ 3,093.08008 | ||||||||||
| 11/11/19 | $ 48.34457 | $ 3,087.01001 | ||||||||||
| 11/12/19 | $ 48.26579 | $ 3,091.84009 | ||||||||||
| 11/13/19 | $ 47.65521 | $ 3,094.04004 | ||||||||||
| 11/14/19 | $ 47.87186 | $ 3,096.62988 | ||||||||||
| 11/15/19 | $ 48.24609 | $ 3,120.45996 | ||||||||||
| 11/18/19 | $ 48.28548 | $ 3,122.03003 | ||||||||||
| 11/19/19 | $ 48.58093 | $ 3,120.17993 | ||||||||||
| 11/20/19 | $ 48.35442 | $ 3,108.45996 | ||||||||||
| 11/21/19 | $ 48.09837 | $ 3,103.54004 | ||||||||||
| 11/22/19 | $ 48.50215 | $ 3,110.29004 | ||||||||||
| 11/25/19 | $ 49.20136 | $ 3,133.63989 | ||||||||||
| 11/26/19 | $ 48.65971 | $ 3,140.52002 | ||||||||||
| 11/27/19 | $ 49.02410 | $ 3,153.62988 | ||||||||||
| 11/29/19 | $ 48.72865 | $ 3,140.97998 | ||||||||||
| 12/2/19 | $ 48.33473 | $ 3,113.87012 | ||||||||||
| 12/3/19 | $ 47.37946 | $ 3,093.19995 | ||||||||||
| 12/4/19 | $ 48.09837 | $ 3,112.76001 | ||||||||||
| 12/5/19 | $ 48.32488 | $ 3,117.42993 | ||||||||||
| 12/6/19 | $ 49.04379 | $ 3,145.90991 | ||||||||||
| 12/9/19 | $ 48.84683 | $ 3,135.95996 | ||||||||||
| 12/10/19 | $ 48.91577 | $ 3,132.52002 | ||||||||||
| 12/11/19 | $ 48.69911 | $ 3,141.62988 | ||||||||||
| 12/12/19 | $ 49.92028 | $ 3,168.57007 | ||||||||||
| 12/13/19 | $ 49.47712 | $ 3,168.80005 | ||||||||||
| 12/16/19 | $ 49.94983 | $ 3,191.44995 | ||||||||||
| 12/17/19 | $ 50.12709 | $ 3,192.52002 | ||||||||||
| 12/18/19 | $ 49.89074 | $ 3,191.13989 | ||||||||||
| 12/19/19 | $ 50.08770 | $ 3,205.37012 | ||||||||||
| 12/20/19 | $ 49.92028 | $ 3,221.21997 | ||||||||||
| 12/23/19 | $ 49.94983 | $ 3,224.01001 | ||||||||||
| 12/24/19 | $ 49.92028 | $ 3,223.37988 | ||||||||||
| 12/26/19 | $ 50.33390 | $ 3,239.90991 | ||||||||||
| 12/27/19 | $ 50.31421 | $ 3,240.02002 | ||||||||||
| 12/30/19 | $ 50.18618 | $ 3,221.29004 |
Daily Price Graph
| Date | Adj Close |
| 10/1/19 | $ 40.4471 |
| 10/2/19 | $ 39.3230 |
| 10/3/19 | $ 39.3426 |
| 10/4/19 | $ 39.8606 |
| 10/7/19 | $ 39.7629 |
| 10/8/19 | $ 38.9223 |
| 10/9/19 | $ 39.5283 |
| 10/10/19 | $ 40.1245 |
| 10/11/19 | $ 40.9847 |
| 10/14/19 | $ 41.2975 |
| 10/15/19 | $ 41.5712 |
| 10/16/19 | $ 41.8253 |
| 10/17/19 | $ 42.4606 |
| 10/18/19 | $ 42.6757 |
| 10/21/19 | $ 43.9659 |
| 10/22/19 | $ 44.3569 |
| 10/23/19 | $ 44.8749 |
| 10/24/19 | $ 44.7283 |
| 10/25/19 | $ 45.3246 |
| 10/28/19 | $ 45.7840 |
| 10/29/19 | $ 45.7742 |
| 10/30/19 | $ 45.5575 |
| 10/31/19 | $ 45.3507 |
| 11/1/19 | $ 46.6113 |
| 11/4/19 | $ 48.0885 |
| 11/5/19 | $ 48.0097 |
| 11/6/19 | $ 47.8226 |
| 11/7/19 | $ 47.9211 |
| 11/8/19 | $ 48.4037 |
| 11/11/19 | $ 48.3446 |
| 11/12/19 | $ 48.2658 |
| 11/13/19 | $ 47.6552 |
| 11/14/19 | $ 47.8719 |
| 11/15/19 | $ 48.2461 |
| 11/18/19 | $ 48.2855 |
| 11/19/19 | $ 48.5809 |
| 11/20/19 | $ 48.3544 |
| 11/21/19 | $ 48.0984 |
| 11/22/19 | $ 48.5021 |
| 11/25/19 | $ 49.2014 |
| 11/26/19 | $ 48.6597 |
| 11/27/19 | $ 49.0241 |
| 11/29/19 | $ 48.7287 |
| 12/2/19 | $ 48.3347 |
| 12/3/19 | $ 47.3795 |
| 12/4/19 | $ 48.0984 |
| 12/5/19 | $ 48.3249 |
| 12/6/19 | $ 49.0438 |
| 12/9/19 | $ 48.8468 |
| 12/10/19 | $ 48.9158 |
| 12/11/19 | $ 48.6991 |
| 12/12/19 | $ 49.9203 |
| 12/13/19 | $ 49.4771 |
| 12/16/19 | $ 49.9498 |
| 12/17/19 | $ 50.1271 |
| 12/18/19 | $ 49.8907 |
| 12/19/19 | $ 50.0877 |
| 12/20/19 | $ 49.9203 |
| 12/23/19 | $ 49.9498 |
| 12/24/19 | $ 49.9203 |
| 12/26/19 | $ 50.3339 |
| 12/27/19 | $ 50.3142 |
| 12/30/19 | $ 50.1862 |
For the last quarter the stock has been relatively stable but on the rise. We now know COVID-19 has put the economy in a recession but, Morgan Stanley is confident to be able hedge its losses and contribute to help rebuild.
5ci. MS-S&p500
| Date | MS Adj Close | S&P 500 Adj Close | Date | MS Adj Close | S&P 500 Adj Close | |||||||
| 10/1/19 | $ 40.447083 | $ 2,940.25000 | 1/2/19 | $ 38.66322 | $ 2,510.030029 | |||||||
| 10/30/2019----dividend | $ 0.350000 JNAVA: JNAVA: Dividend During this holding period. |
JNAVA: JNAVA: S&P500 is an index and does not pay dividends. | 1/30/19 | $ 0.300000 | ||||||||
| 12/30/19 | $ 50.186176 | $ 3,221.29004 | 4/29/19 | $ 0.300000 | ||||||||
| Quarterly Holding Period Return | 24.94% | 9.56% | 7/30/19 | $ 0.350000 | ||||||||
| 10/30/19 | $ 0.350000 | |||||||||||
|
JNAVA: JNAVA: S&P500 is an index and does not pay dividends. | (New Price +Dividends-Old Price) | 12/30/19 | $ 50.186176 | $ 3,221.290039 | ||||||||
| Old Price | Annual Holding Period Return | 33.17% | 28.34% | |||||||||
| Note: There has been NO Stock Splits in 2019 |
5cii %Returns
| DATE | MS ADJ Close | MS Monthly %Returns | S&P500 ADJ Close | S&P Monthly % Returns | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| 1/1/15 | $ 29.8442 | $ 1,994.9900 | ERROR:#VALUE! | MS AVERAGE | 1.1413% | S&P 500 AVERAGE | 0.8794% | |
| 2/1/15 | $ 31.6834 | 6.1626% | $ 2,104.5000 | 5.4893% | MS STDEV | 7.1588% | S&P 500 STDEV | 3.4537% |
| 3/1/15 | $ 31.5949 | -0.2794% | $ 2,067.8899 | -1.7396% | MS AVG ANN RETURN | 14.5890% | S&P 500 AVG ANN RETURN | 11.0781% |
| 4/1/15 | $ 33.0290 | 4.5391% | $ 2,085.5100 | 0.8521% | MS AVG ANN STDEV | 24.7990% | S&P 500 AVG ANN STDEV | 11.9640% |
| 5/1/15 | $ 33.9543 | 2.8016% | $ 2,107.3899 | 1.0491% | ||||
| 6/1/15 | $ 34.4788 | 1.5445% | $ 2,063.1101 | -2.1012% | ||||
| 7/1/15 | $ 34.5232 | 0.1289% | $ 2,103.8401 | 1.9742% | MS & S&P500 Correlation | 0.65 | ||
| 8/1/15 | $ 30.7386 | -10.9625% | $ 1,972.1801 | -6.2581% | ||||
| 9/1/15 | $ 28.1064 | -8.5632% | $ 1,920.0300 | -2.6443% | ||||
| 10/1/15 | $ 29.4180 | 4.6667% | $ 2,079.3601 | 8.2983% | ||||
| 11/1/15 | $ 30.7479 | 4.5204% | $ 2,080.4099 | 0.0505% | ||||
| 12/1/15 | $ 28.5157 | -7.2595% | $ 2,043.9399 | -1.7530% | ||||
| 1/1/16 | $ 23.1998 | -18.6419% | $ 1,940.2400 | -5.0735% | ||||
| 2/1/16 | $ 22.2731 | -3.9945% | $ 1,932.2300 | -0.4128% | ||||
| 3/1/16 | $ 22.5526 | 1.2551% | $ 2,059.7400 | 6.5991% | ||||
| 4/1/16 | $ 24.4012 | 8.1967% | $ 2,065.3000 | 0.2699% | ||||
| 5/1/16 | $ 24.8159 | 1.6993% | $ 2,096.9500 | 1.5325% | ||||
| 6/1/16 | $ 23.5556 | -5.0786% | $ 2,098.8601 | 0.0911% | ||||
| 7/1/16 | $ 26.0490 | 10.5851% | $ 2,173.6001 | 3.5610% | ||||
| 8/1/16 | $ 29.2685 | 12.3595% | $ 2,170.9500 | -0.1219% | ||||
| 9/1/16 | $ 29.2685 | 0.0000% | $ 2,168.2700 | -0.1234% | ||||
| 10/1/16 | $ 30.6470 | 4.7099% | $ 2,126.1499 | -1.9426% | ||||
| 11/1/16 | $ 37.9849 | 23.9432% | $ 2,198.8101 | 3.4175% | ||||
| 12/1/16 | $ 38.8023 | 2.1518% | $ 2,238.8301 | 1.8201% | ||||
