R Language
CleanedData
| Resp | WACT_past | JINS_past | WE_past | WACT_now | JINS_now | WE_now | Capstone | SamplePaper | Guidelines | Q6a_TopicMeeting | Q6b_Outline | Q6c_Drafts | Q6d_WritingCenter | Q6e_DraftMe | Q6f_PeerEdit | Q6g_Feedback | Q7_Omit | Q8_AssigningWriting | Q9_TeachingWriting | Q10_Feedback | Q11_Resources | Q12_Support | Q13_NewWE | Q14_Mentor | Q15a_OnlineWorkshops | Q15b_HandsWorkshops | Q15c_Website | Q15d_Samples | Q16 | Q17 | WACTImprove | JINSImprove | GradStrong | SufficientlyPrepared | Q22 | Gender | TimeAtTruman | EnglishNat | Title | School |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | TT | SAL | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | HSE | ||||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | TT | HSE | ||||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | TT | SAM | ||||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | TT | Other | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | TT | HSE | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | HSE | ||||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | TT | BUS | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | TT | SAL | ||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | TT | HSE | ||||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | NonT | SSCS | ||||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | NonT | SAM | ||||
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | NonT | SAL | ||||
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | TT | SSCS | |||||||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | TT | SAM | ||||||
| 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | TT | SAM | ||||
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | HSE | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | HSE | |||||
| 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | TT | SAL | ||||
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | TT | HSE | ||||||||
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SSCS | |||||
| 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | TT | BUS | ||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | NonT | Interdiscipl | ||||
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | TT | SSCS | |||||
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | SAM | |||||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | NonT | HSE | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | TT | BUS | ||||
| 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | NonT | SSCS | ||||
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | NonT | Other | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | TT | BUS | |||||||||
| 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | TT | HSE | ||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | TT | HSE | ||||
| 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | TT | HSE | ||||
| 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | NonT | SSCS | |||||
| 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | TT | BUS | |||||
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | |||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | TT | SAL | ||||
| 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | NonT | HSE | ||||
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | NonT | SAM | |||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | TT | HSE | |||||
| 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | TT | SSCS | ||||
| 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | NonT | HSE | ||||
| 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | TT | HSE | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | NonT | HSE | ||||
| 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | TT | SSCS | ||||||||||||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | TT | SAM | ||||
| 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | NonT | SAM | |||||
| 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | TT | HSE | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | TT | ||||||
| 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | TT | SAM | ||||
| 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | TT | SAL | ||||
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | NonT | SAL | |||||
Data Dictionary
| Data Dictionary | #NULL = Blank (for all items) | |
| Column A | Respondent Number | |
| Column B-H | Q1-3 | 1=Yes, 0=no (checked) |
| Column I-J | Q4-5 | 1=Never, 2=Sometimes, 3=frequently, 4=always |
| Column K-Q | Q6a-6g | 0=Never, 1=Recommend, 2=Require |
| Column R | Q7 | Open Ended (omitted here) |
| Column S-W | Q8-12 | 1=Strongly Disagree, 4=Neutral, 7 = Strongly Agree |
| Column X | Q13 | 1=Yes, 0=no |
| Column Y | Q14 | 2=Yes, 1=Maybe, 0=no |
| Column Z-AC | Q15a-d | 1=Yes, 0=no (checked) |
| Column AD-AE | Q16-Q17 | Open Ended (omitted here) |
| Column AF-AI | Q18-Q21 | 1=Strongly Disagree, 4=Neutral, 7 = Strongly Agree |
| Column AJ | Q22 | Open Ended (omitted here) |
| Column AK | Q23 | 0=Male, 1=Female |
| Column AL | Q24 | 1=1-3, 2=4-6, 3=7-9, 4=10+ |
| Column AM | Q25 | 1=Yes, 0=no |
