ExcelChapter9Tips.xlsx
Monday
| Kimo's Tips |
| Monday Lunch |
| Customer | Food | Drinks | Subtotal | Tip Left |
| 1 | $ 45.00 | $ 6.50 | $ 51.50 | 8.5 |
| 2 | 62.50 | 9.75 | 72.25 | 15 |
| 3 | 78.18 | 13.00 | 91.18 | 18.82 |
| 4 | 45.25 | 6.50 | 51.75 | 10 |
| 5 | 66.80 | 18.00 | 84.80 | 15.2 |
| 6 | 15.45 | 5.25 | 20.70 | 4.3 |
| 7 | 27.38 | 9.75 | 37.13 | 7.5 |
| 8 | 60.00 | 9.75 | 69.75 | 15 |
| 9 | 125.82 | 25.25 | 151.07 | 40 |
| 10 | 42.18 | 9.75 | 51.93 | 9 |
| 11 | 55.92 | 12.95 | 68.87 | 14 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| Totals |
Tuesday
| Kimo's Tips |
| Tuesday Lunch |
| Customer | Food | Drinks | Subtotal | Tip Left |
| 1 | $ 63.42 | $ 13.00 | $ 76.42 | 16.58 |
| 2 | 85.00 | 25.00 | 110.00 | 25 |
| 3 | 135.45 | 19.50 | 154.95 | 40 |
| 4 | 15.95 | 3.25 | 19.20 | 4 |
| 5 | 65.32 | 9.75 | 75.07 | 18 |
| 6 | 29.18 | 6.50 | 35.68 | 6 |
| 7 | 18.45 | 3.25 | 21.70 | 4.3 |
| 8 | 125.35 | 40.00 | 165.35 | 50 |
| 9 | 15.25 | 3.25 | 18.50 | 4 |
| 10 | 42.18 | 6.50 | 48.68 | 9 |
| 11 | 75.00 | 9.75 | 84.75 | 14 |
| 12 | 160.18 | 35.00 | 195.18 | 50 |
| 13 | 14.25 | - 0 | 14.25 | 3 |
| 14 | 34.80 | 6.50 | 41.30 | 6.7 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| Totals |
Wednesday
| Kimo's Tips |
| Wednesday Lunch |
| Customer | Food | Drinks | Subtotal | Tip Left |
| 1 | $ 35.00 | $ 6.75 | $ 41.75 | 8.5 |
| 2 | 42.50 | 8.45 | 50.95 | 10 |
| 3 | 100.18 | 10.25 | 110.43 | 25 |
| 4 | 38.75 | 6.75 | 45.50 | 7 |
| 5 | 51.37 | 8.45 | 59.82 | 12 |
| 6 | 16.25 | 5.25 | 21.50 | 3.5 |
| 7 | 12.95 | 6.75 | 19.70 | 4 |
| 8 | 65.81 | 8.45 | 74.26 | 14 |
| 9 | 112.45 | 25.25 | 137.70 | 30 |
| 10 | 35.13 | 6.75 | 41.88 | 9 |
| 11 | 62.10 | 12.95 | 75.05 | 14 |
| 12 | 84.34 | 12.95 | 97.29 | 20 |
| 13 | 12.25 | - 0 | 12.25 | 2 |
| 14 | 25.45 | 6.75 | 32.20 | 5.5 |
| 15 | 75.12 | 13.50 | 88.62 | 20 |
| 16 | 40.44 | 10.25 | 50.69 | 8.85 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| | - 0 | - 0 | - 0 |
| Totals |
Thursday
| Kimo's Tips |
| Thursday Lunch |
| Customer | Food | Drinks | Subtotal | Tip Left |
| 1 | $ 84.90 | $ 27.00 | $ 111.90 | 25 |
| 2 | 15.75 | 3.25 | 19.00 | 4 |
| 3 | 48.65 | 6.50 | 55.15 | 10 |
| 4 | 105.32 | 9.75 | 115.07 | 25 |
| 5 | 52.00 | 6.50 | 58.50 | 12.5 |
| 6 | 35.82 | 6.50 | 42.32 | 10 |
| 7 | 115.05 | 13.00 | 128.05 | 30 |
| 8 | 25.90 | 6.50 | 32.40 | 7.6 |
| 9 | 34.85 | 6.50 | 41.35 | 8 |
| 10 | 70.25 | 13.00 | 83.25 | 17 |
| 11 | 75.08 | 13.00 | 88.08 | 17 |
| 12 | 135.82 | 45.00 | 180.82 | 40 |
| 13 | 120.05 | 19.50 | 139.55 | 30 |
| 14 | 26.45 | 6.50 | 32.95 | 6 |
| 15 | 60.07 | 13.00 | 73.07 | 17 |
| 16 | 44.88 | 9.75 | 54.63 | 10 |
| 17 | 14.95 | 3.25 | 18.20 | 4 |
| 18 | 36.33 | 6.50 | 42.83 | 10 |
| 19 | 95.35 | 13.00 | 108.35 | 25 |
| 20 | 18.88 | 3.25 | 22.13 | 5 |
| Totals |
Friday
| Kimo's Tips |
| Friday Lunch |
| Customer | Food | Drinks | Subtotal | Tip Left |
| 1 | $ 76.18 | $ 6.75 | $ 82.93 | $ 8.50 |
| 2 | 42.50 | 8.45 | 50.95 | 10.00 |
| 3 | 120.20 | 10.25 | 130.45 | 25.00 |
| 4 | 45.92 | 6.75 | 52.67 | 7.00 |
| 5 | 132.18 | 8.45 | 140.63 | 12.00 |
| 6 | 34.50 | 5.25 | 39.75 | 3.50 |
| 7 | 14.95 | 6.75 | 21.70 | 4.00 |
| 8 | 84.31 | 8.45 | 92.76 | 14.00 |
| 9 | 115.18 | 25.25 | 140.43 | 30.00 |
| 10 | 42.88 | 6.75 | 49.63 | 9.00 |
| 11 | 65.00 | 12.95 | 77.95 | 14.00 |
| 12 | 50.45 | 12.95 | 63.40 | 20.00 |
| 13 | 120.18 | - 0 | 120.18 | 2.00 |
| 14 | 80.45 | 6.75 | 87.20 | 5.50 |
| 15 | 100.05 | 13.50 | 113.55 | 20.00 |
| 16 | 18.88 | 10.25 | 29.13 | 8.85 |
| 17 | 35.18 | - 0 | 35.18 | 2.00 |
| 18 | 24.75 | 3.50 | 28.25 | 6.00 |
| 19 | 140.18 | 9.75 | 149.93 | 15.00 |
| 20 | 133.92 | 6.75 | 140.67 | 12.00 |
| Totals |
Week
| Kimo's Tips |
| Weekly Totals |
| Day | Food | Drinks | Subtotal | Tip | Beverage Worker Tip | Assistant Tip | Net Tip |
| Monday | | | | | | | $ - 0 |
| Tuesday | | | | | | | $ - 0 |
| Wednesday | | | | | | | $ - 0 |
| Thursday | | | | | | | $ - 0 |
| Friday | | | | | | | $ - 0 |
| Totals | | | | | $ - 0 | $ - 0 | $ 1,055.36 |